Decisión nº DP11-L-2014-000713 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Aragua, de 8 de Octubre de 2014

Fecha de Resolución 8 de Octubre de 2014
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteMaría Elerida Ruiz
ProcedimientoDiferencia De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COORDINACIÓN LABORAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, ocho de octubre de dos mil catorce

204º y 155º

ASUNTO: DP11-L-2014-000713

PARTE ACTORA: ciudadano A.H.M., cédula de identidad No.4.231.581.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Nayilde Sosa, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.119.411.

PARTE DEMANDADA: MOLINOS VENEZOLANOS, C.A. MOLVENCA

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: no compareció.

MOTIVO: Diferencias de prestaciones sociales y otros conceptos.

ITER PROCESAL

El presente proceso se inicia en fecha 16 de julio 2014, mediante acción interpuesta por la abogada Nayilde Sosa, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.119.411, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano A.H.M., cédula de identidad No.4.231.581, como se evidencia del poder notariado inserto a los folios 10 al 13 de los autos contra la entidad de trabajo MOLINOS VENEZOLANOS, C.A. MOLVENCA, por cobro de diferencias de prestaciones sociales y otros conceptos; siendo distribuida a este juzgado, siendo admitido en fecha 23-7-2014, practicándose la notificación en fecha 11-8-2014; posteriormente el secretario certifico, de conformidad a lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, iniciándose al día siguiente el cómputo a la Audiencia Preliminar.

En la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar, esta juzgadora dejo constancia de la presencia solamente de la ciudadana Nayilde Sosa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.119.411, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano A.H.M., cédula de identidad No.4.231.581 y de la no comparecencia a esa audiencia de la entidad de trabajo MOLINOS VENEZOLANOS, C.A. MOLVENCA, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, a pesar de estar notificada según constancia de consignación realizada por el alguacil, la cual consta al folio 102 del expediente, en consecuencia este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaro con lugar la demanda, incoada por el accionante, reservándose el lapso de cinco días para dictar el fallo. Vencido dicho plazo este Tribunal dicta sentencia el día de hoy.

Ahora bien esta juzgadora de acuerdo a la exposición antes explanada, pasa a analizar la pretensión expuesta en el libelo de la demanda a los fines de verificar si esos hechos generan los efectos jurídicos que la parte actora pretende, de tal manera que corresponde al Juez la apreciación del derecho, toda vez que la confesión no se extiende sobre éste. Corresponde entonces aplicar la doctrina sentada en sentencia No.866 de fecha 17-02-2004, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el juicio incoado por A.S. contra VEPACO C.A., que estableció:

Aún cuando se pueda afirmar que la presunción de la admisión de los hechos antes comentada reviste carácter absoluto, tal admisión opera esencialmente sobre los hechos ponderados por el demandante en su demanda no con relación a la legalidad de la acción o del petitum (rectius: pretensión) (…)

.

La ilegalidad de la acción supone que la misma se encuentra prohibida por la ley, no tutelada por el ordenamiento jurídico, mientras que la segunda preposición (contrariedad de la pretensión con el derecho) se orienta a la desestimación de la demanda por no atribuirle la ley a los hechos alegados, la consecuencia jurídica peticionada …

.

En este mismo sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22-4-2005, con ponencia del Magistrado Luís Eduardo Franceschi Gutiérrez, expediente C.L. N°AA60-S-2004-001321, estableció:

El Juez no debe aplicar mecánicamente las consecuencias jurídicas establecidas en la Ley, sino, determinar en cada caso concreto, si las pretensiones del actor no son contrarias a derecho, valiéndose de las pruebas promovidas y aportadas por las partes en la audiencia preliminar.

En tal razón, este Tribunal considera necesario puntualizar previamente cuales fueron los hechos contenidos en el escrito libelar presentado por el demandante. A saber:

1- Que existió una relación de trabajo entre la parte actora ciudadano A.H.M., cédula de identidad No.4.231.581 y la entidad de trabajo MOLINOS VENEZOLANOS, C.A. MOLVENCA.

  1. -. El ciudadano A.H.M. prestó sus servicios para la demandada MOLINOS VENEZOLANOS, C.A. MOLVENCA, como supervisor de ventas de lunes a viernes, descansando los días de sábados y domingos, siendo Maracay donde prestó sus servicios, reverso folio 1 del libelo.

  2. - Que el demandante, ingresó a prestar servicios en fecha 29-10-2007 hasta el día 14-2- 2014, cuando fue despedido injustificadamente .

  3. -.Devengando un salario mensual variable compuesto por una cantidad fija más una comisión (0,13 %) por las ventas generales, donde en la planilla de liquidación diferencia de comisiones Bs. 166.441,70, folio 17 de los autos.

  4. - Que la entidad de trabajo demandada al trabajador actor las diferencias de las comisiones, las diferencias de las comisiones en la incidencia del pago de los días domingos, feriados y en las prestaciones sociales.

Ahora pasa, esta rectora a revisar los conceptos demandados:

PRIMERO

COMISIONES (0,13 %): La parte actora a los fines de cuantificar el monto de las comisiones efectúo el siguiente cuadro:

nov-07 17.557.825,06 22.825,17 3.009,37 19.815,80

dic-07 13.051.076,62 16.966,40 3.125,66 13.840,74

ene-08 16.937.092,31 22.018,22 4.322,83 17.695,39

feb-08 15.252.966,87 19.828,86 3.630,07 16.198,79

mar-08 15.537.274,52 20.198,46 3.550,94 16.647,52

abr-08 18.905.319,65 24.576,92 3.898,35 20.678,57

may-08 23.362.890,71 30.371,76 4.365,35 26.006,41

jun-08 19.846.585,62 25.800,56 3.330,06 22.470,50

jul-08 21.037.426,83 27.348,65 4.226,92 23.121,73

ago-08 18.542.279,00 24.104,96 4.069,89 20.035,07

sep-08 21.100.247,45 27.430,32 4.720,02 22.710,30

oct-08 19.631.163,87 25.520,51 4.184,73 21.335,78

nov-08 18.950.399,43 24.635,52 4.781,36 19.854,16

dic-08 19.226.450,62 24.994,39 4.326,62 20.667,77

ene-09 21.263.783,05 27.642,92 5.389,65 22.253,27

feb-09 16.009.592,38 20.812,47 4.833,75 15.978,72

mar-09 18.623.255,08 24.210,23 5.185,35 19.024,88

abr-09 16.578.256,19 21.551,73 4.868,92 16.682,81

may-09 13.260.437,30 17.238,57 3.942,86 13.295,71

jun-09 18.695.410,25 24.304,03 4.603,98 19.700,05

jul-09 18.502.151,04 24.052,80 4.281,76 19.771,04

ago-09 17.051.847,46 22.167,40 4.773,10 17.394,30

sep-09 16.272.979,28 21.154,87 4.303,63 16.851,24

oct-09 15.316.809,55 19.911,85 5.622,43 14.289,42

nov-09 17.201.244,92 22.361,62 5.076,31 17.285,31

dic-09 16.367.711,13 21.278,02 4.738,31 16.539,71

ene-10 18.898.277,11 24.567,76 6.320,92 18.246,84

feb-10 17.082.453,64 22.207,19 5.570,77 16.636,42

mar-10 17.840.122,96 23.192,16 5.428,55 17.763,61

abr-10 18.765.622,09 24.395,31 6.063,28 18.332,03

may-10 19.911.597,72 25.885,08 6.570,12 19.314,96

jun-10 25.085.519,05 32.611,17 6.336,71 26.274,46

jul-10 21.868.655,27 28.429,25 7.486,70 20.942,55

ago-10 25.873.116,22 33.635,05 7.297,23 26.337,82

sep-10 23.549.325,67 30.614,12 7.307,90 23.306,22

oct-10 22.430.035,93 29.159,05 7.037,66 22.121,39

nov-10 26.976.594,44 35.069,57 7.199,00 27.870,57

dic-10 27.561.445,96 35.829,88 7.340,14 28.489,74

ene-11 23.417.933,94 30.443,31 7.407,90 23.035,41

feb-11 25.630.230,13 33.319,30 6.991,19 26.328,11

mar-11 25.647.144,54 33.341,29 6.203,77 27.137,52

abr-11 17.731.047,27 23.050,36 5.250,22 17.800,14

may-11 35.273.214,68 45.855,18 7.954,04 37.901,14

jun-11 32.912.172,80 42.785,82 8.003,72 34.782,10

jul-11 36.768.997,46 47.799,70 8.607,28 39.192,42

ago-11 43.411.682,32 56.435,19 8.783,80 47.651,39

sep-11 38.369.341,24 49.880,14 8.822,32 41.057,82

oct-11 39.059.307,78 50.777,10 8.585,94 42.191,16

nov-11 49.496.715,88 64.345,73 8.902,27 55.443,46

dic-11 40.727.325,58 52.945,52 9.218,84 43.726,68

ene-12 42.401.264,74 55.121,64 10.714,05 44.407,59

feb-12 32.153.319,58 41.799,32 8.689,63 33.109,69

mar-12 41.389.577,56 53.806,45 11.970,15 41.836,30

abr-12 32.780.810,39 42.615,05 9.395,81 33.219,24

may-12 43.727.462,25 56.845,70 9.903,17 46.942,53

jun-12 35.742.398,58 46.465,12 9.335,54 37.129,58

jul-12 40.967.971,12 53.258,36 9.239,59 44.018,77

ago-12 42.018.320,20 54.623,82 12.505,19 42.118,63

sep-12 34.544.690,88 44.908,10 10.527,68 34.380,42

oct-12 40.014.938,08 52.019,42 10.972,24 41.047,18

nov-12 38.055.321,06 49.471,92 12.116,72 37.355,20

dic-12 41.855.717,29 54.412,43 12.126,85 42.285,58

ene-13 45.744.152,37 59.467,40 13.439,12 46.028,28

feb-13 41.824.729,46 54.372,15 13.734,46 40.637,69

mar-13 41.766.163,23 54.296,01 12.055,79 42.240,22

abr-13 54.844.996,41 71.298,50 14.219,13 57.079,37

may-13 58.816.813,22 76.461,86 16.206,55 60.255,31

jun-13 44.771.762,44 58.203,29 14.882,33 43.320,96

jul-13 71.232.715,02 92.602,53 17.817,16 74.785,37

ago-13 76.268.432,78 99.148,96 21.200,55 77.948,41

sep-13 77.639.424,00 100.931,25 35.595,76 65.335,49

oct-13 75.957.815,21 98.745,16 49.860,03 48.885,13

nov-13 61.755.541,64 80.282,20 0,00 80.282,20

dic-13 74.673.576,29 97.075,65 0,00 97.075,65

ene-14 80.899.341,13 105.169,14 0,00 105.169,14

Estableciendo el monto de Bs. 2.508.922,90 por concepto de Comisiones no canceladas.

Esta rectora a los fines de determinar lo señalado por la parte actora revisa los recibos marcados con la letra “E” numerados hasta “E-74”, insertos a los folio 20 al folio 94 de los autos, de los mismos se desprende cobranzas fuera del periplo de la ciudad de Maracay, indicado por el actor en su libelo como ciudad donde prestó sus servicios, en razón de ello esta juzgadora solo toma las cantidades indicadas en los mismos como Aragua y Pastas Sindoni. Así se decide.

Esta rectora condena a la entidad de trabajo demandada a pagar al trabajador actor la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 341..972,59). Así se decide.

En razón de ello se efectúan los siguientes cálculos:

Año

mes Diferencia Comisiones Diferencia Descansos Devengado Mensual S.P Salario

diario Alícuota

BV Alicuot Utilida Salario Integral Dias de Antigüedad Antigüedad Acumulado Tasa de Intereses Intereses Mensual Intereses Acumulados

Nov-07 1.805,62 277,79 2.083,41 79,09 69,45 9,65 36,50 115,60 0,00 0,00 0,00 15,75% 0,00 0,00

Dic-07 1.875,40 375,08 2.250,48 85,43 75,02 10,42 39,43 124,87 0,00 0,00 0,00 16,44% 0,00 0,00

Ene-08 2.593,70 399,03 2.992,73 113,61 99,76 13,86 52,44 166,05 0,00 0,00 0,00 18,53% 0,00 0,00

Feb-08 2.420,04 372,31 2.792,36 106,01 93,08 12,93 48,93 154,93 0,00 0,00 0,00 17,56% 0,00 0,00

Mar-08 2.367,29 473,46 2.840,75 107,84 94,69 13,15 49,77 157,62 5,00 788,09 788,09 18,17% 11,93 11,93

Abr-08 2.598,90 399,83 2.998,73 113,84 99,96 13,88 52,54 166,38 5,00 831,91 1.620,00 18,35% 24,77 36,71

May-08 2.910,23 447,73 3.357,96 127,48 111,93 15,55 58,84 186,31 5,00 931,57 2.551,57 20,85% 44,33 81,04

Jun-08 2.220,04 444,01 2.664,05 101,14 88,80 12,33 46,68 147,81 5,00 739,06 3.290,63 20,09% 55,09 136,13

Jul-08 2.817,95 433,53 3.251,48 123,44 108,38 15,05 56,97 180,41 5,00 902,03 4.192,66 20,30% 70,93 207,06

Ago-08 2.441,93 488,39 2.930,32 111,24 97,68 13,57 51,34 162,59 5,00 812,93 5.005,60 20,09% 83,80 290,86

Sep-08 2.832,01 435,69 3.267,70 124,05 108,92 15,13 57,25 181,31 5,00 906,53 5.912,13 19,68% 96,96 387,82

Oct-08 2.510,84 386,28 2.897,12 111,32 96,57 14,75 51,38 162,71 5,00 813,53 6.725,66 19,82% 111,09 498,90

Nov-08 2.608,01 521,60 3.129,62 120,26 104,32 15,94 55,50 175,76 5,00 878,81 7.604,47 20,24% 128,26 627,16

Dic-08 2.595,97 399,38 2.995,35 115,10 99,84 15,25 53,12 168,22 5,00 841,11 8.445,58 19,65% 138,30 765,46

Ene-09 3.233,79 497,51 3.731,29 143,38 124,38 19,00 66,17 209,55 5,00 1.047,77 9.493,34 19,76% 156,32 921,78

Feb-09 2.636,59 405,63 3.042,22 116,90 101,41 15,49 53,95 170,85 5,00 854,27 10.347,61 19,98% 172,29 1.094,07

Mar-09 3.111,21 622,24 3.733,45 143,46 124,45 19,01 66,21 209,67 5,00 1.048,37 11.395,98 19,74% 187,46 1.281,54

Abr-09 2.655,77 408,58 3.064,35 117,75 102,15 15,61 54,35 172,10 5,00 860,49 12.256,47 18,77% 191,71 1.473,25

May-09 2.150,65 430,13 2.580,78 99,17 86,03 13,14 45,77 144,94 5,00 724,70 12.981,16 18,77% 203,05 1.676,29

Jun-09 2.762,39 424,98 3.187,37 122,48 106,25 16,23 56,53 179,01 5,00 895,03 13.876,19 17,56% 203,05 1.879,35

Jul-09 2.335,51 359,31 2.694,82 103,55 89,83 13,72 47,79 151,34 5,00 756,72 14.632,91 17,26% 210,47 2.089,82

Ago-09 2.603,51 520,70 3.124,21 120,05 104,14 15,91 55,41 175,46 5,00 877,29 15.510,20 17,04% 220,24 2.310,06

Sep-09 2.347,43 361,14 2.708,58 104,08 90,29 13,79 48,04 152,12 5,00 760,58 16.270,78 16,58% 224,81 2.534,87

Oct-09 3.066,78 471,81 3.538,59 135,97 117,95 18,02 62,76 198,73 5,00 993,65 17.264,44 17,62% 253,50 2.788,37

Nov-09 2.768,90 553,78 3.322,68 129,22 110,76 18,46 59,64 188,85 7,00 1.321,97 18.586,41 17,05% 264,08 3.052,45

Dic-09 2.584,53 397,62 2.982,15 115,97 99,41 16,57 53,53 169,50 5,00 847,49 19.433,90 19,97% 323,41 3.375,87

Ene-10 3.447,78 689,56 4.137,33 160,90 137,91 22,99 74,26 235,16 5,00 1.175,78 20.609,68 16,74% 287,51 3.663,37

Feb-10 3.038,60 467,48 3.506,08 136,35 116,87 19,48 62,93 199,28 5,00 996,39 21.606,07 16,65% 299,78 3.963,15

Mar-10 2.961,03 455,54 3.416,57 132,87 113,89 18,98 61,32 194,19 5,00 970,95 22.577,01 16,44% 309,31 4.272,46

Abr-10 3.307,24 508,81 3.816,05 148,40 127,20 21,20 68,49 216,90 5,00 1.084,48 23.661,49 16,23% 320,02 4.592,48

May-10 3.583,70 716,74 4.300,44 167,24 143,35 23,89 77,19 244,43 5,00 1.222,13 24.883,62 16,40% 340,08 4.932,56

Jun-10 3.456,39 531,75 3.988,14 155,09 132,94 22,16 71,58 226,68 5,00 1.133,38 26.017,00 16,10% 349,06 5.281,62

Jul-10 4.083,65 628,25 4.711,91 183,24 157,06 26,18 84,57 267,81 5,00 1.339,07 27.356,07 16,34% 372,50 5.654,12

Ago-10 4.378,34 875,67 5.254,01 204,32 175,13 29,19 94,30 298,63 5,00 1.493,13 28.849,20 16,28% 391,39 6.045,51

Sep-10 4.384,74 674,58 5.059,32 196,75 168,64 28,11 90,81 287,56 5,00 1.437,80 30.287,00 16,10% 406,35 6.451,86

Oct-10 3.838,72 767,74 4.606,47 179,14 153,55 25,59 82,68 261,82 5,00 1.309,10 31.596,10 16,38% 431,29 6.883,14

Nov-10 3.926,73 604,11 4.530,84 178,30 151,03 27,27 82,29 260,59 9,00 2.345,29 33.941,39 16,25% 459,62 7.342,77

Dic-10 4.003,71 615,96 4.619,67 181,79 153,99 27,80 83,90 265,70 5,00 1.328,48 35.269,87 16,45% 483,49 7.826,26

Ene-11 4.040,88 808,18 4.849,06 190,82 161,64 29,18 88,07 278,89 5,00 1.394,45 36.664,32 16,29% 497,72 8.323,97

Feb-11 3.763,67 579,03 4.342,69 170,89 144,76 26,14 78,87 249,77 5,00 1.248,83 37.913,16 16,37% 517,20 8.841,17

Mar-11 3.101,89 477,21 3.579,10 140,84 119,30 21,54 65,01 205,85 5,00 1.029,25 38.942,40 16,00% 519,23 9.360,41

Abr-11 2.440,68 375,49 2.816,17 110,82 93,87 16,95 51,15 161,97 5,00 809,85 39.752,25 16,37% 542,29 9.902,69

May-11 4.285,23 857,05 5.142,27 202,36 171,41 30,95 93,40 295,75 5,00 1.478,77 41.231,02 16,64% 571,74 10.474,43

Jun-11 4.001,86 615,67 4.617,53 181,71 153,92 27,79 83,87 265,57 5,00 1.327,87 42.558,89 16,09% 570,64 11.045,07

Jul-11 6.455,46 1291,09 7.746,55 304,84 258,22 46,62 140,70 445,54 5,00 2.227,69 44.786,58 16,52% 616,56 11.661,64

Ago-11 5.547,66 853,49 6.401,15 251,90 213,37 38,53 116,26 368,16 5,00 1.840,79 46.627,36 15,94% 619,37 12.281,00

Sep-11 6.227,52 958,08 7.185,60 282,77 239,52 43,25 130,51 413,27 5,00 2.066,37 48.693,74 16,00% 649,25 12.930,25

Oct-11 5.723,96 1144,79 6.868,75 270,30 228,96 41,34 124,75 395,05 5,00 1.975,25 50.668,99 16,39% 692,05 13.622,31

Nov-11 5.934,85 913,05 6.847,90 271,38 228,26 43,12 125,25 396,63 11,00 4.362,95 55.031,94 15,43% 707,62 14.329,92

Dic-11 5.841,63 898,71 6.740,34 267,12 224,68 42,44 123,28 390,40 5,00 1.952,01 56.983,95 15,03% 713,72 15.043,65

Ene-12 6.428,43 1285,69 7.714,11 305,71 257,14 48,57 141,10 446,80 5,00 2.234,02 59.217,97 15,70% 774,77 15.818,42

Feb-12 4.739,80 729,20 5.469,00 216,73 182,30 34,43 100,03 316,77 5,00 1.583,83 60.801,80 15,18% 769,14 16.587,56

Mar-12 7.980,10 1227,71 9.207,81 364,90 306,93 57,98 168,42 533,32 5,00 2.666,59 63.468,39 14,97% 791,77 17.379,33

Abr-12 5.124,99 1025,00 6.149,98 243,72 205,00 38,72 112,49 356,21 5,00 1.781,04 65.249,43 15,41% 837,91 18.217,24

May-12 6.602,11 2829,48 9.431,59 373,77 314,39 59,38 172,51 546,28 5,00 2.731,40 67.980,83 15,63% 885,45 19.102,69

Jun-12 5.111,52 2190,65 7.302,17 289,38 243,41 45,98 133,56 422,94 5,00 2.114,72 70.095,55 15,38% 898,39 20.001,08

Jul-12 5.039,78 2159,90 7.199,68 285,32 239,99 45,33 131,69 417,01 5,00 2.085,04 72.180,58 15,35% 923,31 20.924,39

Ago-12 7.503,11 2728,41 10.231,52 405,47 341,05 64,42 187,14 592,61 5,00 2.963,06 75.143,64 15,57% 974,99 21.899,38

Sep-12 6.316,61 3158,30 9.474,91 375,49 315,83 59,66 173,30 548,79 5,00 2.743,94 77.887,59 15,65% 1.015,78 22.915,16

Oct-12 7.314,83 2659,94 9.974,76 395,30 332,49 62,80 182,44 577,74 5,00 2.888,70 80.776,29 15,50% 1.043,36 23.958,52

Nov-12 8.077,81 2937,39 11.015,20 440,61 367,17 73,43 203,36 643,97 13,00 8.371,55 89.147,84 15,29% 1.135,89 25.094,42

Dic-12 7.276,11 3638,05 10.914,16 436,57 363,81 72,76 201,49 638,06 5,00 3.190,29 92.338,13 15,06% 1.158,84 26.253,26

Ene-13 10.079,34 3665,21 13.744,55 549,78 458,15 91,63 253,75 803,53 5,00 4.017,64 96.355,77 14,66% 1.177,15 27.430,41

Feb-13 8.254,96 3001,80 11.256,76 450,27 375,23 75,05 207,82 658,09 5,00 3.290,44 99.646,21 15,47% 1.284,61 28.715,01

Mar-13 7.233,48 3616,74 10.850,21 434,01 361,67 72,33 200,31 634,32 5,00 3.171,60 102.817,81 14,89% 1.275,80 29.990,81

Abr-13 9.479,42 3447,06 12.926,48 517,06 430,88 86,18 238,64 755,70 5,00 3.778,51 106.596,32 15,09% 1.340,45 31.331,26

May-13 10.772,74 3917,36 14.690,10 587,60 489,67 97,93 271,20 858,81 5,00 4.294,03 110.890,35 15,07% 1.392,60 32.723,86

Jun-13 8.929,40 4464,70 13.394,10 535,76 446,47 89,29 247,28 783,04 5,00 3.915,20 114.805,55 14,88% 1.423,59 34.147,45

Jul-13 11.877,44 4319,07 16.196,51 647,86 539,88 107,98 299,01 946,87 5,00 4.734,37 119.539,91 14,97% 1.491,26 35.638,71

Ago-13 12.770,91 5473,25 18.244,16 729,77 608,14 121,63 336,82 1.066,58 5,00 5.332,91 124.872,82 15,53% 1.616,06 37.254,77

Sep-13 16.428,81 7040,92 23.469,73 938,79 782,32 156,46 433,29 1.372,08 15,00 20.581,15 145.453,97 15,13% 1.833,93 39.088,70

145.453,97 39.088,70

Días de Antigüedad Antigüedad Acumulado Tasa de Intereses Intereses Mensual Intereses Acumulados

0,00 0,00 0,00 15,75% 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 16,44% 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 18,53% 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 17,56% 0,00 0,00

5,00 788,09 788,09 18,17% 11,93 11,93

5,00 831,91 1.620,00 18,35% 24,77 36,71

5,00 931,57 2.551,57 20,85% 44,33 81,04

5,00 739,06 3.290,63 20,09% 55,09 136,13

5,00 902,03 4.192,66 20,30% 70,93 207,06

5,00 812,93 5.005,60 20,09% 83,80 290,86

5,00 906,53 5.912,13 19,68% 96,96 387,82

5,00 813,53 6.725,66 19,82% 111,09 498,90

5,00 878,81 7.604,47 20,24% 128,26 627,16

5,00 841,11 8.445,58 19,65% 138,30 765,46

5,00 1.047,77 9.493,34 19,76% 156,32 921,78

5,00 854,27 10.347,61 19,98% 172,29 1.094,07

5,00 1.048,37 11.395,98 19,74% 187,46 1.281,54

5,00 860,49 12.256,47 18,77% 191,71 1.473,25

5,00 724,70 12.981,16 18,77% 203,05 1.676,29

5,00 895,03 13.876,19 17,56% 203,05 1.879,35

5,00 756,72 14.632,91 17,26% 210,47 2.089,82

5,00 877,29 15.510,20 17,04% 220,24 2.310,06

5,00 760,58 16.270,78 16,58% 224,81 2.534,87

5,00 993,65 17.264,44 17,62% 253,50 2.788,37

7,00 1.321,97 18.586,41 17,05% 264,08 3.052,45

5,00 847,49 19.433,90 19,97% 323,41 3.375,87

5,00 1.175,78 20.609,68 16,74% 287,51 3.663,37

5,00 996,39 21.606,07 16,65% 299,78 3.963,15

5,00 970,95 22.577,01 16,44% 309,31 4.272,46

5,00 1.084,48 23.661,49 16,23% 320,02 4.592,48

5,00 1.222,13 24.883,62 16,40% 340,08 4.932,56

5,00 1.133,38 26.017,00 16,10% 349,06 5.281,62

5,00 1.339,07 27.356,07 16,34% 372,50 5.654,12

5,00 1.493,13 28.849,20 16,28% 391,39 6.045,51

5,00 1.437,80 30.287,00 16,10% 406,35 6.451,86

5,00 1.309,10 31.596,10 16,38% 431,29 6.883,14

9,00 2.345,29 33.941,39 16,25% 459,62 7.342,77

5,00 1.328,48 35.269,87 16,45% 483,49 7.826,26

5,00 1.394,45 36.664,32 16,29% 497,72 8.323,97

5,00 1.248,83 37.913,16 16,37% 517,20 8.841,17

5,00 1.029,25 38.942,40 16,00% 519,23 9.360,41

5,00 809,85 39.752,25 16,37% 542,29 9.902,69

5,00 1.478,77 41.231,02 16,64% 571,74 10.474,43

5,00 1.327,87 42.558,89 16,09% 570,64 11.045,07

5,00 2.227,69 44.786,58 16,52% 616,56 11.661,64

5,00 1.840,79 46.627,36 15,94% 619,37 12.281,00

5,00 2.066,37 48.693,74 16,00% 649,25 12.930,25

5,00 1.975,25 50.668,99 16,39% 692,05 13.622,31

11,00 4.362,95 55.031,94 15,43% 707,62 14.329,92

5,00 1.952,01 56.983,95 15,03% 713,72 15.043,65

5,00 2.234,02 59.217,97 15,70% 774,77 15.818,42

5,00 1.583,83 60.801,80 15,18% 769,14 16.587,56

5,00 2.666,59 63.468,39 14,97% 791,77 17.379,33

5,00 1.781,04 65.249,43 15,41% 837,91 18.217,24

5,00 2.731,40 67.980,83 15,63% 885,45 19.102,69

5,00 2.114,72 70.095,55 15,38% 898,39 20.001,08

5,00 2.085,04 72.180,58 15,35% 923,31 20.924,39

5,00 2.963,06 75.143,64 15,57% 974,99 21.899,38

5,00 2.743,94 77.887,59 15,65% 1.015,78 22.915,16

5,00 2.888,70 80.776,29 15,50% 1.043,36 23.958,52

13,00 8.371,55 89.147,84 15,29% 1.135,89 25.094,42

5,00 3.190,29 92.338,13 15,06% 1.158,84 26.253,26

5,00 4.017,64 96.355,77 14,66% 1.177,15 27.430,41

5,00 3.290,44 99.646,21 15,47% 1.284,61 28.715,01

5,00 3.171,60 102.817,81 14,89% 1.275,80 29.990,81

5,00 3.778,51 106.596,32 15,09% 1.340,45 31.331,26

5,00 4.294,03 110.890,35 15,07% 1.392,60 32.723,86

5,00 3.915,20 114.805,55 14,88% 1.423,59 34.147,45

5,00 4.734,37 119.539,91 14,97% 1.491,26 35.638,71

5,00 5.332,91 124.872,82 15,53% 1.616,06 37.254,77

15,00 20.581,15 145.453,97 15,13% 1.833,93 39.088,70

145.453,97 39.088,70

Para un total por concepto de antigüedad la cantidad de BOLIVARES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.145.453,97), y Bs. 39.088,70 por concepto de intereses; siendo la suma Bs.184.542,67 el monto a pagar la demandada por el concepto de antigüedad e intereses. Así se decide.

SEGUNDO

El pedimento relativo al pago de la indemnización por despido se condena a la entidad de trabajo a pagar la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.184.542,67). Así se decide.

TERCERO

En relación a las utilidades resulta procedente de acuerdo al siguiente cuadro:

mes / año diferencia de comisiones Factor Utilidades Total diferencia

Nov-07 1.805,62 33,33% 601,87

Dic-07 1.875,40 33,33% 625,13

Ene-08 2.593,70 33,33% 864,56

Feb-08 2.420,04 33,33% 806,68

Mar-08 2.367,29 33,33% 789,10

Abr-08 2.598,90 33,33% 866,30

May-08 2.910,23 33,33% 970,08

Jun-08 2.220,04 33,33% 740,01

Jul-08 2.817,95 33,33% 939,32

Ago-08 2.441,93 33,33% 813,98

Sep-08 2.832,01 33,33% 944,00

Oct-08 2.510,84 33,33% 836,95

Nov-08 2.608,01 33,33% 869,34

Dic-08 2.595,97 33,33% 865,32

Ene-09 3.233,79 33,33% 1.077,93

Feb-09 2.636,59 33,33% 878,86

Mar-09 3.111,21 33,33% 1.037,07

Abr-09 2.655,77 33,33% 885,26

May-09 2.150,65 33,33% 716,88

Jun-09 2.762,39 33,33% 920,79

Jul-09 2.335,51 33,33% 778,50

Ago-09 2.603,51 33,33% 867,83

Sep-09 2.347,43 33,33% 782,48

Oct-09 3.066,78 33,33% 1.022,26

Nov-09 2.768,90 33,33% 922,96

Dic-09 2.584,53 33,33% 861,51

Ene-10 3.447,78 33,33% 1.149,26

Feb-10 3.038,60 33,33% 1.012,87

Mar-10 2.961,03 33,33% 987,01

Abr-10 3.307,24 33,33% 1.102,41

May-10 3.583,70 33,33% 1.194,57

Jun-10 3.456,39 33,33% 1.152,13

Jul-10 4.083,65 33,33% 1.361,22

Ago-10 4.378,34 33,33% 1.459,44

Sep-10 4.384,74 33,33% 1.461,58

Oct-10 3.838,72 33,33% 1.279,57

Nov-10 3.926,73 33,33% 1.308,91

Dic-10 4.003,71 33,33% 1.334,57

