Decisión nº J1001012 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 25 de Julio de 2014

Fecha de Resolución25 de Julio de 2014
EmisorTribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio
PonenteAlirio Osorio
ProcedimientoCobro De Diferencia De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida

Mérida, veinticinco (25) de julio de dos mil catorce (2014)

204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL: LP21-L-2013-000485

SENTENCIA DEFINITIVA

-I-

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE ACTORA: A.M.P. y Z.J.R., venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros 4.478.294 y 2.812.591, domiciliados en la ciudad de Mérida capital del Estadio Mérida.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: L.D.S.C. y C.G.P.A., venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números: V-16.300.649 y V-15.622.908 respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los números: 131.690 y 117.913 en su orden, domiciliados en la ciudad de Mérida, Estado Mérida.

DEMANDADAS: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, del INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ÁNDES (IAHULA).

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CODEMANDADA INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA): M.P. y J.A.G.M., venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros 15.174.595 y 9.475.850 en su orden, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 109.359 y 50.937 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Mérida, capital del Estado Mérida.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

-II-

ALEGATOS DE LAS PARTES

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE:

Señalan los demandantes de autos, que prestaron sus servicios para el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los andes, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social,, ingresando el ciudadano A.M. en fecha 17 de enero de 1972 desempeñando el cargo de Supervisor de servicios especiales, en un horario de trabajo comprendido de 8:00 a.m. a 12:00 m., de de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes, labor esta que comprendió hasta el 28 de febrero de 2007, fecha en la cual se le otorgo el beneficio de jubilación, estableciéndose de ese modo un tiempo de servicios de ininterrumpido de 35 años, 1 mes y 11 días, siendo su último salario mensual para la fecha en que entro en vigencia la Ley 19/06/1997, de Bs. 75,00 y el último salario mensual para la fecha en que fue jubilado de Bs. 512,33.

Por otro lado, la ciudadana Z.J.R. ingreso como empleada del mencionado instituto en fecha 16 de abril de 1980, desempeñando el cargo de Camarera, en un horario comprendido de 8:00 a.m. a 12: m., y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes, relación laboral que se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en la cual se le otorgo el beneficio de jubilación, estableciéndose de ese modo un tiempo de servicio ininterrumpido de 26 años, 8 meses y 15 días, siendo el último salario mensual para la fecha en que entro en vigencia la Ley del Trabajo publicada el 19/06/1997 de Bs. 75,00, y el último salario mensual para la fecha de su jubilación de Bs. 512,33, señalando que a su vez ambos cuidadnos tenían como beneficio colectivo 30 días de bono vacacional y 40 días de bonificación de fin de año, pautado así en la Convención Colectiva.

Señalan, que es el caso que desde la fecha en la cual fueron jubilados, les fue retenido el pago de sus prestaciones sociales, y a tal efecto en fecha 6 de diciembre de 2012 pagó al ciudadano A.M.P. por concepto de prestaciones sociales, la cantidad de Bs. 40.806,00, demorándose mas de cuatro años en realizar el pago, asimismo a la ciudadana Z.J.R., se le cancelo la cantidad de Bs. 26.924,26 demorándose más 6 años en realizar el pago de sus prelaciones sociales, siendo que dichos pagos no están ajustados a la normativa sustantiva laboral.

Indica que le cancelaron las siguientes cantidades:

Ciudadano A.M.P.:

Primera

Por concepto del Antiguo Régimen (666 y 668 de la Ley Orgánica del Trabajo 1997) la suma de Bs. 28.547,85 cantidad de dinero ésta que no corresponde con la que por Ley debía ser cancelada, siendo la correcta la explicada a continuación: La cantidad de Bs. 3.441,79 según las previsiones del legislador, contenidas en el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, debía ser pagada por el patrono dentro de los 5 años subsiguientes a la entrada en vigencia de la Ley en comento, y a tal efecto según el Parágrafo Segundo del mismo artículo, dichas cantidades devengarían un interés moratorio a la tasa promedio entre la activa y la pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales Bancos Comerciales y Universales del país.

No se le pagó al trabajador los conceptos descritos en la tabla B, dentro de los 5 años establecidos por le legislador, y por lo tanto para el 19 de junio de 2002 se le adeudaba la cantidad de Bs. 13.093,38

Por otro lado según lo estipulado en el Parágrafo Primero del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, si el patrono no pagaba las cantidades debidas en virtud de los literales a y b del artículo 666 ejusdem, dicha cantidad devengaría intereses moratorios a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales Bancos Comerciales y Universales del país, hasta que se hiciere efectivo el pago.

Debido a que se le pagó al trabajador la suma de Bs. 28.547,85 correspondiente al antiguo régimen en fecha 06 de diciembre de 2012, siendo la cantidad correcta la totalizada en la Tabla C, es decir, la suma de Bs. 95.064,11, sustrayendo ambas cantidades arrojaría una deuda de Bs. 66.516,26, por concepto del antiguo régimen.

Ahora bien, dado que se le adeuda al trabajador A.M. la cantidad de Bs. 66.516,26 por concepto de Antiguo Régimen hasta la presente fecha, dicha cantidad debe seguir generando intereses moratorios según lo estipulado en el Parágrafo Primero del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, hasta su cancelación definitiva.

De los conceptos correspondientes a las indemnizaciones previstas por el legislador a pagarse en v.d.A.R., se le debe al trabajador la suma de Bs. 76.302,30 más los intereses que terminen por vencerse hasta el pago total de esta deuda.

Segundo

Por concepto del Nuevo Régimen (artículos 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997) se le pagó al trabajador en fecha 06 de diciembre de 2012 la suma de Bs. 14.122,18 cantidad de dinero ésta que no corresponde con la que por Ley debía ser cancelada, como se describe en la Tabla E, la cual arroja la suma de Bs. 12.532,14 cantidad de dinero que debió ser pagada al trabajador en fecha 28 de febrero de 2007 cuando fue jubilado, visto que no se le canceló la suma antes descrita para la fecha respectiva, se le adeuda al trabajador los intereses moratorios en base a la cantidad totalizada en la Tabla E hasta el 06 de diciembre de 2012, fecha en la cual éste recibió el pago parcial por ese concepto.

Debido a que se le pagó al trabajador la suma de Bs. 14.122,18 correspondiente al Nuevo Régimen en fecha 06 de diciembre de 2012, siendo la cantidad correcta la totalizada en la Tabla F, es decir, la suma de Bs. 32.574,06, sustrayendo ambas cantidades arrojaría una deuda de Bs. 18.451,88 por concepto del Nuevo Régimen.

Dado que se le adeuda al trabajador la cantidad de Bs. 18.451,88 por concepto del Nuevo Régimen hasta la presente fecha, dicha cantidad debe generar intereses moratorios hasta su cancelación definitiva.

De los conceptos correspondientes a las indemnizaciones previstas por el legislador a pagarse en v.d.N.R., el ex-patrón del trabajador le debe la suma de Bs. 21.273,58 más los intereses que terminen por vencerse hasta el pago total de esta deuda.

Por las razones antes expuestas, el demandante A.M.P., quien ostenta el carácter de ex–empleado y acreedor de los conceptos laborales antes descritos, solicita: Primero: La suma de Bs. 76.302,30 correspondientes al Antiguo Régimen, más los intereses que terminen por vencerse hasta el pago total de esta deuda. Segundo: La cantidad de Bs. 21.273,58 correspondiente a las prestaciones por antigüedad (Nuevo Régimen), más los intereses que terminen por vencerse hasta el pago total de esta deuda.

Ciudadana Z.J.R.:

Primera

Por concepto del Antiguo Régimen (666 y 668 de la Ley Orgánica del Trabajo 1997) la suma de Bs. 16.255,17 cantidad de dinero ésta que no corresponde con la que por Ley debía ser cancelada, siendo la correcta la explicada a continuación: La cantidad de Bs. 2.702,73 según las previsiones del legislador, contenidas en el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, debía ser pagada por el patrono dentro de los 5 años subsiguientes a la entrada en vigencia de la Ley en comento, y a tal efecto según el Parágrafo Segundo del mismo artículo, dichas cantidades devengarían un interés moratorio a la tasa promedio entre la activa y la pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales Bancos Comerciales y Universales del país.

No se le pagó a la trabajadora los conceptos descritos, dentro de los 5 años establecidos por le legislador, y por lo tanto para el 19 de junio de 2002 se le adeudaba la cantidad de Bs. 10.281,82.

Por otro lado, según lo estipulado en el Parágrafo Primero del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, si el patrono no pagaba las cantidades debidas en virtud de los literales a y b del artículo 666 ejusdem, dicha cantidad devengaría intereses moratorios a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales Bancos Comerciales y Universales del país, hasta que se hiciere efectivo el pago.

Debido a que se le pagó al trabajador la suma de Bs. 16.255,17 correspondiente al antiguo régimen en fecha 14 de marzo de 2013, siendo la cantidad correcta la totalizada en la Tabla C, es decir, la suma de Bs. 77.607,50, sustrayendo ambas cantidades arrojaría una deuda de Bs. 61.382,33, por concepto del antiguo régimen.

Ahora bien, dado que se le adeuda a la trabajadora Z.J., la cantidad de Bs. 61.382,323 por concepto de Antiguo Régimen hasta la presente fecha, dicha cantidad debe seguir generando intereses moratorios según lo estipulado en el Parágrafo Primero del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, hasta su cancelación definitiva.

De los conceptos correspondientes a las indemnizaciones previstas por el legislador a pagarse en v.d.A.R., se le debe al trabajador la suma de Bs. 68.078,09 más los intereses que terminen por vencerse hasta el pago total de esta deuda.

Segundo

Por concepto del Nuevo Régimen (artículos 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997) se le pagó al trabajador en fecha 14 de marzo de 2013 la suma de Bs. 13.372,62 cantidad de dinero ésta que no corresponde con la que por Ley debía ser cancelada, como se describe en la Tabla E, la cual arroja la suma de Bs. 12.064,69 cantidad de dinero que debió ser pagada al trabajador en fecha 31 de diciembre de 2006 cuando fue jubilada, visto que no se le canceló la suma antes descrita para la fecha respectiva, se le adeuda al trabajador los intereses moratorios en base a la cantidad totalizada en la Tabla E hasta el 14 de marzo de 2013, fecha en la cual éste recibió el pago parcial por ese concepto.

Debido a que se le pagó a la trabajadora la suma de Bs. 13.372,62 correspondiente al Nuevo Régimen en fecha 14 de marzo de 2013, siendo la cantidad correcta la totalizada en la Tabla F, es decir, la suma de Bs. 33.301,52, sustrayendo ambas cantidades arrojaría una deuda de Bs. 19.928,90 por concepto del Nuevo Régimen.

Dado que se le adeuda al trabajador la cantidad de Bs. 19.928,90 por concepto del Nuevo Régimen hasta la presente fecha, dicha cantidad debe generar intereses moratorios hasta su cancelación definitiva.

De los conceptos correspondientes a las indemnizaciones previstas por el legislador a pagarse en v.d.N.R., el ex-patrón del trabajador le debe la suma de Bs. 22.102,84 más los intereses que terminen por vencerse hasta el pago total de esta deuda.

Por las razones antes expuestas, la demandante Z.J.R., quien ostenta el carácter de ex–empleada y acreedor de los conceptos laborales antes descritos, solicita: Primero: La suma de Bs. 68.078,09 correspondientes al Antiguo Régimen, más los intereses que terminen por vencerse hasta el pago total de esta deuda. Segundo: La cantidad de Bs. 22.102,84 correspondiente a las prestaciones por antigüedad (Nuevo Régimen), más los intereses que terminen por vencerse hasta el pago total de esta deuda.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al momento de dar contestación a la demanda lo hacen en los siguientes términos: Señala que conviene en el hecho afirmado por los demandantes, en cuanto que prestaron servicios en el Instituto Autónomo Hospital Universitario del Estado Mérida adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, esto es A.M. desde el 17 de enero de 1972 hasta el 28 de febrero de 2007, y la ciudadana Z.J. desde el 16 de abril de 1980 hasta el 31 de diciembre de 2006; desde el 28 de enero de 1972 y hasta el 28 de febrero de 2007, fechas ultimas que fueron debidamente desincorporado de sus actividades laborales en virtud de la aplicación de la cláusula 63 de la Contratación Colectiva y de haber sido jubilados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Es cierto el hecho afirmado por los demandantes, en cuanto a que recibieron por concepto de prestaciones sociales, el ciudadano A.M. en fecha 06 de diciembre de 2012 la cantidad de Bs. 40.806,00 y la ciudadana Z.J. en fecha 14 de marzo de 2013 la cantidad de Bs. 26.924,26 en fecha 21 de marzo del 2011 por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Rechaza, niega y contradice el hecho afirmado por los demandantes en cuanto a que el Hospital Universitario de Los Andes le adeuda la cantidad de Bs. 76.302,30 por concepto de antiguo régimen más los intereses, en virtud que dicho concepto está incluido en el pago efectuado y los intereses no son procedentes en razón a la compensación derivada de la cláusula 63 del Contrato Colectivo.

Rechaza, niega y contradice el hecho afirmado por la demandante Z.J. en cuanto a que el Hospital Universitario de Los Andes le adeuda la cantidad de Bs. 68.078,09 por concepto de antiguo régimen más los intereses, en virtud que dicho concepto está incluido en el pago efectuado y los intereses no son procedentes en razón a la compensación derivada de la cláusula 63 del Contrato Colectivo.

Rechaza, niega y contradice el hecho afirmado por la demandante A.M. en cuanto a que el Hospital Universitario de Los Andes le adeuda la cantidad de Bs. 21.273,58 por concepto de antigüedad nuevo régimen más los intereses, en virtud que dicho concepto está incluido en el pago efectuado y los intereses no son procedentes en razón a la compensación derivada de la Cláusula 63 del Contrato Colectivo.

Rechaza, niega y contradice el hecho afirmado por la demandante Z.J. en cuanto a que el Hospital Universitario de Los Andes le adeuda la cantidad de Bs. 22.102,84 por concepto de antigüedad nuevo régimen más los intereses, en virtud que dicho concepto está incluido en el pago efectuado y los intereses no son procedentes en razón a la compensación derivada de la Cláusula 63 del Contrato Colectivo.

Rechaza, niega y contradice el hecho afirmado por el demandante en cuanto a que el Hospital Universitario de Los Andes les adeuda la cantidad de Bs. 187.756,81 por concepto de estimación de la demanda.

-III-

PRUEBAS Y VALORACIÓN

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE:

Pruebas del Co-demandante A.M.P.:

Pruebas Documentales:

  1. - Documental denominada Resolución de fecha 8 de mayo de 2009, agregada al folio 29.

    Al momento de su evacuación su promoverte señalo que era para probar el derecho a la jubilación del cual fue objeto, en tal sentido se desecha del proceso por cuanto no es un hecho controvertido en el presente caso. Y así se decide.

  2. - Documental denominada Cálculo de Prestaciones Sociales, emanado del Departamento de recursos Humanos del Ministerio de la Salud y Desarrollo Social hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud, agregada al folio 30.

    En relación a dicha documental, señalo su promoverte que es demostrar cual fue el cálculo con el cual se le cancelo, así como la fecha de ingreso y egreso, en tal sentido la parte demandada no realizo ninguna observación al respecto, en tal sentido se le otorga valor jurídico como demostrativo de l cálculo realizado. Y así se decide.

  3. - Documental denominada Solicitud de Pago de Haberes de la clase obrera ante el Banco de Venezuela, de fecha 01 de diciembre de 2012, agregada al folio 31.

    En cuanto a dicha documental se le da valor jurídico como demostrativo de lo pagado, no realizando ninguna observación la parte demandada al respecto. Y así se decide.

    Prueba de Exhibición de Documentos:

  4. - Originales de las documentales signadas con las letras “A y B” del escrito de pruebas al vuelto del folio 81.

    Al momento de su evacuación la parte demandada no exhibió lo solicitud, en tal sentido se le otorga valor jurídico a lo consignado por la parte actora. Y así se decide.

    Prueba de Informes:

    1. Al Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, ubicado en Avenida Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Urbanización Las Carmelitas, Edificio sede del Banco Central de Venezuela Caracas, a los fines de que informe lo relacionado con el pago de prestaciones sociales del ciudadano A.M.P., venezolano, mayor de edad, titular de las cedula de identidad No. V-4.487.294 y específicamente indique:

      1. La fecha que realizó el pago por concepto de prestaciones sociales a prenombrado ciudadano.

      2. El número de referencia bancaria y fecha del depósito en cuenta a favor de dicho ciudadano del pago por concepto de prestaciones sociales.

      3. El número de cheque y fecha de emisión del instrumento mercantil por medio del cual le pagaron las prestaciones sociales a dicho ciudadano.

      4. La fecha en la cual cobró las cantidades de dinero por concepto de prestaciones sociales.

      5. La suma de dinero por concepto de prestaciones sociales pagadas al mencionado ciudadano.

    2. A la entidad bancaria Banco de Venezuela, ubicada en la Avenida Bolívar, entre calles 23 y 24, edificio Banco de Venezuela, Municipio Libertador del Estado Mérida, a los fines de que informe lo relacionado con el pago de prestaciones sociales del ciudadano A.M.P., venezolano, mayor de edad, titular de las cedula de identidad N0. V-4.487.294 y específicamente indique:

      1. La fecha que se realizó el pago por concepto de prestaciones sociales a prenombrado ciudadano.

      2. El número de referencia bancaria y fecha del depósito en cuenta a favor de dicho ciudadano del pago por concepto de prestaciones sociales.

      3. El número de cheque y fecha de emisión del instrumento mercantil por medio del cual le pagaron las prestaciones sociales a dicho ciudadano.

      4. La fecha en la cual cobró las cantidades de dinero por concepto de prestaciones sociales.

      5. La suma de dinero por concepto de prestaciones sociales pagadas al mencionado ciudadano.

      En tal sentido, se acuerda remitir a dicha institución bancaria copia simple del documento que riela al folio 31 del presente expediente.

      En relación a la prueba de oficios solicitadas, no se observa en actas procesales que dichas instituciones hayan dado respuesta a lo solicitado, razón por lo cual no hay materia sobre la cual pronunciarse. De igual modo se le señala a la apoderada judicial de la parte co-demandante que la misma no es necesaria a las resultas del caso ya que las pruebas existentes en el expediente son suficientes para que este Jurisdicente tomar una decisión, en tal sentido también se señala, que al momento de admitir la prueba de informes se le advirtió al promoverte de la prueba que debía estar atento y dar el impulso necesario a dicha prueba, no evidenciándose dentro de actas procesales ninguna diligencia por parte del apoderada judicial de la co-demandante en relación a la misma. Y así se decide.

      Pruebas de la Co-demandante Z.J.R.:

      Pruebas Documentales:

  5. - Documental denominada Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, agregada al folio 32.

    Al momento de su evacuación su promoverte señalo que era para probar el derecho a la jubilación del cual fue objeto, en tal sentido se desecha del proceso por cuanto no es un hecho controvertido en el presente caso. Y así se decide.

  6. - Documental denominada Cálculo de Prestaciones Sociales, emanado del Departamento de recursos Humanos del Ministerio de la Salud y Desarrollo Social hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud, agregada al folio 33.

    En relación a dicha documental, señalo su promoverte que es demostrar cual fue el cálculo con el cual se le cancelo, así como la fecha de ingreso y egreso, en tal sentido la parte demandada no realizo ninguna observación al respecto, en tal sentido se le otorga valor jurídico como demostrativo de l cálculo realizado. Y así se decide.

  7. - Documental denominada Solicitud de Pago de Haberes de la clase obrera ante el Banco de Venezuela, de fecha 14 de marzo de 2013, agregada al folio 34.

    En cuanto a dicha documental se le da valor jurídico como demostrativo de lo pagado, no realizando ninguna observación la parte demandada al respecto. Y así se decide.

    Prueba de Exhibición de Documentos:

  8. - Originales de las documentales signadas con las letras “A y B” del escrito de pruebas al vuelto del folio 82.

    Al momento de su evacuación la parte demandada no exhibió lo solicitud, en tal sentido se le otorga valor jurídico a lo consignado por la parte actora. Y así se decide.

    Prueba de Informes:

    1. Al Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, ubicado en Avenida Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Urbanización Las Carmelitas, Edificio sede del Banco Central de Venezuela Caracas, a los fines de que informe lo relacionado con el pago de prestaciones sociales de la ciudadana Z.J.R., venezolana, mayor de edad, titular de las cedula de identidad No. V-2.812.591 y específicamente indique:

      1. La fecha que realizó el pago por concepto de prestaciones sociales a la prenombrada ciudadana.

      2. El número de referencia bancaria y fecha del depósito en cuenta a favor de dicha ciudadana del pago por concepto de prestaciones sociales.

      3. El número de cheque y fecha de emisión del instrumento mercantil por medio del cual le pagaron las prestaciones sociales a dicha ciudadana.

      4. La fecha en la cual cobró las cantidades de dinero por concepto de prestaciones sociales.

      5. La suma de dinero por concepto de prestaciones sociales pagadas a la mencionada ciudadana.

    2. A la entidad bancaria Banco de Venezuela, ubicada en la Avenida Bolívar, entre calles 23 y 24, edificio Banco de Venezuela, Municipio Libertador del Estado Mérida, a los fines de que informe lo relacionado con el pago de prestaciones sociales de la ciudadana Z.J.R., venezolana, mayor de edad, titular de las cedula de identidad No. V-2.812.591 y específicamente indique:

      1. La fecha que realizó el pago por concepto de prestaciones sociales a la prenombrada ciudadana.

      2. El número de referencia bancaria y fecha del depósito en cuenta a favor de dicha ciudadana del pago por concepto de prestaciones sociales.

      3. El número de cheque y fecha de emisión del instrumento mercantil por medio del cual le pagaron las prestaciones sociales a dicha ciudadana.

      4. La fecha en la cual cobró las cantidades de dinero por concepto de prestaciones sociales.

      5. La suma de dinero por concepto de prestaciones sociales pagadas a la mencionada ciudadana.

      En tal sentido, se acuerda remitir a dicha institución bancaria copia simple del documento que riela al folio 34 del presente expediente.

      En relación a la prueba de oficios solicitadas, no se observa en actas procesales que dichas instituciones hayan dado respuesta a lo solicitado, razón por lo cual no hay materia sobre la cual pronunciarse. De igual modo se le señala a la apoderada judicial de la parte co-demandante que la misma no es necesaria a las resultas del caso ya que las pruebas existentes en el expediente son suficientes para tomar una decisión, en tal sentido también se señala que al momento de admitir la prueba de informes se advierte que el promoverte del mismo debe estar atento y dar el impulso necesario a dicha prueba, no evidenciándose dentro de actas procesales ninguna diligencia por parte del apoderada judicial de la co-demandante en relación a dicha prueba. Y así se decide.

      Pruebas de la Parte Demandada:

      Pruebas Documentales:

  9. - Documental consistente en Constancias de Trabajo, agregadas a los folios 85 y 86.

    Al momento de su evacuación la parte demandante la impugno, por cuanto es una prueba realizada por la misma demandad, no asiéndola valer la parte promoverte, en tal sentido se desecha del proceso, además de que existe contradicción entre lo admitido en la contestación a la demanda y dicha prueba. Y así se decide.

    -IV-

    MOTIVA

    Ahora bien, visto todo los anterior y verificado como fue la contestación de la demanda en donde el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, señalo que dichos trabajadores si prestaron sus servicios en dicha institución, así como el hecho de que los mismos gozaron del derecho de jubilación en las fechas señaladas en el libelo de demanda.

    Así las cosas, se evidencia de actas procesales que la relación laboral entre la demanda y la ciudadana A.M.P., comenzó en fecha 17/01/1972 y termino por el beneficio de jubilación en fecha 28/02/2007, y con la ciudadana Z.J.R. desde el 16/04/1980 hasta que se le otorgo el beneficio de jubilación en fecha 31/12/2006, es decir antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo(1997), en consecuencia de acuerdo a lo establecido en las disposiciones transitorias, específicamente en el artículo 666 y siguientes, se hace acreedor del pago de la compensación por transferencia establecido en dicho articulo.

    Así mismo, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en su artículo 92 es clara en señalar: “Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principa.””

    Así las cosas, al evidenciarse de las fechas en que fueron otorgados el beneficio de jubilación a las demandantes de autos, como el hecho que los conceptos correspondientes a las indemnizaciones de prestaciones sociales señaladas en la Ley Orgánica del Trabajo (1997), les fueron cancelados con posterioridad a los cinco (5) años establecidos por el legislador, resulta procedente el pago de diferencia de los mismos, así como los intereses de mora reclamados hasta la fecha en que se realizó el pago efectivo de los conceptos reclamados, resultando procedente el pago de dichos conceptos. Y así se decide.

    En tal sentido, se procederá a realizar los cálculos de la siguiente manera:

    CIUDADANO A.M.P.

    A.M.P.

    Art. 666

    Salario diario integral al 18/06/1997 Bs. 89,58

    1. 89,58 Bs. * 25,42

      Bs. 2.277,27

      TOTAL PRESTACION ANTIGÜEDAD Bs. 2.277,27

      Salario diario integral al 31/12/1996 Bs. 75,00

    2. 30 días de salario x 13 años

      89,58 Bs. * 13 años Bs. 1.164,58

      TOTAL BONO TRANFERENCIA Bs. 1.164,58

      TOTAL ART. 666 Bs. 3.441,79

      Intereses, parágrafo segundo del Artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997).

      MESES PROMEDIO MENSUAL PAGO ACUMULADO

      1997 Junio 3.441,79 3.441,79

      Julio 19,43 1,62 55,73 3.497,52

      Agosto 19,86 1,66 57,88 3.555,40

      Septiembre 18,73 1,56 55,49 3.610,90

      Octubre 18,34 1,53 55,19 3.666,08

      Noviembre 18,72 1,56 57,19 3.723,27

      Diciembre 21,14 1,76 65,59 3.788,87

      3.788,87

      1998 Enero 21,51 1,79 67,92 3.856,78

      Febrero 29,46 2,46 94,68 3.951,46

      Marzo 30,84 2,57 101,55 4.053,02

      Abril 32,27 2,69 108,99 4.162,01

      Mayo 38,18 3,18 132,42 4.294,43

      Junio 38,79 3,23 138,82 4.433,25

      Julio 53,25 4,44 196,73 4.629,97

      Agosto 51,28 4,27 197,85 4.827,83

      Septiembre 63,84 5,32 256,84 5.084,67

      Octubre 47,07 3,92 199,45 5.284,11

      Noviembre 42,71 3,56 188,07 5.472,19

      Diciembre 39,72 3,31 181,13 5.653,31

      5.653,31

      1999 Enero 36,73 3,06 173,04 5.826,35

      Febrero 35,07 2,92 170,28 5.996,63

      Marzo 30,55 2,55 152,66 6.149,29

      Abril 27,26 2,27 139,69 6.288,98

      Mayo 24,80 2,07 129,97 6.418,96

      Junio 24,84 2,07 132,87 6.551,83

      Julio 23,00 1,92 125,58 6.777,41

      Agosto 21,03 1,75 117,02 6.794,43

      Septiembre 21,12 1,76 119,58 6.914,01

      Octubre 21,74 1,81 125,26 7.039,27

      Noviembre 22,95 1,91 134,63 7.173,89

      Diciembre 22,69 1,89 135,65 7.309,54
