Decisión de Tribunal Trigesimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Caracas, de 4 de Octubre de 2016

Fecha de Resolución 4 de Octubre de 2016
EmisorTribunal Trigesimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución
PonenteGloria Garcia Guzman
ProcedimientoCobro De Diferencia De Prestaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 4 de octubre de 2016

206º y 157º

N° DE EXPEDIENTE: AP21-L-2016-001741

PARTE ACTORA: A.G.C.A., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 2.478.085.

APODERADO DE LA PARTE ACTORA: C.H., abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 81.916.

PARTE DEMANDADA: COLEGIO DE MEDICOS DEL DISTRITO CAPITAL , inscrita en el registro público del primer circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal actualmente Distrito, en fecha 10 de diciembre de 1941, bajo el número 148, tomo 3.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYO.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.-

En cumplimiento de lo dispuesto en Acta de fecha 27 de septiembre de 2016, se pasa a sentenciar conforme a la admisión de los hechos alegados por los demandantes en su escrito libelar, en razón de la incomparecencia de la demandada a la Audiencia Preliminar y en tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se dictó el dispositivo del fallo, así: SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS ALEGADOS POR EL DEMANDANTE.-

La parte actora alega en su libelo, lo siguiente:

Que en fecha 1 de abril de 1984, comenzó a prestar servicios personales para el COLEGIO DE MEDICOS DEL DISTRITO CAPITAL, en calidad de vigilante, fecha en la cual fallece en una jornada de trabajo de miércoles a domingo de cada semana, con los días lunes y martes libres, con un horario de trabajo desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM, hasta el 31 de julio de 2015, fecha en la cual fue jubilado.

Que para la fecha en que fue jubilado, a su representado le fue cancelada la cantidad de Bs. 273.816,08, pero que dicha cantidad no se compadece con los verdaderos salarios devengados por el actor, motivo por el cual se demanda el pago de las diferencias generadas por ese pago deficiente sobre los conceptos de prestación de antigüedad, vacaciones anuales y fraccionadas, bonos vacacionales anuales y fraccionadas, utilidades anuales y fraccionadas, así como los intereses de mora generado por la falta oportuna en el pago de dichos conceptos.

Que se le adeuda los siguientes conceptos y cantidades:

  1. Antigüedad, aplicando el régimen retroactivo contenido en el literal c) del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, la suma de Bs. 410.783,40.

  2. Intereses sobre Prestación de Antigüedad, la suma de 79.809,12 bolívares.

  3. Diferencias en el pago tanto de las vacaciones como de los Bonos Vacacionales anuales y fraccionados:

    3.1. - 2004-2005, la suma de Bs. 636,64.

    3.2. - 2005-2006, la suma de Bs. 1.402,47.

    3.3.- 2006-2007, la suma de Bs. 858,61.

    3.4. - 2007-2008, la suma de Bs. 891,51.

    3.5. - 2008-2009, la suma de Bs. 1.172,83.

    3.6. - 2009-2010, la suma de Bs. 2.612,33.

    3.7. - 2010-2011, la suma de Bs. 2.858,60.

    3.8. - 2011-2012, la suma de Bs. 4.009,07.

    3.9. - 2012-2013, la suma de Bs. 3.908,33.

    3.10.- 2013-2014, la suma de Bs. 22.873,90.

    3.11.- Fraccionado 2014 - 2015, la suma de Bs. 9.541,67.

  4. Diferencias en el pago del bono de fin de año:

    4.1.- 2010, la suma de Bs. 2.875,80.

    4.2.- 2011, la suma de Bs. 3.285,80.

    4.3.- 2012, la suma de Bs. 3.818,90.

    4.4.- 2013, la suma de Bs. 3.995,50.

    4.5.- 2014, la suma de Bs. 8.503,70.

    4.6.- 2015, la suma de Bs. 3.930,00.

  5. Por vacaciones no disfrutadas, desde el año 1984, hasta la fecha de finalización de la relación de trabajo año 2015, por la suma de 485.050,94.

  6. - Los Intereses moratorios por la suma de Bs. 162.602,93.

    Siendo esta la oportunidad de sentenciar este Tribunal pasa a hacerlo previa las siguientes consideraciones:

    En virtud de la incomparecencia de la parte demandada, no obstante estar debidamente notificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se tienen por admitidos los hechos esgrimidos en el escrito libelar, y así se decide.-

    En consecuencia, se tiene como cierta la prestación de servicio, la fecha de inicio y fecha y forma de la finalización de la relación de trabajo, así como también la jornada alegada en el mismo.-

    Pasando a analizarse la aplicación de la convención colectiva a los fines de verificar si existen o no diferencias pendientes por pagar al trabajador.

    Tenemos entonces, que se solicita el pago de las diferencias por los conceptos de prestación de antigüedad y demás conceptos en virtud que existe una Convención Colectiva del Trabajo, debidamente depositada y homologada ante la Sala de Contratos de la Inspectoría del Trabajo del Este del Área Metropolitana de Caracas, ya que dicha convención establece una alícuota del Bono Vacacional que corresponde a 38 días y las utilidades de 70 días. De la revisión de la convención colectiva señalada se evidencia que en la cláusula correspondiente a las vacaciones se establece una escala, siendo la primera por el lapso de 5 años de servicios, 22 días hábiles de descanso y 30 días de salario de bono; por el lapso entre 6 y 10 años de servicios, 24 días hábiles de descanso y 31 días de salario de bono; por el lapso de 11 a 15 años de servicios, 26 días hábiles de descanso y 33 días de salario de bono y por el lapso de 16 años de servicios en adelante, 32 días hábiles de descanso y 35 días hábiles de salario de bono. Sin embargo en la planilla de liquidación entregada al trabajador con ocasión de la finalización de la relación laboral, se evidencia el bono vacacional, pagado fue de 38 días, en consecuencia se establece que el bono vacacional para el cargo de la ascuota correspondiente al ultimo periodo trabajado es de 38 días y así se declara.

    Asimismo se establece en dicha convención que en lo que respecta al aguinaldo y/ o bonificación, se estableció el pago de 20 días de salario de aguinaldo por año y 50 días de salario de bonificación por año.

    Declarado lo anterior, procede esta juzgadora a realizar los cálculos, a los fines de establecer los conceptos y montos adeudados al trabajador.

    En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora los siguientes conceptos:

    En lo que respecta a la antigüedad, en virtud de la admisión de los hechos se tiene como ultimo salario devengado por el trabajador, 17.282 bolívares mensuales y los salarios presentados en el cuadro cursante en el libelo de demanda desde el año 1997, como el salario histórico mensual del trabajador. Por lo que se procede a realizar el cálculo en aplicación de lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras:

    El calculo de 30 días por cada año de servicio o fracción, tal como se señaló el último salario devengado fue la suma de 17.282 bolívares mensuales, siendo el salario diario 576, y el salario diario integral 745,6 por 540 días, para un total de 402.624 bolívares.

    El cálculo de 5 días por mes se procede a realizar, tal como se evidencia del cuadro a continuación.

    FECHA SALARIO MENSUAL HORAS EXTRAS SALARIO TOTAL SALARIO DIARIO DÍAS B. VAC. ALIC. B.VAC. ALIC. UTIL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANT. ANTIGÜEDAD ACUMULADO

    19/06/97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    19/07/97 75,00 75,00 2,50 33 0,23 0,49 3,22 5 16,08 16,08

    19/08/97 75,00 75,00 2,50 33 0,23 0,49 3,22 5 16,08 32,15

    19/09/97 75,00 75,00 2,50 33 0,23 0,49 3,22 5 16,08 48,23

    19/10/97 75,00 75,00 2,50 33 0,23 0,49 3,22 5 16,08 64,31

    19/11/97 75,00 75,00 2,50 33 0,23 0,49 3,22 5 16,08 80,38

    19/12/97 75,00 75,00 2,50 33 0,23 0,49 3,22 5 16,08 96,46

    19/01/98 75,00 75,00 2,50 33 0,23 0,49 3,22 5 16,08 112,53

    19/02/98 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 133,97

    19/03/98 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 155,41

    19/04/98 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 176,84

    19/05/98 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 198,28

    19/06/98 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 7 30,01 228,28

    19/07/98 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 249,72

    19/08/1998 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 271,16

    19/09/1998 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 292,59

    19/10/1998 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 314,03

    19/11/1998 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 335,46

    19/12/1998 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 356,90

    19/01/1999 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 378,33

    19/02/1999 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 399,77

    19/03/1999 100,00 100,00 3,33 33 0,31 0,65 4,29 5 21,44 421,20

    19/04/1999 100,00 100,00 3,33 35 0,32 0,65 4,31 5 21,53 442,73

    19/05/1999 120,00 120,00 4,00 35 0,39 0,78 5,17 5 25,83 468,56

    19/06/1999 120,00 120,00 4,00 35 0,39 0,78 5,17 9 46,50 515,06

    19/07/1999 120,00 120,00 4,00 35 0,39 0,78 5,17 5 25,83 540,90

    19/08/1999 120,00 120,00 4,00 35 0,39 0,78 5,17 5 25,83 566,73

    19/09/1999 120,00 102,00 222,00 7,40 35 0,72 1,44 9,56 5 47,79 614,52

    19/10/1999 120,00 68,00 188,00 6,27 35 0,61 1,22 8,09 5 40,47 654,99

    19/11/1999 120,00 156,00 276,00 9,20 35 0,89 1,79 11,88 5 59,42 714,41

    19/12/1999 120,00 68,00 188,00 6,27 35 0,61 1,22 8,09 5 40,47 754,88

    19/01/2000 120,00 68,00 188,00 6,27 35 0,61 1,22 8,09 5 40,47 795,35

    19/02/2000 120,00 130,00 250,00 8,33 35 0,81 1,62 10,76 5 53,82 849,17

    19/03/2000 120,00 70,00 190,00 6,33 35 0,62 1,23 8,18 5 40,90 890,08

    19/04/2000 120,00 70,00 190,00 6,33 35 0,62 1,23 8,18 5 40,90 930,98

    19/05/2000 120,00 150,00 270,00 9,00 35 0,88 1,75 11,63 5 58,13 989,10

    19/06/2000 120,00 50,00 170,00 5,67 35 0,55 1,10 7,32 11 80,51 1.069,62

    19/07/2000 120,00 50,00 170,00 5,67 35 0,55 1,10 7,32 5 36,60 1.106,22

    19/08/2000 144,00 60,00 204,00 6,80 35 0,66 1,32 8,78 5 43,92 1.150,13

    19/09/2000 144,00 49,80 193,80 6,46 35 0,63 1,26 8,34 5 41,72 1.191,85

    19/10/2000 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 1.253,50

    19/11/2000 236,56 124,50 361,06 12,04 35 1,17 2,34 15,55 5 77,73 1.331,23

    19/12/2000 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 1.392,87

    19/01/2001 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 1.454,52

    19/02/2001 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 1.516,17

    19/03/2001 236,56 124,50 361,06 12,04 35 1,17 2,34 15,55 5 77,73 1.593,90

    19/04/2001 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 1.655,54

    19/05/2001 236,56 174,31 410,87 13,70 35 1,33 2,66 17,69 5 88,45 1.744,00

    19/06/2001 236,56 174,31 410,87 13,70 35 1,33 2,66 17,69 13 229,97 1.973,97

    19/07/2001 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 2.035,62

    19/08/2001 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 2.097,26

    19/09/2001 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 2.158,91

    19/10/2001 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 2.220,56

    19/11/2001 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 2.282,20

    19/12/2001 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 2.343,85

    19/01/2002 236,56 49,80 286,36 9,55 35 0,93 1,86 12,33 5 61,65 2.405,50

    19/02/2002 236,56 183,22 419,78 13,99 35 1,36 2,72 18,07 5 90,37 2.495,87

    19/03/2002 236,56 183,22 419,78 13,99 35 1,36 2,72 18,07 5 90,37 2.586,24

    19/04/2002 236,56 143,58 380,14 12,67 35 1,23 2,46 16,37 5 81,84 2.668,07

    19/05/2002 236,56 143,58 380,14 12,67 35 1,23 2,46 16,37 5 81,84 2.749,91

    19/06/2002 236,56 106,57 343,13 11,44 35 1,11 2,22 14,77 15 221,60 2.971,51

    19/07/2002 236,56 496,15 732,71 24,42 35 2,37 4,75 31,55 5 157,74 3.129,25

    19/08/2002 236,56 256,65 493,21 16,44 35 1,60 3,20 21,24 5 106,18 3.235,42

    19/09/2002 236,56 97,07 333,63 11,12 35 1,08 2,16 14,36 5 71,82 3.307,25

    19/10/2002 236,56 97,07 333,63 11,12 35 1,08 2,16 14,36 5 71,82 3.379,07

    19/11/2002 236,56 224,70 461,26 15,38 35 1,49 2,99 19,86 5 99,30 3.478,37

    19/12/2002 236,56 97,07 333,63 11,12 35 1,08 2,16 14,36 5 71,82 3.550,19

    19/01/2003 236,56 240,66 477,22 15,91 35 1,55 3,09 20,55 5 102,73 3.652,93

    19/02/2003 236,56 256,61 493,17 16,44 35 1,60 3,20 21,23 5 106,17 3.759,10

    19/03/2003 236,56 225,60 462,16 15,41 35 1,50 3,00 19,90 5 99,49 3.858,59

    19/04/2003 236,56 312,32 548,88 18,30 35 1,78 3,56 23,63 5 118,16 3.976,75

    19/05/2003 236,56 158,55 395,11 13,17 35 1,28 2,56 17,01 5 85,06 4.061,81

    19/06/2003 236,56 265,16 501,72 16,72 35 1,63 3,25 21,60 17 367,23 4.429,04

    19/07/2003 236,56 312,78 549,34 18,31 35 1,78 3,56 23,65 5 118,26 4.547,30

    19/08/2003 236,56 312,78 549,34 18,31 35 1,78 3,56 23,65 5 118,26 4.665,56

    19/09/2003 236,56 289,70 526,26 17,54 35 1,71 3,41 22,66 5 113,29 4.778,85

    19/10/2003 247,10 254,47 501,57 16,72 35 1,63 3,25 21,60 5 107,98 4.886,83

    19/11/2003 247,10 272,08 519,18 17,31 35 1,68 3,37 22,35 5 111,77 4.998,60

    19/12/2003 247,10 289,70 536,80 17,89 35 1,74 3,48 23,11 5 115,56 5.114,16

    19/01/2004 247,10 272,08 519,18 17,31 35 1,68 3,37 22,35 5 111,77 5.225,93

    19/02/2004 247,10 254,47 501,57 16,72 35 1,63 3,25 21,60 5 107,98 5.333,90

    19/03/2004 247,10 307,82 554,92 18,50 35 1,80 3,60 23,89 5 119,46 5.453,37

    19/04/2004 247,10 307,82 554,92 18,50 35 1,80 3,60 23,89 5 119,46 5.572,83

    19/05/2004 296,53 307,82 604,35 20,15 35 1,96 3,92 26,02 5 130,10 5.702,93

    19/06/2004 296,53 325,40 621,93 20,73 35 2,02 4,03 26,78 19 508,77 6.211,71

    19/07/2004 468,43 325,40 793,83 26,46 35 2,57 5,15 34,18 5 170,89 6.382,60

    19/08/2004 468,43 325,40 793,83 26,46 35 2,57 5,15 34,18 5 170,89 6.553,49

    19/09/2004 468,43 325,40 793,83 26,46 35 2,57 5,15 34,18 5 170,89 6.724,39

    19/10/2004 520,04 325,40 845,44 28,18 35 2,74 5,48 36,40 5 182,00 6.906,39

    19/11/2004 520,04 325,40 845,44 28,18 35 2,74 5,48 36,40 5 182,00 7.088,40

    19/12/2004 520,04 325,40 845,44 28,18 35 2,74 5,48 36,40 5 182,00 7.270,40

    19/01/2005 520,04 406,89 926,93 30,90 35 3,00 6,01 39,91 5 199,55 7.469,95

    19/02/2005 520,04 192,74 712,78 23,76 35 2,31 4,62 30,69 5 153,45 7.623,39

    19/03/2005 520,04 214,15 734,19 24,47 35 2,38 4,76 31,61 5 158,05 7.781,45

    19/04/2005 520,04 256,98 777,02 25,90 35 2,52 5,04 33,46 5 167,28 7.948,72

    19/05/2005 549,57 243,00 792,57 26,42 35 2,57 5,14 34,12 5 170,62 8.119,35

    19/06/2005 549,57 243,00 792,57 26,42 35 2,57 5,14 34,12 21 716,62 8.835,96

    19/07/2005 549,57 243,00 792,57 26,42 35 2,57 5,14 34,12 5 170,62 9.006,58

    19/08/2005 549,57 297,00 846,57 28,22 35 2,74 5,49 36,45 5 182,25 9.188,83

    19/09/2005 549,57 216,00 765,57 25,52 35 2,48 4,96 32,96 5 164,81 9.353,64

    19/10/2005 549,57 297,00 846,57 28,22 35 2,74 5,49 36,45 5 182,25 9.535,89

    19/11/2005 549,57 297,00 846,57 28,22 35 2,74 5,49 36,45 5 182,25 9.718,14

    19/12/2005 549,57 216,00 765,57 25,52 35 2,48 4,96 32,96 5 164,81 9.882,95

    19/01/2006 549,57 216,00 765,57 25,52 35 2,48 4,96 32,96 5 164,81 10.047,76

    19/02/2006 549,57 216,00 765,57 25,52 35 2,48 4,96 32,96 5 164,81 10.212,57

    19/03/2006 549,57 310,50 860,07 28,67 35 2,79 5,57 37,03 5 185,15 10.397,72

    19/04/2006 549,57 279,45 829,02 27,63 35 2,69 5,37 35,69 5 178,47 10.576,19

    19/05/2006 549,57 434,70 984,27 32,81 35 3,19 6,38 42,38 5 211,89 10.788,08

    19/06/2006 549,57 279,45 829,02 27,63 35 2,69 5,37 35,69 23 820,96 11.609,04

    19/07/2006 623,32 290,00 913,32 30,44 35 2,96 5,92 39,32 5 196,62 11.805,66

    19/08/2006 806,75 521,64 1.328,39 44,28 35 4,30 8,61 57,19 5 285,97 12.091,63

    19/09/2006 897,10 298,08 1.195,18 39,84 35 3,87 7,75 51,46 5 257,30 12.348,93

    19/10/2006 897,10 298,08 1.195,18 39,84 35 3,87 7,75 51,46 5 257,30 12.606,23

    19/11/2006 897,10 372,00 1.269,10 42,30 35 4,11 8,23 54,64 5 273,21 12.879,43

    19/12/2006 897,10 372,00 1.269,10 42,30 35 4,11 8,23 54,64 5 273,21 13.152,64

    19/01/2007 897,10 399,60 1.296,70 43,22 35 4,20 8,40 55,83 5 279,15 13.431,79

    19/02/2007 758,90 298,08 1.056,98 35,23 35 3,43 6,85 45,51 5 227,54 13.659,34

    19/03/2007 758,90 372,60 1.131,50 37,72 35 3,67 7,33 48,72 5 243,59 13.902,92

    19/04/2007 758,90 355,34 1.114,24 37,14 35 3,61 7,22 47,97 5 239,87 14.142,80

    19/05/2007 758,90 384,38 1.143,28 38,11 35 3,71 7,41 49,22 5 246,12 14.388,92

    19/06/2007 758,90 399,60 1.158,50 38,62 35 3,75 7,51 49,88 25 1.247,00 15.635,92

    19/07/2007 758,90 399,60 1.158,50 38,62 35 3,75 7,51 49,88 5 249,40 15.885,31

    19/08/2007 758,90 484,00 1.242,90 41,43 35 4,03 8,06 53,51 5 267,57 16.152,88

    19/09/2007 758,90 355,20 1.114,10 37,14 35 3,61 7,22 47,97 5 239,84 16.392,72

    19/10/2007 758,90 488,40 1.247,30 41,58 35 4,04 8,08 53,70 5 268,52 16.661,24

    19/11/2007 758,90 399,60 1.158,50 38,62 35 3,75 7,51 49,88 5 249,40 16.910,64

    19/12/2007 758,90 399,60 1.158,50 38,62 35 3,75 7,51 49,88 5 249,40 17.160,04

    19/01/2008 967,30 399,60 1.366,90 45,56 35 4,43 8,86 58,85 5 294,26 17.454,30

    19/02/2008 716,70 355,20 1.071,90 35,73 35 3,47 6,95 46,15 5 230,76 17.685,06

    19/03/2008 717,29 444,00 1.161,29 38,71 35 3,76 7,53 50,00 5 250,00 17.935,06

    19/04/2008 717,29 577,20 1.294,49 43,15 35 4,20 8,39 55,73 5 278,67 18.213,73

    19/05/2008 799,23 355,20 1.154,43 38,48 35 3,74 7,48 49,70 5 248,52 18.462,26

    19/06/2008 1.038,21 355,20 1.393,41 46,45 35 4,52 9,03 59,99 27 1.619,84 20.082,10

    19/07/2008 903,00 512,00 1.415,00 47,17 35 4,59 9,17 60,92 5 304,62 20.386,71

    19/08/2008 903,00 569,00 1.472,00 49,07 35 4,77 9,54 63,38 5 316,89 20.703,60

    19/09/2008 903,00 569,00 1.472,00 49,07 35 4,77 9,54 63,38 5 316,89 21.020,49

    19/10/2008 903,00 569,00 1.472,00 49,07 35 4,77 9,54 63,38 5 316,89 21.337,38

    19/11/2008 903,00 455,00 1.358,00 45,27 35 4,40 8,80 58,47 5 292,35 21.629,73

    19/12/2008 903,00 455,00 1.358,00 45,27 35 4,40 8,80 58,47 5 292,35 21.922,07

    01/01/2009 903,00 521,00 1.424,00 47,47 35 4,61 9,23 61,31 5 306,56 22.228,63

    01/02/2009 903,00 521,00 1.424,00 47,47 35 4,61 9,23 61,31 5 306,56 22.535,19

    01/03/2009 903,00 521,00 1.424,00 47,47 35 4,61 9,23 61,31 5 306,56 22.841,74

    01/04/2009 903,00 569,00 1.472,00 49,07 35 4,77 9,54 63,38 5 316,89 23.158,63

    01/05/2009 984,00 626,00 1.610,00 53,67 35 5,22 10,44 69,32 5 346,60 23.505,23

    01/06/2009 984,00 558,00 1.542,00 51,40 35 5,00 9,99 66,39 29 1.925,36 25.430,59

    01/07/2009 984,00 558,00 1.542,00 51,40 35 5,00 9,99 66,39 5 331,96 25.762,54

    01/08/2009 984,00 558,00 1.542,00 51,40 35 5,00 9,99 66,39 5 331,96 26.094,50

    01/09/2009 984,00 558,00 1.542,00 51,40 35 5,00 9,99 66,39 5 331,96 26.426,46

    01/10/2009 1.072,00 512,00 1.584,00 52,80 35 5,13 10,27 68,20 5 341,00 26.767,46

    01/11/2009 1.072,00 640,00 1.712,00 57,07 35 5,55 11,10 73,71 5 368,56 27.136,02

    01/12/2009 1.072,00 576,00 1.648,00 54,93 35 5,34 10,68 70,96 5 354,78 27.490,79

    01/01/2010 1.072,00 512,00 1.584,00 52,80 35 5,13 10,27 68,20 5 341,00 27.831,79

    01/02/2010 1.072,00 640,00 1.712,00 57,07 35 5,55 11,10 73,71 5 368,56 28.200,35

    01/03/2010 2.163,00 640,00 2.803,00 93,43 35 9,08 18,17 120,68 5 603,42 28.803,77

    01/04/2010 1.852,00 781,00 2.633,00 87,77 35 8,53 17,07 113,37 5 566,83 29.370,60

    01/05/2010 1.852,00 781,00 2.633,00 87,77 35 8,53 17,07 113,37 5 566,83 29.937,43

    01/06/2010 1.852,00 781,00 2.633,00 87,77 35 8,53 17,07 113,37 31 3.514,32 33.451,75

    01/07/2010 1.869,00 765,00 2.634,00 87,80 35 8,54 17,07 113,41 5 567,04 34.018,79

    01/08/2010 1.869,00 852,00 2.721,00 90,70 35 8,82 17,64 117,15 5 585,77 34.604,56

    01/09/2010 1.869,00 767,00 2.636,00 87,87 35 8,54 17,09 113,49 5 567,47 35.172,03

    01/10/2010 1.869,00 680,00 2.549,00 84,97 35 8,26 16,52 109,75 5 548,74 35.720,78

    01/11/2010 1.869,00 935,00 2.804,00 93,47 35 9,09 18,17 120,73 5 603,64 36.324,42

    01/12/2010 1.869,00 935,00 2.804,00 93,47 35 9,09 18,17 120,73 5 603,64 36.928,06

    01/01/2011 1.981,00 935,00 2.916,00 97,20 35 9,45 18,90 125,55 5 627,75 37.555,81

    01/02/2011 1.981,00 935,00 2.916,00 97,20 35 9,45 18,90 125,55 5 627,75 38.183,56

    01/03/2011 1.981,00 680,00 2.661,00 88,70 35 8,62 17,25 114,57 5 572,85 38.756,41

    01/04/2011 1.981,00 935,00 2.916,00 97,20 35 9,45 18,90 125,55 5 627,75 39.384,16

    01/05/2011 1.981,00 980,00 2.961,00 98,70 35 9,60 19,19 127,49 5 637,44 40.021,60

    01/06/2011 1.981,00 980,00 2.961,00 98,70 35 9,60 19,19 127,49 33 4.207,09 44.228,68

    01/07/2011 1.981,00 980,00 2.961,00 98,70 35 9,60 19,19 127,49 5 637,44 44.866,12

    01/08/2011 1.981,00 980,00 2.961,00 98,70 35 9,60 19,19 127,49 5 637,44 45.503,56

    01/09/2011 1.655,00 784,00 2.439,00 81,30 35 7,90 15,81 105,01 5 525,06 46.028,62

    01/10/2011 2.690,00 856,00 3.546,00 118,20 35 11,49 22,98 152,68 5 763,38 46.792,00

    01/11/2011 2.690,00 1.177,00 3.867,00 128,90 35 12,53 25,06 166,50 5 832,48 47.624,48

    01/12/2011 2.197,00 856,00 3.053,00 101,77 35 9,89 19,79 131,45 5 657,24 48.281,72

    01/01/2012 2.341,00 963,00 3.304,00 110,13 35 10,71 21,41 142,26 5 711,28 48.993,00

    01/02/2012 1.655,00 963,00 2.618,00 87,27 35 8,48 16,97 112,72 5 563,60 49.556,59

    01/03/2012 2.740,00 1.070,00 3.810,00 127,00 35 12,35 24,69 164,04 5 820,21 50.376,80

    01/04/2012 3.551,00 963,00 4.514,00 150,47 35 14,63 29,26 194,35 5 971,76 51.348,57

    01/05/2012 1.888,00 1.391,00 3.279,00 109,30 35 10,63 21,25 141,18 5 705,90 52.054,46

    01/06/2012 1.888,00 1.071,00 2.959,00 98,63 35 9,59 19,18 127,40 35 4.459,05 56.513,51

    01/07/2012 1.888,00 1.071,00 2.959,00 98,63 35 9,59 19,18 127,40 0 0,00 56.513,51

    01/08/2012 1.888,00 1.309,00 3.197,00 106,57 35 10,36 20,72 137,65 0 0,00 56.513,51

    01/09/2012 2.520,00 952,00 3.472,00 115,73 35 11,25 22,50 149,49 15 2.242,33 58.755,84

    01/10/2012 2.849,00 1.365,00 4.214,00 140,47 35 13,66 27,31 181,44 0 0,00 58.755,84

    01/11/2012 2.849,00 1.120,00 3.969,00 132,30 35 12,86 25,73 170,89 0 0,00 58.755,84

    01/12/2012 2.155,00 1.120,00 3.275,00 109,17 35 10,61 21,23 141,01 15 2.115,10 60.870,95

    01/01/2013 3.318,00 1.400,00 4.718,00 157,27 35 15,29 30,58 203,14 0 0,00 60.870,95

    01/02/2013 2.155,00 1.120,00 3.275,00 109,17 35 10,61 21,23 141,01 0 0,00 60.870,95

    01/03/2013 2.155,00 1.400,00 3.555,00 118,50 35 11,52 23,04 153,06 15 2.295,94 63.166,89

    01/04/2013 3.343,00 1.820,00 5.163,00 172,10 35 16,73 33,46 222,30 0 0,00 63.166,89

    01/05/2013 2.566,00 1.260,00 3.826,00 127,53 35 12,40 24,80 164,73 0 0,00 63.166,89

    01/06/2013 2.566,00 1.494,00 4.060,00 135,33 35 13,16 26,31 174,81 45 7.866,25 71.033,14

    01/07/2013 3.451,00 1.826,00 5.277,00 175,90 35 17,10 34,20 227,20 0 0,00 71.033,14

    01/08/2013 3.451,00 1.660,00 5.111,00 170,37 35 16,56 33,13 220,06 0 0,00 71.033,14

    01/09/2013 3.451,00 1.494,00 4.945,00 164,83 35 16,03 32,05 212,91 15 3.193,65 74.226,78

    01/10/2013 5.165,00 1.674,00 6.839,00 227,97 35 22,16 44,33 294,46 0 0,00 74.226,78

    01/11/2013 3.541,00 1.408,00 4.949,00 164,97 35 16,04 32,08 213,08 0 0,00 74.226,78

    01/12/2013 3.541,00 1.818,00 5.359,00 178,63 35 17,37 34,73 230,73 15 3.461,02 77.687,80

    01/01/2014 3.528,00 1.760,00 5.288,00 176,27 35 17,14 34,27 227,68 0 0,00 77.687,80

    01/02/2014 5.124,00 2.860,00 7.984,00 266,13 35 25,87 51,75 343,76 0 0,00 77.687,80

    01/03/2014 4.510,00 2.420,00 6.930,00 231,00 35 22,46 44,92 298,38 15 4.475,63 82.163,43

    01/04/2014 4.510,00 2.420,00 6.930,00 231,00 38 24,38 44,92 300,30 0 0,00 82.163,43

    01/05/2014 4.510,00 2.420,00 6.930,00 231,00 38 24,38 44,92 300,30 0 0,00 82.163,43

    01/06/2014 4.510,00 2.860,00 7.370,00 245,67 38 25,93 47,77 319,37 45 14.371,50 96.534,93

