Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 15 de Marzo de 2010

Fecha de Resolución15 de Marzo de 2010
EmisorJuzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteOmaira Otero
ProcedimientoPrestaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

LOS TEQUES

199º y 150º

EXPEDIENTE Nº 2602-09

PARTE ACTORA:

ANAGALIS DE LOS A.C.P., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 10.283.739. Domicilio procesal: Av. Bolívar, Residencias Guaicaipuro, Torre “A”, Mezzanina 02, Oficina 04 Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA

A.L.M., J.M.G., V.N. y G.L.C., venezolanos, mayores de edad e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 46.976, 29.683, 75.931 y 54.566, respectivamente, tal como consta en instrumento poder que cursa inserto al folio 40 al 41 del expediente.

PARTE DEMANDADA

EL DORADO COUNTRY CLUB, A.C.; inscrita por ante el Registro Subalterno del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda con sede en los Teques el 22 de noviembre de 1977, bajo el Nro. 37, folios 187 vuelto al 197, tomo 9, protocolo primero.-

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA

R.E.G.L., venezolana, mayor de edad e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 140.171.-

SENTENCIA DEFINITIVA

PRESTACIONES SOCIALES

I

Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda presentado en fecha 17 de noviembre de 2009, por ante la Oficina Receptora de Documentos de este Circuito Judicial; correspondiendo su conocimiento al Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el cual procedió a su admisión por auto fechado 07 de diciembre de 2009.

El 19 de enero de 2010, se da inicio a la Audiencia Preliminar, consignando las partes escrito de promoción de pruebas, sin embargo, en fecha 03 de febrero de 2010, la accionada no compareció a la prolongación de la audiencia, razón por la cual el Tribunal de Sustanciación ordenó la remisión del expediente a Juicio.

Mediante auto de fecha 22 de febrero de 2010, este Tribunal da por recibido el expediente, providenciando las pruebas promovidas, y en aplicación al criterio sostenido en sentencia de fecha 15 de octubre de 2004, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al carácter relativo de la presunción de admisión de hechos, fijo la oportunidad de la audiencia oral y pública para la evacuación de pruebas la cual se materializó el día 09 de marzo de 2010, se anuncio el acto a las puertas del Tribunal con las formalidades de Ley dejándose constancia de la comparecencia de la apoderada judicial de la parte actora y su abogada asistente YOLACSIS GONZALEZ, y de la incomparecencia de la demandada ni por si ni por apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se le declaró confesa en relación a los hechos planteados por el demandante, por lo que siendo la oportunidad para reproducir el texto integro de la sentencia se procede a hacerlo sobre la base de la siguiente:

II

M O T I V A C I O N

Señaló la apoderada judicial de la parte actora, en su escrito libelar, que en fecha en 08 de noviembre de 1999, comenzó a prestar sus servicios personales para la demandada, como Coordinadora Operativa, hasta el día 18 de febrero de 2008, fecha en la cual se retiro justificadamente.-

Alega que la actora devengo durante toda la relación laboral la suma de Novecientos Bolívares (Bs. 900,oo) mensuales.-

Demanda el pago de la suma de Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con Veintisiete Céntimos (Bs. 95.754,27) por concepto de prestaciones sociales y conceptos laborales no cancelados durante la relación laboral y la aplicación de la Convención Colectiva que ampara a los trabajadores de la demandada.-

Vista la incomparecencia de la parte accionada, a la audiencia de juicio, el Tribunal en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo debe tener por confesa a la demandada con relación a los hechos planteados por la accionante, en cuanto no sean contrarios a derecho, en consecuencia, deben tenerse como admitidos los hechos alegados por la actora en su demanda, como son:

  1. La existencia de la relación laboral alegada.

  2. La fecha de inicio y terminación de la relación laboral establecida por la actora en el texto de la demanda.

  3. El cargo desempeñado, tal como lo alegó la actora en el texto libelar.

  4. La remuneración devengada por la actora, tal como lo argumentó en su demanda.

  5. la terminación de la relación laboral por renuncia justificada.-

Sólo resta al Tribunal, en aplicación del principio iura novit curia, establecer los conceptos y montos que en derecho correspondan al demandante, previo examen (aprovechamiento) de las pruebas aportadas por las partes, en la oportunidad de la audiencia preliminar, por cuanto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en materia de confesión, condiciona la posible confesión ab initio del demandado, a que la petición del demandante no sea contraria a derecho.

En consecuencia, pasa esta Juzgadora a valorar las pruebas promovidas por la parte demandada:

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

1) DOCUMENTALES:

1.1 Copia simple de pago de anticipo de prestaciones sociales; Copia simple de préstamo debido a problema personal; Copia simple de pago de 50% de intereses sobre prestaciones sociales folios 234 al 236; Copia simple de pago de vacaciones folios 237 al 241; Copia simple de pago de bonificación de fin de año, folios 242 al 248; Documentales que evidencia el pago por parte de la demandada a la actora de anticipo de prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones sociales, vacaciones y bonificación de fin de año. Así se deja establecido.-

1.2 Copia simple de solicitud de calificación de falta; Copia simple de carta de retiro justificado.- Documentales que demuestran que la demandada interpuso ante la Inspectoría Solicitud de Calificación de Falta y recibió la comunicación de la actora relativa a su retiro. Así se deja establecido.-

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

DOCUMENTALES:

1.1 Documento poder de la actora a la abogada A.M..- El cual el Tribunal no valorara a favor o en contra de ninguna de las partes, por cuanto la representación judicial de la actora no es un punto controvertido en la presente causa.- Así se deja establecido.

1.2 Original de carta de retiro justificado y Acta de fecha 18 de febrero de 2008, suscrita por la actora.- Documentales que evidencia que la actora notificó a la demandada su renuncia justificada.- Así se deja establecido.-

1.3 Contratación Colectiva folios 44 al 82. La cual no será valorada por este Tribunal de conformidad con el criterio reiterado de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció que las Contrataciones Colectivas constituyen derecho y no son objeto de prueba.- Así se deja establecido.-

1.4 Inserto a los folios 83 al 183 del expediente, Registro Expediente Nro. 2297-09 contentivo de la causa interpuesta por la actora contra la demandada en fecha 03 de marzo de 2009.- Documental que evidencia que en la fecha 16 de abril de 2009, registro la demanda y su admisión.- Así se deja establecido.-

Analizadas las pruebas promovidas por la demandada se advierte que esta no logra desvirtuar de forma alguna la existencia de la relación laboral, el cargo desempeñado por la actora, la fecha de inicio y terminación de la relación laboral, el salario alegado por la actora y la finalización de la relación laboral por renuncia justificada.-

De las documentales insertas a los folios 233 al 248 del expediente la demandada logra demostrar que pagó a la actora los montos indicados en los recibos consignados por concepto de anticipo de prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones sociales, vacaciones y bonificación de fin de año.- Así se deja establecido.-

Ahora bien, la actora reclama el pago de sus prestaciones sociales y demás beneficios laborales de conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la demandada y el Sindicato Único de Trabajadores de Empresas, de Restaurantes de Comida Rápida, Hoteleros, Bares, Clubes, Casinos Entretenimientos, Mantenimientos Sus Similares y Conexos (SINTRARESCOM), sin embargo del estudio de dicha convención se evidencia que la misma sólo ampara a treinta y tres (33) trabajadores identificados en la misma con sus respectivos cargos, en la cual no se encuentra la accionante, y excluye a los empleados que tienen cargos de nivel gerencial en la sede del Club Paracotos, y siendo que el cargo de la actora era de Coordinadora Operativa, el cual entiende el Tribunal es un cargo gerencial y lo realizaba la actora en la sede del Club en Paracotos, la misma no esta amparada por la Convención antes señalada.- Así se decide.-

En relación al reclamo de la actor por concepto de Tickets de Alimentación, advierte el Tribunal que el salario alegado y no controvertido en la presente causa, durante los años 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, y 2005, de conformidad con lo establecido en la Ley Programa Alimentación superaba los dos salarios mínimos, por lo que, no corresponde el pago de tal beneficio a la actora durante los años indicados.- Sin embargo, en lo que respecta a los años 2006, 2007 y 2008, el salario devengado por la actora no supera los dos salarios, por lo que durante dicho lapso si corresponde el pago del tal beneficio, descontando el periodo en el cual la trabajadora disfruto sus vacaciones anuales. En consecuencia, corresponde a la actora la suma de Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Tres Bolívares con Noventa y Ocho Céntimos (Bs. 9.943,98) por concepto de tickets de alimentación.- Así se decide.-

Con base a lo antes expuesto pasa este Tribunal a establecer los montos que en derecho corresponden al actor producto de la relación laboral:

Por concepto de Antigüedad establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo que el trabajador después del tercer mes ininterrumpido de servicios tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a 5 días de salario por cada mes, y después del primer año de servicio tendrá derecho a 2 días adicionales de salario por cada año o fracción superior a 6 meses; siendo que el ingreso de la demandante se produjo en fecha 08 de noviembre de 1998, hasta el 18 de febrero de 2008 se trata de una relación de 08 años, 03 meses y 10 días, en consecuencia tiene derecho al pago de 60 días por cada año con dos días adicionales, de conformidad a lo preceptuado en el parágrafo primero de la norma ut supra, los cuales deben ser multiplicados por el salario integral correspondiente, conformado por el salario diario, mas la incidencia que sobre el salario produzca la alícuota de utilidades y la alícuota del bono vacacional, así mismo como los intereses que de dicha antigüedad se generen, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Sal. Sal. Inc. Inc. Sal. Días a Adelantos Tasa Tasa Interes Adelantos

Mes Mens. Dia. Uti. Bvca. Int. Pagar Abono Antig. Acumulado Anual Men. Mensual Interes

nov-99 900,00 30,00 1,25 0,58 31,83 0,00 0,00 0,00 0,00 22,95 1,91 0,00 0,00

dic-99 900,00 30,00 1,25 0,58 31,83 0,00 0,00 0,00 0,00 22,69 1,89 0,00 0,00

ene-00 900,00 30,00 1,25 0,58 31,83 0,00 0,00 0,00 0,00 23,76 1,98 0,00 0,00

feb-00 900,00 30,00 1,25 0,58 31,83 5,00 159,17 0,00 159,17 22,1 1,84 2,93 0,00

mar-00 900,00 30,00 1,25 0,58 31,83 5,00 159,17 0,00 318,33 19,78 1,65 5,25 0,00

abr-00 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 477,92 20,49 1,71 8,16 0,00

may-00 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 150,00 487,50 19,04 1,59 7,74 0,00

jun-00 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 647,08 21,31 1,78 11,49 0,00

jul-00 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 806,67 18,81 1,57 12,64 0,00

ago-00 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 966,25 19,28 1,61 15,52 0,00

sep-00 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 1.125,83 18,84 1,57 17,68 0,00

oct-00 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 1.285,42 17,43 1,45 18,67 0,00

nov-00 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 250,00 1.195,00 17,7 1,48 17,63 0,00

dic-00 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 1.354,58 17,76 1,48 20,05 0,00

ene-01 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 1.514,17 17,34 1,45 21,88 0,00

feb-01 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 1.673,75 16,17 1,35 22,55 0,00

mar-01 900,00 30,00 1,25 0,67 31,92 5,00 159,58 0,00 1.833,33 16,17 1,35 24,70 0,00

abr-01 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 1.993,33 16,05 1,34 26,66 20,57

may-01 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 2.153,33 16,56 1,38 29,72 540,36

jun-01 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 2.313,33 18,5 1,54 35,66 0,00

jul-01 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 2.473,33 18,54 1,55 38,21 0,00

ago-01 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 2.633,33 19,69 1,64 43,21 0,00

sep-01 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 2.793,33 27,62 2,30 64,29 20,57

oct-01 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 2.953,33 25,59 2,13 62,98 0,00

nov-01 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 3.113,33 21,51 1,79 55,81 0,00

Días Adic. 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 2,00 64,00 0,00 3.177,33 21,51 1,79 56,95 0,00

dic-01 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 3.337,33 23,57 1,96 65,55 0,00

ene-02 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 3.497,33 28,91 2,41 84,26 0,00

feb-02 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 3.657,33 39,1 3,26 119,17 0,00

mar-02 900,00 30,00 1,25 0,75 32,00 5,00 160,00 0,00 3.817,33 50,1 4,18 159,37 0,00

abr-02 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 3.977,75 43,59 3,63 144,49 0,00

may-02 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 4.138,17 36,2 3,02 124,83 0,00

jun-02 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 4.298,58 31,64 2,64 113,34 0,00

jul-02 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 4.459,00 29,9 2,49 111,10 0,00

ago-02 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 4.619,42 26,92 2,24 103,63 0,00

sep-02 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 4.779,83 26,92 2,24 107,23 0,00

oct-02 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 4.940,25 29,44 2,45 121,20 0,00

nov-02 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 5.100,67 30,47 2,54 129,51 0,00

Días Adic. 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 4,00 128,33 0,00 5.229,00 30,47 2,54 132,77 0,00

dic-02 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 5.389,42 29,99 2,50 134,69 0,00

ene-03 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 5.549,83 31,63 2,64 146,28 0,00

feb-03 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 5.710,25 29,12 2,43 138,57 0,00

mar-03 900,00 30,00 1,25 0,83 32,08 5,00 160,42 0,00 5.870,67 25,05 2,09 122,55 0,00

abr-03 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 6.031,50 24,52 2,04 123,24 0,00

may-03 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 6.192,33 20,12 1,68 103,82 0,00

jun-03 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 6.353,17 18,33 1,53 97,04 0,00

jul-03 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 6.514,00 18,49 1,54 100,37 0,00

ago-03 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 6.674,83 18,74 1,56 104,24 0,00

sep-03 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 6.835,67 19,99 1,67 113,87 0,00

oct-03 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 6.996,50 16,87 1,41 98,36 0,00

nov-03 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 7.157,33 17,67 1,47 105,39 0,00

Días Adic. 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 6,00 193,00 0,00 7.350,33 17,67 1,47 108,23 0,00

dic-03 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 7.511,17 16,83 1,40 105,34 0,00

ene-04 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 7.672,00 15,09 1,26 96,48 0,00

feb-04 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 7.832,83 14,46 1,21 94,39 0,00

mar-04 900,00 30,00 1,25 0,92 32,17 5,00 160,83 0,00 7.993,67 15,2 1,27 101,25 0,00

abr-04 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 8.154,92 15,22 1,27 103,43 0,00

may-04 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 8.316,17 15,4 1,28 106,72 0,00

jun-04 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 8.477,42 14,92 1,24 105,40 0,00

jul-04 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 8.638,67 14,45 1,20 104,02 0,00

ago-04 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 8.799,92 15,01 1,25 110,07 0,00

sep-04 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 8.961,17 15,2 1,27 113,51 0,00

oct-04 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 9.122,42 15,02 1,25 114,18 0,00

nov-04 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 9.283,67 14,51 1,21 112,26 0,00

Días Adic. 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 8,00 258,00 0,00 9.541,67 14,51 1,21 115,37 0,00

dic-04 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 9.702,92 15,25 1,27 123,31 0,00

ene-05 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 9.864,17 14,93 1,24 122,73 0,00

feb-05 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 10.025,42 14,21 1,18 118,72 0,00

mar-05 900,00 30,00 1,25 1,00 32,25 5,00 161,25 0,00 10.186,67 14,44 1,20 122,58 0,00

abr-05 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 10.348,33 13,96 1,16 120,39 0,00

may-05 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 10.510,00 14,02 1,17 122,79 0,00

jun-05 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 10.671,67 13,47 1,12 119,79 0,00

ago-05 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 10.833,33 13,33 1,11 120,34 0,00

sep-05 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 10.995,00 12,71 1,06 116,46 168,85

oct-05 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 11.156,67 13,18 1,10 122,54 0,00

nov-05 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 11.318,33 12,95 1,08 122,14 0,00

Días Adic. 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 10,00 323,33 0,00 11.641,67 12,95 1,08 125,63 0,00

dic-05 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 11.803,33 12,79 1,07 125,80 0,00

ene-06 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 11.965,00 12,71 1,06 126,73 0,00

feb-06 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 12.126,67 12,76 1,06 128,95 0,00

mar-06 900,00 30,00 1,25 1,08 32,33 5,00 161,67 0,00 12.288,33 12,31 1,03 126,06 0,00

abr-06 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 12.450,42 12,11 1,01 125,65 0,00

may-06 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 12.612,50 12,15 1,01 127,70 0,00

jun-06 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 12.774,58 11,94 1,00 127,11 0,00

jul-06 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 12.936,67 12,29 1,02 132,49 0,00

ago-06 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 13.098,75 12,43 1,04 135,68 0,00

sep-06 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 13.260,83 12,32 1,03 136,14 0,00

oct-06 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 13.422,92 12,46 1,04 139,37 0,00

nov-06 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 13.585,00 12,63 1,05 142,98 0,00

Días Adic. 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 12,00 389,00 0,00 13.974,00 12,63 1,05 147,08 0,00

dic-06 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 14.136,08 12,64 1,05 148,90 0,00

ene-07 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 14.298,17 12,92 1,08 153,94 0,00

feb-07 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 14.460,25 12,82 1,07 154,48 0,00

mar-07 900,00 30,00 1,25 1,17 32,42 5,00 162,08 0,00 14.622,33 12,53 1,04 152,68 0,00

abr-07 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 14.784,83 13,05 1,09 160,79 0,00

may-07 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 14.947,33 13,03 1,09 162,30 0,00

jun-07 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 15.109,83 12,53 1,04 157,77 0,00

jul-07 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 15.272,33 13,51 1,13 171,94 0,00

ago-07 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 15.434,83 13,86 1,16 178,27 0,00

sep-07 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 15.597,33 13,79 1,15 179,24 0,00

oct-07 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 15.759,83 14 1,17 183,86 0,00

nov-07 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 15.922,33 15,75 1,31 208,98 0,00

Días Adic. 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 14,00 455,00 0,00 16.377,33 15,75 1,31 214,95 0,00

dic-07 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 16.539,83 16,44 1,37 226,60 0,00

ene-08 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 16.702,33 18,53 1,54 257,91 0,00

feb-08 900,00 30,00 1,25 1,25 32,50 5,00 162,50 0,00 16.864,83 17,56 1,46 246,79 0,00

536,00 17.264,83 400,00 11.154,52 750,35

(1) (2)

Saldo 16.864,83 10.404,17

Por lo que corresponde a la actora la cantidad de Diez y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Bolívares con Ochenta y Tres Céntimos (Bs.16.864,83) por concepto de antigüedad y Diez Mil Cuatrocientos Bolívares con Diez y Siete Céntimos (Bs. 10.404,17) por intereses sobre prestaciones sociales.

En relación a las utilidades el artículo 174 de La Ley Orgánica del Trabajo, prevé el pago de 15 días por este concepto, y en los casos que el trabajador no hubiere laborado todo el año, tendrá derecho a la parte proporcional de los meses completos de servicios prestados, sin embargo advierte el Tribunal que la demandada pagó a la actora por concepto de bonificación de fin de año, tal como se describe a continuación:

UTILIDADES DEVENGADAS

Salario Salario Días por Meses Dias a Incidencia Incidencia

Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total Antigüedad Antigüedad

08/11/1999 31/12/1999 900,00 30,00 15,00 1,00 1,25 37,50 1,25 1,25

01/01/2000 31/12/2000 900,00 30,00 15,00 12,00 15,00 450,00 1,25 1,25

01/01/2001 31/12/2001 900,00 30,00 15,00 12,00 15,00 450,00 1,25 1,25

01/01/2002 31/12/2002 900,00 30,00 15,00 12,00 15,00 450,00 1,25 1,25

01/01/2003 31/12/2003 900,00 30,00 15,00 12,00 15,00 450,00 1,25 1,25

01/01/2004 31/12/2004 900,00 30,00 15,00 12,00 15,00 450,00 1,25 1,25

01/01/2005 31/12/2005 900,00 30,00 15,00 12,00 15,00 450,00 1,25 1,25

01/01/2006 31/12/2006 900,00 30,00 15,00 12,00 15,00 450,00 1,25 1,25

01/01/2007 31/12/2007 900,00 30,00 15,00 12,00 15,00 450,00 1,25 1,25

01/01/2008 18/02/2008 900,00 30,00 15,00 1,00 1,25 37,50 1,25 1,25

Saldo 122,50 3.675,00

(3)

UTILIDADES CANCELADAS

Desde Hasta Total

08/11/1999 31/12/1999 45,91

01/01/2000 31/12/2000 586,10

01/01/2001 31/12/2001 732,18

01/01/2002 31/12/2002 910,65

01/01/2003 31/12/2003 1.077,00

01/01/2004 31/12/2004 1.469,61

01/01/2005 31/12/2005 1.876,45

6.697,90

UTILIDADES ADEUDADAS

Saldo -3.022,90

De conformidad con lo antes señalado, la demandada pagó a la actora la suma de Tres Mil Veintidos Bolívares con Noventa Céntimos (Bs. 3.022,90) más de lo que correspondía por este concepto, por lo que a la fecha no adeuda nada a la actora por concepto de Bonificación de Fin de Año.- Así se decide.-

En cuanto a las vacaciones de conformidad con el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo se debe otorgar al trabajador 15 días de salario en el primer año de servicios, más 1 día adicional por cada año adicional de servicios prestados, el cual se debe calcular a razón del salario percibido en el año en que se generó el beneficio, sin embargo en vista que la demandada no logro probar la cancelación de este beneficio en el momento indicado por la ley deberá ser cancelado a base del último salario devengado, como sigue:

VACACIONES DEVENGADAS

Salario Salario Días por Meses Dias a

Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total

08/11/1999 08/11/2000 900,00 30,00 15,00 12,00 15,00 450,00

08/11/2000 08/11/2001 900,00 30,00 16,00 12,00 16,00 480,00

08/11/2001 08/11/2002 900,00 30,00 17,00 12,00 17,00 510,00

08/11/2002 08/11/2003 900,00 30,00 18,00 12,00 18,00 540,00

08/11/2003 08/11/2004 900,00 30,00 19,00 12,00 19,00 570,00

08/11/2004 08/11/2005 900,00 30,00 20,00 12,00 20,00 600,00

08/11/2005 08/11/2006 900,00 30,00 21,00 12,00 21,00 630,00

08/11/2006 08/11/2007 900,00 30,00 22,00 12,00 22,00 660,00

08/11/2007 18/02/2008 900,00 30,00 23,00 3,00 5,75 172,50

153,75 4.612,50

(5)

VACACIONES CANCELADAS

Desde Hasta Total

08/11/2000 08/11/2001 649,24

08/11/2001 08/11/2002 734,24

08/11/2002 08/11/2003 827,03

2.210,51

UTILIDADES ADEUDADAS

Saldo 2.401,99

En relación al bono vacacional de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le corresponde al trabajador por el primer año de servicio 7 días de bono vacacional más un 1 día adicional por cada año laborado, por lo tanto se procede al calculo en la siguiente tabla:

BONO VACACIONAL DEVENGADO

Salario Salario Días por Meses Dias a Incidencia Incidencia

Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total Antigüedad Antigüedad

08/11/1999 08/11/2000 900,00 30,00 7,00 12,00 7,00 210,00 0,58 0,58

08/11/2000 08/11/2001 900,00 30,00 8,00 12,00 8,00 240,00 0,67 0,67

08/11/2001 08/11/2002 900,00 30,00 9,00 12,00 9,00 270,00 0,75 0,75

08/11/2002 08/11/2003 900,00 30,00 10,00 12,00 10,00 300,00 0,83 0,83

08/11/2003 08/11/2004 900,00 30,00 11,00 12,00 11,00 330,00 0,92 0,92

08/11/2004 08/11/2005 900,00 30,00 12,00 12,00 12,00 360,00 1,00 1,00

08/11/2005 08/11/2006 900,00 30,00 13,00 12,00 13,00 390,00 1,08 1,08

08/11/2006 08/11/2007 900,00 30,00 14,00 12,00 14,00 420,00 1,17 1,17

08/11/2007 18/02/2008 900,00 30,00 15,00 3,00 3,75 112,50 1,25 1,25

87,75 2.632,50

Demostrado como quedo a los autos que la renuncia de la actora fue justificada y tomando en consideración el cargo desempeñado de Coordinadora Operativa y el salario devengado, corresponde a la accionante la indemnización establecida en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, y no la establecida en el artículo 125 iusdem, por cuanto ha sido criterio pacifico y reiterado que las indemnizaciones del artículo 125 corresponde sólo ha aquellos trabajadores que gozan de estabilidad laboral en los términos establecidos en el artículo 112.- Así se decide.-

Concepto Salario Mensual Salario Integral Dias a pagar Total Bs.

