Decisión nº 129 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Junio de 2011

Fecha de Resolución30 de Junio de 2011
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida
PonenteMaría Carolina Sánchez
ProcedimientoAdmisión De Hecho

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida

Mérida, jueves treinta (30) de junio de dos mil once (2011)

201º y 152º

ASUNTO: LP21-L-2011-000240

PARTE ACTORA: J.M.F.A., mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 18.088.197.

ABOGADOS ASISTENTES: L.A.C.G. y GLENNYS C.H.U., inscritos en el IPSA bajo los números 73.699 y 124.056 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: La Sociedad Mercantil LAKE PLAZA MEMBERSHIP CLUB C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29-04-92, bajo el N° 33, Tomo 46-A-Sgdo, en la persona de su representante legal ciudadano C.L.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.774.116.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

En el día hábil de hoy, jueves treinta (30) de junio de 2011, habiéndose celebrado la Audiencia Preliminar el día veintidós (22) de junio de 2011, a las 9:00 a.m., acogiéndose este Tribunal a lo preceptuado en el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con respecto a la publicación de la sentencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la celebración de la Audiencia Preliminar.

Se inició el presente juicio mediante demanda interpuesta en fecha 5 de mayo de 2011, por el ciudadano J.M.F.A., mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 18.088.197, asistido en ese acto por la abogada GLENNYS C.H.U., inscrita en el IPSA bajo el número 124.056, en contra de la Sociedad Mercantil LAKE PLAZA MEMBERSHIP CLUB C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29-04-92, bajo el N° 33, Tomo 46-A-Sgdo, cuya pretensión se circunscribe al Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, la cual, en fecha 25 de mayo de 2011 fue admitida por este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y se ordenó la comparecencia de la demandada antes identificada, para la celebración de la Audiencia Preliminar.

En fecha 22 de junio de 2011 por segunda distribución a los efectos de conocer del presente expediente en fase de mediación le correspondió nuevamente a este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Mérida, dándose inicio a la Audiencia Preliminar en este oportunidad en la cual compareció solo la parte actora el ciudadano J.M.F.A., mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 18.088.197, y sus abogados asistentes L.A.C.G. y GLENNYS C.H.U., inscritos en el IPSA bajo los números 73.699 y 124.056 respectivamente, promoviendo en esa oportunidad sus pruebas, dejándose constancia de la incomparecencia de la parte demandada ni por medio representante legal o estatuario o de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se procedió a declarar la verificación de la procedencia o no de la ADMISIÓN DE LOS HECHOS siempre y cuando los pedimentos alegados por el demandante sean AJUSTADOS AL DERECHO Y NO SEAN CONTRARIOS AL DERECHO MISMO, difiriéndose el falló de conformidad con el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la reiterada jurisprudencia y se incorporaron las pruebas al expediente.

Ahora bien, encontrándose este Tribunal dentro del lapso legal establecido para la publicación del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo hace en base a las siguientes consideraciones:

Este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a publicar el Fallo diferido, declarando que una vez revisada la petición del demandante y las pruebas promovidas y no siendo contrarias al derecho mismo, se declara la admisión de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA INTENTADA, por el ciudadano J.M.F.A., mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 18.088.197, en contra de la Sociedad Mercantil LAKE PLAZA MEMBERSHIP CLUB C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29-04-92, bajo el N° 33, Tomo 46-A-Sgdo, cuya pretensión se circunscribe al Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales.

Es así como la parte demandada esta siendo condenada al pago de los siguientes conceptos y montos:

Fecha de Ingreso: 01-04-2001; Fecha de Egreso: 30-03-2011; Duración de la relación laboral: diez (10) años; devengando los siguientes salarios durante la vigencia de la relación laboral:

Salario Comisión Salario Ali. Ali. Salario

Mes Básico Normal Util. BV Integral

Abr-01 132,00 345,00 477,00 19,88 9,28 506,15

May-01 145,20 789,00 934,20 38,93 18,17 991,29

Jun-01 122,82 458,00 580,82 24,20 11,29 616,32

Jul-01 145,20 345,00 490,20 20,43 9,53 520,16

Ago-01 145,20 134,00 279,20 11,63 5,43 296,26

Sep-01 145,20 675,00 820,20 34,18 15,95 870,32

Oct-01 145,20 789,00 934,20 38,93 18,17 991,29

Nov-01 145,20 178,00 323,20 13,47 6,28 342,95

Dic-01 145,20 678,00 823,20 34,30 16,01 873,51

Ene-02 145,20 239,00 384,20 16,01 7,47 407,68

Feb-02 145,20 987,00 1.132,20 47,18 22,02 1.201,39

Mar-02 145,20 923,00 1.068,20 44,51 20,77 1.133,48

Abr-02 145,20 267,00 412,20 17,18 9,16 438,54

May-02 159,70 1.198,00 1.357,70 56,57 30,17 1.444,44

Jun-02 159,70 1.090,00 1.249,70 52,07 27,77 1.329,54

Jul-02 159,70 345,00 504,70 21,03 11,22 536,94

Ago-02 159,70 789,00 948,70 39,53 21,08 1.009,31

Sep-02 159,70 458,00 617,70 25,74 13,73 657,16

Oct-02 174,20 345,00 519,20 21,63 11,54 552,37

Nov-02 174,20 1.134,00 1.308,20 54,51 29,07 1.391,78

Dic-02 174,20 675,00 849,20 35,38 18,87 903,45

Ene-03 174,20 923,00 1.097,20 45,72 24,38 1.167,30

Feb-03 174,20 1.700,00 1.874,20 78,09 41,65 1.993,94

Mar-03 174,20 678,00 852,20 35,51 18,94 906,65

Abr-03 174,20 1.300,00 1.474,20 61,43 36,86 1.572,48

May-03 174,20 1.979,00 2.153,20 89,72 53,83 2.296,75

Jun-03 174,20 1.578,00 1.752,20 73,01 43,81 1.869,01

Jul-03 191,60 267,00 458,60 19,11 11,47 489,17

Ago-03 191,60 1.198,00 1.389,60 57,90 34,74 1.482,24

Sep-03 191,60 1.090,00 1.281,60 53,40 32,04 1.367,04

Oct-03 226,50 2.100,00 2.326,50 96,94 58,16 2.481,60

Nov-03 226,50 678,00 904,50 37,69 22,61 964,80

Dic-03 226,50 2.005,00 2.231,50 92,98 55,79 2.380,27

Ene-04 226,50 987,00 1.213,50 50,56 30,34 1.294,40

Feb-04 226,50 923,00 1.149,50 47,90 28,74 1.226,13

Mar-04 226,50 267,00 493,50 20,56 12,34 526,40

Abr-04 226,50 1.198,00 1.424,50 59,35 39,57 1.523,42

May-04 271,80 1.090,00 1.361,80 56,74 37,83 1.456,37

Jun-04 271,80 345,00 616,80 25,70 17,13 659,63

Jul-04 271,80 899,00 1.170,80 48,78 32,52 1.252,11

Ago-04 296,40 789,00 1.085,40 45,23 30,15 1.160,78

Sep-04 296,40 458,00 754,40 31,43 20,96 806,79

Oct-04 296,40 345,00 641,40 26,73 17,82 685,94

Nov-04 296,40 1.134,00 1.430,40 59,60 39,73 1.529,73

Dic-04 296,40 345,00 641,40 26,73 17,82 685,94

Ene-05 296,40 789,00 1.085,40 45,23 30,15 1.160,78

Feb-05 296,40 458,00 754,40 31,43 20,96 806,79

Mar-05 296,40 345,00 641,40 26,73 17,82 685,94

Abr-05 296,40 1.134,00 1.430,40 59,60 43,71 1.533,71

May-05 371,20 2.200,00 2.571,20 107,13 78,56 2.756,90

Jun-05 371,20 923,00 1.294,20 53,93 39,55 1.387,67

Jul-05 371,20 2.789,00 3.160,20 131,68 96,56 3.388,44

Ago-05 371,20 678,00 1.049,20 43,72 32,06 1.124,98

Sep-05 371,20 1.300,00 1.671,20 69,63 51,06 1.791,90

Oct-05 371,20 1.979,00 2.350,20 97,93 71,81 2.519,94

Nov-05 371,20 1.578,00 1.949,20 81,22 59,56 2.089,98

Dic-05 371,20 1.267,00 1.638,20 68,26 50,06 1.756,51

Ene-06 371,20 1.198,00 1.569,20 65,38 47,95 1.682,53

Feb-06 426,90 1.090,00 1.516,90 63,20 46,35 1.626,45

Mar-06 426,90 345,00 771,90 32,16 23,59 827,65

Abr-06 426,90 899,00 1.325,90 55,25 44,20 1.425,34

May-06 426,90 789,00 1.215,90 50,66 40,53 1.307,09

Jun-06 426,90 458,00 884,90 36,87 29,50 951,27

Jul-06 426,90 345,00 771,90 32,16 25,73 829,79

Ago-06 426,90 1.134,00 1.560,90 65,04 52,03 1.677,97

Sep-06 512,30 345,00 857,30 35,72 28,58 921,60

Oct-06 512,30 789,00 1.301,30 54,22 43,38 1.398,90

Nov-06 512,30 458,00 970,30 40,43 32,34 1.043,07

Dic-06 512,30 345,00 857,30 35,72 28,58 921,60

Ene-07 512,30 1.134,00 1.646,30 68,60 54,88 1.769,77

Feb-07 512,30 2.200,00 2.712,30 113,01 90,41 2.915,72

Mar-07 512,30 1.789,00 2.301,30 95,89 76,71 2.473,90

Abr-07 512,30 987,00 1.499,30 62,47 54,14 1.615,91

May-07 614,70 789,00 1.403,70 58,49 50,69 1.512,88

Jun-07 614,70 756,00 1.370,70 57,11 49,50 1.477,31

Jul-07 614,70 345,00 959,70 39,99 34,66 1.034,34

Ago-07 614,70 1.134,00 1.748,70 72,86 63,15 1.884,71

Sep-07 614,70 345,00 959,70 39,99 34,66 1.034,34

Oct-07 614,70 789,00 1.403,70 58,49 50,69 1.512,88

Nov-07 614,70 1.500,00 2.114,70 88,11 76,36 2.279,18

Dic-07 614,70 1.567,00 2.181,70 90,90 78,78 2.351,39

Ene-08 614,70 1.900,00 2.514,70 104,78 90,81 2.710,29

Feb-08 614,70 2.200,00 2.814,70 117,28 101,64 3.033,62

Mar-08 614,70 1.789,00 2.403,70 100,15 86,80 2.590,65

Abr-08 614,70 899,00 1.513,70 63,07 58,87 1.635,64

May-08 799,23 789,00 1.588,23 66,18 61,76 1.716,17

Jun-08 799,23 458,00 1.257,23 52,38 48,89 1.358,51

Jul-08 799,23 345,00 1.144,23 47,68 44,50 1.236,40

Ago-08 799,23 1.134,00 1.933,23 80,55 75,18 2.088,96

Sep-08 799,23 345,00 1.144,23 47,68 44,50 1.236,40

Oct-08 799,23 789,00 1.588,23 66,18 61,76 1.716,17

Nov-08 799,23 458,00 1.257,23 52,38 48,89 1.358,51

Dic-08 799,23 345,00 1.144,23 47,68 44,50 1.236,40

Ene-09 799,23 1.134,00 1.933,23 80,55 75,18 2.088,96

Feb-09 799,23 2.200,00 2.999,23 124,97 116,64 3.240,83

Mar-09 799,23 1.789,00 2.588,23 107,84 100,65 2.796,73

Abr-09 799,23 987,00 1.786,23 74,43 74,43 1.935,08

May-09 879,15 789,00 1.668,15 69,51 69,51 1.807,16

Jun-09 879,15 756,00 1.635,15 68,13 68,13 1.771,41

Jul-09 879,15 345,00 1.224,15 51,01 51,01 1.326,16

Ago-09 879,15 1.134,00 2.013,15 83,88 83,88 2.180,91

Sep-09 967,50 1.567,00 2.534,50 105,60 105,60 2.745,71

Oct-09 967,50 1.232,00 2.199,50 91,65 91,65 2.382,79

Nov-09 967,50 1.500,00 2.467,50 102,81 102,81 2.673,13

Dic-09 967,50 1.567,00 2.534,50 105,60 105,60 2.745,71

Ene-10 967,50 1.345,00 2.312,50 96,35 96,35 2.505,21

Feb-10 967,50 1.134,00 2.101,50 87,56 87,56 2.276,63

Mar-10 1.064,25 1.790,00 2.854,25 118,93 118,93 3.092,10

Abr-10 1.064,25 789,00 1.853,25 77,22 82,37 2.012,84

May-10 1.223,89 458,00 1.681,89 70,08 74,75 1.826,72

Jun-10 1.223,89 935,00 2.158,89 89,95 95,95 2.344,79

Jul-10 1.223,89 2.100,00 3.323,89 138,50 147,73 3.610,11

Ago-10 1.223,89 2.200,00 3.423,89 142,66 152,17 3.718,72

Sep-10 1.223,89 1.789,00 3.012,89 125,54 133,91 3.272,33

Oct-10 1.223,89 987,00 2.210,89 92,12 98,26 2.401,27

Nov-10 1.223,89 789,00 2.012,89 83,87 89,46 2.186,22

Dic-10 1.223,89 1.090,00 2.313,89 96,41 102,84 2.513,14

Ene-11 1.223,89 2.100,00 3.323,89 138,50 147,73 3.610,11

Feb-11 1.223,89 1.379,00 2.602,89 108,45 115,68 2.827,03

Mar-11 1.223,89 2.900,00 4.123,89 171,83 183,28 4.479,00

Calculada la alícuota de utilidades en base a quince (15) días por año) y la alícuota de Bono Vacacional en base lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo siete (07) días el primer año y los años siguientes siete (07) más los adicionales que le corresponden por cada año. Le corresponden los siguientes conceptos discriminados de la siguiente manera:

1) ANTIGÜEDAD: Calculada de conformidad con el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, con el respectivo salario integral mes a mes desde el 01 de abril de 2001 al 30 de marzo de 2011, lo que totaliza por este concepto la cantidad de CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS BOLIVARES CON VEINTISIETE CENTIMOS (Bs. 40.732,27), por lo que se condenada dicho pago por este Tribunal, discriminados de la siguiente forma:

Sueldo Comisión Salario Ref Ali. Ali. Salario Dias Antig. Antig.

Mes Básico Normal Vac. Util. BV Util. BV Integral Abon Mens. Acum.

Abr-01 132,00 345,00 477,00 15,00 238,50 7 19,88 9,28 506,15 0 0,00 0,00

May-01 145,20 789,00 934,20 15,00 467,10 7 38,93 18,17 991,29 0 0,00 0,00

Jun-01 122,82 458,00 580,82 15,00 290,41 7 24,20 11,29 616,32 0 0,00 0,00

Jul-01 145,20 345,00 490,20 15,00 245,10 7 20,43 9,53 520,16 5 86,69 86,69

Ago-01 145,20 134,00 279,20 15,00 139,60 7 11,63 5,43 296,26 5 49,38 136,07

Sep-01 145,20 675,00 820,20 15,00 410,10 7 34,18 15,95 870,32 5 145,05 281,12

Oct-01 145,20 789,00 934,20 15,00 467,10 7 38,93 18,17 991,29 5 165,22 446,34

Nov-01 145,20 178,00 323,20 15,00 161,60 7 13,47 6,28 342,95 5 57,16 503,50

Dic-01 145,20 678,00 823,20 15,00 411,60 7 34,30 16,01 873,51 5 145,58 649,08

Ene-02 145,20 239,00 384,20 15,00 192,10 7 16,01 7,47 407,68 5 67,95 717,03

Feb-02 145,20 987,00 1.132,20 15,00 566,10 7 47,18 22,02 1.201,39 5 200,23 917,26

Mar-02 145,20 923,00 1.068,20 15,00 534,10 7 44,51 20,77 1.133,48 5 188,91 1.106,17

Abr-02 145,20 267,00 412,20 16,00 206,10 8 17,18 9,16 438,54 5 73,09 1.179,26

May-02 159,70 1.198,00 1.357,70 16,00 678,85 8 56,57 30,17 1.444,44 5 240,74 1.420,00

Jun-02 159,70 1.090,00 1.249,70 16,00 624,85 8 52,07 27,77 1.329,54 5 221,59 1.641,59

Jul-02 159,70 345,00 504,70 16,00 252,35 8 21,03 11,22 536,94 5 89,49 1.731,08

Ago-02 159,70 789,00 948,70 16,00 474,35 8 39,53 21,08 1.009,31 5 168,22 1.899,30

Sep-02 159,70 458,00 617,70 16,00 308,85 8 25,74 13,73 657,16 5 109,53 2.008,83

Oct-02 174,20 345,00 519,20 16,00 259,60 8 21,63 11,54 552,37 5 92,06 2.100,89

Nov-02 174,20 1.134,00 1.308,20 16,00 654,10 8 54,51 29,07 1.391,78 5 231,96 2.332,85

Dic-02 174,20 675,00 849,20 16,00 424,60 8 35,38 18,87 903,45 5 150,58 2.483,43

Ene-03 174,20 923,00 1.097,20 16,00 548,60 8 45,72 24,38 1.167,30 5 194,55 2.677,98

Feb-03 174,20 1.700,00 1.874,20 16,00 937,10 8 78,09 41,65 1.993,94 5 332,32 3.010,30

Mar-03 174,20 678,00 852,20 16,00 426,10 8 35,51 18,94 906,65 7 211,55 3.221,85

Abr-03 174,20 1.300,00 1.474,20 17,00 737,10 9 61,43 36,86 1.572,48 5 262,08 3.483,93

May-03 174,20 1.979,00 2.153,20 17,00 1.076,60 9 89,72 53,83 2.296,75 5 382,79 3.866,73

Jun-03 174,20 1.578,00 1.752,20 17,00 876,10 9 73,01 43,81 1.869,01 5 311,50 4.178,23

Jul-03 191,60 267,00 458,60 17,00 229,30 9 19,11 11,47 489,17 5 81,53 4.259,76

Ago-03 191,60 1.198,00 1.389,60 17,00 694,80 9 57,90 34,74 1.482,24 5 247,04 4.506,80

Sep-03 191,60 1.090,00 1.281,60 17,00 640,80 9 53,40 32,04 1.367,04 5 227,84 4.734,64

Oct-03 226,50 2.100,00 2.326,50 17,00 1.163,25 9 96,94 58,16 2.481,60 5 413,60 5.148,24

Nov-03 226,50 678,00 904,50 17,00 452,25 9 37,69 22,61 964,80 5 160,80 5.309,04

Dic-03 226,50 2.005,00 2.231,50 17,00 1.115,75 9 92,98 55,79 2.380,27 5 396,71 5.705,75

Ene-04 226,50 987,00 1.213,50 17,00 606,75 9 50,56 30,34 1.294,40 5 215,73 5.921,48

Feb-04 226,50 923,00 1.149,50 17,00 574,75 9 47,90 28,74 1.226,13 5 204,36 6.125,84

Mar-04 226,50 267,00 493,50 17,00 246,75 9 20,56 12,34 526,40 9 157,92 6.283,76

Abr-04 226,50 1.198,00 1.424,50 18,00 712,25 10 59,35 39,57 1.523,42 5 253,90 6.537,66

May-04 271,80 1.090,00 1.361,80 18,00 680,90 10 56,74 37,83 1.456,37 5 242,73 6.780,39

Jun-04 271,80 345,00 616,80 18,00 308,40 10 25,70 17,13 659,63 5 109,94 6.890,33

Jul-04 271,80 899,00 1.170,80 18,00 585,40 10 48,78 32,52 1.252,11 5 208,68 7.099,01

Ago-04 296,40 789,00 1.085,40 18,00 542,70 10 45,23 30,15 1.160,78 5 193,46 7.292,47

Sep-04 296,40 458,00 754,40 18,00 377,20 10 31,43 20,96 806,79 5 134,46 7.426,94

Oct-04 296,40 345,00 641,40 18,00 320,70 10 26,73 17,82 685,94 5 114,32 7.541,26

Nov-04 296,40 1.134,00 1.430,40 18,00 715,20 10 59,60 39,73 1.529,73 5 254,96 7.796,22

Dic-04 296,40 345,00 641,40 18,00 320,70 10 26,73 17,82 685,94 5 114,32 7.910,54

Ene-05 296,40 789,00 1.085,40 18,00 542,70 10 45,23 30,15 1.160,78 5 193,46 8.104,00

Feb-05 296,40 458,00 754,40 18,00 377,20 10 31,43 20,96 806,79 5 134,46 8.238,47

Mar-05 296,40 345,00 641,40 18,00 320,70 10 26,73 17,82 685,94 11 251,51 8.489,98

Abr-05 296,40 1.134,00 1.430,40 19,00 715,20 11 59,60 43,71 1.533,71 5 255,62 8.745,60

May-05 371,20 2.200,00 2.571,20 19,00 1.285,60 11 107,13 78,56 2.756,90 5 459,48 9.205,08

Jun-05 371,20 923,00 1.294,20 19,00 647,10 11 53,93 39,55 1.387,67 5 231,28 9.436,36

Jul-05 371,20 2.789,00 3.160,20 19,00 1.580,10 11 131,68 96,56 3.388,44 5 564,74 10.001,10

Ago-05 371,20 678,00 1.049,20 19,00 524,60 11 43,72 32,06 1.124,98 5 187,50 10.188,60

Sep-05 371,20 1.300,00 1.671,20 19,00 835,60 11 69,63 51,06 1.791,90 5 298,65 10.487,25

Oct-05 371,20 1.979,00 2.350,20 19,00 1.175,10 11 97,93 71,81 2.519,94 5 419,99 10.907,23

Nov-05 371,20 1.578,00 1.949,20 19,00 974,60 11 81,22 59,56 2.089,98 5 348,33 11.255,56

Dic-05 371,20 1.267,00 1.638,20 19,00 819,10 11 68,26 50,06 1.756,51 5 292,75 11.548,32

Ene-06 371,20 1.198,00 1.569,20 19,00 784,60 11 65,38 47,95 1.682,53 5 280,42 11.828,74

Feb-06 426,90 1.090,00 1.516,90 19,00 758,45 11 63,20 46,35 1.626,45 5 271,08 12.099,81

Mar-06 426,90 345,00 771,90 19,00 385,95 11 32,16 23,59 827,65 13 358,65 12.458,46

Abr-06 426,90 899,00 1.325,90 20,00 662,95 12 55,25 44,20 1.425,34 5 237,56 12.696,02

May-06 426,90 789,00 1.215,90 20,00 607,95 12 50,66 40,53 1.307,09 5 217,85 12.913,87

Jun-06 426,90 458,00 884,90 20,00 442,45 12 36,87 29,50 951,27 5 158,54 13.072,41

Jul-06 426,90 345,00 771,90 20,00 385,95 12 32,16 25,73 829,79 5 138,30 13.210,71

Ago-06 426,90 1.134,00 1.560,90 20,00 780,45 12 65,04 52,03 1.677,97 5 279,66 13.490,37

Sep-06 512,30 345,00 857,30 20,00 428,65 12 35,72 28,58 921,60 5 153,60 13.643,97

Oct-06 512,30 789,00 1.301,30 20,00 650,65 12 54,22 43,38 1.398,90 5 233,15 13.877,12

Nov-06 512,30 458,00 970,30 20,00 485,15 12 40,43 32,34 1.043,07 5 173,85 14.050,97

Dic-06 512,30 345,00 857,30 20,00 428,65 12 35,72 28,58 921,60 5 153,60 14.204,57

Ene-07 512,30 1.134,00 1.646,30 20,00 823,15 12 68,60 54,88 1.769,77 5 294,96 14.499,53

Feb-07 512,30 2.200,00 2.712,30 20,00 1.356,15 12 113,01 90,41 2.915,72 5 485,95 14.985,48

Mar-07 512,30 1.789,00 2.301,30 20,00 1.150,65 12 95,89 76,71 2.473,90 15 1.236,95 16.222,43

Abr-07 512,30 987,00 1.499,30 21,00 749,65 13 62,47 54,14 1.615,91 5 269,32 16.491,75

May-07 614,70 789,00 1.403,70 21,00 701,85 13 58,49 50,69 1.512,88 5 252,15 16.743,90

Jun-07 614,70 756,00 1.370,70 21,00 685,35 13 57,11 49,50 1.477,31 5 246,22 16.990,11

Jul-07 614,70 345,00 959,70 21,00 479,85 13 39,99 34,66 1.034,34 5 172,39 17.162,50

Ago-07 614,70 1.134,00 1.748,70 21,00 874,35 13 72,86 63,15 1.884,71 5 314,12 17.476,62

Sep-07 614,70 345,00 959,70 21,00 479,85 13 39,99 34,66 1.034,34 5 172,39 17.649,01

Oct-07 614,70 789,00 1.403,70 21,00 701,85 13 58,49 50,69 1.512,88 5 252,15 17.901,16

Nov-07 614,70 1.500,00 2.114,70 21,00 1.057,35 13 88,11 76,36 2.279,18 5 379,86 18.281,02

Dic-07 614,70 1.567,00 2.181,70 21,00 1.090,85 13 90,90 78,78 2.351,39 5 391,90 18.672,92

Ene-08 614,70 1.900,00 2.514,70 21,00 1.257,35 13 104,78 90,81 2.710,29 5 451,71 19.124,63

Feb-08 614,70 2.200,00 2.814,70 21,00 1.407,35 13 117,28 101,64 3.033,62 5 505,60 19.630,24

Mar-08 614,70 1.789,00 2.403,70 21,00 1.201,85 13 100,15 86,80 2.590,65 17 1.468,04 21.098,28

Abr-08 614,70 899,00 1.513,70 22,00 756,85 14 63,07 58,87 1.635,64 5 272,61 21.370,88

May-08 799,23 789,00 1.588,23 22,00 794,12 14 66,18 61,76 1.716,17 5 286,03 21.656,91

Jun-08 799,23 458,00 1.257,23 22,00 628,62 14 52,38 48,89 1.358,51 5 226,42 21.883,33

Jul-08 799,23 345,00 1.144,23 22,00 572,12 14 47,68 44,50 1.236,40 5 206,07 22.089,40

Ago-08 799,23 1.134,00 1.933,23 22,00 966,62 14 80,55 75,18 2.088,96 5 348,16 22.437,56

Sep-08 799,23 345,00 1.144,23 22,00 572,12 14 47,68 44,50 1.236,40 5 206,07 22.643,62

Oct-08 799,23 789,00 1.588,23 22,00 794,12 14 66,18 61,76 1.716,17 5 286,03 22.929,65

Nov-08 799,23 458,00 1.257,23 22,00 628,62 14 52,38 48,89 1.358,51 5 226,42 23.156,07

Dic-08 799,23 345,00 1.144,23 22,00 572,12 14 47,68 44,50 1.236,40 5 206,07 23.362,14

Ene-09 799,23 1.134,00 1.933,23 22,00 966,62 14 80,55 75,18 2.088,96 5 348,16 23.710,30

Feb-09 799,23 2.200,00 2.999,23 22,00 1.499,62 14 124,97 116,64 3.240,83 5 540,14 24.250,44

Mar-09 799,23 1.789,00 2.588,23 22,00 1.294,12 14 107,84 100,65 2.796,73 19 1.771,26 26.021,70

Abr-09 799,23 987,00 1.786,23 23,00 893,12 15 74,43 74,43 1.935,08 5 322,51 26.344,21

May-09 879,15 789,00 1.668,15 23,00 834,08 15 69,51 69,51 1.807,16 5 301,19 26.645,40

Jun-09 879,15 756,00 1.635,15 23,00 817,58 15 68,13 68,13 1.771,41 5 295,24 26.940,64

Jul-09 879,15 345,00 1.224,15 23,00 612,08 15 51,01 51,01 1.326,16 5 221,03 27.161,67

Ago-09 879,15 1.134,00 2.013,15 23,00 1.006,58 15 83,88 83,88 2.180,91 5 363,49 27.525,15

Sep-09 967,50 1.567,00 2.534,50 23,00 1.267,25 15 105,60 105,60 2.745,71 5 457,62 27.982,77

Oct-09 967,50 1.232,00 2.199,50 23,00 1.099,75 15 91,65 91,65 2.382,79 5 397,13 28.379,90

Nov-09 967,50 1.500,00 2.467,50 23,00 1.233,75 15 102,81 102,81 2.673,13 5 445,52 28.825,42

Dic-09 967,50 1.567,00 2.534,50 23,00 1.267,25 15 105,60 105,60 2.745,71 5 457,62 29.283,04

Ene-10 967,50 1.345,00 2.312,50 23,00 1.156,25 15 96,35 96,35 2.505,21 5 417,53 29.700,58

Feb-10 967,50 1.134,00 2.101,50 23,00 1.050,75 15 87,56 87,56 2.276,63 5 379,44 30.080,01

Mar-10 1.064,25 1.790,00 2.854,25 23,00 1.427,13 15 118,93 118,93 3.092,10 21 2.164,47 32.244,49

Abr-10 1.064,25 789,00 1.853,25 24,00 926,63 16 77,22 82,37 2.012,84 5 335,47 32.579,96

May-10 1.223,89 458,00 1.681,89 24,00 840,95 16 70,08 74,75 1.826,72 5 304,45 32.884,41

Jun-10 1.223,89 935,00 2.158,89 24,00 1.079,45 16 89,95 95,95 2.344,79 5 390,80 33.275,21

Jul-10 1.223,89 2.100,00 3.323,89 24,00 1.661,95 16 138,50 147,73 3.610,11 5 601,69 33.876,90

Ago-10 1.223,89 2.200,00 3.423,89 24,00 1.711,95 16 142,66 152,17 3.718,72 5 619,79 34.496,68

Sep-10 1.223,89 1.789,00 3.012,89 24,00 1.506,45 16 125,54 133,91 3.272,33 5 545,39 35.042,07

Oct-10 1.223,89 987,00 2.210,89 24,00 1.105,45 16 92,12 98,26 2.401,27 5 400,21 35.442,28

Nov-10 1.223,89 789,00 2.012,89 24,00 1.006,45 16 83,87 89,46 2.186,22 5 364,37 35.806,66

Dic-10 1.223,89 1.090,00 2.313,89 24,00 1.156,95 16 96,41 102,84 2.513,14 5 418,86 36.225,51

Ene-11 1.223,89 2.100,00 3.323,89 24,00 1.661,95 16 138,50 147,73 3.610,11 5 601,69 36.827,20

Feb-11 1.223,89 1.379,00 2.602,89 24,00 1.301,45 16 108,45 115,68 2.827,03 5 471,17 37.298,37

Mar-11 1.223,89 2.900,00 4.123,89 24,00 2.061,95 16 171,83 183,28 4.479,00 23 3.433,90 40.732,27

Articulo 108 LOT, 40.732,27 675 40.732,27

