Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 16 de Septiembre de 2011

Fecha de Resolución16 de Septiembre de 2011
EmisorJuzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteOmaira Otero
ProcedimientoPrestaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

LOS TEQUES

201º y 152º

EXPEDIENTE Nº 2974-10

PARTE ACTORA:

O.A.C.O., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. , V- 10.542.022. Domicilio procesal: Avenida Bermúdez, Torre Conteca, piso 16, oficina 16-D, Los Teques, Municipio Guaicaipuro, Estado Miranda.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA

J.A.M.P., R.C.O. y W.E.D.G., venezolanos, mayores de edad, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 51.146, 10.596 40.521, respectivamente, según se evidencia de poder que cursa a los folios 78 al 81 de la primera pieza del expediente.-

PARTE DEMANDADA

INVERSIONES SUR ASIA ORIENTAL C.A., denominada comercialmente RESTAURANT EL GRAN DIAMANTE, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano Miranda, bajo el Nro. 80, tomo 156-A en fecha 14 de diciembre de 1982, siendo su última modificación en fecha 14 de julio de 2005, bajo el Nro. 10, tomo 133-A-Sgdo.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA

R.C.R., G.V.P., M.R.R.P. y J.A.M.A., venezolanos, mayores de edad e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 38.842, 37.427, 114.763 y 114.282, tal como se evidencia en instrumento poder que cursa inserto a los folios 162 al 164 de la primera pieza del expediente.

SENTENCIA DEFINITIVA

PRESTACIONES SOCIALES

I

En fecha 21 de diciembre de 2010, fue recibida mediante el mecanismo de Distribución la presente causa y admitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a quien correspondió el conocimiento de la misma.

El 03 de marzo de 2011, se da inicio a la Audiencia Preliminar, y vista la incomparecencia de la demandada a la prolongación de la audiencia preliminar en fecha 06 de abril de 2011, fue remitido el expediente a Juicio, previa incorporación de las pruebas promovidas por las partes.-

Mediante auto de fecha 03 de mayo de 2011, este Tribunal da por recibido el expediente, y procede a pronunciarse respecto a la admisión de las pruebas promovidas y en aplicación al criterio sostenido en sentencia de fecha 15 de octubre de 2004, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al carácter relativo de la presunción de admisión de hechos, fijo la oportunidad de la audiencia oral y pública para la evacuación de pruebas la cual se materializó el día 26 de mayo de 2011 y 09 de agosto de 2011, se anuncio el acto a las puertas del Tribunal con las formalidades de Ley. Una vez escuchados los alegatos de las partes, se procedió a la evacuación de las pruebas promovidas por las mismas.- De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se dictó el dispositivo del fallo en forma oral declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta por el ciudadano O.A.C.O. contra INVERSIONES SUR ASIA ORIENTAL C.A., denominada comercialmente RESTAURANT EL GRAN DIAMANTE, por lo que siendo la oportunidad para reproducir el texto integro de la sentencia se procede a hacerlo sobre la base de la siguiente:

II

M O T I V A C I O N

Señalo el apoderado judicial de la parte actora que su apoderado comenzó a prestar servicio para la demandada en fecha 20 de enero de 1992, como mantenimiento, luego fue ascendido a cocinero, de lunes a domingo, descansando el día jueves, en un horario mixto de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., devengando un último salario mensual de dos mil setecientos bolívares (Bs. 2.700,oo), hasta el 20 de julio de 2010, fecha en la cual renuncio.

Alega que, su apoderado recibió la cantidad de veintisiete mil quinientos setenta y un bolívares (Bs. 27.571,oo) por concepto de prestaciones sociales, más sin embargo reclama una deferencia de dos cientos diez y ocho mil ochocientos sesenta y siete bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 218.867,78).-

Vista la incomparecencia de la parte accionada, a unas de las prolongaciones de la audiencia preliminar, el Tribunal en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo debe tener por confesa a la demandada con relación a los hechos planteados por la accionante, en cuanto no sean contrarios a derecho, en consecuencia, deben tenerse como admitidos los hechos alegados por la actora en su demanda, como son:

  1. La existencia de la relación laboral alegada.

  2. La fecha de inicio y terminación de la relación laboral establecida por el actor en el texto de la demanda.

  3. El cargo desempeñado, tal como lo alegó el actor en el texto libelar.

  4. La remuneración devengada por el actor, tal como lo argumentó en su demanda.

  5. la terminación de la relación laboral por renuncia.-

    Sólo resta al Tribunal, en aplicación del principio iura novit curia, establecer los conceptos y montos que en derecho correspondan al demandante, previo examen (aprovechamiento) de las pruebas aportadas por las partes, en la oportunidad de la audiencia preliminar, por cuanto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en materia de confesión, condiciona la posible confesión ab initio del demandado, a que la petición del demandante no sea contraria a derecho.

    En consecuencia, pasa esta Juzgadora a valorar las pruebas promovidas por la parte demandada:

    PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA DEMANDADA

  6. -DOCUMENTALES:

    1.1.-Original de recibos de pagos cursantes a los folios 02 al 70 de cuaderno de recaudo Nro. 1. Desconociendo en su contenido y firma la parte actora las documentales cursantes a los folios 02 al 10, 11 al 16, 18 al 27, 28 al 54 y 55 al 62; la cursante al folio 17 fue desconocida y se solicita no se valore por carecer de firma; las cursantes a los folios 63 al 70 se desconocen por ser copias simples.- En este sentido, el Tribunal debe desechar del proceso la documental cursante al folio 17, por carecer de firma que le de autenticidad y las cursantes a los folios 63 al 70 por tratarse de copias simples.- Así se decide.- En relación a las documentales que fueron desconocidas en contenido firma, la parte accionada promovió el cotejo, cuyas resultas cursan a los folios 155 al 158 de la segunda pieza del expediente, el cual concluye “…la firma que suscribe como: RECIBÏ CONFORME, presente en el Recibo de sueldos, salarios o comisiones, foliado como: 02, así como su homóloga observable en el resto de los documentos dubitados descritos en la parte expositiva del presente Dictamen, han sido realizadas por la misma persona que elaboró la rúbrica análoga apreciable en los documentos indubitados facilitados para el cotejo” dictamen al cual se acoge plenamente este Tribunal, en virtud de lo cual las documentales desconocidas tienen pleno valor probatorio y demuestran el salarios devengado por el actor, el pago de algunos domingos y feriados trabajados.- Así se deja establecido.-

    1.2.-Copias simples de pagos de salarios cursantes a los folios 71 al 75 del cuaderno de recaudo Nro.1. Documentales que fueron desconocidas por la parte actora, por tratarse de copias simples, en virtud de lo cual se desechan del proceso.- Así se decide.-

    1.3.-Original de recibo de pago de utilidades cursantes a los folios 76 al 83 del cuaderno de recaudo Nro.1. Documentales que fueron expresamente reconocidas por el actor, tienen pleno valor probatorio y evidencian el monto recibido por el trabajador por concepto de utilidades. Así se deja establecido.

    1.4.-Original de recibos de vacaciones cursantes a los folios 84 al 92 del cuaderno de recaudo Nro.1. Documentales que fueron expresamente reconocidas por el actor a excepción de la cursante al folio 85, la cual es desechada por este Tribunal por carecer de firma que le de autenticidad; del resto de las documentales en estudio de evidencian los montos recibidos por el actor por concepto de vacaciones. Así se decide.-

    1.5.-Original de recibo de pago de prestaciones sociales cursantes 93 al 100 del cuaderno de recaudo Nro.1. Documentales que no fueron atacadas en forma alguna, tienen pleno valor probatorio y demuestran los montos recibidos por el actor por liquidación de prestaciones sociales.- Así se deja establecido.

    1.6.-Original de carta de renuncia cursante al folio 101 del cuaderno de recaudo Nro.1. Documental que no será valorada a favor o en contra de ninguna de las partes por cuanto la forma de terminación de la relación laboral no es punto controvertido en la presente causa.- Así se deja establecido.-

    1.7.-Original de horario de trabajo cursante al folio 102 del cuaderno de recaudo Nro.1. Documental que no fue atacada en forma alguna y demuestra el horario de trabajo autorizado por la Inspectoría del Trabajo.- Así se deja establecido.-

  7. - TESTIMONIAL: De los ciudadanos F.N.C. y R.N.C., los cuales no rindieron declaración, por lo cual este Tribunal no tiene testimoniales que a.A.s.d.

    PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA

  8. -DOCUMENTALES:

    1.1.-Carnet cursante al folio 123 de la segunda pieza del expediente.- Documental que no fue atacada en forma alguna, sin embargo la misma no será valorada a favor o en contra de ninguna de las partes, por cuanto la existencia de la relación laboral no es un punto controvertido en la presente causa. Así se deja establecido.

    1.2.-Original y Copia de C.d.T. cursantes a los folio 124 y 125 de la segunda pieza del expediente.- Documentales que fueron desconocidas por la representación judicial de la accionante por no emanar de su representada la cursante al folio 124 y por tratarse de una copia simple la cursante al folio 125, insistiendo la parte actora en su valor probatorio, si traer a los autos En este sentido observa el Tribunal que de conformidad con lo establecido en los artículos 77, 78 y 87 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los mismos deben desecharse del proceso.- Así se decide.-

  9. -EXHIBICION: De los recibos de pagos desde enero 1992 hasta diciembre 2004 y de febrero 2007 hasta julio 2010, del LIBRO DE VACACIONES y del LIBRO DE HORAS EXTRAS. Documentales que no fueron exhibidos por la accionada, alegando que los mismos se extraviaron en una inundación que ocurrió en el local donde funciona la empresa. En relación a la no exhibición de los recibos de salarios solicitados, se aplica la consecuencia prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.- En relación a la no exhibición del LIBRO DE VACACIONES y LIBRO DE HORAS EXTRAS, debe el Tribunal aplicar la consecuencia prevista en el artículo 82 iusdem, en este sentido, se da por cierto el no disfrute efectivo de las vacaciones y el trabajo en horas extras por parte del actor.- Así se deja establecido.-

  10. -TESTIMONIAL: De los ciudadanos E.R.S.P., J.D.L.S.S.Q., A.S., M.A.C., Y.A.B., J.R.P. y N.A.L.B.. De los cuales no comparecieron a declarar los ciudadanos E.R.S.P., Y.A.B., y A.S., en relación a los cuales este Tribunal no tiene materia que analizar.-Así se deja establecido-

    En relación a los dichos de los ciudadanos J.D.L.S.S.Q. y J.R.P., no merecen la f.d.T., por haber terminado la relación con la demandada por despido lo que evidencia conflicto de intereses.- En relación al ciudadano M.A.C., no merece la f.d.T. por cuanto algunas de las preguntas y repreguntas realizadas el testigo contestaba en forma incoherente: a la pregunta “¿En qué lugar conoció al señor Oscan Cano? Contestó: compañero de trabajo, se trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche” a la pregunta “¿Cómo le consta que le pagaban las vacaciones y no las disfrutaba?” Contestó: “lo tenían como humillado a uno”; a la repregunta “¿Cuál era su cargo? Contestó: “ de 8 de la mañana a 10 de la noche”.- En relación al ciudadano N.A.L.B., no merece la f.d.T., por cuanto indicó que el cargo del actor cuando comenzó era de ayudante de cocina, lo cual contradice lo manifestado por el actor en su escrito libelar.- Así se deja establecido.-

    En la audiencia de juicio esta Juzgadora realizó una serie de preguntas al actor de las cuales se puede extraer lo siguiente: “…me pagaban semanal y firmaba en un libro. El monto que me pagaban no era el monto que firmaba, yo firmaba un monto y ellos me pagaban otro monto aparte. Se firmaba por sueldo mínimo. Ganaba un poquito más del mínimo, un bono. No le daban explicación de nada. Nunca pagaban con recibo.”

    Analizadas las pruebas promovidas por la demandada, el Tribunal observa en primer lugar en relación al salario, que el actor alega en su escrito libelar haber devengado durante la relación laboral los siguientes salarios:

    Año Salario Diario Salario Mensual

    1992 2,14 64,28

    1993 3,85 115,71

    1994 5,71 171,42

    1995 8,28 247,57

    1996 10,00 300,00

    1997 11,14 334,28

    1998 12,00 360,00

    1999 14,28 428,57

    2000 16,42 492,85

    2001 18,28 548,57

    2002 20,00 600,00

    2003 21,85 655,71

    2004 22,85 685,71

    2005 24,28 728,57

    2006 Ene: 28,00

    Feb. A Dic.:31,42 Ene:840,00

    Feb. A Dic.: 942,00

    2007 Ene. A May: 38,57. Jun. A Dic: 45,71 Ene. A May: 1.157,14. Jun. A Dic. 1.371,42

    2008 Ene. A May: 60,00. Jun. A Dic: 70,00 Ene. A May: 1.800,00. Jun. A Dic: 2.100,00

    2009 Ene. A May: 70,00. Jun. A Dic: 72,85 Ene. A May: 2.100,00. Jun. A Dic.: 2.185,71

    2010 Ene y Feb.:87,14

    Mar. A Jul: 90,00 Ene. Y Feb.:2.614,00. Mar. A Jul:2.700,00

    La demandada logra desvirtuar a través de los recibos de pagos cursantes a los folios 03 al 70 del cuaderno de recaudos Nro. 1, los salarios de los años 2005, 2006 y 2007, el cual se corresponde con el salario mínimo, reconocido por el actor que era el que firmaba en un libro cada vez que le era pagado, sin embargo de las liquidaciones anuales de prestaciones sociales realizadas al trabajador y promovidas por la accionada, se evidencia que efectivamente el trabajador recibía más del salario mínimo, monto que no se reflejaba en los recibos promovidos y se corresponde con el salario alegado por el actor en su escrito libelar, en virtud de lo cual, el salario a tomar en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales será el alegado por el actor en su escrito libelar y señalado en el cuadro anterior.- Así se decide.-

    Igualmente de los recibos cursantes a los folios 76 al 100 del cuaderno de recaudos Nro. 1, reconocidos por el actor, la demandada, demuestra a los autos los montos pagados por concepto de utilidades, vacaciones y anticipos de prestaciones sociales. Así se deja establecido.-

    De las resultas del cotejo a los recibos de pagos promovidos, se evidencia el pago de domingos y feriados, en virtud de lo cual tomando en cuenta que se trata de un restaurant, los cuales por máximas de experiencia trabajan los domingos y feriados, y vista la no consignación a los autos por parte de la demandada de todos los recibos de pagos desde el inicio de la relación laboral hasta su terminación, debe dar por evidenciado esta Juzgadora que el actor trabajó los domingos y feriados reclamados.- Así se decide.

    En relación a la reclamación de vacaciones no disfrutadas, la demandada a través de las documentales promovidas no logra demostrar que el actor disfruto de las mismas, en consecuencia de conformidad con la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena el pago de las mismas con base al último salario devengado.- Así se decide.-

    En relación a las horas extras demandadas, la demandada al no exhibir el libro de horas extras, no logra desvirtuar el reclamo de las mismas, en consecuencia, procede el pago de horas extras hasta el límite legal.- Así se decide.-

    Finalmente en relación a la aplicación de la Convención Colectiva suscrita entre la Cámara Nacional de Restaurantes (CANARES) y la Federación de Trabajadores Hoteleros y Similares de Venezuela (FETRAHOSIVEN), la Federación Unificada de Trabajadores del Distrito Federal y Estado Miranda (F.U.T), el Sindicato Único de Trabajadores Mesoneros, Industria Hotelera, Bares y Similares del Distrito Federal y Estado Miranda y del Sindicato Unico de Trabajadores de Bares, Restaurantes, Fuentes de Soda, Similares y Conexos del Distrito Federal y Estado Miranda (SUTRABARES),

    La misma no le es aplicable al actor, por cuanto la misma no fue declarada de extensión obligatoria a las empresas que no participaron en la suscripción de la misma.- Así se decide.-

    Pasa este Tribunal ha establecer los montos que en derecho corresponden al trabajador producto de la relación laboral que se inicio el 20 de enero de 1992 y finalizó por renuncia el 20 de julio de 2010:

    1- PRESTACIÓN DE ANTIGUEDAD:

    Establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo que el trabajador después del tercer mes ininterrumpido de servicios tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a 5 días de salario por cada mes, y después del primer año de servicio tendrá derecho a 2 días adicionales de salario por cada año o fracción superior a 6 meses; en este sentido siendo que el ingreso del demandante se produjo en fecha 20 de enero de 1992, y finalizo el 20 de julio de 2010, por lo cual le corresponde al actor por este concepto la cantidad de dos mil quinientos tres bolívares con cincuenta y tres céntimos (Bs. 2.503,53), tal y como se desprende del cuadro siguiente:

  11. -INTERESES SOBRE PRESTACION DE ANTIGÜEDAD:

    En cuanto a los intereses sobre la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la parte demandada a su pago, que asciende a la cantidad de tres mil quinientos ochenta bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 3.580,58), cuyo cálculo se determinó en el cuadro anterior. Así se deja establecido.-

    3- VACACIONES Y BONO VACACIONAL:

    Visto que la parte actora no disfruto los periodos vacacionales durante la relación laboral, se condena a la demandada a pagar las de vacaciones dejadas de disfrutar calculadas con el último salario, y las diferencias originas tomando en consideración el salario demostrado a los autos.- En este sentido le corresponden al actor la cantidades determinadas en los siguientes cuadros:

    Vacaciones SEGÚN LA LEY

    Desde Hasta Salario Mensual Salario Diario Meses Trabajados Días a pagar Total Bs. Pagado

    20/01/1997 20/01/1998 334,28 11,14 12 15 167,14 162,00

    20/01/1998 20/01/1999 360,00 12,00 12 16 192,00 261,32

    20/01/1999 20/01/2000 428,57 14,29 12 17 242,86 903,00

    20/01/2000 20/01/2001 492,85 16,43 12 18 295,71 0,00

    20/01/2001 20/01/2002 548,57 18,29 12 19 347,43 0,00

    20/01/2002 20/01/2003 600,00 20,00 12 20 400,00 0,00

    20/01/2003 20/01/2004 655,71 21,86 12 21 459,00 0,00

    20/01/2004 20/01/2005 685,71 22,86 12 22 502,85 0,00

    20/01/2005 20/01/2006 840,00 28,00 12 23 644,00 581,59

    20/01/2006 20/01/2007 942,85 31,43 12 24 754,28 853,87

    20/01/2007 20/01/2008 1.371,42 45,71 12 25 1.142,85 1.110,03

    20/01/2008 20/01/2009 2.100,00 70,00 12 26 1.820,00 932,40

    20/01/2009 20/01/2010 2.185,71 72,86 12 27 1.967,14 2.268,00

    20/01/2010 20/07/2010 2.700,00 90,00 6 6 540,00 0,00

    9.475,25 7.072,21

    2.403,04

    Bono vacacional SEGÚN LA LEY

    Desde Hasta Salario Mensual Salario Diario Meses Trabajados Días a pagar Total Bs. Pagado

    20/01/1997 20/01/1998 334,28 11,14 12 7 78,00 0,00

    20/01/1998 20/01/1999 360,00 12,00 12 8 96,00 0,00

    20/01/1999 20/01/2000 428,57 14,29 12 9 128,57 225,75

    20/01/2000 20/01/2001 492,85 16,43 12 10 164,28 0,00

    20/01/2001 20/01/2002 548,57 18,29 12 11 201,14 0,00

    20/01/2002 20/01/2003 600,00 20,00 12 12 240,00 0,00

    20/01/2003 20/01/2004 655,71 21,86 12 13 284,14 0,00

    20/01/2004 20/01/2005 685,71 22,86 12 14 320,00 0,00

    20/01/2005 20/01/2006 840,00 28,00 12 15 420,00 445,47

    20/01/2006 20/01/2007 942,85 31,43 12 16 502,85 256,16

    20/01/2007 20/01/2008 2.100,00 70,00 12 17 1.190,00 0,00

    20/01/2008 20/01/2009 2.185,71 72,86 12 18 1.311,43 0,00

    20/01/2009 20/01/2010 2.700,00 90,00 12 19 1.710,00 1.596,00

    20/01/2010 20/07/2010 2.700,00 90,00 6 6 540,00 0,00

    7.186,41 2.523,38

    4.663,03

    Vacaciones no disfrutadas

    Hasta Salario Mensual Salario Diario Meses Trabajados Días a pagar Total Bs.

    20/01/1997 20/01/1998 2.700,00 90,00 12 15 1.350,00

    20/01/1998 20/01/1999 2.700,00 90,00 12 16 1.440,00

    20/01/1999 20/01/2000 2.700,00 90,00 12 17 1.530,00

    20/01/2000 20/01/2001 2.700,00 90,00 12 18 1.620,00

    20/01/2001 20/01/2002 2.700,00 90,00 12 19 1.710,00

    20/01/2002 20/01/2003 2.700,00 90,00 12 20 1.800,00

    20/01/2003 20/01/2004 2.700,00 90,00 12 21 1.890,00

    20/01/2004 20/01/2005 2.700,00 90,00 12 22 1.980,00

    20/01/2005 20/01/2006 2.700,00 90,00 12 23 2.070,00

    20/01/2006 20/01/2007 2.700,00 90,00 12 24 2.160,00

    20/01/2007 20/01/2008 2.700,00 90,00 12 25 2.250,00

    20/01/2008 20/01/2009 2.700,00 90,00 12 26 2.340,00

    20/01/2009 20/01/2010 2.700,00 90,00 12 27 2.430,00

    20/01/2010 20/07/2010 2.700,00 90,00 6 6 540,00

    25.110,00

    4- UTILIDADES:

    Corresponde las cantidades determinadas en el siguiente cuadro en virtud de las diferencias originadas por el salario alegado por el actor:

    Desde Hasta Salario Mensual Salario Diario Meses Trabajados Días a pagar Dias a Pagar Pagado

    01/01/1997 31/12/1997 353,36 11,78 12 36 424,03 149,33

    01/01/1998 31/12/1998 382,87 12,76 12 36 459,44 240,00

    01/01/1999 31/12/1999 457,48 15,25 12 36 548,98 310,00

    01/01/2000 31/12/2000 516,24 17,21 12 36 619,49 0,00

    01/01/2001 31/12/2001 574,60 19,15 12 36 689,53 0,00

    01/01/2002 31/12/2002 645,19 21,51 12 36 774,23 0,00

    01/01/2003 31/12/2003 686,83 22,89 12 36 824,19 0,00

    01/01/2004 31/12/2004 718,25 23,94 12 36 861,90 0,00

    01/01/2005 31/12/2005 879,87 29,33 12 36 1.055,84 445,47

    01/01/2006 31/12/2006 1.223,31 40,78 12 36 1.467,97 614,79

    01/01/2007 31/12/2007 1.779,36 59,31 12 36 2.135,23 737,74

    01/01/2008 31/12/2008 2.619,66 87,32 12 36 3.143,60 959,04

    01/01/2009 31/12/2009 2.726,58 90,89 12 36 3.271,90 1.161,00

    01/01/2010 20/07/2010 3.233,14 107,77 6 6,5 700,51 525,00

    16.976,84 5.142,37

    11.834,47

  12. - DOMINGOS y FERIADOS: corresponde el pago de 211 días domingos y 45 feriados, desglosados de la siguiente forma:

    Mes Salario Mensual Salario Diario Valor de un D.D. del mes Total a Pagar Pagado

    Abr-06 942,85 31,43 47,14 5 235,71

    May-06 942,85 31,43 47,14 4 188,57 62,08

    Jun-06 942,85 31,43 47,14 4 188,57

    Jul-06 942,85 31,43 47,14 5 235,71

    Ago-06 942,85 31,43 47,14 4 188,57 38,80

    Sep-06 942,85 31,43 47,14 4 188,57 51,22

    Oct-06 942,85 31,43 47,14 5 235,71 102,44

    Nov-06 942,85 31,43 47,14 4 188,57 102,44

    Dic-06 942,85 31,43 47,14 5 235,71 102,44

    0,00 0,00

    Ene-07 1.157,14 38,57 57,86 2 115,71 93,80

    Feb-07 1.157,14 38,57 57,86 2 115,71

    Mar-07 1.157,14 38,57 57,86 4 231,43

    Abr-07 1.157,14 38,57 57,86 5 289,29

    May-07 1.157,14 38,57 57,86 4 231,43

    Jun-07 1.371,42 45,71 68,57 4 274,28

    Jul-07 1.371,42 45,71 68,57 5 342,86

    Ago-07 1.371,42 45,71 68,57 4 274,28

    Sep-07 1.371,42 45,71 68,57 5 342,86

    Oct-07 1.371,42 45,71 68,57 4 274,28

    Nov-07 1.371,42 45,71 68,57 4 274,28

    Dic-07 1.371,42 45,71 68,57 5 342,86

    0,00 0,00

    Ene-08 1.800,00 60,00 90,00 2 180,00

    Feb-08 1.800,00 60,00 90,00 2 180,00

    Mar-08 1.800,00 60,00 90,00 5 450,00

    Abr-08 1.800,00 60,00 90,00 4 360,00

    May-08 1.800,00 60,00 90,00 4 360,00

    Jun-08 2.100,00 70,00 105,00 5 525,00

    Jul-08 2.100,00 70,00 105,00 4 420,00

    Ago-08 2.100,00 70,00 105,00 5 525,00

    Sep-08 2.100,00 70,00 105,00 4 420,00

    Oct-08 2.100,00 70,00 105,00 4 420,00

    Nov-08 2.100,00 70,00 105,00 5 525,00

    Dic-08 2.100,00 70,00 105,00 4 420,00

    0,00 0,00

    Ene-09 2.100,00 70,00 105,00 2 210,00

    Feb-09 2.100,00 70,00 105,00 2 210,00

    Mar-09 2.100,00 70,00 105,00 5 525,00

    Abr-09 2.100,00 70,00 105,00 4 420,00

    May-09 2.100,00 70,00 105,00 5 525,00

    Jun-09 2.185,71 72,86 109,29 4 437,14

    Jul-09 2.185,71 72,86 109,29 4 437,14

    Ago-09 2.185,71 72,86 109,29 5 546,43

    Sep-09 2.185,71 72,86 109,29 4 437,14

    Oct-09 2.185,71 72,86 109,29 4 437,14

    Nov-09 2.185,71 72,86 109,29 5 546,43

    Dic-09 2.185,71 72,86 109,29 4 437,14

    0,00 0,00

    Ene-10 2.614,28 87,14 130,71 3 392,14

    Feb-10 2.614,28 87,14 130,71 4 522,86

    Mar-10 2.700,00 90,00 135,00 4 540,00

    Abr-10 2.700,00 90,00 135,00 4 540,00

    May-10 2.700,00 90,00 135,00 5 675,00

    Jun-10 2.700,00 90,00 135,00 4 540,00

    Jul-10 2.700,00 90,00 135,00 3 405,00

    18.563,53 18.010,31

    Mes Salario Mensual Salario Diario Valor de un feriado Feriados del mes Total a Pagar Pagado

    Ene-92 64,28 2,14 3,21 0,00

    Feb-92 64,28 2,14 3,21 0,00

    Mar-92 64,28 2,14 3,21 0,00

    Abr-92 64,28 2,14 3,21 0,00

    May-92 64,28 2,14 3,21 1 3,21

    Jun-92 64,28 2,14 3,21 1 3,21

    Jul-92 64,28 2,14 3,21 1 3,21

    Ago-92 64,28 2,14 3,21 0,00

    Sep-92 64,28 2,14 3,21 0,00

    Oct-92 64,28 2,14 3,21 0,00

    Nov-92 64,28 2,14 3,21 0,00

    Dic-92 64,28 2,14 3,21 0,00

    Ene-93 115,71 3,86 5,79 0,00

    Feb-93 115,71 3,86 5,79 0,00

    Mar-93 115,71 3,86 5,79 0,00

    Abr-93 115,71 3,86 5,79 0,00

    May-93 115,71 3,86 5,79 1 5,79

    Jun-93 115,71 3,86 5,79 1 5,79

    Jul-93 115,71 3,86 5,79 1 5,79

    Ago-93 115,71 3,86 5,79 0,00

    Sep-93 115,71 3,86 5,79 0,00

    Oct-93 115,71 3,86 5,79 0,00

    Nov-93 115,71 3,86 5,79 0,00

    Dic-93 115,71 3,86 5,79 0,00

    Ene-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    Feb-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    Mar-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    Abr-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    May-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    Jun-94 171,42 5,71 8,57 1 8,57

    Jul-94 171,42 5,71 8,57 1 8,57

    Ago-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    Sep-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    Oct-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    Nov-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    Dic-94 171,42 5,71 8,57 0,00

    Ene-95 247,57 8,25 12,38 0,00

    Feb-95 247,57 8,25 12,38 0,00

    Mar-95 247,57 8,25 12,38 0,00

