Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 5 de Octubre de 2011

Fecha de Resolución 5 de Octubre de 2011
EmisorJuzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio
PonenteRafael Ingnacio Gainze Mejías
ProcedimientoConsignacion De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACION Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. SEDE GUANARE

Guanare, 05 de Octubre de 2011

200° y 151°

EXPEDIENTE No.: PP01-S-2011-000229

PARTE CONSIGNANTE: LA MONTALBA, S.A, Sociedad Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado anteriormente por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha ocho (08) de Agosto de 1974. Bajo el Nº: 102, Folios 45 vto. Al 59 vto

REPRESENTANTE DE LA PARTE CONSIGNANTE: F.C.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 11.399.761, de este domicilio.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE CONSIGNANTE: A.M.L., venezolana, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad No. V- 12.647.794, inscrita en el I.P.S.A bajo el No. 72.960 y de este domicilio.

PARTE CONSIGNATARIA: HANI AMMAR BETANCOURT, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. V- 10.725.755; domiciliado en la Urbanización El Trébol, Calle 2, Casa No. 27, de la ciudad de Guanare, del estado Portuguesa.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE CONSIGNATARIA: A.J.R.P., Titular de la Cédula de Identidad No. V- 18.101.130, e inscrito en el Inpreabogado N° 164.453, de este domicilio.

MOTIVO: CONSIGNACIÓN DINERARIA

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITVA

ACTA DE MEDIACION

En el día de hoy Cinco (05) de Octubre de 2011, siendo las 9:00 a.m, comparecen por ante este Juzgado, los ciudadanos F.C.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 11.399.761, de este domicilio, actuando en este acto en mi condición de Presidente Ejecutivo de la parte consignante, empresa LA MONTALBA, S.A, Sociedad Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado anteriormente por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha ocho (08) de Agosto de 1974. Bajo el Nº: 102, Folios 45 vto. Al 59 vto., , debidamente asistido en este acto por la Abogada, A.M.L., venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. V- 12.647.794, inscrita en el Inpreabogado bajo No. 72.960 y de este domicilio. Igualmente comparece el ciudadano HANI AMMAR BETANCOURT, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. V- 10.725.755; domiciliado en la Urbanización El Trébol, Calle 2, Casa No. 27, de la ciudad de Guanare, del estado Portuguesa, asistido por el abogado A.J.R.P., Titular de la Cédula de Identidad No. V- 18.101.130, e inscrito en el Inpreabogado N° 164.453, de este domicilio por la parte consignataria; quienes verbalmente solicitan al Tribunal se admita la CONSIGNACIÓN DINERARIA, asunto identificado con el PP01-S-2011-000229, así mismo piden que en caso de ser admitido se celebre la Audiencia Preliminar en virtud de que el consignatario se da por notificado en este mismo acto y expresamente ambas partes renuncian al termino establecido en el articulo 126 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Oído lo dicho por las partes y vista la solicitud de Consignación Dineraria, este Tribunal considera positivo lo solicitado, en consecuencia, la admite, y procede a realizar la Audiencia Preliminar. Se le dio inicio a la Audiencia y el Juez procedió a impartir las bases de la misma. Se le dio el derecho de palabra a ambas partes, quienes expusieron en forma sucinta sus respectivos argumentos sobre el asunto ventilado, el Juez realizó todas las funciones de conciliación y mediación que le correspondían, entrevistando al trabajador consignatario y obteniendo como resultado que las partes alcanzaran un ACUERDO, que se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA

Ambas partes le manifiestan al tribunal haber puesto fin a la relación de trabajo por cuanto el trabajador presentó su renuncia escrita y voluntaria al cargo que como Gerente de Producción Ganadera, desempeñaba en la empresa, habiendo iniciado sus labores en la misma en fecha Dieciocho (18) de Agosto de 1.997.

SEGUNDA

El Ex trabajador bajo No. 72.960 y de este domicilio. Igualmente comparece el ciudadano HANI AMMAR BETANCOURT, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. V- 10.725.755, de este domicilio manifiesta que laboraba para La Montalba, S.A, como Gerente de Producción Ganadera devengando un último SALARIO DE BS. 5.128,00 MENSUAL y como ÚLTIMO SALARIO DIARIO BÁSICO de Bs. 170,93; y SALARIO DIARIO INTEGRAL Bs. 209,39, y que su labor culminó el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, porque presentó por escrito su renuncia voluntaria; y siendo que inicialmente cuando se le presentó la cuenta no la quiso recibir hasta consultar el monto; es por ello que se hace presente para cobrar sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

TERCERA

En este estado, el representante legal de le empresa consignante le ofrece al trabajador la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 100.000,00); cantidad que incluye el pago de sus prestaciones sociales y un Bono Único Transaccional que en este acto revisan el trabajador y abogado asistente de manera detallada, de acuerdo al siguiente cuadro:

LIQUIDACIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL.

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: HANI AMMAR BETANCOURT

Cédula 10.725.755

Cargo GERENTE DE PRODUCCION GANADERA

Fecha de ingreso 18/08/1997

Fecha de egreso 30/09/2011

SALARIO

ANUAL MENSUAL DIARIO

AL TÉRMINO 5.128,00 170,93

ALINC UTILI 28,49

AL BON VAC 9,97

SALARIO DE BASE 209,39

TIEMPO DE SERVICIO

AÑOS MESES DIAS

ANTIGÜEDAD TOTAL 14 1 12

DERECHOS A LIQUIDAR

ART. CLAUS

CONCEPTO L.O.T. C.C.T. DIAS SALARIO MONTO

ANTIGÜEDAD ACUMULADA 108 23.296,28

INTERESES PREST. ANTIGÜEDAD 108 11.030,32

VACACIONES VENCIDAS 2010 2011 219 28 170,93 4.786,04

BONO VACC VENCIDO 2010 2011 223 20 170,93 3.418,60

VACACIONES FRACC 2010 225 2,41 170,93 411,95

BONO VACC FRACC. 2010 225 1,75 170,93 299,13

UTILIDADES FRACCIONADAS 175 45 170,93 7.691,85

BONO UNICO TRANSACCIONAL 49.104,29

Sub Total 100.038,46

DEDUCIONES

Ince 38,46

S.S.O

Prestamos

Sub Total 38,46

Total a cancelar prestaciones 100.000,00

Siendo sus intereses calculados así:

MES Y AÑO SAL MEN FACT SAL BON VAC INC BV UTIL. INC UTIL. ADELNT TOT ACUM RATA INT MES INT. GENERADOS INT. PAG.

AGOST. 1997 207.300,00 6.910,00 48.370,00 134,36 103.650,00 287,92

SEPT. 1997 207.300,00 6.910,00 48.370,00 134,36 103.650,00 287,92

OCTUBRE 207.300,00 6.910,00 48.370,00 134,36 103.650,00 287,92

NOVIEMBRE 232.300,00 7.743,33 54.203,33 150,56 116.150,00 322,64 41.082,69 18,72 640,89

DICIEMBRE 264.210,00 8.807,00 61.649,00 171,25 132.105,00 366,96 87.808,71 21,14 1.546,90

ENERO 1998 257.300,00 8.576,67 60.036,67 166,77 128.650,00 357,36 133.312,69 21,51 2.389,63

FEBRERO 247.300,00 8.243,33 57.703,33 160,29 123.650,00 343,47 177.048,16 29,46 4.346,53

MARZO 232.300,00 7.743,33 54.203,33 150,56 116.150,00 322,64 218.130,84 30,84 5.605,96

ABRIL 207.300,00 6.910,00 48.370,00 134,36 103.650,00 287,92 254.792,23 32,27 6.851,79

MAYO 217.300,00 7.243,33 50.703,33 140,84 108.650,00 301,81 293.222,14 38,18 9.329,35

JUNIO 310.000,00 10.333,33 72.333,33 200,93 155.000,00 430,56 348.046,21 38,79 11.250,59

JULIO 329.000,00 10.966,67 76.766,67 213,24 164.500,00 456,94 406.230,47 53,25 18.026,48

AGOSTO 310.000,00 10.333,33 82.666,67 229,63 155.000,00 430,56 461.198,06 51,28 19.708,53 79.696,65

SEPTIEMBRE 379.000,00 12.633,33 101.066,67 280,74 189.500,00 526,39 528.400,38 63,84 28.110,90

OCTUBRE 379.000,00 12.633,33 101.066,67 280,74 189.500,00 526,39 595.602,69 47,07 23.362,52

NOVIEMBRE 319.000,00 10.633,33 85.066,67 236,30 159.500,00 443,06 652.166,12 42,71 23.211,68

DICIEMBRE 310.000,00 10.333,33 82.666,67 229,63 155.000,00 430,56 270.000,00 437.133,71 39,72 14.469,13

ENERO 1999 320.000,00 10.666,67 85.333,33 237,04 160.000,00 444,44 493.874,45 36,73 15.116,67

FEBRERO 328.000,00 10.933,33 87.466,67 242,96 164.000,00 455,56 552.033,71 35,07 16.133,19

MARZO 485.020,00 16.167,33 129.338,67 359,27 242.510,00 673,64 638.034,94 30,55 16.243,31

ABRIL 538.354,00 17.945,13 143.561,07 398,78 269.177,00 747,71 733.493,08 27,26 16.662,52

MAYO 500.020,00 16.667,33 133.338,67 370,39 250.010,00 694,47 822.154,04 24,80 16.991,18

JUNIO 513.354,00 17.111,80 136.894,40 380,26 256.677,00 712,99 913.179,31 24,84 18.902,81

JULIO 538.354,00 17.945,13 143.561,07 398,78 269.177,00 747,71 1.008.637,45 23,00 19.332,22

AGOSTO 500.020,00 16.667,33 150.006,00 416,68 250.010,00 694,47 1.133.086,87 21,03 19.857,35 228.393,46

SEPTIEMBRE 538.354,00 17.945,13 161.506,20 448,63 269.177,00 747,71 1.228.794,25 21,12 21.626,78

OCTUBRE 513.354,00 17.111,80 154.006,20 427,80 256.677,00 712,99 1.320.057,18 21,74 23.915,04

NOVIEMBRE 488.354,00 16.278,47 146.506,20 406,96 244.177,00 678,27 1.406.875,67 22,95 26.906,50

DICIEMBRE 400.020,00 13.334,00 120.006,00 333,35 200.010,00 555,58 400.000,00 1.077.990,34 22,69 20.383,00

ENERO 2000 694.990,00 23.166,33 208.497,00 579,16 347.495,00 965,26 1.201.544,11 23,76 23.790,57

FEBRERO 688.323,00 22.944,10 206.496,90 573,60 344.161,50 956,00 1.323.912,65 22,10 24.382,06

MARZO 801.656,00 26.721,87 240.496,80 668,05 400.828,00 1.113,41 1.466.429,27 19,78 24.171,64

ABRIL 689.990,00 22.999,67 206.997,00 574,99 344.995,00 958,32 1.589.094,16 20,49 27.133,78

MAYO 708.323,00 23.610,77 212.496,90 590,27 354.161,50 983,78 1.715.018,25 19,04 27.211,62

JUNIO 709.990,00 23.666,33 212.997,00 591,66 354.995,00 986,10 1.841.238,69 21,31 32.697,33

JULIO 768.323,00 25.610,77 230.496,90 640,27 384.161,50 1.067,12 1.977.829,45 18,81 31.002,48

AGOSTO 830.000,00 27.666,67 276.666,67 768,52 415.000,00 1.152,78 2.244.121,11 19,28 36.055,55 319.276,34

SEPTIEMBRE 780.000,00 26.000,00 260.000,00 722,22 390.000,00 1.083,33 2.383.148,89 18,84 37.415,44

OCTUBRE 801.000,00 26.700,00 267.000,00 741,67 400.500,00 1.112,50 2.525.919,73 17,43 36.688,98

NOVIEMBRE 901.000,00 30.033,33 300.333,33 834,26 450.500,00 1.251,39 2.686.514,63 17,70 39.626,09

DICIEMBRE 680.000,00 22.666,67 226.666,67 629,63 340.000,00 944,44 630.000,00 2.177.718,34 17,76 32.230,23

ENERO 2001 830.000,00 27.666,67 276.666,67 768,52 830.000,00 2.305,56 2.331.422,04 17,34 33.689,05

FEBRERO 893.000,00 29.766,67 297.666,67 826,85 893.000,00 2.480,56 2.496.792,41 16,17 33.644,28

MARZO 830.000,00 27.666,67 276.666,67 768,52 830.000,00 2.305,56 2.650.496,11 16,17 35.715,44

ABRIL 851.000,00 28.366,67 283.666,67 787,96 851.000,00 2.363,89 2.808.088,71 16,05 37.558,19

MAYO 851.000,00 28.366,67 283.666,67 787,96 851.000,00 2.363,89 2.965.681,30 16,56 40.926,40

JUNIO 880.000,00 29.333,33 293.333,33 814,81 880.000,00 2.444,44 3.128.644,26 18,50 48.233,27

JULIO 830.000,00 27.666,67 276.666,67 768,52 830.000,00 2.305,56 3.282.347,97 18,54 50.712,28

AGOSTO 872.000,00 29.066,67 319.733,33 888,15 872.000,00 2.422,22 3.638.495,37 19,69 59.701,64 486.141,28

SEPTIEMBRE 880.000,00 29.333,33 322.666,67 896,30 880.000,00 2.444,44 3.801.865,74 27,62 87.506,28

OCTUBRE 1.000.000,00 33.333,33 366.666,67 1.018,52 1.000.000,00 2.777,78 3.987.513,89 25,59 85.033,73

NOVIEMBRE 1.000.000,00 33.333,33 366.666,67 1.018,52 1.000.000,00 2.777,78 4.173.162,04 21,51 74.803,93

DICIEMBRE 800.000,00 26.666,67 293.333,33 814,81 800.000,00 2.222,22 6.289.595,68 -1.967.915,12 23,57 -38.653,13

ENERO 2002 1.000.000,00 33.333,33 366.666,67 1.018,52 1.000.000,00 2.777,78 -1.782.266,97 28,91 -42.937,78

FEBRERO 1.053.333,00 35.111,10 386.222,10 1.072,84 1.053.333,00 2.925,93 -1.586.717,65 39,10 -51.700,55

MARZO 1.050.000,00 35.000,00 385.000,00 1.069,44 1.050.000,00 2.916,67 -1.391.787,10 50,10 -58.107,11

ABRIL 1.026.666,00 34.222,20 376.444,20 1.045,68 1.026.666,00 2.851,85 -1.201.188,46 43,59 -43.633,17

MAYO 1.000.000,00 33.333,33 366.666,67 1.018,52 1.000.000,00 2.777,78 -1.015.540,31 36,20 -30.635,47

JUNIO 1.026.666,00 34.222,20 376.444,20 1.045,68 1.026.666,00 2.851,85 -824.941,67 31,64 -21.750,96

JULIO 1.050.000,00 35.000,00 385.000,00 1.069,44 1.050.000,00 2.916,67 -630.011,11 29,90 -15.697,78

AGOSTO 1.000.000,00 33.333,33 400.000,00 1.111,11 1.000.000,00 2.777,78 -146.122,22 26,92 -3.278,01 -59.050,02

SEPTIEMBRE 1.410.000,00 47.000,00 564.000,00 1.566,67 1.410.000,00 3.916,67 116.294,45 26,92 2.608,87

OCTUBRE 1.000.000,00 33.333,33 400.000,00 1.111,11 1.000.000,00 2.777,78 302.405,56 29,44 7.419,02

NOVIEMBRE 1.320.000,00 44.000,00 528.000,00 1.466,67 1.320.000,00 3.666,67 548.072,22 30,47 13.916,47

DICIEMBRE 900.000,00 30.000,00 360.000,00 1.000,00 900.000,00 2.500,00 1.666.624,80 -951.052,58 29,99 -23.768,39 141.866,39

ENERO 2003 1.000.000,00 33.333,33 400.000,00 1.111,11 1.000.000,00 2.777,78 -764.941,47 31,63 -20.162,58

FEBRERO 900.000,00 30.000,00 360.000,00 1.000,00 900.000,00 2.500,00 -597.441,47 29,12 -14.497,91

MARZO 1.003.333,00 33.444,43 401.333,20 1.114,81 1.003.333,00 2.787,04 -410.710,05 25,05 -8.573,57

ABRIL 850.000,00 28.333,33 340.000,00 944,44 850.000,00 2.361,11 -252.515,60 24,52 -5.159,74

MAYO 850.000,00 28.333,33 340.000,00 944,44 850.000,00 2.361,11 -94.321,16 20,12 -1.581,45

JUNIO 976.666,00 32.555,53 390.666,40 1.085,18 976.666,00 2.712,96 87.447,24 18,33 1.335,76

JULIO 1.381.000,00 46.033,33 552.400,00 1.534,44 1.381.000,00 3.836,11 344.466,68 18,49 5.307,66

AGOSTO 1.400.000,00 46.666,67 606.666,67 1.685,19 1.400.000,00 3.888,89 1.128.077,79 18,74 17.616,81 -25.539,06

SEPTIEMBRE 1.503.333,00 50.111,10 651.444,30 1.809,57 1.503.333,00 4.175,93 1.408.560,76 19,99 23.464,27

OCTUBRE 1.650.000,00 55.000,00 715.000,00 1.986,11 1.650.000,00 4.583,33 1.716.407,98 16,87 24.129,84

NOVIEMBRE 1.483.333,00 49.444,43 642.777,63 1.785,49 1.483.333,00 4.120,37 1.993.159,46 17,67 29.349,27

DICIEMBRE 1.360.000,00 45.333,33 589.333,33 1.637,04 1.360.000,00 3.777,78 2.222.210,20 24.690,00 16,83 346,28 121799,85

ENERO 2004 1.270.000,00 42.333,33 550.333,33 1.528,70 1.270.000,00 3.527,78 261.639,07 15,09 3.290,11

FEBRERO 1.099.999,00 36.666,63 476.666,23 1.324,07 1.099.999,00 3.055,55 466.870,37 14,46 5.625,79

MARZO 1.360.000,00 45.333,33 589.333,33 1.637,04 1.360.000,00 3.777,78 720.611,11 15,20 9.127,74

ABRIL 9.610.000,00 320.333,33 4.164.333,33 11.567,59 9.610.000,00 26.694,44 2.513.587,96 15,22 31.880,67

MAYO 1.710.000,00 57.000,00 741.000,00 2.058,33 1.710.000,00 4.750,00 2.832.629,63 15,40 36.352,08

JUNIO 1.660.000,00 55.333,33 719.333,33 1.998,15 1.660.000,00 4.611,11 3.142.342,59 14,92 39.069,79

JULIO 1.545.000,00 51.500,00 669.500,00 1.859,72 1.545.000,00 4.291,67 3.430.599,53 14,45 41.310,14

AGOSTO 1.690.000,00 56.333,33 788.666,67 2.190,74 1.690.000,00 4.694,44 4.505.314,35 15,01 56.353,97 300.299,96

SEPTIEMBRE 1.675.000,00 55.833,33 781.666,67 2.171,30 1.675.000,00 4.652,78 4.818.601,39 15,20 61.035,62

OCTUBRE 1.840.000,00 61.333,33 858.666,67 2.385,19 1.840.000,00 5.111,11 5.162.749,53 15,02 64.620,42

NOVIEMBRE 1.700.000,00 56.666,67 793.333,33 2.203,70 1.700.000,00 4.722,22 5.480.712,50 14,51 66.270,95

DICIEMBRE 1.700.000,00 56.666,67 793.333,33 2.203,70 1.700.000,00 4.722,22 2.666.666,68 3.132.008,78 15,25 39.802,61 120.607,42

ENERO 2005 1.825.000,00 60.833,33 851.666,67 2.365,74 1.825.000,00 5.069,44 3.473.351,37 14,93 43.214,28

FEBRERO 1.820.000,00 60.666,67 849.333,33 2.359,26 1.820.000,00 5.055,56 3.813.758,78 14,21 45.161,26

MARZO 1.700.000,00 56.666,67 793.333,33 2.203,70 1.700.000,00 4.722,22 4.131.721,74 14,44 49.718,38

ABRIL 1.740.000,00 58.000,00 812.000,00 2.255,56 1.740.000,00 4.833,33 4.457.166,19 13,96 51.851,70

MAYO 2.099.980,00 69.999,33 979.990,67 2.722,20 2.099.980,00 5.833,28 4.849.940,23 14,02 56.663,47

JUNIO 1.999.980,00 66.666,00 933.324,00 2.592,57 1.999.980,00 5.555,50 5.224.010,56 13,47 58.639,52

JULIO 2.196.646,00 73.221,53 1.025.101,47 2.847,50 2.196.646,00 6.101,79 5.634.864,72 13,53 63.533,10

AGOSTO 1.999.980,00 66.666,00 999.990,00 2.777,75 1.999.980,00 5.555,50 7.059.850,47 13,33 78.423,17 678.934,48

SEPTIEMBRE 1.999.980,00 66.666,00 999.990,00 2.777,75 1.999.980,00 5.555,50 7.434.846,72 12,71 78.747,42

OCTUBRE 2.196.646,00 73.221,53 1.098.323,00 3.050,90 2.196.646,00 6.101,79 7.846.717,84 13,18 86.183,12

NOVIEMBRE 2.046.646,00 68.221,53 1.023.323,00 2.842,56 2.046.646,00 5.685,13 8.230.463,97 12,95 88.820,42

DICIEMBRE 1.999.980,00 66.666,00 999.990,00 2.777,75 1.999.980,00 5.555,50 3.208.326,00 5.397.134,22 12,79 57.524,46 104.272,00

ENERO 2006 1.999.980,00 66.666,00 999.990,00 2.777,75 3.333.300,00 9.259,17 5.790.648,80 12,71 61.332,62

FEBRERO 2.229.978,00 74.332,60 1.114.989,00 3.097,19 3.716.630,00 10.323,97 6.229.417,62 12,76 66.239,47

MARZO 2.119.980,00 70.666,00 1.059.990,00 2.944,42 3.533.300,00 9.814,72 6.646.543,32 12,31 68.182,46

ABRIL 3.539.980,00 117.999,33 1.769.990,00 4.916,64 5.899.966,67 16.388,80 7.343.067,16 12,11 74.103,79

MAYO 2.166.646,00 72.221,53 1.083.323,00 3.009,23 3.611.076,67 10.030,77 7.769.374,82 12,15 78.664,92

JUNIO 1.939.980,00 64.666,00 969.990,00 2.694,42 3.233.300,00 8.981,39 8.151.083,85 11,94 81.103,28

JULIO 2.346.646,00 78.221,53 1.173.323,00 3.259,23 3.911.076,67 10.864,10 8.612.808,18 12,29 88.209,51

AGOSTO 2.119.980,00 70.666,00 1.130.656,00 3.140,71 3.533.300,00 9.814,72 10.368.858,28 12,43 107.404,09 936.515,56

SEPTIEMBRE 2.509.980,00 83.666,00 1.338.656,00 3.718,49 4.183.300,00 11.620,28 10.863.882,11 12,32 111.535,86

OCTUBRE 2.201.646,00 73.388,20 1.174.211,20 3.261,70 3.669.410,00 10.192,81 11.298.095,63 12,46 117.311,89

NOVIEMBRE 2.349.980,00 78.332,67 1.253.322,67 3.481,45 3.916.633,33 10.879,54 11.761.563,90 12,63 123.790,46

DICIEMBRE 1.649.980,00 54.999,33 879.989,33 2.444,41 2.749.966,67 7.638,80 3.806.062,00 8.280.914,63 12,64 87.225,63 139.508,00

ENERO 2007 1.749.980,00 58.332,67 933.322,67 2.592,56 3.499.960,00 9.722,11 8.634.151,33 12,92 92.961,03

FEBRERO 1.704.978,00 56.832,60 909.321,60 2.525,89 3.409.956,00 9.472,10 8.978.304,30 12,82 95.918,22

MARZO 1.549.980,00 51.666,00 826.656,00 2.296,27 3.099.960,00 8.611,00 9.291.170,63 12,53 97.015,31

ABRIL 1.549.980,00 51.666,00 826.656,00 2.296,27 3.099.960,00 8.611,00 9.604.036,96 13,05 104.443,90

MAYO 1.750.000,00 58.333,33 933.333,33 2.592,59 3.500.000,00 9.722,22 9.957.277,70 13,03 108.119,44

JUNIO 1.750.000,00 58.333,33 933.333,33 2.592,59 3.500.000,00 9.722,22 10.310.518,44 12,53 107.659,00

JULIO 1.750.000,00 58.333,33 933.333,33 2.592,59 3.500.000,00 9.722,22 10.663.759,19 13,51 120.056,16

AGOSTO 1.750.000,00 58.333,33 991.666,67 2.754,63 3.500.000,00 9.722,22 12.292.393,44 13,86 141.977,14 1.308.014,04

SEPTIEMBRE 1.750.000,00 58.333,33 991.666,67 2.754,63 3.500.000,00 9.722,22 12.646.444,37 13,79 145.328,72

OCTUBRE 1.750.000,00 58.333,33 991.666,67 2.754,63 3.500.000,00 9.722,22 13.000.495,30 14,00 151.672,45

NOVIEMBRE 1.750.000,00 58.333,33 991.666,67 2.754,63 3.500.000,00 9.722,22 13.354.546,22 15,75 175.278,42

DICIEMBRE 1.750.000,00 58.333,33 991.666,67 2.754,63 3.500.000,00 9.722,22 4.083.333,10 9.625.264,05 16,44 131.866,12 604.145,70 157.511,21

25.242.818,46 4.856.828,40 4.856.828,40 785.564,87

25.242,82 9.625,26 4.856,83 4.856,83 785,56

ENERO 2008 1.750,00 58,33 991,67 2,75 3.500,00 9,72 9.979,31 18,53 154,10

FEBRERO 1.750,00 58,33 991,67 2,75 3.500,00 9,72 10.333,37 17,56 151,21

MARZO 1.750,00 58,33 991,67 2,75 3.500,00 9,72 10.687,42 18,17 161,83

ABRIL 1.750,00 58,33 991,67 2,75 3.500,00 9,72 11.041,47 18,35 168,84

MAYO 2.100,00 70,00 1.190,00 3,31 4.200,00 11,67 11.466,33 20,85 199,23

JUNIO 2.100,00 70,00 1.190,00 3,31 4.200,00 11,67 11.891,19 20,09 199,08

JULIO 2.100,00 70,00 1.190,00 3,31 4.200,00 11,67 12.316,05 20,30 208,35

AGOSTO 2.100,00 70,00 1.260,00 3,50 4.200,00 11,67 14.445,22 20,09 241,84 1.484,47

SEPTIEMBRE 2.100,00 70,00 1.260,00 3,50 4.200,00 11,67 14.871,05 19,68 243,89

OCTUBRE 2.100,00 70,00 1.260,00 3,50 4.200,00 11,67 15.296,88 19,82 252,65

NOVIEMBRE 2.100,00 70,00 1.260,00 3,50 4.200,00 11,67 15.722,72 20,24 265,19

DICIEMBRE 2.100,00 70,00 1.260,00 3,50 4.200,00 11,67 6505,06 9.643,49 20,24 162,65 658

ENERO 2009 2.100,00 70,00 1.260,00 3,50 4.200,00 11,67 10.069,32 20,24 169,84

FEBRERO 2.100,00 70,00 1.260,00 3,50 4.200,00 11,67 10.495,16 19,98 174,74

MARZO 2.100,00 70,00 1.260,00 3,50 4.200,00 11,67 10.920,99 19,74 179,65

ABRIL 2.100,00 70,00 1.260,00 3,50 4.200,00 11,67 11.346,82 18,77 177,48

MAYO 2.400,00 80,00 1.440,00 4,00 4.800,00 13,33 11.833,49 18,77 185,10

JUNIO 2.400,00 80,00 1.440,00 4,00 4.800,00 13,33 12.320,16 17,56 180,28

JULIO 2.400,00 80,00 1.440,00 4,00 4.800,00 13,33 12.806,82 17,26 184,20

AGOSTO 2.400,00 80,00 1.520,00 4,22 4.800,00 13,33 15.440,82 17,04 219,26 2.394,94

SEPTIEMBRE 2.400,00 80,00 1.520,00 4,22 4.800,00 13,33 15.928,60 16,58 220,08

OCTUBRE 2.400,00 80,00 1.520,00 4,22 4.800,00 13,33 16.416,38 17,62 241,05

NOVIEMBRE 2.400,00 80,00 1.520,00 4,22 4.800,00 13,33 16.904,16 17,05 240,18

DICIEMBRE 2.400,00 80,00 1.520,00 4,22 4.800,00 13,33 7402,92 9.989,02 16,97 141,26 644,18

ENERO 2.010 2.400,00 80,00 1.520,00 4,22 4.800,00 13,33 10.476,79 16,74 146,15

FEBRERO 2.400,00 80,00 1.520,00 4,22 4.800,00 13,33 10.964,57 16,65 152,13

MARZO 2.640,00 88,00 1.672,00 4,64 5.280,00 14,67 11.501,13 16,44 157,57

ABRIL 2.910,00 97,00 1.843,00 5,12 5.820,00 16,17 12.092,56 16,23 163,55

MAYO 2.910,00 97,00 1.843,00 5,12 5.820,00 16,17 12.683,99 16,4 173,35

JUNIO 2.910,00 97,00 1.843,00 5,12 5.820,00 16,17 13.275,42 16,1 178,11

JULIO 2.910,00 97,00 1.843,00 5,12 5.820,00 16,17 13.866,85 16,34 188,82

AGOSTO 2.910,00 97,00 1.940,00 5,39 5.820,00 16,17 17.304,96 16,28 234,77 2.237,02

SEPTIEMBRE 2.910,00 97,00 1.940,00 5,39 5.820,00 16,17 17.897,74 16,1 240,13

OCTUBRE 2.910,00 97,00 1.940,00 5,39 5.820,00 16,17 18.490,52 16,38 252,40

NOVIEMBRE 2.910,00 97,00 1.940,00 5,39 5.820,00 16,17 19.083,29 16,25 258,42

DICIEMBRE 2.910,00 97,00 1.940,00 5,39 5.820,00 16,17 9618,98 10.057,09 16,45 137,87 580,73

ENERO 2.011 2.910,00 97,00 1.940,00 5,39 5.820,00 16,17 10.649,87 16,29 144,57

FEBRERO 2.910,00 97,00 1.940,00 5,39 5.820,00 16,17 11.242,65 16,37 153,37

MARZO 2.910,00 97,00 1.940,00 5,39 5.820,00 16,17 11.835,42 16 157,81

ABRIL 3.873,90 129,13 2.582,60 7,17 7.747,80 21,52 12.624,55 16,37 172,22

MAYO 5.127,90 170,93 3.418,60 9,50 10.255,80 28,49 13.669,12 16,64 189,55

JUNIO 5.127,90 170,93 3.418,60 9,50 10.255,80 28,49 14.713,70 16,09 197,29

JULIO 5.127,90 170,93 3.418,60 9,50 10.255,80 28,49 15.758,27 16,52 216,94

AGOSTO 5.127,90 170,93 3.589,53 9,97 10.255,80 28,49 22.249,34 15,94 295,55 2.416,09

SEPTIEMBRE 5.127,90 170,93 3.589,53 9,97 10.255,80 28,49 23.296,28 15,94 309,45 309,45

TOTAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA E INTERESES 48.769,78 23.296,28 11.030,32 13.698,80 2.668,47

CUARTA

