Decisión de Juzgado Tercero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 3 de Mayo de 2010

Fecha de Resolución 3 de Mayo de 2010
EmisorJuzgado Tercero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteLeticia Morales
ProcedimientoImpugnacion De Experticia Complementaria Del Fallo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, tres (03) de mayo de dos mil diez (2010)

199° y 150°

Parte actora: D.M.C.C., venezolana, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº V-14.016.620.

Apoderado judicial de la parte actora: E.D.V., abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 50.626.

Parte demandada: Azertia Gestión de Centros Venezuela S.A., inscrita por ante el registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 14 de octubre de 1992, bajo el Nº 38, Tomo 23-A-Sgdo.

Apoderado judicial de la demandada: D.R., Jhuan Medina y otros, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 66.581 y 36.193, respectivamente.

Motivo: Recurso de apelación ejercido por la parte demandada contra la decisión dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de marzo de 2007, que declaró con lugar la demanda por diferencia prestaciones sociales.

MOTIVO: RECLAMACIÒN DE EXPERTICIA

Se inició la presente incidencia con motivo de la reclamación presentada por el abogado J.M., inscrito en el Inpreabogado bajo el número 36.193, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en la demanda que se incoara contra las empresas Azertia Gestión de Centros Venezuela S.A, por violar la cosa Juzgada, es decir, fuera de los límites del fallo emanado de la sala Social del Tribunal Supremo de Justicia y por inaceptable la estimaciòn excesiva, según se evidencia de diligencia presentada en fecha 21 de julio de 2009.

Por auto de fecha veintiocho (28) de julio de 2008, este Juzgado, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente, en uso a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó: “… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”, en virtud de la impugnación planteada designó a los expertos contables Licenciados COSME PARRA y SARA MENESES de SANTAMARIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros.- 5.639.583 y 9.470.667, Contadores Públicos, inscritos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda bajo los Nros.- 27.514 y 31.203, respectivamente; a los fines de brindar asesoramiento a la Juez para decidir en relación a la impugnación. Los mismos fueron juramentados en fechas 11 agosto de 2009.-

Se fijaron cuatro (04) reuniones con los expertos designados, quienes acudieron al Despacho a los fines de asesorar mediante sus opiniones en los càlculos sobre el reclamo formulado, como expertos.

En fecha 23 de marzo de 2009, en el acta que a tal efecto se levantó, esta Juzgadora consideró estar lo suficiente asesorada para decidir la incidencia en el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma, a los fines de la publicación del fallo.

Ahora bien, encontrándome en la oportunidad para decidir la presente incidencia, se realiza en los siguientes términos:

En virtud de que la reclamación realizada por la apoderada judicial de la parte demandada, de la experticia complementaria presentada por el Lic. EDDY LARA en fecha 14 de julio de 2009, por violar la cosa Juzgada, es decir, fuera de los límites del fallo, este Juzgado consideró necesario revisarla en todo su contenido.

En este sentido este Juzgado analiza la sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de Abril de 2009, la cual establece: “administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de enero del año 2008. En consecuencia, se anula la decisión recurrida y se resuelve 2) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana D.M.C.C. contra la sociedad mercantil AZERTIA GESTIÓN DE CENTROS VENEZUELA S.A..”

Señala la motiva del fallo:

..Así las cosas, para la determinación del monto total adeudado por la demandada a la actora, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, a cargo de un único experto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual será designado por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resulte competente, según los siguientes parámetros:

Bono Nocturno: Conforme a lo previsto en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con las cláusulas 57 de las convenciones colectivas de los años 1998-2000 y 2001-2003, y 56, de la correspondiente a los años 2004-2006, la jornada nocturna debe ser pagada con un recargo del treinta por ciento (30%) sobre el salario convenido para la jornada diurna. Ahora bien, para realizar el cálculo de lo que corresponde pagar a la actora por este concepto, el perito deberá tomar en consideración, según se dejó establecido precedentemente, el salario básico del mes respectivo, y una vez determinado el incremento equivalente al treinta por ciento (30%) del mismo, deberá deducir, mes a mes, la cantidad que por concepto de bono nocturno o mixto le fueron cancelados..."(Resaltado nuestro). Por lo que en consecuencia se realiza el siguiente cuadro de acuerdo a los parámetros anteriores:

Fecha

Bono Nocturno

Sueldo Bono Bono Diferencia por pagar

Desde Hasta Mensual Mensual Cobrado Bono Nocturno

30%

17-02-99 28-02-99 40,00 12,00 0,00 12,00

01-03-99 31-03-99 100,00 30,00 17,50 12,50

01-04-99 30-04-99 109,00 32,70 18,29 14,41

01-05-99 31-05-99 120,00 36,00 6,68 29,32

01-06-99 30-06-99 120,00 36,00 16,80 19,20

01-07-99 31-07-99 120,00 36,00 18,90 17,10

01-08-99 31-08-99 120,00 36,00 21,00 15,00

01-09-99 30-09-99 120,00 36,00 24,15 11,85

01-10-99 31-10-99 129,00 38,70 22,84 15,86

01-11-99 30-11-99 129,00 38,70 23,70 15,00

01-12-99 31-12-99 129,00 38,70 23,70 15,00

01-01-00 31-01-00 129,00 38,70 9,03 29,67

01-02-00 29-02-00 129,00 38,70 23,70 15,00

01-03-00 31-03-00 94,60 28,38 22,58 5,81

01-04-00 30-04-00 129,00 38,70 16,93 21,77

01-05-00 31-05-00 129,00 38,70 21,45 17,25

01-06-00 30-06-00 129,00 38,70 25,96 12,74

01-07-00 31-07-00 144,00 43,20 10,08 33,12

01-08-00 31-08-00 144,00 43,20 18,90 24,30

01-09-00 30-09-00 144,00 43,20 28,98 14,22

01-10-00 31-10-00 144,00 43,20 22,68 20,52

01-11-00 30-11-00 146,18 43,85 28,14 15,71

01-12-00 31-12-00 148,35 44,51 28,56 15,95

01-01-01 31-01-01 148,35 44,51 24,66 19,84

01-02-01 28-02-01 148,35 44,51 29,86 14,65

01-03-01 31-03-01 148,35 44,51 9,09 35,42

01-04-01 30-04-01 134,18 40,25 17,42 22,83

01-05-01 31-05-01 180,91 54,27 31,67 22,60

01-06-01 30-06-01 180,91 54,27 36,42 17,85

01-07-01 31-07-01 180,91 54,27 30,09 24,18

01-08-01 31-08-01 180,91 54,27 34,84 19,43

01-09-01 30-09-01 180,91 54,27 34,84 19,43

01-10-01 31-10-01 180,91 54,27 31,67 22,60

01-11-01 30-11-01 180,91 54,27 34,84 19,43

01-12-01 31-12-01 180,91 54,27 18,84 35,43

01-01-02 31-01-02 180,99 54,30 28,51 25,79

01-02-02 28-02-02 180,99 54,30 33,26 21,04

01-03-02 31-03-02 180,99 54,30 21,67 32,62

01-04-02 30-04-02 18,99 5,70 25,34 -19,64

01-05-02 31-05-02 213,56 64,07 34,52 29,55

01-06-02 30-06-02 213,56 64,07 39,24 24,83

01-07-02 31-07-02 213,56 64,07 35,51 28,56

01-08-02 31-08-02 213,56 64,07 41,11 22,96

01-09-02 30-09-02 213,56 64,07 39,24 24,83

01-10-02 31-10-02 64,07 19,22 12,33 6,89

01-11-02 30-11-02 213,56 64,07 17,94 46,13

01-12-02 31-12-02 213,56 64,07 33,37 30,70

01-01-03 31-01-03 213,56 64,07 35,51 28,56

01-02-03 28-02-03 213,56 64,07 41,11 22,96

01-03-03 31-03-03 213,56 64,07 33,64 30,43

01-04-03 30-04-03 56,95 17,09 18,69 -1,60

01-05-03 31-05-03 213,56 64,07 29,90 34,17

01-06-03 30-06-03 213,56 64,07 37,91 26,16

01-07-03 31-07-03 213,56 64,07 44,85 19,22

01-08-03 31-08-03 213,56 64,07 38,44 25,63

01-09-03 30-09-03 213,56 64,07 53,39 10,68

01-10-03 31-10-03 247,10 74,13 27,18 46,95

01-11-03 30-11-03 247,10 74,13 51,89 22,24

01-12-03 31-12-03 247,10 74,13 39,54 34,59

01-01-04 31-01-04 247,10 74,13 46,95 27,18

01-02-04 29-02-04 308,87 92,66 58,28 34,38

01-03-04 31-03-04 0,00 0,00 21,77 -21,77

01-04-04 30-04-04 259,17 77,75 59,87 17,88

01-05-04 31-05-04 311,00 93,30 49,76 43,54

01-06-04 30-06-04 311,00 93,30 55,98 37,32

01-07-04 31-07-04 311,00 93,30 52,87 40,43

01-08-04 31-08-04 321,24 96,37 32,12 64,25

01-09-04 30-09-04 321,24 96,37 31,03 65,34

01-10-04 31-10-04 321,24 96,37 64,25 32,12

01-11-04 30-11-04 321,24 96,37 61,03 35,34

01-12-04 31-12-04 321,24 96,37 64,25 32,12

01-01-05 31-01-05 321,24 96,37 48,19 48,19

01-02-05 28-02-05 356,38 106,91 30,55 76,37

01-03-05 31-03-05 127,28 38,18 30,55 7,64

01-04-05 30-04-05 381,84 114,55 64,92 49,63

01-05-05 31-05-05 405,00 121,50 40,50 81,00

01-06-05 30-06-05 405,00 121,50 93,15 28,35

01-07-05 31-07-05 405,00 121,50 81,00 40,50

01-08-05 31-08-05 405,00 121,50 85,05 36,45

01-09-05 30-09-05 405,00 121,50 93,15 28,35

01-10-05 31-10-05 405,00 121,50 81,00 40,50

01-11-05 30-11-05 405,00 121,50 85,05 36,45

01-12-05 31-12-05 405,00 121,50 63,64 57,86

01-01-06 31-01-06 405,00 121,50 57,86 63,64

01-02-06 28-02-06 465,75 139,73 91,13 48,60

01-03-06 17-03-06 0,00 0,00 0,00

18-03-06

TOTALES 5.445,65 3.142,76 2.302,89

Horas Extraordinarias Diarias y Nocturnas: “…Para calcular lo adeudado por este concepto, el experto deberá tomar en consideración el salario básico de cada mes, más el recargo del treinta por ciento (30%) por jornada nocturna, debiendo dividir entre treinta (30), para obtener el salario diario y luego entre siete (7) para determinar el salario por hora. Ahora bien, el salario correspondiente a la hora trabajada deberá ser objeto de un recargo del ochenta por ciento (80%), de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 57, de las convenciones colectivas de los años 1998-2000 y 2001-2003, y 56, de la convención colectiva vigente en los años 2004-2006. Obtenido este resultado, deberá ser multiplicado por la cantidad de horas extras diurnas y nocturnas que fueron laboradas por la demandante en el mes respectivo y al monto de dinero obtenido, deberá deducírsele la cantidad de dinero cancelada a la actora por ese concepto en la oportunidad correspondiente...” (Resaltado nuestro). Por lo que en consecuencia se realiza el siguiente cuadro:

Hasta Salario Horas Extras Diurnas, Nocturnas

+ Salaro Valor Hora Cant.Horas Total Monto Monto Cobrado Monto

B.Noct Diario Hora Diurna D N Horas Total Diurna Noct Total Total

7 80%

Feb-99 52 1,73 0,25 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0

Mar-99 130 4,33 0,62 1,11 0 0,5 0,5 0,56 0 0,44 0,44 0,12

Abr-99 141,7 4,72 0,67 1,21 1 0 1 1,21 0 54,66 54,66 -53,44

May-99 156 5,2 0,74 1,34 0 0 0 0 0 0 0 0

Jun-99 156 5,2 0,74 1,34 1 16 17 22,73 0,9 17,06 17,96 4,77

Jul-99 156 5,2 0,74 1,34 0 0 0 0 0 0 0 0

Ago-99 156 5,2 0,74 1,34 1 11 12 16,05 0,9 11,55 12,45 3,6

Sep-99 156 5,2 0,74 1,34 1 11 12 16,05 0,9 11,55 12,45 3,6

0-99 167,7 5,59 0,8 1,44 1 5 6 8,62 0,97 5,64 6,61 2,02

Nov-99 167,7 5,59 0,8 1,44 1 12 13 18,69 0,97 23,7 24,67 -5,98

Dic-99 167,7 5,59 0,8 1,44 0 0 0 0 0 0 0 0

01-00 167,7 5,59 0,8 1,44 1 10,75 11,75 16,89 0 0 0 16,89

02-00 167,7 5,59 0,8 1,44 0 6 6 8,62 0,97 18,91 19,87 -11,25

03-00 122,98 4,1 0,59 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0

04-00 167,7 5,59 0,8 1,44 1 11 12 17,25 0,97 12,42 13,38 3,87

05-00 167,7 5,59 0,8 1,44 1 5 6 8,62 0,97 5,64 6,61 2,01

06-00 167,7 5,59 0,8 1,44 8 16 24 34,5 1,04 18,06 19,1 15,4

07-00 187,2 6,24 0,89 1,6 3 27,25 30,25 48,54 2,16 28,04 30,2 18,34

08-00 187,2 6,24 0,89 1,6 2 11 13 20,86 2,16 13,86 16,02 4,84

09-00 187,2 6,24 0,89 1,6 2 22 24 38,51 2,16 27,72 29,88 8,63

10-00 187,2 6,24 0,89 1,6 3 33 36 57,76 3,24 41,58 44,82 12,94

11-00 190,03 6,33 0,9 1,63 9 44,75 53,75 87,55 9,95 57,48 67,43 20,12

12-00 192,86 6,43 0,92 1,65 26 99 125 206,63 28,93 78,51 107,44 99,19

01-Ene 192,86 6,43 0,92 1,65 18,5 88 106,5 176,05 20,58 114,23 134,81 41,24

02-Ene 192,86 6,43 0,92 1,65 14 41,75 55,75 92,16 15,58 54,19 69,77 22,39

03-Ene 192,86 6,43 0,92 1,65 7 24 31 51,24 7,79 31,15 38,94 12,3

04-Ene 174,43 5,81 0,83 1,5 12,5 24,25 36,75 54,94 16,97 38,4 55,37 -0,43

05-Ene 235,18 7,84 1,12 2,02 20 57,25 77,25 155,72 27,15 90,66 117,81 37,91

06-Ene 235,18 7,84 1,12 2,02 40 110,8 150,75 303,88 54,3 183,31 237,6 66,28

07-Ene 235,18 7,84 1,12 2,02 18,8 51,25 70 141,11 25,45 81,16 106,61 34,5

08-Ene 235,18 7,84 1,12 2,02 21,5 36,25 57,75 116,41 29,18 57,41 86,59 29,82

09-Ene 235,18 7,84 1,12 2,02 19 17,5 36,5 73,58 25,79 27,71 53,5 20,07

10-Ene 235,18 7,84 1,12 2,02 18 12 30 60,47 24,43 19 43,44 17,04

11-Ene 235,18 7,84 1,12 2,02 22 28,5 50,5 101,8 29,86 45,13 75 26,8

12-Ene 235,18 7,84 1,12 2,02 19,2 13,2 32,4 65,31 26,06 20,9 46,96 18,35

01-Feb 235,28 7,84 1,12 2,02 19,4 23,2 42,6 85,91 26,33 42,76 69,09 16,82

02-Feb 235,28 7,84 1,12 2,02 19,5 27,7 47,2 95,19 26,47 43,87 70,33 24,85

03-Feb 235,28 7,84 1,12 2,02 22,9 39 61,9 124,83 31,08 61,76 92,85 31,99

04-Feb 24,68 0,82 0,12 0,21 17 15 32 6,77 23,08 23,76 46,83 -40,06

05-Feb 277,63 9,25 1,32 2,38 27,5 36,25 63,75 151,71 58,34 59,47 117,82 33,89

06-Feb 277,63 9,25 1,32 2,38 20,5 35,25 55,75 132,67 32,84 65,87 98,71 33,96

07-Feb 277,63 9,25 1,32 2,38 19,8 63,75 83,5 198,71 31,63 119,13 150,76 47,94

08-Feb 277,63 9,25 1,32 2,38 22,3 44,25 66,5 158,25 35,64 82,69 118,33 39,92

09-Feb 277,63 9,25 1,32 2,38 22,5 47,75 70,25 167,18 36,04 89,23 125,27 41,91

10-Feb 83,29 2,78 0,4 0,71 12,3 17 29,25 20,88 19,62 31,77 51,39 -30,51

11-Feb 277,63 9,25 1,32 2,38 19,3 32,75 52 123,75 31,23 61,2 92,43 31,31

12-Feb 277,63 9,25 1,32 2,38 24,8 53,5 78,25 186,21 39,64 99,97 139,62 46,6

01-Mar 277,63 9,25 1,32 2,38 22 41,25 63,25 150,52 35,24 77,08 112,32 38,2

02-Mar 277,63 9,25 1,32 2,38 21,3 38,75 60 142,78 34,04 72,41 106,45 36,33

03-Mar 277,63 9,25 1,32 2,38 16 21 37 88,05 25,63 39,24 64,87 23,18

04-Mar 74,04 2,47 0,35 0,63 10,3 6 16,25 10,31 16,42 11,21 27,63 -17,32

05-Mar 277,63 9,25 1,32 2,38 2,75 21,75 24,5 58,3 4,04 40,64 44,69 13,61

06-Mar 277,63 9,25 1,32 2,38 19,3 34,25 53,5 127,32 30,83 64 94,84 32,48

07-Mar 277,63 9,25 1,32 2,38 21,3 21,25 42,5 101,14 34,04 39,71 73,75 27,39

08-Mar 277,63 9,25 1,32 2,38 17,8 24,5 42,25 100,54 28,43 45,78 74,21 26,33

09-Mar 277,63 9,25 1,32 2,38 20,3 34,5 54,75 130,29 32,44 64,47 96,9 33,38

10-Mar 321,24 10,71 1,53 2,75 10,8 16 26,75 73,65 19,92 34,59 54,52 19,14

11-Mar 321,24 10,71 1,53 2,75 16,3 23 39,25 108,07 30,12 49,73 79,85 28,23

12-Mar 321,24 10,71 1,53 2,75 8,5 14,25 22,75 62,64 15,75 30,81 46,56 16,08

01-Abr 321,24 10,71 1,53 2,75 22,8 39,25 62 170,71 42,16 84,86 127,03 43,69

02-Abr 401,54 13,38 1,91 3,44 25,3 49 74,25 255,55 53,27 117,27 170,53 85,02

03-Abr 0 0 0 0 6,75 13,75 20,5 0 15,74 37,42 53,16 -53,16

04-Abr 336,92 11,23 1,6 2,89 16,3 39,5 55,75 161 37,9 107,49 145,39 15,61

05-Abr 404,31 13,48 1,93 3,47 9,75 7,25 17 58,91 22,74 19,73 42,47 16,44

06-Abr 404,31 13,48 1,93 3,47 13,5 16,25 29,75 103,1 31,49 44,22 75,71 27,39

07-Abr 404,31 13,48 1,93 3,47 13,3 12,5 25,75 89,24 30,91 34,02 64,92 24,31

08-Abr 417,61 13,92 1,99 3,58 19,5 54,75 74,25 265,78 46,98 153,89 200,87 64,9

09-Abr 417,61 13,92 1,99 3,58 12,3 23,5 35,75 127,97 29,51 66,05 95,57 32,4

10-Abr 417,61 13,92 1,99 3,58 0 0 0 0 0 0 0 0

11-Abr 417,61 13,92 1,99 3,58 0 0 0 0 0 0 0 0

12-Abr 417,61 13,92 1,99 3,58 0 0 0 0 0 0 0 0

01-May 417,61 13,92 1,99 3,58 0 0 0 0 0 0 0 0

02-May 463,29 15,44 2,21 3,97 0 0 0 0 0 0 0 0

03-May 165,46 5,52 0,79 1,42 0 0 0 0 0 0 0 0

04-May 496,39 16,55 2,36 4,25 27,5 58,75 86,25 366,97 78,75 196,29 275,04 91,93

05-May 526,5 17,55 2,51 4,51 23,5 46,5 70 315,9 71,38 164,78 236,17 79,73

06-May 526,5 17,55 2,51 4,51 44,8 107,5 152,25 687,08 135,93 380,95 516,88 170,2

07-May 526,5 17,55 2,51 4,51 31,8 85,75 117,5 530,26 96,44 303,88 400,32 129,94

08-May 526,5 17,55 2,51 4,51 38,3 103,3 141,5 638,57 116,18 365,89 482,08 156,49

09-May 526,5 17,55 2,51 4,51 26,3 60,25 86,5 390,36 79,73 203,51 283,25 107,12

10-May 526,5 17,55 2,51 4,51 34 98,5 132,5 597,95 103,28 349,06 452,33 145,62

11-May 526,5 17,55 2,51 4,51 36,5 77 113,5 512,21 110,87 272,87 383,74 128,47

12-May 526,5 17,55 2,51 4,51 51 105 156 704,01 124,54 372,09 496,63 207,37

01-Jun 526,5 17,55 2,51 4,51 38 70,25 108,25 488,52 115,43 248,95 364,37 124,14

02-Jun 605,48 20,18 2,88 5,19 38,5 75,5 114 591,64 126,26 291,47 417,73 173,91

03-Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.977,35 11.683,72 2.528,65 6.355,95 8.884,60 2.799,13

Días feriados o de Descanso: A los fines de determinar la cantidad de dinero adeudada por este concepto, el perito deberá tomar como salario base de cálculo, el básico devengado en el mes respectivo, más el recargo por jornada nocturna. Este resultado deberá ser dividido entre treinta (30) días, para obtener el salario diario, este deberá multiplicarse por 2.5, equivalente a dos días más el recargo del cincuenta por ciento (50%), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Trabajo, y este resultado deberá multiplicarse por la cantidad de días de descanso o feriados laborados durante ese lapso. Al monto obtenido, deberá deducírsele la cantidad de dinero cancelada a la actora por ese concepto en la oportunidad correspondiente..

(Resaltado nuestro). Por lo que en consecuencia se realiza el siguiente cuadro:

Días feriados o de Descanso:

Salario Días Feriados o de Descanso

Integral + Valor Hora Total Monto Monto Monto

Desde Hasta Promed B.Noct Diurna Días Total Cobrado Total

2,5 50%

17-02-99 28-02-99 52,00 4,33 6,50 0,00 0,00 0 0,00

01-03-99 31-03-99 130,00 10,83 16,25 0,00 0,00 0 0,00

01-04-99 30-04-99 141,70 11,81 17,71 0,00 0,00 0 0,00

01-05-99 31-05-99 156,00 13,00 19,50 0,00 0,00 0 0,00

01-06-99 30-06-99 156,00 13,00 19,50 0,00 0,00 0 0,00

01-07-99 31-07-99 156,00 13,00 19,50 0,00 0,00 0 0,00

01-08-99 31-08-99 156,00 13,00 19,50 0,00 0,00 0 0,00

01-09-99 30-09-99 156,00 13,00 19,50 0,00 0,00 0 0,00

01-10-99 31-10-99 167,70 13,98 20,96 0,00 0,00 0 0,00

01-11-99 30-11-99 167,70 13,98 20,96 0,00 0,00 0 0,00

01-12-99 31-12-99 167,70 13,98 20,96 0,00 0,00 0 0,00

01-01-00 31-01-00 167,70 13,98 20,96 0,00 0,00 0 0,00

01-02-00 29-02-00 167,70 13,98 20,96 0,00 0,00 0 0,00

01-03-00 31-03-00 122,98 10,25 15,37 0,00 0,00 0 0,00

01-04-00 30-04-00 167,70 13,98 20,96 0,00 0,00 0 0,00

01-05-00 31-05-00 167,70 13,98 20,96 0,00 0,00 0 0,00

01-06-00 30-06-00 167,70 13,98 20,96 0,00 0,00 0 0,00

01-07-00 31-07-00 187,20 15,60 23,40 0,00 0,00 0 0,00

01-08-00 31-08-00 187,20 15,60 23,40 0,00 0,00 0 0,00

01-09-00 30-09-00 187,20 15,60 23,40 0,00 0,00 0 0,00

01-10-00 31-10-00 187,20 15,60 23,40 0,00 0,00 0 0,00

01-11-00 30-11-00 190,03 15,84 23,75 0,00 0,00 0 0,00

01-12-00 31-12-00 192,86 16,07 24,11 0,00 0,00 0 0,00

01-01-01 31-01-01 192,86 16,07 24,11 0,00 0,00 0 0,00

01-02-01 28-02-01 192,86 16,07 24,11 0,00 0,00 0 0,00

01-03-01 31-03-01 192,86 16,07 24,11 0,00 0,00 0 0,00

01-04-01 30-04-01 174,43 14,54 21,80 0,00 0,00 0 0,00

01-05-01 31-05-01 235,18 19,60 29,40 0,00 0,00 0 0,00

01-06-01 30-06-01 235,18 19,60 29,40 0,00 0,00 0 0,00

01-07-01 31-07-01 235,18 19,60 29,40 1,00 29,40 6 23,36

01-08-01 31-08-01 235,18 19,60 29,40 0,00 0,00 0 0,00

01-09-01 30-09-01 235,18 19,60 29,40 0,00 0,00 0 0,00

01-10-01 31-10-01 235,18 19,60 29,40 0,00 0,00 0 0,00

01-11-01 30-11-01 235,18 19,60 29,40 0,00 0,00 0 0,00

01-12-01 31-12-01 235,18 19,60 29,40 0,00 0,00 0 0,00

01-01-02 31-01-02 235,28 19,61 29,41 0,00 0,00 0 0,00

01-02-02 28-02-02 235,28 19,61 29,41 0,00 0,00 0 0,00

01-03-02 31-03-02 235,28 19,61 29,41 0,00 0,00 0 0,00

01-04-02 30-04-02 24,68 2,06 3,09 0,00 0,00 0 0,00

01-05-02 31-05-02 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-06-02 30-06-02 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-07-02 31-07-02 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-08-02 31-08-02 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-09-02 30-09-02 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-10-02 31-10-02 83,29 6,94 10,41 1,00 10,41 7 3,29

01-11-02 30-11-02 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-12-02 31-12-02 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-01-03 31-01-03 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-02-03 28-02-03 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-03-03 31-03-03 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-04-03 30-04-03 74,04 6,17 9,25 1,00 9,25 7 2,14

01-05-03 31-05-03 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-06-03 30-06-03 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-07-03 31-07-03 277,63 23,14 34,70 1,00 34,70 7 27,59

01-08-03 31-08-03 277,63 23,14 34,70 0,00 0,00 0 0,00

01-09-03 30-09-03 277,63 23,14 34,70 1,00 34,70 0 34,70

01-10-03 31-10-03 321,24 26,77 40,15 0,00 0,00 8 -8,24

01-11-03 30-11-03 321,24 26,77 40,15 0,00 0,00 0 0,00

01-12-03 31-12-03 321,24 26,77 40,15 0,00 0,00 0 0,00

01-01-04 31-01-04 321,24 26,77 40,15 0,00 0,00 0 0,00

01-02-04 29-02-04 401,54 33,46 50,19 0,00 0,00 0 0,00

01-03-04 31-03-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

01-04-04 30-04-04 336,92 28,08 42,12 0,00 0,00 0 0,00

01-05-04 31-05-04 404,31 33,69 50,54 0,00 0,00 10 -10,37

01-06-04 30-06-04 404,31 33,69 50,54 0,00 0,00 0 0,00

01-07-04 31-07-04 404,31 33,69 50,54 0,00 0,00 10 -10,37

01-08-04 31-08-04 417,61 34,80 52,20 0,00 0,00 0 0,00

01-09-04 30-09-04 417,61 34,80 52,20 0,00 0,00 0 0,00

01-10-04 31-10-04 417,61 34,80 52,20 1,00 52,20 11 41,49

01-11-04 30-11-04 417,61 34,80 52,20 0,00 0,00 0 0,00

01-12-04 31-12-04 417,61 34,80 52,20 1,00 52,20 11 41,49

01-01-05 31-01-05 417,61 34,80 52,20 1,00 52,20 11 41,49

01-02-05 28-02-05 463,29 38,61 57,91 0,00 0,00 0 0,00

01-03-05 31-03-05 165,46 13,79 20,68 0,00 0,00 0 0,00

01-04-05 30-04-05 496,39 41,37 62,05 0,00 0,00 0 0,00

01-05-05 31-05-05 526,50 43,88 65,81 1,00 65,81 14 52,31

01-06-05 30-06-05 526,50 43,88 65,81 0,00 0,00 0 0,00

01-07-05 31-07-05 526,50 43,88 65,81 1,00 65,81 14 52,31

01-08-05 31-08-05 526,50 43,88 65,81 0,00 0,00 0 0,00

01-09-05 30-09-05 526,50 43,88 65,81 0,00 0,00 0 0,00

01-10-05 31-10-05 526,50 43,88 65,81 0,00 0,00 0 0,00

01-11-05 30-11-05 526,50 43,88 65,81 0,00 0,00 0 0,00

01-12-05 31-12-05 526,50 43,88 65,81 3,00 197,44 41 156,94

01-01-06 31-01-06 526,50 43,88 65,81 1,00 65,81 14 52,31

01-02-06 28-02-06 605,48 50,46 75,68 0,00 0,00 0 0,00

01-03-06 17-03-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18-03-06

14,00 669,95 169,48 500,47

