Decisión de Juzgado Tercero de Sustanciación, Ejecución y Mediación de Sucre (Extensión Cumaná), de 1 de Julio de 2014

Fecha de Resolución 1 de Julio de 2014
EmisorJuzgado Tercero de Sustanciación, Ejecución y Mediación
PonenteAlbelu Villarroel
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Sucre

Cumaná, Primero (01) de Julio de dos mil catorce

204º y 155º

SENTENCIA

ASUNTO : RP31-L-2014-000099

PARTE ACTORA: D.E.G.G.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA : M.T.C.

PARTE DEMANDADA: ANGELA PATIÑO Y SHOWUNG

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS.

Iniciado el presente proceso en fecha Veintiséis (26) de Marzo del 2014, en virtud de la demanda que por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos incoada por el ciudadano D.E.G.G., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 15.741.564, en contra de ANGELA PATIÑO Y SHOWUNG

Admitida la demanda en fecha Veintinueve (29) de Abril del 2014, después de haberse cumplido con una orden de corrección dictada en fecha 01-04-2014, se fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia Preliminar, para las 09:00 a.m. del décimo día hábil siguiente a la constancia en autos por parte de la secretaría de la notificación de la empresa demandada, actuación que se realizó en fecha Seis (06) de Junio del 2014.

En fecha, veinte (20) de Junio del 2014, siendo la fecha y hora fijada por este Tribunal para la celebración de la Audiencia Preliminar, fue anunciado dicho acto a viva voz por el Alguacil de este Juzgado, haciéndose presente por la parte actora su apoderado Judicial el ciudadano M.J.C., abogado en ejercicio inscrito en el i.p.s.a bajo el nro. 139.402 y por la parte demandada: ANGELA PATIÑO Y SHOWUNG, no compareció representante ni apoderado alguno, dejándose expresa constancia de la no comparecencia de la parte demandada por sí ni por interpuesta persona; ante tal circunstancia este Tribunal se reservó el lapso de cinco días hábiles a los fines de dictar el dispositivo del fallo y la correspondiente motivación que como efecto jurídico procesal ante la inasistencia de la parte demandada, en tanto ello no resulte contrario a Derecho, basado en las disposiciones previstas en el artículo 131, en concordancia con el 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En el día de hoy, siendo la oportunidad señalada para publicar el fallo este Tribunal procedió a realizarlo verificando la conformidad con el derecho de las pretensiones postuladas por el actor, a la luz de las normas sustantivas que rigen el Derecho del Trabajo; en los siguientes términos:

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Revisada la pretensión, de la parte demandante se observan las siguientes alegaciones:

Alega haber prestado servicios desde el 01 de Enero de 2.010 hasta el 20 de Enero de 2.014

Alega un tiempo de servicios de 04 años y 19 días

Que su último salario normal DIARIO era de Bs.120,00

Que su último Salario integral diario: Bs. 136,33, es decir, salario diario más la alícuota de utilidades Bs.10,00más la alícuota de bono vacacional Bs. 6,33 por lo tanto le corresponden

Alega una jornada laboral de Lunes a sabado y de la siguiente manera: de Lunes a Jueves en un horario comprendido de 3:00 p.m a 1:00 a.m, y de Viernes a Sábado en un horario comprendido de 3:00 p.m a 4:00 a.m, es decir, HORARIO MIXTO y en donde laboraba seis días a la semana y 13 horas continuas por cada jornada de trabajo y solicita 1267 horas extras una hora extra por jornada

MOTIVACION

Ahora bien, La Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 131 establece la institución de la admisión de los hechos, de la cual se infiere que el espíritu, propósito y razón del legislador lo constituye que el juez como receptor de la acción facultado para juzgar las pretensiones con arreglo a la justicia, equidad y transparencia, esta en la obligación de constatar que la pretensión no sea contraria a derecho o no sea ilegal por cuanto la norma en análisis no supone que todo los planteamientos denunciados sean ciertos, lo que en realidad, trata es una presunción de admisión de hechos que tienen que ser revisados por el juez si competen y prosperan en derecho y concuerdan cumplen y no violentan o amenacen con violentar normas de orden publico o la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social y los criterios vinculantes de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia ello tiene su fundamento en la constitución, jurisprudencia y las normas de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo .

Por cuanto se evidencia de las actas procesales que quedo plenamente admitida la existencia de la relación laboral entre las partes, el tiempo de servicio, el horario; de conformidad con el artículo 89, ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aunado al hecho de que la parte demandada, no compareció a desvirtuar los alegado por la parte actora en consecuencia al no desvirtuar las pretensiones, en cuanto a la terminación de la relación laboral, y en cuanto al concepto antigüedad, vacaciones vencidas y fraccionadas, y Bono vacacional vencido y fraccionado, utilidades vencidas y fraccionadas, bono Alimentario, horas extraordinarias y horas de descanso, por lo que se declaran procedentes, corresponde a esta sentenciadora en atención a las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa declarar con lugar en derecho los conceptos demandados en la presente causa, los cuales se detallan a continuación. Y ASI SE ESTABLECE

CONCEPTOS DEMANDADOS:

Antigüedad Artículo 108 LOT Y 142 De La LOTTT

Indemnización Por Despido Artículo 92 De La LOTTT.

Vacaciones Vencidas Y Fraccionadas Y Bonos Vacacionales Vencidos Y Fraccionados Artículo 219 Y 223 La LOT

Utilidades Fraccionadas : Artículo 174 La LOT

Bono Alimentarioart. 2 L. A.T. Y Art. 36 R.L.A.T

Horas Extraordinarias. Art. 118 L.O.T.T.T.

Horas De Descanso. L.O.T.T.

Intereses De Prestaciones Sociales , Intereses De Mora E Indexación.

CONCEPTOS CONDENADOS:

ANTIGÜEDAD: Fecha de ingreso: 01/01/2010

Fecha de egreso: 20 /01/ 2014

Tiempo de servicios: 4 años y 19 días

EN CUANTO A LA ANTIGÜEDAD: Así debe establecerse que conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo : “después del tercer mes de servicio ininterrumpido el trabajador tendrá derecho a una prestación equivalente a cinco (05) días de salario por cada mes…” así mismo en el parágrafo quinto de la disposición legal citada establece “..la prestación de Antigüedad, como derecho adquirido , será calculada con base al salario devengado en el mes que corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de participación en los beneficios o utilidades de la empresa , de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de esta Ley y de la reglamentación que deberá dictarse al efecto…(Cursivas de este Tribunal ) el salario integral devengado por el trabajador, el cual se determinó de la sumatoria del salario diario, el cual es el resultado de dividirlo entre 30 días, más lo correspondiente a la alícuotas del bono vacacional , que es la resultante de dividir lo correspondiente al bono vacacional de conformidad con la Ley en cada uno de los años de servicios 7 días el primer año, y con la nueva LOTTT a partir del 07-05-2012 15 días adicionándole un día en cada año subsiguiente entre 360 días, mas la alícuota de utilidades, y por cuanto en el presente caso el actor presto su servicio durante 4 años, y 19 días, corresponde 245 días discriminados de la siguiente manera:

PRESTACIONES SOCIALES. Art. 142 L.O.T.T.T.:

SUBTOTAL

2.010 Enr,-Dic Bs. 105,00 60 6.300,00

2.011 Enr,-Dic Bs. 105,26 60 6.315,60

2.012 Enr, Feb, Marz. Bs. 105,52 15 1.582,80

2.012 Abrl, -dic Bs. 135,67 45 6.105,15

2.013 Enr, Dic Bs. 136,00 60 8.160,00

2.014 Enr. Bs. 136,33 5 681,65

245

Total 29.145,20

Se condena a la demandada a cancelar al actor la cantidad de 245 días de antigüedad en base a los salarios integrales alegados por el actor por lo que se condena a la demandad a cancelar 245 días de antigüedad por 4 años y 19 dias laborados lo cual arroja la cantidad de Bs. 29.145,20. Y ASI QUEDA ESTABLECIDO.

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARTICULO 92 DE LA LOTTT: Se condena a la demandada conforme al articulo 92 de LOTT a cancelar como indemnización de despido una cantidad igual al importe de las prestaciones sociales devengadas por el trabajador lo cual arroja la cantidad de Bs. 29.145,20, dado a que el actor manifestó que fue despedido injustificadamente y debido a la incomparecencia del demandado queda admitido tal situación.-. ASI QUEDA ESTABLECIDO

VACACIONES VENCIDAS Y FRACCIONADAS : El articulo 189 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras establece “ Cuando el Trabajador y la Trabajadora cumpla Un (01) año de trabajo ininterrumpido para un Patrono o una Patrona, disfrutara de un periodo de vacaciones remuneradas de Quince (15) días hábiles, los años sucesivos tendrá derecho además a Un (01) día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un m.d.Q. (15) días hábiles.

Debido a que el actor manifestó no haber disfrutado las vacaciones anuales ni se las cancelaron la Empresa le adeuda por este concepto:

15 días: 1er año del 01/01/2010 al 01/01/2011;

16 días: 2do año del 01/01/2011 al 01/01/2012

17 dias: Tercer año del 01/01/2012 al 01/01/2013

18 dias : Cuarto año del 01/01/2013 al 01/01/2014

+9/12*1: 1,58 del 01/01/2014 al 20/01/2014

Por lo que se condena a la demandada a cancelar 67,58 días que multiplicado por el ultimo salario diario normal de Bs. 120 arroja la cantidad de Bs. 8110,00 Y ASI QUEDA ESTABLECIDO

BONO VACACIONAL VENCIDO Y FRACCIONADA: De conformidad con el Artículo 192 la LOTTT corresponde por cada año de servicios 15 días anuales por bono vacacional, así mismo la ley anterior establecida 07 días de bono vacacional para el primer ano con un día adicional por cada año de servicios en consecuencia se condena a demandada a cancelar los siguientes días de bono vacacional conforme a la nueva LOTTT por cuanto no se disfruto ni se cancelo bajo e imperio de la ley anterior :

Debido a que el actor manifestó no haber disfrutado las vacaciones anuales ni se las cancelaron y dado a que el tiempo de servicios era de un año y tres meses se le aplica la ley que entro den vigencia el 07-05-2012 es decir la LOTTT por lo que la Empresa le adeuda por este concepto:

15 días: 1er año del 01/01/2010 al 01/01/2011;

16 días: 2do año del 01/01/2011 al 01/01/2012

17 dias: Tercer año del 01/01/2012 al 01/01/2013

18 dias : Cuarto año del 01/01/2013 al 01/01/2014

+9/12*1: 1,58 del 01/01/2014 al 20/01/2014

Por lo que se condena a la demandada a cancelar 67,58 días que multiplicado por el ultimo salario diario normal de Bs. 120 arroja la cantidad de Bs. 8110,00 por Bono vacacional. Y ASI QUEDA ESTABLECIDO

UTILIDADES FRACCIONADAS : De conformidad con el Artículo 131 la LOTTT corresponde a 30 días anuales y en base al ultimo salario normal devengado por lo que se condena a la demandada a cancelar al actor las utilidades de todos los años laborados dada a la incomparecencia del demandado a la audiencia prelimar por lo que se condena a lo siguiente :

utilidades durante los cuatro años laborados y por cuanto el actor solcito treinta días por año lo cual arroja 120 días en base al ultimo salario normal el cual fue de bs. 120 arroja un total de bs. 14.400 cantidad por la cual se condena a la demandada. Y ASI QUEDA ESTABLECIDO

EN CUANTO AL BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN: El actor solicitó ticketks o cupones mensuales a razón de Bs. 31,75 cada uno durante los meses que van desde el 01 de Enero 2.004 hasta el 20 de Enero de 2.014, y solicita adicional medio (1/2 ) ticketk o cupón por cada jornada de trabajo, de conformidad con los articulo 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, ya que la jornada de trabajo de su representado es de seis (06) días a la semana y de 13 horas diarias, por lo que esta juzgadora solo condena los 1293 tickets solicitados y niega los medios cupones dado a que considera que los cupones están previstos uno por cada jornada laborada independiente de las horas que alega laborar dado a que son excesos legales en consecuencia se condena a la demandad a cancelar 1293 tickets por Bs. 31,75 lo cual arroja Bs. 41.052,75. YASI QUEDA ESTABLECIDO

AÑO

MES

Díaz laborados

Cant. d/lab

2.010 Enero 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.010 Febrero 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27 23

2.010 Marzo 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31 27

2.010 Abril 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.010 Mayo 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.010 Junio 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30 26

2.010 Julio 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27

2.010 Agosto 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.010 Septiembre 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 26

2.010 Octubre 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.010 Noviembre 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 26

2.010 Diciembre 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 27

Sub-total 338

2.011 Enero 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.011 Febrero 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28 24

2.011 Marzo 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 27

2.011 Abril 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.011 Mayo 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.011 Junio 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 26

2.011 Julio 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.011 Agosto 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31 27

2.011 Septiembre 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.011 Octubre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.011 Noviembre 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30 26

2.011 Diciembre 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27

Sub-total 313

2.012 Enero 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.012 Febrero 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29 25

2.012 Marzo 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27

2.012 Abril 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30 25

2.012 Mayo 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 25

2.012 Junio 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.012 Julio 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.012 Agosto 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 27

2.012 Septiembre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 26

2.012 Octubre 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,,30,31 27

2.012 Noviembre 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.012 Diciembre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 26

Sub-total 312

2.013 Enero 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 27

2.013 Febrero 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 24

2.013 Marzo 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.013 Abril 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 26

2.013 Mayo 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27

2.013 Junio 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.013 Julio 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.013 Agosto 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 27

2.013 Septiembre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 26

2.013 Octubre 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,,30,31 27

2.013 Noviembre 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.013 Diciembre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 26

Sub-total 314

2.014 Enero 2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20 16

Sub-total 16

Sub-total 1.293

Bs. 31,75*

TOTAL DE BONO DE ALIMENTACION: 41.052,75

En cuanto HORAS EXTRAORDINARIAS. ART. 118 L.O.T.T.T.:

el actor alega una jornada laboral de Lunes a sabado y de la siguiente manera: de Lunes a Jueves en un horario comprendido de 3:00 p.m a 1:00 a.m, y de Viernes a Sábado en un horario comprendido de 3:00 p.m a 4:00 a.m, es decir, HORARIO MIXTO y en donde laboraba seis días a la semana y 13 horas continuas por cada jornada de trabajo y solicita 1267 horas extras una hora extra por jornada

AÑO

MES

Díaz laborados 1 hora extra por jornada

2.010 Enero 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.010 Febrero 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27 23

2.010 Marzo 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31 27

2.010 Abril 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.010 Mayo 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.010 Junio 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30 26

2.010 Julio 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27

2.010 Agosto 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.010 Septiembre 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 26

2.010 Octubre 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.010 Noviembre 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 26

2.010 Diciembre 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 27

Sub-total 312

2.011 Enero 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.011 Febrero 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28 24

2.011 Marzo 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 27

2.011 Abril 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.011 Mayo 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.011 Junio 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 26

2.011 Julio 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.011 Agosto 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31 27

2.011 Septiembre 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.011 Octubre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.011 Noviembre 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30 26

2.011 Diciembre 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27

Sub-total 313

2.012 Enero 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.012 Febrero 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29 25

2.012 Marzo 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27

2.012 Abril 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30 25

2.012 Mayo 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 25

2.012 Junio 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.012 Julio 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.012 Agosto 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 27

2.012 Septiembre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 26

2.012 Octubre 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,,30,31 27

2.012 Noviembre 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.012 Diciembre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 26

Sub-total 312

2.013 Enero 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 27

2.013 Febrero 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 24

2.013 Marzo 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.013 Abril 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 26

2.013 Mayo 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27

2.013 Junio 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.013 Julio 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.013 Agosto 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 27

2.013 Septiembre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 26

2.013 Octubre 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,,30,31 27

2.013 Noviembre 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.013 Diciembre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 26

Sub-total 314

2.014 Enero 2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20 16

Bs. 120,00 / 8hr = 15 + 50% (Bs.7,5) + 30% ( Bs. 4,5) = Bs. 27 1.267

TOTAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS BS. 34.209,00

En cuanto a las HORAS DE DESCANSO. L.O.T.T.

El actor alegó una jornada laboral de seis días a la semana de Lunes a Sábado en un horario comprendido de 3:00 p.m a 4:00 a.m., de 13 horas continuas cada jornada de trabajo sin disfrutar la hora de descanso correspondiente por lo que demanda o solicita 1267 horas por bs. 22,50 lo cual arroja la cantidad de 29.092,50 y dada la incomparecencia del demandado queda admitida tal situación. Y ASI QUEDA ESTABLECIDA

AÑO

MES

Días laborados 1 hora extra por jornada

2.010 Enero 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.010 Febrero 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27 23

2.010 Marzo 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31 27

2.010 Abril 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.010 Mayo 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.010 Junio 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30 26

2.010 Julio 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27

2.010 Agosto 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.010 Septiembre 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 26

2.010 Octubre 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.010 Noviembre 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 26

2.010 Diciembre 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 27

Sub-total 312

2.011 Enero 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

2.011 Febrero 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28 24

2.011 Marzo 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 27

2.011 Abril 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.011 Mayo 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 26

2.011 Junio 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 26

2.011 Julio 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26

2.011 Agosto 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31 27

2.011 Septiembre 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,29,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26

2.011 Octubre 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31 26

