Decisión nº 083-2014 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida de Merida (Extensión Mérida), de 1 de Julio de 2014

Fecha de Resolución 1 de Julio de 2014
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida
PonenteMaría Carolina Sánchez
ProcedimientoAdmisión De Hecho

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida

Mérida, martes primero (01) de julio de dos mil catorce (2014)

204º y 155º

SENTENCIA DEFINITIVA

ASUNTO N° LP21-L-2014-000107

PARTE ACTORA: Ciudadana E.M.R.D., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.200.264.

ABOGADA APODERADA DE LA PARTE DEMANDANTE: E.A.F., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 28.154.

PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL “EDICIONES OCCIDENTE, C.A.”, compañía editora del Diario Frontera, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Mérida, bajo el No. 447, Tomo 2, de fecha 13 de mayo de 1.977, con modificaciones de sus estatutos en fecha 30 de noviembre de 1987, No. 15, Tomo A-12; de fecha 07 de julio de 1992, No. 57, tercer trimestre, Tomo A-1, en fecha 05 de enero de 1999, No. 7, Tomo A-1 y en fecha 27 de junio de 2.000, No. 63, Tomo A-11, en la persona de su Presidenta, ciudadana M.E.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.658.929.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

En el día hábil de hoy, martes primero (01) de julio de 2014, habiéndose celebrado la Audiencia Preliminar el día viernes veinte (20) de junio de 2014, a las 10:00 a.m., acogiéndose este Tribunal a lo preceptuado en el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con respecto a la publicación de la sentencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la celebración de la Audiencia Preliminar.

Se inició el presente juicio mediante demanda interpuesta en fecha 12 de mayo de 2014, por la ciudadana E.M.R.D., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.200.264, asistida en ese acoto por la abogada E.A.F., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 28.154, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL “EDICIONES OCCIDENTE, C.A.”, compañía editora del Diario Frontera, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Mérida, bajo el No. 447, Tomo 2, de fecha 13 de mayo de 1.977, con modificaciones de sus estatutos en fecha 30 de noviembre de 1987, No. 15, Tomo A-12; de fecha 07 de julio de 1992, No. 57, tercer trimestre, Tomo A-1, en fecha 05 de enero de 1999, No. 7, Tomo A-1 y en fecha 27 de junio de 2.000, No. 63, Tomo A-11, en la persona de su Presidenta, ciudadana M.E.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.658.929, cuya pretensión se circunscribe al Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, la cual, en fecha 23 de mayo de 2014 fue admitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y se ordenó la comparecencia de la demandada antes identificada, para la celebración de la Audiencia Preliminar.

En fecha 20 de junio de 2014, por segunda distribución a los efectos de conocer del presente expediente en fase de mediación le correspondió a este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Mérida, y una vez verificada la correcta notificación de la parte demandada, se dio inicio a la Audiencia Preliminar en esa oportunidad, dejándose constancia que solo compareció la parte demandante representada por su apoderada judicial la abogada E.A.F., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 28.154, según poder autenticado que se encuentra inserto en el expediente en original a los folios 30 al 32, promoviendo en ese acto sus pruebas, y se dejó constancia de la incomparecencia a esa Audiencia de la parte demandada la SOCIEDAD MERCANTIL “EDICIONES OCCIDENTE, C.A.”, compañía editora del Diario Frontera, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Mérida, bajo el No. 447, Tomo 2, de fecha 13 de mayo de 1.977, con modificaciones de sus estatutos en fecha 30 de noviembre de 1987, No. 15, Tomo A-12; de fecha 07 de julio de 1992, No. 57, tercer trimestre, Tomo A-1, en fecha 05 de enero de 1999, No. 7, Tomo A-1 y en fecha 27 de junio de 2.000, No. 63, Tomo A-11, en la persona de su Presidenta, ciudadana M.E.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.658.929, ni por medio representante legal o de apoderado judicial alguno legalmente constituido y debidamente acreditado mediante poder con todos los formalismos necesarios para su validez, por lo que de conformidad con el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se procedió a declarar la verificación de la procedencia o no de la ADMISIÓN DE LOS HECHOS siempre y cuando los pedimentos alegados por el demandante sean AJUSTADOS AL DERECHO Y NO SEAN CONTRARIOS AL DERECHO MISMO, difiriéndose el falló de conformidad con el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la reiterada jurisprudencia y se incorporaron las pruebas al expediente.

Ahora bien, encontrándose este Tribunal dentro del lapso legal establecido para la publicación del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo hace en base a las siguientes consideraciones:

Este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a publicar el Fallo diferido, declarando que una vez revisada la petición de la demandante y verificadas las pruebas promovidas por ella en la oportunidad legal y no siendo contrarias al derecho mismo, se declara la admisión de algunos de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA INTENTADA, por la ciudadana E.M.R.D., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.200.264, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL “EDICIONES OCCIDENTE, C.A.”, compañía editora del Diario Frontera, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Mérida, bajo el No. 447, Tomo 2, de fecha 13 de mayo de 1.977, con modificaciones de sus estatutos en fecha 30 de noviembre de 1987, No. 15, Tomo A-12; de fecha 07 de julio de 1992, No. 57, tercer trimestre, Tomo A-1, en fecha 05 de enero de 1999, No. 7, Tomo A-1 y en fecha 27 de junio de 2.000, No. 63, Tomo A-11, en la persona de su Presidenta, ciudadana M.E.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.658.929, cuya pretensión se circunscribe al Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales.

Es así como la parte demandada esta siendo condenada al pago de los siguientes conceptos y montos:

Fecha de Ingreso: 11-06-1981; Fecha de Egreso: 07-06-2013; Duración efectiva de la relación laboral: treinta y un (31) años, once (11) meses y veintisiete (27) días; Causa de la terminación de la Relación Laboral: Retiro Voluntario (Renuncia); Ultimo Cargo: Directora de Publicidad y Ventas; con una jornada de trabajo alegada en el libelo de lunes a viernes y con un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., alegando que devengaba un salario mixto, constituido por un salario fijo mensual y un salario por comisión (variable) por porcentaje de ventas, cobranzas y por ediciones especiales o extraordinarias, que verificado el cúmulo probatorio de la parte actora específicamente los recibos de pago de salario, quedó demostrado que adicionalmente al salario fijo, la demandante de autos devengaba un salario variable, derivado de comisiones por porcentaje de ventas, cobranzas y por ediciones especiales o extraordinarias que se calcula a partir de julio de 1997 hasta la fecha de la culminación de la relación laboral, ya que este es el periodo reclamado, expresados en la última expresión monetaria de nuestro país, estableciéndose los mismos de seguidas:

Salario Comisiones Salario

Mes Básico Mixto

jul-97 Bs. 47,80 160,16 207,96

ago-97 Bs. 47,80 233,70 281,50

sep-97 Bs. 47,80 353,54 401,34

oct-97 Bs. 47,80 249,26 297,06

nov-97 Bs. 47,80 296,52 344,32

dic-97 Bs. 47,80 484,84 532,64

ene-98 Bs. 47,80 429,96 477,76

feb-98 Bs. 47,80 413,88 461,68

mar-98 Bs. 47,80 581,08 628,88

abr-98 Bs. 47,80 454,28 502,08

may-98 Bs. 47,80 306,00 353,80

jun-98 Bs. 49,30 474,80 524,10

jul-98 Bs. 49,30 629,90 679,20

ago-98 Bs. 49,30 249,56 298,86

sep-98 Bs. 49,30 354,14 403,44

oct-98 Bs. 150,00 549,26 699,26

nov-98 Bs. 150,00 362,34 512,34

dic-98 Bs. 150,00 634,94 784,94

ene-99 Bs. 187,50 400,84 588,34

feb-99 Bs. 187,50 746,12 933,62

mar-99 Bs. 187,50 394,66 582,16

abr-99 Bs. 187,50 276,74 464,24

may-99 Bs. 187,50 639,64 827,14

jun-99 Bs. 249,75 505,48 755,23

jul-99 Bs. 249,75 549,60 799,35

ago-99 Bs. 249,75 397,60 647,35

sep-99 Bs. 249,75 592,84 842,59

oct-99 Bs. 249,75 410,16 659,91

nov-99 Bs. 249,75 605,82 855,57

dic-99 Bs. 249,75 720,84 970,59

ene-00 Bs. 249,75 629,66 879,41

feb-00 Bs. 249,75 743,72 993,47

mar-00 Bs. 249,75 1.486,47 1.736,22

abr-00 Bs. 249,75 795,12 1.044,87

may-00 Bs. 249,75 526,70 776,45

jun-00 Bs. 255,75 758,94 1.014,69

jul-00 Bs. 255,75 979,28 1.235,03

ago-00 Bs. 255,75 1.955,11 2.210,86

sep-00 Bs. 255,75 748,58 1.004,33

oct-00 Bs. 255,75 515,98 771,73

nov-00 Bs. 255,75 453,98 709,73

Salario Comisiones Salario

Mes Básico Mixto

dic-00 Bs. 255,75 752,76 1.008,51

ene-01 Bs. 255,75 790,18 1.045,93

feb-01 Bs. 255,75 755,42 1.011,17

mar-01 Bs. 255,75 1.238,82 1.494,57

abr-01 Bs. 255,75 727,06 982,81

may-01 Bs. 255,75 784,68 1.040,43

jun-01 Bs. 261,75 770,32 1.032,07

jul-01 Bs. 261,75 814,44 1.076,19

ago-01 Bs. 261,75 972,44 1.234,19

sep-01 Bs. 261,75 834,86 1.096,61

oct-01 Bs. 261,75 918,84 1.180,59

nov-01 Bs. 261,75 843,68 1.105,43

dic-01 Bs. 261,75 937,22 1.198,97

ene-02 Bs. 261,75 1.734,19 1.995,94

feb-02 Bs. 261,75 1.317,58 1.579,33

mar-02 Bs. 261,75 930,32 1.192,07

abr-02 Bs. 261,75 824,14 1.085,89

may-02 Bs. 261,75 916,08 1.177,83

jun-02 Bs. 261,75 3.925,60 4.187,35

jul-02 Bs. 261,75 1.084,96 1.346,71

ago-02 Bs. 261,75 651,48 913,23

sep-02 Bs. 261,75 842,10 1.103,85

oct-02 Bs. 261,75 475,40 737,15

nov-02 Bs. 261,75 722,66 984,41

dic-02 Bs. 261,75 979,18 1.240,93

ene-03 Bs. 261,75 560,72 822,47

feb-03 Bs. 261,75 716,02 977,77

mar-03 Bs. 261,75 543,04 804,79

abr-03 Bs. 261,75 787,58 1.049,33

may-03 Bs. 261,75 954,66 1.216,41

jun-03 Bs. 261,75 1.030,76 1.292,51

jul-03 Bs. 267,75 2104,55 2.372,30

ago-03 Bs. 267,75 1337,16 1.604,91

sep-03 Bs. 267,75 760,44 1.028,19

oct-03 Bs. 267,75 521,58 789,33

nov-03 Bs. 267,75 881,12 1.148,87

dic-03 Bs. 267,75 952,9 1.220,65

ene-04 Bs. 267,75 1.240,40 1.508,15

feb-04 Bs. 267,75 944,44 1.212,19

mar-04 Bs. 267,75 2.813,10 3.080,85

abr-04 Bs. 267,75 5.464,49 5.732,24

may-04 Bs. 267,75 1.141,78 1.409,53

jun-04 Bs. 275,75 1.227,70 1.503,45

jul-04 Bs. 275,75 1.389,52 1.665,27

ago-04 Bs. 373,34 9.558,48 9.931,82

sep-04 Bs. 469,95 2.541,58 3.011,53

oct-04 Bs. 469,95 1.329,46 1.799,41

nov-04 Bs. 469,95 6.473,43 6.943,38

dic-04 Bs. 469,95 3.036,42 3.506,37

ene-05 Bs. 469,95 1.512,04 1.981,99

feb-05 Bs. 469,95 1.723,48 2.193,43

mar-05 Bs. 469,95 4.152,18 4.622,13

abr-05 Bs. 469,95 5.606,54 6.076,49

may-05 Bs. 469,95 4.570,28 5.040,23

jun-05 Bs. 469,95 1.985,00 2.454,95

jul-05 Bs. 478,95 3.790,81 4.269,76

Salario Comisiones Salario

Mes Básico Mixto

ago-05 Bs. 478,95 2.197,28 2.676,23

sep-05 Bs. 478,95 2.260,04 2.738,99

oct-05 Bs. 478,95 1.575,24 2.054,19

nov-05 Bs. 478,95 8.078,39 8.557,34

dic-05 Bs. 478,95 3.446,18 3.925,13

ene-06 Bs. 600,00 4.685,46 5.285,46

feb-06 Bs. 600,00 2.762,68 3.362,68

mar-06 Bs. 600,00 6.495,29 7.095,29

abr-06 Bs. 600,00 2724 3.324,00

may-06 Bs. 600,00 7832,53 8.432,53

jun-06 Bs. 609,00 3745,98 4.354,98

jul-06 Bs. 609,00 12890,69 13.499,69

ago-06 Bs. 609,00 10902,85 11.511,85

sep-06 Bs. 609,00 2754,14 3.363,14

oct-06 Bs. 700,00 3568,22 4.268,22

nov-06 Bs. 700,00 2944,48 3.644,48

dic-06 Bs. 700,00 13.608,14 14.308,14

ene-07 Bs. 800,00 5.970,64 6.770,64

feb-07 Bs. 800,00 3.307,36 4.107,36

mar-07 Bs. 800,00 10.070,95 10.870,95

abr-07 Bs. 800,00 9.698,64 10.498,64

may-07 Bs. 800,00 3.054,52 3.854,52

jun-07 Bs. 1.100,00 13.742,07 14.842,07

jul-07 Bs. 1.100,00 4.569,42 5.669,42

ago-07 Bs. 1.100,00 3.498,42 4.598,42

sep-07 Bs. 1.100,00 17.144,16 18.244,16

oct-07 Bs. 1.100,00 3.889,90 4.989,90

nov-07 Bs. 1.100,00 14.758,03 15.858,03

dic-07 Bs. 1.100,00 6.735,06 7.835,06

ene-08 Bs. 1.100,00 7.736,14 8.836,14

feb-08 Bs. 1.100,00 15090,68 16.190,68

mar-08 Bs. 1.100,00 3478,42 4.578,42

abr-08 Bs. 1.100,00 16859,8 17.959,80

may-08 Bs. 1.100,00 10165,28 11.265,28

jun-08 Bs. 1.650,00 24364,64 26.014,64

jul-08 Bs. 1.650,00 23814,73 25.464,73

ago-08 Bs. 1.650,00 23.814,82 25.464,82

sep-08 Bs. 1.650,00 23.814,64 25.464,64

oct-08 Bs. 1.650,00 23.814,64 25.464,64

nov-08 Bs. 1.650,00 23.814,82 25.464,82

dic-08 Bs. 1.650,00 15.090,82 16.740,82

ene-09 Bs. 1.650,00 6.367,00 8.017,00

feb-09 Bs. 1.650,00 6.367,00 8.017,00

mar-09 Bs. 1.650,00 6.367,00 8.017,00

abr-09 Bs. 1.650,00 33.071,83 34.721,83

may-09 Bs. 1.650,00 17.534,85 19.184,85

jun-09 Bs. 1.650,00 9.361,04 11.011,04

jul-09 Bs. 1.650,00 7.584,85 9.234,85

ago-09 Bs. 1.650,00 13.862,74 15.512,74

sep-09 Bs. 1.710,00 8.236,87 9.946,87

oct-09 Bs. 1.710,00 5.910,93 7.620,93

nov-09 Bs. 1.710,00 12.027,13 13.737,13

dic-09 Bs. 1.710,00 11.106,22 12.816,22

ene-10 Bs. 1.710,00 5.599,00 7.309,00

feb-10 Bs. 1.710,00 11.306,24 13.016,24

Salario Comisiones Salario

Mes Básico Mixto

mar-10 Bs. 1.881,00 6.800,68 8.681,68

abr-10 Bs. 1.881,00 7.474,73 9.355,73

may-10 Bs. 1.881,00 10.744,30 12.625,30

jun-10 Bs. 1.941,00 38.956,34 40.897,34

jul-10 Bs. 1.941,00 6.788,11 8.729,11

ago-10 Bs. 1.941,00 9.109,97 11.050,97

sep-10 Bs. 2.233,00 18.113,50 20.346,50

oct-10 Bs. 2.233,00 10.526,38 12.759,38

nov-10 Bs. 2.233,00 12.086,77 14.319,77

dic-10 Bs. 2.233,00 10.988,93 13.221,93

ene-11 Bs. 2.233,00 19.754,44 21.987,44

feb-11 Bs. 2.233,00 6.057,18 8.290,18

mar-11 Bs. 2.233,00 6.984,37 9.217,37

abr-11 Bs. 2.233,00 7.011,58 9.244,58

may-11 Bs. 2.233,00 9.988,51 12.221,51

jun-11 Bs. 2.293,00 30.683,73 32.976,73

jul-11 Bs. 2.293,00 13.923,75 16.216,75

ago-11 Bs. 2.293,00 9.363,05 11.656,05

sep-11 Bs. 2.293,00 17.457,76 19.750,76

oct-11 Bs. 2.293,00 6.266,98 8.559,98

nov-11 Bs. 2.293,00 10.907,95 13.200,95

dic-11 Bs. 2.293,00 48.348,79 50.641,79

ene-12 Bs. 2.293,00 8.304,18 10.597,18

feb-12 Bs. 2.323,00 5.919,11 8.242,11

mar-12 Bs. 2.323,00 7.325,18 9.648,18

abr-12 Bs. 2.323,00 4.900,34 7.223,34

may-12 Bs. 2.323,00 18.056,71 20.379,71

jun-12 Bs. 2.323,00 22.279,99 24.602,99

jul-12 Bs. 2.413,00 9.770,47 12.183,47

ago-12 Bs. 2.413,00 0,00 2.413,00

sep-12 Bs. 2.413,00 4.862,31 7.275,31

oct-12 Bs. 2.413,00 5.027,40 7.440,40

nov-12 Bs. 2.413,00 14.277,34 16.690,34

dic-12 Bs. 2.413,00 40.943,53 43.356,53

ene-13 Bs. 2.413,00 8.959,38 11.372,38

feb-13 Bs. 2.413,00 30.150,29 32.563,29

mar-13 Bs. 2.413,00 5.361,35 7.774,35

abr-13 Bs. 2.413,00 13.410,71 15.823,71

may-13 Bs. 2.413,00 8.238,79 10.651,79

jun-13 Bs. 2.413,00 14.711,36 17.124,36

Ahora bien, determinado como fue el salario mensual básico más las comisiones que se generaron y que me constituyeron un salario mixto, y que están tomadas de los recibos de pago aportados, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 78 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, estableciéndose que no se tomó lo indicado en el libelo al existir contradicción en algunos meses de lo alegado con lo probado en autos, tanto para lo correspondiente a los salarios por comisión, como para todos los conceptos que se calcularán en la presente sentencia, establecido lo anterior se procede a determinar la procedencia o no de conceptos peticionados que pueden tener inherencia en el salario normal:

1) DÍAS FERIADOS Y DE DESCANSO (SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS EN SI) DEJADOS DE PERCIBIR, COMO CONSECUENCIA DE NO HABER PAGADO LOS MISMOS CON EL SALARIO EFECTIVAMENTE DEVENGADO EN CADA MES EFECTIVO: En cuanto a este concepto peticionado, la actora demanda la remuneración correspondiente a todos los días de descanso y feriados desde el 01 de julio de 1997 hasta el 07 de junio de 2013, por habérsele pagado estos días durante la vigencia de la relación laboral tomando para dicho calculo o pago, solo la parte de lo devengado como salario básico, y no se le remuneraron estos días de descanso y feriados adicionando la parte de salario variable que efectivamente devengo cada mes, procediendo la accionante a sumar el salario básico mensual y el salario variable mensual, con lo que obtiene un salario promedio para descanso y vacaciones, calculando luego con la treintava parte de ese salario mixto de cada mes, los días de descanso y feriados de cada mes, debidamente detallados en el libelo, declarando este Tribunal procedente el concepto peticionado más no la forma como fue calculado, por lo que procede este Juzgado a detallar la forma como deben calcularse dichos días de descanso y feriados peticionados por no haber sido remunerados con la parte de salario variable:

La derogada Ley Orgánica del Trabajo establecía en sus artículos 216 y 217 como debían ser remunerados los días de descanso dependiendo del tipo de salario, es así como señala:

Artículo 216

El descanso semanal será remunerado por el patrono a los trabajadores que presten servicios durante los días hábiles de la jornada semanal de trabajo en la empresa, con el pago de una cantidad equivalente al salario de un (1) día, igualmente será remunerado el día de descanso adicional semanal convenido por las partes conforme al artículo 196.

Cuando se trate de trabajadores a destajo o con remuneración variable, el salario del día feriado será el promedio de los devengados en la respectiva semana.

El trabajador no perderá ese derecho si durante la jornada semanal de trabajo en la empresa faltare un (1) día de su trabajo.

Artículo 217

Cuando se haya convenido un salario mensual el pago de los días feriados y de descanso obligatorio estará comprendido en la remuneración, pero quienes prestaren servicios en uno (1) o más de esos días tendrán derecho a la remuneración correspondiente a aquellos días en los cuales trabajen y a un recargo del cincuenta por ciento (50%), conforme a lo previsto por el artículo 154.

La Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, ratifica en su artículo 119 lo ya establecido por la LOT, señalando,

Pago del día feriado y del día de descanso

Artículo 119. El trabajador o trabajadora tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente a los días feriados o de descanso cuando haya prestado servicio durante los días hábiles de la jornada semanal de trabajo.

Cuando se haya convenido un salario mensual el pago de los días feriados y de descanso obligatorio estarán comprendidos en la remuneración.

Para el cálculo de lo que corresponda al trabajador o trabajadora por causa de los días de descanso o de los días feriados, se tomará como base el promedio del salario normal devengado durante los días laborados en la respectiva semana. Si se ha estipulado un salario quincenal o mensual, el salario que corresponda a los días de descanso o los días feriados será el promedio del salario normal devengado durante los días laborados en la respectiva quincena o mes, según sea el caso.

El trabajador o trabajadora no perderá ese derecho si durante la jornada semanal de trabajo en la entidad de trabajo faltare un día de su trabajo.

Analizando los artículos anteriormente transcritos (LOT y LOTTT), se puede apreciar que la forma de cálculo es la misma en ambas leyes, en un salario fijo (por unidad de tiempo) están ya incluidos en ese salario los días de descanso y feriados, pero cuando se conviene un salario variable (por comisión) habrá que calcular los días feriados y de descanso con el salario promedio devengado durante ese mes, semana o quincena conforme se convenga.

Ahora bien existe un supuesto que no está establecido en el ordenamiento jurídico laboral, y es cuando el salario es un salario mixto (parte fija y parte variable), en estos casos es importante aplicar la lógica jurídica, la interpretación jurídica, así como la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente la Sentencia N° 0356, de fecha 31 de mayo de 2013, emanada de la Sala de Casación Social, aplicando esto se debe concluir que no podemos utilizar todo el salario mixto para el cálculo de lo correspondiente a los días de descanso y feriados como si estuviéramos en frente de un salario puramente variable, debemos entender que en la cuota parte correspondiente al salario fijo del salario mixto, ya está inmerso lo correspondiente a los días de descanso y feriados de ese mes por esa cuota parte, que solo debemos realizar el cálculo con lo correspondiente al salario variable del salario mixto para determinar lo que corresponda al trabajador o trabajadora por causa de los días de descanso o de los días feriados de ese mes, quincena o semana, derivados de la tipología de salario variable convenido, siendo este el caso de marras, para lo que debe promediarse las comisiones percibidas en el mes respectivo, y dividirlas entre el número de días hábiles del mismo, siendo el resultado de esta operación el correspondiente al salario variable diario promedio del mes respectivo, el cual deberá ser utilizado para multiplicarlo por la cantidad de días de descanso (sábados y domingos) y feriados contenidos en el mes en cuestión. Así se establece.

Por lo que determinada la forma en que se debe realizarse el cálculo, se proceden a calcular en los siguientes términos:

Los días a remunerar son los días de descanso sábados y domingos, así como los días feriados establecidos en la legislación laboral vigente para cada mes (LOT y LOTTT) y ley de fiestas nacionales.

Salario días hábiles Salario Promedio días de Descanso Cantidad de días de Descanso Pago de días de Descanso y

Mes Variable Laborados Para D. Des y Feriados y Feriados a remunerar y Feriados a remunerar Feriados por el Salario Variable

jul-97 Bs. 160,16 22,00 Bs. 7,28 5,6,12,13,19,20,24,26 y 27 9,00 Bs. 65,52

ago-97 Bs. 233,70 21,00 Bs. 11,13 2,3,9,10,16,17,23,24,30 y 31 10,00 Bs. 111,29

sep-97 Bs. 353,54 22,00 Bs. 16,07 6,7,13,14,20,21,27,28 8,00 Bs. 128,56

oct-97 Bs. 249,26 23,00 Bs. 10,84 4,5,11,12,18,19,25 y 26 8,00 Bs. 86,70

nov-97 Bs. 296,52 20,00 Bs. 14,83 1,2,8,9,15,16,22,23,29 y 30 10,00 Bs. 148,26

dic-97 Bs. 484,84 22,00 Bs. 22,04 6,7,13,14,20,21,25,27 y 28 9,00 Bs. 198,34

ene-98 Bs. 429,96 21,00 Bs. 20,47 1,3,4,10,11,17,18,24,25 y 31 10,00 Bs. 204,74

feb-98 Bs. 413,88 18,00 Bs. 22,99 1,7,8,14,15,21,22 y 28 8,00 Bs. 183,95

mar-98 Bs. 581,08 22,00 Bs. 26,41 1,7,8,14,15,21,22,28 y 29 9,00 Bs. 237,71

abr-98 Bs. 454,28 20,00 Bs. 22,71 4,5,9,10,11,12,18,19,25 y 26 10,00 Bs. 227,14

may-98 Bs. 306,00 20,00 Bs. 15,30 1,2,3,9,10,16,17,23,24,30 y 31 11,00 Bs. 168,30

jun-98 Bs. 474,80 21,00 Bs. 22,61 6,7,13,14,20,21,24,27 y 28 9,00 Bs. 203,49

jul-98 Bs. 629,90 22,00 Bs. 28,63 4,5,11,12,18,19,24,25 y 26 9,00 Bs. 257,69

ago-98 Bs. 249,56 21,00 Bs. 11,88 1,2,8,9,15,16,22,23,29 y 30 10,00 Bs. 118,84

sep-98 Bs. 354,14 22,00 Bs. 16,10 5,6,12,13,19,20,26 y 27 8,00 Bs. 128,78

oct-98 Bs. 549,26 22,00 Bs. 24,97 3,4,10,11,12,17,18,24,25 y 31 10,00 Bs. 249,66

nov-98 Bs. 362,34 21,00 Bs. 17,25 1,7,8,14,15,21,22,28 y 29 9,00 Bs. 155,29

dic-98 Bs. 634,94 22,00 Bs. 28,86 5,6,12,13,19,20,25,26 y 27 9,00 Bs. 259,75

