Decisión de Tribunal Trigesimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Caracas, de 5 de Octubre de 2009

Fecha de Resolución 5 de Octubre de 2009
EmisorTribunal Trigesimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución
PonenteCarlos Achiquez
ProcedimientoImpugnacion De Experticia Complementaria Del Fallo

Visto el escrito presentado por al Abogada A.V., abogada e inscrita en el INPRE bajo el No. 40.307, quien actúa en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, debidamente acreditada en autos, sobre impugnación de experticia, al respecto quien suscribe pasa a pronunciarse en los siguientes términos: en el juicio seguido por la ciudadana E.C.F.A., contra AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA C.A. y FALCON AIR EXPRESS DE VENEZUELA C.A. , seguidamente paso aclarar, la experticia conforme a la decisión del Juzgado Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el dos (02) de abril de 2009 y su aclaratoria del seis (06) del mismo mes y año.

Experticia complementaria, consistente en calcular el monto correspondiente a:

  1. HORA DE ESPERA = 2.024

  2. DIFERENCIA DE UTILIDADES

  3. VACACIONES (diferencia)

  4. BONO VACACIONAL (DIFERENCIA)

  5. BONO NOCTURNO = 30%, SOBRE LOS SALARIOS BASICOS

    DEVENGADOS DESDE EL 01/09/2001 AL 20/07/2007

  6. HORA EXTRAS = 694,82.

  7. DIAS DOMINGOS = 3 DIAS POR MES DESDE EL 01/09/2001 AL

    20/07/2007.

  8. DIAS DE DESCANSO COMPENSATORIO = 3 DIAS POR MES DESDE

    01/09/2001 AL 20/07/2007

  9. PRESTACION DE ANTIGÜEDAD = 330 DÍAS

  10. INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES

  11. INTERESES DE MORA

  12. INDEXACIÓN

    HORAS DE ESPERA

    En estricto cumplimiento al mandato del sentenciador que con respecto a la hora de espera estableció “(…). En consecuencia, se declara que por cada vuelo procede el pago de una hora. En tal sentido, se tiene como cierto el siguiente número de vuelos mensuales (…)” “(…) Dichas vuelos suman un total de 2.024 horas que la actora estuvo en el aeropuerto a disposición del patrono, que se ordenan cancelar tomando como, base el salario básico hora del respectivo mes (resultado de dividir entre 60 horas el salario básico respectivo mensual), mas el recargo del 50% de dicho salario hora, correspondiente a hora extra. (….)” Siendo ello así paso a cuantificar

    SALARIO N. de Valor REC HORAS DE ESP

    PERIODO MENSUAL P. FIJA VUELOS Hora/Norm 50% V. HORA Total /M/Bs

    01/09/2001 30/09/2001 502,30 43 8,37 4,19 12,56 539,97

    01/10/2001 31/10/2001 502,30 43 8,37 4,19 12,56 539,97

    01/11/2001 30/11/2001 502,30 37 8,37 4,19 12,56 464,63

    01/12/2001 31/12/2001 502,30 37 8,37 4,19 12,56 464,63

    01/01/2002 31/01/2002 502,30 45 8,37 4,19 12,56 565,09

    01/02/2002 28/02/2002 502,30 39 8,37 4,19 12,56 489,74

    01/03/2002 31/03/2002 502,30 43 8,37 4,19 12,56 539,97

    01/04/2002 30/04/2002 502,30 32 8,37 4,19 12,56 401,84

    01/05/2002 31/05/2002 502,30 45 8,37 4,19 12,56 565,09

    01/06/2002 30/06/2002 502,30 39 8,37 4,19 12,56 489,74

    01/07/2002 31/07/2002 502,30 35 8,37 4,19 12,56 439,51

    01/08/2002 31/08/2002 502,30 33 8,37 4,19 12,56 414,40

    01/09/2002 30/09/2002 502,30 20 8,37 4,19 12,56 251,15

    01/10/2002 31/10/2002 502,30 31 8,37 4,19 12,56 389,28

    01/11/2002 30/11/2002 502,30 26 8,37 4,19 12,56 326,50

    01/12/2002 31/12/2002 502,30 10 8,37 4,19 12,56 125,58

    01/01/2003 31/01/2003 502,30 11 8,37 4,19 12,56 138,13

    01/02/2003 28/02/2003 502,30 29 8,37 4,19 12,56 364,17

    01/03/2003 31/03/2003 502,30 29 8,37 4,19 12,56 364,17

    01/04/2003 30/04/2003 502,30 26 8,37 4,19 12,56 326,50

    01/05/2003 31/05/2003 502,30 27 8,37 4,19 12,56 339,05

    01/06/2003 30/06/2003 502,30 35 8,37 4,19 12,56 439,51

    01/07/2003 31/07/2003 502,30 36 8,37 4,19 12,56 452,07

    01/08/2003 31/08/2003 502,30 38 8,37 4,19 12,56 477,19

    01/09/2003 30/09/2003 502,30 27 8,37 4,19 12,56 339,05

    01/10/2003 31/10/2003 600,00 24 10,00 5,00 15,00 360,00

    01/11/2003 30/11/2003 600,00 49 10,00 5,00 15,00 735,00

    01/12/2003 31/12/2003 600,00 11 10,00 5,00 15,00 165,00

    01/01/2004 31/01/2004 600,00 10,00 5,00 15,00 -

    01/02/2004 29/02/2004 600,00 10,00 5,00 15,00 -

    01/03/2004 31/03/2004 600,00 34 10,00 5,00 15,00 510,00

    01/04/2004 30/04/2004 600,00 43 10,00 5,00 15,00 645,00

    01/05/2004 31/05/2004 600,00 44 10,00 5,00 15,00 660,00

    01/06/2004 30/06/2004 700,00 42 11,67 5,83 17,50 735,00

    01/07/2004 31/07/2004 700,00 30 11,67 5,83 17,50 525,00

    01/08/2004 31/08/2004 700,00 35 11,67 5,83 17,50 612,50

    01/09/2004 30/09/2004 700,00 25 11,67 5,83 17,50 437,50

    01/10/2004 31/10/2004 700,00 26 11,67 5,83 17,50 455,00

    01/11/2004 30/11/2004 700,00 39 11,67 5,83 17,50 682,50

    01/12/2004 31/12/2004 700,00 45 11,67 5,83 17,50 787,50

    01/01/2005 31/01/2005 700,00 39 11,67 5,83 17,50 682,50

    01/02/2005 28/02/2005 700,00 34 11,67 5,83 17,50 595,00

    01/03/2005 31/03/2005 700,00 36 11,67 5,83 17,50 630,00

    01/04/2005 30/04/2005 700,00 28 11,67 5,83 17,50 490,00

    01/05/2005 31/05/2005 700,00 39 11,67 5,83 17,50 682,50

    01/06/2005 30/06/2005 700,00 43 11,67 5,83 17,50 752,50

    01/07/2005 31/07/2005 700,00 22 11,67 5,83 17,50 385,00

    01/08/2005 31/08/2005 1.020,00 39 17,00 8,50 25,50 994,50

    01/09/2005 30/09/2005 1.020,00 29 17,00 8,50 25,50 739,50

    01/10/2005 31/10/2005 1.020,00 15 17,00 8,50 25,50 382,50

    01/11/2005 30/11/2005 1.020,00 17 17,00 8,50 25,50 433,50

    01/12/2005 31/12/2005 1.020,00 38 17,00 8,50 25,50 969,00

    01/01/2006 31/01/2006 1.020,00 19 17,00 8,50 25,50 484,50

    01/02/2006 28/02/2006 1.020,00 17 17,00 8,50 25,50 433,50

    01/03/2006 31/03/2006 1.020,00 36 17,00 8,50 25,50 918,00

    01/04/2006 30/04/2006 1.020,00 28 17,00 8,50 25,50 714,00

    01/05/2006 31/05/2006 1.020,00 34 17,00 8,50 25,50 867,00

    01/06/2006 30/06/2006 1.020,00 28 17,00 8,50 25,50 714,00

    01/07/2006 31/07/2006 1.020,00 19 17,00 8,50 25,50 484,50

    01/08/2006 31/08/2006 1.235,00 45 20,58 10,29 30,88 1.389,38

    01/09/2006 30/09/2006 1.235,00 17 20,58 10,29 30,88 524,88

    01/10/2006 31/10/2006 1.235,00 18 20,58 10,29 30,88 555,75

    01/11/2006 30/11/2006 1.235,00 38 20,58 10,29 30,88 1.173,25

    01/12/2006 31/12/2006 1.235,00 40 20,58 10,29 30,88 1.235,00

    01/01/2007 31/01/2007 1.235,00 40 20,58 10,29 30,88 1.235,00

    01/02/2007 20/02/2007 1.235,00 3 20,58 10,29 30,88 92,63

    2.024 36.114,80

    Resultando por concepto de hora de espera la cantidad de Bs. 36.114,80

    UTILIDADES FRACCIONADAS

    En estrito cumplimiento al mandato del sentenciador el cual ordeno “(...). Sobre el número de días anuales por concepto de utilidades: la parte demandada tenía la carga de la prueba de los elementos ordinarios que rodean la relación laboral, es decir, debía probar que la actora, tenia derecho a Ab días anuales de utilidades y al no probar su nuevo alegato, es forzoso tener como; cierta la afirmación de la actora respecto a que tenía derecho a 120 días anuales por tal concepto. (…)” Tomando para ello como lo ordenó el sentenciador el salario conformado por

  13. Salario básico de dicho año,

  14. La incidencia diaria del concepto denominado beneficio social,

  15. La incidencia de las horas extras,

  16. Bono nocturno,

  17. La incidencia diaria de las horas que la actora estuvo en el aeropuerto a disposición del patrono,

  18. La incidencia de días domingos trabajadores,

  19. Días de descanso

    Siendo ello así paso a cuantificar tomando en cuenta lo siguientes, descontar las siguientes cantidades por concepto de utilidades

    (…)Sobre el reclamo de Diferencia de utilidades 2001: Se ordena su cancelación, a razón de 120 días anuales,(..) (…). Deduciendo la suma ya recibida en

    dicho año de Bs. 93.54(..)

    Sobre el reclamo de Diferencia de utilidades 2002 Se ordena su cancelación, a 'razón de 120 días anuales, (…) (…) Deduciendo la suma ya recibida en dicho ano por utilidades de Bs. 313.48

    Sobre el reclamo de Diferencia de utilidades 2003 Se ordena su cancelación, a razón .de 120 días anuales, (…)” “(…)Deduciendo la suma ya recibida en dicho año por utilidades de Bs. 263.02

    Sobre/el reclamo de Diferencia de utilidades 2004 Se ordena su cancelación, a razón de 120 días anuales, , (…)” “(…) Deduciendo la suma ya recibida en dicho año por utilidades de Bs. 389.53

    Sobre el reclamo de Diferencia de utilidades 2005 Se ordena su cancelación, a razón de 120 días anuales, (…)” “(…) Deduciendo la suma ya recibida por utilidades en dicho año de Bs. 510.00

    Sobre el reclamo de Diferencia de utilidades 2006: Se ordena su cancelación, a razón de 120 días anuales, , (…)” “(…)Deduciendo La suma ya recibida en dicho año de Bs. 638.30.

    Sobre el reclamo de Diferencia de utilidades 2007: Se ordena su cancelación, a razón de 10 días, en base al salario básico de dicho año, mas la incidencia diaria del concepto denominado beneficio social, mas la incidencia de las horas extras, bono nocturno, mas incidencia diaria de las horas que la actora estuvo en el .aeropuerto a disposición del patrono, mas la incidencia de días domingos trabajadores, días de descanso compensatorio, incidencias correspondientes al año 2007 (…)”.

    UTILIDADES meses S. N.M.D.

    PERIODO Traba Dias DIARIO MONTO DESCONTAR ADEUDADA

    01/09/2001 31/12/2001 12 120 52,85 6.342,00 93,54 6.248,46

    01/01/2002 31/12/2002 12 120 38,71 4.645,20 313,48 4.331,72

    01/01/2003 31/12/2003 12 120 51,86 6.223,20 263,02 5.960,18

    01/01/2004 31/12/2004 12 120 87,17 10.460,40 389,53 10.070,87

    01/01/2005 31/12/2005 12 120 93,10 11.172,00 510,00 10.662,00

    01/01/2006 31/12/2006 12 120 117,78 14.133,60 638,30 13.495,30

    01/01/2007 31/01/2007 1 10 117,78 1.177,80 1.177,80

    Total utilidades 730 54.154,20 51.946,33

    Generando la cantidad de Bs. 51.946,33,

    BONO VACACIONAL

    En estrito cumplimiento al mandato del sentenciador el cual ordeno “(...).8.- Sobre el número de días por concepto de bono vacacional: Se declara que le correspondía el mínimo previsto en la LOT, es decir, 07 días anuales mas un día adicional por cada año de servicios., de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 223 eiusdem. (…)Tomando para ello como lo ordenó el sentenciador el salario conformado por:

    • Salario básico de dicho año,

    • La incidencia diaria del concepto denominado beneficio social,

    • La incidencia de las horas extras,

    • Bono nocturno,

    • La incidencia diaria de las horas que la actora estuvo en el aeropuerto a disposición del patrono,

    • La incidencia de días domingos trabajadores,

    • Días de descanso

    Sobre el reclamo de Diferencia de bono vacacional 2001-2002: Se ordena su cancelación, a razón de 07 días, Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 159.66

    Sobre el reclamo de Diferencia de Bono Vacacional 2002-2003: Se ordena su cancelación, a razón de 08 días, Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 159.49

    Sobre el reclamo de Diferencia Bono Vacacional 2003-2004 Se ordena su cancelación, a razón de 09 días, Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 259.15.

    Sobre el reclamo de Diferencia Bono Vacacional 2004-2005 Se ordena su cancelación, a razón de 10 días, Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 391.77

    Sobre el reclamo de Diferencia Bono Vacacional 2005-2006 Se ordena su cancelación, a razón de 11 días, (…) Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 500.81

    Sobre el reclamo de Diferencia Bono Vacacional 2006-2007 Se ordena su cancelación, a razón de 5 días, en base al salario básico de dicho año, mas la Incidencia diaria del concepto denominado beneficio social mas la incidencia de las horas extras, bono nocturno, mas incidencia diaria de las horas que la actora estuvo en el aeropuerto a disposición del patrono, mas la incidencia de días domingos trabajadores, días de descanso compensatorio, incidencias correspondientes al año 2007.

    Siendo ello así paso a cuantificar:

    BONO VACACIONAL S. P. NORMAL MONTO MONTO DIFERENCIA

    PERIODO meses Dias DIARIO GENERADO DESCONTAR ADEUDADA

    01/09/2001 01/09/2002 12 7 63,77 446,39 159,66 286,73

    01/09/2002 01/09/2003 12 8 60,52 484,16 159,66 324,50

    01/09/2003 01/09/2004 12 9 63,51 571,59 259,15 312,44

    01/09/2004 01/09/2005 12 40 91,28 3.651,20 391,77 3.259,43

    01/09/2005 01/09/2006 12 11 115,59 1.271,49 500,81 770,68

    01/09/2006 01/02/2007 6 5 117,78 588,90 588,90

    80,0 7.013,73 1.471,05 5.542,68

    Resultando la cantidad de Bs. 5.542,68

    VACACIONES

    En lo que respecta a las vacaciones estableció el sentenciador lo siguiente: “(…)

    Sobre el reclamo de Diferencia de vacaciones 2001-2002 Se ordena su cancelación, a razón de 15 días, Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 318.14

    Sobre el reclamo de Diferencia de Vacaciones 2002-2003 Se ordena su cancelación, a razón de 16 días, Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 368.37

    Sobre el reclamo de Diferencia de Vacaciones 2003-2004 Se ordena su cancelación, a razón de 17 días, Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 536.67

    Sobre él reclamo de Diferencia Vacaciones 2004-2005: Se ordena su cancelación, a razón de 18 días. Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 850.00

    Sobre el reclamo de Diferencia Vacaciones 2005-2006 Se ordena su cancelación, a .razón de 19 días, Deduciendo la suma ya recibida en dicho año de Bs. 1.152.67.

    Sobre el reclamo de Diferencia Vacaciones 2006-2007 Se ordena su cancelación, a razón de 8,33 días, en base al salario básico de dicho año, mas la incidencia diaria del concepto denominado beneficio social, mas la incidencia de las horas extras, bono nocturno, mas incidencia diaria de las horas que la actora estuvo en el aeropuerto a disposición del patrono, mas la incidencia de Díaz domingos trabajadores, días de descanso compensatorio, incidencias correspondientes al año 2007.

    (…)Tomando para ello como lo ordenó el sentenciador el salario conformado por:

    • Salario básico de dicho año,

    • La incidencia diaria del concepto denominado beneficio social,

    • La incidencia de las horas extras,

    • Bono nocturno,

    • La incidencia diaria de las horas que la actora estuvo en el aeropuerto a disposición del patrono,

    • La incidencia de días domingos trabajadores,

    • Días de descanso

    Siendo ello así paso a cuantificar

    VACACIONES S. NORMAL MONTO MONTO DIFERENCIA

    PERIODO meses Dias DIARIO GENERADO DESCONTAR ADEUDADA

    01/09/2001 01/09/2002 12 15 63,77 956,55 318,14 638,41

    01/09/2002 01/09/2003 12 16 60,52 968,32 368,37 599,95

    01/09/2003 01/09/2004 12 17 63,51 1.079,67 536,67 543,00

    01/09/2004 01/09/2005 12 18 91,28 1.643,04 850,00 793,04

    01/09/2005 01/09/2006 12 19 115,59 2.196,21 1.152,67 1.043,54

    01/09/2006 01/02/2007 6 8 117,78 981,11 981,11

    93,3 7.824,90 3.225,85 4.599,05

    Resultando la cantidad de Bs. 4.599,05

    BONO NOCTURNO

    En estricto cumplimiento al mandato del sentenciador que con respecto al bono nocturno estableció “(…).En el caso de autos la demandada no consignó en el expediente prueba alguna sobre dicho punto, por lo cual se tiene como cierto que los vuelos en los que prestó servicio la actora tenían salida a las 09:00 p.m., 08:30 p.m., y 08:00 p.m., respectivamente, es decir, la jornada de la actora era nocturna, teniéndose como cierto también, que a partir de dichas horas la actora laboraba 06 horas de vuelo. (…)” (…) En tal sentido se modifica el fallo recurrido por cuanto se declara que si procede el pago del bono nocturno, que se calculará sumando el 30% de los salarios básicos devengados desde el desde el 01-09-2001 al 20-02-07. (….)”

    BONO NOCTURNO = 30%, SOBRE LOS SALARIOS BASICOS

    DEVENGADOS DESDE EL 01/09/2001 AL 20/07/2007

    Siendo ello así paso a cuantificar

    BONO NOCTURNO RECARGO

    PERIODO MENSUAL S/Mens 30%

    01/09/2001 Al 30/09/2001 502,30 150,69

    01/10/2001 Al 31/10/2001 502,30 150,69

    01/11/2001 Al 30/11/2001 502,30 150,69

    01/12/2001 Al 31/12/2001 502,30 150,69

    01/01/2002 Al 31/01/2002 502,30 150,69

    01/02/2002 Al 28/02/2002 502,30 150,69

    01/03/2002 Al 31/03/2002 502,30 150,69

    01/04/2002 Al 30/04/2002 502,30 150,69

    01/05/2002 Al 31/05/2002 502,30 150,69

    01/06/2002 Al 30/06/2002 502,30 150,69

    01/07/2002 Al 31/07/2002 502,30 150,69

    01/08/2002 Al 31/08/2002 502,30 150,69

    -

    01/09/2002 Al 30/09/2002 502,30 150,69

    01/10/2002 Al 31/10/2002 502,30 150,69

    01/11/2002 Al 30/11/2002 502,30 150,69

    01/12/2002 Al 31/12/2002 502,30 150,69

    01/01/2003 Al 31/01/2003 502,30 150,69

    01/02/2003 Al 28/02/2003 502,30 150,69

    01/03/2003 Al 31/03/2003 502,30 150,69

    01/04/2003 Al 30/04/2003 502,30 150,69

    01/05/2003 Al 31/05/2003 502,30 150,69

    01/06/2003 Al 30/06/2003 502,30 150,69

    01/07/2003 Al 31/07/2003 502,30 150,69

    01/08/2003 Al 31/08/2003 502,30 150,69

    -

    01/09/2003 Al 30/09/2003 502,30 150,69

    01/10/2003 Al 31/10/2003 600,00 180,00

    01/11/2003 Al 30/11/2003 600,00 180,00

    01/12/2003 Al 31/12/2003 600,00 180,00

    01/01/2004 Al 31/01/2004 600,00 180,00

    01/02/2004 Al 29/02/2004 600,00 180,00

    01/03/2004 Al 31/03/2004 600,00 180,00

    01/04/2004 Al 30/04/2004 600,00 180,00

    01/05/2004 Al 31/05/2004 600,00 180,00

    01/06/2004 Al 30/06/2004 700,00 210,00

    01/07/2004 Al 31/07/2004 700,00 210,00

    01/08/2004 Al 31/08/2004 700,00 210,00

    -

    01/09/2004 Al 30/09/2004 700,00 210,00

    01/10/2004 Al 31/10/2004 700,00 210,00

    01/11/2004 Al 30/11/2004 700,00 210,00

    01/12/2004 Al 31/12/2004 700,00 210,00

    01/01/2005 Al 31/01/2005 700,00 210,00

    01/02/2005 Al 28/02/2005 700,00 210,00

    01/03/2005 Al 31/03/2005 700,00 210,00

    01/04/2005 Al 30/04/2005 700,00 210,00

    01/05/2005 Al 31/05/2005 700,00 210,00

    01/06/2005 Al 30/06/2005 700,00 210,00

    01/07/2005 Al 31/07/2005 700,00 210,00

    01/08/2005 Al 31/08/2005 1.020,00 306,00

    -

    01/09/2005 Al 30/09/2005 1.020,00 306,00

    01/10/2005 Al 31/10/2005 1.020,00 306,00

    01/11/2005 Al 30/11/2005 1.020,00 306,00

    01/12/2005 Al 31/12/2005 1.020,00 306,00

    01/01/2006 Al 31/01/2006 1.020,00 306,00

    01/02/2006 Al 28/02/2006 1.020,00 306,00

    01/03/2006 Al 31/03/2006 1.020,00 306,00

    01/04/2006 Al 30/04/2006 1.020,00 306,00

    01/05/2006 Al 31/05/2006 1.020,00 306,00

    01/06/2006 Al 30/06/2006 1.020,00 306,00

    01/07/2006 Al 31/07/2006 1.020,00 306,00

    01/08/2006 Al 31/08/2006 1.235,00 370,50

    -

    01/09/2006 Al 30/09/2006 1.235,00 370,50

    01/10/2006 Al 31/10/2006 1.235,00 370,50

    01/11/2006 Al 30/11/2006 1.235,00 370,50

    01/12/2006 Al 31/12/2006 1.235,00 370,50

    01/01/2007 Al 31/01/2007 1.235,00 370,50

    total 14.042,25

    Resulto la cantidad de Bs. 14.042,25

    HORA EXTRAS

    En estricto cumplimiento al mandato del sentenciador que con respecto a la antigüedad estableció “(…).10.- Sobre las horas extras: (…)” (…) las, las horas extras laboradas más allá de las 60 horas mensuales, fueron canceladas de manera pura y simple, es decir, sin incluir el 30% del bono nocturno ni el 50% de las horas extras. En consecuencia, resulta forzoso ordenar su pago, para lo cual se debe dividir los respectivos salarios básicos mensuales, entre las 60 horas de jornada mensual, de allí obtenemos el salario hora al cual se le calcular el valor del 80% del salario básico hora (correspondiente al 30% del bono nocturno adeudado y al 50% de las horas extras), luego multiplicar el Resultado por el total de horas extras, laboradas en el respectivo mes. En tal sentido, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo a los fines de establecer los montos totales, la cual deberá tomar en consideración que las .horas extras laboradas cada mes fueron las siguientes: (…)” (…) Todo lo anterior suma un total de 694,82 horas extras nocturnas que se ordenan cancelar, en la forma señalada. (….)”

    Siendo ello así paso a cuantificar

    HORA EXTRAS = 694,82,

    HORAS EXTRAS Cantidad SALARIO VALOR/H RECARGO RECARGO IMPAGADO

    PERIODO de Horas Mensual Diario NORMAL 30% 50% 80%MENSUAL

    01/09/2001 30/09/2001 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19

    01/10/2001 31/10/2001 30,30 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 129,34

    01/11/2001 30/11/2001 22,20 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 95,44

    01/12/2001 31/12/2001 5,65 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 26,16

    01/01/2002 31/01/2002 14,02 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 61,20

    01/02/2002 28/02/2002 45,70 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 193,80

    01/03/2002 31/03/2002 18,22 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 78,78

    01/04/2002 30/04/2002 25,24 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 108,16

    01/05/2002 31/05/2002 0,65 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 5,23

    01/06/2002 30/06/2002 36,73 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 156,26

    01/07/2002 31/07/2002 17,45 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 75,55

    01/08/2002 31/08/2002 30,72 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 131,10

    01/09/2002 30/09/2002 13,88 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 60,61

    01/10/2002 31/10/2002 13,93 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 60,82

    01/11/2002 30/11/2002 3,03 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 15,19

    01/12/2002 31/12/2002 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19

    01/01/2003 31/01/2003 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19

    01/02/2003 28/02/2003 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19

    01/03/2003 31/03/2003 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19

    01/04/2003 30/04/2003 2,97 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 14,94

    01/05/2003 31/05/2003 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19

    01/06/2003 30/06/2003 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19

    01/07/2003 31/07/2003 12,52 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 54,92

    01/08/2003 31/08/2003 20,08 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 86,56

    01/09/2003 30/09/2003 16,93 502,30 16,74 8,37 2,51 4,19 73,38

    01/10/2003 31/10/2003 10,13 600,00 20,00 10,00 3,00 5,00 53,65

    01/11/2003 30/11/2003 600,00 20,00 10,00 3,00 5,00

    01/12/2003 31/12/2003 6,83 600,00 20,00 10,00 3,00 5,00 37,15

    01/01/2004 31/01/2004 600,00 20,00 10,00 3,00 5,00

    01/02/2004 29/02/2004 38,22 600,00 20,00 10,00 3,00 5,00 194,10

    01/03/2004 31/03/2004 15,58 600,00 20,00 10,00 3,00 5,00 80,90

    01/04/2004 30/04/2004 12,15 600,00 20,00 10,00 3,00 5,00 63,75

    01/05/2004 31/05/2004 39,43 600,00 10,00 3,00 5,00 200,15

    01/06/2004 30/06/2004 47,82 700,00 11,67 3,50 5,83 282,45

    01/07/2004 31/07/2004 700,00 11,67 3,50 5,83

    01/08/2004 31/08/2004 700,00 11,67 3,50 5,83

    01/09/2004 30/09/2004 700,00 11,67 3,50 5,83

    01/10/2004 31/10/2004 700,00 11,67 3,50 5,83

    01/11/2004 30/11/2004 700,00 11,67 3,50 5,83

    01/12/2004 31/12/2004 22,13 700,00 11,67 3,50 5,83 132,59

    01/01/2005 31/01/2005 27,50 700,00 11,67 3,50 5,83 163,92

    01/02/2005 28/02/2005 22,42 700,00 11,67 3,50 5,83 134,28

    01/03/2005 31/03/2005 3,60 700,00 11,67 3,50 5,83 24,50

    01/04/2005 30/04/2005 35,55 700,00 11,67 3,50 5,83 210,88

    01/05/2005 31/05/2005 700,00 11,67 3,50 5,83

    01/06/2005 30/06/2005 26,02 700,00 11,67 3,50 5,83 155,28

    01/07/2005 31/07/2005 4,52 700,00 11,67 3,50 5,83 29,87

    01/08/2005 31/08/2005 1.020,00 17,00 5,10 8,50

    01/09/2005 30/09/2005 7,90 1.020,00 17,00 5,10 8,50 72,25

    01/10/2005 31/10/2005 4,85 1.020,00 17,00 5,10 8,50 46,33

    01/11/2005 30/11/2005 1,75 1.020,00 17,00 5,10 8,50 19,98

    01/12/2005 31/12/2005 1.020,00 17,00 5,10 8,50

    01/01/2006 31/01/2006 5,15 1.020,00 17,00 5,10 8,50 48,88

    01/02/2006 28/02/2006 1.020,00 17,00 5,10 8,50

    01/03/2006 31/03/2006 1.020,00 17,00 5,10 8,50

    01/04/2006 30/04/2006 1.020,00 17,00 5,10 8,50

    01/05/2006 31/05/2006 1.020,00 17,00 5,10 8,50

    01/06/2006 30/06/2006 1.020,00 17,00 5,10 8,50

    01/07/2006 31/07/2006 1.020,00 17,00 5,10 8,50

    01/08/2006 31/08/2006 1.235,00 20,58 6,18 10,29

    01/09/2006 30/09/2006 25,28 1.235,00 20,58 6,18 10,29 266,35

    01/10/2006 31/10/2006 7,62 1.235,00 20,58 6,18 10,29 84,60

    01/11/2006 30/11/2006 0,15 1.235,00 20,58 6,18 10,29 7,72

    01/12/2006 31/12/2006 1.235,00 20,58 6,18 10,29

    01/01/2007 31/01/2007 1.235,00 20,58 6,18 10,29

    01/02/2007 28/02/2007 - - - -

    694,82 3.737,01

    Lo adeudado por concepto del 80% en el pago de horas extras, las cuales se pagaron deficientemente conforme lo estableció el sentenciador, resultó la cantidad de Bs. 3.737,01

    DIAS DOMINGOS

    En estricto cumplimiento al mandato del sentenciador que con respecto a la antigüedad estableció “(…).11- Sobre los días domingos laborados: Ha quedado estableado como cierto que la actora laboraba los domingos y solo descansaba el primer domingo de coda mes. En consecuencia le corresponde el pego de 03 días domingos mensuales, durante todo el tiempo que duro la-relación laboral, en base al último salario básico, más el 30% del bono nocturno y .el 50% de recargo por tratarse de domingos laborados y porque era jornada nocturna. Ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213 de la LOT, según el cual a pesar de tratarse de una empresa de servicio público debe cancelar el recargo correspondiente por domingos laborados a sus trabajadores, como sanción por el no pago oportuno de tal concepto. (….)”

    DIAS DOMINGOS = 3 POR MES DESDE EL 01/09/2001 AL 20/07/2007.

