Decisión de Tribunal Trigesimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Caracas, de 20 de Mayo de 2014

Fecha de Resolución20 de Mayo de 2014
EmisorTribunal Trigesimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución
PonenteGloria Garcia Guzman
ProcedimientoImpugnacion De Experticia Complementaria Del Fallo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 20 de mayo de 2014

204º y 155º

N° DE EXPEDIENTE: AP21-L-2011-001083

PARTE ACTORA: E.A., A.C., J.P., CARLOS venezolanos, mayor de edad, de este domicilio, titulares de la cédula de identidad número 804.805, 635.785, 2.957.477, 631.466,1.862.815 y 294.408, respectivamente. -

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: A.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el número 25.367, respectivamente.-

PARTE DEMANDADA: UNIVERSIDAD S.M. Y SOCIEDAD CIVIL UNIVERSIDAD S.M..

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: R.F. Y L.L., inscrito en el Inpreabogado bajo el número 4.594 y 103.572, respectivamente.

MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA.-

Se inicia la presente incidencia en virtud de la impugnación a la Experticia Contable, que hiciera el abogado A.R., en su carácter de apoderado de la parte actora, la cual fue practicada en virtud de lo ordenado en la sentencia definitiva, dictada en fecha 4 de octubre de 2013, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

El ciudadano A.R., abogado en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 25.367, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en fecha 17 de febrero de 2014, presentó diligencia impugnando la experticia complementaria del fallo, alegando lo siguiente:

(…) Las razones por las cuales se impugna la experticia complementaria de fallo, es por lo que la experta contable, solo tomó para la determinación de los cálculos, las cantidades referidas a los aguinaldo condenados en la sentencia proferida por la sala Social y obvió los montos por conceptos de pensión de jubilación para cada uno de los demandantes. Cabe destacar que la Sala de Casación Social se extralimitó en su decisión al Revocar la sentencia de los accionantes A.C., C.T.C., J.H.L. y R.P., quienes no anunciaron el Recurso de Control de la legalidad

Impugnada la experticia, este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica por analogía y de conformidad con la sentencia N° 261, de fecha 25 de abril de 2002 (CASO: T.E. CONTRA DISTRIBUIDORA VENEMOTOS C.A.), de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a designar dos (2) expertos, para conjuntamente con la Juez, revisar la experticia presentada, realizando al efecto una sola reunión.

Considera esta juzgadora de la lectura de las alegaciones transcritas, que si bien señala la parte actora que impugna la experticia, sus alegatos solo se fundamentan en supuestos cálculos que no fueron realizados en la experticia contable presentada y que según sus dichos fueron ordenados en la sentencia dictada por la Sala de Casación Social.

Ahora bien, en la sentencia dictada en fecha 4 de octubre de 2013, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, cursante a los folios 42 al 54 de la segunda pieza del expediente, la Sala estableció lo siguiente:

(…) De conformidad con lo previsto en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al haberse encontrado procedente el control de la legalidad, se anula el fallo y la Sala debe pronunciarse sobre el fondo de la controversia

Asimismo, señala la sentencia dictada lo siguiente:

(…) La Sala observa que la demandada no negó que las sentencias de los juicios anteriores hubieran acordado el pago de la pensión de jubilación tomando en cuenta los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Nacional y por la Contratación Colectiva, sin embargo, la Sala examinó que la sentencia en el caso de E.A.C. y la transacción homologada de J.P.B. señalan expresamente que las pensiones se ajustarán a dichos incrementos salariales; y, que las demás sentencias acuerdan el ajuste de la pensión de jubilación de conformidad con la Contratación Colectiva que contiene los aumentos salariales, razón por la cual, considera la Sala que la pretensión referida al ajuste de la pensión de jubilación tomando en cuenta los incrementos salariales ya fue acordada en juicios anteriores por lo que sobre esto existe cosa juzgada

, subrayado del tribunal.

Y señala, la misma sentencia lo siguiente:

(…) Por la forma de la contestación y al no haber desvirtuado la procedencia del reclamo de los aguinaldos desde diciembre de 2008, se acuerda el pago del mismo, de conformidad con la Cláusula 3º de la Contratación Colectiva a razón de sesenta (60) días de salario promedio de cada año, en este caso, del promedio anual de la pensión de jubilación de cada actor en cada año reclamado

Por lo que este Tribunal considera que en la sentencia dictada y antes referida no se ordena lo solicitado por la parte actora y objeto de la impugnación, ya que se anuló la sentencia dictada por el Juzgado superior del trabajo, y se pronunció la Sala de Casación Social sobre el fondo de la controversia, declarándose cosa juzgada con respecto al pedimento de las diferencias sobre las pensiones de jubilación y condenándose solo al pago de los aguinaldos correspondientes al periodo 2008, 2009 y 2010, junto con sus respectivos intereses e indexación, en consecuencia considera esta juzgadora improcedente la impugnación de la experticia realizada por el abogado A.R., en su carácter de apoderado de la parte actora y así se decide.-

No obstante ello, y por cuanto de la revisión de la experticia se evidencia que la experto contable al momento de realizar los cálculos sobre la indexación y los intereses, realizó los mismos en base a montos no condenados en la sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, este Tribunal, en debido acatamiento a la sentencia en cuestión por razones de orden público y respeto de la cosa juzgada, procede a realizar los cálculos correspondientes indexación así: E.A.:

PERIODO MONTO A DIAS INDEXACION MONETARIA

FACTOR SUS FACTOR

DESDE HASTA INDEXAR FINAL INICIAL TOTAL AJUSTE AJUSTADO MENSUAL ACUMULADA

121,80000000 119,40000000 0,02010 0,00000 0,02010 - -

0,00 124,70000000 121,80000000 0,02381 0,00000 0,02381 - -

0,00 127,60000000 124,70000000 0,02326 0,00000 0,02326 - -

1-Dec-08 31-Dec-08 9.445,54 130,90000000 127,60000000 0,02586 10 0,00862 0,01724 162,85 162,85

1-Jan-09 31-Jan-09 9.445,54 133,90000000 130,90000000 0,02292 6 0,00458 0,01833 176,17 339,02

1-Feb-09 28-Feb-09 9.445,54 135,60000000 133,90000000 0,01270 0,00000 0,01270 124,23 463,25

1-Mar-09 31-Mar-09 9.445,54 137,20000000 135,60000000 0,01180 0,00000 0,01180 116,92 580,16

1-Apr-09 30-Apr-09 9.445,54 139,70000000 137,20000000 0,01822 0,00000 0,01822 182,68 762,85

1-May-09 31-May-09 9.445,54 142,50000000 139,70000000 0,02004 0,00000 0,02004 204,61 967,45

1-Jun-09 30-Jun-09 9.445,54 145,00000000 142,50000000 0,01754 0,00000 0,01754 182,68 1.150,14

1-Jul-09 31-Jul-09 9.445,54 148,00000000 145,00000000 0,02069 0,00000 0,02069 219,22 1.369,36

1-Aug-09 31-Aug-09 9.445,54 151,30000000 148,00000000 0,02230 17 0,01264 0,00966 104,50 1.473,85

1-Sep-09 30-Sep-09 9.445,54 155,10000000 151,30000000 0,02512 14 0,01172 0,01340 146,27 1.620,12

1-Oct-09 31-Oct-09 9.445,54 158,00000000 155,10000000 0,01870 0,00000 0,01870 206,90 1.827,02

1-Nov-09 30-Nov-09 9.445,54 161,00000000 158,00000000 0,01899 0,00000 0,01899 214,04 2.041,06

1-Dec-09 31-Dec-09 18.891,08 163,13000000 161,00000000 0,01323 13 0,00573 0,00750 156,93 2.197,98

1-Jan-10 31-Jan-10 18.891,08 166,50000000 163,13000000 0,02066 6 0,00413 0,01653 348,53 2.546,52

1-Feb-10 28-Feb-10 18.891,08 169,10000000 166,50000000 0,01562 0,00000 0,01562 334,76 2.881,28

1-Mar-10 31-Mar-10 18.891,08 173,20000000 169,10000000 0,02425 0,00000 0,02425 527,89 3.409,17

1-Apr-10 30-Apr-10 18.891,08 182,20000000 173,20000000 0,05196 0,00000 0,05196 1.158,79 4.567,96

1-May-10 31-May-10 18.891,08 187,00000000 182,20000000 0,02634 0,00000 0,02634 618,02 5.185,98

1-Jun-10 30-Jun-10 18.891,08 190,40000000 187,00000000 0,01818 0,00000 0,01818 437,76 5.623,74

1-Jul-10 31-Jul-10 18.891,08 193,10000000 190,40000000 0,01418 0,00000 0,01418 347,64 5.971,38

1-Aug-10 30-Aug-10 18.891,08 196,20000000 193,10000000 0,01605 18 0,00963 0,00642 159,66 6.131,04

1-Sep-10 30-Sep-10 18.891,08 198,40000000 196,20000000 0,01121 15 0,00561 0,00561 140,29 6.271,32

1-Oct-10 31-Oct-10 18.891,08 201,40000000 198,40000000 0,01512 0,00000 0,01512 380,48 6.651,80

1-Nov-10 30-Nov-10 18.891,08 204,50000000 201,40000000 0,01539 0,00000 0,01539 393,16 7.044,97

1-Dec-10 31-Dec-10 28.336,62 208,20000000 204,50000000 0,01809 8 0,00482 0,01327 469,45 7.514,41

1-Jan-11 31-Jan-11 28.336,62 213,90000000 208,20000000 0,02738 6 0,00548 0,02190 785,21 8.299,62

1-Feb-11 28-Feb-11 28.336,62 217,60000000 213,90000000 0,01730 0,00000 0,01730 633,73 8.933,35

1-Mar-11 31-Mar-11 28.336,62 220,70000000 217,60000000 0,01425 0,00000 0,01425 530,96 9.464,31

1-Apr-11 30-Apr-11 28.336,62 223,90000000 220,70000000 0,01450 0,00000 0,01450 548,09 10.012,40

1-May-11 31-May-11 28.336,62 229,60000000 223,90000000 0,02546 0,00000 0,02546 976,28 10.988,68

1-Jun-11 30-Jun-11 28.336,62 235,30000000 229,60000000 0,02483 0,00000 0,02483 976,28 11.964,96

1-Aug-11 31-Aug-11 28.336,62 246,90000000 241,60000000 0,02194 19 0,01389 0,00804 324,17 12.289,13

1-Sep-11 30-Sep-11 28.336,62 250,90000000 246,90000000 0,01620 15 0,00810 0,00810 329,09 12.618,22

1-Oct-11 31-Oct-11 28.336,62 255,55000000 250,90000000 0,01853 0,00000 0,01853 759,03 13.377,24

1-Nov-11 30-Nov-11 28.336,62 261,00000000 255,55000000 0,02133 0,00000 0,02133 889,61 14.266,86

1-Dec-11 31-Dec-11 28.336,62 265,60000000 261,00000000 0,01762 11 0,00646 0,01116 475,55 14.742,40

1-Jan-12 31-Jan-12 28.336,62 269,60000000 265,60000000 0,01506 6 0,00301 0,01205 519,02 15.261,43

1-Feb-12 29-Feb-12 28.336,62 272,60000000 269,60000000 0,01113 0,00000 0,01113 485,14 15.746,57

1-Mar-12 31-Mar-12 28.336,62 275,00000000 272,60000000 0,00880 0,00000 0,00880 388,11 16.134,68

1-Apr-12 30-Apr-12 28.336,62 277,20000000 275,00000000 0,00800 0,00000 0,00800 355,77 16.490,45

1-May-12 31-May-12 28.336,62 281,50000000 277,20000000 0,01551 0,00000 0,01551 695,37 17.185,82

1-Jun-12 30-Jun-12 28.336,62 285,50000000 281,50000000 0,01421 0,00000 0,01421 646,86 17.832,68

1-Jul-12 31-Jul-12 28.336,62 288,40000000 285,50000000 0,01016 0,00000 0,01016 468,97 18.301,65

1-Aug-12 31-Aug-12 28.336,62 291,50000000 288,40000000 0,01075 17 0,00609 0,00466 217,24 18.518,89

1-Sep-12 30-Sep-12 28.336,62 296,10000000 291,50000000 0,01578 16 0,00842 0,00736 345,05 18.863,94

1-Oct-12 31-Oct-12 28.336,62 301,20000000 296,10000000 0,01722 0,00000 0,01722 812,98 19.676,92

1-Nov-12 30-Nov-12 28.336,62 308,10000000 301,20000000 0,02291 0,00000 0,02291 1.099,91 20.776,83

1-Dec-12 31-Dec-12 28.336,62 318,90000000 308,10000000 0,03505 11 0,01285 0,02220 1.090,35 21.867,18

1-Jan-13 31-Jan-13 28.336,62 329,40000000 318,90000000 0,03360 6 0,00672 0,02710 1.360,52 23.227,70

1-Feb-13 28-Feb-13 28.336,62 334,80000000 329,60000000 0,01578 0,00000 0,01578 813,51 24.041,21

1-Mar-13 31-Mar-13 28.336,62 344,10000000 334,80000000 0,02778 0,00000 0,02778 1.454,94 25.496,15

1-Apr-13 30-Apr-13 28.336,62 358,80000000 344,10000000 0,04272 0,00000 0,04272 2.299,74 27.795,90

1-May-13 31-May-13 28.336,62 380,70000000 358,80000000 0,06104 0,00000 0,06104 3.426,15 31.222,05

1-Jun-13 30-Jun-13 28.336,62 398,60000000 380,70000000 0,04702 0,00000 0,04702 2.800,37 34.022,41

1-Jul-13 31-Jul-13 28.336,62 411,30000000 398,60000000 0,03186 0,00000 0,03186 1.986,85 36.009,27

1-Aug-13 31-Aug-13 28.336,62 423,70000000 411,30000000 0,03015 22 0,02211 0,00804 517,31 36.526,58

1-Sep-13 30-Sep-13 28.336,62 442,30000000 427,70000000 0,03414 15 0,01707 0,01707 1.107,09 37.633,67

1-Oct-13 31-Oct-13 28.336,62 464,90000000 442,30000000 0,05110 0,00000 0,05110 3.370,85 41.004,52

1-Nov-13 30-Nov-13 28.336,62 483,30000000 464,90000000 0,03958 0,00000 0,03958 2.744,41 43.748,93

1-Dec-13 31-Dec-13 28.336,62 498,10000000 487,30000000 0,02216 0,00000 0,02216 1.597,63 45.346,56

1-Jan-14 31-Jan-14 28.336,62 514,70000000 498,10000000 0,03333 3 0,00333 0,02999 2.210,05 47.556,61

1-Feb-14 28-Feb-14 28.336,62 526,80000000 514,70000000 0,02351 0,00000 0,02351 1.784,16 49.340,77

1-Mar-14 31-Mar-14 28.336,62 548,30000000 526,80000000 0,04081 0,00000 0,04081 3.170,20 52.510,98

Al ciudadano A.G.:

PERIODO MONTO A DIAS INDEXACION MONETARIA

FACTOR SUSPENSIÓN FACTOR

DESDE HASTA INDEXAR FINAL INICIAL TOTAL REC / AP AJUSTE AJUSTADO MENSUAL ACUMULADA

121,80000000 119,40000000 0,02010 0,00000 0,02010 - -

0,00 124,70000000 121,80000000 0,02381 0,00000 0,02381 - -

0,00 127,60000000 124,70000000 0,02326 0,00000 0,02326 - -

1-Dec-08 31-Dec-08 1.994,20 130,90000000 127,60000000 0,02586 10 0,00862 0,01724 34,38 34,38

1-Jan-09 31-Jan-09 1.994,20 133,90000000 130,90000000 0,02292 6 0,00458 0,01833 37,19 71,58

1-Feb-09 28-Feb-09 1.994,20 135,60000000 133,90000000 0,01270 0,00000 0,01270 26,23 97,80

1-Mar-09 31-Mar-09 1.994,20 137,20000000 135,60000000 0,01180 0,00000 0,01180 24,68 122,49

1-Apr-09 30-Apr-09 1.994,20 139,70000000 137,20000000 0,01822 0,00000 0,01822 38,57 161,06

1-May-09 31-May-09 1.994,20 142,50000000 139,70000000 0,02004 0,00000 0,02004 43,20 204,25

1-Jun-09 30-Jun-09 1.994,20 145,00000000 142,50000000 0,01754 0,00000 0,01754 38,57 242,82

1-Jul-09 31-Jul-09 1.994,20 148,00000000 145,00000000 0,02069 0,00000 0,02069 46,28 289,11

1-Aug-09 31-Aug-09 1.994,20 151,30000000 148,00000000 0,02230 17 0,01264 0,00966 22,06 311,17

1-Sep-09 30-Sep-09 1.994,20 155,10000000 151,30000000 0,02512 14 0,01172 0,01340 30,88 342,05

1-Oct-09 31-Oct-09 1.994,20 158,00000000 155,10000000 0,01870 0,00000 0,01870 43,68 385,73

1-Nov-09 30-Nov-09 1.994,20 161,00000000 158,00000000 0,01899 0,00000 0,01899 45,19 430,92

1-Dec-09 31-Dec-09 3.988,40 163,13000000 161,00000000 0,01323 13 0,00573 0,00750 33,13 464,05

1-Jan-10 31-Jan-10 3.988,40 166,50000000 163,13000000 0,02066 6 0,00413 0,01653 73,58 537,64

1-Feb-10 28-Feb-10 3.988,40 169,10000000 166,50000000 0,01562 0,00000 0,01562 70,68 608,31

1-Mar-10 31-Mar-10 3.988,40 173,20000000 169,10000000 0,02425 0,00000 0,02425 111,45 719,76

1-Apr-10 30-Apr-10 3.988,40 182,20000000 173,20000000 0,05196 0,00000 0,05196 244,65 964,42

1-May-10 31-May-10 3.988,40 187,00000000 182,20000000 0,02634 0,00000 0,02634 130,48 1.094,90

1-Jun-10 30-Jun-10 3.988,40 190,40000000 187,00000000 0,01818 0,00000 0,01818 92,42 1.187,32

1-Jul-10 31-Jul-10 3.988,40 193,10000000 190,40000000 0,01418 0,00000 0,01418 73,40 1.260,71

1-Aug-10 30-Aug-10 3.988,40 196,20000000 193,10000000 0,01605 18 0,00963 0,00642 33,71 1.294,42

1-Sep-10 30-Sep-10 3.988,40 198,40000000 196,20000000 0,01121 15 0,00561 0,00561 29,62 1.324,04

1-Oct-10 31-Oct-10 3.988,40 201,40000000 198,40000000 0,01512 0,00000 0,01512 80,33 1.404,37

1-Nov-10 30-Nov-10 3.988,40 204,50000000 201,40000000 0,01539 0,00000 0,01539 83,01 1.487,38

1-Dec-10 31-Dec-10 5.982,60 208,20000000 204,50000000 0,01809 8 0,00482 0,01327 99,11 1.586,49

1-Jan-11 31-Jan-11 5.982,60 213,90000000 208,20000000 0,02738 6 0,00548 0,02190 165,78 1.752,27

1-Feb-11 28-Feb-11 5.982,60 217,60000000 213,90000000 0,01730 0,00000 0,01730 133,80 1.886,06

1-Mar-11 31-Mar-11 5.982,60 220,70000000 217,60000000 0,01425 0,00000 0,01425 112,10 1.998,16

1-Apr-11 30-Apr-11 5.982,60 223,90000000 220,70000000 0,01450 0,00000 0,01450 115,72 2.113,88

1-May-11 31-May-11 5.982,60 229,60000000 223,90000000 0,02546 0,00000 0,02546 206,12 2.320,00

1-Jun-11 30-Jun-11 5.982,60 235,30000000 229,60000000 0,02483 0,00000 0,02483 206,12 2.526,12

1-Aug-11 31-Aug-11 5.982,60 246,90000000 241,60000000 0,02194 19 0,01389 0,00804 68,44 2.594,56

1-Sep-11 30-Sep-11 5.982,60 250,90000000 246,90000000 0,01620 15 0,00810 0,00810 69,48 2.664,03

1-Oct-11 31-Oct-11 5.982,60 255,55000000 250,90000000 0,01853 0,00000 0,01853 160,25 2.824,29

1-Nov-11 30-Nov-11 5.982,60 261,00000000 255,55000000 0,02133 0,00000 0,02133 187,82 3.012,11

1-Dec-11 31-Dec-11 5.982,60 265,60000000 261,00000000 0,01762 11 0,00646 0,01116 100,40 3.112,51

1-Jan-12 31-Jan-12 5.982,60 269,60000000 265,60000000 0,01506 6 0,00301 0,01205 109,58 3.222,09

1-Feb-12 29-Feb-12 5.982,60 272,60000000 269,60000000 0,01113 0,00000 0,01113 102,43 3.324,51

1-Mar-12 31-Mar-12 5.982,60 275,00000000 272,60000000 0,00880 0,00000 0,00880 81,94 3.406,45

1-Apr-12 30-Apr-12 5.982,60 277,20000000 275,00000000 0,00800 0,00000 0,00800 75,11 3.481,57

1-May-12 31-May-12 5.982,60 281,50000000 277,20000000 0,01551 0,00000 0,01551 146,81 3.628,38

1-Jun-12 30-Jun-12 5.982,60 285,50000000 281,50000000 0,01421 0,00000 0,01421 136,57 3.764,94

1-Jul-12 31-Jul-12 5.982,60 288,40000000 285,50000000 0,01016 0,00000 0,01016 99,01 3.863,96

1-Aug-12 31-Aug-12 5.982,60 291,50000000 288,40000000 0,01075 17 0,00609 0,00466 45,86 3.909,82

1-Sep-12 30-Sep-12 5.982,60 296,10000000 291,50000000 0,01578 16 0,00842 0,00736 72,85 3.982,67

1-Oct-12 31-Oct-12 5.982,60 301,20000000 296,10000000 0,01722 0,00000 0,01722 171,64 4.154,31

1-Nov-12 30-Nov-12 5.982,60 308,10000000 301,20000000 0,02291 0,00000 0,02291 232,22 4.386,53

1-Dec-12 31-Dec-12 5.982,60 318,90000000 308,10000000 0,03505 11 0,01285 0,02220 230,20 4.616,73

1-Jan-13 31-Jan-13 5.982,60 239,40000000 318,90000000 0,03360 6 0,00672 0,02688 284,91 4.901,64

1-Feb-13 28-Feb-13 5.982,60 334,80000000 329,60000000 0,01580 0,00000 0,01580 171,97 5.073,61

1-Mar-13 31-Mar-13 5.982,60 344,10000000 334,80000000 0,02778 0,00000 0,02778 307,12 5.380,73

1-Apr-13 30-Apr-13 5.982,60 358,80000000 344,10000000 0,04272 0,00000 0,04272 485,44 5.866,17

1-May-13 31-May-13 5.982,60 380,70000000 358,80000000 0,06104 0,00000 0,06104 723,21 6.589,38

1-Jun-13 30-Jun-13 5.982,60 398,60000000 380,70000000 0,04702 0,00000 0,04702 591,12 7.180,50

1-Jul-13 31-Jul-13 5.982,60 411,30000000 398,60000000 0,03186 0,00000 0,03186 419,40 7.599,90

1-Aug-13 31-Aug-13 5.982,60 423,70000000 411,30000000 0,03015 22 0,02211 0,00804 109,20 7.709,09

1-Sep-13 30-Sep-13 5.982,60 442,30000000 427,70000000 0,03414 15 0,01707 0,01707 233,69 7.942,79

1-Oct-13 31-Oct-13 5.982,60 464,90000000 442,30000000 0,05110 0,00000 0,05110 711,54 8.654,32

1-Nov-13 30-Nov-13 5.982,60 483,30000000 464,90000000 0,03958 0,00000 0,03958 579,31 9.233,63

1-Dec-13 31-Dec-13 5.982,60 498,10000000 487,30000000 0,02216 0,00000 0,02216 337,24 9.570,87

1-Jan-14 31-Jan-14 5.982,60 514,70000000 498,10000000 0,03333 3 0,00333 0,02999 466,51 10.037,38

1-Feb-14 28-Feb-14 5.982,60 526,80000000 514,70000000 0,02351 0,00000 0,02351 376,61 10.413,99

1-Mar-14 31-Mar-14 5.982,60 548,30000000 526,80000000 0,04081 0,00000 0,04081 669,18 11.083,17

J.P.B.:

PERIODO MONTO A DIAS INDEXACION MONETARIA

FACTOR SUSPENSIÓN FACTOR

DESDE HASTA INDEXAR FINAL INICIAL TOTAL REC / AP AJUSTE AJUSTADO MENSUAL ACUMULADA

121,80000000 119,40000000 0,02010 0,00000 0,02010 - -

0,00 124,70000000 121,80000000 0,02381 0,00000 0,02381 - -

0,00 127,60000000 124,70000000 0,02326 0,00000 0,02326 - -

1-Dec-08 31-Dec-08 1.994,20 130,90000000 127,60000000 0,02586 10 0,00862 0,01724 34,38 34,38

1-Jan-09 31-Jan-09 1.994,20 133,90000000 130,90000000 0,02292 6 0,00458 0,01833 37,19 71,58

1-Feb-09 28-Feb-09 1.994,20 135,60000000 133,90000000 0,01270 0,00000 0,01270 26,23 97,80

1-Mar-09 31-Mar-09 1.994,20 137,20000000 135,60000000 0,01180 0,00000 0,01180 24,68 122,49

1-Apr-09 30-Apr-09 1.994,20 139,70000000 137,20000000 0,01822 0,00000 0,01822 38,57 161,06

1-May-09 31-May-09 1.994,20 142,50000000 139,70000000 0,02004 0,00000 0,02004 43,20 204,25

1-Jun-09 30-Jun-09 1.994,20 145,00000000 142,50000000 0,01754 0,00000 0,01754 38,57 242,82

1-Jul-09 31-Jul-09 1.994,20 148,00000000 145,00000000 0,02069 0,00000 0,02069 46,28 289,11

1-Aug-09 31-Aug-09 1.994,20 151,30000000 148,00000000 0,02230 17 0,01264 0,00966 22,06 311,17

1-Sep-09 30-Sep-09 1.994,20 155,10000000 151,30000000 0,02512 14 0,01172 0,01340 30,88 342,05

1-Oct-09 31-Oct-09 1.994,20 158,00000000 155,10000000 0,01870 0,00000 0,01870 43,68 385,73

1-Nov-09 30-Nov-09 1.994,20 161,00000000 158,00000000 0,01899 0,00000 0,01899 45,19 430,92

1-Dec-09 31-Dec-09 3.988,40 163,13000000 161,00000000 0,01323 13 0,00573 0,00750 33,13 464,05

1-Jan-10 31-Jan-10 3.988,40 166,50000000 163,13000000 0,02066 6 0,00413 0,01653 73,58 537,64

1-Feb-10 28-Feb-10 3.988,40 169,10000000 166,50000000 0,01562 0,00000 0,01562 70,68 608,31

1-Mar-10 31-Mar-10 3.988,40 173,20000000 169,10000000 0,02425 0,00000 0,02425 111,45 719,76

1-Apr-10 30-Apr-10 3.988,40 182,20000000 173,20000000 0,05196 0,00000 0,05196 244,65 964,42

1-May-10 31-May-10 3.988,40 187,00000000 182,20000000 0,02634 0,00000 0,02634 130,48 1.094,90

1-Jun-10 30-Jun-10 3.988,40 190,40000000 187,00000000 0,01818 0,00000 0,01818 92,42 1.187,32

1-Jul-10 31-Jul-10 3.988,40 193,10000000 190,40000000 0,01418 0,00000 0,01418 73,40 1.260,71

1-Aug-10 30-Aug-10 3.988,40 196,20000000 193,10000000 0,01605 18 0,00963 0,00642 33,71 1.294,42

1-Sep-10 30-Sep-10 3.988,40 198,40000000 196,20000000 0,01121 15 0,00561 0,00561 29,62 1.324,04

1-Oct-10 31-Oct-10 3.988,40 201,40000000 198,40000000 0,01512 0,00000 0,01512 80,33 1.404,37

1-Nov-10 30-Nov-10 3.988,40 204,50000000 201,40000000 0,01539 0,00000 0,01539 83,01 1.487,38

1-Dec-10 31-Dec-10 5.982,60 208,20000000 204,50000000 0,01809 8 0,00482 0,01327 99,11 1.586,49

1-Jan-11 31-Jan-11 5.982,60 213,90000000 208,20000000 0,02738 6 0,00548 0,02190 165,78 1.752,27

1-Feb-11 28-Feb-11 5.982,60 217,60000000 213,90000000 0,01730 0,00000 0,01730 133,80 1.886,06

1-Mar-11 31-Mar-11 5.982,60 220,70000000 217,60000000 0,01425 0,00000 0,01425 112,10 1.998,16

1-Apr-11 30-Apr-11 5.982,60 223,90000000 220,70000000 0,01450 0,00000 0,01450 115,72 2.113,88

1-May-11 31-May-11 5.982,60 229,60000000 223,90000000 0,02546 0,00000 0,02546 206,12 2.320,00

1-Jun-11 30-Jun-11 5.982,60 235,30000000 229,60000000 0,02483 0,00000 0,02483 206,12 2.526,12

1-Aug-11 31-Aug-11 5.982,60 246,90000000 241,60000000 0,02194 19 0,01389 0,00804 68,44 2.594,56

1-Sep-11 30-Sep-11 5.982,60 250,90000000 246,90000000 0,01620 15 0,00810 0,00810 69,48 2.664,03

1-Oct-11 31-Oct-11 5.982,60 255,55000000 250,90000000 0,01853 0,00000 0,01853 160,25 2.824,29

1-Nov-11 30-Nov-11 5.982,60 261,00000000 255,55000000 0,02133 0,00000 0,02133 187,82 3.012,11

1-Dec-11 31-Dec-11 5.982,60 265,60000000 261,00000000 0,01762 11 0,00646 0,01116 100,40 3.112,51

1-Jan-12 31-Jan-12 5.982,60 269,60000000 265,60000000 0,01506 6 0,00301 0,01205 109,58 3.222,09

1-Feb-12 29-Feb-12 5.982,60 272,60000000 269,60000000 0,01113 0,00000 0,01113 102,43 3.324,51

1-Mar-12 31-Mar-12 5.982,60 275,00000000 272,60000000 0,00880 0,00000 0,00880 81,94 3.406,45

1-Apr-12 30-Apr-12 5.982,60 277,20000000 275,00000000 0,00800 0,00000 0,00800 75,11 3.481,57

1-May-12 31-May-12 5.982,60 281,50000000 277,20000000 0,01551 0,00000 0,01551 146,81 3.628,38

1-Jun-12 30-Jun-12 5.982,60 285,50000000 281,50000000 0,01421 0,00000 0,01421 136,57 3.764,94

1-Jul-12 31-Jul-12 5.982,60 288,40000000 285,50000000 0,01016 0,00000 0,01016 99,01 3.863,96

1-Aug-12 31-Aug-12 5.982,60 291,50000000 288,40000000 0,01075 17 0,00609 0,00466 45,86 3.909,82

1-Sep-12 30-Sep-12 5.982,60 296,10000000 291,50000000 0,01578 16 0,00842 0,00736 72,85 3.982,67

1-Oct-12 31-Oct-12 5.982,60 301,20000000 296,10000000 0,01722 0,00000 0,01722 171,64 4.154,31

1-Nov-12 30-Nov-12 5.982,60 308,10000000 301,20000000 0,02291 0,00000 0,02291 232,22 4.386,53

1-Dec-12 31-Dec-12 5.982,60 318,90000000 308,10000000 0,03505 11 0,01285 0,02220 230,20 4.616,73

1-Jan-13 31-Jan-13 5.982,60 239,40000000 318,90000000 0,03360 6 0,00672 0,02688 284,91 4.901,64

1-Feb-13 28-Feb-13 5.982,60 334,80000000 329,60000000 0,01580 0,00000 0,01580 171,97 5.073,61

