Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 4 de Julio de 2013

Fecha de Resolución 4 de Julio de 2013
EmisorTribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteMarines Sulbarán Millán
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

El Tigre, 4 de julio de dos mil trece

203º y 154º

ASUNTO: BP12-L-2008-000266

En el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales intentó el ciudadano F.M.B., venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 5.995.737, en contra de la sociedad mercantil SERVICIO DE POZOS ANZOÁTEGUI, C.A. (SPA, C.A.), ambas plenamente identificadas en autos; el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por sentencia de primera instancia proferida en fecha 24 de octubre de 2012, dictó sentencia definitiva en primera instancia donde declaró: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por el ciudadano, titular de la Cédula de Identidad 5.995.737, en contra de la sociedad mercantil SERVICIO DE POZOS ANZOÁTEGUI, C.A. (SPA, C.A.). Dicha sentencia de primera instancia, fue recurrida y posteriormente desistido el ejercicio del recurso interpuesto por la parte demandada, CONFIRMANDOSE la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, supra identificada, y la cual riela a los folios ciento setenta y dos (172) al ciento ochenta y cinco (185) de la tercera pieza del presente asunto.

Por auto de fecha 18 de marzo de 2013, es recibido el expediente para su ejecución por éste Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y el tribunal designó al experto Lic. JOSE FELICIANO DIAZ GONZALEZ, para realizar la experticia complementaria del fallo ordenada por el a quo. Una vez juramentado el experto, solicitó prorroga, la cual fue acordada por éste juzgado, y llegada la oportunidad consignó el informe respectivo. En tiempo hábil, es decir en fecha 6 de mayo de 2013; la parte demandada impugnó la experticia complementaria del fallo, siendo que por sentencia interlocutoria de fecha 10 de mayo de 2013, se declaró la nulidad de la experticia complementaria del fallo de fecha 2 de mayo de 2013, y la consecuente reposición de la causa al estado de notificar a dos expertos designados, para que una vez juramentados, al quinto (5°) día hábil siguiente comparezcan al tribunal, para que lo auxilien en la fijación del monto definitivo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil; se designaron como expertos a los ciudadanos Lic. CRISTINA BIANCULLI y Lic. ARGENIS URBANEJA.

Una vez realizados los cálculos correspondientes, este tribunal con el asesoramiento de los Lic. CRISTINA BIANCULLI y Lic. ARGENIS URBANEJA, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, procede a fijar el monto definitivo de la experticia complementaria del fallo, en los siguientes términos: Se corresponde la presente fijación conforme a los parámetros de la sentencia del a quo, ciento setenta y dos (172) al ciento ochenta y cinco (185) de la tercera pieza del presente asunto; es decir corrección monetaria únicamente sobre la cantidad de Bs. 23.736,14; y sobre el monto correspondiente a prestaciones sociales del tercer y cuarto periodo.

DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR

(EXPRESADOS EN BOLIVARES )

CONCEPTOS ADEUDADOS AL TRABAJADOR MONTOS Bs.

ANTIGÜEDAD LEGAL 23.534,00

VACACIONES FRACCIONADAS 556,94

BONO VACACIONAL VENCIDO 819,87

BONO VACACIONAL FRACCIONADO 213,33

UTILIDAD FRACCIONADA 1.968,00

INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO 3.444,00

SUB-TOTAL CONDENADO Bs. 30.536,14

MENOS : ANTICIPO 6.800,00

SUB- TOTAL CONDENADO A PAGAR 23.736,14

MAS CONCEPTOS ORDENADO A CALCULAR

  1. - INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 15.401,16

  2. - INTERESES MORATORIOS DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 24.435,38

  3. - INDEXACION DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 54.142,26

  4. - INDEXACION DEL RESTO DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS 7.035,87

SUB-TOTAL CONCEPTOS ORDENADOS A CALCULAR Bs. 101.014,67

MONTO TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR Bs. 124.750,81

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES.

Ingreso: 01/02/2001 Egreso: 31/05/2007

FECHA DIAS S/INTEGRAL PREST. POR MES TASA INTERESES MONTO Bs.

POR MES

Feb-01 0 57,40 0,00 16,17% 0,00 0,00

Mar-01 0 57,40 0,00 16,17% 0,00 0,00

Abr-01 0 57,40 0,00 16,05% 0,00 0,00

May-01 5 57,40 287,00 16,56% 3,96 290,96

Jun-01 5 57,40 287,00 18,50% 8,91 586,87

Jul-01 5 57,40 287,00 18,54% 13,50 887,37

Ago-01 5 57,40 287,00 19,69% 19,27 1.193,64

Sep-01 5 57,40 287,00 27,62% 34,08 1.514,72

Oct-01 5 57,40 287,00 25,59% 38,42 1.840,14

Nov-01 5 57,40 287,00 21,51% 38,13 2.165,27

Dic-01 5 57,40 287,00 23,57% 48,17 2.500,44

Ene-02 5 57,40 287,00 28,91% 67,15 2.854,59

Feb-02 5 57,40 287,00 39,10% 102,36 3.243,96

Mar-02 5 57,40 287,00 50,10% 147,42 3.678,37

Abr-02 5 57,40 287,00 43,59% 144,04 4.109,42

May-02 5 57,40 287,00 36,20% 132,63 4.529,04

Jun-02 5 57,40 287,00 31,64% 126,98 4.943,02

Jul-02 5 57,40 287,00 29,90% 130,31 5.360,34

Ago-02 5 57,40 287,00 26,92% 126,69 5.774,03

Sep-02 5 57,40 287,00 26,92% 135,97 6.197,00

Oct-02 5 57,40 287,00 29,44% 159,07 6.643,07

Nov-02 5 57,40 287,00 30,47% 175,97 7.106,04

Dic-02 5 57,40 287,00 29,99% 184,76 7.577,80

Ene-03 7 57,40 401,80 31,63% 210,33 8.189,93

Feb-03 5 57,40 287,00 29,12% 205,71 8.682,64

Mar-03 5 57,40 287,00 25,05% 187,24 9.156,88

Abr-03 5 57,40 287,00 24,52% 192,97 9.636,85

May-03 5 57,40 287,00 20,12% 166,39 10.090,24

Jun-03 5 57,40 287,00 18,33% 158,51 10.535,75

Jul-03 5 57,40 287,00 18,49% 166,76 10.989,51

Ago-03 5 57,40 287,00 18,74% 176,10 11.452,61

Sep-03 5 57,40 287,00 19,99% 195,56 11.935,17

Oct-03 5 57,40 287,00 16,87% 171,82 12.394,00

Nov-03 5 57,40 287,00 17,67% 186,73 12.867,73

Dic-03 5 57,40 287,00 16,83% 184,50 13.339,22

Ene-04 9 57,40 516,60 15,09% 174,24 14.030,06

Feb-04 5 57,40 287,00 14,46% 172,52 14.489,58

Mar-04 5 57,40 287,00 15,20% 187,17 14.963,75

Abr-04 5 57,40 287,00 15,22% 193,43 15.444,18

May-04 5 57,40 287,00 15,40% 201,88 15.933,06

Jun-04 5 57,40 287,00 14,92% 201,67 16.421,73

Jul-04 5 57,40 287,00 14,45% 201,20 16.909,93

Ago-04 5 57,40 287,00 15,01% 215,10 17.412,04

Sep-04 5 57,40 287,00 15,20% 224,19 17.923,22

Oct-04 5 57,40 287,00 15,02% 227,93 18.438,16

Nov-04 5 57,40 287,00 14,51% 226,42 18.951,57

Dic-04 5 57,40 287,00 15,25% 244,49 19.483,06

Ene-05 11 57,40 631,40 14,93% 250,26 20.364,72

Feb-05 5 57,40 287,00 14,21% 244,55 20.896,27

Mar-05 5 57,40 287,00 14,44% 254,91 21.438,18

Abr-05 5 57,40 287,00 13,96% 252,74 21.977,91

May-05 5 57,40 287,00 14,02% 260,13 22.525,04

Jun-05 5 57,40 287,00 13,47% 256,07 23.068,11

Jul-05 5 57,40 287,00 13,53% 263,33 23.618,44

Ago-05 5 57,40 287,00 13,33% 265,55 24.170,99

Sep-05 5 57,40 287,00 12,71% 259,05 24.717,04

Oct-05 5 57,40 287,00 13,18% 274,63 25.278,66

Nov-05 5 57,40 287,00 12,95% 275,90 25.841,56

Dic-05 7 57,40 401,80 12,79% 279,71 26.523,07

Ene-06 13 57,40 746,20 12,71% 288,83 27.558,10

Feb-06 5 57,40 287,00 12,76% 296,09 28.141,18

Mar-06 5 57,40 287,00 12,31% 291,63 28.719,81

Abr-06 5 57,40 287,00 12,11% 292,73 29.299,54

May-06 5 57,40 287,00 12,15% 299,56 29.886,10

Jun-06 5 57,40 287,00 11,94% 300,22 30.473,32

Jul-06 5 57,40 287,00 12,29% 315,04 31.075,36

Ago-06 5 57,40 287,00 12,43% 324,86 31.687,22

Sep-06 5 57,40 287,00 12,32% 328,27 32.302,49

Oct-06 5 57,40 287,00 12,46% 338,39 32.927,88

Nov-06 5 57,40 287,00 12,63% 349,59 33.564,47

Dic-06 5 57,40 287,00 12,64% 356,57 34.208,03

Ene-07 15 57,40 861,00 12,92% 377,58 35.446,61

Feb-07 8 57,40 459,20 12,82% 383,59 36.289,40

Mar-07 8 57,40 459,20 12,53% 383,72 37.132,32

Abr-07 8 57,40 459,20 13,05% 408,81 38.000,33

May-07 9 57,40 516,60 13,03% 418,23 38.935,16

TOTAL 410 23.534,00 15.401,16

INTERESES SOBRE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 15.401,16

INTERESES DE MORA SOBRE LA ANTIGÜEDAD

Desde: 31/05/2007 Hasta: 24/10/2012

PERIODOS TOTAL CAPITAL TASA INTERESES

DESDE HASTA DIAS Bs. % Bs.

31-May-07 31-May-07 0 23.534,00 15,94% 0,00

01-Jun-07 30-Jun-07 30 23.534,00 14,91% 292,41

01-Jul-07 31-Jul-07 31 23.534,00 16,17% 327,69

01-Ago-07 31-Ago-07 31 23.534,00 16,59% 336,20

01-Sep-07 30-Sep-07 30 23.534,00 16,53% 324,18

01-Oct-07 31-Oct-07 31 23.534,00 16,96% 343,70

01-Nov-07 30-Nov-07 30 23.534,00 19,91% 390,47

01-Dic-07 31-Dic-07 31 23.534,00 21,73% 440,37

01-Ene-08 31-Ene-08 31 23.534,00 24,14% 489,21

01-Feb-08 28-Feb-08 28 23.534,00 22,68% 415,14

01-Mar-08 31-Mar-08 31 23.534,00 22,24% 450,70

01-Abr-08 30-Abr-08 30 23.534,00 22,62% 443,62

01-May-08 31-May-08 31 23.534,00 24,00% 486,37

01-Jun-08 30-Jun-08 30 23.534,00 22,38% 438,91

01-Jul-08 31-Jul-08 31 23.534,00 23,47% 475,63

01-Ago-08 31-Ago-08 31 23.534,00 22,83% 462,66

01-Sep-08 30-Sep-08 30 23.534,00 22,31% 437,54

01-Oct-08 31-Oct-08 31 23.534,00 22,62% 458,40

01-Nov-08 30-Nov-08 30 23.534,00 23,18% 454,60

01-Dic-08 31-Dic-08 31 23.534,00 21,67% 439,15

01-Ene-09 31-Ene-09 31 23.534,00 22,38% 453,54

01-Feb-09 28-Feb-09 28 23.534,00 22,89% 418,98

01-Mar-09 31-Mar-09 31 23.534,00 22,37% 453,34

01-Abr-09 30-Abr-09 30 23.534,00 21,46% 420,87

01-May-09 31-May-09 31 23.534,00 21,54% 436,52

01-Jun-09 30-Jun-09 30 23.534,00 20,41% 400,27

01-Jul-09 30-Jul-09 30 23.534,00 20,01% 392,43

01-Ago-09 31-Ago-09 31 23.534,00 19,56% 396,39

01-Sep-09 30-Sep-09 30 23.534,00 18,62% 365,17

01-Oct-09 31-Oct-09 31 23.534,00 20,35% 412,40

01-Nov-09 30-Nov-09 30 23.534,00 18,84% 369,48

01-Dic-09 31-Dic-09 31 23.534,00 18,94% 383,83

01-Ene-10 31-Ene-10 31 23.534,00 18,96% 384,23

01-Feb-10 28-Feb-10 28 23.534,00 18,55% 339,54

01-Mar-10 31-Mar-10 31 23.534,00 18,36% 372,07

01-Abr-10 30-Abr-10 30 23.534,00 17,95% 352,03

01-May-10 31-May-10 31 23.534,00 17,93% 363,36

01-Jun-10 30-Jun-10 30 23.534,00 17,65% 346,15

01-Jul-10 31-Jul-10 31 23.534,00 17,73% 359,31

01-Ago-10 31-Ago-10 31 23.534,00 17,97% 364,17

01-Sep-10 30-Sep-10 30 23.534,00 17,43% 341,83

01-Oct-10 31-Oct-10 31 23.534,00 17,70% 358,70

01-Nov-10 30-Nov-10 30 23.534,00 17,76% 348,30

01-Dic-10 31-Dic-10 31 23.534,00 17,89% 362,55

01-Ene-11 31-Ene-11 31 23.534,00 17,53% 355,25

01-Feb-11 28-Feb-11 28 23.534,00 17,85% 326,73

01-Mar-11 31-Mar-11 31 23.534,00 17,13% 347,15

01-Abr-11 30-Abr-11 30 23.534,00 17,69% 346,93

01-May-11 31-May-11 31 23.534,00 18,17% 368,22

01-Jun-11 30-Jun-11 30 23.534,00 17,41% 341,44

01-Jul-11 31-Jul-11 31 23.534,00 18,51% 375,11

01-Ago-11 31-Ago-11 31 23.534,00 17,37% 352,01

01-Sep-11 30-Sep-11 30 23.534,00 17,50% 343,20

01-Oct-11 31-Oct-11 31 23.534,00 18,28% 370,45

01-Nov-11 30-Nov-11 30 23.534,00 16,35% 320,65

01-Dic-11 31-Dic-11 31 23.534,00 15,55% 315,13

01-Ene-12 31-Ene-12 31 23.534,00 16,90% 342,49

01-Feb-12 28-Feb-12 28 23.534,00 15,65% 286,46

01-Mar-12 31-Mar-12 31 23.534,00 15,43% 312,69

01-Abr-12 30-Abr-12 30 23.534,00 16,31% 319,87

01-May-12 31-May-12 31 23.534,00 16,75% 339,45

01-Jun-12 30-Jun-12 30 23.534,00 16,25% 318,69

01-Jul-12 31-Jul-12 31 23.534,00 16,20% 328,30

01-Ago-12 31-Ago-12 31 23.534,00 16,51% 334,58

01-Sep-12 30-Sep-12 30 23.534,00 16,80% 329,48

01-Oct-12 24-Oct-12 24 23.534,00 16,49% 258,72

TOTAL INTERESES DE MORA Bs. 24.435,38

INDEXACION MONETARIA SOBRE LA ANTIGÜEDAD

Desde: 31/05/2007 Hasta: 24/10/2012

CAPITAL MES I.P.C. I.P.C. FACTOR MONTO

INICIAL FINAL AJUSTADO

23.534,00 May-07 84,99 84,99 1,00 23.534,00

23.534,00 Jun-07 84,99 86,47 1,02 23.943,82

23.943,82 Jul-07 86,47 88,00 1,02 24.366,12

24.366,12 Ago-07 88,00 88,43 1,00 24.487,47

24.487,47 Sep-07 88,43 89,38 1,01 24.748,51

24.748,51 Oct-07 89,38 90,56 1,01 25.075,68

25.075,68 Nov-07 90,56 92,78 1,02 25.689,78

25.689,78 Dic-07 92,78 96,81 1,04 26.807,80

26.807,80 Ene-08 96,81 100,00 1,03 27.690,32

27.690,32 Feb-08 100,00 103,10 1,03 28.548,72

28.548,72 Mar-08 103,10 107,10 1,04 29.656,33

29.656,33 Abr-08 107,10 108,90 1,02 30.154,75

30.154,75 May-08 108,90 112,40 1,03 31.123,92

31.123,92 Jun-08 112,40 115,10 1,02 31.871,55

31.871,55 Jul-08 115,10 117,30 1,02 32.480,74

32.480,74 Ago-08 117,30 119,40 1,02 33.062,24

33.062,24 Sep-08 119,40 121,80 1,02 33.726,81

33.726,81 Oct-08 121,80 124,70 1,02 34.529,82

34.529,82 Nov-08 124,70 127,60 1,02 35.332,84

35.332,84 Dic-08 127,60 130,90 1,03 36.246,62

36.246,62 Ene-09 130,90 133,90 1,02 37.077,33

37.077,33 Feb-09 133,90 135,60 1,01 37.548,07

37.548,07 Mar-09 135,60 137,20 1,01 37.991,11

37.991,11 Abr-09 137,20 139,70 1,02 38.683,37

38.683,37 May-09 139,70 142,50 1,02 39.458,70

39.458,70 Jun-09 142,50 145,00 1,02 40.150,96

40.150,96 Jul-09 145,00 148,00 1,02 40.981,67

40.981,67 Ago-09 151,70 151,30 1,00 40.873,61

40.873,61 Sep-09 154,80 155,10 1,00 40.952,82

40.952,82 Oct-09 158,80 158,00 0,99 40.746,51

40.746,51 Nov-09 158,00 161,00 1,02 41.520,18

41.520,18 Dic-09 161,00 163,70 1,02 42.216,48

42.216,48 Ene-10 163,70 166,50 1,02 42.938,57

42.938,57 Feb-10 166,50 169,10 1,02 43.609,08

43.609,08 Mar-10 169,10 173,20 1,02 44.666,43

44.666,43 Abr-10 173,20 182,20 1,05 46.987,43

46.987,43 May-10 182,20 187,00 1,03 48.225,30

48.225,30 Jun-10 187,00 190,40 1,02 49.102,12

49.102,12 Jul-10 190,40 193,10 1,01 49.798,42

49.798,42 Ago-10 193,10 196,20 1,02 50.597,88

50.597,88 Sep-10 196,20 198,40 1,01 51.165,24

51.165,24 Oct-10 198,40 201,40 1,02 51.938,91

51.938,91 Nov-10 201,40 204,50 1,02 52.738,36

52.738,36 Dic-10 204,50 208,20 1,02 53.692,55

53.692,55 Ene-11 208,20 213,90 1,03 55.162,52

55.162,52

Feb-11 213,90 217,60 1,02 56.116,71

56.116,71 Mar-11 217,60 220,70 1,01 56.916,17

56.916,17 Abr-11 220,70 223,90 1,01 57.741,41

57.741,41 May-11 223,90 229,60 1,03 59.211,38

59.211,38 Jun-11 229,60 235,30 1,02 60.681,35

60.681,35 Jul-11 235,30 241,60 1,03 62.306,06

62.306,06 Ago-11 241,60 246,90 1,02 63.672,87

63.672,87 Sep-11 246,90 250,90 1,02 64.704,43

64.704,43 Oct-11 250,90 255,50 1,02 65.890,72

65.890,72 Nov-11 255,50 261,00 1,02 67.309,11

67.309,11 Dic-11 261,00 265,60 1,02 68.495,40

68.495,40 Ene-12 265,60 269,60 1,02 69.526,96

69.526,96 Feb-12 269,60 272,60 1,01 70.300,62

70.300,62 Mar-12 272,60 275,00 1,01 70.919,56

70.919,56 Abr-12 275,00 277,20 1,01 71.486,91

71.486,91 May-12 277,20 281,50 1,02 72.595,84

72.595,84 Jun-12 281,50 285,50 1,01 73.627,40

73.627,40 Jul-12 285,50 288,40 1,01 74.375,27

74.375,27 Ago-12 288,40 291,50 1,01 75.174,73

75.174,73 Sep-12 291,50 296,10 1,02 76.361,02

76.361,02 Oct-12 296,10 301,20 1,02 77.676,26

MONTO TOTAL INDEXACIÓN Bs. 54.142,26

INDEXACION MONETARIA SOBRE LOS OTROS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL

Desde: 11/07/2008 Hasta: 24/10/2012

CAPITAL MES I.P.C. I.P.C. FACTOR MONTO AJUSTE AJUSTE DIAS A MONTO A

INICIAL FINAL AJUSTADO DEL MES POR DIA EXCLUIR EXCLUIR

7.002,14 Jul-08 115,10 117,30 1,02 7.135,98 133,84 4,78 3 14,34

7.135,98 Ago-08 117,30 119,40 1,02 7.263,73 127,75 4,56 11 50,19

7.263,73 Sep-08 119,40 121,80 1,02 7.409,74 146,00 5,21 11 57,36

7.409,74 Oct-08 121,80 124,70 1,02 7.586,16 176,42 6,30 3 18,90

7.586,16 Nov-08 124,70 127,60 1,02 7.762,58 176,42 6,30 2 12,60

7.762,58 Dic-08 127,60 130,90 1,03 7.963,34 200,76 7,17 11 78,87

7.963,34 Ene-09 130,90 133,90 1,02 8.145,84 182,51 6,52 6 39,11

8.145,84 Feb-09 133,90 135,60 1,01 8.249,26 103,42 3,69 3 11,08

8.249,26 Mar-09 135,60 137,20 1,01 8.346,60 97,34 3,14 1 3,14

8.346,60 Abr-09 137,20 139,70 1,02 8.498,69 152,09 5,07 3 15,21

8.498,69 May-09 139,70 142,50 1,02 8.669,03 170,34 5,49 2 10,99

8.669,03 Jun-09 142,50 145,00 1,02 8.821,11 152,09 5,07 2 10,14

8.821,11 Jul-09 145,00 148,00 1,02 9.003,62 182,51 5,89 - -

9.003,62 Ago-09 151,70 151,30 1,00 8.979,88 - 23,74 - 0,79 11 - 8,70

8.979,88 Sep-09 154,80 155,10 1,00 8.997,28 17,40 0,56 11 6,18

8.997,28 Oct-09 158,80 158,00 0,99 8.951,96 - 45,33 - 1,46 1 - 1,46

8.951,96 Nov-09 158,00 161,00 1,02 9.121,93 169,97 5,67 - -

9.121,93 Dic-09 161,00 163,70 1,02 9.274,91 152,98 4,93 8 39,48

9.274,91 Ene-10 163,70 166,50 1,02 9.433,55 158,64 5,12 21 107,47

9.433,55 Feb-10 166,50 169,10 1,02 9.580,86 147,31 5,26 20 105,22

9.580,86 Mar-10 169,10 173,20 1,02 9.813,16 232,30 7,49 23 172,35

9.813,16 Abr-10 173,20 182,20 1,05 10.323,08 509,92 17,00 20 339,95

10.323,08 May-10 182,20 187,00 1,03 10.595,04 271,96 8,77 17 149,14

10.595,04 Jun-10 187,00 190,40 1,02 10.787,67 192,64 6,42 2 12,84

10.787,67 Jul-10 190,40 193,10 1,01 10.940,65 152,98 4,93 1 4,93

10.940,65 Ago-10 193,10 196,20 1,02 11.116,29 175,64 5,85 16 93,67

11.116,29 Sep-10 196,20 198,40 1,01 11.240,94 124,65 4,02 17 68,36

11.240,94 Oct-10 198,40 201,40 1,02 11.410,91 169,97 5,48 21 115,14

11.410,91 Nov-10 201,40 204,50 1,02 11.586,55 175,64 5,85 22 128,80

11.586,55 Dic-10 204,50 208,20 1,02 11.796,19 209,63 6,76 13 87,91

11.796,19 Ene-11 208,20 213,90 1,03 12.119,14 322,95 10,42 25 260,44

12.119,14 Feb-11 213,90 217,60 1,02 12.328,77 209,63 7,49 1 7,49

12.328,77 Mar-11 217,60 220,70 1,01 12.504,41 175,64 5,67 2 11,33

12.504,41 Abr-11 220,70 223,90 1,01 12.685,72 181,31 6,04 7 42,30

12.685,72 May-11 223,90 229,60 1,03 13.008,67 322,95 10,42 2 20,84

13.008,67 Jun-11 229,60 235,30 1,02 13.331,62 322,95 10,77 1 10,77

13.331,62 Jul-11 235,30 241,60 1,03 13.688,56 356,95 11,51 2 23,03

13.688,56 Ago-11 241,60 246,90 1,02 13.988,85 300,29 10,01 17 170,16

13.988,85 Sep-11 246,90 250,90 1,02 14.215,48 226,63 7,31 15 109,66

14.215,48 Oct-11 250,90 255,50 1,02 14.476,11 260,63 8,41 4 33,63

14.476,11 Nov-11 255,50 261,00 1,02 14.787,73 311,62 10,39 1 10,39

14.787,73 Dic-11 261,00 265,60 1,02 15.048,35 260,63 8,41 12 100,89

15.048,35 Ene-12 265,60 269,60 1,02 15.274,98 226,63 7,31 6 43,86

15.274,98 Feb-12 269,60 272,60 1,01 15.444,96 169,97 5,48 5 27,42

15.444,96 Mar-12 272,60 275,00 1,01 15.580,94 135,98 4,39 4 17,55

15.580,94 Abr-12 275,00 277,20 1,01 15.705,58 124,65 4,02 0 -

15.705,58 May-12 277,20 281,50 1,02 15.949,21 243,63 7,86 7 55,01

15.949,21 Jun-12 281,50 285,50 1,01 16.175,85 226,63 7,31 1 7,31

16.175,85 Jul-12 285,50 288,40 1,01 16.340,15 164,31 5,30 13 68,90

16.340,15 Ago-12 288,40 291,50 1,01 16.515,79 175,64 5,67 27 152,98

16.515,79 Sep-12 291,50 296,10 1,02 16.776,42 260,63 8,41 12 100,89

16.776,42 Oct-12 296,10 301,20 1,02 17.065,38 288,96 9,32 1 9,32

TOTAL CORRECCION MONETARIA Bs. 10.063,24 447 3.027,36

Monto a Excluir Bs. 3.027,36

TOTAL A PAGAR Bs. 7.035,87

Asimismo, los expertos en este acto fijan como monto de sus honorarios profesionales, la cantidad de Bs. F. 2.568,00 para cada una, por haber laborado durante tres (3) horas para realizar la experticia, calculadas cada hora a 8 UT por un valor de Bs. F. 107,00, por lo que solicitan a la Jueza que de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Arancel Judicial, proceda a su fijación e inclusión en la condenatoria a la empresa SERVICIO DE POZOS ANZOÁTEGUI, C.A. (SPA, C.A.).

En este estado, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Arancel Judicial, la juez una vez a.l.a. realizadas por los expertos contables designados por el tribunal, tomando en consideración que la sentencia de Primera Instancia y la del Superior que reformo la del aquo; quedó definitivamente firme, estableció que los honorarios de los expertos serán cancelados por la demandada, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 10 del Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos, aprobado en la Asamblea XVII Nacional de Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, que establece: “La actuación del Contador Público como experto o perito contable ante los Órganos Jurisdiccionales u otros organismos, causa honorarios mínimos de ocho (8) unidades tributarios por horas hombres, según la planificación del trabajo”, siendo que para la práctica de estas actuaciones se han invertido aproximadamente tres (3) horas por cada experto, razón por la que se fija el monto de los honorarios de los expertos contables Lic. CRISTINA BIANCULLI y Lic. ARGENIS URBANEJA, en la cantidad de Bs. F. 2.568,00 para cada uno, los cuales serán incluidos en el monto condenado a la demandada. Así se decide.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, fija como monto definitivo de la experticia complementaria del fallo, la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. F. 124.750,81), todo ello de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en fiel acatamiento a la sentencia definitivamente firme en la presenta causa.

Déjese constancia de la anterior decisión en el copiador respectivo.

Dado, firmado y sellado, en la Sala de Audiencias del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En el Tigre, a los 4 días del mes de julio del año dos mil trece. Año 203º y 154º.

La Jueza Provisoria,

Abg. M.S.M.

Los expertos contables,

La Secretaria Accidental,

Abg. YANELIN A.G.M.

En la misma fecha, se registró la sentencia en el copiador respectivo. Conste.

La Secretaria Acc.,

CSDTPyVV

MSM/YAGM/msm

BP12-L-2010-000330

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR