Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 4 de Mayo de 2009

Fecha de Resolución 4 de Mayo de 2009
EmisorTribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz
PonenteJosé Antonio Marchan Hernandez
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

Puerto Ordaz, Cuatro (04) de Mayo de dos mil nueve (2009)

198º y 149º

N° DE EXPEDIENTE: FP11-L-2008-001617

PARTES ACTORA: A.M. Y N.F., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la Cédula de identidad Nº 10.877.807y 10.584.702

APODERADOS DE LAS PARTES ACTORAS: J.Z.G. , Abogada en ejercicio, de este domicilio, e inscrita en el I.P.S.A bajo los N° 106.969

PARTE DEMANDADA: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOÑOGIA “ANTONIO JOSE DE SUCRE” EXTENCION GUAYANA

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyo

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES

NARRATIVA O CONTENIDO DE LAS ACTAS

Por cuanto en acta del 24 de Abril de 2009, éste Tribunal dispuso que se pronunciaría con posterioridad sobre lo peticionado como materia de fondo por la parte actora en su demanda, y por cuanto consta en la precitada acta, que el demandado INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOÑOGIA “ANTONIO JOSE DE SUCRE” EXTENCION GUAYANA no compareció al inicio de la audiencia preliminar, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se pasa a dictar el dispositivo del Fallo lo cual se hace en los siguientes términos

Dispone el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) lo siguiente:

Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contrario a derecho la petición del demandante…

Así las cosas, observa el Tribunal, que las partes actoras alegaron en su libelo de demanda los hechos que a continuación se describen:

En el caso del ciudadano A.M. suficientemente identificado, que en fecha 14 de febrero de 1998, comenzó a prestar servicios para la sociedad mercantil INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOÑOGIA “ANTONIO JOSE DE SUCRE” EXTENCION GUAYANA y en fecha 11 de marzo de 2008 Renuncio al cargo que venia desempeñando como Docente, y que el último salario básico mensual devengado fue de SEISCIENTOS NUEVE BOLIVARES (Bs. 609); que desde la fecha de la renuncia no ha recibido el pago de la prestación de antigüedad, intereses de prestaciones sociales, vacaciones vencidas y no canceladas, bono vacacional no canceladas, diferencia de bono de fin de año Cesta Ticket no cancelado En total demanda la parte actora, la suma de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLIVARES CON SESENTA Y UN CENTIMOS (48.353,61) menos CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS ( Bs. 5.237,85) como adelanto de prestaciones, para un total de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE BOLIVARES CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 43.115, 76)

En el caso de la ciudadana N.F. suficientemente identificado , que en fecha 19 de Octubre de 2002, comenzó a prestar servicios para la sociedad mercantil INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOÑOGIA “ANTONIO JOSE DE SUCRE” EXTENCION GUAYANA y en fecha 11 de marzo de 2008 Renuncio al cargo que venia desempeñando como Docente, y que el último salario básico mensual devengado fue de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 396); que desde la fecha de la renuncia no ha recibido el pago de la prestación de antigüedad, intereses de prestaciones sociales, vacaciones vencidas y no canceladas, bono vacacional no canceladas, diferencia de bono de fin de año Cesta Ticket no cancelado En total demanda la parte actora, la suma de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLIVARES CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (29.988,91) menos TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE BOLIVARES CON NOVENTA Y UN CENTIMOS ( Bs. 3.329,91) como adelanto de prestaciones, para un total de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs. 26.659,00)

De una revisión de las actas del proceso el Tribunal observa: que se admitió la demanda en fecha 01 de Diciembre de 2008, y se ordenó el emplazamiento de la demandada; que en fecha 12 de Marzo de 2009, el ciudadano DIXON GARCIA, titular de la cedula de identidad N° 12.004.492 alguacil adscrito al Circuito Judicial Laboral del Estado Bolívar extensión territorial Puerto Ordaz, dejó constancia en el expediente: que se trasladó a la dirección procesal del demandado, que fijó cartel de notificación en la entrada de la Empresa (sic), e hizo entrega del cartel al ciudadano E.A. titular de la cédula de identidad N° 14.505.847, en su condición de jefe de personal quien lo firmó dándolo por recibido, lo que se evidencia en el folio 35 del expediente, asimismo, observa el Tribunal, que dicha actuación fue certificada el 16 de Marzo de 2009, por la secretaria de sala R.G., en cumplimiento del artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Asimismo en fecha 31 de marzo de 2009 este tribunal ordeno reponer la causa, por cuanto el tribunal sustanciador por error involuntario obvio en el auto de admisión y de notificación, concederle el termino de la distancia, y por cuanto se pudo evidenciar en el escrito de demanda presentado por la parte actora, que el domicilio principal de la demandada se encuentra en la ciudad de caracas, en consecuencia se ordeno librar carteles de notificación concediéndole el termino de distancia, y comparecer al décimo día hábil siguiente contados a partir del presente auto, a saber los días que transcurrieron fueron 01 de abril al 08 de abril como termino de la distancia, y del 13 de abril al 24 de abril los diez (10) días establecidos en el articulo 128 de la Ley Organica Procesal del Trabajo para la celebración de la Audiencia Preliminar

II

MOTIVA

Así las cosas, verificada la admisión de los hechos como consecuencia de la incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar, el Tribunal, según el espíritu de lo dispuesto por el artículo 131 de la LOPT, trascrito supra, verificará si lo peticionado por la parte actora es, o no, conforme a derecho, de ser lo primero, aplicará entonces la consecuencia jurídica, esto es, ubicará los supuestos de hecho alegados en la norma correspondiente, a los efectos de establecer, según la tarifa que la misma ley prevé, cuanto corresponde en prestaciones sociales, vacaciones utilidades etc., de ser lo segundo, el Tribunal deberá fundamentar las razones que se oponen a lo planteado por el demandante en el escrito libelar, y que, en definitiva, impiden declarar con lugar lo solicitado.

Fijado lo anterior, éste Tribunal pasa a pronunciarse sobre lo expuesto y peticionado por la parte actora, y al efecto deja sentado, que de una revisión minuciosa del expediente encuentra que la demanda no es contraria a derecho, por lo que, en consonancia con los hechos alegados y la admisión de los mismos, establece que serán relevados de su probanza los siguientes particulares:

Del reclamo presentado por el ciudadano A.M. venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de identidad Nº 10.877.807

* Fecha de inicio de la relación de trabajo (RT): 14 de Febrero de 1998.

* Fecha de término de la RT: 11 de Marzo de 2008.

* Tiempo efectivo de servicio: Diez (10) Años, veintisiete (27) días.

* Último salario básico mensual: Bs. 609, 00, (tal como se extrae del escrito de libelo de la demanda).

* Forma de término de la RT: RENUNCIA.

Antes de proseguir conviene advertir, que la formula usada para el cálculo de la cuota parte de utilidades, a los efectos de establecer el salario integral, es la multiplicación de los 30 días, que como pago por éste concepto ordena la ley en el artículo 174 LOT, y que invoca el demandante, por el salario diario que devengaba para la fecha en que se causó el derecho, dividido su producto entre los 12 meses del año, y éste resultado, dividido a su vez, entre 30 días. En tanto que para el cálculo de la cuota parte del bono vacacional, a los mismos efectos, es la multiplicación de los días, según el tiempo de servicio del demandante en la empresa, tal como ordena la ley en el artículo 223 LOT, y que invoca el demandante, por el salario diario que devengaba para la fecha que se causó el derecho, dividido su producto entre los 12 meses del año, y éste resultado, dividido a su vez, entre 30 días.

En cuanto a los elementos probatorios constantes en autos, se observa que, las parte demandantes consignaron, listines de pago así como constancia de trabajo en los cuales se evidencian el salario obtenido durante la relación laboral y en donde se realizaban los pagos del salario con ocasión a la relación laboral que mantuvieron con la empresa INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOÑOGIA “ANTONIO JOSE DE SUCRE” EXTENCION GUAYANA los cuales al no haber sido objetados, impugnados o en forma alguno rechazados por la parte demandada, este sentenciador debe otorgarle pleno valor probatorio, en virtud de las disposiciones del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo Y ASI SE DECIDE.-

Como efecto de lo establecido tenemos que corresponde al trabajador el pago por concepto de antigüedad de conformidad a las estipulaciones del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:

Artículo 108: Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes. Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario. La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre, también en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término de la relación de trabajo y devengará intereses según las siguientes opciones: a) Al rendimiento que produzcan los fideicomisos o los Fondos de Prestaciones de Antigüedad, según sea el caso y, en ausencia de éstos o hasta que los mismos se crearen, a la tasa del mercado si fuere en una entidad financiera; b) A la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país; si el trabajador hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en una entidad financiera, y el patrono no cumpliera con lo solicitado; y c) A la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, si fuere en la contabilidad de la empresa…Omissis…Parágrafo Primero: Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a: a) Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres (3) meses y no fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente; b) Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente; y c) Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) meses de servicio, durante el año de extinción del vínculo laboral…Omissis..

PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD:

Trabajador: A.M.

Fecha Ingreso 14/02/1998

Fecha Egreso 11/03/2008

Salario NoDías Alicuota No Alicuota Salario No Total Prest.

Normal Utilid Utilidad Bono Vaca Integral Días 108 L.O..T.

Meses Vac. 4,83 Bs/Día 108 L.O..T.

Feb-98 Bs 0,00 Bs 0,00 Bs 0,00 Bs 0,00 0 Bs 0,00

Mar-98 Bs 0,00 Bs 0,00 Bs 0,00 Bs 0,00 0 Bs 0,00

Abr-98 Bs 0,00 Bs 0,00 Bs 0,00 Bs 0,00 0 Bs 0,00

May-98 Bs 17,54 30 Bs 0,05 7 Bs 0,01 Bs 0,64 5 Bs 3,22

Jun-98 Bs 17,54 30 Bs 0,05 7 Bs 0,01 Bs 0,64 5 Bs 3,22

Jul-98 Bs 17,54 30 Bs 0,05 7 Bs 0,01 Bs 0,64 5 Bs 3,22

Ago-98 Bs 17,54 30 Bs 0,05 7 Bs 0,01 Bs 0,64 5 Bs 3,22

Sep-98 Bs 45,88 30 Bs 0,13 7 Bs 0,03 Bs 1,68 5 Bs 8,42

Oct-98 Bs 80,11 30 Bs 0,22 7 Bs 0,05 Bs 2,94 5 Bs 14,71

Nov-98 Bs 80,11 30 Bs 0,22 7 Bs 0,05 Bs 2,94 5 Bs 14,71

Dic-98 Bs 80,11 30 Bs 0,22 7 Bs 0,05 Bs 2,94 5 Bs 14,71

Ene-99 Bs 65,57 30 Bs 0,18 7 Bs 0,04 Bs 2,41 5 Bs 12,04

Feb-99 Bs 28,13 30 Bs 0,08 8 Bs 0,02 Bs 1,04 5 Bs 5,18

Mar-99 Bs 65,65 30 Bs 0,18 8 Bs 0,05 Bs 2,42 5 Bs 12,08

Abr-99 Bs 84,40 30 Bs 0,23 8 Bs 0,06 Bs 3,11 5 Bs 15,53

May-99 Bs 93,99 30 Bs 0,26 8 Bs 0,07 Bs 3,46 5 Bs 17,29

Jun-99 Bs 103,26 30 Bs 0,28 8 Bs 0,08 Bs 3,80 5 Bs 19,00

Jul-99 Bs 92,67 30 Bs 0,25 8 Bs 0,07 Bs 3,41 5 Bs 17,05

Ago-99 Bs 92,67 30 Bs 0,25 8 Bs 0,07 Bs 3,41 5 Bs 17,05

Sep-99 Bs 92,67 30 Bs 0,25 8 Bs 0,07 Bs 3,41 5 Bs 17,05

Oct-99 Bs 92,67 30 Bs 0,25 8 Bs 0,07 Bs 3,41 5 Bs 17,05

Nov-99 Bs 92,67 30 Bs 0,25 8 Bs 0,07 Bs 3,41 5 Bs 17,05

Dic-99 Bs 92,67 30 Bs 0,25 8 Bs 0,07 Bs 3,41 5 Bs 17,05

Ene-00 Bs 179,30 30 Bs 0,49 8 Bs 0,13 Bs 6,60 5 Bs 33,00

Feb-00 Bs 140,90 30 Bs 0,39 9 Bs 0,12 Bs 5,20 5 Bs 25,99

Mar-00 Bs 156,67 30 Bs 0,43 9 Bs 0,13 Bs 5,78 5 Bs 28,90

Abr-00 Bs 140,90 30 Bs 0,39 9 Bs 0,12 Bs 5,20 5 Bs 25,99

May-00 Bs 171,76 30 Bs 0,47 9 Bs 0,14 Bs 6,34 5 Bs 31,69

Jun-00 Bs 150,89 30 Bs 0,41 9 Bs 0,12 Bs 5,57 5 Bs 27,84

Jul-00 Bs 156,67 30 Bs 0,43 9 Bs 0,13 Bs 5,78 5 Bs 28,90

Ago-00 Bs 156,67 30 Bs 0,43 9 Bs 0,13 Bs 5,78 5 Bs 28,90

Sep-00 Bs 156,67 30 Bs 0,43 9 Bs 0,13 Bs 5,78 5 Bs 28,90

Oct-00 Bs 156,67 30 Bs 0,43 9 Bs 0,13 Bs 5,78 5 Bs 28,90

Nov-00 Bs 156,67 30 Bs 0,43 9 Bs 0,13 Bs 5,78 5 Bs 28,90

Dic-00 Bs 156,67 30 Bs 0,43 9 Bs 0,13 Bs 5,78 5 Bs 28,90

Ene-01 Bs 156,67 30 Bs 0,43 9 Bs 0,13 Bs 5,78 5 Bs 28,90

Feb-01 Bs 156,67 30 Bs 0,43 10 Bs 0,14 Bs 5,79 5 Bs 28,97

Mar-01 Bs 144,00 30 Bs 0,39 10 Bs 0,13 Bs 5,33 5 Bs 26,63

Abr-01 Bs 132,00 30 Bs 0,36 10 Bs 0,12 Bs 4,88 5 Bs 24,41

May-01 Bs 151,20 30 Bs 0,41 10 Bs 0,14 Bs 5,59 5 Bs 27,96

Jun-01 Bs 132,30 30 Bs 0,36 10 Bs 0,12 Bs 4,89 5 Bs 24,47

Jul-01 Bs 132,30 30 Bs 0,36 10 Bs 0,12 Bs 4,89 5 Bs 24,47

Ago-01 Bs 126,00 30 Bs 0,35 10 Bs 0,12 Bs 4,66 5 Bs 23,30

Sep-01 Bs 100,80 30 Bs 0,28 10 Bs 0,09 Bs 3,73 5 Bs 18,64

Oct-01 Bs 151,20 30 Bs 0,41 10 Bs 0,14 Bs 5,59 5 Bs 27,96

Nov-01 Bs 214,74 30 Bs 0,59 10 Bs 0,20 Bs 7,94 5 Bs 39,71

Dic-01 Bs 138,60 30 Bs 0,38 10 Bs 0,13 Bs 5,13 5 Bs 25,63

Ene-02 Bs 144,90 30 Bs 0,40 10 Bs 0,13 Bs 5,36 5 Bs 26,80

Feb-02 Bs 126,00 30 Bs 0,35 11 Bs 0,13 Bs 4,67 5 Bs 23,36

Mar-02 Bs 138,60 30 Bs 0,38 11 Bs 0,14 Bs 5,14 5 Bs 25,69

Abr-02 Bs 138,60 30 Bs 0,38 11 Bs 0,14 Bs 5,14 5 Bs 25,69

May-02 Bs 163,80 30 Bs 0,45 11 Bs 0,16 Bs 6,07 5 Bs 30,37

Jun-02 Bs 144,90 30 Bs 0,40 11 Bs 0,15 Bs 5,37 5 Bs 26,86

Jul-02 Bs 144,90 30 Bs 0,40 11 Bs 0,15 Bs 5,37 5 Bs 26,86

Ago-02 Bs 151,20 30 Bs 0,41 11 Bs 0,15 Bs 5,61 5 Bs 28,03

Sep-02 Bs 126,00 30 Bs 0,35 11 Bs 0,13 Bs 4,67 5 Bs 23,36

Oct-02 Bs 144,90 30 Bs 0,40 11 Bs 0,15 Bs 5,37 5 Bs 26,86

Nov-02 Bs 157,50 30 Bs 0,43 11 Bs 0,16 Bs 5,84 5 Bs 29,20

Dic-02 Bs 205,80 30 Bs 0,56 11 Bs 0,21 Bs 7,63 5 Bs 38,15

Ene-03 Bs 126,00 30 Bs 0,35 11 Bs 0,13 Bs 4,67 5 Bs 23,36

Feb-03 Bs 126,00 30 Bs 0,35 12 Bs 0,14 Bs 4,68 5 Bs 23,42

Mar-03 Bs 126,00 30 Bs 0,35 12 Bs 0,14 Bs 4,68 5 Bs 23,42

Abr-03 Bs 126,00 30 Bs 0,35 12 Bs 0,14 Bs 4,68 5 Bs 23,42

May-03 Bs 107,10 30 Bs 0,29 12 Bs 0,12 Bs 3,98 5 Bs 19,90

Jun-03 Bs 107,10 30 Bs 0,29 12 Bs 0,12 Bs 3,98 5 Bs 19,90

Jul-03 Bs 119,70 30 Bs 0,33 12 Bs 0,13 Bs 4,45 5 Bs 22,25

Ago-03 Bs 100,80 30 Bs 0,28 12 Bs 0,11 Bs 3,75 5 Bs 18,73

Sep-03 Bs 100,80 30 Bs 0,28 12 Bs 0,11 Bs 3,75 5 Bs 18,73

Oct-03 Bs 113,40 30 Bs 0,31 12 Bs 0,12 Bs 4,21 5 Bs 21,07

Nov-03 Bs 269,92 30 Bs 0,74 12 Bs 0,30 Bs 10,03 5 Bs 50,16

Dic-03 Bs 177,40 30 Bs 0,49 12 Bs 0,19 Bs 6,59 5 Bs 32,97

Ene-04 Bs 100,80 30 Bs 0,28 12 Bs 0,11 Bs 3,75 5 Bs 18,73

Feb-04 Bs 100,80 30 Bs 0,28 13 Bs 0,12 Bs 3,76 5 Bs 18,78

Mar-04 Bs 100,80 30 Bs 0,28 13 Bs 0,12 Bs 3,76 5 Bs 18,78

Abr-04 Bs 113,40 30 Bs 0,31 13 Bs 0,13 Bs 4,23 5 Bs 21,13

May-04 Bs 63,00 30 Bs 0,17 13 Bs 0,07 Bs 2,35 5 Bs 11,74

Jun-04 Bs 44,10 30 Bs 0,12 13 Bs 0,05 Bs 1,64 5 Bs 8,22

Jul-04 Bs 37,80 30 Bs 0,10 13 Bs 0,04 Bs 1,41 5 Bs 7,04

Ago-04 Bs 75,60 30 Bs 0,21 13 Bs 0,09 Bs 2,82 5 Bs 14,08

Sep-04 Bs 117,60 30 Bs 0,32 13 Bs 0,14 Bs 4,38 5 Bs 21,91

Oct-04 Bs 119,70 30 Bs 0,33 13 Bs 0,14 Bs 4,46 5 Bs 22,30

Nov-04 Bs 214,20 30 Bs 0,59 13 Bs 0,25 Bs 7,98 5 Bs 39,91

Dic-04 Bs 382,16 30 Bs 1,05 13 Bs 0,45 Bs 14,24 5 Bs 71,20

Ene-05 Bs 268,60 30 Bs 0,74 13 Bs 0,32 Bs 10,01 5 Bs 50,04

Feb-05 Bs 258,40 30 Bs 0,71 14 Bs 0,33 Bs 9,65 5 Bs 48,26

Mar-05 Bs 221,00 30 Bs 0,61 14 Bs 0,28 Bs 8,25 5 Bs 41,27

Abr-05 Bs 231,20 30 Bs 0,63 14 Bs 0,30 Bs 8,64 5 Bs 43,18

May-05 Bs 210,80 30 Bs 0,58 14 Bs 0,27 Bs 7,87 5 Bs 39,37

Jun-05 Bs 231,20 30 Bs 0,63 14 Bs 0,30 Bs 8,64 5 Bs 43,18

Jul-05 Bs 193,80 30 Bs 0,53 14 Bs 0,25 Bs 7,24 5 Bs 36,19

Ago-05 Bs 204,00 30 Bs 0,56 14 Bs 0,26 Bs 7,62 5 Bs 38,10

Sep-05 Bs 231,20 30 Bs 0,63 14 Bs 0,30 Bs 8,64 5 Bs 43,18

Oct-05 Bs 258,40 30 Bs 0,71 14 Bs 0,33 Bs 9,65 5 Bs 48,26

Nov-05 Bs 593,14 30 Bs 1,63 14 Bs 0,76 Bs 22,15 5 Bs 110,77

Dic-05 Bs 450,66 30 Bs 1,23 14 Bs 0,58 Bs 16,83 5 Bs 84,16

Ene-06 Bs 327,35 30 Bs 0,90 14 Bs 0,42 Bs 12,23 5 Bs 61,14

Feb-06 Bs 233,82 30 Bs 0,64 15 Bs 0,32 Bs 8,75 5 Bs 43,77

Mar-06 Bs 116,91 30 Bs 0,32 15 Bs 0,16 Bs 4,38 5 Bs 21,89

Abr-06 Bs 245,52 30 Bs 0,67 15 Bs 0,34 Bs 9,19 5 Bs 45,97

May-06 Bs 262,10 30 Bs 0,72 15 Bs 0,36 Bs 9,81 5 Bs 49,07

Jun-06 Bs 229,92 30 Bs 0,63 15 Bs 0,31 Bs 8,61 5 Bs 43,04

Jul-06 Bs 218,23 30 Bs 0,60 15 Bs 0,30 Bs 8,17 5 Bs 40,86

Ago-06 Bs 218,23 30 Bs 0,60 15 Bs 0,30 Bs 8,17 5 Bs 40,86

Sep-06 Bs 185,76 30 Bs 0,51 15 Bs 0,25 Bs 6,96 5 Bs 34,78

Oct-06 Bs 292,28 30 Bs 0,80 15 Bs 0,40 Bs 10,94 5 Bs 54,72

Nov-06 Bs 257,20 30 Bs 0,70 15 Bs 0,35 Bs 9,63 5 Bs 48,15

Dic-06 Bs 444,26 30 Bs 1,22 15 Bs 0,61 Bs 16,63 5 Bs 83,17

Ene-07 Bs 318,26 30 Bs 0,87 15 Bs 0,44 Bs 11,92 5 Bs 59,58

Feb-07 Bs 272,79 30 Bs 0,75 16 Bs 0,40 Bs 10,24 5 Bs 51,19

Mar-07 Bs 236,42 30 Bs 0,65 16 Bs 0,35 Bs 8,87 5 Bs 44,37

Abr-07 Bs 400,09 30 Bs 1,10 16 Bs 0,58 Bs 15,02 5 Bs 75,09

May-07 Bs 623,00 30 Bs 1,71 16 Bs 0,91 Bs 23,38 5 Bs 116,92

Jun-07 Bs 532,00 30 Bs 1,46 16 Bs 0,78 Bs 19,97 5 Bs 99,84

Jul-07 Bs 532,00 30 Bs 1,46 16 Bs 0,78 Bs 19,97 5 Bs 99,84

Ago-07 Bs 420,00 30 Bs 1,15 16 Bs 0,61 Bs 15,76 5 Bs 78,82

Sep-07 Bs 420,00 30 Bs 1,15 16 Bs 0,61 Bs 15,76 5 Bs 78,82

Oct-07 Bs 532,00 30 Bs 1,46 16 Bs 0,78 Bs 19,97 5 Bs 99,84

Nov-07 Bs 471,80 30 Bs 1,29 16 Bs 0,69 Bs 17,71 5 Bs 88,54

Dic-07 Bs 630,00 30 Bs 1,73 16 Bs 0,92 Bs 23,65 5 Bs 118,23

Ene-08 Bs 672,00 30 Bs 1,84 16 Bs 0,98 Bs 25,22 5 Bs 126,12

Feb-08 Bs 609,00 30 Bs 1,67 17 Bs 0,95 Bs 22,91 5 Bs 114,57

Tota: 590 Días Bs. 2.925,02

En cuanto a la reclamación de 590 días de salario, por concepto de “ANTIGÜEDAD” de conformidad al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, por un monto de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS(Bs.2.925,02), este concepto tal como pudo establecerse en el cuadro anterior, solo corresponde por antigüedad acumulada Y ASÍ SE ESTABLECE.

N° días Adicionales articulo 108 L.O.T.

No días Adicionales articulo 108 L.O.T.

Periodo Art 71 R.L.O.T. No Total

(año) Salario Promedio Anual Días/Año Bs./Año

1999 Bs 2,33 2 Bs 4,67

2000 Bs 4,60 4 Bs 18,38

2001 Bs 5,58 6 Bs 33,48

2002 Bs 5,31 8 Bs 42,47

2003 Bs 5,10 10 Bs 50,98

2004 Bs 4,35 12 Bs 52,26

2005 Bs 7,36 14 Bs 103,07

2006 Bs 10,43 16 Bs 166,81

2007 Bs 12,49 18 Bs 224,86

2008 Bs 19,02 20 Bs 380,33

110 Bs 1.077,30

INTERESES SOBRE LAS PRESTACIONES

SOCIALES

Trabajador: A.M.

Fecha Ingreso 14/02/1998

Fecha Egreso 11/03/2008

No Total Prest. SubTotal Prest. Adelantos

Días 108 L.O..T. Acumuladas Total Prest. Intereses

Meses 108 L.O..T. 108 L.O.T 108 L.O..T. % Bs./Mes

Feb-98 0 Bs 0,00 Bs 0,00 Bs 0,00 34,86% Bs 0,00

Mar-98 0 Bs 0,00 Bs 0,00 Bs 0,00 35,79% Bs 0,00

Abr-98 0 Bs 0,00 Bs 0,00 Bs 0,00 36,03% Bs 0,00

May-98 5 Bs 3,22 Bs 3,22 Bs 0,00 41,42% Bs 0,11

Jun-98 5 Bs 3,22 Bs 6,44 Bs 0,00 42,22% Bs 0,23

Jul-98 5 Bs 3,22 Bs 9,66 Bs 0,00 60,92% Bs 0,49

Ago-98 5 Bs 3,22 Bs 12,88 Bs 0,00 56,78% Bs 0,61

Sep-98 5 Bs 8,42 Bs 21,30 Bs 0,00 72,23% Bs 1,28

Oct-98 5 Bs 14,71 Bs 36,00 Bs 0,00 49,61% Bs 1,49

Nov-98 5 Bs 14,71 Bs 50,71 Bs 0,00 44,95% Bs 1,90

Dic-98 5 Bs 14,71 Bs 45,56 Bs 19,85 44,10% Bs 1,67

Ene-99 5 Bs 12,04 Bs 57,60 Bs 0,00 38,96% Bs 1,87

Feb-99 5 Bs 5,18 Bs 62,77 Bs 0,00 39,73% Bs 2,08

Mar-99 5 Bs 12,08 Bs 74,85 Bs 0,00 34,38% Bs 2,14

Abr-99 5 Bs 15,53 Bs 90,39 Bs 0,00 30,28% Bs 2,28

May-99 5 Bs 17,29 Bs 107,68 Bs 0,00 28,20% Bs 2,53

Jun-99 5 Bs 19,00 Bs 126,68 Bs 0,00 31,03% Bs 3,28

Jul-99 5 Bs 17,05 Bs 143,73 Bs 0,00 30,19% Bs 3,62

Ago-99 5 Bs 17,05 Bs 160,79 Bs 0,00 29,33% Bs 3,93

Sep-99 5 Bs 17,05 Bs 177,84 Bs 0,00 28,70% Bs 4,25

Oct-99 5 Bs 17,05 Bs 194,89 Bs 0,00 29,00% Bs 4,71

Nov-99 5 Bs 17,05 Bs 211,95 Bs 0,00 28,14% Bs 4,97

Dic-99 5 Bs 17,05 Bs 229,00 Bs 0,00 28,13% Bs 5,37

Ene-00 5 Bs 33,00 Bs 262,00 Bs 0,00 29,15% Bs 6,36

Feb-00 5 Bs 25,99 Bs 287,99 Bs 0,00 28,97% Bs 6,95

Mar-00 5 Bs 28,90 Bs 316,89 Bs 0,00 25,14% Bs 6,64

Abr-00 5 Bs 25,99 Bs 342,88 Bs 0,00 25,98% Bs 7,42

