Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 25 de Junio de 2013

Fecha de Resolución25 de Junio de 2013
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteLisbeys Marisol Rojas Molina
ProcedimientoOferta Real De Pago

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Laboral del estado Portuguesa sede Acarigua

Acarigua, 26 de Junio de 2013

203º y 154º

EXPEDIENTE N°: PP21-S-2013-000348

PARTE OFERENTE: FLEXILLANOS C.A.”, ubicada en la Avenida Circunvalación, entrada Avenida Aproscello, galpón 01, Zona Industrial de la ciudad de Acarigua del estado Portuguesa; debidamente inscrita por ante el Registro Público de la ciudad de Acarigua del estado Portuguesa bajo el Nº 41, folios 85 al 92

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE OFERENTE: VENEZUELA Y.M.P., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.566.698

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE OFERENTE: E.R.M.L., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 17.260.060, e inscrita en el Inpreabogado N° 130.517

PARTE OFERIDA: A.J.R.Q., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.135.829

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE OFERIDA: R.M.S.D.C., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.067.249, e inscrita en el Inpreabogado N° 136.680.

MOTIVO: OFERTA REAL DE PAGO

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

ACTA DE MEDIACIÓN

En el día de hoy 26 de junio de 2013, siendo las 2:00 p.m., comparecen por ante este Juzgado, la ciudadana VENEZUELA Y.M.P., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.566.698, en su carácter de JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa “FLEXILLANOS C.A.”; asistido en este acto por la abogada E.R.M.L.; igualmente comparece el ciudadano A.J.R.Q., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.135.829, asistido por la Abogada R.M.S.D.C.; quienes oralmente solicitan al Tribunal, que considere la posibilidad de realizar inmediatamente una Audiencia conciliatoria por cuanto se dan por notificados y renuncian al termino establecido el artículo 824 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que están dispuestos a mediar. Oído lo dicho por las partes este Tribunal considera positivo lo solicitado y en consecuencia, fija y realiza la Audiencia inmediatamente. Se dio inicio a la Audiencia Conciliatoria en el presente procedimiento, previa comparecencia de ambas partes y habiendo manifestado las mismas su intención de poner fin al presente asunto, el Juez procedió a impartir las bases de la Audiencia. Se le dio el derecho de palabra a ambas partes, quienes expusieron en forma sucinta sus respectivos argumentos sobre el punto ventilado, el Juez realizó todas las funciones de conciliación y mediación que le correspondían, obteniendo como resultado que las partes alcanzaran un ACUERDO, que se regirá por las cláusulas siguientes: PRIMERA: Ambas partes le manifiestan al tribunal haber puesto fin a la relación de trabajo por cuanto el trabajador presentó su renuncia escrita, voluntaria y libre al cargo que desempañaba como EMPACADOR, para la empresa “FLEXILLANOS C.A.” en fecha 03 de mayo del 2013. SEGUNDA: El ex trabajador A.J.R.Q., manifiesta que laboró para la empresa “FLEXILLANOS, C.A.”, desde el día Primero (01) de Diciembre de de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1.999), en el cargo de EMPACADOR, con último Salario mensual Básico la cantidad de Bs. 2.858,41 devengando como ÚLTIMO SALARIO DIARIO BÁSICO de Bs. 95,28; y SALARIO DIARIO INTEGRAL Bs. 118,57 y que su labor culminó el Tres (03) de M.d.D.M.T. (2013), porque presentó por escrito su renuncia voluntaria y libre; y siendo que inicialmente cuando se le presentó la cuenta no la quiso recibir hasta consultar el monto; es por ello que se hace presente para cobrar sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales. TERCERA: En este estado, la parte oferente le propone el ex trabajador la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 200.000,00), en el cual se incluyen el monto de PRESTACIONES SOCIALES y demás conceptos laborales, así como un Bono Transaccional por la cantidad de OCHENTA MIL SETECIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 80.704,35), para cubrir cualquier diferencia que emane del cálculo presentado; propuesta esta que en este acto revisan el trabajador y su abogado asistente de manera detallada, de acuerdo al siguiente cuadro:

SALARIO

ANUAL MENSUAL DIARIO

AL TÉRMINO 2.858,41 95,28

INCIDENCIA BONO VACACIONAL 7,41

INCIDENCIA EN LA UTILIDAD 15,88

SALARIO DE BASE 118,57

TIEMPO DE SERVICIO

AÑOS MESES DIAS

ANTIGÜEDAD TOTAL 13 5 2

DERECHOS A LIQUIDAR

CONCEPTO DIAS SALARIO MONTO

ANTIGÜEDAD ACUMULADA 75.553,30

INTERESES PREST. ANTIGÜEDAD 794,73

UTILIDADES 2000 60 95,28 5.716,82

UTILIDADES 2001 60 95,28 5.716,82

UTILIDADES 2003 60 95,28 5.716,82

UTILIDADES 2004 60 95,28 5.716,82

UTILIDADES FRACCIONDAS 2.013 25 95,28 2.382,01

VACACIONES 2000 15 95,28 1.429,21

VACACIONES 2001 16 95,28 1.524,49

VACACIONES 2002 17 95,28 1.619,77

VACACIONES 2003 18 95,28 1.715,05

VACACIONES 2004 19 95,28 1.810,33

VACACIONES 2005 20 95,28 1.905,61

VACACIONES FRACCIONADAS 11,67 95,28 1.111,60

BONO VACACIONAL 2000 7 95,28 666,96

BONO VACACIONAL 2001 8 95,28 762,24

BONO VACACIONAL 2002 9 95,28 857,52

BONO VACACIONAL 2003 10 95,28 952,80

BONO VACACIONAL 2004 11 95,28 1.048,08

BONO VACACIONAL 2005 12 95,28 1.143,36

BONO VACACIONA FRACCIONADO 12,08 95,28 1.151,30

Sub Total 119.295,65

BONO TRANSACCIONAL 80.704,35

TOTAL 200.000,00

Siendo sus intereses calculados de la siguiente manera:

MES Y AÑO SAL MEN FACT SAL BON VAC INC BV UTIL. INC UTIL. SAL. INTEGRAL ADELNT TOT ACUM RATA INT MES INTERES PAGADO

DICIEMBRE 1.999

ENERO 2000

FEBRERO

MARZO 120.000,00 4000,00 28000 77,78 240000 666,67 4744,44 23.722,22 19,78 391,02

ABRIL 120.000,00 4000,00 28000 77,78 240000 666,67 4744,44 47.835,47 20,49 816,79

MAYO 144.000,00 4800,00 33600 93,33 288000 800,00 5693,33 77.118,92 19,04 1223,62

JUNIO 144.000,00 4800,00 33600 93,33 288000 800,00 5693,33 106.809,21 21,31 1896,75

JULIO 144.000,00 4800,00 33600 93,33 288000 800,00 5693,33 137.172,63 18,81 2150,18

AGOSTO 144.000,00 4800,00 33600 93,33 288000 800,00 5693,33 167.789,48 19,28 2695,82

SEPT. 144.000,00 4800,00 33600 93,33 288000 800,00 5693,33 198.951,96 18,84 3123,55

OCTUBRE 144.000,00 4800,00 33600 93,33 288000 800,00 5693,33 230.542,17 17,43 3348,63

NOV. 144.000,00 4800,00 33600 93,33 288000 800,00 5693,33 262.357,47 17,70 3869,77

DIC.2.000 144.000,00 4800,00 38400 106,67 288000 800,00 5706,67 294.760,57 17,76 4362,46

ENE.2001 144.000,00 4800,00 38400 106,67 288000 800,00 5706,67 327.656,36 17,34 4734,63

FEBRERO 144.000,00 4800,00 38400 106,67 288000 800,00 5706,67 360.924,33 16,17 4863,46

MARZO 144.000,00 4800,00 38400 106,67 288000 800,00 5706,67 394.321,12 16,17 5313,48

ABRIL 144.000,00 4800,00 38400 106,67 288000 800,00 5706,67 428.167,93 16,05 5726,75

MAYO 158.000,40 5266,68 42133 117,04 316001 877,78 6261,50 465.202,16 16,56 6419,79

JUNIO 158.000,40 5266,68 42133 117,04 316001 877,78 6261,50 502.929,44 18,50 7753,50

JULIO 158.000,40 5266,68 42133 117,04 316001 877,78 6261,50 541.990,42 18,54 8373,75

AGOSTO 158.000,40 5266,68 42133 117,04 316001 877,78 6261,50 581.671,66 19,69 9544,26

SEPT. 158.000,40 5266,68 42133 117,04 316001 877,78 6261,50 622.523,41 27,62 14328,41

OCTUBRE 158.000,40 5266,68 42133 117,04 316001 877,78 6261,50 668.159,31 25,59 14248,50

NOV. 158.000,40 5266,68 42133 117,04 316001 877,78 6261,50 713.715,29 21,51 12793,35

DIC.2.001 158.000,40 5266,68 47400 131,67 316001 877,78 6276,13 770.441,53 23,57 15132,76

ENE.2002 158.000,40 5266,68 47400 131,67 316001 877,78 6276,13 816.954,92 28,91 19681,81

FEBRERO 204.138,00 6804,60 61241 170,12 408276 1 1134,10 8108,82 877.180,80 39,10 28581,47

MARZO 257.034,55 8567,82 77110 214,20 514069 1427,97 10209,98 956.812,19 50,10 39946,91

ABRIL 291.759,22 9725,31 87528 243,13 583518 1620,88 11589,32 1.054.705,72 43,59 38312,19

MAYO 464.392,59 15479,75 139318 386,99 928785 2579,96 18446,71 1.185.251,44 36,20 35755,09

JUNIO 312.668,02 10422,27 93800 260,56 625336 1737,04 12419,87 1.283.105,86 31,64 33831,22

JULIO 354.024,00 11800,80 106207 295,02 708048 1966,80 14062,62 1.387.250,19 29,90 34565,65

AGOSTO 529.895,52 17663,18 158969 441,58 1059791 2943,86 21048,63 1.527.058,98 26,92 34257,02

SEPTIEMBRE 318.546,93 10618,23 95564 265,46 637094 1769,71 12653,39 1.624.582,96 26,92 36444,81

OCTUBRE 350.079,84 11669,33 105024 291,73 700160 1944,89 13905,95 1.730.557,52 29,44 42456,34

NOVIEMBRE 294.929,49 9830,98 88479 245,77 589859 1638,50 11715,25 1.831.590,14 30,47 46507,13

DIC.2.002 549.473,20 18315,77 183158 508,77 1098946 3052,63 21877,17 2.074.991,83 29,99 51857,50

ENE.2003 190.084,00 6336,13 63361 176,00 380168 1056,02 7568,16 2.164.690,13 31,63 57057,62

FEBRERO 229.284,00 7642,80 76428 212,30 458568 1273,80 9128,90 2.267.392,25 29,12 55022,05

MARZO 259.934,40 8664,48 86645 240,68 519869 1444,08 10349,24 2.374.160,50 25,05 49560,60

ABRIL 250.192,80 8339,76 83398 231,66 500386 1389,96 9961,38 2.473.528,00 24,52 50542,42

MAYO 366.474,24 12215,81 122158 339,33 732948 2035,97 14591,10 2.597.025,94 20,12 43543,47

JUNIO 399.670,35 13322,35 133223 370,07 799341 2220,39 15912,80 2.720.133,42 18,33 41550,04 41473,00

JULIO 383.519,66 12783,99 127840 355,11 767039 2130,66 15269,76 2.838.032,28 18,49 2256,35

AGOSTO 322.622,78 10754,09 107541 298,72 645246 1792,35 12845,17 2.904.514,46 18,74 45358,83

SEPT. 351.476,93 11715,90 117159 325,44 702954 1952,65 13993,99 3.019.843,23 19,99 50305,56

OCTUBRE 351.476,93 11715,90 117159 325,44 702954 1952,65 13993,99 3.140.118,73 16,87 44144,84

NOV. 532.385,57 17746,19 177462 492,95 1064771 2957,70 21196,83 3.290.247,73 17,67 48448,90

DIC.2.003 1.040.372,96 34679,10 381470 1059,64 2080746 5779,85 41518,59 3.795.401,09 16,83 53230,50

ENE. 2004 366.640,56 12221,35 134435 373,43 733281 2036,89 14631,67 3.921.789,97 15,09 49316,51

FEBRERO 432.852,68 14428,42 158713 440,87 865705 2404,74 17274,03 4.057.476,62 14,46 48892,59

MARZO 449.067,40 14968,91 164658 457,38 898135 2494,82 17921,12 4.195.974,79 15,20 53149,01

ABRIL 559.708,22 18656,94 205226 570,07 1119416 3109,49 22336,50 4.360.806,32 15,22 55309,56

MAYO 362.130,85 12071,03 132781 368,84 724262 2011,84 14451,70 350000,00 4.138.374,40 15,40 53109,14

JUNIO 363.613,00 12120,43 133325 370,35 727226 2020,07 14510,85 4.264.037,80 14,92 53016,20

JULIO 581.676,00 19389,20 213281 592,45 1163352 3231,53 23213,18 4.433.119,91 14,45 53382,15

AGOSTO 563.584,00 18786,13 206647 574,02 1127168 3131,02 22491,18 4.598.957,94 15,01 57525,30

SEPTMBRE 802.261,00 26742,03 294162 817,12 1604522 4457,01 32016,16 4.816.564,02 15,20 61009,81

OCTUBRE 527.491,00 17583,03 193413 537,26 1054982 2930,51 21050,80 4.982.827,82 15,02 62368,39

NOV. 556.563,00 18552,10 204073 566,87 1113126 3092,02 22210,99 5.156.251,15 14,51 62347,67

DIC.2.004 1.640.993,00 54699,77 656397 1823,33 3281986 9116,63 65639,72 6.071.915,18 15,25 77163,92

ENE 2005 294.000,46 9800,02 117600 326,67 588001 1633,34 11760,02 6.207.879,19 14,93 77236,36

FEBRERO 461.775,00 15392,50 184710 513,08 923550 2565,42 18471,00 6.377.470,56 14,21 75519,88

MARZO 666.046,00 22201,53 266418 740,05 1332092 3700,26 26641,84 6.586.199,64 14,44 79253,94

ABRIL 515.662,00 17188,73 206265 572,96 1031324 2864,79 20626,48 6.768.585,97 13,96 78741,22

MAYO 624.934,00 20831,13 249974 694,37 1249868 3471,86 24997,36 500.000,00 6.472.313,99 14,02 75618,20

JUNIO 882.913,00 29430,43 353165 981,01 1765826 4905,07 35316,52 6.724.514,79 13,47 75482,68

JULIO 619.365,00 20645,50 247746 688,18 1238730 3440,92 24774,60 6.923.870,47 13,53 78066,64

AGOSTO 563.980,00 18799,33 225592 626,64 1127960 3133,22 22559,20 7.114.733,11 13,33 79032,83

SEP. 874.191,00 29139,70 349676 971,32 1748382 4856,62 34967,64 7.368.604,14 12,71 78045,80

OCTUBRE 609.746,00 20324,87 243898 677,50 1219492 3387,48 24389,84 7.568.599,14 13,18 83128,45

NOV. 686.482,00 22882,73 274593 762,76 1372964 3813,79 27459,28 7.789.023,98 12,95 84056,55

DIC.2.005 1.986.255,00 66208,50 860711 2390,86 3972510 11034,75 79634,11 9.067.592,22 12,79 96645,42

ENE.2006 371.000,23 12366,67 160767 446,57 742000 2061,11 14874,36 9.238.609,45 12,71 97852,27

FEBRERO 720.670,00 24022,33 312290 867,47 1441340 4003,72 28893,53 9.480.929,36 12,76 100813,88

MARZO 1.094.405,00 36480,17 474242 1317,34 2188810 6080,03 43877,53 9.801.130,91 12,31 100543,27

ABRIL 1.019.532,00 33984,40 441797 1227,21 2039064 5664,07 40875,68 10.106.052,59 12,11 101986,91

MAYO 900.293,00 30009,77 390127 1083,69 1800586 5001,63 36095,08 10.388.514,90 12,15 105183,71

JUNIO 1.013.093,89 33769,80 439007 1219,46 2026188 5628,30 40617,56 10.696.786,42 11,94 106433,02

JULIO 642.596,89 21419,90 278459 773,50 1285194 3569,98 25763,38 10.932.036,32 12,29 111962,27

AGOSTO 695.169,19 23172,31 301240 836,78 1390338 3862,05 27871,14 11.183.354,27 12,43 115840,91

SEP. 457.912,81 15263,76 198429 551,19 915826 2543,96 18358,91 11.390.989,74 12,32 116947,49

OCTUBRE 614.820,00 20494,00 266422 740,06 1229640 3415,67 24649,73 11.631.185,87 12,46 120770,48

NOV. 548.635,35 18287,85 237742 660,39 1097271 3047,97 21996,21 11.861.937,42 12,63 124846,89

DIC. 2.006 817.436,12 27247,87 381470 1059,64 1634872 4541,31 32848,82 12.545.214,28 12,64 132142,92

ENE. 2007 512.000,33 17066,68 238933 663,70 1024001 2844,45 20574,83 12.780.231,35 12,92 137600,49

FEBRERO 512.000,33 17066,68 238933 663,70 1024001 2844,45 20574,83 13.020.705,98 12,82 139104,54

MARZO 512.000,33 17066,68 238933 663,70 1024001 2844,45 20574,83 13.262.684,66 12,53 138484,53

ABRIL 512.000,33 17066,68 238933 663,70 1024001 2844,45 20574,83 13.504.043,33 13,05 146856,47

MAYO 512.000,33 17066,68 238933 663,70 1024001 2844,45 20574,83 13.753.773,95 13,03 149343,06

JUNIO 955.500,00 31850,00 445900 1238,61 1911000 5308,33 38396,94 14.095.101,73 12,53 147176,35

JULIO 764.400,00 25480,00 356720 990,89 1528800 4246,67 30717,56 14.395.865,86 13,51 162073,46

AGOSTO 955.500,00 31850,00 445900 1238,61 1911000 5308,33 38396,94 14.749.924,04 13,86 170361,62

SEP. 955.500,00 31850,00 445900 1238,61 1911000 5308,33 38396,94 15.112.270,39 13,79 173665,17

OCTUBRE 955.500,00 31850,00 445900 1238,61 1911000 5308,33 38396,94 15.477.920,28 14,00 180575,74

NOV. 955.500,00 31850,00 445900 1238,61 1911000 5308,33 38396,94 15.850.480,74 15,75 208037,56

DIC. 2.007 764.400,00 25480,00 382200 1061,67 1528800 4246,67 30788,33 16.643.496,63 16,44 228015,90

850.000,00 16.643,50 228,02

850,00

ENE. 2008 772,40 25,75 386 1,07 1545 4,29 31,11 17.027,07 18,53 262,93

FEBRERO 772,40 25,75 386 1,07 1545 4,29 31,11 17.445,54 17,56 255,29

MARZO 772,40 25,75 386 1,07 1545 4,29 31,11 17.856,38 18,17 270,38

ABRIL 772,40 25,75 386 1,07 1545 4,29 31,11 18.282,31 18,35 279,57

MAYO 799,23 26,64 400 1,11 1598 4,44 32,19 18.722,83 20,85 325,31

JUNIO 799,23 26,64 400 1,11 1598 4,44 32,19 19.209,10 20,09 321,59

JULIO 799,23 26,64 400 1,11 1598 4,44 32,19 19.691,65 20,30 333,12

AGOSTO 955,50 31,85 478 1,33 1911 5,31 38,49 20.217,19 20,09 338,47

SEP. 799,30 26,64 400 1,11 1599 4,44 32,19 20.716,63 19,68 339,75

OCTUBRE 799,30 26,64 400 1,11 1599 4,44 32,19 21.217,36 19,82 350,44

NOV. 955,50 31,85 478 1,33 1911 5,31 38,49 21.760,22 20,24 367,02

DIC. 2.008 799,30 26,64 426 1,18 1599 4,44 32,27 22.804,87 19,65 373,43

ENER.2009 799,30 26,64 426 1,18 1599 4,44 32,27 23.339,64 19,76 384,33

FEBRERO 955,50 31,85 510 1,42 1911 5,31 38,57 23.916,84 19,98 398,22

MARZO 799,30 26,64 426 1,18 1599 4,44 32,27 24.476,39 19,74 402,64

ABRIL 799,30 26,64 426 1,18 1599 4,44 32,27 25.040,37 18,77 391,67

MAYO 1.011,78 33,73 540 1,50 2024 5,62 40,85 25.636,27 18,77 400,99

JUNIO 879,15 29,31 469 1,30 1758 4,88 35,49 26.214,73 17,56 383,61

JULIO 879,15 29,31 469 1,30 1758 4,88 35,49 26.775,79 17,26 385,13

AGOSTO 1.100,33 36,68 587 1,63 2201 6,11 44,42 27.383,02 17,04 388,84

SEP. 1.118,25 37,28 596 1,66 2237 6,21 45,14 27.997,58 16,58 386,83

OCTUBRE 967,50 32,25 516 1,43 1935 5,38 39,06 28.579,71 17,62 419,65

NOV. 967,50 32,25 516 1,43 1935 5,38 39,06 29.194,64 17,05 414,81

DIC. 2.009 967,50 32,25 548 1,52 1935 5,38 39,15 30.509,85 16,97 431,46

ENE 2010 967,50 32,25 548 1,52 1935 5,38 39,15 31.137,05 16,74 434,36

FEBRERO 967,50 32,25 548 1,52 1935 5,38 39,15 31.767,15 16,65 440,77

MARZO 1.064,25 35,48 603 1,68 2129 5,91 43,06 150,00 32.273,24 16,44 442,14

ABRIL 1.064,25 35,48 603 1,68 2129 5,91 43,06 500,00 32.430,69 16,23 438,63

MAYO 1.223,89 40,80 694 1,93 2448 6,80 49,52 3.000,00 30.116,93 16,40 411,60

JUNIO 1.223,89 40,80 694 1,93 2448 6,80 49,52 30.776,14 16,10 412,91

JULIO 1.428,00 47,60 809 2,25 2856 7,93 57,78 31.477,96 16,34 428,62

AGOSTO 1.223,89 40,80 694 1,93 2448 6,80 49,52 32.154,19 16,28 436,23

SEP. 1.223,89 40,80 694 1,93 2448 6,80 49,52 32.838,03 16,10 440,58

OCTUBRE 1.428,00 47,60 809 2,25 2856 7,93 57,78 33.567,51 16,38 458,20

NOV. 1.428,00 47,60 809 2,25 2856 7,93 57,78 34.314,61 16,25 464,68

DIC. 2.010 1.428,00 47,60 857 2,38 2856 7,93 57,91 36.227,13 16,38 494,50

ENE2011 2.292,50 76,42 1376 3,82 4585 12,74 92,97 37.186,49 16,29 504,81

FEBRERO 1.428,00 47,60 857 2,38 2856 7,93 57,91 37.980,87 16,37 518,12

MARZO 1.485,12 49,50 891 2,48 2970 8,25 60,23 38.800,14 16,00 517,34

ABRIL 1.485,12 49,50 891 2,48 2970 8,25 60,23 39.618,62 16,37 540,46

MAYO 1.485,12 49,50 891 2,48 2970 8,25 60,23 40.460,24 16,64 561,05

JUNIO 1.485,12 49,50 891 2,48 2970 8,25 60,23 41.322,43 16,09 554,06

JULIO 1.485,12 49,50 891 2,48 2970 8,25 60,23 42.177,65 16,52 580,65

AGOSTO 1.485,12 49,50 891 2,48 2970 8,25 60,23 43.059,44 15,94 571,97

SEP. 1.548,22 51,61 929 2,58 3096 8,60 62,79 43.945,36 16,00 585,94

OCTUBRE 1.548,22 51,61 929 2,58 3096 8,60 62,79 44.845,24 16,39 612,51

NOV. 1.548,22 51,61 929 2,58 3096 8,60 62,79 6.000,00 39.771,70 15,43 511,40

DIC. 2.011 1.548,22 51,61 981 2,72 3096 8,60 62,93 41.982,27 15,43 539,82

ENE 2012 1.548,22 51,61 981 2,72 3096 8,60 62,93 42.836,75 15,70 560,45

FEBRERO 1.548,22 51,61 981 2,72 3096 8,60 62,93 43.711,86 15,18 552,96

MARZO 1.548,22 51,61 981 2,72 3096 8,60 62,93 44.579,48 14,97 556,13

ABRIL 1.986,35 66,21 1258 3,49 3973 11,04 80,74 45.539,31 15,41 584,80

10.500,00

MES Y AÑO SAL MEN FACT SAL BON VAC INC BV UTIL. INC UTIL. SAL. INTEGRAL DIAS ABONAD ADELNT TOT ACUM RATA INTERES MENSUAL INTERES TRIMESTRE

MAYO 1.780,44 59,35 1602 4,45 3561 9,89 73,69 0 46.124,11 15,63 600,77

JUNIO 1.780,44 59,35 1602 4,45 3561 9,89 73,69 0 46.724,88 15,38 598,86

JULIO 1.780,44 59,35 1602 4,45 3561 9,89 73,69 15 48.429,10 15,35 619,49 1819,11

AGOSTO 2.793,45 93,12 2514 6,98 5587 15,52 115,62 0 49.048,58 15,57 636,41

SEP. 2.191,56 73,05 1972 5,48 4383 12,18 90,71 0 49.684,99 15,65 647,98

OCTUBRE 2.196,55 73,22 1977 5,49 4393 12,20 90,91 15 51.696,66 15,50 667,75 1952,13

NOV. 2.793,45 93,12 2514 6,98 5587 15,52 115,62 0 52.364,40 15,65 682,92

DIC. 2.012 2.191,56 73,05 2045 5,68 4383 12,18 90,91 24 55.229,14 15,50 713,38

ENERO 2.013 8.063,07 268,77 7526 20,90 16126 44,79 334,47 15 60.959,54 15,29 776,73 2173,02

FEBRERO 2.191,56 73,05 2045 5,68 4383 12,18 90,91 0 61.736,27 15,06 774,79

MARZO 2.191,56 73,05 2045 5,68 4383 12,18 90,91 0 62.511,06 14,66 763,68

ABRIL 2.858,41 95,28 2668 7,41 5717 15,88 118,57 15 65.053,30 14,66 794,73 2333,20

TOTAL DE ANTIG.ACU EINTERESES 10.500,00 65.053,30 75.553,30

ANTIGÜEDAD ART. 142 LITERARES a) Y c)

ANTIGÜEDAD ACUMULADA: 75.553,30

30 DÍAS X AÑO X 13 ES IGUAL 390 DIAS X ULT. SAL. INTEG. 46242,72178

SE LE DEBE PAGAR EL DE MAYOR MONTO…………………………………………………………………………………………. 75.553,30

CUARTA

El trabajador declara expresamente estar de acuerdo con la cantidad anteriormente señalada, con todas y cada una de las deducciones efectuadas, con el pago recibido, señalado y determinado en esta acta, y con todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente acuerdo, y reconoce que la empresa oferente lo hace para evitar cualquier reclamación posterior que pudiera surgir como consecuencia de la terminación de la relación de trabajo, ya que cada uno de los montos pagados fueron analizados de conformidad con lo que ordena la ley, revisados y estudiados por el trabajador y su abogada asistente. QUINTA: El valor del presente acuerdo es de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 200.000,00), que le es entregado en este mismo acto mediante CHEQUE DE GERENCIA Nº 00174030, NO ENDOSABLE del Banco Provincial, de fecha 25 de Junio de 2013, correspondiente al pago de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, así como del Bono Transaccional. SEXTA: El ex trabajador declara que el BONO TRANSACCIONAL que recibe en este acto por la cantidad de OCHENTA MIL SETECIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 80.704,35), es para cubrir cualquier diferencia que pudiese adeudársele por concepto de cualquier tipo de Indemnización, utilidades, participación en los beneficios, intereses sobre prestación social de antigüedad, en la antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional, vacaciones, días de descanso laborados, días feriados laborados, indemnización por beneficio de alimentación, remuneraciones pendientes, salarios, salarios caídos, anticipos de salarios, diferencias o aumentos de salarios, salarios dejados de percibir, incentivos, bonos de cualquier naturaleza y periodicidad, aportes al ahorro, diferencias o complementos de cualquier concepto mencionados; horas extraordinarias o de sobre tiempo, diurnas y/o nocturnas, primas de seguros, trabajos, salarios y/o diferencias correspondientes a días feriados, sábados, domingos y días de descanso, tanto legales como convencionales, reintegro de gastos cualquiera que fuere su naturaleza, pagos de alimentación, transporte y tiempo de viaje, primas familiares; derechos, pagos y demás beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo y la LOTTT; Aumento de Salarios, Complemento de Salarios, Salarios Retenidos, Salarios Caídos, Diferencias de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones Sociales, incluyendo entre otras Preaviso, Prestaciones y/o Indemnización de Antigüedad, Intereses de Prestaciones Sociales por todos los años de Servicios, Remuneraciones Pendientes, Anticipo de Salarios, Salario y/o Comisiones por Viajes efectuados, Viáticos, Vacaciones Anuales de Años Anteriores y del presente Año, Disfrute de Vacaciones de Años Anteriores y del Presente Año, Vacaciones Fraccionadas, Utilidades de Años Anteriores y del Presente Año, Permiso o Licencia Remunerada, Bonos, Subsidios, Ingresos Variables, Participación en las Utilidades Legales y/o Convencionales, Pagos en especie, Bono Vacacional, Gastos de Transporte, Hospedaje y Comida, Horas Extraordinarias o de Sobretiempo Diurnas y/o Nocturnas, Bono Nocturno, Salarios y disfrute Correspondientes a Días Feriados y/o Días de Descanso tanto legales como convencionales, Pago por Transporte o por el Uso de Vehículo, Reintegro de Gastos, Diferencia de Pagos de los Días de Descanso y/o Feriados, Diferencia de Salario por Promoción, Sustitución y Suplencias; intereses de mora; sin que esta enumeración cree en modo alguno derechos hacia su persona. SÉPTIMA: Las partes, vista la transacción celebrada y del recibo de la cantidad de dinero antes mencionada, solicitan respetuosamente al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que, previa la verificación que el ACUERDO TRANSACCIONAL no vulnera regla de orden público, ni los principios generales del Derecho del Trabajo, se resuelva sobre su homologación con lo cual tendría efecto de cosa juzgada y, asimismo, solicitan le sea expedida copia certificada de la presente acta. Oído lo dicho por las partes, este Tribunal, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley HOMOLOGA el presente ACUERDO y le da el carácter de cosa juzgada; y verificado como ha sido el pago, se ordena el cierre y archivo del expediente. Expídanse las copias certificadas. Es todo, se leyó y conformes firman.-

LA JUEZ, EL SECRETARIO,

ABG° LISBEYS ROJAS ABG° J.D.

Los Presentes,

LA PARTE OFERENTE: SU ABOGADA ASISTENTE

PARTE OFERIDA: SU ABOGADA ASISTENTE

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR