Decisión de Tribunal Cuarto de Juicio del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 13 de Febrero de 2015

Fecha de Resolución13 de Febrero de 2015
EmisorTribunal Cuarto de Juicio del Trabajo
PonenteMirtha Lucila Bravo Corazpe
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, trece (13) febrero de dos mil quince (2015)

204º y 155º

ASUNTO: BP02-L-2012-000936

PARTE DEMANDANTE: F.J.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad nro. 3.686.703.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: B.C., O.P. y M.C., abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpreabogado bajo los nros. 21.616, 24.921 y 94.365, respectivamente.-

PARTE DEMANDADA: ALCALDIA DEL MUNICIPIO PEÑALVER DEL ESTADO ANZOATEGUI.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos poder que acredite su representación.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS

LABORALES.-

SENTENCIA: DEFINITIVA

Concluida la sustanciación de la presente causa, previo el cumplimiento de todas las formalidades tendientes a la celebración de la audiencia oral y pública de juicio en fecha 05 de febrero de 2015, oportunidad en la cual incompareció la parte demandada, concluida la misma se difirió el dispositivo del fallo, siendo dictado el mismo en fecha 11 del mismo mes y año, oportunidad en la cual se dictó el dispositivo oral del fallo, declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión procesal incoada por el ciudadano F.J.P. en la causa que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales intentara en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PEÑALVER DEL ESTADO ANZOÁTEGUI; estando dentro del lapso dispuesto por el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se pasa a reproducir por escrito el fallo proferido, en los términos siguientes:

I

Aduce el actor en su escrito de demanda, que ingresó el 02 de enero de 2003 a la nómina de la Alcaldía del Municipio Peñalver, como fiscal de mantenimiento, en un horario de 8 a.m. a 3 p.m., adscritos a la Junta parroquial de la referida población, siendo despedido injustificadamente el 06 de marzo de 2009, por lo que acudió a la Inspectoría del Trabajo A.L. de este estado a solicitar su reenganche y pago de salarios caídos, lo cual fue acordado mediante providencia administrativa nro. 00329-2009, la cual consignó con el libelo; por lo que demanda los conceptos de salarios caídos en Bs. 58.756,78; vacaciones en Bs. 10.098,04; bono vacacional Bs. 5.799,55; bonificación de fin de año en Bs. 23.148,48; preaviso Bs. 6.140,70; indemnización 125 L.B.. 13.984,50; antigüedad 20.602,07; días adicionales antigüedad Bs. 925,74; fideicomiso Bs. 62.062,61; cesta ticket en Bs. 51.187,50 y las costas procesales. Siendo estimada la demanda en la suma total de Bs. 253.400,25.

La demanda fue admitida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial en fecha 19 de noviembre de 2012; por el sistema de la doble vuelta la audiencia preliminar se realizó en fecha 8 de abril de 2013 por ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación (f.73), dejándose constancia de la incomparecencia de la parte demandada a través de representante legal o judicial y en atención a los privilegios procesales que le asisten se abstuvo ese juzgado de declarar la admisión de los hechos, acordando la remisión del expediente al Tribunal de Juicio a quien por distribución correspondiera, siendo recibido en este órgano jurisdiccional.

La Alcaldía demandada no consignó escrito de pruebas, ni contestación a la demanda.

Fijada previamente la celebración de la audiencia de juicio, la misma tuvo lugar en fecha 05 de febrero de 2015, asistiendo únicamente la representación judicial de la parte demandante.

Ahora bien, de la revisión detallada de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que no se produjo ninguna actividad procesal por parte del ente demandado (incomparecencia a la audiencia preliminar, no contestación de la demanda, incomparecencia a la audiencia de juicio), sólo se limitó a través del Síndico Procurador a consignar un escrito y anexos, donde refiere la intención de la demandada de honrar los pasivos laborales de los trabajadores, así como aduce haberle pagado y ser recibida la suma de Bs. 33.864,14 al hoy demandante por concepto de pago total de sus prestaciones sociales, procediendo a consignar entre otras documentales copia de memorando 00-00-DADM-02-15 emitido por el director de administración de fecha 27 de enero de 2015, copia del cheque emitido a nombre del demandante de fecha 22 de diciembre de 2014, copia de la orden de pago; lo que en principio, la consecuencia natural sería, la declaratoria de confesión de los hechos; sin embargo, los organismos públicos tienen prerrogativas y privilegios de índole procesal que hacen inaplicable la normativa establecida en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en la misma ley adjetiva laboral (artículo 12), lo que implica la no aceptación tácita de lo alegado por la parte actora y menos aún la admisión de las pretensiones libelares; por lo que debe entenderse que todos los hechos se encuentran rechazados, tal como se asentó en el acta de la audiencia pública, tocando al Tribunal analizar el material probatorio de autos y así se decide.

De esta manera se procede al análisis de los elementos de prueba aportados por la parte accionante en la oportunidad legal para ello:

En el escrito se promovieron documentales, consistentes en providencia administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo A.L. y acta de ejecución de dicho acto, las cuales fueron adjuntadas al escrito libelar; adicionalmente se ofertó prueba de informes procediendo la representante judicial del actor a desistir de ella en la audiencia de juicio, por lo que en relación a esta última este juzgado no tiene considerar que efectuar.

Las instrumentales supra mencionadas aportadas en copias simples, merecen valor probatorio por no haber sido atacadas y al tratarse de actuaciones administrativas, constatándose de ellas que con vista a la solicitud propuesta por el actor de reenganche y pago de salarios caídos ante el órgano administrativo, alegando haber sido despedido injustificadamente por la Junta Parroquial adscrita a la citada Alcaldía, la cual fue declarada con lugar y se ordenó su reenganche y el pago de los salarios caídos; así como se verifica del acta de ejecución (f. 28 y 29) que el patrono no acató la orden emitida por el ente ministerial, quedando con ello comprobada la existencia de la relación laboral basados en los hechos libelados y recogidos en la citada providencia, al igual que la causa de extinción del nexo Laboral cual fue el despido sin causa justificada.

La parta accionada al inasistir a la instalación de la audiencia preliminar no promovió pruebas, mas sin embargo, previo a la celebración de la audiencia de juicio, específicamente en fecha 03 de febrero de 2015 presentó el Síndico Procurador del Municipio Peñalver escrito y anexos, en el que alega reconocer la demandada el pasivo laboral al actor producto de la relación de trabajo, indicando asimismo haberle pagado en su totalidad las prestaciones sociales mediante cheque fechado 22 de diciembre de 2014 por un monto de Bs. 33.864,14, según arguye se verifica de las documentales que en copias consignó, documentales sobre las cuales silenció la parte actora mediante su representante judicial en la audiencia de juicio y siendo que de las mismas se verifica un pago efectuado a favor del demandante por prestaciones sociales por el monto indicado, circunstancia que este Tribunal no puede inadvertir por estar estrechamente vinculado con el presente asunto, que trata de un cobro de prestaciones y otros conceptos laborales, motivo por el que es estimado y por ende será deducido del monto que en derecho corresponda al accionante con ocasión a la presente demanda y así se declara.

II

Examinado el cúmulo probatorio aportado a las actas procesales que integran el presente asunto, el Tribunal determina que se encuentran suficientemente demostrada la existencia de la relación de trabajo entre las partes y el hecho de la ruptura del vínculo por despido injustificado, no existiendo probanza que enerve los hechos libelados como las fechas de ingreso y de egreso del accionante, el cargo desempeñado, la jornada laboral, el salario y que el patrono no había pagado al demandante para el momento de la terminación del contrato de trabajo, las prestaciones y demás beneficios que en derecho le corresponden, constatándose que en el mes de diciembre de 2014 el empleador pagó al actor la suma de Bs. 33.864,14 por lo que este juzgado debe proceder a establecer la existencia o no de diferencia por los conceptos demandados y así queda establecido.

Consecuentemente con lo anterior, este Tribunal establece que el ex trabajador se desempeñó a favor de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PEÑALVER DEL ESTADO ANZOÁTEGUI como fiscal de mantenimiento, por el tiempo de servicio que a continuación se indica y tomando como ciertas las fechas libeladas, ello con vista al reconocimiento expreso de la existencia de la relación laboral por parte de la Alcaldía:

Fecha de ingreso: 02 de enero de 2003

Fecha de egreso por despido injustificado el 06 de marzo de 2009

En principio el tiempo de servicios era de 7 años, 2 meses y 4 días. No obstante, con vista a la providencia administrativa supra mencionada, al ser extendida la relación de trabajo hasta la fecha de la presentación de la demanda (12 noviembre de 2012), conforme se aprecia de la petición libelar al calcularse los salarios caídos hasta el noviembre de 2012, hecho que se encuentra en sintonía con el criterio jurisprudencial al respecto, todo lo que nos conduce a determinar que el tiempo real de servicios del actor a los efectos del cálculo de sus prestaciones y demás beneficios laborales es de 9 años, 10 meses y 10 días y así queda establecido.

En este mismo sentido, se señala que el salario percibido por el demandante, se correspondía con el mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, siendo el último salario normal mensual, la suma de Bs. 809.30, es decir, Bs. 26,98 diarios; no obstante se advierte que para la fecha en que finalizó la relación laboral por la extensión producto del procedimiento de reenganche era la suma de Bs. 2.047,52, es decir, Bs. 68,25 y así se establece.

En este contexto y al existir evidencia de la solvencia parcial se analizan los conceptos reclamados bajo las siguientes precisiones:

  1. - En cuanto a los salarios caídos, dada la procedencia de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos propuesta por el demandante en contra de la hoy accionada por ante la Inspectoría del Trabajo competente, se ordena su pago desde la fecha del despido (02 de marzo de 2009) hasta la fecha de la presentación de la demanda (12 de noviembre de 2012) oportunidad ésta última en la que se entiende el trabajador decidió poner fin a la relación de trabajo al demandar sus prestaciones sociales, a razón del último salario mínimo diario de Bs. 68,25, los cuales se calculan así:

    mes y año días Salario mínimo Monto hasta finalización rel. Lab.

    Mar-09 30 799,40 799,40

    Abr-09 30 799,40 799,40

    May-09 31 879,30 879,30

    Jun-09 30 879,30 879,30

    Jul-09 31 879,30 879,30

    Ago-09 31 879,30 879,30

    Sep-09 30 967,50 967,50

    Oct-09 31 967,50 967,50

    Nov-09 30 967,50 967,50

    Dic-09 31 967,50 967,50

    Ene-10 31 967,50 967,50

    Feb-10 28 967,50 967,50

    Mar-10 31 1064,25 1064,25

    Abr-10 30 1064,25 1064,25

    May-10 31 1223,89 1223,89

    Jun-10 30 1223,89 1223,89

    Jul-10 31 1223,89 1223,89

    Ago-10 31 1223,89 1223,89

    Sep-10 30 1223,89 1223,89

    Oct-10 31 1223,89 1223,89

    Nov-10 30 1223,89 1223,89

    Dic-10 31 1223,89 1223,89

    Ene-11 31 1223,89 1223,89

    Feb-11 28 1223,89 1223,89

    Mar-11 31 1223,89 1223,89

    Abr-11 30 1223,89 1223,89

    May-11 31 1407,47 1407,47

    Jun-11 30 1407,47 1407,47

    Jul-11 31 1407,47 1407,47

    Ago-11 31 1407,47 1407,47

    Sep-11 30 1548,22 1548,22

    Oct-11 31 1548,22 1548,22

    Nov-11 30 1548,22 1548,22

    Dic-11 31 1548,22 1548,22

    Ene-12 31 1548,22 1548,22

    Feb-12 29 1548,22 1548,22

    Mar-12 31 1548,22 1548,22

    Abr-12 30 1548,22 1548,22

    May-12 31 1780,45 1780,45

    Jun-12 30 1780,45 1780,45

    Jul-12 31 1780,45 1780,45

    Ago-12 31 1780,45 1780,45

    Sep-12 30 2047,52 2047,52

    Oct-12 31 2047,52 2047,52

    Nov-12 12 2047,52 819,00

    57.788,66

  2. – En lo referente al concepto de vacaciones y bonos vacacionales, se declaran procedentes en derecho, salvo el número de días pretendido para el año 2012 en ambos casos, pues se reitera, el actor decidió terminar la relación de trabajo cuando en fecha 12 de noviembre de 2012 presentó la presente demanda, por tanto por el año 2012 surgió sólo fracción por los 10 meses y no por el período completo reclamado, motivo por el que el cálculo lo hará este juzgado a los efectos de determinar lo que en derecho corresponde al ex empleado, tomando en cuenta la base de legal de 15 días anuales para las vacaciones y de 7 días anuales para el bono vacacional con la adición de 1 día por cada año para ambos conceptos, con el correspondiente ajuste de días desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, multiplicados por el número de meses completos de servicios prestados, iniciando el mismo desde el año 2005 conforme fue peticionado, en base al último salario diario, cuya operación se hace de la manera siguiente:

    Vacaciones:

    Período 2005-2006 = 15 días

    Período 2006-2007 = 16 días

    Período 2007-2008 = 17 días

    Período 2008-2009 = 18 días

    Período 2009-2010 = 19 días

    Período 2010-2011 = 20 días

    Período 2011-2012 = 21 días

    Fracción 2012 = 18,33 días

    TOTAL DÍAS = 144,33

    Bonos vacacionales:

    Período 2005-2006 = 7 días

    Período 2006-2007 = 8 días

    Período 2007-2008 = 9 días

    Período 2008-2009 = 10 días

    Período 2009-2010 = 11 días

    Período 2010-2011 = 12 días

    Período 2011-2012 = 15 días

    Fracción 2012 = 12,50 días

    TOTAL DÍAS = 84,50

    Así tenemos, que deberá pagar el patrono 228,83 días por vacaciones y bonos vacacionales, a razón del último salario mínimo diario de Bs. 68,25, la cantidad de Bs. 15.617,65 y así se decide.

  3. – En lo relativo a la bonificación de fin de año ( aguinaldos) desde 2009 al 2012, se reclama sobre una cantidad anual de 120 días, lo cual se encuentra dentro de los límites legales, no existiendo probanza en autos que desvirtúe ese hecho. A los efectos de su cálculo, el Tribunal observa conforme se expresó, que al quedar establecida como fecha de culminación del nexo de trabajo el 12 de noviembre de 2012, se concluye que le corresponde en derecho al demandante los períodos completos reclamados por este concepto, con excepción del año 2012, pues sólo procede la fracción por los meses completos de ese año, vale decir, computados desde enero hasta octubre de 2012 lo que arroja 10 meses, cuyo cálculo se hará tomando en cuenta el salario libelado vigente al finalizar cada año (f. 4) y así se resuelve.

    Bonificación (aguinaldos):

    Año 2009 = 120 días x Bs. 32,25 = Bs. 3.870,00

    Año 2010 = 120 días x Bs. 40.79 = Bs. 4.894,80

    Año 2011 = 120 días x Bs. 51,61 = Bs. 6.193,20

    Fracción 2012 = 100 días x Bs. 68,25 = Bs. 6.825,00

    TOTAL DÍAS = 460

    Total monto por este concepto Bs. 21.783,00

  4. - Siendo que la causa de finalización fue el despido injustificado, es procedente acordar la indemnizaciones peticionadas, se aprecia que por la duración de la relación de trabajo fue superior a 5 años e inferior a 10, por tanto le corresponde al accionante 150 días conforme al numeral 2° y 60 días de acuerdo al literal d) y no los 90 peticionados; ambas indemnizaciones conforme al artículo 125 de la ley sustantiva laboral hoy suprimida, todo ello para un globalizado monto de 210 días a indemnizar, los cuales deben ser multiplicados por el salario integral devengado al finalizar la relación de trabajo y de Bs. 93,84, obtenido al adicionarle al salario mínimo diario de Bs. 68,25 la alícuota de bono vacacional de Bs. 2,84 y la alícuota de aguinaldos Bs. 22,75 lo que resulta en la suma de Bs. 19.706,40 y así se declara.

  5. - Por prestación de antigüedad y antigüedad adicional, se aprecia al tomar en cuenta la duración de la relación laboral de 9 años 10 meses y 10 días, conforme a lo previsto en el encabezamiento del artículo 108 y su parágrafo primero de la Ley Orgánica del Trabajo, que corresponde al accionante 45 días de salario por el primer año, 62 días por el segundo, 64 días por el tercero, 66 por el cuarto, 68 por el quinto, 70 por el sexto, 72 por séptimo, 74 por el octavo, 76 por el noveno y 50 por la fracción del ultimo año; lo que infra será totalizado para lo cual se tomará en cuenta la doctrina judicial, respecto a que el juez debe limitarse a lo estrictamente peticionado (sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia número 195 del 13 de febrero de 2007), declarando procedentes sólo los días libelados.

    MES SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA BONO VACACIONAL ALICUOTA AGIUNLADOS TOTAL DIAS DE ANTIGUEDADA ACUMULADO DE ANTIGÜEDAD

    Abr-03 190,08 6,34 0,12 2,11 8,57 5 42,86 42,86

    May-03 209,08 6,97 0,14 2,32 9,43 5 47,14 90,00

    Jun-03 209,08 6,97 0,14 2,32 9,43 5 47,14 137,14

    Jul-03 209,08 6,97 0,14 2,32 9,43 5 47,14 184,28

    Ago-03 209,08 6,97 0,14 2,32 9,43 5 47,14 231,42

    Sep-03 247,10 8,24 0,16 2,75 11,14 5 55,71 287,13

    Oct-03 247,10 8,24 0,16 2,75 11,14 5 55,71 342,84

    Nov-03 247,10 8,24 0,16 2,75 11,14 5 55,71 398,55

    Dic-03 247,10 8,24 0,16 2,75 11,14 5 55,71 454,27

    Ene-04 247,10 8,24 0,16 2,75 11,14 5 55,71 509,98

    Feb-04 247,10 8,24 0,16 2,75 11,14 5 55,71 565,69

    Mar-04 247,10 8,24 0,18 2,75 11,17 5 55,83 621,52

    Abr-04 247,10 8,24 0,18 2,75 11,17 5 55,83 677,35

    May-04 296,52 9,88 0,22 3,29 13,40 5 66,99 744,34

    Jun-04 296,52 9,88 0,22 3,29 13,40 5 66,99 811,33

    Jul-04 296,52 9,88 0,22 3,29 13,40 5 66,99 878,32

    Ago-04 296,52 9,88 0,22 3,29 13,40 5 66,99 945,31

    Sep-04 321,24 10,71 0,24 3,57 14,52 5 72,58 1017,89

    Oct-04 321,24 10,71 0,24 3,57 14,52 5 72,58 1090,47

    Nov-04 321,24 10,71 0,24 3,57 14,52 5 72,58 1163,04

    Dic-04 321,24 10,71 0,24 3,57 14,52 5 72,58 1235,62

    Ene-05 321,24 10,71 0,24 3,57 14,52 7 101,61 1337,23

    Feb-05 321,24 10,71 0,24 3,57 14,52 5 72,58 1409,80

    Mar-05 321,24 10,71 0,27 3,57 14,55 5 72,73 1482,53

    Abr-05 321,24 10,71 0,27 3,57 14,55 5 72,73 1555,25

    May-05 405 13,50 0,34 4,50 18,34 5 91,69 1646,94

    Jun-05 405 13,50 0,34 4,50 18,34 5 91,69 1738,63

    Jul-05 405 13,50 0,34 4,50 18,34 5 91,69 1830,31

    Ago-05 405 13,50 0,34 4,50 18,34 5 91,69 1922,00

    Sep-05 405 13,50 0,34 4,50 18,34 5 91,69 2013,69

    Oct-05 405 13,50 0,34 4,50 18,34 5 91,69 2105,38

    Nov-05 405 13,50 0,34 4,50 18,34 5 91,69 2197,06

    Dic-05 405 13,50 0,34 4,50 18,34 5 91,69 2288,75

    Ene-06 405 13,50 0,34 4,50 18,34 9 165,04 2453,79

    Feb-06 405 13,50 0,34 4,50 18,34 5 91,69 2545,48

    Mar-06 405 13,50 0,38 4,50 18,38 5 91,88 2637,35

    Abr-06 405 13,50 0,38 4,50 18,38 5 91,88 2729,23

    May-06 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 5 116,20 2845,43

    Jun-06 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 5 116,20 2961,63

    Jul-06 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 5 116,20 3077,83

    Ago-06 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 5 116,20 3194,04

    Sep-06 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 5 116,20 3310,24

    Oct-06 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 5 116,20 3426,44

    Nov-06 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 5 116,20 3542,65

    Dic-06 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 5 116,20 3658,85

    Ene-07 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 11 255,65 3914,49

    Feb-07 512,24 17,07 0,47 5,69 23,24 5 116,20 4030,70

    Mar-07 512,24 17,07 0,52 5,69 23,29 5 116,44 4147,14

    Abr-07 512,24 17,07 0,52 5,69 23,29 5 116,44 4263,58

    May-07 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 5 139,75 4403,33

    Jun-07 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 5 139,75 4543,08

    Jul-07 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 5 139,75 4682,83

    Ago-07 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 5 139,75 4822,58

    Sep-07 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 5 139,75 4962,33

    Oct-07 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 5 139,75 5102,08

    Nov-07 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 5 139,75 5241,83

    Dic-07 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 5 139,75 5381,58

    Ene-08 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 13 363,35 5744,93

    Feb-08 614,79 20,49 0,63 6,83 27,95 5 139,75 5884,69

    Mar-08 614,79 20,49 0,68 6,83 28,01 5 140,04 6024,72

    Abr-08 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 6206,77

    May-08 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 6388,82

    Jun-08 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 6570,86

    Jul-08 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 6752,91

    Ago-08 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 6934,96

    Sep-08 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 7117,00

    Oct-08 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 7299,05

    Nov-08 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 7481,10

    Dic-08 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 7663,14

    Ene-09 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 15 546,14 8209,28

    Feb-09 799,23 26,64 0,89 8,88 36,41 5 182,05 8391,33

    Mar-09 799,23 26,64 0,96 8,88 36,48 5 182,42 8573,75

    Abr-09 799,23 26,64 0,96 8,88 36,48 5 182,42 8756,16

    May-09 879,3 29,31 1,06 9,77 40,14 5 200,69 8956,86

    Jun-09 879,3 29,31 1,06 9,77 40,14 5 200,69 9157,55

    Jul-09 879,3 29,31 1,06 9,77 40,14 5 200,69 9358,24

    Ago-09 879,3 29,31 1,06 9,77 40,14 5 200,69 9558,93

    Sep-09 967,5 32,25 1,16 10,75 44,16 5 220,82 9779,76

    Oct-09 967,5 32,25 1,16 10,75 44,16 5 220,82 10000,58

    Nov-09 967,5 32,25 1,16 10,75 44,16 5 220,82 10221,40

    Dic-09 967,5 32,25 1,16 10,75 44,16 5 220,82 10442,22

    Ene-10 967,5 32,25 1,16 10,75 44,16 17 750,80 11193,02

    Feb-10 967,5 32,25 1,16 10,75 44,16 5 220,82 11413,84

    Mar-10 1064,25 35,48 1,38 11,83 48,68 5 243,40 11657,24

    Abr-10 1064,25 35,48 1,38 11,83 48,68 5 243,40 11900,64

    May-10 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 5 279,91 12180,55

    Jun-10 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 5 279,91 12460,46

    Jul-10 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 5 279,91 12740,37

    Ago-10 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 5 279,91 13020,27

    Sep-10 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 5 279,91 13300,18

    Oct-10 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 5 279,91 13580,09

    Nov-10 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 5 279,91 13860,00

    Dic-10 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 5 279,91 14139,91

    Ene-11 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 19 1063,65 15203,56

    Feb-11 1223,89 40,80 1,59 13,60 55,98 5 279,91 15483,47

    Mar-11 1223,89 40,80 1,70 13,60 56,09 5 280,47 15763,94

    Abr-11 1223,89 40,80 1,70 13,60 56,09 5 280,47 16044,41

    May-11 1407,47 46,92 1,95 15,64 64,51 5 322,55 16366,96

    Jun-11 1407,47 46,92 1,95 15,64 64,51 5 322,55 16689,51

    Jul-11 1407,47 46,92 1,95 15,64 64,51 5 322,55 17012,05

    Ago-11 1407,47 46,92 1,95 15,64 64,51 5 322,55 17334,60

    Sep-11 1548,22 51,61 2,15 17,20 70,96 5 354,80 17689,40

    Oct-11 1548,22 51,61 2,15 17,20 70,96 5 354,80 18044,20

    Nov-11 1548,22 51,61 2,15 17,20 70,96 5 354,80 18399,00

    Dic-11 1548,22 51,61 2,15 17,20 70,96 5 354,80 18753,80

    Ene-12 1548,22 51,61 2,15 17,20 70,96 21 1490,16 20243,96

    Feb-12 1548,22 51,61 2,15 17,20 70,96 5 354,80 20598,76

    Mar-12 1548,22 51,61 2,29 17,20 71,10 5 355,52 20954,28

    Abr-12 1548,22 51,61 2,29 17,20 71,10 5 355,52 21309,79

    May-12 1780,45 59,35 2,64 19,78 81,77 0,00 21309,79

    Jun-12 1780,45 59,35 2,64 19,78 81,77 0,00 21309,79

    Jul-12 1780,45 59,35 2,64 19,78 81,77 15 1226,53 22536,33

    Ago-12 1780,45 59,35 2,64 19,78 81,77 0,00 22536,33

    Sep-12 2047,52 68,25 3,03 22,75 94,03 0,00 22536,33

    Oct-12 2047,52 68,25 3,03 22,75 94,03 15 1410,51 23946,84

    TOTAL 647 23946,84

    No obstante, demandó la globalizada suma Bs. 22.240,63 y es esta la que corresponde al actor.

  6. - Con relación al fideicomiso, se aprecia que le mismo asciende a Bs. 11.968,88, establecido sobre la base de la tasa promedio del Banco Central de Venezuela, conforme se detalla:

    MESES BASE DE CALCULO PARA INTERESES INTERES ANUAL INTERES PRORRATEO MONTO MENSUAL DE INTERES

    Abr-03 42,86 24,52 2,04 0,88

    May-03 90 20,12 1,68 1,51

    Jun-03 137,14 18,33 1,53 2,09

    Jul-03 184,28 18,49 1,54 2,84

    Ago-03 231,42 18,74 1,56 3,61

    Sep-03 287,13 19,99 1,67 4,78

    Oct-03 342,84 16,87 1,41 4,82

    Nov-03 398,55 17,67 1,47 5,87

    Dic-03 454,27 16,83 1,40 6,37

    Ene-04 509,98 15,09 1,26 6,41

    Feb-04 565,69 14,46 1,21 6,82

    Mar-04 621,52 15,20 1,27 7,87

    Abr-04 677,35 15,22 1,27 8,59

    May-04 744,34 15,40 1,28 9,55

    Jun-04 811,33 14,92 1,24 10,09

    Jul-04 878,32 14,45 1,20 10,58

    Ago-04 945,31 15,01 1,25 11,82

    Sep-04 1017,89 15,20 1,27 12,89

    Oct-04 1090,47 15,02 1,25 13,65

    Nov-04 1163,04 14,51 1,21 14,06

    Dic-04 1235,62 15,25 1,27 15,70

    Ene-05 1337,23 14,93 1,24 16,64

    Feb-05 1409,8 14,21 1,18 16,69

    Mar-05 1482,53 14,44 1,20 17,84

    Abr-05 1555,25 13,96 1,16 18,09

    May-05 1646,94 14,02 1,17 19,24

    Jun-05 1738,63 13,47 1,12 19,52

    Jul-05 1830,31 13,53 1,13 20,64

    Ago-05 1922 13,33 1,11 21,35

    Sep-05 2013,69 12,71 1,06 21,33

    Oct-05 2105,38 13,18 1,10 23,12

    Nov-05 2197,06 12,95 1,08 23,71

    Dic-05 2288,75 12,79 1,07 24,39

    Ene-06 2453,79 12,71 1,06 25,99

    Feb-06 2545,48 12,76 1,06 27,07

    Mar-06 2637,35 12,31 1,03 27,05

    Abr-06 2729,23 12,11 1,01 27,54

    May-06 2845,43 12,15 1,01 28,81

    Jun-06 2961,63 11,94 1,00 29,47

    Jul-06 3077,83 12,29 1,02 31,52

    Ago-06 3194,04 12,43 1,04 33,08

    Sep-06 3310,24 12,32 1,03 33,99

    Oct-06 3426,44 12,46 1,04 35,58

    Nov-06 3542,65 12,63 1,05 37,29

    Dic-06 3658,85 12,64 1,05 38,54

    Ene-07 3914,49 12,92 1,08 42,15

    Feb-07 4030,7 12,82 1,07 43,06

    Mar-07 4147,14 12,53 1,04 43,30

    Abr-07 4263,58 13,05 1,09 46,37

    May-07 4403,33 13,03 1,09 47,81

    Jun-07 4543,08 12,53 1,04 47,44

    Jul-07 4682,83 13,51 1,13 52,72

    Ago-07 4822,58 13,86 1,16 55,70

    Sep-07 4962,33 13,79 1,15 57,03

    Oct-07 5102,08 14,00 1,17 59,52

    Nov-07 5241,83 15,75 1,31 68,80

    Dic-07 5381,58 16,44 1,37 73,73

    Ene-08 5744,93 18,53 1,54 88,71

    Feb-08 5884,69 17,56 1,46 86,11

    Mar-08 6024,72 18,17 1,51 91,22

    Abr-08 6206,77 18,35 1,53 94,91

    May-08 6388,82 20,85 1,74 111,01

    Jun-08 6570,86 20,90 1,74 114,44

    Jul-08 6752,91 20,30 1,69 114,24

    Ago-08 6934,96 20,09 1,67 116,10

    Sep-08 7117 19,68 1,64 116,72

    Oct-08 7299,05 19,82 1,65 120,56

    Nov-08 7481,1 20,24 1,69 126,18

    Dic-08 7663,14 19,65 1,64 125,48

    Ene-09 8209,28 19,76 1,65 135,18

    Feb-09 8391,33 19,98 1,67 139,72

    Mar-09 8573,75 19,74 1,65 141,04

