Decisión de Juzgado Quinto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 13 de Agosto de 2014

Fecha de Resolución13 de Agosto de 2014
EmisorJuzgado Quinto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteNereida Hernandez
ProcedimientoReajuste De Pensión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO QUINTO (5°) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, MIÉRCOLES TRECE (13) DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE (2014)

204° y 155°

ASUNTO: AP21-L-2009-004808

PARTE ACTORA: OLY M.D.V.R.V., C.A.G.A. (+), M.A.D.Z., F.A.B.S.F., G.C.F., B.M.M., I.E.S.S., L.E.G.S., C.L.M.M., A.R.B.T. y M.M.B., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V- 2.589.779, V-966.552, V-970.221, V-942.261, V-2.979.325, V-3.710.693, V-1.459.206, V-2.808.420, V-2.955.643, V-2.095.699 y V-3.469.126, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: A.E.I.M., H.S.N., A.C.C., O.R.R., R.H.L. y G.C.G.S., abogados en ejercicio, inscritos en el IPSA bajo los N° 62.984, 58.596, 22.924, 19.718, 64.816 y 9.544, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.: Sociedad Mercantil, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha catorce (14) de febrero de 2000, bajo el N° 62, Tomo 389-A-Qto.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: O.P.A., R.G.G., F.A.P., J.R.G., O.P.S., L.S.R., R.P.M., A.M.P.S., L.N.F. e Y.V., abogados en ejercicio, inscritos en el IPSA bajo las matriculas N° 4.200, 1.589, 7.095, 37.756, 48.097, 24.550, 62.698, 69.505, 35.416 y 182.647, respectivamente.

MOTIVO: RECLAMO A LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO.

Se inició la presente incidencia con motivo de la reclamación a la experticia complementaria del fallo, presentada por el abogado A.I., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 62.984, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en fecha 10 de marzo de 2014; consignada en fecha 06 del mismo mes y año, por el Licenciado E.L., experto designado por este Juzgado para su realización; en la demanda que por homologación de jubilación incoaran los ciudadanos ACTORA: OLY M.D.V.R.V., C.A.G.A. (+), M.A.D.Z., F.A.B.S.F., G.C.F., B.M.M., I.E.S.S., L.E.G.S., C.L.M.M., A.R.B.T. y M.M.B. contra la empresa BANESCO BANCO UNIVERSAL, S.A.C.A.; en los siguientes términos:

…. Por no cumplir lo ordenado en la sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 16 de octubre de 2013, exp .R.C.N AA60-S2011-000815 por las siguientes razones:

PRIMERO. La sentencia ya citada ordena expresamente que los salarios base de calculo para la pensión de jubilación sera “El salario base de los homólogos activos “devengados desde el 08 de octubre 2006 hasta la fecha de la experticia”.

Ahora bien se infiere de la experticia presentada, por el señor E.L., que en ningún momento solicito credenciales ante el tribunal de ejecución para proceder a “trasladarse a la sede de la demandada a fines de solicitar la información respecto a los salarios basico de los homologos activos devengados desde el 08 de octubre de 2006. Tal como lo dispone en el (folio 366) Pieza Nº2.

SEGUNDO: La experticia está viciada de inconstitucionalidad en virtud que los calculos efectuado por el señor E.L., mensualmente son inferiores al salario mínimo, tal como lo ordena el artículo 80 de la Constitución y lo expresa la referida sentencia en el folio 363 Pieza II, párrafo segundo.

TERCERO: El señor E.L. solo se limita a copiar y repetir el salario basico otorgado al momento de la jubilación sin actualizar en ninguno de los casos con su homologo como se refiere en el punto 1; lo que si ajusto fue la pensión de vejez, es inexplicable como llega a un resultado positivo en cuanto al monto. Presumimos que partió como base de la pensión del IVSS y este lo fue incrementando en la medida que fue aumentando el salario mínimo dejando fijo el salario basico de jubilación.

CUARTO: Como consecuencia de los puntos anteriores al calcular las diferencias mensuales de esa errada manera, aun calculando Intereses y corrección monetaria matematicamente llegamos a cifras disminuidas. Lo que justifica esta impugnación por resultar montos minimos e inconstitucionales.

En fecha 14 de marzo de 2014, el abogado O.P.S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 48.097, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada consigna escrito de oposición a la impugnación de la experticia, señalando entre otros aspectos:

….. que el fallo JAMAS declaró que la homologación deba otorgarse al salario básico de un homologo activo, sino al contrario, señaló claramente que la homologación debe realizarse al salario minimo urbano.

.

Posteriormente alega que: “….. la Sala al delimitar su criterio en relación con el aspecto medular del thema decidendum, lo que hizo fue poner de relieve concretamente el fallo de la Sala Constitucional N° 3, de fecha 25 de enero de 2005, en cuya oportunidad dicha instancia determinó con carácter vinculante que ninguna pensión de jubilación podría ser inferior al salario mínimo urbano, con lo cual, ciudadano juez, es absolutamente indiscutible que si la Sala de Casación Social hizo suyo los argumentos de la Sala Constitucional, es porque en definitiva asume como criterio propio, y para el caso en concreto en particular, que el ajuste debe realizarse al salario mínimo urbano.”

Y finalmente manifiesta que “…..la homologación al caso de autos, debe realizarse al salario mínimo urbano, como efectiva y correctamente lo hizo el experto designado en autos, y no como pretende ahora el querellante que la homologación sea al salario básico de un homólogo activo.

En consideración a lo expuesto anteriormente, solicito se declare SIN LUGAR la impugnación de la experticia propuesta por la parte actora.”

Mediante auto dictado en fecha 14 de marzo de 2014, este Juzgado, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en uso a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó: “… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”, y con motivo de la reclamación planteada, ordenó la inclusión de la presente causa en el sorteo de expertos contables, resultando designadas las expertas, Licenciada ILDEMARY GRANADO ARIAS, titular de la cédula de identidad Nº 12.748.959, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, bajo el N° 41.384, y la Licenciada TERESITA VIETTRI, titular de la cédula de identidad N° 5.619.667, inscrita en el Colegio de Economistas, bajo el N° 3.941; a los fines de brindar asesoría a la Juez para decidir en relación a la reclamación presentada por el apoderado judicial de la parte actora. Las mismas fueron notificadas en fechas 07 de abril y 24 de marzo de 2014; y aceptaron y prestaron el juramento de ley en fecha 08 de abril y 26 de marzo de 2014, respectivamente; todo lo cual se evidencia de las actuaciones procesales que se desprende de autos y de las registradas en el sistema JURIS 2.000.

Se fijaron once (11) reuniones con los expertas designadas, quienes acudieron al Despacho los días veintiuno (21) de abril de 2014; dos (02) y catorce (14) de mayo de 2014; tres (03), once (11) y treinta (30) de junio de 2014; nueve (09), dieciocho (18) y veintiocho (28) de julio de 2014, cuatro (04) y seis (06) de agosto de 2014, levantándose por cada reunión acta respectiva, dejándose constancia de su comparecencia y de los motivos por los cuales se convocaba a una próxima reunión.

En fecha 06 de agosto de 2014, en el acta que a tal efecto se levantó, esta Juzgadora consideró estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia planteada en la presente causa, en el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma, a los fines de la publicación del fallo.

Ahora bien, encontrándose este Juzgado en la oportunidad para decidir la reclamación presentada por el apoderado judicial de la parte actora, realiza las siguientes consideraciones:

Visto el señalamiento realizado por el reclamante, al manifestar que los montos resultan mínimos e inconstitucionales, se procedió a revisar el informe pericial presentado en todo su contenido, y si el mismo se había realizado siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que en fecha 16 de octubre de 2013, declaró:

…PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el 9 de mayo de 2011, por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia se anula el fallo recurrido; y SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por ajuste de pensión de jubilación incoada por los ciudadanos OLY M.D.V.R.V., C.A.G.A. (+), M.A.D.Z., F.A.B.S.F., G.C.F., B.M.M., I.E.S.S., L.E.G.S., C.L.M.M., A.R.B.T. y M.M.B., contra la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, S.A.C.A.

No se condena a la parte demandada en costas del proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Asimismo, en su parte motiva al determinar la procedencia o no del ajuste de la pensión de cada uno de los demandantes conforme al incremento del salario básico de los trabajadores activos en los cargos respectivos, en los porcentajes establecidos en el libelo de la demanda; y asimismo al determinar si el ajuste procedía sobre la totalidad de la pensión o la diferencia entre la pensión que le resulte aplicable y el pago de la pensión de vejez que le concede el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), señaló:

…. 2) Del ajuste de la pensión de jubilación:

La Sala Constitucional, en sentencia Nº 3 de fecha N° 25 de enero de 2005, al a.l.d. contendidas en los artículos 80 y 86, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció el derecho de los jubilados a percibir los aumentos en sus pensiones de jubilación en forma proporcional a los incrementos salariales, al señalar:

El concepto de seguridad social consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser entendido como un sistema que abarca toda una estructura que integra entes de derecho público-sistema de asistencia y seguridad social, configurado bajo el régimen único de seguro social entendido, en su acepción tradicional- al igual que el régimen privado, cuyo objeto común es garantizar la obtención de los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos titulares del derecho a pensiones y jubilaciones. En consecuencia, resulta obligatoria la aplicación del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los diferentes entes de derecho público o privado, distintos de la República, que hayan implementado mecanismos alternativos de pensiones y jubilaciones, por ser considerados como parte integrante del actual sistema de seguridad social, inclusive aquellos derivados de las contrataciones colectivas o laudos arbitrales, como es el caso, determinando que, según lo dispuesto en dicha norma, el monto que pagan los sistemas alternativos de jubilaciones y pensiones a sus beneficiarios no puede ser inferior al salario mínimo urbano. En este contexto cabe destacar que, el principio de la Seguridad Social es de orden público y no se puede modificar ni por convención colectiva ni por convenio entre particulares.

(omissis)

En ese sentido, la Sala considera que la pensión de jubilación, por definición, si bien debe ser calculada sobre la base de los últimos sueldos que percibió el beneficiario de la misma, no puede ser inferior al salario mínimo urbano, tal y como lo ordena el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que, en el caso de autos, al no tomarse en cuenta ni considerar el cumplimiento de la disposición constitucional para el cálculo de las pensiones de jubilación, se vulneró ese derecho constitucional.

Ciertamente, como se ha indicado en diversas oportunidades, la Sala no puede desconocer el valor social y económico que tiene la jubilación, pues ésta sólo se obtiene luego que una persona dedica su vida útil al servicio de un empleador, y conjugado con la edad –la cual coincide con el declive de esa vida útil- el beneficio de la jubilación se configura como un logro a la dedicación de un esfuerzo que se prestó durante años. Así, se ha entendido que el objetivo de la jubilación es que su titular –que cesó en sus labores diarias de trabajo- mantenga la misma o una mayor calidad de vida de la que tenía, producto de los ingresos que ahora provienen de la pensión de jubilación, con la finalidad de asegurar una vejez cónsona con los principios de dignidad que recoge el Texto Fundamental en su artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...)

(Omissis)

Esta noción de jubilación fue infringida en el caso de autos, por cuanto, como se observó anteriormente, la pensión de jubilación de los demandantes, en aquellos casos que resulte inferior al salario mínimo urbano, debe igualarse al mismo para así dar efectividad y contenido al postulado plasmado en el artículo 80 de la Carta Fundamental. De la misma manera, las pensiones que reciban los jubilados y pensionados deberán incrementarse en la medida en que se produzcan aumentos para los trabajadores activos. Así se decide. (Resaltado de la Sala).

Por su parte, el artículo 80 del Texto Constitucional, establece:

El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello. (Resaltado de la Sala).

En relación con la procedencia o no del ajuste de la pensión reclamada por cada uno de los demandantes conforme al incremento del salario básico de los trabajadores activos en los cargos respectivos y en los porcentajes establecidos en el libelo de la demanda, la clausula 23 de la convención Colectiva suscrita entre el Banco Unión S.A.C.A. y la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Banco Unión (FESINTRABU) establece que:

JUBILACIÓN

Los trabajadores podrán ser jubilados por la Junta Directiva de la empresa con derecho a una pensión vitalicia de acuerdo a las condiciones siguientes:

El derecho se adquiere cuando el trabajador haya cumplido efectivamente 60 años de edad y 25 años de servicio ininterrumpido en la empresa, si es hombre; o cuando haya cumplido 55 años de edad y 25 años de servicio ininterrumpido en la empresa, si es mujer.

La pensión vitalicia para el trabajador que sea jubilado será, el equivalente al cien por ciento (100%) de su último salario básico, en el entendido que de conformidad con el artículo 95 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, o en su defecto del que la sustituya al antes mencionado, el monto de la pensión a cancelar por la empresa será la diferencia entre la pensión de vejez a pagar por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales , o cualquier otro beneficio similar, dictado en beneficio de la Seguridad Social; y, el citado cien por ciento (100%) de su último salario básico.

PARÁGRAFO PRIMERO:

Podrán continuar prestando sus servicios a la Empresa los trabajadores que empiecen a gozar de la pensión de vejez a que se refiere la Ley de Seguro Social Obligatorio, o cualquier otra que establezcan las Leyes de la República, en el entendido que de conformidad con el artículo 95 de la Ley de Seguro Social Obligatorio, cuando dichos trabajadores sean jubilados, la Empresa sólo les pagará el complemento necesario para que la suma total que reciban por concepto de pensión de vejez y jubilación, sea equivalente al cien por ciento (100%) de su último salario básico, conforme a las normas establecidas en la primera parte de esta cláusula.

(omissis)

PARÁGRAFO CUARTO:

Igualmente se ha convenido que los trabajadores con 30 años o más de servicio podrán optar en caso de renuncia, por el pago de sus Prestaciones Sociales, más una bonificación equivalente a la cantidad recibida por concepto de indemnización por antigüedad.

Quedan excluidos de este pago aquellos trabajadores que se acojan al Plan de Jubilación.

En efecto, de acuerdo con el contenido de la cláusula contractual, parcialmente transcrita, la pensión vitalicia para el trabajador que sea jubilado será el equivalente al cien por ciento (100%) de su último salario básico. No obstante, de conformidad con el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, cuando los trabajadores que empiecen a gozar de la pensión de vejez sean jubilados, la empresa sólo les pagará el complemento necesario para que la suma total que reciban por concepto de pensión de vejez y jubilación, sea equivalente al cien por ciento (100%) de su último salario básico.

Al respecto, en un caso similar al de autos, esta Sala en sentencia N° 0285 de fecha 13 de marzo de 2008, caso A.C.C. contra Banesco Banco Universal, C.A., y conforme al criterio establecido en sentencia de fecha 29 de mayo de 2000, caso C.J.P. vs. Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, ordenó el pago de las pensiones de jubilación a partir de la ruptura del vínculo de trabajo hasta la efectiva ejecución, a razón del último salario básico devengado a cuyo monto ordenó deducir lo percibido por la actora por pensión de vejez, pagada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuya pensión ordenó reajustar en proporción a los incrementos que hubiere otorgado la empresa sobre este beneficio, en la medida en que se produzcan aumentos de salarios para los trabajadores activos, que desempeñen el mismo cargo.

Ahora bien, por cuanto la demandada manifestó que en la empresa demandada no existe un tabulador de cargos; que los incrementos salariales se realizan de acuerdo con la certificación de los incrementos para la categoría de empleados no evaluados para el período 2000-2009, la cual fue consignada con las pruebas y no fue valorada; y; que los aumentos son personales y dependen a características propias de cada trabajador y responden a un comportamiento mediante una evaluación del desempeño del trabajador o empleado activo, sin señalar los salarios básicos correspondientes para cada uno de los accionantes; y, como los actores no indicaron en el libelo los salarios de los homólogos activos, ni la pensión pagada por Banesco; ni consta en los cuadros anexos en el libelo la información para todos los accionantes, se ordena experticia complementaria del fallo a practicarse por un único experto que será designado por el tribunal de Ejecución si las partes no pudieren acordarlo, el cual se trasladará a la sede de la demandada a los fines de solicitar la información respecto a los salarios básicos de los homólogos activos devengados desde el 8 de octubre de 2006 hasta la fecha de la experticia; y, las pensiones pagadas a los actores durante el mismo período. Asimismo deberá solicitar información al IVSSS a los fines de que le suministre del monto de las pensiones pagadas a los actores durante el mismo período. Con dicha información deberá calcular el ajuste de pensión de la siguiente manera: le debe aplicar el porcentaje de jubilación establecido en esta sentencia al salario básico del homólogo activo de cada actor; a esa suma le debe restar la pensión del IVSS recibida y al resultado deducirle la pensión recibida por Banesco.

Adicionalmente, se ordena a la demandada pagar, a partir de la declaratoria de ejecución del presente fallo, dicha pensión de forma vitalicia, regularizando el pago que corresponda en forma mensual, más el disfrute del resto de los beneficios complementarios o inherentes a la jubilación.

En relación con la diferencia de pensión de jubilación del ciudadano C.A.G.A. (+) la Sala observa que la demandada mediante diligencia de fecha 27 de mayo de 2010 consignó, a los folios 20 al 22 de la segunda pieza, copia simple del acta de defunción del ciudadano C.A.G.A., el cual falleció el 29 de marzo de 2010, razón por la cual el perito deberá calcular el ajuste de la pensión de jubilación causada desde el 8 de octubre de 2006 hasta su fallecimiento el 29 de marzo de 2009, cuyo beneficio deberá pagarse hasta esa fecha a sus únicos y universales herederos, ciudadanos B.R.d.G. (viuda), L.M.G.R., C.A.G.R. y E.J.G.R., según declaración de únicos y universales herederos, que cursa a los folios 123 al 125 de la segunda pieza; y, a partir de esa fecha la viuda, ciudadana B.R.d.G., tendrá derecho a reclamar la pensión de sobreviviente.

Se condena al pago de los intereses moratorios sobre el ajuste en la pensión de jubilación reclamada, desde la fecha en que acordó la diferencia 8 de octubre de 2006 hasta la fecha de ejecución del fallo, entendiéndose por esto último, la oportunidad del pago efectivo y no el mero auto mediante el cual el tribunal decreta la ejecución de la sentencia, pues entre ambos momentos puede transcurrir un período considerable que redundaría en perjuicio de los pensionados. En consecuencia, se ordena una experticia complementaria del fallo mediante la designación de un único experto nombrado por el Tribunal de Ejecución que resulte competente, el cual en conformidad con el artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo deberá aplicar las tasas mensuales fijadas por el Banco Central de Venezuela (sentencia N° 1517 de fecha 09 de octubre del año 2008). Así se decide.

Asimismo se ordena la corrección monetaria de las diferencias de las pensiones de jubilación calculadas para cada actor, computadas mes a mes, a partir del 8 de octubre de 2006 hasta la ejecución del fallo, en virtud de la mora en su pago, ya que se generaron en momentos distintos una de la otra, la cual deberá determinarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el Área Metropolitana de Caracas hasta el 31 de diciembre de 2007; y, al índice nacional de precios desde el 1° de enero de 2008, conforme a los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, mediante experticia complementaria del fallo, conforme a los términos y parámetros expuestos.

En caso de incumplimiento voluntario en el pago del ajuste de las pensiones objeto de la presente demanda, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

(Cursiva de este Juzgado).

Ahora bien, parámetros establecidos en la sentencia señalada que debieron ser considerados por el experto contable encargado de la realización de la experticia complementaria del fallo, ciudadano E.L., quien en fecha 06 de marzo de 2014, presentó el respectivo informe contentivo de los cálculos elaborados, y en el cuadro resumen indicó que las cantidades y conceptos a ser cancelados a los actores eran los siguientes:

  1. - OLY M.D.V.R.V.

    1. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 77.076,17

    2. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.003,47

    3. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 1.944,79

    4. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (274,54)

    Total a Pagar……….. Bs. 79.749,90

  2. - C.A.G.A.

    1. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 10.819,82

    2. Intereses de Mora al 29/03/2010…… Bs. 163,39

    3. Indexación Monetaria al 29/03/2010.. Bs. 219,65

    4. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (40,50)

    Total a Pagar……….. Bs. 11.162,36

  3. - M.A.D.

    1. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 87.203,87

    2. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.141,14

    3. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.163,19

    4. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (308,64)

    Total a Pagar……….. Bs. 90.199,56

  4. - F.A.B.S.

    1. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 62.046,17

    2. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 799,16

    3. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 1.620,68

    4. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (223,92)

    Total a Pagar……….. Bs. 64.242,08

  5. - GENARDO C. S.F.

    1. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 67.896,17

    2. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 878,68

    3. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 1.746,83

    4. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (243,62)

    Total a Pagar……….. Bs. 70.278,06

  6. - B.M.

    1. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 103.469,57

    2. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.362,25

    3. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.513,95

    4. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (363,41)

    Total a Pagar……….. Bs. 106.982,36

  7. - I.S.

    1. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 86.346,17

    2. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.129,48

    3. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.144,69

    4. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (305,75)

    Total a Pagar……….. Bs. 89.314,59

  8. - L.E.G.

    1. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 68.967,17

    2. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 893,24

    3. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 1.769,92

    4. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (247,23)

    Total a Pagar……….. Bs. 71.383,11

  9. - C.M.

    1. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 102.655,07

    2. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.351,18

    3. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.496,39

    4. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (360,67)

      Total a Pagar……….. Bs. 106.141,96

      10- A.B.

    5. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 88.596,17

    6. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.160,07

    7. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.193,21

    8. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (313,33)

      Total a Pagar……….. Bs. 91.636,12

      11- M.M. BRICEÑO

    9. Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 68.967,17

    10. Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 893,24

    11. Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 1.769,92

    12. Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (247,23)

      Total a Pagar……….. Bs. 71.383,11

      Para un TOTAL GENERAL A PAGAR…… Bs. 852.473,21

      En tal sentido, de una revisión al informe pericial y de los cálculos señalados, se observó que el experto designado no manejó para la realización del mismo la información que debía suministrarle la empresa demandada y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tal como se estableció en la sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 16 de octubre de 2013.

      En consecuencia, se procedió a cumplir con lo ordenado en la sentencia mencionada, y una vez suministrada la información, que remitieran en fecha 30 de junio y 18 y 23 de Julio 2014, en virtud de las solicitudes realizadas por este Juzgado en fecha 14 de mayo y 10 de Julio de 2014, mediante oficio y boleta de notificación, dirigidos al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES y a la empresa BANESCO, BANCO UNIVERSAL, S.A.C.A., que a tal efecto se libraron, las cuales rielan a los folios 148-151, 162-168 y 173-176 del expediente; así como manejar la información que a los trabajadores les fue otorgada la pensión de jubilación con los porcentajes de su último salario básico, lo cual quedó establecido de la realización del examen y valoración de las pruebas promovidas por las partes en el expediente, y contenida en la sentencia señalada, a saber:

      Oly M.D.V.R.V.: 75%

      C.A.G.A.: 75%

      M.A.D.Z.: 100%

      F.A.B.S.F.: 100%

      G.C.F.: 100%

      B.M.M.: 100%

      I.E.S.S.: 100%

      L.E.G.S.: 100%

      C.L.M.M.: 75%

      A.R.B.T.: 100%

      M.M.B.: 100%

      Se realizaron los cálculos respectivos, tomando en cuenta los parámetros establecidos en la sentencia, y a los fines demostrativos encontramos que en los casos de los ciudadanos:

      1) OLY M.D.V.R.V.:

      Desde: 08/10/2006

      Hasta: 30/06/2014

      POR PENSIONES DE JUBILACIÓN, INTERESES DE MORA E INDEXACIÓN A PAGAR

      (DESDE EL 08 DE OCTUBRE DE 2006 HASTA EL 06 DE JUNIO DE 2014)

      PERÍODO Salario de los

      Homólogos

      Activos 100% Pensión de Jubilación Vitalicia 75% Pensión de Vejez IVSS Mensual Bs. Pensión a Pagar Bs. Pensión

      Pagada por

      Banesco Bs. Diferencia

      Pensión a

      Pagar Bs.

      Oct-06 2.195,00 1.646,25 512,33 1.133,92 467,07 666,85

      Nov-06 2.195,00 1.646,25 512,33 1.133,92 467,07 666,85

      Dic-06 2.195,00 1.646,25 512,33 1.133,92 467,07 666,85

      Ene-07 2.850,00 2.137,50 512,33 1.625,17 467,07 1.158,10

      Feb-07 2.850,00 2.137,50 512,33 1.625,17 467,07 1.158,10

      Mar-07 2.850,00 2.137,50 512,33 1.625,17 467,07 1.158,10

      Abr-07 2.850,00 2.137,50 512,33 1.625,17 467,07 1.158,10

      May-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64

      Jun-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64

      Jul-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64

      Ago-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64

      Sep-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64

      Oct-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64

      Nov-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64

      Dic-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64

      Ene-08 3.563,00 2.672,25 614,79 2.057,46 467,07 1.590,39

      Feb-08 3.563,00 2.672,25 614,79 2.057,46 468,00 1.589,46

      Mar-08 3.563,00 2.672,25 614,79 2.057,46 468,00 1.589,46

      Abr-08 3.563,00 2.672,25 614,79 2.057,46 468,00 1.589,46

      May-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02

      Jun-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02

      Jul-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02

      Ago-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02

      Sep-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02

      Oct-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02

      Nov-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02

      Dic-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02

