Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Miranda, de 27 de Julio de 2016

Fecha de Resolución27 de Julio de 2016
EmisorJuzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteIndira Rosa Cardozo Matute
ProcedimientoPrestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

206º y 157º

Los Teques, veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016)

De la revisión de las actas procesales, se observa que el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de esta Circunscripción Judicial y Sede en fecha 21 de junio de 2016, dictó sentencia que se encuentra definitivamente firme, mediante la cual se condenó a la entidad de trabajo INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. a cancelarle a la ciudadana H.V.I., el monto en ella determinado, más los intereses sobre prestaciones sociales, de mora y corrección monetaria.

En este sentido, se observa que en la parte dispositiva de la sentencia, se condenó a pagar la cantidad de setenta y seis mil cuatrocientos ochenta bolívares con cincuenta y cuatro céntimos (Bs. 76.480,54) por los siguientes conceptos:

Concepto Cantidad

Demandado a Pagar

Antigüedad 67.230,14

Bono Vacacional Fraccionado 3.357,00

Vacaciones Fraccionadas 1.976,90

Bono de Fin de Año Fraccionado (Utilidades) 3.916,50

Total 76.480,54

Así mismo, se ordenó el cálculo de:

1º) intereses sobre prestaciones sociales, tomando como fundamento el tiempo efectivo trabajado por la actora, hasta la terminación de relación laboral.

2°) Intereses de Mora desde la fecha de la notificación de la demanda hasta la fecha en que la sentencia quede firme.

3°) Corrección Monetaria desde la notificación de la demanda a la parte accionada, hasta la fecha en que se materialice el fallo.

Así mismo, estableció que en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia se aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por tal motivo, tomando como base los montos condenados a pagar y los límites temporales señalados, este Tribunal pasa a calcular el total a pagar por concepto de Intereses de Mora y Corrección Monetaria, según la siguiente fundamentación.

DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES:

Respecto a este interés en la sentencia a ejecutar se estableció lo siguiente:

se condena a los intereses sobre prestación de antigüedad tomando como fundamento el articulo 108 de la Ley Orgánica del trabajo de (1997)

salario mensual salario diario alicuota de bono vacacional alicuota de utilidades salario real integral mensual salario real integral diario dias por mes a cancelar prestacion acumulada (5 dias por mes) mas los dos (2) adicional por cada año de servicio prestado Abono Adelantos Antigüedad Acumulada Tasa Anual Tasa Interes Adelantos Interes Acumulado

ene-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 17,34 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00

feb-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00

mar-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00

abr-01 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 528,42 16,05 1,34 7,07 0,00 7,07 535,48

may-01 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 1.056,83 16,56 1,38 14,58 0,00 21,65 1.078,49

jun-01 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 1.585,25 18,50 1,54 24,44 0,00 46,09 1.631,34

jul-01 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 2.113,67 18,54 1,55 32,66 0,00 78,75 2.192,41

ago-01 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 2.642,08 19,69 1,64 43,35 0,00 122,10 2.764,18

sep-01 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 3.170,50 27,62 2,30 72,97 0,00 195,07 3.365,57

oct-01 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 3.698,92 25,59 2,13 78,88 0,00 273,95 3.972,87

nov-01 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 4.227,33 21,51 1,79 75,77 0,00 349,73 4.577,06

dic-01 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 4.755,75 23,57 1,96 93,41 0,00 443,14 5.198,89

ene-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 5.284,17 35,35 2,95 155,66 0,00 598,80 5.882,97

feb-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 5.812,58 53,56 4,46 259,43 0,00 858,24 6.670,82

mar-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 6.341,00 55,84 4,65 295,07 0,00 1.153,30 7.494,30

abr-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 6.869,42 48,46 4,04 277,41 0,00 1.430,71 8.300,13

may-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 7.397,83 38,49 3,21 237,29 0,00 1.668,00 9.065,83

jun-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 7.926,25 35,15 2,93 232,17 0,00 1.900,17 9.826,42

jul-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 8.454,67 32,80 2,73 231,09 0,00 2.131,27 10.585,93

ago-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 8.983,08 30,89 2,57 231,24 0,00 2.362,51 11.345,59

sep-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 9.511,50 30,68 2,56 243,18 0,00 2.605,68 12.117,18

oct-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 10.039,92 32,72 2,73 273,76 0,00 2.879,44 12.919,36

nov-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 10.568,33 33,08 2,76 291,33 0,00 3.170,77 13.739,11

dic-02 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 11.096,75 33,86 2,82 313,11 0,00 3.483,89 14.580,64

ene-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 11.625,17 36,96 3,08 358,06 0,00 3.841,94 15.467,11

feb-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 12.153,58 33,55 2,80 339,79 0,00 4.181,74 16.335,32

mar-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 12.682,00 31,80 2,65 336,07 0,00 4.517,81 17.199,81

abr-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 13.210,42 29,01 2,42 319,36 0,00 4.837,17 18.047,59

may-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 13.738,83 25,50 2,13 291,95 0,00 5.129,12 18.867,95

jun-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 14.267,25 23,17 1,93 275,48 0,00 5.404,60 19.671,85

jul-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 14.795,67 22,09 1,84 272,36 0,00 5.676,96 20.472,63

ago-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 15.324,08 23,29 1,94 297,41 0,00 5.974,38 21.298,46

sep-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 15.852,50 22,37 1,86 295,52 0,00 6.269,89 22.122,39

oct-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 16.380,92 21,13 1,76 288,44 0,00 6.558,33 22.939,25

nov-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 16.909,33 19,82 1,65 279,29 0,00 6.837,62 23.746,95

dic-03 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 17.437,75 19,48 1,62 283,07 0,00 7.120,69 24.558,44

ene-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 17.966,17 18,38 1,53 275,18 0,00 7.395,87 25.362,04

feb-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 18.494,58 18,08 1,51 278,65 0,00 7.674,53 26.169,11

mar-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 19.023,00 17,56 1,46 278,37 0,00 7.952,90 26.975,90

abr-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 19.551,42 17,97 1,50 292,78 0,00 8.245,68 27.797,09

may-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 20.079,83 17,68 1,47 295,84 0,00 8.541,52 28.621,35

jun-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 20.608,25 17,08 1,42 293,32 0,00 8.834,84 29.443,09

jul-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 21.136,67 17,22 1,44 303,31 0,00 9.138,16 30.274,82

ago-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 21.665,08 17,58 1,47 317,39 0,00 9.455,55 31.120,63

sep-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 22.193,50 16,92 1,41 312,93 0,00 9.768,48 31.961,98

oct-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 22.721,92 17,01 1,42 322,08 0,00 10.090,56 32.812,48

nov-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 23.250,33 16,11 1,34 312,14 0,00 10.402,70 33.653,03

dic-04 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 23.778,75 16,00 1,33 317,05 0,00 10.719,75 34.498,50

ene-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 24.307,17 16,30 1,36 330,17 0,00 11.049,92 35.357,09

feb-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 24.835,58 16,04 1,34 331,97 0,00 11.381,89 36.217,47

mar-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 25.364,00 16,48 1,37 348,33 0,00 11.730,22 37.094,22

abr-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 25.892,42 15,45 1,29 333,36 0,00 12.063,59 37.956,00

may-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 26.420,83 16,37 1,36 360,42 0,00 12.424,01 38.844,84

jun-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 26.949,25 15,25 1,27 342,48 0,00 12.766,49 39.715,74

jul-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 27.477,67 15,82 1,32 362,25 0,00 13.128,74 40.606,40

ago-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 28.006,08 15,85 1,32 369,91 0,00 13.498,65 41.504,73

sep-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 28.534,50 14,68 1,22 349,07 0,00 13.847,72 42.382,22

oct-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 29.062,92 15,26 1,27 369,58 0,00 14.217,31 43.280,22

nov-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 29.591,33 15,07 1,26 371,62 0,00 14.588,92 44.180,26

dic-05 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 30.119,75 14,40 1,20 361,44 0,00 14.950,36 45.070,11

ene-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 30.648,17 14,93 1,24 381,31 0,00 15.331,67 45.979,84

feb-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 31.176,58 15,04 1,25 390,75 0,00 15.722,42 46.899,00

mar-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 31.705,00 14,55 1,21 384,42 0,00 16.106,84 47.811,84

abr-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 32.233,42 14,16 1,18 380,35 0,00 16.487,20 48.720,62

may-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 32.761,83 14,17 1,18 386,86 0,00 16.874,06 49.635,89

jun-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 33.290,25 13,83 1,15 383,67 0,00 17.257,73 50.547,98

jul-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 33.818,67 14,50 1,21 408,64 0,00 17.666,37 51.485,04

ago-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 34.347,08 14,79 1,23 423,33 0,00 18.089,70 52.436,79

sep-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 34.875,50 14,42 1,20 419,09 0,00 18.508,79 53.384,29

oct-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 35.403,92 14,87 1,24 438,71 0,00 18.947,50 54.351,42

nov-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 35.932,33 12,63 1,05 378,19 0,00 19.325,69 55.258,02

dic-06 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 36.460,75 12,64 1,05 384,05 0,00 19.709,74 56.170,49

ene-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 36.989,17 12,92 1,08 398,25 0,00 20.107,99 57.097,16

feb-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 37.517,58 12,82 1,07 400,81 0,00 20.508,81 58.026,39

mar-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 38.046,00 12,53 1,04 397,26 0,00 20.906,07 58.952,07

abr-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 38.574,42 13,05 1,09 419,50 0,00 21.325,57 59.899,98

may-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 39.102,83 13,03 1,09 424,59 0,00 21.750,16 60.852,99

jun-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 39.631,25 12,53 1,04 413,82 0,00 22.163,97 61.795,22

jul-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 40.159,67 13,51 1,13 452,13 0,00 22.616,11 62.775,77

ago-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 40.688,08 13,86 1,16 469,95 0,00 23.086,05 63.774,14

sep-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 41.216,50 13,79 1,15 473,65 0,00 23.559,70 64.776,20

oct-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 41.744,92 14 1,17 487,02 0,00 24.046,72 65.791,64

nov-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 42.273,33 15,75 1,31 554,84 0,00 24.601,56 66.874,89

dic-07 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 42.801,75 16,44 1,37 586,38 0,00 25.187,94 67.989,69

ene-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 43.330,17 18,53 1,54 669,09 0,00 25.857,03 69.187,20

feb-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 43.858,58 17,56 1,46 641,80 0,00 26.498,83 70.357,42

mar-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 44.387,00 18,17 1,51 672,09 0,00 27.170,93 71.557,93

abr-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 44.915,42 18,35 1,53 686,83 0,00 27.857,76 72.773,17

may-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 45.443,83 20,85 1,74 789,59 0,00 28.647,34 74.091,18

jun-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 45.972,25 20,09 1,67 769,65 0,00 29.417,00 75.389,25

jul-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 46.500,67 20,03 1,67 776,17 0,00 30.193,17 76.693,84

ago-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 47.029,08 20,09 1,67 787,35 0,00 30.980,51 78.009,60

sep-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 47.557,50 19,68 1,64 779,94 0,00 31.760,46 79.317,96

oct-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 48.085,92 19,82 1,65 794,22 0,00 32.554,68 80.640,59

nov-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 48.614,33 20,24 1,69 819,96 0,00 33.374,64 81.988,97

dic-08 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 49.142,75 19,65 1,64 804,71 0,00 34.179,35 83.322,10

ene-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 49.671,17 19,76 1,65 817,92 0,00 34.997,27 84.668,44

feb-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 50.199,58 19,98 1,67 835,82 0,00 35.833,09 86.032,68

mar-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 50.728,00 19,74 1,65 834,48 0,00 36.667,57 87.395,57

abr-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 51.256,42 18,77 1,56 801,74 0,00 37.469,30 88.725,72

may-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 51.784,83 18,77 1,56 810,00 0,00 38.279,30 90.064,14

jun-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 52.313,25 17,56 1,46 765,52 0,00 39.044,82 91.358,07

jul-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 52.841,67 17,26 1,44 760,04 0,00 39.804,86 92.646,53

ago-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 53.370,08 17,04 1,42 757,86 0,00 40.562,72 93.932,80

sep-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 53.898,50 16,58 1,38 744,70 0,00 41.307,41 95.205,91

oct-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 54.426,92 17,62 1,47 799,17 0,00 42.106,58 96.533,50

nov-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 54.955,33 17,05 1,42 780,82 0,00 42.887,41 97.842,74

dic-09 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 55.483,75 16,97 1,41 784,63 0,00 43.672,04 99.155,79

ene-10 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 56.012,17 16,74 1,40 781,37 0,00 44.453,41 100.465,58

feb-10 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 56.540,58 16,65 1,39 784,50 0,00 45.237,91 101.778,49

mar-10 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 57.069,00 16,44 1,37 781,85 0,00 46.019,75 103.088,75

abr-10 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 57.597,42 16,23 1,35 779,01 0,00 46.798,76 104.396,18

may-10 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 58.125,83 16,4 1,37 794,39 0,00 47.593,15 105.718,98

jun-10 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 58.654,25 16,1 1,34 786,94 0,00 48.380,09 107.034,34

jul-10 2.238,00 74,60 186,50 746,00 3.170,50 105,68 5 528,42 528,42 0,00 59.182,67 16,34 1,36 805,87 0,00 49.185,96 108.368,63

560 59.182,67 59.182,67 0,00 49.185,96 0,00

Del cálculo anterior se observa que la demandada debe pagar por este concepto en la presente causa la cantidad de cuarenta y nueve mil ciento ochenta y cinco bolívares con noventa y seis céntimos (Bs. 49.185,96) utilizando así se deja establecido.

DE LOS INTERESES DE MORA:

Respecto a los Intereses de mora, en la sentencia a ejecutar, se ordenó lo siguiente:

“…se condena el pago de los intereses de mora calculados desde la terminación de la relación de trabajo hasta que el fallo quede definitivamente firme ,. (Subrayado del Tribunal).

De lo transcrito se evidencia que la sentencia a ejecutar determinó que en la etapa voluntaria de la ejecución, los intereses de mora deberían calcularse desde la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta la fecha en que la sentencia quedó definitivamente firme.

En este sentido se observa que la fecha de terminación de la relación de trabajo, fue el día 29 de julio de 2010, es decir, que será esa la fecha que marca el inicio del cómputo del lapso para el cálculo de los intereses de mora y así se deja establecido.

De igual forma, se observa que la sentencia a ejecutar se publicó el día 21 de junio de 2016, es decir, el quinto (5°) día de los previstos para sentenciar. Es decir que desde el día 22 de junio de 2016 inclusive, comenzó a computarse el lapso para ejercer el recurso de apelación, tal como lo establece el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; no obstante, consta en autos que contra la mencionada sentencia no se ejerció recurso alguno.

En este sentido, se deja constancia que del calendario judicial de este Tribunal, se evidencia que los cinco (05) días hábiles en que debió ejercerse el recurso transcurrieron así: 8, 11, 12, 13 y 14 de julio de 2016, es decir, que la sentencia quedó firme el día 15 de julio de 2016. Por tal motivo, será ésta última fecha la que se tendrá como tope para el cálculo de los intereses de mora en la etapa de ejecución voluntaria y así se deja establecido.

En virtud de lo anteriormente establecido, en la presente causa los intereses de mora deben calcularse sobre el monto condenado, desde el día 29 de julio de 2010 hasta el día 15 de julio de 2016, de acuerdo a la fundamentación arriba explanada y según el siguiente detalle:

Capital Tasa Anual Tasa Mensual Interés Int. x Días Total

Desde Hasta Bs. BCV BCV/12 Mensual Transc. Acumulado

29/07/2010 31/07/2010 76.480,54 16,34 1,36 1.041,41 67,19 76.547,73

01/08/2010 31/08/2010 76.480,54 16,28 1,36 1.037,59 1.004,12 77.484,66

01/09/2010 30/09/2010 76.480,54 16,10 1,34 1.026,11 993,01 77.473,55

01/10/2010 31/10/2010 76.480,54 16,38 1,37 1.043,96 1.010,28 77.490,82

01/11/2010 30/11/2010 76.480,54 16,25 1,35 1.035,67 1.002,27 77.482,81

01/12/2010 31/12/2010 76.480,54 16,45 1,37 1.048,42 1.014,60 77.495,14

01/01/2011 31/01/2011 76.480,54 16,29 1,36 1.038,22 1.004,73 77.485,27

01/02/2011 28/02/2011 76.480,54 16,37 1,36 1.043,32 1.009,67 77.490,21

01/03/2011 31/03/2011 76.480,54 16,00 1,33 1.019,74 986,85 77.467,39

01/04/2011 30/04/2011 76.480,54 16,37 1,36 1.043,32 1.009,67 77.490,21

01/05/2011 31/05/2011 76.480,54 16,64 1,39 1.060,53 1.026,32 77.506,86

01/06/2011 30/06/2011 76.480,54 16,09 1,34 1.025,48 992,40 77.472,94

01/07/2011 31/07/2011 76.480,54 16,52 1,38 1.052,88 1.018,92 77.499,46

01/08/2011 31/08/2011 76.480,54 15,94 1,33 1.015,92 983,15 77.463,69

01/09/2011 30/09/2011 76.480,54 16,00 1,33 1.019,74 986,85 77.467,39

01/10/2011 31/10/2011 76.480,54 16,39 1,37 1.044,60 1.010,90 77.491,44

01/11/2011 30/11/2011 76.480,54 15,43 1,29 983,41 951,69 77.432,23

01/12/2011 31/12/2011 76.480,54 15,03 1,25 957,92 927,02 77.407,56

01/01/2012 31/01/2012 76.480,54 15,70 1,31 1.000,62 968,34 77.448,88

01/02/2012 28/02/2012 76.480,54 15,18 1,27 967,48 936,27 77.416,81

01/03/2012 31/03/2012 76.480,54 14,97 1,25 954,09 923,32 77.403,86

01/04/2012 30/04/2012 76.480,54 15,41 1,28 982,14 950,46 77.431,00

01/05/2012 31/05/2012 76.480,54 15,63 1,30 996,16 964,02 77.444,56

01/06/2012 30/06/2012 76.480,54 15,38 1,28 980,23 948,61 77.429,15

01/07/2012 31/07/2012 76.480,54 15,35 1,28 978,31 946,76 77.427,30

01/08/2012 31/08/2012 76.480,54 15,57 1,30 992,34 960,32 77.440,86

01/09/2012 30/09/2012 76.480,54 15,65 1,30 997,43 965,26 77.445,80

01/10/2012 31/10/2012 76.480,54 15,50 1,29 987,87 956,01 77.436,55

01/11/2012 30/11/2012 76.480,54 15,29 1,27 974,49 943,05 77.423,59

01/12/2012 31/12/2012 76.480,54 15,06 1,26 959,83 928,87 77.409,41

01/01/2013 31/01/2013 76.480,54 14,66 1,22 934,34 904,20 77.384,74

02/01/2013 01/02/2013 76.480,54 15,47 1,29 985,96 954,16 77.434,70

03/01/2013 02/02/2013 76.480,54 14,89 1,24 949,00 918,38 77.398,92

04/01/2013 03/02/2013 76.480,54 15,09 1,26 961,74 930,72 77.411,26

05/01/2013 04/02/2013 76.480,54 15,07 1,26 960,47 929,49 77.410,03

06/01/2013 05/02/2013 76.480,54 14,88 1,24 948,36 917,77 77.398,31

07/01/2013 06/02/2013 76.480,54 14,97 1,25 954,09 923,32 77.403,86

08/01/2013 07/02/2013 76.480,54 15,53 1,29 989,79 957,86 77.438,40

09/01/2013 08/02/2013 76.480,54 15,13 1,26 964,29 933,19 77.413,73

10/01/2013 09/02/2013 76.480,54 14,99 1,25 955,37 924,55 77.405,09

11/01/2013 10/02/2013 76.480,54 14,93 1,24 951,55 920,85 77.401,39

12/01/2013 11/02/2013 76.480,54 15,15 1,26 965,57 934,42 77.414,96

01/01/2014 31/01/2014 76.480,54 15,12 1,26 963,65 932,57 77.413,11

01/02/2014 28/02/2014 76.480,54 16,27 1,36 1.036,95 1.036,95 77.584,68

01/03/2014 31/03/2014 76.480,54 15,59 1,30 993,61 993,61 78.578,29

01/04/2014 30/04/2014 76.480,54 15,73 1,31 1.002,53 1.002,53 79.580,82

01/05/2014 31/05/2014 76.480,54 16,57 1,38 1.056,07 1.056,07 80.636,89

01/06/2014 30/06/2014 76.480,54 16,56 1,38 1.055,43 1.055,43 81.692,32

01/07/2014 31/07/2014 76.480,54 17,15 1,43 1.093,03 1.093,03 82.785,35

01/08/2014 31/08/2014 76.480,54 17,94 1,50 1.143,38 1.143,38 83.928,74

01/09/2014 30/09/2014 76.480,54 17,76 1,48 1.131,91 1.131,91 85.060,65

01/10/2014 31/10/2014 76.480,54 18,39 1,53 1.172,06 1.172,06 86.232,71
