Decisión nº PJ0112009000054 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 25 de Junio de 2009

Fecha de Resolución25 de Junio de 2009
EmisorTribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteYudith Sarmiento
ProcedimientoBeneficios Laborales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL

TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

Valencia, 25 de Junio de 2009

199° y 150 °

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE

GP02-S-2008-000461

DEMANDANTE H.A.M.H., J.J.F.O., N.G., G.H.V.S., L.A.S.C., M.A.L.T., A.R.A.G., J.A.M.M., R.A.M.L., J.R.A.R., C.E.C.P., ARONIS R.Q.B., G.O.P.Q., S.D.R.P., J.D.G.A., A.R.R.M., H.M.M.D., J.C.P., J.L.D.D., y J.A.M.O., venezolanos, mayores de edad, hábiles en derecho, titulares de las Cédulas de Identidad Nº. V-15.329.299, 13.563.250, 14.149.337, 12.175.605, 18.412.865, 16.245.175, 15.007.184, 18.179.141, 13.625.138, 12.607.252, 18.958.627, 10.254.246, 11.751.280, 12.924.254, 10.034.949, 12.603.830, 12.552.130, 4.658.092, 15.190.368, y 11.090.300

APODERADOS JUDICIALES L.N.B.B., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-5.554.954, Abogado en ejercicio, inscrita bajo en el Inpreabogado bajo el Nº. 30.807,

DEMANDADA

OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA, C.A.,

APODERADO JUDICIAL FRANK TRUJILLO CALO, CHRISTIE JOVANOVICH MANTILLA inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 17.606 y 86.223 en su orden

MOTIVO

Domingos laborado

El presente juicio se inició en virtud de la demanda que por cobro de D.T., incoara la abogada en ejercicio L.N.B.B., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-5.554.954, Abogado en ejercicio, inscrita bajo en el Inpreabogado bajo el Nº. 30.807, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos H.A.M.H., J.J.F.O., N.G., G.H.V.S., L.A.S.C., M.A.L.T., A.R.A.G., J.A.M.M., R.A.M.L., J.R.A.R., C.E.C.P., ARONIS R.Q.B., G.O.P.Q., S.D.R.P., J.D.G.A., A.R.R.M., H.M.M.D., J.C.P., J.L.D.D., y J.A.M.O., venezolanos, mayores de edad, hábiles en derecho, titulares de las Cédulas de Identidad Nº. V-15.329.299, 13.563.250, 14.149.337, 12.175.605, 18.412.865, 16.245.175, 15.007.184, 18.179.141, 13.625.138, 12.607.252, 18.958.627, 10.254.246, 11.751.280, 12.924.254, 10.034.949, 12.603.830, 12.552.130, 4.658.092, 15.190.368, y 11.090.300, de este domicilio contra la Sociedad de Comercio OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA, C.A., representada judicialmente por los abogados FRANK TRUJILLO CALO, CHRISTIE JOVANOVICH MANTILLA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 110.908 y 133.740, en su orden, correspondiéndole el conocimiento de la misma al Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 9 de junio de 2009, se celebró Audiencia de Juicio y se difirió el dispositivo para el día 16 de junio de 2009, declarando PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, en consecuencia se procede a publicar el fallo de conformidad con el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo bajo los términos siguientes:

CAPITULO I

DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA EN SU ESCRITO LIBELAR Y SU REFORMA

DE LOS HECHOS

 Mis representados, comenzaron a laborar para la empresa OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA, C.A., en fecha 09-02-2005, 01-04-2005, 26-04-2005, 26-04-2005, 20-03-2006, 23-05-2006, 23-05-2005, 05-07-2006, 31-10-2006, 14-11-2006, 29-11-2007, 10-07-1995, 18-07-1997, 27-10-1997, 03-12-1997, 30-03-2000, 19-09-2000, 13-12-2001, 25-09-2002 y 22-01-2005, en su orden, ocupando los siguientes cargos: Operador de Máquina Paletizadora, Controlador de Proceso, Operador de Máquina Paletizadora, Operador de Montacargas, Selector, Selector, Selector, Selector, Selector, Selector, Obrero General, Operador de Máquina de 1ra., Capataz Procesos Final, Operador de Máquina Paletizadora, Operador de Máquina de 1ra., Operador de Máquina Paletizadora, Operador de Máquina Paletizadora, Selector, Operador de Máquina de 1ra. y Mecánico Industrial de 1ra., respectivamente, y continúan prestando sus servicios personales y directos a la orden y subordinación del patrono,

 La empresa les adeuda una diferencia en el pago del recargo de los domingos trabajados, faltando por pagar a los trabajadores la diferencia de un día, siendo que les pagó 1,5 días por domingo, es decir, jornada y media. Adicionalmente, el patrono, paga ese 1,5 día del d.t. a razón del salario base, debiendo realizarlo en base al salario normal u ordinario, por lo que debe también una diferencia en la forma de pagarlos.

 : Es por ello, que procedo, en nombre de mis poderdantes, a demandar la diferencia en el pago del recargo de los Domingos trabajados y no pagados en su totalidad por el patrono a los trabajadores, desde el 26-04-2006.

 Es bueno ilustrar, al ciudadano Juez, que estos domingos de los que se reclama la diferencia en el pago, se originan de la naturaleza de la actividad que realiza el patrono, que debido a razones y circunstancias de índole técnico son ininterrumpidas sus labores, y para ello existe la implementación de Cuatro (04) grupos rotativos de trabajadores, que se van cambiando, de forma sucesiva, en los cargos para mantener operativa la Planta, de manera permanente y continua durante los 365 días del año, clasificando cada grupo de trabajo por letras, denominándolos así: Grupo A, Grupo B, Grupo C, y Grupo D, los cuales a través de Tres (03) turnos de trabajo, se rotan continuamente. Los grupos A, B, C y D, trabajan en un horario de la siguiente manera: Primer Turno: de 6:30 a.m. a 2:00 p.m.; el Segundo Turno: de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y un Tercer Turno: 10:00 p.m. a 6:30 a.m., los que se van rotando entre un turno y el siguiente turno a laborar, y los trabajadores liberan de 1 o 2 días a la semana, según el caso.

 Así mismo, aclaro al ciudadano Juez, que desde el 26-04-2006 pagan los domingos, a 1,5 jornada y no a 2,5 como lo establece el Artículo 88 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, debiendo la diferencia en el pago de cada uno de los domingos laborados y la diferencia en el salario tomado para el calculo de los domingos pagados, infringiendo el Artículo 54, Parágrafo único del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo,

 La demanda consiste en una reclamación del diferencial en el pago del recargo de los días domingos trabajados en el pasado, durante la relación laboral de cada uno de mis representados, y los que se sigan generando en un futuro de esa misma relación, sujeta a la interpretación que tome el Juez en su decisión. Es así, que para que dicha reclamación prospere, se indica el Artículo 88 del RLOT, y el Artículo 154 de la LOT, que señala que se pagaran los días feriados trabajados con un recargo de un 50% por ciento del salario ordinario; el Artículo 212 de la misma Ley establece que los domingos son feriados; pero además, los días feriados deben pagarse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 144 de la Ley in comento, que establece que el pago de los días feriados se calculan a salario normal de la semana, de conjunción con el Artículo 54 del RLOT., el que se encuentra previsto en el Artículo 133, Parágrafo Segundo de la LOT. Igualmente, se sustenta dicha reclamación en las Decisiones de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo que establecen que los días feriados no pierden su condición de tal, y que la excepción legal, referente al día domingo, es con respecto a la prohibición de laborar en día feriado, pero no con respecto a la forma de pago; y que dichas decisiones trajeron como consecuencia la reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en fecha 26-04-2006.

 Ahora bien, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de este Circuito Judicial, ya resolvió al respecto, y declaró con lugar que el patrono Owens Illinois de Venezuela, C.A., le debe a sus trabajadores la diferencia del recargo salarial por jornadas dominicales y sus intereses moratorios, a los trabajadores que demandaron, integrantes de la Junta Directiva del SINTRAVIDRIO, según sentencia de fecha 03-08-2007, tal como se evidencia de la Sentencia recaída en el expediente Nº. GP02-L-2007-001133, constante de 25 folios, que acompaño marcada con la letra “B”. Pero esta sentencia fue recurrida, siendo sentenciado por el Tribunal Superior Primero del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en fecha 17-10-2007, en el expediente Nº. GP02-R-2007-000377, la que confirmó la sentencia de primera instancia y condenó al ajuste monetario, tal como se evidencia de la copia que se agrega marcada con la letra “C”,

 . De tal manera, que se exige la aplicación de los efectos de la sentencia, por encontrarse dentro del año, desde que quedó definitivamente firme la sentencia y por reunir los requisitos de concurrencia, pues los actores son trabajadores del patrono, el demandado es el mismo patrono y es por el mismo objetivo.

 Mis mandantes pertenecen al Grupo A, trabajando en turnos rotativos, y desde el 28-04-2006 hasta ahora han trabajado 105 domingos, según horarios designados por el patrono, según tabla que ha continuación se expresa:

GRUPO A. DOMINGOS LABORADOS desde el 26-04-06 al 07-12-2008

ABRIL 2006 30

MAYO 07-14-21-28

JUNIO 04-11

JULIO 23-30

AGOSTO 06-13-20-27

SEPTIEMBRE 03-10-17-24

OCTUBRE 01-08-15-22-29

NOVIEMBRE

DICIEMBRE 10-17-24-31

ENERO 2007 07-14-21-28

FEBRERO 04-11-18-25

MARZO 04-11-18

ABRIL 29

MAYO 06-13-20-27

JUNIO 03-10-17-24

JULIO 01-08-15-22-29

AGOSTO 05

SEPTIEMBRE 16-23-30

OCTUBRE 07-14-21-28

NOVIEMBRE 04-11-18-25

DICIEMBRE 02-09-16-23

ENERO 2008

FEBRERO 03-10-17-24

MARZO 02-09-16-23-30

ABRIL 06-13-20-27

MAYO 04-11-18

JUNIO 29

JULIO 06-13-20-27

AGOSTO 03-10-17-24-31

SEPTIEMBRE 07-14-21-28

OCTUBRE 05

NOVIEMBRE 16-23-30

DICIEMBRE 7

 Se ordene el pago de la diferencia en los pagos realizados, ajustando los pagos al salario normal y se condene a las consecuencias jurídicas en el pago de los diferenciales, que alteran los pagos de vacaciones, fideicomisos, antigüedad y utilidades realizados en el 2006, 2007 y 2008. Igualmente, se fundamenta, en que por existir un precedente con los trabajadores que ya ganaron anterior demanda,

 DEL PETITORIO

 PRIMERO: Demando el pago de la diferencia en el recargo de los días domingos de conformidad con el Artículo 88 del RLOT, se debió pagar 2,5 jornadas y se pagó 1,5, faltando por pagar la cantidad de 1 día por d.t. a partir del 26-04-2006, a razón de salario normal, según las siguientes especificaciones:

  1. H.A.M.H.: Ingreso A trabajar el 09-02-2005. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.259,25, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 75,31 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 7907,55).

  2. J.J.F.O.: Ingreso a trabajar el día 01-04-2005. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.332,31, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 77,74 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS BOLIVARES CON SETENTA CENTIMOS(Bs. 8162,7).

  3. N.G.: Ingreso a trabajar el día 26-04-2005. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.259,25, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 75,31 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 7907,55).

  4. G.H.V.S.: Ingreso a trabajar el 26-04-2005. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.377,81, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 79,26 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 8322,3).

  5. L.A.S.C.: Ingreso el día 20-03-2006. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.1.989,75, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 66,33 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 6964,65).

  6. M.A.L.T.: Ingreso a trabajar el día 23-05-2006. A la cantidad 101 domingos desde el 23-05-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.1.972,69, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 65,76 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 6641,76)

  7. A.R.A.G.: Ingreso a trabajar el día 23-05-2006. A la cantidad 101 domingos desde el 23-05-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.1972,69, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 65,76 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 6641,76)

  8. J.A.M.M.: Ingreso a trabajar el día 05-07-2006. A la cantidad 98 domingos desde el 05-07-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.1971,81, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 65,73 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 6441,54)

  9. R.A.M.L.: Ingreso a trabajar el día 31-10-2006. A la cantidad de 83 domingos desde el 31-10-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.1946, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 64,87 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTIUN CENTIMOS (Bs. 5.384,21)

  10. J.R.A.R.: Fecha de Ingreso: 14-11-2006. A la cantidad de 83 domingos desde el 14-11-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs. 1946, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 64,87 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTIUN CENTIMOS (Bs. 5.384,21).

  11. C.E.C.P.: Fecha de ingreso: 29-11-2007. A la cantidad de 39 domingos desde el 29-11-2007, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.1859,37, dividido entre 33 días, arroja la cantidad de Bs. 61,98 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 2045,34)

  12. ARONIS R.Q.B.: Fecha de Ingreso:10-07-1.995. A la cantidad de 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.475,81, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 82,53 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 8665,65).

  13. G.O.P.Q.: Fecha de Ingreso: 18-07-1997. A la cantidad de 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.626,75, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 87,56 diario, los que multiplico por los domingos arroja la cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 9193,8)

  14. S.D.R.P.: Ingreso el día 27-10-1997. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.557,62, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 85,25 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN BOLIVARES CON VEINTICINCO CENTIMOS (Bs. 8951,25)

  15. J.D.G.A.: Fecha de ingreso: 03-12-1997. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.438,62, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 81,29 diario, los que multiplico por los domingos arroja la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BOLIVARES CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 8535,45)

  16. A.R.R.M.: Fecha de Ingreso: 30-03-2000. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.450, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 81,66 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 8574,3)

  17. H.M.M.D.: Fecha de Ingreso: 19-09-2000. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs. 2.450, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 81,66 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 8574,3)

  18. J.C.P.: Fecha de ingreso: 13-12-2001. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.174,37 dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 72,48 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ BOLIVARES CON CUARENTA CENTIMOS (Bs. 7610,4)

  19. J.L.D.D.: Fecha de Ingreso: 25-09-2002. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.338,44, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs.77,95 diario, los que multiplico por los domingos mes a mes, arroja la cantidad de OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 8184,75)

  20. J.A.M.O.: Fecha de ingreso: 22-01-2005. A la cantidad 105 domingos desde el 28-04-2006, según tabla del grupo A, por su salario normal mensual de Bs.2.362,50, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 78,75 diario, los que multiplico por los domingos arroja la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 8268,75).

La suma de las diferencia en el pago de un salario en los domingos trabajados arroja la cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS BOLIVARES CON VEINTIDOS CENTIMOS (Bs. 148.362,22)

SEGUNDO

Al pago de la diferencia de los domingos trabajados desde el día 26-04-2006 hasta la presente fecha, y a los que se sigan pagando durante el presente juicio, en cuanto al salario con que fueron calculados, debiendo pagarlos a razón del salario normal, y el patrono calculó su pago de 1,5 días por d.t. a razón del salario base, toda vez que, el pago de la diferencia debe ser al salario normal promediado al mes para la fecha en que se demanda como compensación al pago que debió percibir y no se hizo en su debida oportunidad, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 133 de la LOT,

1) H.A.M.H.: Ingresó A trabajar el 09-02-2005. Si el patrono pago solo 1,5 días a salario base, en 105 domingos laborados desde el 26-04-2006 hasta la presente fecha, debe el siguiente diferencial al salario normal mensual actual de Bs.2.259,25, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 75,31 diario, diferencial que multiplico por 1,5 y luego por la cantidad de domingos laborados mes a mes, arroja la cantidad de SEIS MIL CIEN BOLIVARES (Bs. 6.100), según tabla anexa,

MES AÑO SALARIO NORMAL SALARIO BASE DIF. 1,5 DOMINGOS CANT. DOMINGOS TOTAL

ABRIL 2006 75,30833333 24,94 50,36833333 75,5525 30 1 75,5525

MAYO 75,30833333 24,94 50,36833333 75,5525 07-14-21-28 4 302,21

JUNIO 75,30833333 24,94 50,36833333 75,5525 04-11 2 151,105

JULIO 75,30833333 24,94 50,36833333 75,5525 23-30 2 151,105

AGOSTO 75,30833333 25,94 49,36833333 74,0525 06-13-20-27 4 296,21

SEPTIEMBRE 75,30833333 25,94 49,36833333 74,0525 03-10-17-24 4 296,21

OCTUBRE 75,30833333 25,94 49,36833333 74,0525 01-08-15-22-29 5 370,2625

NOVIEMBRE 75,30833333 25,94 49,36833333 74,0525 0 0

DICIEMBRE 75,30833333 27,04 48,26833333 72,4025 10-17-24-31 4 289,61

ENERO 2007 75,30833333 27,04 48,26833333 72,4025 07-14-21-28 4 289,61

FEBRERO 75,30833333 27,04 48,26833333 72,4025 04-11-18-25 4 289,61

MARZO 75,30833333 27,04 48,26833333 72,4025 04-11-18 3 217,2075

ABRIL 75,30833333 28,24 47,06833333 70,6025 29 1 70,6025

MAYO 75,30833333 28,24 47,06833333 70,6025 06-13-20-27 4 282,41

JUNIO 75,30833333 28,24 47,06833333 70,6025 03-10-17-24 4 282,41

JULIO 75,30833333 28,24 47,06833333 70,6025 01-08-15-22-29 5 353,0125

AGOSTO 75,30833333 29,64 45,66833333 68,5025 05 1 68,5025

SEPTIEMBRE 75,30833333 29,64 45,66833333 68,5025 16-23-30 3 205,5075

OCTUBRE 75,30833333 29,64 45,66833333 68,5025 07-14-21-28 4 274,01

NOVIEMBRE 75,30833333 29,64 45,66833333 68,5025 04-11-18-25 4 274,01

DICIEMBRE 75,30833333 49,64 25,66833333 38,5025 02-09-16-23 4 154,01

ENERO 2008 75,30833333 49,64 25,66833333 38,5025 0 0

FEBRERO 75,30833333 49,64 25,66833333 38,5025 03-10-17-24 4 154,01

MARZO 75,30833333 49,64 25,66833333 38,5025 02-09-16-23-30 5 192,5125

ABRIL 75,30833333 51,64 23,66833333 35,5025 06-13-20-27 4 142,01

MAYO 75,30833333 51,64 23,66833333 35,5025 04-11-18 3 106,5075

JUNIO 75,30833333 51,64 23,66833333 35,5025 29 1 35,5025

JULIO 75,30833333 51,64 23,66833333 35,5025 06-13-20-27 4 142,01

AGOSTO 75,30833333 53,84 21,46833333 32,2025 03-10-17-24-31 5 161,0125

SEPTIEMBRE 75,30833333 53,84 21,46833333 32,2025 07-14-21-28 4 128,81

OCTUBRE 75,30833333 53,84 21,46833333 32,2025 05- 4 128,81

NOVIEMBRE 75,30833333 53,84 21,46833333 32,2025 16-23-30 3 96,6075

DICIEMBRE 75,30833333 55 75,30833333 112,9625 7 1 112,96

TOTAL 6099,92

2) J.J.F.O.: Ingreso a trabajar el día 01-04-2005. Si el patrono pago solo 1,5 días a salario base, en 105 domingos laborados desde el 26-04-2006 hasta la presente fecha, debe el siguiente diferencial al salario normal mensual actual de Bs. 2.332,31, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 77,74 diario, diferencial que luego multiplico por 1,5 y por la cantidad de domingos laborados mes a mes, arroja la cantidad de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON (Bs.6.199 ), según tabla anexa,

MES AÑO SALARIO NORMAL SALARIO BASE DIF. 1,5 DOMINGOS CANT. DOMINGOS TOTAL

ABRIL 2006 77,74366667 26,81 50,93366667 76,4005 30 1 76,4005

MAYO 77,74366667 26,81 50,93366667 76,4005 07-14-21-28 4 305,602

JUNIO 77,74366667 26,81 50,93366667 76,4005 04-11 2 152,801

JULIO 77,74366667 26,81 50,93366667 76,4005 23-30 2 152,801

AGOSTO 77,74366667 27,81 49,93366667 74,9005 06-13-20-27 4 299,602

SEPTIEMBRE 77,74366667 27,81 49,93366667 74,9005 03-10-17-24 4 299,602

OCTUBRE 77,74366667 27,81 49,93366667 74,9005 01-08-15-22-29 5 374,5025

NOVIEMBRE 77,74366667 27,81 49,93366667 74,9005 0 0

DICIEMBRE 77,74366667 28,91 48,83366667 73,2505 10-17-24-31 4 293,002

ENERO 2007 77,74366667 28,91 48,83366667 73,2505 07-14-21-28 4 293,002

FEBRERO 77,74366667 28,91 48,83366667 73,2505 04-11-18-25 4 293,002

MARZO 77,74366667 28,91 48,83366667 73,2505 04-11-18 3 219,7515

ABRIL 77,74366667 30,11 47,63366667 71,4505 29 1 71,4505

MAYO 77,74366667 30,11 47,63366667 71,4505 06-13-20-27 4 285,802

JUNIO 77,74366667 30,11 47,63366667 71,4505 03-10-17-24 4 285,802

JULIO 77,74366667 30,11 47,63366667 71,4505 01-08-15-22-29 5 357,2525

AGOSTO 77,74366667 31,51 46,23366667 69,3505 05 1 69,3505

SEPTIEMBRE 77,74366667 31,51 46,23366667 69,3505 16-23-30 3 208,0515

OCTUBRE 77,74366667 31,51 46,23366667 69,3505 07-14-21-28 4 277,402

NOVIEMBRE 77,74366667 31,51 46,23366667 69,3505 04-11-18-25 4 277,402

DICIEMBRE 77,74366667 51,51 26,23366667 39,3505 02-09-16-23 4 157,402

ENERO 2008 77,74366667 51,51 26,23366667 39,3505 0 0

FEBRERO 77,74366667 51,51 26,23366667 39,3505 03-10-17-24 4 157,402

MARZO 77,74366667 51,51 26,23366667 39,3505 02-09-16-23-30 5 196,7525

ABRIL 77,74366667 53,31 24,43366667 36,6505 06-13-20-27 4 146,602

MAYO 77,74366667 53,31 24,43366667 36,6505 04-11-18 3 109,9515

JUNIO 77,74366667 53,31 24,43366667 36,6505 29 1 36,6505

JULIO 77,74366667 53,31 24,43366667 36,6505 06-13-20-27 4 146,602

AGOSTO 77,74366667 55,31 22,43366667 33,6505 03-10-17-24-31 5 168,2525

SEPTIEMBRE 77,74366667 55,31 22,43366667 33,6505 07-14-21-28 4 134,602

OCTUBRE 77,74366667 55,31 22,43366667 33,6505 05- 4 134,602

NOVIEMBRE 77,74366667 55,31 22,43366667 33,6505 16-23-30 3 100,9515

DICIEMBRE 77,74366667 57 77,74366667 116,6155 7 1 116,61

TOTAL 6198,96

3) N.G.: Ingreso a trabajar el día 26-04-2005. Si el patrono pago solo 1,5 días a salario base, en 105 domingos laborados desde el 26-04-2006 hasta la presente fecha, debe el siguiente diferencial al salario normal mensual actual de Bs., 2.259,25, dividido entre 30 días, arroja la cantidad de Bs. 75,31 diario, diferencial que luego multiplico por 1,5 y por la cantidad de domingos laborados mes a mes, arroja la cantidad de SEIS MIL ONCE BOLIVARES CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (Bs.6.011,42 ), según tabla anexa,

MES AÑO SALARIO NORMAL SALARIO BASE DIF. 1,5 DOMINGOS CANT. DOMINGOS TOTAL

ABRIL 2006 75,30833333 24,94 50,36833333 75,5525 30 1 75,5525

MAYO 75,30833333 24,94 50,36833333 75,5525 07-14-21-28 4 302,21

JUNIO 75,30833333 24,94 50,36833333 75,5525 04-11 2 151,105

JULIO 75,30833333 24,94 50,36833333 75,5525 23-30 2 151,105

