Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 25 de Julio de 2016

Fecha de Resolución25 de Julio de 2016
EmisorTribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteMarines Sulbarán Millán
ProcedimientoCobro De Diferencia De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

El Tigre, 25 de julio de 2016

206º y 157º

ASUNTO: BP12-L-2009-000246

En el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales intentó los ciudadanos J.C., O.C., J.G.H., A.Y., G.S. y E.T., venezolanos, mayores de edad, cedulados bajo los Nº V-4.054.274, 14.301.259, V-12.437.134, V-15.717.040, V-17.008.909 y V-8.486.122, en su orden; en contra de la sociedad mercantil ENSIGN DE VENEZUELA, C.A. y solidariamente a PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.; el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por sentencia de primera instancia proferida en fecha 29 de noviembre de 2012, dictó sentencia; en primera instancia donde declaró PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA intentada en contra de la sociedad mercantil ENSIGN DE VENEZUELA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 26, Tomo 25-A, de fecha 27 de marzo del año 1969; posterior a dicha sentencia, el juzgado Primero Superior del Trabajo, en sentencia de fecha 28 de noviembre de 2013, declaro la Reforma de la sentencia proferida por el a quo, condenándo la compactación el tiempo de prestación de servicio de cada trabajador, para proceder al calculo de las prestaciones sociales mediante experticia complementaria del fallo, folio 153/6 pieza, con estricta observación de los periodos prescritos.

Por auto de fecha 8 de enero de 2014, es recibido el expediente para su ejecución por este Juzgado Ejecutor, y se designó experta al Lic. ARGENIS URBANEJA, para realizar la experticia complementaria del fallo ordenada. Una vez juramentado el experto, en fecha 3 de febrero de 2014, este procedió a la incorporación de la experticia complementaria del fallo que corre de los folios ciento setenta (170) al doscientos treinta y tres (233) de la Sexta Pieza del asunto.

En tiempo hábil, es decir en fechas 1 de abril de 2014, la parte demandada, reclamaron sobre la experticia complementaria del fallo; siendo que por sentencia interlocutoria de fecha 7 de abril de 2014, se declaró la nulidad de la experticia complementaria del fallo de fecha 27 de marzo de 2014, y la consecuente reposición de la causa al estado de notificar a dos expertos designados, para que una vez juramentados, al quinto (5°) día hábil siguiente comparezcan al tribunal, para que lo auxilien en la fijación del monto definitivo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Una vez realizados los cálculos correspondientes, este tribunal con el asesoramiento de las Lic. YNOSKA DUERTO y O.M., de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, previo a la fijación del monto definitivo; se hace necesario reseñar los siguientes particulares: Sobre el alegato declarado procedente por la superioridad, relativo a la eventualidad de los trabajadores, se procede a la compactación del tiempo de cada uno de los trabajadores; en atención a lo ordenado por el juzgado ad quem, folio 152 de la sexta pieza; donde reseña lo contenido al folio 41 y su vuelta de esa misma sexta pieza del asunto. Siendo así, se relaciona la compactación del tiempo de servicio prestado a cada uno de ellos, de la siguiente manera:

.- J.C., 19/9/2000 al 25/02/2009: Periodo prescrito 2000 al 2002. Tiempo de labor: 12/11/2003 al 25/2/2009. Total de días trabajados con motivo de la eventualidad = 213 que dividos entre 30 días a que relaciona un mes, se establece un tiempo efectivo de servicio de 7 meses y 3 días; a los efectos del Calculo de las Prestaciones Sociales. Y así se establece.

.- O.C., 22/11/2006 al 10/12/2008: No tiene periodo de Prescripción. Tiempo de labor: 22/11/2006 al 10/12/2008. Total de días trabajados con motivo de la eventualidad= 161 que dividos entre 30 días a que se relaciona un mes, dan tiempo efectivo de servicio de 5 meses y 11 días; a los efectos del Calculo de las Prestaciones Sociales. Y así se establece.

.- J.G.H., 21/01/2008 al 29/01/2009. No tiene periodo de Prescripción. Tiempo de labor: 21/01/2008 al 29/01/2009. Total de días trabajados con motivo de la eventualidad= 63 que dividos entre 30 días a que se relaciona un mes, dan tiempo efectivo de servicio de 2 meses y 3 días; a los efectos del Calculo de las Prestaciones Sociales. Y así se establece.

.- A.Y., 24/03/2004 al 11/02/2009: Periodo prescrito 2004 al 2006, Tiempo de labor: 10/10/2007 al 11/2/2009. Total de días trabajados con motivo de la eventualidad = 138 que dividos entre 30 días a que relaciona un mes, se establece un tiempo efectivo de servicio de servicio de 4 meses y 18 días; a los efectos del Calculo de las Prestaciones Sociales. Y así se establece.

.- G.S., 10/05/2006 al 18/02/2009: Periodo prescrito 2006 al 2007, Tiempo de labor: 13/2/2008 al 18/2/2009. Total días trabajados con motivo de la eventualidad = 81 que dividos entre 30 días a que relaciona un mes, se establece un tiempo efectivo de servicio de servicio de = 2meses y 21 días; a los efectos del Calculo de las Prestaciones Sociales. Y así se establece.

.- E.T., 30/03/2006 al 11/02/2009. No tiene periodo de Prescripción. Tiempo de labor: 30/03/2006 al 11/02/2009. Total días trabajados con motivo de la eventualidad = 305 que dividos entre 30 días a que relaciona un mes, se establece un tiempo efectivo de servicio de servicio de = 10 meses y 5 días; a los efectos del Calculo de las Prestaciones Sociales. Y así se establece.

En segundo termino, conforme a sentencia del a quo, folio 115 de la 6º pieza, donde ordena por vía de experticia complementaria del fallo, sea determinado el monto total correspondiente al concepto utilidades, por cada trabajador; en estricta observancia a los recibos incorporados y valorados por el a quo y, una vez determinado sea deducido del monto que en definitiva se determine a los conceptos a indemnizar. Siendo así, se determina tales montos, de la siguiente manera:

.- J.C., verificados cada uno de los recibos valorados por el tribunal a quo, los cuales se corresponden de los folios 84 al 203 de la primera pieza y, 2 al 56 de la segunda pieza, totalizando 175 folios incorporados y valorados obviándose de dichos folios los periodos prescritos de la relación laboral y, de los cuales se desprende la cantidad a deducir de Bs. 15.983,24; por concepto de utilidades, del monto total a indemnizar. Y así se establece.

.- O.C., verificados cada uno de los recibos valorados por el tribunal a quo, los cuales se corresponden de los folios 59 al 138 de la segunda pieza totalizando 80 folios incorporados y valorados; y de los cuales se desprende la cantidad a deducir de Bs. 3.811,20; por concepto de utilidades, del monto total a indemnizar. Y así se establece.

.- J.G.H., verificados cada uno de los recibos valorados por el tribunal a quo, los cuales se corresponden de los folios 47 al 54 de la quinta pieza totalizando 8 folios incorporados y valorados; y de los cuales se desprende la cantidad a deducir de Bs. 518,47; por concepto de utilidades, del monto total a indemnizar. Y así se establece.

.- A.Y., verificados cada uno de los recibos valorados por el tribunal a quo, los cuales se corresponden de los folios 153 al 195 de la segunda pieza totalizando 54 folios incorporados y valorados; obviándose de dichos folios los periodos prescritos de la relación laboral y, de los cuales se desprende la cantidad a deducir de Bs. 3.631,79; por concepto de utilidades, del monto total a indemnizar. Y así se establece.

.- G.S., verificados cada uno de los recibos valorados por el tribunal a quo, los cuales se corresponden de los folios 2 al 98 de la tercera pieza, con un recibo repetido al folio 90 y 91 de la misma tercera pieza y, el folios 99 de la quinta pieza del asunto; totalizando efectivamente valorados 97 folios incorporados y valorados; obviándose de dichos folios los periodos prescritos de la relación laboral y, de los cuales se desprende la cantidad a deducir de Bs. 2.519,17; por concepto de utilidades, del monto total a indemnizar. Y así se establece.

.- E.T., verificados cada uno de los recibos valorados por el tribunal a quo, los cuales se corresponden de los folios 100 al 242 de la tercera pieza, con recibos ampliados a los folio 159 y 160, 166 y 168, 179 y 180 de la misma tercera pieza y totalizando 143 folios incorporados y valorados; obviándose de dichos folios los periodos prescritos de la relación laboral y, de los cuales se desprende la cantidad a deducir de Bs. 10.238,65; por concepto de utilidades, del monto total a indemnizar. Y así se establece.

Y por ultimo, una vez establecido la compactación del tiempo de servicio prestado por cada uno de los trabajadores y determinado el monto a deducir por concepto de utilidades, se procede a calcular las prestaciones sociales correspondientes a cada trabajador, conforme a la orden del ad quem; tomando como base los salarios establecidos por el a quo y la convención colectiva petrolera como régimen jurídico aplicable; y con ello se relaciona a continuación:

. - J.C.. TIEMPO EFECTIVO DE SERVICIOS: 7 meses y 3 días

Preaviso: 15 días X SN= 15 X 63,41= 951,15

Antigüedad Legal: 30 días x SI= 30 X 71,29= 2.138,70

Antigüedad Adicional: 15 días x SI= 15 X 71,29=1.069,35

Antigüedad Contractual: 15 días x SI= 15 X 71,29=1.069,35

Vacaciones Fraccionadas: 19,81 días x SN= 19,81 x 63,41= 1.256,15

Ayuda Vacacional: 32,06 días x SB = 32,06 x 44,25= 1418,65

Utilidades: 70 días x SN = 70 x 63,41= 4.438,70

Total indemnización: Bs. 12.342,05

MENOS: LO RECIBIDO COMO UTILIDADES= Bs. 15.983,24.

  1. - TOTAL DE PRESTACIONES= Bs. 0,00

  2. - INTERESES SOBRE PRESTACIONES: 25/2/2008 al 25/2/2009, el cual arrojo la cantidad de Bs. 69,67; conforme a tabla que se relaciona.

  3. - INTERESES MORATORIOS FALTA DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES: 25/2/2009 al 8/12/2013, sobre el cual arrojo la cantidad de Bs. 3.295,86; conforme a tabla que se relaciona.

  4. - INDEXACION FALTA DE PAGO DE LA ANTIGÜEDAD: 25/2/2009 al 8/12/2013, el cual arrojo la cantidad de Bs. 11.094,11; conforme a tabla que se relaciona.

  5. - INDEXACION DE OTROS CONCEPTOS: 3/6/2009 al 8/12/2013. No procede la indemnización, en virtud de la deducción por el concepto utilidad. Bs. 0,00

    Para un total general de Bs. 14.459,65.

    INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES TRABAJADOR J.C.

    FECHA DIAS S/INTEGRAL PREST. POR MES TASA INTERESES MONTO Bs.

    POR MES

    11/03 0 71,29 0,00 17,67% 0,00 0,00

    12/03 0 71,29 0,00 16,83% 0,00 0,00

    01/04 0 71,29 0,00 15,09% 0,00 0,00

    02/04 0 71,29 0,00 14,46% 0,00 0,00

    03/04 0 71,29 0,00 15,20% 0,00 0,00

    04/04 0 71,29 0,00 15,22% 0,00 0,00

    05/04 0 71,29 0,00 15,40% 0,00 0,00

    06/04 0 71,29 0,00 14,92% 0,00 0,00

    07/04 0 71,29 0,00 14,45% 0,00 0,00

    08/04 0 71,29 0,00 15,01% 0,00 0,00

    09/04 0 71,29 0,00 15,20% 0,00 0,00

    10/04 0 71,29 0,00 15,02% 0,00 0,00

    11/04 0 71,29 0,00 14,51% 0,00 0,00

    12/04 0 71,29 0,00 15,25% 0,00 0,00

    01/05 0 71,29 0,00 14,93% 0,00 0,00

    02/05 0 71,29 0,00 14,21% 0,00 0,00

    03/05 0 71,29 0,00 14,44% 0,00 0,00

    04/05 0 71,29 0,00 13,96% 0,00 0,00

    05/05 0 71,29 0,00 14,02% 0,00 0,00

    06/05 0 71,29 0,00 13,47% 0,00 0,00

    07/05 0 71,29 0,00 13,53% 0,00 0,00

    08/05 0 71,29 0,00 13,33% 0,00 0,00

    09/05 0 71,29 0,00 12,71% 0,00 0,00

    10/05 0 71,29 0,00 13,18% 0,00 0,00

    11/05 0 71,29 0,00 12,95% 0,00 0,00

    12/05 0 71,29 0,00 12,79% 0,00 0,00

    01/06 0 71,29 0,00 12,71% 0,00 0,00

    02/06 0 71,29 0,00 12,76% 0,00 0,00

    03/06 0 71,29 0,00 12,31% 0,00 0,00

    04/06 0 71,29 0,00 12,11% 0,00 0,00

    05/06 0 71,29 0,00 12,15% 0,00 0,00

    06/06 0 71,29 0,00 11,94% 0,00 0,00

    07/06 0 71,29 0,00 12,29% 0,00 0,00

    08/06 0 71,29 0,00 12,43% 0,00 0,00

    09/06 0 71,29 0,00 12,32% 0,00 0,00

    10/06 0 71,29 0,00 12,46% 0,00 0,00

    11/06 0 71,29 0,00 12,63% 0,00 0,00

    12/06 0 71,29 0,00 12,64% 0,00 0,00

    01/07 0 71,29 0,00 12,92% 0,00 0,00

    02/07 0 71,29 0,00 12,82% 0,00 0,00

    03/07 0 71,29 0,00 12,53% 0,00 0,00

    04/07 0 71,29 0,00 13,05% 0,00 0,00

    05/07 0 71,29 0,00 13,03% 0,00 0,00

    06/07 0 71,29 0,00 12,53% 0,00 0,00

    07/07 0 71,29 0,00 13,51% 0,00 0,00

    08/07 0 71,29 0,00 13,86% 0,00 0,00

    09/07 0 71,29 0,00 13,79% 0,00 0,00

    10/07 0 71,29 0,00 14,00% 0,00 0,00

    11/07 0 71,29 0,00 15,75% 0,00 0,00

    12/07 0 71,29 0,00 16,44% 0,00 0,00

    01/08 0 71,29 0,00 18,53% 0,00 0,00

    02/08 5 71,29 356,45 17,56% 5,22 361,67

    03/08 5 71,29 356,45 18,17% 5,40 361,85

    04/08 5 71,29 356,45 18,35% 5,45 361,90

    05/08 5 71,29 356,45 20,85% 6,19 362,64

    06/08 5 71,29 356,45 20,09% 5,97 362,42

    07/08 5 71,29 356,45 20,30% 6,03 362,48

    08/08 5 71,29 356,45 20,09% 5,97 362,42

    09/08 5 71,29 356,45 19,68% 5,85 362,30

    10/08 5 71,29 356,45 19,82% 5,89 362,34

    11/08 5 71,29 356,45 20,24% 6,01 362,46

    12/08 5 71,29 356,45 19,65% 5,84 362,29

    01/09 5 71,29 356,45 19,76% 5,87 362,32

    02/09 0 71,29 0,00 19,98% 0,00 0,00

    TOTAL 60 4.277,40 69,67 4.347,07

    INTERESES SOBRE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 69,67

    INTERESES MORATORIOS J.C.

    PERIODOS TOTAL CAPITAL TASA INTERESES

    DESDE HASTA DIAS Bs. % Bs.

    25 de Feb de 09 28 de Feb de 09 3 4.277,40 19,98% 7,12

    1 de Mar de 09 31 de Mar de 09 31 4.277,40 19,74% 72,71

    1 de Abr de 09 30 de Abr de 09 30 4.277,40 18,77% 66,91

    1 de May de 09 31 de May de 09 31 4.277,40 18,77% 69,14

    1 de Jun de 09 30 de Jun de 09 30 4.277,40 17,56% 62,59

    1 de Jul de 09 31 de Jul de 09 31 4.277,40 17,26% 63,57

    1 de Ago de 09 31 de Ago de 09 31 4.277,40 17,04% 62,76

    1 de Sep de 09 30 de Sep de 09 30 4.277,40 16,58% 59,10

    1 de Oct de 09 31 de Oct de 09 31 4.277,40 17,62% 64,90

    1 de Nov de 09 30 de Nov de 09 30 4.277,40 17,05% 60,77

    1 de Dic de 09 31 de Dic de 09 31 4.277,40 16,97% 62,51

    1 de Ene de 10 31 de Ene de 10 31 4.277,40 16,74% 61,66

    1 de Feb de 10 28 de Feb de 10 28 4.277,40 16,65% 55,39

    1 de Mar de 10 31 de Mar de 10 31 4.277,40 16,44% 60,55

    1 de Abr de 10 30 de Abr de 10 30 4.277,40 16,23% 57,85

    1 de May de 10 31 de May de 10 31 4.277,40 16,40% 60,41

    1 de Jun de 10 30 de Jun de 10 30 4.277,40 16,10% 57,39

    1 de Jul de 10 31 de Jul de 10 31 4.277,40 16,34% 60,19

    1 de Ago de 10 31 de Ago de 10 31 4.277,40 16,28% 59,96

    1 de Sep de 10 30 de Sep de 10 30 4.277,40 16,10% 57,39

    1 de Oct de 10 31 de Oct de 10 31 4.277,40 16,38% 60,33

    1 de Nov de 10 30 de Nov de 10 30 4.277,40 16,25% 57,92

    1 de Dic de 10 31 de Dic de 10 31 4.277,40 16,45% 60,59

    1 de Ene de 11 31 de Ene de 11 31 4.277,40 16,29% 60,00

    1 de Feb de 11 28 de Feb de 11 28 4.277,40 16,37% 54,46

    1 de Mar de 11 31 de Mar de 11 31 4.277,40 16,00% 58,93

    1 de Abr de 11 30 de Abr de 11 30 4.277,40 16,37% 58,35

    1 de May de 11 31 de May de 11 31 4.277,40 16,64% 61,29

    1 de Jun de 11 30 de Jun de 11 30 4.277,40 16,09% 57,35

    1 de Jul de 11 31 de Jul de 11 31 4.277,40 16,52% 60,85

    1 de Ago de 11 31 de Ago de 11 31 4.277,40 15,94% 58,71

    1 de Sep de 11 30 de Sep de 11 30 4.277,40 16,00% 57,03

    1 de Oct de 11 31 de Oct de 11 31 4.277,40 16,39% 60,37

    1 de Nov de 11 30 de Nov de 11 30 4.277,40 15,43% 55,00

    1 de Dic de 11 31 de Dic de 11 6 4.277,40 15,03% 10,71

    1 de Ene de 12 31 de Ene de 12 31 4.277,40 15,70% 57,83

    1 de Feb de 12 29 de Feb de 12 29 4.277,40 15,18% 52,31

    1 de Mar de 12 31 de Mar de 12 31 4.277,40 14,97% 55,14

    1 de Abr de 12 30 de Abr de 12 30 4.277,40 15,41% 54,93

    1 de May de 12 31 de May de 12 31 4.277,40 15,63% 57,57

    1 de Jun de 12 30 de Jun de 12 30 4.277,40 15,38% 54,82

    1 de Jul de 12 31 de Jul de 12 31 4.277,40 15,35% 56,54

    1 de Ago de 12 31 de Ago de 12 31 4.277,40 15,57% 57,35

    1 de Sep de 12 30 de Sep de 12 30 4.277,40 15,65% 55,78

    1 de Oct de 12 31 de Oct de 12 31 4.277,40 15,50% 57,09

    1 de Nov de 12 30 de Nov de 12 30 4.277,40 15,29% 54,50

    1 de Dic de 12 31 de Dic de 12 31 4.277,40 15,06% 55,47

    1 de Ene de 13 31 de Ene de 13 31 4.277,40 14,66% 54,00

    1 de Feb de 13 28 de Feb de 13 28 4.277,40 15,47% 51,47

    1 de Mar de 13 31 de Mar de 13 31 4.277,40 14,89% 54,84

    1 de Abr de 13 30 de Abr de 13 30 4.277,40 15,09% 53,79

    1 de May de 13 31 de May de 13 31 4.277,40 15,07% 55,51

    1 de Jun de 13 30 de Jun de 13 30 4.277,40 14,88% 53,04

    1 de Jul de 13 31 de Jul de 13 31 4.277,40 14,97% 55,14

    1 de Ago de 13 31 de Ago de 13 31 4.277,40 15,53% 57,20

    1 de Sep de 13 30 de Sep de 13 30 4.277,40 15,13% 53,93

    1 de Oct de 13 31 de Oct de 13 31 4.277,40 14,99% 55,21

    1 de Nov de 13 30 de Nov de 13 30 4.277,40 14,93% 53,22

    1 de Dic de 13 31 de Dic de 13 8 4.277,40 15,15% 14,40

    TOTAL INTERESES DE MORA Bs. 3.295,86

    INDEXACION MONETARIA SOBRE LA ANTIGÜEDAD J.C.

    CAPITAL MES I.P.C. I.P.C. FACTOR MONTO

    INICIAL FINAL AJUSTADO

    4.277,40 02/09 135,60 135,60 1,00 4.277,40

    4.277,40 03/09 135,60 137,20 1,01 4.327,87

    4.327,87 04/09 137,20 139,70 1,02 4.406,73

    4.406,73 05/09 139,70 142,50 1,02 4.495,06

    4.495,06 06/09 142,50 145,00 1,02 4.573,92

    4.573,92 07/09 145,00 148,00 1,02 4.668,55

    4.668,55 08/09 148,00 151,30 1,02 4.772,64

    4.772,64 09/09 151,30 155,10 1,03 4.892,51

    4.892,51 10/09 155,10 158,00 1,02 4.983,99

    4.983,99 11/09 158,00 161,00 1,02 5.078,62

    5.078,62 12/09 161,00 163,70 1,02 5.163,79

    5.163,79 01/10 163,70 166,50 1,02 5.252,12

    5.252,12 02/10 166,50 169,10 1,02 5.334,13

    5.334,13 03/10 169,10 173,20 1,02 5.463,46

    5.463,46 04/10 173,20 182,20 1,05 5.747,36

    5.747,36 05/10 182,20 187,00 1,03 5.898,77

    5.898,77 06/10 187,00 190,40 1,02 6.006,02

    6.006,02 07/10 190,40 193,10 1,01 6.091,19

    6.091,19 08/10 193,10 196,20 1,02 6.188,98

    6.188,98 09/10 196,20 198,40 1,01 6.258,38

    6.258,38 10/10 198,40 201,40 1,02 6.353,01

    6.353,01 11/10 201,40 204,50 1,02 6.450,80

    6.450,80 12/10 204,50 208,20 1,02 6.567,51

    6.567,51 01/11 208,20 213,90 1,03 6.747,31

    6.747,31 02/11 213,90 217,60 1,02 6.864,03

    6.864,03 03/11 217,60 220,70 1,01 6.961,82

    6.961,82 04/11 220,70 223,90 1,01 7.062,76

    7.062,76 05/11 223,90 229,60 1,03 7.242,56

    7.242,56 06/11 229,60 235,30 1,02 7.422,36

    7.422,36 07/11 235,30 241,60 1,03 7.621,09

    7.621,09 08/11 241,60 246,90 1,02 7.788,27

    7.788,27 09/11 246,90 250,90 1,02 7.914,45

    7.914,45 10/11 250,90 255,50 1,02 8.059,56

    8.059,56 11/11 255,50 261,00 1,02 8.233,05

    8.233,05 12/11 261,00 265,60 1,02 8.378,15

    8.378,15 01/12 265,60 269,60 1,02 8.504,33

    8.504,33 02/12 269,60 272,60 1,01 8.598,96

    8.598,96 03/12 272,60 275,00 1,01 8.674,67

    8.674,67 04/12 275,00 277,20 1,01 8.744,07

    8.744,07 05/12 277,20 281,50 1,02 8.879,71

    8.879,71 06/12 281,50 285,50 1,01 9.005,88

    9.005,88 07/12 285,50 288,40 1,01 9.097,36

    9.097,36 08/12 288,40 291,50 1,01 9.195,15

    9.195,15 09/12 291,50 296,10 1,02 9.340,25

    9.340,25 10/12 296,10 301,20 1,02 9.501,13

    9.501,13 11/12 301,20 308,10 1,02 9.718,78

    9.718,78 12/12 308,10 318,90 1,04 10.059,46

    10.059,46 01/13 318,90 329,40 1,03 10.390,68

    10.390,68 02/13 329,40 334,80 1,02 10.561,01

    10.561,01 03/13 334,80 344,10 1,03 10.854,38

    10.854,38 04/13 344,10 358,80 1,04 11.318,08

    11.318,08 05/13 358,80 380,70 1,06 12.008,90

    12.008,90 06/13 380,70 398,60 1,05 12.573,54

    12.573,54 07/13 398,60 411,30 1,03 12.974,15

    12.974,15 08/13 411,30 423,70 1,03 13.365,30

    13.365,30 09/13 423,70 442,30 1,04 13.952,02

    13.952,02 10/13 442,30 464,90 1,05 14.664,92

    14.664,92 11/13 464,90 487,30 1,05 15.371,51

    15.371,51 12/13 487,30 487,30 1,00 15.371,51

    MONTO TOTAL INDEXACIÓN Bs. 11.094,11

    CONCEPTOS MONTOS CORRECCION

    DEMANDADOS ORIGINALES MONETARIA

    FACTOR: 2,59366

    ANTIGÜEDAD 4.277,40 11.094,11

    TOTALES 4.277,40 11.094,11

    DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE INFLACION

    %I= PORCENTAJE DE INFLACION

    I.P.C. FINAL: 08/12/2013 487,30 %I= ((I.P.C. FINAL / I.P.C. INICIAL)-1)*100

    %I= ((487,30 / 135,60) - 1)*100

    I.P.C. INICIAL: 25/02/2009 135,60 %I= 259,37%

    .- O.C.. TIEMPO EFECTIVO DE SERVICIOS: 5 meses y 3 días

    Preaviso: 7 días X SN= 7 X 48,63= 340,41

    Antigüedad Legal: 10 días x SI= 10 X 52,02= 520,20

    Gratificación de Antigüedad: 15 días x SI= 15 X 52,02=780,30

    Vacaciones Fraccionadas: 14,15 días x SN= 14,15 x 48,63= 688,11

    Ayuda Vacacional: 22,92 días x SB = 22,92 x 44,25= 1014,21

    Utilidades: 50 días x SN = 50 x 48,63= 2.431,50

    Total indemnización: Bs. 5.774,73

    MENOS: LO RECIBIDO COMO UTILIDADES= Bs. 3.811,22

  6. - TOTAL DE PRESTACIONES= Bs. 1.963,51

  7. - INTERESES SOBRE PRESTACIONES: 10/07/2008 al 10/12/2008, el cual arrojo la cantidad de Bs. 21,70; conforme a tabla que se relaciona.

  8. - INTERESES MORATORIOS FALTA DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES: 10/12/2008 al 8/12/2013, el cual arrojo la cantidad de Bs. 1.070,73; conforme a tabla que se relaciona.

  9. - INDEXACION FALTA DE PAGO DE LA ANTIGÜEDAD: 10/12/2008 al 8/12/2013 el cual arrojo la cantidad de Bs. 3.540,86; conforme a tabla que se relaciona.

  10. - INDEXACION DE OTROS CONCEPTOS: 3/6/2009 al 8/12/2013, el cual arrojo la cantidad de Bs. 1.437,28; conforme a tabla que se relaciona.

    Para un total general de Bs. 8.034,08.

    INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES TRABAJADOR O.C.

    FECHA DIAS S/INTEGRAL PREST. POR MES TASA INTERESES MONTO Bs.

    POR MES

    11/06 0 52,02 0,00 12,63% 0,00 0,00

    12/06 0 52,02 0,00 12,64% 0,00 0,00

    01/07 0 52,02 0,00 12,92% 0,00 0,00

    02/07 0 52,02 0,00 12,82% 0,00 0,00

    03/07 0 52,02 0,00 12,53% 0,00 0,00

    04/07 0 52,02 0,00 13,05% 0,00 0,00

    05/07 0 52,02 0,00 13,03% 0,00 0,00

    06/07 0 52,02 0,00 12,53% 0,00 0,00

    07/07 0 52,02 0,00 13,51% 0,00 0,00

    08/07 0 52,02 0,00 13,86% 0,00 0,00

    09/07 0 52,02 0,00 13,79% 0,00 0,00

    10/07 0 52,02 0,00 14,00% 0,00 0,00

    11/07 0 52,02 0,00 15,75% 0,00 0,00

    12/07 0 52,02 0,00 16,44% 0,00 0,00

    01/08 0 52,02 0,00 18,53% 0,00 0,00

    02/08 0 52,02 0,00 17,56% 0,00 0,00

    03/08 0 52,02 0,00 18,17% 0,00 0,00

    04/08 0 52,02 0,00 18,35% 0,00 0,00

    05/08 0 52,02 0,00 20,85% 0,00 0,00

    06/08 0 52,02 0,00 20,09% 0,00 0,00

    07/08 5 52,02 260,10 20,30% 4,40 264,50

    08/08 5 52,02 260,10 20,09% 4,35 264,45

    09/08 5 52,02 260,10 19,68% 4,27 264,37

    10/08 5 52,02 260,10 19,82% 4,30 264,40

    11/08 5 52,02 260,10 20,24% 4,39 264,49

    12/08 0 52,02 0,00 19,65% 0,00 0,00

    TOTAL 25 1.300,50 21,70 1.322,20

    INTERESES SOBRE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 21,70

    INTERESES MORATORIOS O.C.

    PERIODOS TOTAL CAPITAL TASA INTERESES

    DESDE HASTA DIAS Bs. % Bs.

    10 de Dic de 08 31 de Dic de 08 21 1.300,50 19,65% 14,91

    1 de Ene de 09 31 de Ene de 09 31 1.300,50 19,76% 22,13

    1 de Feb de 09 28 de Feb de 09 28 1.300,50 19,98% 20,21

    1 de Mar de 09 31 de Mar de 09 31 1.300,50 19,74% 22,11

    1 de Abr de 09 30 de Abr de 09 30 1.300,50 18,77% 20,34

    1 de May de 09 31 de May de 09 31 1.300,50 18,77% 21,02

    1 de Jun de 09 30 de Jun de 09 30 1.300,50 17,56% 19,03

    1 de Jul de 09 31 de Jul de 09 31 1.300,50 17,26% 19,33

    1 de Ago de 09 31 de Ago de 09 31 1.300,50 17,04% 19,08

    1 de Sep de 09 30 de Sep de 09 30 1.300,50 16,58% 17,97

    1 de Oct de 09 31 de Oct de 09 31 1.300,50 17,62% 19,73

    1 de Nov de 09 30 de Nov de 09 30 1.300,50 17,05% 18,48

    1 de Dic de 09 31 de Dic de 09 31 1.300,50 16,97% 19,00

    1 de Ene de 10 31 de Ene de 10 31 1.300,50 16,74% 18,75

    1 de Feb de 10 28 de Feb de 10 28 1.300,50 16,65% 16,84

    1 de Mar de 10 31 de Mar de 10 31 1.300,50 16,44% 18,41

    1 de Abr de 10 30 de Abr de 10 30 1.300,50 16,23% 17,59

    1 de May de 10 31 de May de 10 31 1.300,50 16,40% 18,37

    1 de Jun de 10 30 de Jun de 10 30 1.300,50 16,10% 17,45

