Decisión nº PJ0022014000001 de Tribunal Primero de Sustanciación, Mediacion y Ejecución del Trabajo de Monagas, de 7 de Enero de 2014

Fecha de Resolución 7 de Enero de 2014
EmisorTribunal Primero de Sustanciación, Mediacion y Ejecución del Trabajo
PonenteMiladys Sifontes
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACION Y EJECUCIÓN DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.

Maturín, siete (07) de enero de dos mil catorce (2014)

203º y 154º

N° DE EXPEDIENTE: NP11-L-2013-000451

PARTE ACTORA: J.G.B., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 16.375.264

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: I.M., abogada en ejercicio, Inpreabogado bajo el Nº 25.746.

PARTE DEMANDADA: MAYABEQUE, C.A

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO COMPARECIÓ.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

SINTESIS

Se inició el presente proceso mediante demanda intentada por el ciudadano J.G.B., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 16.375.264, por Cobro de Prestaciones sociales y otros conceptos laborales, contra la empresa MAYABEQUE, C.A, la cual fue presentada por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 02 de abril de 2013, y admitida como fue se libraron los respectivos carteles de notificación.

Consta a los folios 20, 21 y 22 el resultado de la notificación de la demandada, la cual fue recibida por el ciudadano J.C.L., en su carácter de Encargado de la Entidad de Trabajo demandada y dicha notificación fue certificada por Secretaría en fecha 28 de noviembre de 2013, por lo que comenzó a computarse el lapso establecido en el artículo 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y llegada como fue la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, previo anuncio de la misma, mediante acta de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2013, se procedió a dejar constancia de la incomparecencia de la parte demandada MAYABEQUE, C.A, ni por sí, ni por medio de apoderado alguno, así mismo se dejó constancia de la comparecencia de la abogada I.M., en su carácter de apoderada del Ciudadano J.G.B. por lo que de conformidad con el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se procedió a dictar sentencia en forma oral en la cual se presume la admisión de los hechos, reservándose este Juzgado un lapso de cinco (05) días hábiles para publicar la decisión; y estando dentro del lapso señalado se procede a dictar sentencia en los términos siguientes:

Alega el demandante que comenzó a prestar servicios el 19 de junio de 1997, a tiempo indeterminado, como trabajador agrícola permanente, para la empresa MAYABEQUE, C.A prestación de servicios que ejecutaba en forma personal, subordinada e ininterrumpida y exclusiva, consistente en ejecutar labores de cultivo, conservación, recolección y carga de los productos de la cosecha, que prestó servicios en una jornada de trabajo de lunes a sábado en un horario corrido, comprendido desde las 6:00 A.M hasta la 1:00 P.M, es decir que su relación de trabajo fue de 14 años 4 meses y 10 días.

Señala igualmente el demandante que fue despedido injustificadamente en fecha 29 de octubre de 2011, devengando un salario básico diario de Bs.71,42, el cual se le pagaba semanalmente, que verificado su despido, solicitó de manera inmediata el pago de los montos por prestaciones sociales y otros conceptos y que por cuanto los mismos no le fueron pagados acudió por vía administrativa a reclamar las mismas, según consta en expediente administrativo N° 00421-12 y que una vez iniciado el reclamo los accionados le reconocieron la relación de trabajo que existió entre ellos, no obstante no le pagaron sus prestaciones sociales, y es por ello que con motivo de la relación de trabajo que lo unió con la entidad de trabajo demandada, es por lo que demanda la cancelación de sus prestaciones sociales y otros conceptos por los conceptos y cantidades señaladas en el libelo de demanda, todo lo cual alcanza un monto de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 241.144,64) siendo esta la estimación de la demanda.

Ahora bien con motivo de la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el Artículo 131 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo en la que se presume que la demandada MAYABEQUE, C.A, admite los hechos alegados por el ciudadano J.G.B., y revisados como han sido los montos demandados, este Tribunal considera necesario revisar si la petición del accionante no es contraria a derecho, por lo que es necesario revisar cual es el régimen jurídico aplicable, y a tal efecto se observa que el accionante ingresó a prestar servicios en fecha 19 de junio de 1997 hasta el día 29 de octubre de 2011, en consecuencia el instrumento jurídico aplicable a esta relación de trabajo es la Ley Orgánica del Trabajo que estuvo vigente desde el 19 de junio de 1997 hasta el 06 de mayo de 2012, la cual se encuentra actualmente derogada; por lo que será esta ley la aplicable al caso que nos ocupa. Y así se decide.

En vista de ello procederá este Tribunal a realizar el recalculo de los conceptos demandados, en virtud del contenido de la Ley Orgánica del Trabajo derogada en su artículo 108, el cual establecía el régimen jurídico aplicable a los trabajadores rurales y como consecuencia de la aplicación de este régimen especial, los salarios aplicables a éstos trabajadores durante cada período laborado, el cual era diferente al que se le pagaba a los trabajadores urbanos, en consecuencia y habiéndose verificado que la demanda no es contraria a derecho, se acuerda la cancelación de las cantidades demandadas, las cuales procede este Tribunal a recalcular aplicando para ello los diferentes salarios establecidos para cada período, incluyéndose la incidencia del bono vacacional así como de las utilidades, de la siguiente forma:

ANTIGÜEDAD LEGAL= Bs.19.083,93. Especificados en el cuadro siguiente.

Período Comprendido Salario Salario Salario Días Alic. Bono Alic Salario dias Pres. Soc. Prest. Soc

  1. Mes B. Día Normal

Diario. UTIL. Ut. D. Vac. B. Vac. Int. Dia Dep. Período Acum.

junio 1997 75,00 2,50 2,50 15 0,10 7 0,05 2,65 0 - -

julio 1997 75,00 2,50 2,50 15 0,10 7 0,05 2,65 0 - -

agosto 1997 75,00 2,50 2,50 15 0,10 7 0,05 2,65 0 - -

septiembre 1997 75,00 2,50 2,50 15 0,10 7 0,05 2,65 5 13,26 13,26

octubre 1997 75,00 2,50 2,50 15 0,10 7 0,05 2,65 5 13,26 26,53

noviembre 1997 75,00 2,50 2,50 15 0,10 7 0,05 2,65 5 13,26 39,79

diciembre 1997 75,00 2,50 2,50 15 0,10 7 0,05 2,65 5 13,26 53,06

enero 1998 75,00 2,50 2,50 15 0,10 7 0,05 2,65 5 13,26 66,32

febrero 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 7 0,06 3,54 5 17,69 84,00

marzo 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 7 0,06 3,54 5 17,69 101,69

abril 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 7 0,06 3,54 5 17,69 119,38

mayo 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 7 0,06 3,54 5 17,69 137,06

junio 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 154,79

julio 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 172,52

agosto 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 190,25

septiembre 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 207,99

octubre 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 225,72

noviembre 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 243,45

diciembre 1998 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 261,18

enero 1999 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 278,91

febrero 1999 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 296,64

marzo 1999 100,00 3,33 3,33 15 0,14 8 0,07 3,55 5 17,73 314,38

abril 1999 120,00 4,00 4,00 15 0,17 8 0,09 4,26 5 21,28 335,65

mayo 1999 120,00 4,00 4,00 15 0,17 8 0,09 4,26 5 21,28 356,93

junio 1999 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 7 29,87 386,80

julio 1999 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 408,13

agosto 1999 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 429,46

septiembre 1999 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 450,80

octubre 1999 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 472,13

noviembre 1999 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 493,46

diciembre 1999 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 514,80

enero 2000 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 536,13

febrero 2000 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 557,46

marzo 2000 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 578,80

abril 2000 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 600,13

mayo 2000 120,00 4,00 4,00 15 0,17 9 0,10 4,27 5 21,33 621,46

junio 2000 120,00 4,00 4,00 15 0,17 10 0,11 4,28 9 38,50 659,96

julio 2000 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 685,63

agosto 2000 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 711,30

septiembre 2000 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 736,96

octubre 2000 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 762,63

noviembre 2000 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 788,30

diciembre 2000 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 813,96

enero 2001 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 839,63

febrero 2001 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 865,30

marzo 2001 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 890,96

abril 2001 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 916,63

mayo 2001 144,00 4,80 4,80 15 0,20 10 0,13 5,13 5 25,67 942,30

junio 2001 144,00 4,80 4,80 15 0,20 11 0,15 5,15 11 56,61 998,91

julio 2001 144,00 4,80 4,80 15 0,20 11 0,15 5,15 5 25,73 1.024,64

agosto 2001 158,00 5,27 5,27 15 0,22 11 0,16 5,65 5 28,24 1.052,88

septiembre 2001 158,00 5,27 5,27 15 0,22 11 0,16 5,65 5 28,24 1.081,11

octubre 2001 158,00 5,27 5,27 15 0,22 11 0,16 5,65 5 28,24 1.109,35

noviembre 2001 158,00 5,27 5,27 15 0,22 11 0,16 5,65 5 28,24 1.137,58

diciembre 2001 158,00 5,27 5,27 15 0,22 11 0,16 5,65 5 28,24 1.165,82

enero 2002 158,00 5,27 5,27 15 0,22 11 0,16 5,65 5 28,24 1.194,06

febrero 2002 158,00 5,27 5,27 15 0,22 11 0,16 5,65 5 28,24 1.222,29

marzo 2002 158,00 5,27 5,27 15 0,22 11 0,16 5,65 5 28,24 1.250,53

abril 2002 190,00 6,33 6,33 15 0,26 11 0,19 6,79 5 33,95 1.284,48

mayo 2002 190,00 6,33 6,33 15 0,26 11 0,19 6,79 5 33,95 1.318,43

junio 2002 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 13 88,51 1.406,94

julio 2002 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.440,98

agosto 2002 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.475,02

septiembre 2002 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.509,07

octubre 2002 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.543,11

noviembre 2002 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.577,15

diciembre 2002 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.611,19

enero 2003 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.645,23

febrero 2003 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.679,27

marzo 2003 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.713,32

abril 2003 190,00 6,33 6,33 15 0,26 12 0,21 6,81 5 34,04 1.747,36

mayo 2003 209,00 6,97 6,97 15 0,29 12 0,23 7,49 5 37,45 1.784,80

junio 2003 209,00 6,97 6,97 15 0,29 13 0,25 7,51 15 112,63 1.897,43

julio 2003 209,00 6,97 6,97 15 0,29 13 0,25 7,51 5 37,54 1.934,97

agosto 2003 209,00 6,97 6,97 15 0,29 13 0,25 7,51 5 37,54 1.972,52

septiembre 2003 209,00 6,97 6,97 15 0,29 13 0,25 7,51 5 37,54 2.010,06

octubre 2003 247,10 8,24 8,24 15 0,34 13 0,30 8,88 5 44,39 2.054,45

noviembre 2003 247,10 8,24 8,24 15 0,34 13 0,30 8,88 5 44,39 2.098,83

diciembre 2003 247,10 8,24 8,24 15 0,34 13 0,30 8,88 5 44,39 2.143,22

enero 2004 247,10 8,24 8,24 15 0,34 13 0,30 8,88 5 44,39 2.187,61

febrero 2004 247,10 8,24 8,24 15 0,34 13 0,30 8,88 5 44,39 2.232,00

marzo 2004 247,10 8,24 8,24 15 0,34 13 0,30 8,88 5 44,39 2.276,38

abril 2004 247,10 8,24 8,24 15 0,34 13 0,30 8,88 5 44,39 2.320,77

mayo 2004 296,53 9,88 9,88 15 0,41 13 0,36 10,65 5 53,27 2.374,03

junio 2004 296,53 9,88 9,88 15 0,41 14 0,38 10,68 17 181,57 2.555,60

julio 2004 296,53 9,88 9,88 15 0,41 14 0,38 10,68 5 53,40 2.609,01

agosto 2004 321,24 10,71 10,71 15 0,45 14 0,42 11,57 5 57,85 2.666,86

septiembre 2004 321,24 10,71 10,71 15 0,45 14 0,42 11,57 5 57,85 2.724,71

octubre 2004 321,24 10,71 10,71 15 0,45 14 0,42 11,57 5 57,85 2.782,56

noviembre 2004 321,24 10,71 10,71 15 0,45 14 0,42 11,57 5 57,85 2.840,41

diciembre 2004 321,24 10,71 10,71 15 0,45 14 0,42 11,57 5 57,85 2.898,27

enero 2005 321,24 10,71 10,71 15 0,45 14 0,42 11,57 5 57,85 2.956,12

febrero 2005 321,24 10,71 10,71 15 0,45 14 0,42 11,57 5 57,85 3.013,97

marzo 2005 321,24 10,71 10,71 15 0,45 14 0,42 11,57 5 57,85 3.071,82

abril 2005 321,24 10,71 10,71 15 0,45 14 0,42 11,57 5 57,85 3.129,68

mayo 2005 405,00 13,50 13,50 15 0,56 14 0,53 14,59 5 72,94 3.202,61

junio 2005 405,00 13,50 13,50 15 0,56 15 0,56 14,63 19 277,88 3.480,49

julio 2005 405,00 13,50 13,50 15 0,56 15 0,56 14,63 5 73,13 3.553,61

agosto 2005 405,00 13,50 13,50 15 0,56 15 0,56 14,63 5 73,13 3.626,74

septiembre 2005 405,00 13,50 13,50 15 0,56 15 0,56 14,63 5 73,13 3.699,86

octubre 2005 405,00 13,50 13,50 15 0,56 15 0,56 14,63 5 73,13 3.772,99

noviembre 2005 405,00 13,50 13,50 15 0,56 15 0,56 14,63 5 73,13 3.846,11

diciembre 2005 405,00 13,50 13,50 15 0,56 15 0,56 14,63 5 73,13 3.919,24

enero 2006 405,00 13,50 13,50 15 0,56 15 0,56 14,63 5 73,13 3.992,36

febrero 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 15 0,65 16,82 5 84,09 4.076,46

marzo 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 15 0,65 16,82 5 84,09 4.160,55

abril 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 15 0,65 16,82 5 84,09 4.244,64

mayo 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 15 0,65 16,82 5 84,09 4.328,74

junio 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 16 0,69 16,86 21 354,10 4.682,84

julio 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 16 0,69 16,86 5 84,31 4.767,15

agosto 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 16 0,69 16,86 5 84,31 4.851,46

septiembre 2006 512,33 17,08 17,08 15 0,71 16 0,76 18,55 5 92,74 4.944,20

octubre 2006 512,33 17,08 17,08 15 0,71 16 0,76 18,55 5 92,74 5.036,94

noviembre 2006 512,33 17,08 17,08 15 0,71 16 0,76 18,55 5 92,74 5.129,68

diciembre 2006 512,33 17,08 17,08 15 0,71 16 0,76 18,55 5 92,74 5.222,42

enero 2007 512,33 17,08 17,08 15 0,71 16 0,76 18,55 5 92,74 5.315,16

febrero 2007 512,33 17,08 17,08 15 0,71 16 0,76 18,55 5 92,74 5.407,90

marzo 2007 512,33 17,08 17,08 15 0,71 16 0,76 18,55 5 92,74 5.500,64

abril 2007 512,33 17,08 17,08 15 0,71 16 0,76 18,55 5 92,74 5.593,38

mayo 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 16 0,91 22,26 5 111,29 5.704,67

junio 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 23 513,24 6.217,90

julio 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 6.329,48

agosto 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 6.441,05

septiembre 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 6.552,62

octubre 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 6.664,19

noviembre 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 6.775,77

diciembre 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 6.887,34

enero 2008 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 6.998,91

febrero 2008 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 7.110,49

marzo 2008 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 7.222,06

abril 2008 614,79 20,49 20,49 15 0,85 17 0,97 22,31 5 111,57 7.333,63

mayo 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 17 1,26 29,01 5 145,05 7.478,68

junio 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 25 727,08 8.205,76

julio 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 8.351,17

agosto 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 8.496,59

septiembre 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 8.642,00

octubre 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 8.787,42

noviembre 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 8.932,83

diciembre 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 9.078,25

enero 2009 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 9.223,66

febrero 2009 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 9.369,08

marzo 2009 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 9.514,49

abril 2009 799,23 26,64 26,64 15 1,11 18 1,33 29,08 5 145,42 9.659,91

mayo 2009 879,15 29,31 29,31 15 1,22 18 1,47 31,99 5 159,96 9.819,87

junio 2009 879,15 29,31 29,31 15 1,22 18 1,47 31,99 27 863,76 10.683,63

julio 2009 879,15 29,31 29,31 15 1,22 19 1,55 32,07 5 160,36 10.843,99

agosto 2009 879,15 29,31 29,31 15 1,22 19 1,55 32,07 5 160,36 11.004,36

septiembre 2009 959,08 31,97 31,97 15 1,33 19 1,69 34,99 5 174,94 11.179,30

octubre 2009 959,08 31,97 31,97 15 1,33 19 1,69 34,99 5 174,94 11.354,24

noviembre 2009 959,08 31,97 31,97 15 1,33 19 1,69 34,99 5 174,94 11.529,19

diciembre 2009 959,08 31,97 31,97 15 1,33 19 1,69 34,99 5 174,94 11.704,13

enero 2010 959,08 31,97 31,97 15 1,33 19 1,69 34,99 5 174,94 11.879,07

febrero 2010 959,08 31,97 31,97 15 1,33 19 1,69 34,99 5 174,94 12.054,02

marzo 2010 1.064,25 35,48 35,48 15 1,48 19 1,87 38,83 5 194,13 12.248,15

abril 2010 1.064,25 35,48 35,48 15 1,48 19 1,87 38,83 5 194,13 12.442,27

mayo 2010 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 19 2,15 44,65 5 223,25 12.665,52

junio 2010 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 19 2,15 44,65 29 1.294,83 13.960,35

julio 2010 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 14.184,16

agosto 2010 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 14.407,98

septiembre 2010 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 14.631,79

octubre 2010 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 14.855,60

noviembre 2010 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 15.079,42

diciembre 2010 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 15.303,23

enero 2011 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 15.527,04

febrero 2011 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 15.750,85

marzo 2011 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 15.974,67

abril 2011 1.223,89 40,80 40,80 15 1,70 20 2,27 44,76 5 223,81 16.198,48

mayo 2011 1.407,47 46,92 46,92 15 1,95 20 2,61 51,48 5 257,38 16.455,87

junio 2011 1.407,47 46,92 46,92 15 1,95 20 2,61 51,48 30 1.544,31 18.000,17

julio 2011 1.407,47 46,92 46,92 15 1,95 21 2,74 51,61 5 258,04 18.258,21

agosto 2011 1.407,47 46,92 46,92 15 1,95 21 2,74 51,61 5 258,04 18.516,25

septiembre 2011 1.548,22 51,61 51,61 15 2,15 21 3,01 56,77 5 283,84 18.800,09

octubre 2011 1.548,22 51,61 51,61 15 2,15 21 3,01 56,77 5 283,84 19.083,93

En relación a la indemnización por despido injustificado este Tribunal acuerda el pago de las mismas en base al último salario integral devengado por el accionante, tomando como base legal el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada de la siguiente forma:

  1. - INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO: 150 días por 56,77 = 8.515,50

  2. - INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PREAVISO: 90 días por 56,77 = 5.109,30

  3. - VACACIONES ANUALES: 301 días por 51,61 = Bs. 15.354,61

  4. - VACACIONES FRACCIONADAS: 9.33 por 51,61= 481,52

  5. - BONO VACACIONAL: 189 días por 51,61= 9.754,29

  6. -BONO VACACIONAL FRACCIONADO: 6.67días por 51,61= Bs.

    344,23

  7. - UTILIDADES ANUALES Y FRACCIONADA: En base a 15 días por cada año, 215 días por 51.61 = Bs. 11.096,15, para un total condenado a pagar por la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 69.736,53)

    Con relación al monto demandado por concepto de Régimen Prestacional de Empleo, este Tribunal niega tal pedimento tomando en consideración que en el expediente no cursa prueba alguna en la que conste que el demandante haya agotado su reclamación por ante el ente administrativo encargado del pago de ese beneficio, así como tampoco consta que el demandante haya solicitado su calificación como beneficiario de la prestación dineraria utilizando para ello los procedimientos establecidos por el ente administrativo correspondiente, que en este caso el es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como tampoco consta que el accionante se haya inscrito en los servicios del Régimen Prestacional de Empleo, tal y como lo señala el Artículo 36 de la Ley que regula la materia en cuestión. Y así se decide.

    En relación al monto demandado por concepto de cesta Tickets, este Tribunal no lo acuerda en virtud de que no se determinaron uno por uno los días en que el demandante prestó servicio efectivo, motivo por el cual este Tribunal niega tal pedimento y así se decide.

    DECISIÓN

    Por todo lo antes expuesto y habiéndose aplicado para el cálculo de las prestaciones sociales causadas durante la relación de trabajo, el salario mínimo establecido mediante Decreto del Ejecutivo Nacional, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCION INTENTADA por el ciudadano J.G.B. condenándose a la empresa demandada MAYABEQUE, C.A a pagar la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 69.736,53) No se condena en costas a la parte demandada por no haber sido totalmente vencida en el presente proceso.

    Dada, firmada y sellada a los siete (07) días del mes de enero de 2014. Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.

    DIOS Y FEDERACION

    LA JUEZA

    Abog. MILADYS SIFONTES DE NESSI

    SECRETARIA (O)

    En la misma fecha se publicó la anterior sentencia.

    SECRETARIA (O)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR