Decisión de Juzgado Vigésimo Segundo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 1 de Octubre de 2013

Fecha de Resolución 1 de Octubre de 2013
EmisorJuzgado Vigésimo Segundo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteBeatriz Pinto
ProcedimientoImpugnacion De Experticia Complementaria Del Fallo

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, primero de octubre de 2013

196° y 147°

ASUNTO: AP21-L-2011-005023

PARTE ACTORA: J.L.R.A., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. 14.281.267.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: M.O.S.S., abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 63.410

PARTE DEMANDADA: COSTA COSTA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29/02/1972, bajo el Nro. 46, Tomo 29-A, modificado en fecha 09/10/1972, inscrito ante el registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nro. 65, Tomo A Sgdo., quien se encarga de la explotación del fondo de comercio denominado RESTAURANT LA ESTANCIA.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: H.J.D.R., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 9.928.

MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

Por escritos de fechas 27 de febrero de 2013 (folios 127-130 Pieza II) y 01 de marzo de 2013 (folios 132-135 Pieza II), los apoderados judiciales de la parte demandada abogado H.D.R. y de la parte actora abogadas María Suazo Suárez y Lisbeth Rojas, respectivamente, impugnan la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Moisés Rondón de fecha 22 de febrero de 2013 inserta a los folios (86-124) Pieza II.

Este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 y 453 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente de conformidad con lo establecido en el 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Como consecuencia de las impugnaciones realizadas por ambas partes, esta juzgadora procedió a remitir el presente expediente para sorteo de expertos, quedando designada en fecha 05 de marzo de 2013 a los Licenciados Gilda Garcés dos Santos y F.C.. Excusándose el último de los nombrados, recayendo la nueva designación en la persona del Licenciado Eddy Lara.

Una vez notificadas las partes dentro del lapso legal y debidamente juramentados, se procedieron a realizar las reuniones en las siguientes fechas:

Se realizaron 06 reuniones con los auxiliares de justicia revisores de fechas 29/04/2013, 24/05/2013, 26/06/2013, 18/07/2013,05/08/2013 y 24/09/2013, se solicitó a los auxiliares de justicia la realización de nuevos calculos con el fin de discutirlos en las diferentes reuniones y después de la última reunión y haber realizado las anotaciones pertinentes este Juzgado se consideró suficientemente instruido procediendo a realizar la sentencia en los términos siguientes:

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

IMPUGNACION DEMANDADA:

Primero y segundo alegato del escrito de impugnación:

(…) 1.En dicha experticia en lo atinente al cálculo para la determinación del salario, explicitada en cuadros desde el folio 100 hasta 103 del expediente, se incorpora un porcentaje del diez por ciento (10%) que nunca percibió el trabajador y que tampoco la sentencia lo ordena . El experto cree que ese porcentaje forma parte del salario y lo incluye para los cálculos ordenados en la sentencia.

El fallo es azas diáfano porque indica que debe considerarse el salario, la tasación de la propina, horas extras, bono nocturno, días de descanso feriados y fiestas nacionales para el cálculo de la diferencia ordenada en la decisión pero jamás se especifica tal porcentaje (el del 10%)

Segundo alegato del escrito de impugnación:

(…) 2. El mismo hecho anterior, vale decir, adicionar un porcentaje del 10% para la estimación del salario amen de estar fuera de los límites del fallo en todo caso exacerba el monto de la experticia y es por ende, es una estimación excesiva con lo cual se puede subsumir como base de este reclamo en la otra hipótesis de la norma del código en referencia.

Por esta misma consideración reclamo de la experticia con fundamento en una estimación excesiva. (…)

.

La sentencia definitiva y firme a ejecutar en cuanto al punto impugnado señala (Folio 64 Pieza II):

(…) a los fines de determinar el salario normal y salario integral devengado por el accionante, el cual incluye el salario mínimo+ derecho a percibir propina+horas extras laboradas y pagadas+bono nocturno+días de descanso feriados y fiesta nacionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), y las alícuotas de utilidades (sobre las base de 40 días por año) y bono vacacional ( sobre la base de 7 días el primer año, mas un día adicional por cada año ) tomando en consideración los montos expuestos en el libelo de la demanda que riela inserto del folio 1 al 30 de la pieza Nro. 1 (…)

Del análisis del escrito de impugnación, la sentencia definitivamente firme y la experticia impugnada este Juzgado conjuntamente con los auxiliares de justicia encontró que el cálculo realizado por el auxiliar de justicia Lic. Moisés Rondón, se apartó de los lineamientos del fallo visto que incluyo en la determinación del salario un concepto que identifico como Part. 10% según consta en los folios 100 al 103 Pieza II. Por lo antes señalado es propicio para este Juzgado declarar la procedencia de este punto reclamado. Así se decide.-

Del análisis del escrito de impugnación, la sentencia definitivamente firme y la experticia impugnada este Juzgado conjuntamente con los auxiliares de justicia encontró, que visto que el salario a utilizarse para la realización del cálculos de los conceptos condenados sufrió variación producto de la impugnación, se hace necesario el recalculo de todos los conceptos condenados, lo cual se realizara una vez se hayan a.t.l.p. de impugnación de ambas partes (demandada y actora).

Por lo antes mencionado se declara procedente el alegato de la parte impugnante. Así se decide.

DETERMINACION DEL SALARIO

TRABAJADOR J.L.R.A.

DESDE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2003 HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVARES)

SALARIO DERECHO PAGO DE 4 PAGO POR TOTAL TOTAL ALICUOTA DIARIA SALARIO

PERIODO BASE PERCIBIR DIAS JORNADA SALARIO SALARIO BONO UTILIDADES INTEGRAL

DESDE HASTA MENSUAL PROPINAS DE DESCANSO NOCTURNA NORMAL DIARIO VACACIONAL 40 DIAS DIARIO

01/09/2003 30/09/2003 209.88 1,000.00 213.31 479.94 1,903.13 63.44 1.23 7.05 71.72

01/10/2003 31/10/2003 247.10 1,000.00 218.28 479.94 1,945.32 64.84 1.26 7.20 73.31

01/11/2003 30/11/2003 247.10 1,000.00 218.28 479.94 1,945.32 64.84 1.26 7.20 73.31

01/12/2003 31/12/2003 247.10 1,000.00 218.28 479.94 1,945.32 64.84 1.26 7.20 73.31

01/01/2004 31/01/2004 247.10 1,000.00 218.28 479.94 1,945.32 64.84 1.26 7.20 73.31

01/02/2004 28/02/2004 247.10 1,000.00 218.28 479.94 1,945.32 64.84 1.26 7.20 73.31

01/03/2004 31/03/2004 247.10 1,000.00 218.28 479.94 1,945.32 64.84 1.26 7.20 73.31

01/04/2004 30/04/2004 247.10 1,000.00 218.28 479.94 1,945.32 64.84 1.26 7.20 73.31

01/05/2004 31/05/2004 296.52 1,000.00 224.86 479.94 2,001.32 66.71 1.30 7.41 75.42

01/06/2004 30/06/2004 296.52 1,000.00 224.86 479.94 2,001.32 66.71 1.30 7.41 75.42

01/07/2004 31/07/2004 296.52 1,000.00 224.86 479.94 2,001.32 66.71 1.30 7.41 75.42

01/08/2004 31/08/2004 321.23 1,000.00 228.16 479.94 2,029.33 67.64 1.32 7.52 76.48

01/09/2004 30/09/2004 321.23 1,000.00 228.16 479.94 2,029.33 67.64 1.32 7.52 76.48

01/10/2004 31/10/2004 321.23 1,000.00 228.16 479.94 2,029.33 67.64 1.32 7.52 76.48

01/11/2004 30/11/2004 321.23 1,000.00 228.16 479.94 2,029.33 67.64 1.32 7.52 76.48

01/12/2004 31/12/2004 321.23 1,000.00 228.16 479.94 2,029.33 67.64 1.32 7.52 76.48

01/01/2005 31/01/2005 321.23 1,000.00 228.16 479.94 2,029.33 67.64 1.32 7.52 76.48

01/02/2005 28/02/2005 321.23 1,000.00 228.16 479.94 2,029.33 67.64 1.32 7.52 76.48

01/03/2005 31/03/2005 321.23 1,000.00 228.16 479.94 2,029.33 67.64 1.32 7.52 76.48

01/04/2005 30/04/2005 321.23 1,000.00 228.16 479.94 2,029.33 67.64 1.32 7.52 76.48

01/05/2005 31/05/2005 405.00 1,000.00 239.33 479.94 2,124.27 70.81 1.38 7.87 80.05

01/06/2005 30/06/2005 405.00 1,000.00 239.33 479.94 2,124.27 70.81 1.38 7.87 80.05

01/07/2005 31/07/2005 405.00 1,000.00 239.33 479.94 2,124.27 70.81 1.38 7.87 80.05

01/08/2005 31/08/2005 405.00 1,000.00 239.33 479.94 2,124.27 70.81 1.38 7.87 80.05

01/09/2005 30/09/2005 405.00 1,000.00 239.33 479.94 2,124.27 70.81 1.38 7.87 80.05

01/10/2005 31/10/2005 405.00 1,000.00 239.33 479.94 2,124.27 70.81 1.38 7.87 80.05

01/11/2005 30/11/2005 405.00 1,000.00 239.33 479.94 2,124.27 70.81 1.38 7.87 80.05

01/12/2005 31/12/2005 405.00 1,000.00 239.33 479.94 2,124.27 70.81 1.38 7.87 80.05

01/01/2006 31/01/2006 405.00 1,000.00 239.33 479.94 2,124.27 70.81 1.38 7.87 80.05

01/02/2006 28/02/2006 465.50 1,000.00 247.43 479.94 2,192.87 73.10 1.42 8.12 82.64

01/03/2006 31/03/2006 465.50 1,000.00 247.43 479.94 2,192.87 73.10 1.42 8.12 82.64

01/04/2006 30/04/2006 465.50 1,000.00 247.43 479.94 2,192.87 73.10 1.42 8.12 82.64

01/05/2006 31/05/2006 465.50 1,000.00 247.43 479.94 2,192.87 73.10 1.42 8.12 82.64

01/06/2006 30/06/2006 465.50 1,000.00 247.43 479.94 2,192.87 73.10 1.42 8.12 82.64

01/07/2006 31/07/2006 465.50 1,000.00 247.43 479.94 2,192.87 73.10 1.42 8.12 82.64

01/08/2006 31/08/2006 465.50 1,000.00 247.43 479.94 2,192.87 73.10 1.42 8.12 82.64

01/09/2006 30/09/2006 512.32 1,000.00 253.64 479.94 2,245.90 74.86 1.46 8.32 84.64

01/10/2006 31/10/2006 512.32 1,000.00 253.64 479.94 2,245.90 74.86 1.46 8.32 84.64

01/11/2006 30/11/2006 512.32 1,000.00 253.64 479.94 2,245.90 74.86 1.46 8.32 84.64

01/12/2006 31/12/2006 512.32 1,000.00 253.64 479.94 2,245.90 74.86 1.46 8.32 84.64

01/01/2007 31/01/2007 512.32 800.00 253.64 479.94 2,045.90 68.20 1.33 7.58 77.10

01/02/2007 28/02/2007 512.32 800.00 253.64 479.94 2,045.90 68.20 1.33 7.58 77.10

01/03/2007 31/03/2007 512.32 800.00 253.64 479.94 2,045.90 68.20 1.33 7.58 77.10

01/04/2007 30/04/2007 512.32 800.00 253.64 479.94 2,045.90 68.20 1.33 7.58 77.10

01/05/2007 31/05/2007 614.79 800.00 308.63 479.94 2,203.36 73.45 1.43 8.16 83.03

01/06/2007 30/06/2007 614.79 800.00 308.63 479.94 2,203.36 73.45 1.43 8.16 83.03

01/07/2007 31/07/2007 614.79 800.00 308.63 479.94 2,203.36 73.45 1.43 8.16 83.03

01/08/2007 31/08/2007 614.79 800.00 308.63 479.94 2,203.36 73.45 1.43 8.16 83.03

01/09/2007 30/09/2007 614.79 800.00 308.63 479.94 2,203.36 73.45 1.43 8.16 83.03

01/10/2007 31/10/2007 614.79 800.00 308.63 479.94 2,203.36 73.45 1.43 8.16 83.03

01/11/2007 30/11/2007 614.79 800.00 308.63 479.94 2,203.36 73.45 1.43 8.16 83.03

01/12/2007 31/12/2007 614.79 800.00 308.63 479.94 2,203.36 73.45 1.43 8.16 83.03

01/01/2008 31/01/2008 614.79 1,300.00 388.64 479.94 2,783.37 92.78 1.80 10.31 104.89

01/02/2008 29/02/2008 614.79 1,300.00 388.64 479.94 2,783.37 92.78 1.80 10.31 104.89

01/03/2008 31/03/2008 614.79 1,300.00 388.64 479.94 2,783.37 92.78 1.80 10.31 104.89

01/04/2008 30/04/2008 614.79 1,300.00 388.64 479.94 2,783.37 92.78 1.80 10.31 104.89

01/05/2008 31/05/2008 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/06/2008 30/06/2008 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/07/2008 31/07/2008 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/08/2008 31/08/2008 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/09/2008 30/09/2008 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/10/2008 31/10/2008 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/11/2008 30/11/2008 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/12/2008 31/12/2008 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/01/2009 31/01/2009 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/02/2009 28/02/2009 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/03/2009 31/03/2009 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/04/2009 30/04/2009 799.23 1,300.00 413.23 479.94 2,992.40 99.75 1.94 11.08 112.77

01/05/2009 31/05/2009 879.15 1,300.00 423.89 479.94 3,082.98 102.77 2.00 11.42 116.18

01/06/2009 30/06/2009 879.15 1,300.00 423.89 479.94 3,082.98 102.77 2.00 11.42 116.18

01/07/2009 31/07/2009 879.15 1,300.00 423.89 479.94 3,082.98 102.77 2.00 11.42 116.18

01/08/2009 31/08/2009 879.15 1,300.00 423.89 479.94 3,082.98 102.77 2.00 11.42 116.18

01/09/2009 30/09/2009 967.50 1,300.00 435.66 479.94 3,183.10 106.10 2.06 11.79 119.96

01/10/2009 31/10/2009 967.50 1,300.00 435.66 479.94 3,183.10 106.10 2.06 11.79 119.96

01/11/2009 30/11/2009 967.50 1,300.00 435.66 479.94 3,183.10 106.10 2.06 11.79 119.96

01/12/2009 31/12/2009 967.50 1,300.00 435.66 479.94 3,183.10 106.10 2.06 11.79 119.96

01/01/2010 31/01/2010 967.50 1,300.00 435.66 479.94 3,183.10 106.10 2.06 11.79 119.96

01/02/2010 28/02/2010 967.50 1,300.00 435.66 479.94 3,183.10 106.10 2.06 11.79 119.96

01/03/2010 31/03/2010 1,064.00 1,300.00 448.53 479.94 3,292.47 109.75 2.13 12.19 124.08

01/04/2010 30/04/2010 1,064.00 1,300.00 448.53 479.94 3,292.47 109.75 2.13 12.19 124.08

01/05/2010 31/05/2010 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/06/2010 30/06/2010 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/07/2010 31/07/2010 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/08/2010 31/08/2010 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/09/2010 30/09/2010 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/10/2010 31/10/2010 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/11/2010 30/11/2010 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/12/2010 31/12/2010 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/01/2011 31/01/2011 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/02/2011 28/02/2011 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/03/2011 31/03/2011 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

01/04/2011 30/04/2011 1,223.23 1,300.00 469.76 479.94 3,472.93 115.76 2.25 12.86 130.88

Nota: Para determinar el salario a utilizarse para el cálculo de la prestación de antigüedad, se tomó los conceptos señalados en el libelo de la demanda con exclusión del salario bono por ventas que no fue condenado en la sentencia. (folio 64)II pieza

Salario normal promedio diario último año 115.76

Visto que resulto procedente el punto de impugnación, en el sentido que no se debe incluir el porcentaje el salario, se presentan a continuación los cálculos de los conceptos condenados, prestación de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado y utilidades:

CALCULOS DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD E INTERESES

TRABAJADOR J.L.R.A.

DESDE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2003 HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVARES)

SALARIO ANTIGÜEDAD INTERES SOBRE PRESTACIONES

PERIODO INTEGRAL DIAS TASA TASA INTERES INTERES

DESDE HASTA DIARIO DIAS ADIC ACUM MENSUAL ACUMULADA ANTICIPO SALDO ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO

01/09/2003 30/09/2003 71.72 0 0 0.00 0.00 0.00 19.99% 1.67% 0.00 0.00

01/10/2003 31/10/2003 73.31 0 0 0.00 0.00 0.00 16.87% 1.41% 0.00 0.00

01/11/2003 30/11/2003 73.31 0 0 0.00 0.00 0.00 17.67% 1.47% 0.00 0.00

01/12/2003 31/12/2003 73.31 0 0 0.00 0.00 0.00 16.83% 1.40% 0.00 0.00

01/01/2004 31/01/2004 73.31 5 5 366.55 366.55 366.55 15.09% 1.26% 4.61 4.61

01/02/2004 28/02/2004 73.31 5 10 366.55 733.10 733.10 14.46% 1.21% 8.83 13.44

01/03/2004 31/03/2004 73.31 5 15 366.55 1,099.65 1,099.65 15.20% 1.27% 13.93 27.37

01/04/2004 30/04/2004 73.31 5 20 366.55 1,466.19 1,466.19 15.22% 1.27% 18.60 45.97

01/05/2004 31/05/2004 75.42 5 25 377.10 1,843.30 1,843.30 15.40% 1.28% 23.66 69.62

01/06/2004 30/06/2004 75.42 5 30 377.10 2,220.40 2,220.40 14.92% 1.24% 27.61 97.23

01/07/2004 31/07/2004 75.42 5 35 377.10 2,597.50 2,597.50 14.45% 1.20% 31.28 128.51

01/08/2004 31/08/2004 76.48 5 40 382.38 2,979.87 2,979.87 15.01% 1.25% 37.27 165.78

01/09/2004 30/09/2004 76.48 5 45 382.38 3,362.25 3,362.25 15.20% 1.27% 44.69 210.47

01/10/2004 31/10/2004 76.48 5 50 382.38 3,744.63 3,744.63 15.02% 1.25% 48.95 259.42

01/11/2004 30/11/2004 76.48 5 55 382.38 4,127.01 4,127.01 14.51% 1.21% 51.91 311.32

01/12/2004 31/12/2004 76.48 5 60 382.38 4,509.39 4,509.39 15.25% 1.27% 59.41 370.74

01/01/2005 31/01/2005 76.48 5 65 382.38 4,891.77 4,891.77 14.93% 1.24% 62.92 433.66

01/02/2005 28/02/2005 76.48 5 70 382.38 5,274.15 5,274.15 14.21% 1.18% 64.42 498.08

01/03/2005 31/03/2005 76.48 5 75 382.38 5,656.52 5,656.52 14.44% 1.20% 70.06 568.14

01/04/2005 30/04/2005 76.48 5 80 382.38 6,038.90 6,038.90 13.96% 1.16% 72.18 640.32

01/05/2005 31/05/2005 80.05 5 85 400.27 6,439.17 6,439.17 14.02% 1.17% 77.17 717.49

01/06/2005 30/06/2005 80.05 5 90 400.27 6,839.44 6,839.44 13.47% 1.12% 78.63 796.12

01/07/2005 31/07/2005 80.05 5 95 400.27 7,239.70 7,239.70 13.53% 1.13% 83.50 879.62

01/08/2005 31/08/2005 80.05 5 100 400.27 7,639.97 7,639.97 13.33% 1.11% 86.71 966.33

01/09/2005 30/09/2005 80.05 5 2 107 560.37 8,200.35 8,200.35 12.71% 1.06% 97.09 1,063.42

01/10/2005 31/10/2005 80.05 5 112 400.27 8,600.61 8,600.61 13.18% 1.10% 105.08 1,168.50

01/11/2005 30/11/2005 80.05 5 117 400.27 9,000.88 9,000.88 12.95% 1.08% 107.56 1,276.06

01/12/2005 31/12/2005 80.05 5 122 400.27 9,401.15 9,401.15 12.79% 1.07% 110.50 1,386.56

01/01/2006 31/01/2006 80.05 5 127 400.27 9,801.42 9,801.42 12.71% 1.06% 114.05 1,500.61

01/02/2006 28/02/2006 82.64 5 132 413.19 10,214.61 10,214.61 12.76% 1.06% 118.89 1,619.50

01/03/2006 31/03/2006 82.64 5 137 413.19 10,627.80 10,627.80 12.31% 1.03% 118.94 1,738.43

01/04/2006 30/04/2006 82.64 5 142 413.19 11,041.00 11,041.00 12.11% 1.01% 121.17 1,859.61

01/05/2006 31/05/2006 82.64 5 147 413.19 11,454.19 11,454.19 12.15% 1.01% 125.76 1,985.37

01/06/2006 30/06/2006 82.64 5 152 413.19 11,867.38 11,867.38 11.94% 1.00% 127.70 2,113.06

01/07/2006 31/07/2006 82.64 5 157 413.19 12,280.58 12,280.58 12.29% 1.02% 135.67 2,248.73

01/08/2006 31/08/2006 82.64 5 162 413.19 12,693.77 12,693.77 12.43% 1.04% 141.50 2,390.23

01/09/2006 30/09/2006 84.64 5 4 171 761.73 13,455.51 13,455.51 12.32% 1.03% 162.68 2,552.91

01/10/2006 31/10/2006 84.64 5 176 423.19 13,878.69 13,878.69 12.46% 1.04% 168.93 2,721.84

01/11/2006 30/11/2006 84.64 5 181 423.19 14,301.88 14,301.88 12.63% 1.05% 175.68 2,897.52

01/12/2006 31/12/2006 84.64 5 186 423.19 14,725.06 14,725.06 12.64% 1.05% 180.28 3,077.80

01/01/2007 31/01/2007 77.10 5 191 385.50 15,110.56 15,110.56 12.92% 1.08% 188.43 3,266.23

01/02/2007 28/02/2007 77.10 5 196 385.50 15,496.06 15,496.06 12.82% 1.07% 191.09 3,457.31

01/03/2007 31/03/2007 77.10 5 201 385.50 15,881.57 15,881.57 12.53% 1.04% 190.79 3,648.10

01/04/2007 30/04/2007 77.10 5 206 385.50 16,267.07 16,267.07 13.05% 1.09% 202.90 3,851.00

01/05/2007 31/05/2007 83.03 5 211 415.17 16,682.24 16,682.24 13.03% 1.09% 207.10 4,058.09

01/06/2007 30/06/2007 83.03 5 216 415.17 17,097.41 17,097.41 12.53% 1.04% 203.48 4,261.58

01/07/2007 31/07/2007 83.03 5 221 415.17 17,512.58 17,512.58 13.51% 1.13% 224.07 4,485.65

01/08/2007 31/08/2007 83.03 5 226 415.17 17,927.75 17,927.75 13.86% 1.16% 234.67 4,720.32

01/09/2007 30/09/2007 83.03 5 6 237 913.37 18,841.12 18,841.12 13.79% 1.15% 270.76 4,991.08

01/10/2007 31/10/2007 83.03 5 242 415.17 19,256.29 19,256.29 14.00% 1.17% 279.73 5,270.81

01/11/2007 30/11/2007 83.03 5 247 415.17 19,671.46 19,671.46 15.75% 1.31% 320.14 5,590.95

01/12/2007 31/12/2007 83.03 5 252 415.17 20,086.63 20,086.63 16.44% 1.37% 339.86 5,930.81

01/01/2008 31/01/2008 104.89 5 257 524.46 20,611.09 20,611.09 18.53% 1.54% 391.16 6,321.97

01/02/2008 29/02/2008 104.89 5 262 524.46 21,135.55 21,135.55 17.56% 1.46% 378.36 6,700.32

01/03/2008 31/03/2008 104.89 5 267 524.46 21,660.01 21,660.01 18.17% 1.51% 399.44 7,099.77

01/04/2008 30/04/2008 104.89 5 272 524.46 22,184.47 22,184.47 18.35% 1.53% 411.42 7,511.19

01/05/2008 31/05/2008 112.77 5 277 563.85 22,748.31 22,748.31 20.85% 1.74% 477.27 7,988.45

01/06/2008 30/06/2008 112.77 5 282 563.85 23,312.16 6,116.29 17,195.87 20.09% 1.67% 469.31 8,457.76

01/07/2008 31/07/2008 112.77 5 287 563.85 23,876.00 17,759.71 20.30% 1.69% 483.75 8,941.52

01/08/2008 31/08/2008 112.77 5 292 563.85 24,439.85 18,323.56 20.09% 1.67% 488.19 9,429.71

01/09/2008 30/09/2008 112.77 5 8 305 1,466.00 25,905.85 19,789.56 19.68% 1.64% 579.50 10,009.21

01/10/2008 31/10/2008 112.77 5 310 563.85 26,469.70 20,353.41 19.82% 1.65% 592.94 10,602.15

01/11/2008 30/11/2008 112.77 5 315 563.85 27,033.54 20,917.25 20.24% 1.69% 615.01 11,217.16

01/12/2008 31/12/2008 112.77 5 320 563.85 27,597.39 21,481.10 19.65% 1.64% 606.32 11,823.48

01/01/2009 31/01/2009 112.77 5 325 563.85 28,161.23 22,044.94 19.76% 1.65% 619.00 12,442.48

01/02/2009 28/02/2009 112.77 5 330 563.85 28,725.08 22,608.79 19.98% 1.67% 635.28 13,077.76

01/03/2009 31/03/2009 112.77 5 335 563.85 29,288.92 23,172.63 19.74% 1.65% 636.92 13,714.68

01/04/2009 30/04/2009 112.77 5 340 563.85 29,852.77 23,736.48 18.77% 1.56% 614.44 14,329.12

01/05/2009 31/05/2009 116.18 5 345 580.91 30,433.68 24,317.39 18.77% 1.56% 623.53 14,952.65

01/06/2009 30/06/2009 116.18 5 350 580.91 31,014.60 24,898.31 17.56% 1.46% 591.83 15,544.49

01/07/2009 31/07/2009 116.18 5 355 580.91 31,595.51 25,479.22 17.26% 1.44% 590.08 16,134.57

01/08/2009 31/08/2009 116.18 5 360 580.91 32,176.42 26,060.13 17.04% 1.42% 590.81 16,725.37

01/09/2009 30/09/2009 119.96 5 10 375 1,799.34 33,975.76 27,859.47 16.58% 1.38% 700.52 17,425.89

01/10/2009 31/10/2009 119.96 5 380 599.78 34,575.54 28,459.25 17.62% 1.47% 753.27 18,179.16

01/11/2009 30/11/2009 119.96 5 385 599.78 35,175.32 29,059.03 17.05% 1.42% 737.42 18,916.58

01/12/2009 31/12/2009 119.96 5 390 599.78 35,775.09 29,658.80 16.97% 1.41% 742.44 19,659.03

01/01/2010 31/01/2010 119.96 5 395 599.78 36,374.87 30,258.58 16.74% 1.40% 740.75 20,399.78

01/02/2010 28/02/2010 119.96 5 400 599.78 36,974.65 30,858.36 16.65% 1.39% 745.09 21,144.86

01/03/2010 31/03/2010 124.08 5 405 620.39 37,595.04 6,450.00 25,028.75 16.44% 1.37% 744.19 21,889.05

01/04/2010 30/04/2010 124.08 5 410 620.39 38,215.43 25,649.14 16.44% 1.37% 752.69 22,641.74

01/05/2010 31/05/2010 130.88 5 415 654.39 38,869.82 26,303.53 16.40% 1.37% 759.80 23,401.54

01/06/2010 30/06/2010 130.88 5 420 654.39 39,524.21 26,957.92 16.10% 1.34% 754.68 24,156.22

01/07/2010 31/07/2010 130.88 5 425 654.39 40,178.60 27,612.31 16.34% 1.36% 774.84 24,931.07

01/08/2010 31/08/2010 130.88 5 430 654.39 40,832.99 28,266.70 16.28% 1.36% 780.88 25,711.94

01/09/2010 30/09/2010 130.88 5 12 447 2,224.93 43,057.91 30,491.62 16.10% 1.34% 922.66 26,634.60

01/10/2010 31/10/2010 130.88 5 452 654.39 43,712.30 31,146.01 16.38% 1.37% 947.64 27,582.25

01/11/2010 30/11/2010 130.88 5 457 654.39 44,366.69 31,800.40 16.25% 1.35% 948.98 28,531.23

01/12/2010 31/12/2010 130.88 5 462 654.39 45,021.08 32,454.79 16.45% 1.37% 969.63 29,500.86

01/01/2011 31/01/2011 130.88 5 467 654.39 45,675.47 4,400.00 28,709.18 16.29% 1.36% 969.08 30,469.94

01/02/2011 28/02/2011 130.88 5 472 654.39 46,329.86 29,363.57 16.37% 1.36% 982.77 31,452.71

01/03/2011 31/03/2011 130.88 5 477 654.39 46,984.25 30,017.96 16.00% 1.33% 969.28 32,422.00

01/04/2011 30/04/2011 130.88 0 14 491 1,832.29 48,816.54 31,850.25 16.37% 1.36% 1,016.69 33,438.69

48,816.54 16,966.29 33,438.69

Fuente: Tasas de Interés Prestaciones Sociales emitidas por el B.C.V. y cálculos propios

DETALLE DE LAS DEDUCIONES

FOLIO FECHA MONTO

367 120/6/2008 6,116.29

364 120/3/2009 6,450.00

369 19.01/2011 4,400.00

16,966.29

CALCULOS DE LAS VACACIONES Y BONO VACACIONAL

