Decisión de Tribunal Primero de Juicio del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 19 de Junio de 2013

Fecha de Resolución19 de Junio de 2013
EmisorTribunal Primero de Juicio del Trabajo
PonenteMaría Chavez
ProcedimientoCobro De Diferencia De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, diecinueve de junio de dos mil trece

203º y 154º

ASUNTO: BP02-L-2012-000911

PARTE ACTORA: O.J.V., C.R., L.C., ZABALA L.J., M.F., JIMBERSON SALAZAR, P.M., A.L., FRANKLON TIAMO Y J.V., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números 8.342.655, 8.179.170, 11.072.227, 14.189.492, 8.305.188, 19.008.839, 8.332.496, 16.718.145, 18.278.412 y 11.418.914 respectivamente.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: M.R., SOLIMAR FARIAS Y J.G., abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 162.617, 174.902 y 69.881 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: PROMOTORA VILLAS DEL PUERTO C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda anotada bajo el numero 47, tomo A-12, de fecha 05-02-2007.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: R.M.A., D.M. FUENMAYOR RIOS, DUBAR J.F.R. y J.G.A.G., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 13.456, 39.587, 65.353 y 30.661 respectivamente.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se inicia el presente juicio por demanda interpuesta por los profesionales del derecho M.R., SOLIMAR FARIA Y J.G. en su condición de apoderados judiciales de los ciudadanos O.J.V., C.R., L.C., ZABALA L.J., M.F., JIMBERSON SALAZAR, P.M., A.L., FRANKLON TIAMO Y J.V. mediante el cual señalan que prestaron servicios para la empresa PROMOTORA VILLAS DEL PUERTO CA.; en un horario de lunes a jueves de 07:00 A.m. hasta las 4:45 de la tarde, y el día viernes 07:00 A.m. a 01:00 p.m, que fueron retirados de sus labores por culminación de obra; que el primero de los nombrados tuvo como fecha de inicio 01-11-2007 como ayudante devengando con ultimo salario mensual la cantidad de Bs.2491,50 culminado la relación en fecha 29-02-2012,; el segundo en fecha 15-01-2007 comenzo a prestar servicios como obrero devengando com ultimo salario mensual la cantidad de Bs.2326,80, hasta el dia 08-02-2012; el tercero en fecha 01-02-2010 comenzo a prestar servicios como mecánico diesel de equipos pesados devengando com ultimo salario mensual la cantidad de Bs.2793,00, hasta el dia 08-02-2012; el cuarto en fecha 15-01-2007 comenzo a prestar servicios como obrero devengando com ultimo salario mensual la cantidad de Bs.2326,80, hasta el dia 17-02-2012; el quinto en fecha 13-01-2007 comenzo a prestar servicios como plomero devengando com ultimo salario mensual la cantidad de Bs.2491,50, hasta el dia 08-02-2012; el sexto en fecha 27-05-2008 comenzo a prestar servicios como obrero devengando com ultimo salario mensual la cantidad de Bs.2326,80, hasta el dia 08-02-2012; el septimo en fecha 12-01-2009 comenzo a prestar servicios como obrero devengando com ultimo salario mensual la cantidad de Bs.2326,80, hasta el dia 10-01-2012; el octavo en fecha 11-02-2008 comenzo a prestar servicios como plomero devengando com ultimo salario mensual la cantidad de Bs.2793,30, hasta el dia 29-02-2012; el noveno en fecha 11-02-2008 comenzo a prestar servicios como ayudante devengando com ultimo salario mensual la cantidad de Bs.2491,50, hasta el dia 08-02-2012 y el decimo en fecha 01-08-2007 comenzo a prestar servicios como cabillero de segunda devengando com ultimo salario mensual la cantidad de Bs.3491,70, hasta el dia 06-06-2012 y siendo que si bien es cierto la demandada le cancelo sus prestaciones prestaciones sociales aun les adeuda una diferencia por estas debiendo ser canceladas las mismas conforme al contrato de la construccion; por cuanto no fueron adicionados los coceptos referidos a la cancelacion de la dotacion de uniformes,bono de assitencia, bono de altura, y menos aun el bono de alimentación por el periodo de ocho dias; ascendiendo la demanda a la suma de Bs.328.591,56 ademas de la indexacion, costos y costas procesales.

Recibida la demanda en fecha 06-11-2012 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial quien procedió admitir la misma, ordenándose la notificación de la demandada para la audiencia preliminar, compareciendo la empresa PROMOTORA VILLAS DEL PUERTO CA., a presentar en fecha 03-12-2012, escrito mediante el cual solicita la intervención como tercero ciudadano E.M.; siendo declarada en fecha 04-12-2012 inadmisible dicha solicitud, motivo por el cual la audiencia preliminar tuvo lugar el día 17-01-2013 por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en virtud del sorteo de la doble vuelta, la cual fue sujeta a cuatro prolongaciones los días 06-02, 11-02, 25-03 y 05-04 del año que discurre no siendo posible que las partes llegasen a un acuerdo por lo que se dio por terminada y se ordeno su remisión a este Tribunal.

En fecha 22-04-2013, se dio por recibida la presente causa en este tribunal, y previa admisión de las pruebas se fijo oportunidad para la audiencia de juicio la cual se llevo a cabo en fecha 28-05-2013, momento en el cual compareció la parte actora; no así la demandada, el tribunal declaro abierto el acto y le cedió la palabra a la parte acora quien procedió hacer los alegatos en lo mismo términos del libelo de la demanda y las observaciones a los medios probatorios cursantes a los autos por lo que se declaro confesa a la demandada en cuanto a los hechos debiendo el tribunal proceder a revisar el derecho pretendido por esta.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA: En cuanto al merito favorable de los autos al no ser un medio probatorio sino un principio de comunidad o adquisición de pruebas que rige de pleno derecho sin necesidad que las partes lo aleguen por lo que se negó su admisión.

En cuanto al ciudadano O.V.: Las documentales promovidas referidas a los recibos de pago, tabla de calculo de la prestación de antigüedad el tribunal valora las mismas conforme o dispone el articulo 77de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto al ciudadano C.R.: En canto a las documentales promovidas referidas a los recibos de pago, el tribunal valora las mismas conforme o dispone el articulo 77de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto a las documentales referidas a constancia de terminación de contrato de trabajo y constancia de egreso del trabajador las cuales de se valoran conforme lo prevé el articulo 77 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto al ciudadano L.A.C.: documentales promovidas referidas a los recibos de pago, el tribunal valora las mismas conforme o dispone el articulo 77de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto a las documentales referidas a constancia de trabajo se calora conforme lo prevé el articulo 77 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. Ciudadano L.J.Z.A.: documentales promovidas referidas a los recibos de pago, calculo de antigüedad y fideicomiso el tribunal valora las mismas conforme o dispone el articulo 77de la Ley organica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto al ciudadano M.A.F.E. canto a las documentales promovidas referidas a la constancia de egreso la cual se valora en cuanto a su contenido conforme lo prevé el artículo 77 de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto al ciudadano JIMBERSON J.S.B. En canto a las documentales promovidas referidas a constancia de trabajo y los recibos de pago, el tribunal valora las mismas conforme o dispone el articulo 77de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto a la tabla de cálculos de antigüedad y fideicomiso se calora conforme lo prevé el articulo 77 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto al ciudadano P.J.M.E. canto a las documentales promovidas referidas a los recibos de pago y calculo de prestación de antigüedad y fideicomiso el tribunal valora las mismas conforme o dispone el articulo 77de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto al ciudadano F.R.T. En canto a las documentales promovidas referidas a constancia de trabajo y constancia de egreso del trabajador el tribunal valora las mismas conforme o dispone el articulo 77de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto al ciudadano A.J.L.L. documentales promovidas referidas a los recibos de pago, el tribunal valora las mismas conforme o dispone el articulo 77de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto al ciudadano J.G.V.T. documentales promovidas referidas a la constancia de trabajo y recibos de pago, el tribunal valora las mismas conforme o dispone el articulo 77de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. En cuanto a las documentales referidas a constancia de trabajo se calora conforme lo prevé el articulo 77 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.

En lo que se refiere a la exhibición de los recibos de pagos solicitado por los actores no tiene nada que valorar el tribunal al respecto por cuanto no fueron traídos a los autos, en virtud de la incomparecencia de la demandada a la audiencia de juicio.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA DEMANDADA: pruebas documentales referidas a: 1.- Comunicación dirigida por la empresa al Inspector del Trabajo de Puerto La Cruz y Barcelona mediante el cual notificaban la terminación de la relación laboral la cual se valora conforme a su contenido de conformidad con lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 2.- Inspección evacuada por ante el Tribunal del Municipio Guanta a solicitud de la empresa la cual el tribunal no valora por cuanto se trata de una inspección extrajudicial donde no hubo participación de los actores. En cuanto a las pruebas referidas al ciudadano O.J.V.: 1.- Original de planilla de liquidación de las prestaciones sociales y vaucher de pago , calculo de intereses de prestaciones sociales y vaucher de pago e intereses, pago y acta de dotación, pago de utilidades y vacaciones (folio 94,96 al 99, 101,102,103, 104,114,115116 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.2.- Calculo de intereses de prestaciones sociales (Folio 95, 100 de la segunda pieza) la misma no contiene firma del actor por lo que se desecha su valor probatorio. 3.- Registro de entrega de equipos de protección personal (Folios 105 al 107 de la primera pieza del expediente) se valoran en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 4.- Copia de transacciones electrónicas referidas al pago de la cesta ticket (Folios 108 al 111 de la segunda pieza) las cuales se valoran conforme lo prevé el artículo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. 5.- copia de vaucher de cheques referidos a prestamos recibidos por el actor (Folios 112 y 113 de la segunda pieza del expediente) las cuales se valoran conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 6.- Contrato de trabajo suscrito entre el actor y la demandada el cual se valora en cuanto a su contenido de conformidad con lo dispuesto en el articulo 77 de la ley orgánica procesal del Trabajo a pesar de no estar en discusión la existencia de la relación laboral. 7.- Original de la p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja que declaro sin lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pagos de salarios incoado por el ciudadano O.J.V. (Folios 118 al 122 de la segunda pieza del expediente). En cuanto a las pruebas referidas al ciudadano C.R.: 1.- Original de planilla de liquidación de las prestaciones sociales y vaucher de pago , calculo de intereses de prestaciones sociales y vaucher de pago e intereses, pago y acta de dotación, pago de bono de asistencia, pago de días pendientes pago de utilidades y vacaciones (folio 123, 124,126,127,128, 129,134,139,140, 141, 142, 143 y 144 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.2.- Calculo de intereses de prestaciones sociales (Folio 125 de la segunda pieza) la misma no contiene firma del actor por lo que se desecha su valor probatorio. 3.- Registro de entrega de equipos de protección personal (Folios 130 al 133 de la primera pieza del expediente) se valoran en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 4.- Copia de transacciones electrónicas referidas al pago de la cesta ticket (Folios 135 al 138 de la segunda pieza) las cuales se valoran conforme lo prevé el artículo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. 5.- Original de la p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja que declaro sin lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pagos de salarios incoado por el ciudadano C.M.R. (Folios 146 al 150 de la segunda pieza del expediente). Referidas al ciudadano L.C. :1.- Original de planilla de liquidación de las prestaciones sociales y vaucher de pago , calculo de intereses de prestaciones sociales y vaucher de pago e intereses, pago y acta de dotación (folio 151, 152,154,155,156,157 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.2.- Calculo de intereses de prestaciones sociales (Folio 153 de la segunda pieza) la misma no contiene firma del actor por lo que se desecha su valor probatorio. 3.- Registro de entrega de equipos de protección personal (Folios 158 -159 de la segunda pieza del expediente) se valoran en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 4.- Copia de transacciones electrónicas referidas al pago de la cesta ticket (Folios 160 al 163 de la segunda pieza) las cuales se valoran conforme lo prevé el articulo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.5.- Solicitud de anticipos de prestaciones sociales (Folios 164 al 168 de la segunda pieza del expediente) las cuales se valoran conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido. 5.- Original de la p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja que declaro sin lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pagos de salarios incoado por el ciudadano L.A.C. (Folios 171 al 176 de la segunda pieza del expediente). En cuanto al ciudadano LIONEL ZABALA 1.- Original de planilla de liquidación de las prestaciones sociales y vaucher de pago ,calculo de intereses de prestaciones sociales y vaucher de pago e intereses, pago y acta de dotación, pago de días pendientes, pago de bono de asistencia, pago de utilidades y vacaciones (folio 177, 178,179, 180,181,182, 193,194,195 al 198 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.2.- Calculo de intereses de prestaciones sociales (Folio 125 de la segunda pieza) la misma no contiene firma del actor por lo que se desecha su valor probatorio. 3.- Registro de entrega de equipos de protección personal (Folios 183 al 186 de la primera pieza del expediente) se valoran en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 4.- Copia de transacciones electrónicas referidas al pago de la cesta ticket (Folios 187 AL 192 de la segunda pieza) las cuales se valoran conforme lo prevé el artículo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. Las referidas al ciudadano M.F.: 1.- Original de planilla de liquidación de las prestaciones sociales y vaucher de pago , calculo de intereses de prestaciones sociales y vaucher de pago e intereses, pago y acta de dotación, pago de bono de asistencia, pago de días pendientes pago de utilidades y vacaciones (folio 200,202,203,204,205 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.2.- Calculo de intereses de prestaciones sociales (Folio 201 de la segunda pieza) la misma no contiene firma del actor por lo que se desecha su valor probatorio. 3.- Registro de entrega de equipos de protección personal (Folios 206 Y 207de la segunda pieza del expediente) se valoran en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 4.- Copia de transacciones electrónicas referidas al pago de la cesta ticket (Folios 208 al 211 de la segunda pieza) las cuales se valoran conforme lo prevé el artículo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. 5.-Solicitud de anticipos de prestaciones sociales (folio 212 al 215 de la segunda pieza del expediente) las cuales se valoran conforme lo prevé el artículo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 6.- Copia el contrato de trabajo suscrito entre las partes el cual se valora en cuento a su contenido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo (Folios 216 al 218 de la segunda pieza del expediente). En cuanto al ciudadano JIMBERSON SALAZAR: 1.- Original de planilla de liquidación de las prestaciones sociales y vaucher de pago , calculo de intereses de prestaciones sociales y vaucher de pago e intereses, pago y acta de dotación, pago de bono de asistencia, pago de días pendientes pago de utilidades y vacaciones (folio 1219, 220,221,222,223, 224, 225,226,234,235 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.2.- Registro de entrega de equipos de protección personal (Folios 227 al 229 de la segunda pieza del expediente) se valoran en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 3.- Copia de transacciones electrónicas referidas al pago de la cesta ticket (Folios 230 al 233 de la segunda pieza) las cuales se valoran conforme lo prevé el artículo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. 4.- copia del contrato de trabajo suscrito entre el actor y la demandada el cual se valora conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica procesal del trabajo en cuanto a su contenido (Folios 236 y 237 de la segunda pieza del expediente) 5.- Copia de la p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja que declaro sin lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pagos de salarios incoado por el ciudadano JIMBERSON SALAZAR (Folios 238 al 243 de la segunda pieza del expediente). En cuanto al ciudadano P.M.: 1.- Copia debidamente firmada de la planilla de liquidación de las prestaciones sociales (folio 244 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.2.- Copia de la providencia emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja que declaro sin lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pagos de salarios incoado por el ciudadano P.M. (Folios 245 AL 250 de la segunda pieza del expediente). En cuanto al ciudadano A.L.:1.- Original de planilla de liquidación de las prestaciones sociales y vaucher de pago, calculo de intereses de prestaciones sociales y vaucher de pago e intereses, pago y acta de dotación, pago de utilidades y vacaciones (folio 251, 252,254, 255, 256, 257, 267 y 268 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido.2.- Planilla de calculo de antigüedad y fideicomiso a nombre del actor (Folio 253 de la segunda pieza del expediente) el cual no se valora por no poseer firma del actor.3.- Registro de entrega de equipos de protección personal (Folios 258 al 260 de la segunda pieza del expediente) se valoran en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 4.- Copia de transacciones electrónicas referidas al pago de la cesta ticket (Folios 261 al 264 de la segunda pieza) las cuales se valoran conforme lo prevé el artículo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. 4.- Copia del vaucher de adelanto de prestaciones sociales (Folios 265 y 266 de la segunda pieza del expediente). En cuanto al ciudadano F.T.: 1.- Planilla de liquidación de las prestaciones sociales y vaucher de pago, calculo de intereses de prestaciones sociales y vaucher de pago e intereses, pago y acta de dotación, pago de utilidades y vacaciones (folio 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 287 y 288 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. 2.- Registro de entrega de equipos de protección personal (Folios 276 al 278 de la segunda pieza del expediente) se valoran en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 3.- Copia de transacciones electrónicas referidas al pago de la cesta ticket (Folios 279 al 282 de la segunda pieza) las cuales se valoran conforme lo prevé el artículo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. 4.- Anticipo de prestaciones sociales (Folio 283, 285 y 286 de la segunda pieza del expediente) se valora conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica procesal del trabajo. En cuanto al ciudadano J.V.: 1.- Planilla de liquidación de las prestaciones sociales y vaucher de pago, calculo de intereses de prestaciones sociales y vaucher de pago e intereses, pago y acta de dotación, pago de vacaciones y utilidades (folio 289 al 298, 310 y 311 de la segunda pieza) se valoran conforme al articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. 2.- Registro de entrega de equipos de protección personal (Folios 299 al 303 de la segunda pieza del expediente) se valoran en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. 3.- Copia de transacciones electrónicas referidas al pago de la cesta ticket (Folios 304 al 307 de la segunda pieza) las cuales se valoran conforme lo prevé el artículo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a su contenido. 4.- Anticipo de prestaciones sociales (Folio 308 al 310, 313 al 315 de la segunda pieza del expediente) se valora conforme lo preve el articulo 77 de la Ley orgánica procesal del trabajo.5.- Copia del contrato de trabajo suscrito entre el actor y al demandada el cual se valora en cuanto a su contenido conforme lo prevé el articulo 77 de la ley orgánica Procesal del Trabajo a pesar de no estar en discusión la existencia de la relación de trabajo. En cuanto a la prueba de informe el tribunal nada tiene que valorar por cuanto no cursa a los autos su resulta.

Siendo esta la oportunidad procesal de publicar el fallo el tribunal lo hace en los siguientes términos: quedo reconocida la existencia de la relación laboral de los ciudadanos O.J.V., C.R., L.C., ZABALA L.J., M.F., JIMBERSON SALAZAR, A.L., FRANKLON TIAMO Y J.V., fecha de inicio y terminación, que la misma culmino por culminación de obra, el cargo desempeñado, la cancelación de las prestaciones sociales, el salario devengado y la aplicación de la convención colectiva de la construcción no siendo estos hechos a dilucidar por el tribunal. Sin embargo debe entrar a resolver lo concerniente a:

  1. - La negativa de la relación laboral hacha por la demandada del ciudadano P.M..

  2. - La procedencia del preaviso

  3. - Los elementos integrantes del salario:

    - Bono de altura.

    - Bono de asistencia

    - Dotaciones

  4. - La procedencia o no de la pretensión del actor por cuanto la demandada aduce que nada adeuda a estos.

    Así las cosas entra el tribunal a resolver lo concerniente a la negativa de la relación laboral hecha por la demandada respecto al ciudadano P.M. , al respecto el tribunal observa que de las actas procesales se evidencian documentales traídas por la propia demandada donde le cancela beneficios laborales al referido ciudadano, aunado a que de la lectura hecha al escrito de contestación niega la relación laboral y luego procede a señalar que le cancelo sus beneficios laborales, razón por la cual considera quien aquí decide, que atendiendo a la incomparecencia de la demandada a la audiencia de juicio y el cúmulo probatorio cursante a los autos quedo establecido que entre el ciudadana P.M. y la empresa si existió un vinculo laboral. Y así se decide.-

    En cuanto a la procedencia del preaviso pretendido por la parte actora, de la lectura hecha a la convención colectiva 2010-2012 que rigió la finalización de la relación laboral, no se evidencia a la cancelación del mismo, por lo que se niega la procedencia de dicha indemnización. Y así se decide.-

    En lo que se refiere a la procedencia del bono de altura el tribunal niega la procedencia del mismo pues conforme lo dispone la convención colectiva de la construcción los actores debieron haber demostrado que el servicio por ellos prestado lo hacia sobre cualquier tipo de estructura, erección, maquinaria, andamios colgantes y deslizantes, permaneciendo la mayor parte de su tiempo al vacío, sujeto con arnés, cuerdas, eslingas o cabos de vida y que exista una diferencia de nivel mayor a cinco metros, razón por la cual al no traer elementos probatorios que demuestren dicha circunstancia y atendiendo a los cargos desempeñados ayudante, obreros, mecánico diesel, plomero y cabillero respectivamente, forzoso es para el tribunal negar la procedencia de dicho bono. Y así se decide.-

    En cuanto al bono de asistencia evidencia el tribunal de la simple lectura hecha a las convenciones colectivas de la construcción que rigieron la relación laboral la misma exige unos supuestos para su procedencia y cuando se incumple uno de estos se pierde el derecho al mismo , razón por la cual al revisar el contenido de las actas procesales se evidencia que la demandada cumplió con el deber de pagar el mismo en el tiempo que el actor reunió los requisitos exigidos por la norma, razón por la cual se niega su procedencia. Y así se decide.-

    En cuanto a las dotaciones el tribunal niega la procedencia de la misma por cuanto de la documental que fue consignada por la empresa ay reconocida por los actores se evidencia que la misma procedió a cumplir con su deber contractual y una vez que termino la relación laboral esta cancelo lo concerniente al pago del suministro de bragas y botas, por lo que nada se adeuda. Y así se decide.-

    En cuanto al salario devengado por los actores se evidencia de lo dicho por los demandados que el devengado por estos era el de la convención colectiva de la construcción, monto este que será utilizado para el cálculo de los beneficios laborales. Y así se decide.-

    En cuanto a los ocho días del bono de alimentación no discriminan los actores a que periodo se refieren, sin embargo en la contestación de la demanda señala la empresa que cancelo las mismas, cursando a los autos las documentales que prueban sus dichos por lo que se niega la procedencia de estas. Y así se decide.-

    De seguidas pasa el tribunal a realizar los cómputos correspondientes en relación a los beneficios laborales de los actores, tomando en cuenta el tiempo de duración de cada una de las relaciones laborales y los salarios devengados como se señalo ut-supra, tomando en cuenta las convenciones colectivas de trabajo que estuvieron vigentes durante la existencia de la relación laboral.

  5. - O.J.V.

    Fecha de inicio: 01-11-2007

    Fecha de terminación: 29-02-2012

    Cargo: ayudante

    Antigüedad: siendo que la relación laboral tuvo una duración de cuatro años, tres meses y veintiocho días se ordena la cancelación de dicho beneficio conforme lo prevé las convenciones colectivas de trabajo de la industria de la construcción similares y conexos, por el lapos de cuatro años y cuatro meses; tomando en cuenta que la presente relación de trabajo estuvo regida por dos convenciones colectivas una cuya vigencia va desde el 16-06-2007 hasta el 20-05-2010 y desde el 21-05-2010 hasta la fecha de culminación de la relación laboral, tomando en cuenta que la antigüedad se generara desde el primer mes de servicio conforme a la cláusula 45 de la convención colectiva, el salario devengado por el actor que se evidencia de las convenciones colectivas conformado por el salario diario adicionando la alícuota correspondiente de 44 días de bono vacacional (2007); 46 días de bono vacacional (2008) 48 días de bono vacacional (2009), 58 días de bono vacacional (2010), 63 días de bono vacacional (2011 y 2012); en cuanto a las utilidades corresponde 85 días(2007), 88 días (2008), 90dias (2009), 95 días (2010) y 100 días (2011 y 2012), en consecuencia corresponde lo siguiente:

    Periodo salario normal mensual salario básico diario alícuota de utilidades días de bono vacacional alícuota de vacaciones salario integral diario días a abonar salario promedio días adicionales Bs. de días adicionales prestación de antigüedad prestación de antigüedad acumulada

    2007 diciembre 1033,2 34,44 8,13 44,00 4,21 46,78 5,00 3,90 0,00 233,91 467,81

    2008 enero 1033,2 34,44 8,42 44,00 4,21 47,07 5,00 7,80 0,00 235,34 703,15

    febrero 1033,2 34,44 8,42 44,00 4,21 47,07 5,00 11,72 0,00 235,34 938,49

    marzo 1033,2 34,44 8,42 44,00 4,21 47,07 5,00 15,64 0,00 235,34 1173,83

    abril 1033,2 34,44 8,42 44,00 4,21 47,07 5,00 19,56 0,00 235,34 1409,17

    mayo 1240,12 41,34 10,10 44,00 5,05 56,49 5,00 23,49 0,00 282,47 1691,64

    junio 1240,12 41,34 10,10 44,00 5,05 56,49 5,00 28,19 0,00 282,47 1974,11

    julio 1240,12 41,34 10,10 44,00 5,05 56,49 5,00 32,90 0,00 282,47 2256,59

    agosto 1240,12 41,34 10,10 44,00 5,05 56,49 5,00 37,61 0,00 282,47 2539,06

    septiembre 1240,12 41,34 10,10 44,00 5,05 56,49 5,00 42,32 0,00 282,47 2821,53

    octubre 1240,12 41,34 10,10 44,00 5,05 56,49 5,00 47,03 0,00 282,47 3104,00

    noviembre 1240,12 41,34 10,10 46,00 5,28 56,72 5,00 51,73 0,00 283,62 3387,62

    diciembre 1240,12 41,34 10,10 46,00 5,28 56,72 5,00 52,56 0,00 283,62 3671,24

    2009 enero 1240,12 41,34 10,33 46,00 5,28 56,95 5,00 53,39 0,00 284,77 3956,01

    febrero 1240,12 41,34 10,33 46,00 5,28 56,95 5,00 54,21 0,00 284,77 4240,78

    marzo 1240,12 41,34 10,33 46,00 5,28 56,95 5,00 55,04 0,00 284,77 4525,55

