Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 18 de Junio de 2010

Fecha de Resolución18 de Junio de 2010
EmisorJuzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio
PonenteRafael Ingnacio Gainze Mejías
ProcedimientoReclamación De Prestaciones Sociales

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa

Guanare, 18 de junio de dos mil diez

200º y 151º

ASUNTO: PP01-L-2010-0000000060

PARTE DEMANDANTE: J.M. , titular de la cedula de identidad Nª 13.040.816, DE ESTE DOMICILIO,

APODERADO JUDICIAL DE LA ACCIONANTE MERWIL C.A.I. en Inpreabogado bajo los Nª 117.469

PARTE DEMANDADA:AGROPECUARIA CAJINATE S.A. Y AGROPECUARIA GONET S.A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA:,inscritos en Inprebogado bajo los Nª

MOTIVO: Reclamación de de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales.

Conforme al Acta de Audiencia de fecha catorce (14) de Junio del 2010, en la cual se dejó constancia que la parte demandada no compareció a la Audiencia Preliminar, este Juez sentenció en forma Oral según lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reservándose este Juzgador elaborar la Sentencia escrita ,verificada como fue, que la petición del demandante no es contraria a derecho, procede a dictar Sentencia en forma oral conforme a dicha admisión de hechos .

SINTESIS DE LA DEMANDA: .

En fecha (11) de marzo del dos mil diez (2010) presenta el Ciudadano;J.M. , Asistido de abogado en ejercicio;MERWIL C.A., , inscrito en Inpreabogado bajo los N°117.469, escrito de demanda por concepto de Cobro de Prestaciones Sociales, y otros conceptos laborales en la cual presenta sus alegatos y estimación de la demanda . En 22 de abril de dos mil diez , se dictó auto de admisión de la demanda, ordenando la notificación de las partes demandadas en las persona del representante legal ciudadano : A.A. , titular de la cédula de identidad Nº 13.328.458, AGROPECUARIA CAJINATE S.A. Y AGROPECUARIA GONET S.A. Verificada la notificación al demandado se fija el inicio de la Audiencia Preliminar para el décimo día hábil siguiente a que la secretaria dejó constancia de la misma, correspondiendo la celebración de dicho acto para el día 14 de Junio del presente año a las nueve y treinta de la mañana (09:30 a.m.), y en vista de la no comparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar, se aplicó la consecuencia jurídica que dispone el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se procedió a dictar Sentencia Oral conforme a la confesión, no siendo contraria a derecho la petición del demandante, de la cual se presumen admitidos los siguientes hechos alegados por el demandante, a saber: Primero; la existencia de la relación laboral entre los Ciudadanos ; J.M. ,ya identificado y AGROPECUARIA CAJINATE S.A. Y AGROPECUARIA GONET S.A. ya identificado Segundo: que la relación laboral entre el demandante y el demandado se inició en las fechas indicadas en la demanda. Tercero, que la causa de terminación de la relación laboral fue por despido injustificado. Cuarto: que de la prestación de servicios desarrollada por los trabajadores se hacen acreedores del pago de Prestaciones de Antigüedad, interese, Vacaciones fraccionadas, Bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, 125 LOT despido, preaviso,. Es oportuno señalar que, según Henríquez La Roche: (2003), conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la asistencia a la audiencia preliminar es obligatoria para las partes porque el proceso oral tiene que desarrollarse con la presencia de los interesados, sea que acudan personalmente o por medio de apoderados judiciales. (Negrillas del Tribunal).

Continúa indicando el autor que: "Si los actos fundamentales del proceso, como son la audiencia preliminar, la audiencia de juicio y los actos de juzgamiento que realiza la alzada y la Sala de Casación Social se realizaran sin la presencia de las partes o de una de ellas, quedarían desvirtuados en su naturaleza propia, pues la inmediación del juez tiene por norte averiguar la verdad, inquirir a los mismos litigantes sobre los hechos alegados, la procura de avenimiento...". "La obligatoriedad a la comparecencia de esta audiencia es con el objeto de garantizar la posibilidad de un primer encuentro ante el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, el cual estimule los medios alternos de resolución de conflictos, tal como lo señala la Exposición de Motivos de la Constitución..." (Nuevo P.L.V., Ricardo Henríquez La Roche. Ediciones Liber. Caracas 2003. Págs. 349 a 351). iguiendo en este orden de ideas, el artículo 131 eiusdem, contiene una carga de comparecencia, cuyo incumplimiento, por parte del demandado, trae como consecuencia la presunción de la admisión de los hechos alegados por el demandante, debiendo el Juez sentenciar en forma oral conforme a dicha confesión, procediéndose a valorar las pruebas aportadas de la manera siguiente:En vista de la presunción de la admisión de los hechos alegados por el demandante y conforme a dicha confesión, este Juzgador determina que el tiempo de servicios contados desde la fecha de ingreso y egreso alegada por voluntad unilateral del trabajador, ASI SE ESTABLECE. En atención a lo anterior, y conforme lo alegado por el actor en el escrito de la demanda y en aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde por la terminación de la relación laboral por despido injustificado, los siguientes conceptos y montos reclamados en el escrito libelal: las horas extras se acuerda las de Ley es decir cien (100) horas extras por año, el salario el accionante manifiesta un salario por viaje determinando el porcentaje y pide se le pague salario mínimo adicional por lo que mal puede tener dos salarios en una relación de trabajo, se especifica en el siguiente recuadro:

Tiempo de Servicio (Antigüedad)

Fecha ingreso Fecha egreso

15/05/1989 06/08/2008

19 Años 2 Meses 22 Días

Concepto Asignación

Indemnización por Despido Injustificado 4.049,27

Indemnización Sustitutiva del Preaviso 2.429,56

Indemnización de antigüedad artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo 612,88

Compensación por Transferencia artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo 45,00

Intereses artículo 668 Ley Orgánica del Trabajo 6.952,36

Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 9.056,09

Intereses sobre la Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 4.376,20

Vacaciones artículo 219 Ley Orgánica del Trabajo 9.016,92

Bono Vacacional artículo 223 Ley Orgánica del Trabajo 5.666,31

Utilidades artículo 174 Ley Orgánica del Trabajo 1.610,61

Descanso Compensatorio 5.341,43

Horas Extras 2.118,76

Total a Pagar 51.275,40

Indemnización por Despido Injustificado:

150 días x Bs. 32,24 = Bs. 4.836,15.

Indemnización Sustitutiva del Preaviso:

90 días x Bs. 32,24 = Bs. 2.901,69.

Indemnización de Antigüedad Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo :

Se ordena su pago en base a la cantidad reclamada por el trabajador, es decir en la cantidad de Bs. 612,88.

Compensación por Transferencia Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo:

Se ordena su pago en base a la cantidad reclamada por el trabajador, es decir en la cantidad de Bs. 45,00.

Intereses por incumplimiento (Artículo 668 Ley Orgánica del Trabajo)

Se ordena su pago en base a la cantidad reclamada por el trabajador, es decir en la cantidad de Bs. 6.952,36.

Prestación de Antigüedad:

Mes/Año Salario Diario Base Incidencia diaria bonificación de fin de año Incidencia B.V Diaria Incidencia Domingos laborado Incidencia Horas extras Salario Diario Integral N ° Días Prestación de Antigüedad Capital Acumulado Tasa de Interés Promedio Días Mes Interés

Jul-97 2,27 0,09 0,09 0,45 0,12 3,02 5 15,12 15,12 19,43 31 0,25

Ago-97 2,27 0,09 0,09 0,57 0,12 3,14 5 15,69 30,81 19,86 31 0,52

Sep-97 2,27 0,09 0,09 0,45 0,12 3,02 5 15,12 45,93 18,73 30 0,71

Oct-97 2,27 0,09 0,09 0,45 0,12 3,02 5 15,12 61,05 18,34 31 0,95

Nov-97 2,27 0,09 0,09 0,57 0,12 3,14 5 15,69 76,74 18,72 30 1,18

Dic-97 2,27 0,09 0,09 0,45 0,12 3,02 5 15,12 91,86 21,14 31 1,65

Ene-98 2,27 0,09 0,09 0,45 0,12 3,02 5 15,12 106,98 21,51 31 1,95

Feb-98 2,27 0,09 0,09 0,45 0,12 3,02 5 15,12 122,10 29,46 28 2,76

Mar-98 2,27 0,09 0,09 0,57 0,12 3,14 5 15,69 137,79 30,84 31 3,61

Abr-98 2,27 0,09 0,09 0,45 0,12 3,02 5 15,12 152,91 32,27 30 4,06

May-98 3,00 0,13 0,12 0,75 0,16 4,15 5 20,74 173,65 38,18 31 5,63

Jun-98 3,00 0,13 0,13 0,60 0,16 4,01 5 20,03 193,68 38,79 30 6,17

Jul-98 3,00 0,13 0,13 0,60 0,16 4,01 5 20,03 213,71 53,25 31 9,67

Ago-98 3,00 0,13 0,13 0,75 0,16 4,16 5 20,78 234,49 51,28 31 10,21

Sep-98 3,00 0,13 0,13 0,60 0,16 4,01 5 20,03 254,52 63,84 30 13,36

Oct-98 3,00 0,13 0,13 0,60 0,16 4,01 5 20,03 274,55 47,07 31 10,98

Nov-98 3,00 0,13 0,13 0,75 0,16 4,16 5 20,78 295,34 42,71 30 10,37

Dic-98 3,00 0,13 0,13 0,60 0,16 4,01 5 20,03 315,37 39,72 31 10,64

Ene-99 3,00 0,13 0,13 0,75 0,16 4,16 5 20,78 336,15 36,73 31 10,49

Feb-99 3,00 0,13 0,13 0,60 0,16 4,01 5 20,03 356,18 35,07 28 9,58

Mar-99 3,00 0,13 0,13 0,60 0,16 4,01 5 20,03 376,21 30,55 31 9,76

Abr-99 3,00 0,13 0,13 0,60 0,16 4,01 5 20,03 396,24 27,26 30 8,88

May-99 3,60 0,15 0,15 0,90 0,19 4,99 5 24,94 421,18 24,80 31 8,87

Jun-99 3,60 0,15 0,16 0,72 0,19 4,82 7 33,72 454,90 24,84 30 9,29

Jul-99 3,60 0,15 0,16 0,72 0,19 4,82 5 24,09 478,99 23,00 31 9,36

Ago-99 3,60 0,15 0,16 0,90 0,19 5,00 5 24,99 503,97 21,03 31 9,00

Sep-99 3,60 0,15 0,16 0,72 0,19 4,82 5 24,09 528,06 21,12 30 9,17

Oct-99 3,60 0,15 0,16 0,90 0,19 5,00 5 24,99 553,05 21,74 31 10,21

Nov-99 3,60 0,15 0,16 0,72 0,19 4,82 5 24,09 577,13 22,95 30 10,89

Dic-99 3,60 0,15 0,16 0,72 0,19 4,82 5 24,09 601,22 22,69 31 11,59

Ene-00 3,60 0,15 0,16 0,90 0,19 5,00 5 24,99 626,21 23,76 31 12,64

Feb-00 3,60 0,15 0,16 0,72 0,19 4,82 5 24,09 650,30 22,10 28 11,02

Mar-00 3,60 0,15 0,16 0,72 0,19 4,82 5 24,09 674,38 19,78 31 11,33

Abr-00 3,60 0,15 0,16 0,72 0,19 4,82 5 24,09 698,47 20,49 30 11,76

May-00 4,32 0,18 0,19 0,90 0,19 5,78 5 28,90 727,37 19,04 31 11,76

Jun-00 4,32 0,18 0,20 0,72 0,19 5,61 9 50,50 777,87 21,31 30 13,62

Jul-00 4,32 0,18 0,20 0,72 0,19 5,61 5 28,06 805,93 18,81 31 12,88

Ago-00 4,32 0,18 0,20 0,90 0,19 5,79 5 28,96 834,88 19,28 31 13,67

Sep-00 4,32 0,18 0,20 0,72 0,19 5,61 5 28,06 862,94 18,84 30 13,36

Oct-00 4,32 0,18 0,20 0,90 0,19 5,79 5 28,96 891,90 17,43 31 13,20

Nov-00 4,32 0,18 0,20 0,72 0,19 5,61 5 28,06 919,96 17,70 30 13,38

Dic-00 4,32 0,18 0,20 0,72 0,19 5,61 5 28,06 948,01 17,76 31 14,30

Ene-01 4,32 0,18 0,20 0,90 0,19 5,79 5 28,96 976,97 17,34 31 14,39

Feb-01 4,32 0,18 0,20 0,72 0,19 5,61 5 28,06 1.005,03 16,17 28 12,47

Mar-01 4,32 0,18 0,20 0,72 0,19 5,61 5 28,06 1.033,08 16,17 31 14,19

Abr-01 4,32 0,18 0,20 0,90 0,19 5,79 5 28,96 1.062,04 16,05 30 14,01

May-01 4,75 0,20 0,22 0,86 0,22 6,26 5 31,31 1.093,35 16,56 31 15,38

Jun-01 4,75 0,20 0,24 0,86 0,22 6,27 11 69,02 1.162,36 18,50 30 17,67

Jul-01 4,75 0,20 0,24 1,08 0,22 6,49 5 32,45 1.194,82 18,54 31 18,81

Ago-01 4,75 0,20 0,24 0,86 0,22 6,27 5 31,37 1.226,19 19,69 31 20,51

Sep-01 4,75 0,20 0,24 0,86 0,22 6,27 5 31,37 1.257,56 27,62 30 28,55

Oct-01 4,75 0,20 0,24 1,08 0,22 6,49 5 32,45 1.290,01 25,59 31 28,04

Nov-01 4,75 0,20 0,24 0,86 0,22 6,27 5 31,37 1.321,38 21,51 30 23,36

Dic-01 4,75 0,20 0,24 1,08 0,22 6,49 5 32,45 1.353,83 23,57 31 27,10

Ene-02 4,75 0,20 0,24 0,86 0,22 6,27 5 31,37 1.385,21 28,91 31 34,01

Feb-02 4,75 0,20 0,24 0,86 0,22 6,27 5 31,37 1.416,58 39,10 28 42,49

Mar-02 4,75 0,20 0,24 0,86 0,22 6,27 5 31,37 1.447,95 50,10 31 61,61

Abr-02 4,75 0,20 0,24 1,08 0,22 6,49 5 32,45 1.480,40 43,59 30 53,04

May-02 5,23 0,22 0,26 0,95 0,25 6,91 5 34,53 1.514,93 36,20 31 46,58

Jun-02 5,23 0,22 0,28 0,95 0,25 6,92 13 89,98 1.604,91 31,64 30 41,74

Jul-02 5,23 0,22 0,28 1,19 0,25 7,16 5 35,79 1.640,70 29,90 31 41,66

Ago-02 5,23 0,22 0,28 0,95 0,25 6,92 5 34,61 1.675,31 26,92 31 38,30

Sep-02 5,23 0,22 0,28 1,19 0,25 7,16 5 35,79 1.711,10 26,92 30 37,86

Oct-02 5,70 0,24 0,30 0,95 0,25 7,44 5 37,18 1.748,28 29,44 31 43,71

Nov-02 5,70 0,24 0,30 0,95 0,25 7,44 5 37,18 1.785,46 30,47 30 44,71

Dic-02 5,70 0,24 0,30 1,19 0,25 7,67 5 38,37 1.823,83 29,99 31 46,45

Ene-03 5,70 0,24 0,30 0,95 0,25 7,44 5 37,18 1.861,00 31,63 31 49,99

Feb-03 5,70 0,24 0,30 - 0,25 6,49 5 32,43 1.893,43 29,12 28 42,30

Mar-03 5,70 0,24 0,30 1,19 0,25 7,67 5 38,37 1.931,80 25,05 31 41,10

Abr-03 5,70 0,24 0,30 0,95 0,25 7,44 5 37,18 1.968,98 24,52 30 39,68

May-03 5,70 0,24 0,30 1,05 0,27 7,56 5 37,78 2.006,76 20,12 31 34,29

Jun-03 5,70 0,24 0,30 1,31 0,27 7,82 15 117,26 2.124,02 18,33 30 32,00

Jul-03 6,27 0,26 0,33 1,05 0,27 8,18 5 40,90 2.164,91 18,49 31 34,00

Ago-03 6,27 0,26 0,33 1,05 0,27 8,18 5 40,90 2.205,81 18,74 31 35,11

Sep-03 6,27 0,26 0,33 1,31 0,27 8,44 5 42,21 2.248,02 19,99 30 36,94

Oct-03 7,41 0,31 0,39 1,05 0,27 9,43 5 47,14 2.295,16 16,87 31 32,88

Nov-03 7,41 0,31 0,39 1,14 0,30 9,55 5 47,74 2.342,89 17,67 30 34,03

Dic-03 7,41 0,31 0,39 1,43 0,30 9,83 5 49,16 2.392,05 16,83 31 34,19

Ene-04 7,41 0,31 0,39 1,14 0,30 9,55 5 47,74 2.439,79 15,09 31 31,27

Feb-04 7,41 0,31 0,39 1,14 0,30 9,55 5 47,74 2.487,53 14,46 29 28,58

Mar-04 7,41 0,31 0,39 1,43 0,30 9,83 5 49,16 2.536,69 15,20 31 32,75

Abr-04 7,41 0,31 0,39 1,14 0,30 9,55 5 47,74 2.584,42 15,22 30 32,33

May-04 8,90 0,37 0,47 1,14 0,30 11,18 5 55,89 2.640,31 15,40 31 34,53

Jun-04 8,90 0,37 0,49 1,43 0,30 11,49 17 195,29 2.835,60 14,92 30 34,77

Jul-04 8,90 0,37 0,49 1,25 0,33 11,35 5 56,73 2.892,34 14,45 31 35,50

Ago-04 9,64 0,40 0,54 1,57 0,33 12,47 5 62,36 2.954,70 15,01 31 37,67

Sep-04 9,64 0,40 0,54 1,25 0,33 12,16 5 60,79 3.015,49 15,20 30 37,67

Oct-04 9,64 0,40 0,54 1,48 0,39 12,45 5 62,23 3.077,72 15,02 31 39,26

Nov-04 9,64 0,40 0,54 1,85 0,39 12,82 5 64,08 3.141,80 14,51 30 37,47

Dic-04 9,64 0,40 0,54 1,48 0,39 12,45 5 62,23 3.204,03 15,25 31 41,50

Ene-05 9,64 0,40 0,54 1,48 0,39 12,45 5 62,23 3.266,26 14,93 31 41,42

Feb-05 9,64 0,40 0,54 1,85 0,39 12,82 5 64,08 3.330,34 14,21 28 36,30

Mar-05 9,64 0,40 0,54 1,48 0,39 12,45 5 62,23 3.392,57 14,44 31 41,61

Abr-05 9,64 0,40 0,54 1,48 0,39 12,45 5 62,23 3.454,80 13,96 30 39,64

May-05 13,50 0,56 0,75 2,22 0,46 17,50 5 87,50 3.542,29 14,02 31 42,18

Jun-05 13,50 0,56 0,75 1,78 0,46 17,05 19 324,04 3.866,33 13,47 30 42,81

Jul-05 13,50 0,56 0,75 1,78 0,46 17,05 5 85,27 3.951,61 13,53 31 45,41

Ago-05 13,50 0,56 0,75 2,41 0,50 17,72 5 88,62 4.040,23 13,33 31 45,74

Sep-05 13,50 0,56 0,75 1,93 0,50 17,24 5 86,21 4.126,43 12,71 30 43,11

Oct-05 13,50 0,56 0,75 2,41 0,50 17,72 5 88,62 4.215,05 13,18 31 47,18

Nov-05 13,50 0,56 0,75 1,93 0,50 17,24 5 86,21 4.301,26 12,95 30 45,78

Dic-05 13,50 0,56 0,75 1,93 0,50 17,24 5 86,21 4.387,47 12,79 31 47,66

Ene-06 13,50 0,56 0,75 2,41 0,50 17,72 5 88,62 4.476,08 12,71 31 48,32

Feb-06 15,53 0,65 0,91 1,93 0,50 19,51 5 97,53 4.573,62 12,76 28 44,77

Mar-06 15,53 0,65 0,91 1,93 0,50 19,51 5 97,53 4.671,15 12,31 31 48,84

Abr-06 15,53 0,65 0,91 1,93 0,50 19,51 5 97,53 4.768,68 12,11 30 47,46

May-06 15,53 0,65 0,91 3,38 0,82 21,27 5 106,36 4.875,05 12,15 31 50,31

Jun-06 15,53 0,65 0,91 2,70 0,82 20,60 21 432,55 5.307,59 11,94 30 52,09

Jul-06 15,53 0,65 0,91 2,70 0,82 20,60 5 102,99 5.410,58 12,29 31 56,48

Ago-06 15,53 0,65 0,91 2,70 0,82 20,60 5 102,99 5.513,57 12,43 31 58,21

Sep-06 17,08 0,71 1,00 2,70 0,82 22,31 5 111,53 5.625,10 12,32 28 53,16

Oct-06 17,08 0,71 1,00 3,38 0,82 22,98 5 114,90 5.740,00 12,46 31 60,74

Nov-06 17,08 0,71 1,00 2,70 0,82 22,31 5 111,53 5.851,52 12,63 30 60,74

Dic-06 17,08 0,71 1,00 2,70 0,82 22,31 5 111,53 5.963,05 12,64 31 64,02

Ene-07 17,08 0,71 1,00 3,38 0,82 22,98 5 114,90 6.077,95 12,92 31 66,69

Feb-07 17,08 0,71 1,00 3,11 0,94 22,83 5 114,17 6.192,12 12,82 28 60,90

Mar-07 17,08 0,71 1,00 3,11 0,94 22,83 5 114,17 6.306,29 12,53 31 67,11

Abr-07 17,08 0,71 1,00 3,88 0,94 23,61 5 118,05 6.424,34 13,05 30 68,91

May-07 20,49 0,85 1,20 3,11 0,94 26,59 5 132,95 6.557,29 13,03 31 72,57

Jun-07 20,49 0,85 1,20 3,11 0,94 26,59 23 611,58 7.168,86 12,53 30 73,83

Jul-07 20,49 0,85 1,20 3,88 0,94 27,37 5 136,83 7.305,70 13,51 31 83,83

Ago-07 20,49 0,85 1,20 3,11 0,94 26,59 5 132,95 7.438,65 13,86 31 87,56

Sep-07 20,49 0,85 1,20 3,42 1,04 27,00 5 134,98 7.573,62 13,79 30 85,84

Oct-07 20,49 0,85 1,20 4,27 1,04 27,85 5 139,25 7.712,87 14,00 31 91,71

Nov-07 20,49 0,85 1,20 3,42 1,04 27,00 5 134,98 7.847,84 15,75 30 101,59

Dic-07 20,49 0,85 1,20 4,27 1,04 27,85 5 139,25 7.987,09 16,44 31 111,52

Ene-08 20,49 0,85 1,20 3,42 1,04 27,00 5 134,98 8.122,06 18,53 31 127,82

Feb-08 20,49 0,85 1,20 3,42 1,04 27,00 5 134,98 8.257,04 17,56 28 111,23

Mar-08 20,49 0,85 1,20 3,42 1,04 27,00 5 134,98 8.392,02 18,17 31 129,51

Abr-08 20,49 0,85 1,20 4,27 1,04 27,85 5 139,25 8.531,26 18,35 30 128,67

May-08 26,64 1,11 1,55 4,10 1,24 34,65 5 173,24 8.704,50 20,85 31 154,14

Jun-08 26,64 1,11 1,55 4,10 1,24 34,65 5 173,24 8.877,73 20,09 30 146,59

Jul-08 26,64 1,11 1,55 5,12 1,24 35,67 5 178,36 9.056,09 20,30 31 156,14

Ago-08 26,64 1,11 1,55 4,10 1,24 34,65 0,00 9.056,09 20,09 6 29,91

Totales 755 9.056,09 4.376,20

Vacaciones no disfrutadas y fraccionadas:

Años Salario Vacaciones Total Bono Vacacional Total

1990 20,49 15 307,40

1991 20,49 15 307,40 7 143,45

1992 20,49 16 327,89 8 163,94

1993 20,49 17 348,38 9 184,44

1994 20,49 18 368,87 10 204,93

1995 20,49 19 389,37 11 225,42

1996 20,49 20 409,86 12 245,92

1997 20,49 21 430,35 13 266,41

1998 20,49 22 450,85 14 286,90

1999 20,49 23 471,34 15 307,40

2000 20,49 24 491,83 16 327,89

2001 20,49 25 512,33 17 348,38

2002 20,49 26 532,82 18 368,87

2003 20,49 27 553,31 19 389,37

2004 20,49 28 573,80 20 409,86

2005 20,49 29 594,30 21 430,35

2006 20,49 30 614,79 21 430,35

2007 20,49 30 614,79 21 430,35

2008 20,49 30 614,79 21 430,35

Fracc 20,49 5 102,47 4 71,73

Totales 440,00 9.016,92 276,50 5.666,31

Utilidades:

Años Salario Utilidades Total

1989 0,003 8,75 0,02

1990 0,003 15 0,04

1991 0,005 15 0,07

1992 0,01 15 0,12

1993 0,01 15 0,12

1994 0,01 15 0,21

1995 0,01 15 0,21

1996 0,02 15 0,34

1997 2,27 15 34,00

1998 3,00 15 45,00

1999 3,60 15 54,00

2000 4,32 15 64,80

2001 4,75 15 71,25

2002 5,70 15 85,54

2003 7,41 15 111,20

2004 9,64 15 144,56

2005 13,50 15 202,50

2006 17,08 15 256,17

2007 20,49 15 307,40

2008 26,64 8,75 233,10

Totales 287,50 1.610,61

Días de Descanso Compensatorio:

Mes/Año Salario Diario días descanso compensatorio total

Ene-97 0,02 4,00 0,09

Feb-97 0,02 3,00 0,07

Mar-97 0,02 5,00 0,11

Abr-97 0,02 4,00 0,09

May-97 0,02 4,00 0,09

Jun-97 2,27 5,00 11,33

Jul-97 2,27 4,00 9,07

Ago-97 2,27 5,00 11,33

Sep-97 2,27 4,00 9,07

Oct-97 2,27 4,00 9,07

Nov-97 2,27 5,00 11,33

Dic-97 2,27 4,00 9,07

Ene-98 2,27 4,00 9,07

Feb-98 2,27 4,00 9,07

Mar-98 2,27 5,00 11,33

Abr-98 2,27 4,00 9,07

May-98 3,00 5,00 15,00

Jun-98 3,00 4,00 12,00

Jul-98 3,00 4,00 12,00

Ago-98 3,00 5,00 15,00

Sep-98 3,00 4,00 12,00

Oct-98 3,00 4,00 12,00

Nov-98 3,00 5,00 15,00

Dic-98 3,00 4,00 12,00

Ene-99 3,00 5,00 15,00

Feb-99 3,00 4,00 12,00

Mar-99 3,00 4,00 12,00

Abr-99 3,00 4,00 12,00

May-99 3,60 5,00 18,00

Jun-99 3,60 4,00 14,40

Jul-99 3,60 4,00 14,40

Ago-99 3,60 5,00 18,00

Sep-99 3,60 4,00 14,40

Oct-98 3,60 5,00 18,00

Nov-98 3,60 4,00 14,40

Dic-98 3,60 4,00 14,40

Ene-99 3,60 5,00 18,00

Feb-99 3,60 4,00 14,40

Mar-99 3,60 4,00 14,40

Abr-99 3,60 4,00 14,40

May-99 3,60 5,00 18,00

Jun-99 3,60 4,00 14,40

Jul-99 3,60 4,00 14,40

Ago-99 3,60 5,00 18,00

Sep-99 3,60 4,00 14,40

Oct-99 3,60 5,00 18,00

Nov-99 3,60 4,00 14,40

Dic-99 3,60 4,00 14,40

Ene-00 3,60 5,00 18,00

Feb-00 3,60 4,00 14,40

Mar-00 3,60 4,00 14,40

Abr-00 3,60 5,00 18,00

May-00 4,32 4,00 17,28

Jun-00 4,32 4,00 17,28

Jul-00 4,32 5,00 21,60

Ago-00 4,32 4,00 17,28

Sep-00 4,32 4,00 17,28

Oct-00 4,32 5,00 21,60

Nov-00 4,32 4,00 17,28

Dic-00 4,32 5,00 21,60

Ene-01 4,32 4,00 17,28

Feb-01 4,32 4,00 17,28

Mar-01 4,32 4,00 17,28

Abr-01 4,32 5,00 21,60

May-01 4,75 4,00 19,00

Jun-01 4,75 4,00 19,00

Jul-01 4,75 5,00 23,75

Ago-01 4,75 4,00 19,00

Sep-01 4,75 5,00 23,75

Oct-01 4,75 4,00 19,00

Nov-01 4,75 4,00 19,00

Dic-01 4,75 5,00 23,75

Ene-02 4,75 4,00 19,00

Feb-02 4,75 0,00

Mar-02 4,75 5,00 23,75

Abr-02 4,75 4,00 19,00

May-02 5,23 4,00 20,91

Jun-02 5,23 5,00 26,14

Jul-02 5,23 4,00 20,91

Ago-02 5,23 4,00 20,91

Sep-02 5,23 5,00 26,14

Oct-02 5,23 4,00 20,91

Nov-02 5,70 4,00 22,81

Dic-02 5,70 5,00 28,51

Ene-03 5,70 4,00 22,81

Feb-03 5,70 4,00 22,81

Mar-03 5,70 5,00 28,51

Abr-03 5,70 4,00 22,81

May-03 5,70 4,00 22,81

Jun-03 5,70 5,00 28,51

Jul-03 6,27 4,00 25,09

Ago-03 6,27 5,00 31,36

Sep-03 6,27 4,00 25,09

Oct-03 7,41 4,00 29,65

Nov-03 7,41 5,00 37,07

Dic-03 7,41 4,00 29,65

Ene-04 7,41 4,00 29,65

Feb-04 7,41 5,00 37,07

Mar-04 7,41 4,00 29,65

Abr-04 7,41 4,00 29,65

May-04 8,90 5,00 44,48

Jun-04 8,90 4,00 35,58

Jul-04 8,90 4,00 35,58

Ago-04 9,64 5,00 48,19

Sep-04 9,64 4,00 38,55

Oct-04 9,64 5,00 48,19

Nov-04 9,64 4,00 38,55

Dic-04 9,64 4,00 38,55

Ene-05 9,64 5,00 48,19

Feb-05 9,64 4,00 38,55

Mar-05 9,64 4,00 38,55

Abr-05 9,64 4,00 38,55

May-05 13,50 5,00 67,50

Jun-05 13,50 4,00 54,00

Jul-05 13,50 4,00 54,00

Ago-05 13,50 4,00 54,00

Sep-05 13,50 4,00 54,00

Oct-05 13,50 5,00 67,50

Nov-05 13,50 4,00 54,00

Dic-05 13,50 4,00 54,00

Ene-06 13,50 5,00 67,50

Feb-06 15,53 4,00 62,10

Mar-06 15,53 4,00 62,10

Abr-06 15,53 5,00 77,63

May-06 15,53 4,00 62,10

Jun-06 15,53 4,00 62,10

Jul-06 15,53 5,00 77,63

Ago-06 15,53 4,00 62,10

Sep-06 17,08 4,00 68,31

Oct-06 17,08 5,00 85,39

Nov-06 17,08 4,00 68,31

Dic-06 17,08 5,00 85,39

Ene-07 17,08 4,00 68,31

Feb-07 17,08 4,00 68,31

Mar-07 17,08 4,00 68,31

Abr-07 17,08 5,00 85,39

May-07 20,49 4,00 81,97

Jun-07 20,49 4,00 81,97

Jul-07 20,49 5,00 102,47

Ago-07 20,49 4,00 81,97

Sep-07 20,49 5,00 102,47

Oct-07 20,49 4,00 81,97

Nov-07 20,49 4,00 81,97

Dic-07 20,49 5,00 102,47

Ene-08 20,49 4,00 81,97

Feb-08 20,49 4,00 81,97

