Decisión de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio de Caracas, de 13 de Diciembre de 2006

Fecha de Resolución13 de Diciembre de 2006
EmisorJuzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio
PonenteLidsay Medina Porras
ProcedimientoCobro De Pensión De Jubilación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO TRIGÉSIMO SÉPTIMO (37º) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

196º y 147º

Caracas, 13 de Diciembre de 2006

PARTES ACTORA IMPUGNANTES: L.R.D., titular de la cédula de identidad No. 2.107.302 y otros jubilados pertenecientes a las distintas regiones del territorio nacional.

PARTE EJECUTADA IMPUGNANTE: Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.)

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA IMPUGNANTE: M.N. y/o L.B., H.D., M.G.A., V.L.M., A.D.G., abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 49.506, 15.508, 9.928, 29.791, 16.022 y 29.793 respectivamente.

APODERADOS DE LA PARTE EJECUTADA IMPUGNANTE: R.H. La Roche, L.A.A.B. y M.M.A.-Igor, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 5.688, 7.869 y 66.012 respectivamente.

MOTIVO: DICTÁMEN CON OCASIÓN DEL INFORME CONTENTIVO DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA

En estricto acatamiento de lo dispuesto por la Sala de de Casación Social de nuestro Máximo Tribunal de Justicia en la Sentencia No. 816 de fecha 26 de julio de 2005, esta Ejecutora procedió a designar al Banco Central de Venezuela el día 12 de diciembre de 2005, para que efectuara el peritaje ordenado en dicho fallo con el objeto de fijar la cuantificación de la deuda, de acuerdo a los parámetros que establecidos en la citada sentencia y cuyos efectos se extienden a todos los ciudadanos que detenten la condición de jubilados, pensionados y sobrevivientes de los jubilados relacionados con la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.) .

Contra la experticia complementaria del fallo, consignada por el Banco Central de Venezuela en fecha 26 de mayo del presente año, se interpuso recurso de reclamo, el cual fue admitido por este Juzgado en fecha 12 de junio de 2006, de acuerdo a los argumentos formulados por la empresa, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.) y los apoderados judiciales de los jubilados, pensionados y sobrevivientes por considerar que se encontraba fuera de los límites del fallo en los siguientes términos:

M.N.Z. y/o L.B.L., representantes de una parte de los jubilados y pensionados señalaron que “…Del examen de la experticia, se desprende que hay una cantidad de partidas que no fueron tomadas en cuenta por el experto. No se tomó en cuenta la evaluación prevista en los contratos colectivos, se hizo un aumento lineal a todo el personal. No se tomó en cuenta la nómina del personal de confianza, no se tomó en cuenta toda la NÓMINA DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS, PENSIONADOS Y SOBREVIVIENTES. Tampoco se tomó en cuenta el subsidio por servicio telefónico ni el complemento de la Caja de Ahorros, ni los bonos únicos en su totalidad…”

M.G.A. y V.L.M., igualmente representantes de otra parte de los jubilados y pensionados, indicaron que: “…en la experticia practicada por el Banco Central de Venezuela arrojó como resultado una cuantificación mínima en lo que respecta a la estimación de las pensiones de jubilación y las cantidades derivadas de éstas dejadas de pagar, al no haber ponderado el ajuste de dichas pensiones en forma proporcional a los incrementos salariales que percibieron los trabajadores activos de la compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela…”

H.D.R., también en representación de otra parte de los reclamantes, impugnó la experticia en los siguientes términos: “porque la estimación cumplida por los expertos es mínima frente a los parámetros ordenados por la sentencia dictada por la Sala de Casación Social de nuestro máximo Tribunal (…) la experticia sub análisis adolece de dos cuantificaciones no realizadas a pesar de así imperarlo el fallo señalado. En este orden de ideas, no se incorporan en los resultados del cálculo de las sumas a pagar a los jubilados, los intereses de mora y los ajustes previstos en el anexo “B” de los contratos colectivos respectivos…”

R.H. La Roche, L.A.A.B. y M.M.A.-Igor, apoderados judiciales de la empresa C.A.N.T.V.,

Expresaron que “…la referida experticia – como ya se ha dicho – no se limita a su específica finalidad, sino que se extiende al cálculo de una serie de aspectos que ni siquiera fueron mencionados en la correspondiente sentencia como utilidades, bono único y subsidio familiar…”

Visto el recurso de reclamo interpuesto contra la experticia complementaria del fallo, tal como se señaló anteriormente, este Tribunal actuando como Ejecutor y de conformidad con el Artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicado de forma analógica por mandato del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procedió a designar a la Contraloría General de la República y el Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENIAT), los cuales consignaron un informe conjunto en fecha 14 de noviembre de 2006. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, corresponde a esta Ejecutora, luego de una revisión exhaustiva, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del informe presentado por los entes antes señalados, para luego fijar definitivamente la estimación pertinente para cada uno de los jubilados, pensionados y sobrevivientes de la empresa C.A.N.T.V.

La experticia complementaria del fallo efectuada por el Banco Central de Venezuela, si bien es un trabajo extremadamente meticuloso y complejo, contraría la naturaleza de este tipo de informes técnicos, al presentar ocho (8) escenarios, dentro de los cuales se consideraron una serie de conceptos que no forman parte de lo controvertido en el proceso, discriminados de la siguiente manera:

Opción 1: Monto de pensión.

Opción 2: Monto de pensión + utilidades.

Opción 3: Monto de pensión + bono único.

Opción 4: Monto de pensión + subsidio familiar.

Opción 5: Monto de pensión + utilidades + bono único.

Opción 6: Monto de pensión + utilidades + bono familiar

Opción 7: Monto de pensión + subsidio familiar + bono único.

Opción 8: Monto de pensión + utilidades + subsidio familiar + bono único.

Ahora bien, en conocimiento de dichos escenarios y de las impugnaciones efectuadas, esta Ejecutora pasa a analizar, los conceptos que a su criterio son o no procedentes, a la luz de los parámetros establecidos en la sentencia a ejecutar:

1) Monto de pensión: La sentencia ordena un ajuste de la pensión de los jubilados, pensionados y sobrevivientes, para que en ningún caso la misma sea inferior al salario mínimo urbano, de conformidad con lo establecido en el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con relación a este punto, la Sentencia a ejecutar ha señalado las siguientes salvedades:

…La efectividad del mandamiento dado por la Sala Constitucional, con relación al ajuste de las pensiones de jubilación al salario mínimo urbano, procedería desde la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es, del 30 de diciembre de 1999 (fecha de publicación en la Gaceta Oficial No. 36.860), hasta la efectiva ejecución del fallo…

“…el lineamiento anterior devendrá aplicable en la medida que el ajuste de la pensión de jubilación al salario mínimo urbano, resulte más favorable que la homologación de dichas pensiones (de manera proporcional) a los incrementos salariales causados por el personal activo de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, por vía de las convenciones colectivas – vigentes al 30 de diciembre de 1999, hasta la efectiva ejecución de la actual decisión –

…Indudablemente para ponderar a uno u otro sistema de ajuste de las pensiones como el más favorable, se responderá al criterio o parámetro estrictamente cuantitativo...

(Negrillas del Tribunal)

…”A todo evento se señala, que las pensiones deberán incrementarse hacia futuro, en la medida en que se produzcan aumentos salariales para los trabajadores activos de la demandada, atendiendo para ello (si fuere necesario), a la clasificación del cargo que ostentaba el jubilado para el momento de adquirir tal condición…”

La sentencia a ejecutar, previendo todos los escenarios posibles, estableció los parámetros a ser considerados para el ajuste de las respectivas pensiones, en este sentido, tenemos las siguientes situaciones:

  1. Los Aumentos Generales de Salario, establecidos por las Convenciones Colectivas de la empresa C.A.N.T.V., vigentes en el lapso comprendido entre 1993 y 1999, los cuales son superiores al salario mínimo, constituyendo el parámetro que cuantitativamente es más favorable al jubilado. Posterior a 1999, en atención a los principios de intangibilidad y progresividad relacionados con el principio INDUBIO PRO OPERARIO; adicional al ajuste de la pensión al salario mínimo, en caso que ésta se ubique por debajo del mismo, debe continuar aplicándose la cantidad correspondiente al “Aumento General de Salario”, como parámetro para el ajuste de la respectiva pensión, de conformidad con lo señalado por la sentencia No. 816 de la Sala de Casación Social.

  2. El salario mínimo urbano, cuya aplicación en el cálculo del ajuste de pensión, ya fue explicado en el punto anterior.

  3. La clasificación del cargo, parámetro que deberá ser utilizado única y exclusivamente, tal como lo señala el propio texto de la sentencia (en caso de ser necesario) ante la inexistencia de los parámetros anteriores, situación que no se presentó en ninguna caso.

Con relación al ajuste de pensión, esta Ejecutora detectó un error de cálculo en la aplicación del aumento salarial establecido por el Laudo Arbitral, publicado en Gaceta Oficial No. 5.151 en fecha 18 de junio de 1997, toda vez que el mismo establece en la Cláusula No. 28:

“La empresa concederá a sus trabajadores a tiempo completo un aumento general acumulado AL SUELDO O SALARIO ACTUAL, por un monto equivalente a un ciento dieciocho por ciento (118%), que se pagará así: 1º : A partir de la fecha de publicación de este Laudo, por un monto equivalente al sesenta por ciento (60%), este aumento lo comenzará a pagar la Empresa en las respectivas oportunidades de pago de salario, dentro de los treinta días (30) siguientes a la fecha de publicación de este Laudo, en la Gaceta Oficial. 2º Al cumplirse un año de la fecha de vigencia de este Laudo, el porcentaje que resta hasta alcanzar el aumento general acumulado establecido. Los trabajadores a tiempo parcial recibirán dicho aumento en proporción al tiempo de dedicación. (N. y Subrayado del Tribunal).

En los cálculos presentados por la Contraloría General de la República y el SENIAT, erróneamente se tomaron dos (2) bases de cálculos distintas, siendo lo correcto que ambos cómputos (referidos a los aumento del 60% y 58% respectivamente), se concederían en base al SUELDO O SALARIO ACTUAL, siendo clara la Cláusula en este sentido, ya que los cálculos debieron ser efectuados tomando como base el salario devengado para el mes de mayo de 1997; en este orden de ideas, posterior a la reunión celebrada entre este Juzgado con los expertos, en fecha 07-12-2006, se consideró un recálculo con las correcciones pertinentes, el cual es parte integrante de esta decisión, siendo pertinente aclarar que de allí emana la diferencia entre los montos que fueron publicados a través de la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, incorporados al expediente en fecha 14-11-2006 y los que se anexan a la presente decisión, producto del recálculo.

En este mismo orden de ideas, observó esta Ejecutora que no se había aplicado el “Aumento General de Salarios” establecido en la Convención Colectiva 2005-2007 por la cantidad de setenta mil (Bs. 70.000,oo), lo que de igual manera implicó un recálculo, el cual ya está reflejado en los montos que posteriormente se detallarán en el cuerpo de esta decisión.

Subsanados los errores antes señalados, esta Ejecutora considera PROCEDENTE los cálculos efectuados por la Contraloría General de la República (C.G.R.) y el SENIAT con relación al cálculo del ajuste de la pensión de los jubilados, pensionados y sobrevivientes de la empresa C.A.N.T.V. Y así se decide.-

2) Utilidades:

Existe dentro de los beneficios contemplados en el Anexo “C” relativo al Plan de Jubilaciones, una cláusula relativa a la “Bonificación de Fin de Año”, la cual establece: “La empresa concederá a los jubilados una bonificación especial de fin de año de acuerdo a la Sentencia del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 05 de abril de 1995” Esta sentencia declaró que la empresa C.A.N.T.V., debe pagar dicha bonificación en igual número de días que al personal activo, tal como se detalla a continuación:

Fecha de vigencia Número de días

01-01-1993 al 31-12-1993 90

01-01-1994 al 31-12-1994 90

01-01-1995 al 31-12-1995 90

01-01-1996 al 17-06-1997 90

18-06-1997 al 17-06-1998 110

18-06-1998 al 17-06-1999 110

18-06-1999 al 17-06-2000 120

18-06-2000 al 17-06-2002 120

18-06-2002 al 17-06-2003 120

18-06-2003 al 17-06-2005 120

18-06-2005 al 17-06-2007 120

En consecuencia, esta Ejecutora declara procedente los cálculos efectuados por la Contraloría General de la República (C.G.R.) y el SENIAT con relación a este concepto.- Y así se decide.-

3) Bono único

En relación al bono único por la cantidad de sesenta mil (Bs. 60.000,oo) bolívares, según lo establecido en la Cláusula 99, Numeral 7 del Laudo Arbitral del 18-06-1997, así como una indemnización única equivalente al 60% del incremento acordado en la Cláusula 28, considera esta Ejecutora que al no haber establecido distinción alguna entre los beneficiarios del mismo, es procedente la inclusión de este concepto en los cálculos efectuados por la Contraloría General de la República (C.G.R.) y el SENIAT Y así se decide.-

Con relación al resto de los denominados “bonos únicos” otorgados por el retraso en la discusión de las Convenciones Colectivas y reflejados en la experticia del Banco Central de Venezuela, por las cantidades de Bs. 500.000,oo (Año 1997-1999); Bs. 2.000.000 (Año 1999-2001); Bs. 2.000.000,oo (Año 2002-2004) y Bs. 4.714.285,71 (Año 2005-2007); de la revisión de las actas levantadas ante la Inspectoría del Trabajo en fechas 02-09-1998; 17-07-2002 y 26-08-2005 y que forman parte de las respectivas Convenciones Colectivas de Trabajo; dicho beneficio, tal como ha sido señalado en las diversas Actas suscritas por ante la Inspectoría General del Trabajo, estaba únicamente dirigido a los trabajadores activos de la empresa C.A.N.T.V, y por no ser ésta, la condición de los reclamantes, se declara IMPROCEDENTE la inclusión de este concepto en los cálculos efectuados por la Contraloría General de la República (C.G.R.) y el SENIAT Y así se decide.-

4) Subsidio Familiar.

En este tópico es menester señalar que de acuerdo a lo establecido en las Convenciones Colectivas, este beneficio solo abarca a los trabajadores activos de la empresa C.A.N.T.V., y por no ser ésta, la condición de los reclamantes, se declara IMPROCEDENTE la inclusión de este concepto en los cálculos efectuados por los expertos. Y así se decide.-

5) Ajustes previstos en el Anexo “B” de la Convención Colectiva de la empresa C.A.N.T.V, relativos al esquema de remuneración por productividad, el subsidio telefónico y Caja de Ahorros., siendo que estos conceptos no forman parte de lo controvertido en el proceso, es forzoso para esta Ejecutora declarar improcedente la inclusión de estos conceptos en la experticia complementaria del fallo. Y así se decide.-

6) Indexación Judicial o Corrección Monetaria e Intereses de Mora

El cálculo de la corrección monetaria, también denominada indexación judicial y los intereses moratorios no fueron considerados en los cómputos efectuados por los expertos, atendiendo a lo establecido por la Sentencia No. 816 emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se pronunció en los siguientes términos:

…Esta Sala considera que en el presente caso, no procede la indexación judicial sobre las cantidades que deriven de los ajustes a las pensionados de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en el marco de la experticia complementaria del fallo ordenada…

(Negrillas del Tribunal).

Con relación a los intereses moratorios, señaló la Sala:

…por intermedio de diligencia presentada ante la Sala, se solicitó aclaratoria o ampliación en lo atinente a los intereses moratorios de la deuda por parte de la empresa demandada

(…) Al referente debe apuntar esta Sala, su imposibilidad en aclarar o ampliar el fallo en lo relacionado con los intereses moratorios de la deuda, todo, por cuanto, TAL CIRCUNSTANCIA NO FORMÓ PARTE DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA EN EL PROCESO…” (Negrillas del Tribunal).

En virtud de lo alegado por las partes impugnantes en relación a estos requerimientos y en cumplimiento a lo decido por la Sala de Casación Social, es forzoso para esta Ejecutora declarar IMPROCEDENTE la inclusión de este concepto en los cálculos efectuados por la Contraloría General de la República (C.G.R.) y el SENIAT. Y así se decide.-

Vistos los argumentos anteriormente expuestos, considera esta Ejecutora que los cálculos presentados por la Contraloría General de la República (C.G.R.) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (S.E.N.I.A.T.) y cuyo resumen es parte integrante de esta decisión son PROCEDENTES, ajustándose a los parámetros establecidos en la sentencia No. 816 emanada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, siendo que los cálculos presentados por los expertos están efectuados hasta el 31-08-2006 y siendo que la sentencia ha sido ejecutada parcialmente, debido al pago efectuado por la empresa C.A.N.T.V., del retroactivo del salario mínimo efectivo a partir del 01-02-2006 y cuya nómina fue consignada en fecha 6 de los corrientes y riela inserta del folio once (11) al ciento uno (101) de la Pieza Principal No. 342, la cuantificación definitiva que deberá ser pagada a cada uno de los jubilados, pensionados y sobrevivientes de la empresa C.A.N.T.V, será el resultado de descontar del monto reflejado en el Informe Pericial para cada uno de los jubilados, pensionados o sobrevivientes, y que se detallarán en cuadro anexo, ÚNICAMENTE lo que efectivamente le fue pagado a cada uno de estos ciudadanos y que está discriminado en la columna denominada “Total Retroactivo” o “Total Retroactivo Pagado” de la nómina señalada ut-supra., lo que se resume en la siguiente fórmula:

CUANTIFICACIÓN DEFINITIVA es igual al monto reflejado en el informe pericial menos la cantidad reflejada en la columna TOTAL RETROACTIVO O TOTAL RETROACTIVO PAGADO.

Considera esta Ejecutora que es necesario aclarar, que todos aquellos ciudadanos que habiendo sido parte inicial en este proceso o que en el tiempo hábil señalado en la sentencia se hayan adherido a la misma y que sus cómputos no estén reflejados en la experticia complementaria del fallo consignada por la Contraloría General de la República y el Seniat, este Tribunal está realizando los trámites pertinentes para que los entes antes señalados efectúen a la brevedad posible los respectivos cálculos.

Por las razones previamente expuestas, este Tribunal Trigésimo Séptimo (37º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

CON LUGAR los recursos de reclamos interpuestos contra la experticia complementaria del fallo consignada por el Banco Central de Venezuela.

SEGUNDO

PROCEDENTE la experticia complementaria del fallo efectuada por la Contraloría General de la República y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al estar ajustada a los parámetros establecidos por la Sentencia No. 816 emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de Julio de 2005 y la cual debe tenerse como parte integrante del mismo.

Por la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas.

PUBLÍQUESE - REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO TRIGÉSIMO SÉPTIMO (37º) DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, a los trece (13) días del mes de diciembre de Dos Mil Seis (2.006). AÑOS 196º DE LA INDEPENDENCIA Y 147º DE LA FEDERACIÓN.

Dra. Lidsay Medina Porras

La Juez

LA SECRETARIA,

A.. L.G.

NOTA: En esta misma fecha, 13-12-2006, previas las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior sentencia.

LA SECRETARIA

EXP N° AH23-L-1997-000203

LMP/LG/ad

Cedula ApellidosNombres Fecha de Jubilacion Diferencia Bono Unico Bonificación de fin de año Pension Ajustada Deuda Total

1.650 Gil, S.H. 15/07/1969 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

1.753 G., J. 01/11/1986 27.898.060,90 108.735,76 8.472.153,61 512.325,00 36.478.950,27

4.589 R., G.M. 01/01/1977 27.840.140,16 108.388,77 8.451.907,23 512.325,00 36.400.436,16

5.846 Donzella, J.A. 01/03/1979 27.446.967,32 102.499,85 8.306.197,89 512.325,00 35.855.665,06

9.176 H., B.J. 16/04/1987 27.814.136,09 108.232,98 8.442.817,29 512.325,00 36.365.186,36

10.392 A., Cesar Augusto 01/05/1979 28.021.615,56 109.475,96 8.515.343,07 512.325,00 36.646.434,59

10.913 B., J.F. 01/08/1970 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

11.244 Urbano, J.R. 01/02/1977 27.998.332,04 109.336,47 8.507.204,09 512.325,00 36.614.872,60

12.369 Castro, R. 16/09/1979 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

13.288 L., B.J. 15/07/1966 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

13.367 U., H. 16/04/1975 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

13.712 P., F. 01/06/1981 28.046.792,51 109.626,79 8.524.143,89 512.325,00 36.680.563,19

14.073 P., J.A. 01/10/1979 28.059.825,94 109.704,87 8.528.699,63 512.325,00 36.698.230,44

14.093 A., E. 16/04/1977 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

15.926 Vega, J. 01/10/1975 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

16.369 C., J.J. 01/07/1980 28.383.764,98 111.645,54 8.641.934,70 512.325,00 37.137.345,22

16.518 R., J.A. 01/05/1976 27.951.501,59 109.055,92 8.490.834,29 512.325,00 36.551.391,80

18.240 Cafure, D.A. 21/06/1971 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

18.698 A., G. 16/08/1976 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

19.171 Palmera, F. 01/07/1977 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

19.845 P., B. 22/11/1962 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

20.742 C., P.A. 01/06/1983 27.917.191,41 108.850,37 8.478.840,97 512.325,00 36.504.882,75

21.129 V., A.J. 16/06/1979 27.978.921,54 109.220,19 8.500.419,21 512.325,00 36.588.560,94

26.779 L., M. 16/07/1979 27.893.907,77 108.710,88 8.470.701,99 512.325,00 36.473.320,64

29.659 Osuna, L.A. 01/11/1986 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

30.526 S., R. 01/02/1979 28.315.071,30 111.234,01 8.617.922,42 512.325,00 37.044.227,73

31.920 S., P.R. 01/11/1976 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

35.048 F., V.M. 16/12/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

36.948 O., R. 01/07/1976 27.874.561,67 108.594,98 8.463.939,41 512.325,00 36.447.096,06

37.698 C., L.R. 01/11/1986 28.367.094,64 111.545,67 8.636.107,36 512.325,00 37.114.747,67

37.707 R., J.R. 01/02/1980 27.941.567,50 108.996,40 8.487.361,74 512.325,00 36.537.925,64

37.773 P., R.R. 01/01/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

37.825 M., M.E. 01/12/1986 28.843.807,28 114.401,59 8.802.745,54 512.325,00 37.760.954,41

38.598 V., Cruz 16/09/1968 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

39.934 De Espinoza, M.I. 01/04/1968 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

40.942 De Rodil, P.B. 16/07/1969 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

41.319 Motamayor, J.R. 23/04/1976 27.970.956,78 109.172,47 8.497.634,83 512.325,00 36.577.764,08

49.173 D., J. 16/11/1979 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

50.010 G., R. 01/10/1979 27.931.410,94 108.935,56 8.483.811,47 512.325,00 36.524.157,97

51.616 O., M.A. 01/09/1983 27.928.030,93 108.915,31 8.482.629,99 512.325,00 36.519.576,23

52.255 Torres, M.A. 01/10/1986 28.663.443,39 113.321,05 8.739.698,01 512.325,00 37.516.462,45

55.436 R., E. 01/07/1961 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

56.048 De Freite, C. 01/11/1986 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

56.536 C., A.E. 01/11/1986 28.022.079,23 109.478,74 8.515.505,01 512.325,00 36.647.062,98

57.563 G., D. 01/08/1993 26.824.925,33 110.214,69 8.179.779,97 512.325,00 35.114.919,99

58.125 G., A.A. 01/04/1970 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

59.154 P., E. 01/12/1986 28.006.987,10 109.388,32 8.510.229,66 512.325,00 36.626.605,08

59.869 Bayona, P.P. 01/11/1986 27.889.424,01 108.684,02 8.469.134,63 512.325,00 36.467.242,66

60.208 V., J.L. 16/04/1984 27.870.300,27 108.569,45 8.462.449,75 512.325,00 36.441.319,47

61.118 M., H. 16/07/1979 27.805.061,97 108.178,62 8.439.645,43 512.325,00 36.352.886,02

61.880 R., C. 01/07/1966 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

62.951 Rojas, J.A. 01/10/1983 28.206.338,80 110.582,61 8.579.914,12 512.325,00 36.896.835,53

66.707 De Fonseca, C. 01/01/1954 27.902.758,45 99.294,00 8.439.624,13 512.325,00 36.441.676,58

69.903 R., G. 01/11/1986 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

71.680 L., O.A. 16/11/1969 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

71.705 A., R. 01/06/1983 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

73.547 Pinto, M. 01/03/1979 27.997.039,02 109.328,72 8.506.752,13 512.325,00 36.613.119,87

73.558 U., Z. 01/04/1983 27.966.886,34 109.148,09 8.496.212,09 512.325,00 36.572.246,52

73.682 L., R.A. 01/10/1983 28.395.343,96 111.714,91 8.645.982,30 512.325,00 37.153.041,17

74.359 L., P. 01/11/1986 28.007.100,58 109.389,00 8.510.269,29 512.325,00 36.626.758,87

74.777 R., J. De Jesus 16/09/1979 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

75.975 M., J.A. 01/10/1983 27.872.129,27 108.580,41 8.463.089,23 512.325,00 36.443.798,91

76.458 H.R., J. 16/05/1972 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

77.193 I., C.A. 16/01/1977 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

77.264 M., S.J. 16/10/1983 28.474.733,10 112.190,52 8.673.733,11 512.325,00 37.260.656,73

77.629 Z., H. 01/09/1974 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

78.469 N., J.J. 16/07/1979 27.512.964,85 102.031,84 8.325.676,53 512.325,00 35.940.673,22

79.227 M., M. 01/11/1979 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

79.426 T., L. 08/11/1984 27.951.607,75 109.056,56 8.490.871,48 512.325,00 36.551.535,79

79.669 Leon, N.L. 01/11/1986 27.954.300,42 109.072,68 8.491.812,54 512.325,00 36.555.185,64

79.773 R., M. 01/04/1988 27.823.642,40 108.289,93 8.446.140,29 512.325,00 36.378.072,62

79.926 Soriano, L.E. 16/05/1983 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

80.598 Guerra, M.A. 01/09/1977 27.906.931,08 108.788,90 8.475.254,41 512.325,00 36.490.974,39

81.499 Molina, J.V. 01/07/1971 28.029.970,88 109.526,02 8.518.263,77 512.325,00 36.657.760,67

82.323 Rojas, B. 01/02/1975 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

82.436 R., Morelia 16/01/1976 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

83.031 C., J.V. 01/07/1983 27.849.914,17 108.447,32 8.455.323,66 512.325,00 36.413.685,15

83.359 R., P.J. 16/07/1980 27.839.631,95 108.385,73 8.451.729,62 512.325,00 36.399.747,30

84.797 R., J.J. 16/05/1972 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

87.552 M., A.J. 01/07/1966 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

88.838 De Cabeza, J. 01/04/1968 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

89.115 C., R.E. 01/12/1986 27.905.333,11 108.779,33 8.474.695,90 512.325,00 36.488.808,34

90.478 B., A. 20/09/1969 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

90.982 S., J.I. 16/07/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

91.322 M., P.J. 01/11/1986 28.332.987,64 111.341,34 8.624.185,11 512.325,00 37.068.514,09

92.170 M., V.J. 01/07/1987 28.193.114,47 110.503,38 8.575.291,47 512.325,00 36.878.909,32

92.932 G., L.J. 01/12/1983 27.816.749,81 108.248,64 8.443.731,05 512.325,00 36.368.729,50

