Decisión de Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Lara (Extensión Barquisimeto), de 19 de Noviembre de 2008

Fecha de Resolución19 de Noviembre de 2008
EmisorJuzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteLiliana Josefina Merida Lozada
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Tercero Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Años: 198º y 149º

Nº DE EXPEDIENTE: KP02-L-2008-374

PARTE ACTORA: J.M., M.T., E.P., J.T., W.M., J.M., E.T., R.M., A.A., J.S., R.V., J.G., J.V., D.T., R.A., VICENTE D’ ANGELO, venezolanos, mayores de edad e identificados en autos.

ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: C.S.M., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 1504.

PARTE DEMANDADA: SIDERURGICA DEL TURBIO, C.A. (SIDETUR).

ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: HENDER J.M.M., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.972.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Hoy, 19 de noviembre de 2008 siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.) día y hora fijado para que tenga lugar la prolongación de la Audiencia Preliminar, comparece por la parte actora el ciudadano D’ A.M.V.J., el cual funge con Secretario General del Sindicato y su apoderado judicial C.S.M.; y por la parte demandada, el abogado HENDER J.M.M.. Se da inicio al acto fijado.

Manifiesta el Abogado C.S.M., que en horas de la mañana del día de hoy, 19 de noviembre de 2008, fueron consignados poderes notariados donde los ciudadanos solicitantes le otorgan la facultad al Sindicato y a su persona, a los fines de tramitar todo lo procedente con su inclusión en el presente proceso la extensión de los beneficios que se acuerden en la mesa de negociación encabezada por los dieciochos demandantes iniciales. En este estado, este Tribunal vista que se garantizado los requisitos de representación judicial de los solicitantes arriba identificados, procede a realizar las siguientes consideraciones:

Resultante individualizable la aspiración del grupo de trabajadores de la empresa SIDETUR, siendo un número de personas claramente identificables. Siendo el objeto de la presente demanda la infracción de un derecho constitucional como lo es la jornada de trabajo consagrada en el artículo 90 de la carta magna, teniendo en cuenta que se señala en autos que tanto los demandantes iniciales como el grupo de trabajadores que realiza la solicitud de incorporación al proceso se encuentran en las mismas situaciones de hecho, porque prestan servicios bajo los mismos supuestos siendo reclamable por todos los mismos conceptos adeudados implicando que para la satisfacción de sus derechos e intereses tendrían todos los trabajadores de la empresa la carga de intentar por ante los Tribunales Nacionales nuevas acciones, resultando estos contrario a la eficacia del proceso, celeridad del mismo, amen de la eventualidad de configurarse desiciones contradictorias.

Basados en los antecedentes jurisprudenciales donde se materializado la extensión del fallo a un número determinados de personas como del caso de la Sentencia dictada por la Sala Constitucional de fecha 17 de diciembre de 2001, caso H.A. vs. MINISTERIO DE JUSTICIA, así como caso de JUBILIADOS DE LA CANTV, entre otros.

Desprendiéndose de la Constitución la obligación del Juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso, cuya meta es la resolución del conflicto de fondo de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita, sin formalismos y reposiciones inútiles.

Constitucionalizado también el uso de los medios alternos de resolución de conflictos, existiendo la posibilidad de que las partes se den su sentencia, colocándole de mutuo acuerdo el alcance y limites a la misma; por lo antes expuesto visto en acuerdo existente entre los actores de la presente causa y la empresa demandada de admitir en la mesa de negociación al grupo de trabajadores que realizó formalmente la solicitud, legitimándola posteriormente este Tribunal, acepta la inclusión de los ciudadanos requirentes en las discusiones que se realizan en la presente audiencia preliminar.

Luego de los análisis de los hechos y del derecho, las partes señalan:

Que estando presente C.S.M., plenamente identificado en autos y en su condición de apoderado judicial de: (i) J.M., M.T., E.P., J.T., W.M., J.M., E.T., R.M., A.A., J.S., R.V., J.G., J.H., M.P., J.V., D.T., R.Á. y VICENTE D´ANGELO, identificados en el libelo de demanda (en lo sucesivo DEMANDANTES INICIALES), y los ciudadanos:

Apellido Nombre Cédula de Identidad

Goyo Asunción 4.737.022

Torres Juan 5.932.023

C.J. 7.371.281

Arraez Ramón 7.417.413

Zambrano Pedro 7.446.533

Torín Abrahán 12.022.549

Barco Argenis 14.372.768

R.R. 15.424.269

P.A. 17.035.036

Apostol Wagner 14.159.228

G.F. 15.170.529

S.D. 1.438.067

P.J. 4.073.452

Guevara Enrique 4.378.961

A.O. 5.255.397

M.M. 7.375.948

Mujica Pablo 7.386.168

C.A. 7.582.485

Bermúdez Víctor 7.879.579

Urdaneta Yoján 17.104.674

R.J. 18.998.855

Perdomo Oswaldo 3.534.090

Venero Alfredo 4.256.021

Vieras José 5.505.116

S.A. 5.929.537

M.E. 8.719.054

Barazarte Coromoto 11.049.394

P.N. 11.268.111

Vargas Rafael 11.597.400

Figueroa Julio 12.022.073

Piña Edwar 12.535.292

Sangronis Wilfred 13.435.587

Lameda Anthony 16.138.539

A.O. 4.410.849

Bracho Diocito 5.241.005

C.Y. 5.246.174

Carmona Arnoldo 5.784.628

L.F. 5.919.398

Piña Francisco 5.932.643

Urriola Luís 7.348.823

Marchán Asdrubal 7.353.390

Camacaro Wladimir 7.359.703

J.L. 7.371.613

Suárez Mauro 7.376.044

Valero Alexis 7.377.109

M.J. 7.399.803

S.J. 7.426.615

R.J. 7.437.583

Yépez Luís 7.449.916

R.A. 7.456.671

R.C. 7.468.979

P.J. 8.659.993

H.W. 9.547.366

Yépez José 9.551.261

D.C. 9.555.525

Vargas Douglas 9.559.074

C.L. 9.602.016

G.A. 9.610.181

Mujica Antonio 9.612.951

R.E. 9.613.343

Acosta Orlando 9.616.537

Jaimez José 9.621.712

Almao Rafael 9.637.624

Carrasco Jorge 10.775.079

D.F. 10.779.251

R.J. 10.846.158

Vethencourt José 10.908.651

Leal Luís 11.261.097

Peña Giovanny 11.597.505

Rojas Darwin 11.698.018

Cadenas Carlos 12.038.072

Suarez Willians 12.244.336

Perozo Carlos 12.698.655

Matos Roberth 12.934.825

G.A. 13.265.698

M.E. 13.504.912

Campos Rubén 13.519.505

R.F. 14.150.355

Brandt Héctor 14.269.929

Pulgar Luís 14.292.239

Urriola Polw 14.878.433

Sangronis Hebert 15.170.465

Carrero Juan 15.960.439

Bracho Cristian 16.322.689

C.P. 16.601.770

C.C. 17.342.865

Sifuentes Marcos 17.574.004

R.E. 5.238.994

Piña Gregorio 7.338.226

Daza Gustavo 7.431.353

F.G. 7.905.652

R.F. 9.624.005

Linárez Eligio 11.788.026

Rivas Ramon 12.246.732

P.F. 12.248.916

B.J. 14.880.681

R.E. 17.227.708

G.J. 4.251.489

Duín Euclides 4.727.417

A.C. 7.314.599

Figueroa Cirilo 7.360.787

Prieto Carlos 9.612.171

Mujica Richard 18.262.438

Peña Carlos 4.731.986

F.J. 4.739.631

A.Á. 5.323.729

Luque Ruperto 5.790.336

R.V. 6.573.817

Mujica José 7.304.014

Perozo Luís 7.307.565

J.C. 7.322.021

Torres Carlos 7.330.407

P.A. 7.332.131

T.R. 7.346.960

Lobatón Críspolo 7.370.154

Ocanto José 7.397.903

R.R. 7.403.310

O.V. 7.448.035

Aponte Felipe 8.698.667

L.A. 9.540.080

Perozo José 9.545.862

Latini Roberto 9.560.022

G.F. 9.615.219

Salones Héctor 9.627.336

Torres Alcides 9.851.058

Torrealba Héctor 10.956.001

Suárez Guinfer 11.267.143

Cortez Jorge 11.431.726

Suárez Neudo 11.434.004

A.P. 11.588.016

S.G. 11.599.481

Bastidas Antonio 11.882.211

Kubla Arnaldo 12.278.279

A.O. 12.721.567

A.O. 12.934.570

Castellanos Medardo 13.085.890

O.J. 13.644.011

Navas Jesus 14.270.275

Cordero Henry 15.961.010

Bravo Dayan 16.277.364

Abendaño Jesús 16.795.831

Salas Alvaro 17.195.029

Segovia Ivo 5.787.285

Peña Eliecer 6.661.798

Pires Alfredo 6.791.590

L.F. 7.091.105

Peraza Luís 7.388.210

R.Ó. 7.418.583

L.J. 9.540.446

Soterano Oswaldo 10.841.551

Camargo Jose 11.879.733

Zambrano Ender 12.434.942

A.W. 12.691.866

Perdomo Lisandro 13.266.349

P.W. 14.483.787

Linarez Juan 14.513.953

Azuaje Eduardo 15.444.532

Rivero Erik 15.778.845

Camacaro Ramón 16.279.798

Urdaneta Efren 16.442.136

Luquez Durvis 16.583.500

G.J. 16.749.980

Figueroa Franklin 17.227.294

Rivero Franklin 17.574.484

Q.J. 17.782.714

Mogollon Pablo 17.859.143

L.R. 18.105.784

Aranguren Jefferson 20.471.095

S.A. 3.833.496

F.N. 4.376.836

Segovia Hercilio 5.256.719

Colombo Oscar 7.328.935

Brandt Guillermo 7.330.119

Núñez Jorge 7.350.082

Brandt Luís 7.384.154

Bullones Nerio 7.428.818

C.C. 7.436.749

Meza Yobanny 7.554.712

A.R. 9.552.737

Pulgar Luís 9.553.129

R.G. 9.603.352

R.J. 9.609.059

Angulo Robert 9.620.277

Serrano Teodoro 9.630.777

Acosta Luis 10.770.885

Escobar Jose 10.849.735

Gavidia Luís 11.261.647

P.A. 11.790.442

Rivero Héctor 12.024.860

Pimentel Franklin 12.331.269

R.Y. 13.775.152

Rea Raul 14.442.993

Navas Arly 14.842.955

Osuna Justino 17.302.539

R.L. 17.378.045

V.F. 5.133.093

Quiñones José 5.030.762

Prieto Luís 7.335.733

Rojas Adelis 11.693.770

Puerta Santiago 11.881.692

L.M. 12.249.856

Rivero Rafael 12.934.397

Ollarves Christian 17.504.026

Piña Juan 7.324.364

Rivero Danliel 13.510.205

Rojas Danny 13.644.234

Goyo Julio 14.030.630

G.R. 15.961.159

Apellidos Nombres C.I

Carucí José 18.263.785

Lobaton Edward 17.783.484

G.O. 14.877.250

C.L. 4.064.578

Ochoa Nelson 7.443.400

Figueroa Johnnson 9.621.352

Terán Manuel 12.244.705

M.J. 14.483.345

G.J. 5.931.705

P.E. 7.988.938

Díaz Jorge 13.504.951

R.I. 10.765.919

M.J. 18.439.328

M.J. 17.504.218

Piña Francisco 18.951.383

L.J. 10.842.843

H.C. 11.267.839

Albornoz Carlos 16.898.937

Melendez José 12.450.556

R.J. 14.635.875

S.J. 16.532.308

O.J. 13.426.044

Miembros del grupo incluido a la mesa de negociación a través de sus representantes judiciales la Organización Sindical SINDICATO DE TRABAJADORES BOLIVARIANOS DE LA EMPRESA SIDETUR DEL ESTADO LARA (SITRABSEL), representada en este acto por el ciudadano VICENTE D´ANGELO, y el abogado ciudadano C.S.M., conforme consta en los poderes que rielan en este expediente, por una parte y el abogado HENDER M.M., titular de la Cédula de Identidad No. 11.861.646 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 63.972, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil SIDERURGICA DEL TURBIO, S.A. “SIDETUR” (en lo sucesivo indistintamente denominada la “demandada” o “SIDETUR”), por la otra, todos en conjunto se denominaran las Partes, quienes exponen:

PUNTO PREVIO: Vista la solicitud de intervención de tercero en calidad de coadyuvante del ciudadano VICENTE D´ANGELO en su condición de Secretario General de la Organización Sindical SITRABSEL la cual a su vez representa a los trabajadores identificados en la lista de obreros previamente consignada y, en virtud de la notificación y aceptación por parte de la Demandada de la mencionada tercería en los términos expuestos en el acta de audiencia del 12 de noviembre de 2008, tomando en cuenta que el Tribunal en la presente fecha aceptó la inclusión en la mesa de negociación del grupo de trabajadores solicitantes, LAS PARTES con motivo de la celebración de la prolongación de la audiencia preliminar, exponen:

PRIMERO

LAS PARTES aceptan expresamente la representatividad y capacidad para este acto de cada una de las personas firmantes de la presente acta, así como de las personas que representan, el cual no se encuentra viciado por incapacidad legal de ellas o por alguno de los vicios del consentimiento establecidos en los artículos 1.146 y siguientes del Código Civil, declarando expresamente que el acuerdo fue logrado sin ninguna presión, ni engaño, teniendo LAS PARTES pleno conocimiento de las ventajas económicas que de él se derivan para ambas, razón por la cual en modo alguno incurren en error excusable consistente en una falsa representación -y por consiguiente un falso conocimiento de la realidad, o de cualquier otra índole.

SEGUNDO

DECLARACIÓN DE LOS DEMANDANTES INICIALES: Los demandantes iniciales, insisten en todos y cada uno de los argumentos de hechos y de derecho expuestos en el escrito de libelo de demanda y su subsanación que consta en el expediente, así como en los argumentos expuestos en el escrito de adhesión en calidad de coadyuvante de la Organización Sindical SITRABSEL, la cual a su vez representa a un grupo de trabajadores por ella identificados, de allí que consideran que la demanda adeuda todos y cada uno de los conceptos reclamados en los documentos ya mencionados.

TERCERO

DECLARACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJADORES INCLUIDOS: declaran que no forman parte de los acuerdos, los ciudadanos M.G., EDWARD LOBATON Y J.P., quienes por error involuntario se incluyeron en la lista y personas que suscriben los poderes. Asimismo, insisten en los argumentos expuestos en el escrito de tercería presentado en este Despacho, en el cual expresaron que los supuestos de hecho y argumentos jurídicos son los mismos que fueran señalados en el libelo de demanda de LOS DEMANDANTES INICIALES, lo cual a su vez fue ratificado en el contenido del Acta de Asamblea del 7 de noviembre de 2008 consignada el 3 de noviembre de 2008 por ante el Despacho y que volvemos a ratificar mediante los poderes ya consignados, en virtud de que ellos, desde el XX de 1997 también prestaron servicios en una jornada ilegal, al trabajar cada tres (3) semanas; cuatro (4) horas extras, las cuales no han sido pagadas y, al no haber sido pagadas, estas conforman parte del salario normal de cada una de esas semanas, de allí que SIDETUR les adeuda los beneficios laborales correspondientes a: (i) Cuatro (4) horas extras cada tres semanas desde el mes de junio de 1997 hasta la presente fecha, calculadas a razón de 65% del valor del salario normal, (ii) Incidencia de las horas extras en el salario normal de cada una de las semanas, cada tres semanas; (iii) incidencia las horas extras en el cálculo de la prestación de antigüedad y sus intereses; (iv) incidencia las horas extras en vacaciones y bono vacacional de cada uno de los períodos desde la fecha indicada; (v) incidencia de las horas extras en las utilidades de los ejercicios económicos correspondientes desde el año de 1997 hasta 2007 calculadas a razón de 120 días por cada año; (vi) incidencia de las horas extras en el pago de los días de descanso y feriados; (vii) Asimismo demandamos el pago de tiempo de viaje e incentivo de productividad que no se incluye en el cálculo del salario normal, de allí que se adeudan sus incidencias en el valor de los días de descanso, feriados, prestación de antigüedad acumulada y adicional, intereses sobre prestación de antigüedad, intereses de mora, corrección monetaria (indexación), incidencia sobre las utilidades, incidencia sobre vacaciones y bono vacacional fraccionado y (ix) Demandamos el pago de intereses de mora y corrección monetaria (indexación) de todos y cada uno de los conceptos demandados.

Conforme a los conceptos demandados, las cantidades que se le adeudan a cada uno de los trabajadores incluidos en la mesa de negociación, es la que se indica en el cuadro que más adelante se expone, en el cual se reflejan el salario básico diario actual que debe servir de base de cálculo a cada uno de los conceptos demandados, la fecha de ingreso y el monto total adeudado:

Apellido Nombre Fecha de Ingreso Cédula de Identidad Salario Básico Diario Cuantía de la Demanda

Goyo Asunción 11/02/1985 4.737.022 49,79 16.830,00

Torres Juan 28/01/1980 5.932.023 47,32 16.830,00

C.J. 18/01/2005 7.371.281 51,87 4.590,00

Arraez Ramón 25/01/1993 7.417.413 51,87 16.830,00

Zambrano Pedro 21/05/2007 7.446.533 51,87 1.657,50

Torín Abrahán 25/01/1993 12.022.549 51,87 16.830,00

Barco Argenis 14/07/2008 14.372.768 51,87 1.020,00

R.R. 03/03/2008 15.424.269 51,87 1.020,00

P.A. 03/03/2008 17.035.036 51,87 1.020,00

Apostol Wagner 05/02/2007 14.159.228 51,87 1.657,50

G.F. 14/11/2006 15.170.529 51,87 3.060,00

S.D. 10/10/1977 1.438.067 52,83 13.770,00

P.J. 11/03/1988 4.073.452 54,02 13.770,00

Guevara Enrique 19/03/1986 4.378.961 54,02 13.770,00

A.O. 22/02/1988 5.255.397 52,83 13.770,00

M.M. 24/01/1983 7.375.948 54,02 13.770,00

Mujica Pablo 27/02/1986 7.386.168 51,01 13.770,00

C.A. 09/12/1991 7.582.485 52,83 13.770,00

Bermúdez Víctor 08/07/1987 7.879.579 54,02 13.770,00

Urdaneta Yoján 13/02/2003 17.104.674 47,60 4.590,00

R.J. 15/03/2005 18.998.855 47,60 1.657,50

Perdomo Oswaldo 24/05/1984 3.534.090 53,21 13.770,00

Venero Alfredo 11/11/1987 4.256.021 52,07 13.770,00

Vieras José 01/10/1987 5.505.116 53,21 13.770,00

S.A. 01/10/1987 5.929.537 51,01 13.770,00

M.E. 20/01/1997 8.719.054 51,01 13.770,00

Barazarte Coromoto 27/03/2000 11.049.394 52,07 9.180,00

P.N. 28/09/1992 11.268.111 52,07 13.770,00

Vargas Rafael 01/02/1991 11.597.400 52,07 13.770,00

Figueroa Julio 13/11/1989 12.022.073 53,21 13.770,00

Piña Edwar 18/05/1998 12.535.292 53,21 12.240,00

Sangronis Wilfred 25/05/1992 13.435.587 52,07 13.770,00

Lameda Anthony 01/12/2005 16.138.539 48,21 1.657,50

A.O. 19/06/1986 4.410.849 50,69 13.770,00

Bracho Diocito 28/02/1984 5.241.005 50,69 13.770,00

C.Y. 06/05/1991 5.246.174 51,01 13.770,00

Carmona Arnoldo 03/02/1986 5.784.628 52,93 13.770,00

L.F. 06/01/1992 5.919.398 49,53 13.770,00

Piña Francisco 07/06/1993 5.932.643 49,53 13.770,00

Urriola Luís 01/03/1984 7.348.823 52,93 13.770,00

Marchán Asdrubal 27/06/2005 7.353.390 50,86 1.657,50

Camacaro Wladimir 03/01/1994 7.359.703 50,69 13.770,00

J.L. 28/02/1984 7.371.613 51,01 13.770,00

Suárez Mauro 23/11/1999 7.376.044 51,01 10.710,00

Valero Alexis 13/05/1991 7.377.109 52,06 13.770,00

M.J. 23/11/1999 7.399.803 52,93 10.710,00

S.J. 20/04/1998 7.426.615 50,86 12.240,00

R.J. 25/01/1993 7.437.583 50,86 13.770,00

Yépez Luís 28/11/2005 7.449.916 47,32 1.657,50

R.A. 13/06/1988 7.456.671 53,48 13.770,00

R.C. 22/11/1999 7.468.979 52,06 10.710,00

P.J. 28/01/2002 8.659.993 51,01 6.120,00

H.W. 03/02/1986 9.547.366 53,48 13.770,00

Yépez José 06/05/1991 9.551.261 42,03 13.770,00

D.C. 22/07/1996 9.555.525 49,53 13.770,00

Vargas Douglas 07/12/2004 9.559.074 49,53 3.060,00

C.L. 20/02/1996 9.602.016 50,86 13.770,00

G.A. 25/06/1991 9.610.181 53,48 13.770,00

Mujica Antonio 03/11/1997 9.612.951 52,93 13.770,00

R.E. 03/05/1993 9.613.343 50,69 13.770,00

Acosta Orlando 17/06/1991 9.616.537 52,06 13.770,00

Jaimez José 23/11/1999 9.621.712 53,48 10.710,00

Almao Rafael 29/09/1988 9.637.624 50,86 13.770,00

Carrasco Jorge 17/06/1991 10.775.079 52,06 13.770,00

D.F. 17/04/1995 10.779.251 52,06 13.770,00

R.J. 19/12/2005 10.846.158 49,53 1.657,50

Vethencourt José 17/06/1991 10.908.651 52,06 13.770,00

Leal Luís 17/01/2005 11.261.097 49,53 1.657,50

Peña Giovanny 02/02/1998 11.597.505 52,93 12.240,00

Rojas Darwin 27/10/2005 11.698.018 52,06 1.657,50

Cadenas Carlos 07/12/2005 12.038.072 50,86 1.657,50

Suarez Willians 28/11/2005 12.244.336 51,01 1.657,50

Perozo Carlos 02/11/2005 12.698.655 48,91 1.657,50

Matos Roberth 17/01/2005 12.934.825 49,53 1.657,50

G.A. 21/01/2004 13.265.698 52,06 3.060,00

M.E. 24/01/2005 13.504.912 52,93 1.657,50

Campos Rubén 28/11/2005 13.519.505 51,01 1.657,50

R.F. 31/10/2005 14.150.355 49,53 1.657,50

Brandt Héctor 19/01/2004 14.269.929 52,93 3.060,00

Pulgar Luís 21/02/2005 14.292.239 50,86 1.657,50

Urriola Polw 19/12/2005 14.878.433 47,32 1.657,50

Sangronis Hebert 14/03/2005 15.170.465 48,91 1.657,50

Carrero Juan 17/01/2005 15.960.439 52,06 1.657,50

Bracho Cristian 07/12/2004 16.322.689 52,06 3.060,00

C.P. 19/12/2005 16.601.770 51,01 1.657,50

C.C. 21/12/2005 17.342.865 47,32 1.657,50

Sifuentes Marcos 28/11/2005 17.574.004 51,01 1.657,50

R.E. 14/08/1980 5.238.994 54,02 13.770,00

Piña Gregorio 09/09/1991 7.338.226 54,02 13.770,00

Daza Gustavo 01/02/1989 7.431.353 54,02 13.770,00

F.G. 31/10/1988 7.905.652 54,02 13.770,00

A.R. 29/03/1995 9.618.055 53,21 13.770,00

R.F. 07/01/1985 9.624.005 54,02 13.770,00

Linárez Eligio 09/08/2004 11.788.026 51,01 3.060,00

Rivas Ramon 21/12/2005 12.246.732 49,73 1.657,50

P.F. 07/12/2005 12.248.916 49,73 1.657,50

B.J. 15/04/1998 14.880.681 52,07 12.240,00

R.E. 02/05/2005 17.227.708 51,01 1.657,50

G.J. 13/03/1984 4.251.489 54,02 13.770,00

Duín Euclides 17/01/1979 4.727.417 54,02 13.770,00

A.C. 14/08/1986 7.314.599 54,02 13.770,00

Figueroa Cirilo 03/02/1998 7.360.787 51,01 12.240,00

Prieto Carlos 03/01/1994 9.612.171 54,02 13.770,00

Mujica Richard 15/03/2005 18.262.438 48,21 1.657,50

Peña Carlos 19/09/2005 4.731.986 52,72 4.590,00

F.J. 21/05/1985 4.739.631 52,72 16.830,00

A.Á. 15/02/1999 5.323.729 52,72 13.770,00

Luque Ruperto 10/12/1998 5.790.336 50,42 15.300,00

R.V. 02/04/1987 6.573.817 52,93 16.830,00

Mujica José 12/07/1985 7.304.014 52,72 16.830,00

Perozo Luís 21/06/1984 7.307.565 52,72 16.830,00

J.C. 29/03/2004 7.322.021 51,47 6.120,00

Torres Carlos 20/12/1999 7.330.407 50,42 13.770,00

P.A. 06/04/1999 7.332.131 51,47 13.770,00

T.R. 13/01/1992 7.346.960 52,72 16.830,00

Lobatón Críspolo 02/02/1984 7.370.154 52,72 16.830,00

Ocanto José 09/09/1991 7.397.903 52,93 16.830,00

R.R. 09/03/1987 7.403.310 52,72 16.830,00

O.V. 17/03/1997 7.448.035 52,72 16.830,00

Aponte Felipe 13/08/1987 8.698.667 52,93 16.830,00

L.A. 22/02/1999 9.540.080 50,42 13.770,00

Perozo José 15/02/1988 9.545.862 52,72 16.830,00

Latini Roberto 13/02/2007 9.560.022 51,47 1.657,50

G.F. 14/02/2005 9.615.219 50,42 4.590,00

Salones Héctor 21/06/1993 9.627.336 51,47 16.830,00

Torres Alcides 03/04/2000 9.851.058 52,93 12.240,00

Torrealba Héctor 13/05/1991 10.956.001 52,72 16.830,00

Suárez Guinfer 17/01/2005 11.267.143 50,42 4.590,00

Cortez Jorge 23/09/1991 11.431.726 52,93 16.830,00

Suárez Neudo 03/01/2008 11.434.004 47,32 1.020,00

A.P. 09/12/1996 11.588.016 52,72 16.830,00

S.G. 15/04/1996 11.599.481 52,93 16.830,00

Bastidas Antonio 19/12/2005 11.882.211 50,42 4.590,00

Kubla Arnaldo 17/10/2005 12.278.279 51,47 4.590,00

A.O. 10/12/1998 12.721.567 51,47 15.300,00

A.O. 13/05/2008 12.934.570 37,81 1.020,00

Castellanos Medardo 25/08/1997 13.085.890 51,47 16.830,00

O.J. 07/11/2005 13.644.011 51,47 4.590,00

Navas Jesus 19/11/2007 14.270.275 50,42 1.657,50

Cordero Henry 14/04/2008 15.961.010 47,32 1.020,00

Bravo Dayan 14/02/2006 16.277.364 50,42 3.060,00

Abendaño Jesús 19/09/2005 16.795.831 51,47 4.590,00

Salas Alvaro 17/10/2005 17.195.029 50,42 4.590,00

Segovia Ivo 27/05/1991 5.787.285 50,77 16.830,00

Peña Eliecer 12/09/1994 6.661.798 51,47 16.830,00

Pires Alfredo 17/06/1985 6.791.590 52,06 16.830,00

L.F. 12/07/1999 7.091.105 51,33 13.770,00

Peraza Luís 25/01/1993 7.388.210 50,77 16.830,00

R.Ó. 16/03/1987 7.418.583 52,93 16.830,00

L.J. 15/12/1987 9.540.446 52,93 16.830,00

Villasmil Rodolfo 03/12/1987 9.545.132 52,93 16.830,00

Soterano Oswaldo 03/02/1992 10.841.551 51,33 16.830,00

Camargo Jose 06/11/2007 11.879.733 47,32 1.657,50

Zambrano Ender 29/09/1997 12.434.942 52,06 16.830,00

A.W. 15/04/1996 12.691.866 51,47 16.830,00

Perdomo Lisandro 17/05/1999 13.266.349 51,47 13.770,00

P.W. 15/04/1998 14.483.787 51,01 15.300,00

Linarez Juan 14/02/2006 14.513.953 52,06 3.060,00

Azuaje Eduardo 22/02/2006 15.444.532 51,01 3.060,00

Rivero Erik 12/02/2007 15.778.845 47,67 1.657,50

Camacaro Ramón 23/02/2006 16.279.798 50,77 3.060,00

Urdaneta Efren 20/08/2007 16.442.136 47,67 1.657,50

Luquez Durvis 12/02/2007 16.583.500 47,67 1.657,50

G.J. 03/01/2008 16.749.980 47,32 1.020,00

Figueroa Franklin 22/08/2007 17.227.294 47,67 1.657,50

Rivero Franklin 22/02/2006 17.574.484 51,47 3.060,00

Q.J. 20/08/2007 17.782.714 47,67 1.657,50

Mogollon Pablo 06/11/2007 17.859.143 47,32 1.657,50

L.R. 19/11/2007 18.105.784 47,67 1.657,50

Aranguren Jefferson 07/04/2008 20.471.095 47,32 1.020,00

S.A. 04/11/1983 3.833.496 54,02 16.830,00

F.N. 28/03/2006 4.376.836 48,21 3.060,00

Segovia Hercilio 20/01/1988 5.256.719 54,02 16.830,00

Colombo Oscar 19/08/1991 7.328.935 53,21 16.830,00

Brandt Guillermo 25/01/1996 7.330.119 51,01 16.830,00

Núñez Jorge 27/05/1991 7.350.082 54,02 16.830,00

Brandt Luís 08/07/1987 7.384.154 53,21 16.830,00

Bullones Nerio 03/06/1991 7.428.818 49,73 16.830,00

C.C. 17/03/1997 7.436.749 53,21 16.830,00

Meza Yobanny 28/02/1984 7.554.712 54,02 16.830,00

A.R. 28/08/1986 9.552.737 49,73 16.830,00

Pulgar Luís 22/02/1988 9.553.129 54,02 16.830,00

R.G. 03/03/1983 9.603.352 52,07 16.830,00

R.J. 22/02/1999 9.609.059 52,07 13.770,00

Angulo Robert 05/08/1991 9.620.277 54,02 16.830,00

Serrano Teodoro 27/02/1989 9.630.777 54,02 16.830,00

Acosta Luis 03/01/2008 10.770.885 48,21 1.020,00

Escobar Jose 23/04/2007 10.849.735 49,73 1.657,50

Gavidia Luís 22/02/2006 11.261.647 48,21 3.060,00

P.A. 31/10/2005 11.790.442 49,73 4.590,00

Rivero Héctor 16/03/1993 12.024.860 54,02 16.830,00

Pimentel Franklin 16/03/1993 12.331.269 53,21 16.830,00

R.Y. 28/03/2006 13.775.152 48,21 3.060,00

Rea Raul 19/11/2007 14.442.993 48,21 1.657,50

Navas Arly 23/06/2008 14.842.955 48,21 1.020,00

Osuna Justino 07/11/1983 17.302.539 54,02 16.830,00

R.L. 14/07/2008 17.378.045 48,21 1.020,00

V.F. 11/07/1988 5.133.093 53,35 16.830,00

Quiñones José 04/10/1989 5.030.762 54,02 16.830,00

Prieto Luís 15/12/1987 7.335.733 54,02 16.830,00

Rojas Adelis 20/04/1999 11.693.770 52,07 13.770,00

Puerta Santiago 03/03/1997 11.881.692 53,21 16.830,00

L.M. 21/02/2005 12.249.856 54,02 4.590,00

Rivero Rafael 28/02/2006 12.934.397 48,21 3.060,00

Ollarves Christian 14/07/2008 17.504.026 48,21 1.020,00

Piña Juan 22/07/1996 7.324.364 47,32 16.830,00

Rivero Danliel 13/03/2007 13.510.205 51,87 1.657,50

Rojas Danny 23/09/2002 13.644.234 51,01 6.120,00

Goyo Julio 28/01/2002 14.030.630 49,53 6.120,00

G.R. 21/02/2005 15.961.159 52,06 1.657,50

CUARTO

