Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Trujillo, de 9 de Marzo de 2015

Fecha de Resolución 9 de Marzo de 2015
EmisorTribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteThania Guadalupe Ocque Torrivilla
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo

Trujillo, nueve de marzo de dos mil quince

204º y 156º

ASUNTO: TP11-L-2014-000074.

PARTE DEMANDANTE: R.B.V., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.327.853, domiciliado en la Carretera Panamericana, Sector la Quinta, Parroquia Granados, Municipio B.d.e.T..

APODERADO JUDICIAL: Abg. J.P.H., inscrito en Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 77.455.

PARTE DEMANDADA: MUNICIPIO B.D.E.T., POR ÓRGANO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO B.D.E.T..

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA: J.G.D., en su condición de Alcalde.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS LABORALES.

SÍNTESIS NARRATIVA:

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y demás beneficios laborales cursa en el asunto identificado con el alfanumérico TP11-L-2014-000074, incoado por el ciudadano R.B.V., asistido por el Abogado J.P.H., contra el MUNICIPIO B.D.E.T., POR ÓRGANO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO B.D.E.T., representada legalmente por el ciudadano J.G.D. en su condición de Alcalde, todos ut supra identificados; en la audiencia de juicio que tuvo lugar el 2 de marzo de 2015, se pronunció el fallo oral, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE: Manifiesta la parte demandante en su escrito libelar lo siguiente: 1) Que prestó servicios laborales para la Alcaldía del Municipio B.d.E.T., en fecha 9 de julio de 2001, ocupando el cargo de obrero adscrito a la Coordinación de Ingeniería Municipal y Catastro; que laboraba en una jornada de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en los casos en que fuera requerido por la coordinación de personal, algunos fines de semana, laborando además los días feriados decretados por el Gobierno Nacional, ya que los servicios públicos a la comunidad nunca se podían paralizar. 2) Que devengó como último salario la cantidad de Bs. 2.973,23, mensual, pagadera de forma semanal. 3) Que durante su relación la Alcaldía nunca le canceló los domingos cuando los laboraba, así como tampoco era cancelado el recargo por días feriados laborados. 4) Que en fecha martes 10 de diciembre de 2013, después de haber concluido el proceso electoral donde resultó electo nuevamente el ciudadano J.G.D. como Alcalde, se presentó en su sitio de trabajo ya que el día lunes por las elecciones no se laboró, siendo informado de manera verbal por parte del Jefe de Personal de la Alcaldía, ciudadano A.R., que estaba despedido por decisión del Alcalde; en consecuencia considera que debe tenerse como injustificado el despido del cual fue objeto que vulneró sus derechos laborales y constitucionales, habiendo laborado por doce (12) años, cinco (5) meses. 5) Que desde su despido injustificado, trató por todos los medios de lograr un acuerdo amistoso, incluso presentó el cálculo de prestaciones sociales y demás beneficios de ley, realizado por el Ministerio del Trabajo, siendo el caso que se trasladó en varias oportunidades a la Alcaldía a solicitar el pago de las prestaciones sociales y dicho organismo se niega a darle su pago. 6) Por todo lo anterior procede a demandar, a los fines de que se le cancelen los siguientes conceptos y montos: 6.1. Garantía de prestaciones sociales: desde 9 de julio de 2001 hasta el 10 de diciembre de 2013, de conformidad con el artículo 142 literales C y D de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras: 360 días, calculados al salario integral de Bs. 134,39 para un total de Bs. 48.380,40. 6.2. Indemnización por despido injustificado que calificó como “doblete”, de conformidad con el artículo 92 ejusdem, por un total de Bs. 48.380,40. 6.3. Vacaciones vencidas: periodo julio 2012 - julio 2013, 26 días, calculados al salario normal de Bs. 99,10, para un total de Bs. 2.576,66; 6.4. Bono vacacional vencido: periodo 2012-2013, 40 días (administración pública) calculados al salario normal de Bs. 99,10, para un total de Bs. 3.964,00. 6.5. Beneficio de alimentación en vacaciones: 26 días, a razón de 0,30 del valor de la unidad tributaria, para un total de Bs. 834,60. 6.6. Vacaciones fraccionadas: periodo julio-diciembre 2013, 11.25 días a razón del salario normal de Bs. 99,10, para un total de Bs. 1.114,87. 6.7. Bono vacacional fraccionado 2013: 8 meses a razón de 16.66 días al salario normal de Bs. 99.10, para un total de Bs. 1.651,66. 6.8. Beneficio de alimentación fraccionado en vacaciones: 11 días de cesta ticket a de 0,30 de la unidad Tributaria Bs. 32,10, para un total de Bs. 353,10. 6.9. Intereses sobre prestaciones sociales, a la tasa promedio del BCV de 23% por la cantidad de Bs. 48.380,40, para un total de Bs. 11.127,49. 6.10. Feriados laborados: 90 días, a razón de Bs.99.10, para un total de Bs. 8.919,00. Reclama el total general de prestaciones sociales de Bs. 127.302,18, más los intereses moratorios calculados en la cantidad de Bs. 19.095,32, para un total general de Bs. 146.397,50.

DEFENSAS OPUESTAS POR LA PARTE DEMANDADA: La Sindico Procuradora Municipal, en representación de la parte demandada, en su contestación la demandada opuso las siguientes defensas: 1. Niega, rechaza y contradice en todo cada una de sus partes la demanda laboral interpuesta por el ciudadano ROMÁN BAPTISTA. 2. Niega, rechaza y contradice que su representada haya despedido al demandante en fecha 10 de diciembre de 2013 ya que de haber sido despedido, debió solicitar el procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por la Inspectoría del Trabajo, la cual no realizó. 3. Niega que su representada adeude indemnización alguna por concepto de despido ya que en ningún momento se despidió a tal trabajador. 4. Asimismo niega que su representada adeude pago por días feriados o de descanso al demandante. Por todo lo anterior solicitó se declare sin lugar la demanda y, en caso de condenatoria, que las cantidades sean recalculadas por el Tribunal en lo que respecta al depósito en garantía, vacaciones, bono vacacional y demás conceptos básicos de la relación laboral a excepción del despido y días feriados.

HECHOS CONTROVERTIDOS: En atención a las defensas opuestas en el escrito de contestación a la demanda, así como de las pretensiones deducidas del escrito libelar, quedaron controvertidos los siguientes hechos: 1. La procedencia del despido injustificado. 2. La procedencia de los conceptos y montos demandados.

CARGA DE LA PRUEBA: Antes de entrar al análisis y valoración de las pruebas aportadas por las partes al proceso, es conveniente señalar algunos criterios que orientan la distribución de la carga de la prueba en materia laboral, a tenor de lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de la jurisprudencia pacífica y reiterada producida por la Sala de Casación Social del m.T. de la República, entre otras, en sentencia de fecha 11 de mayo de 2004, caso: DISTRIBUIDORA DE PESCADO LA PERLA ESCONDIDA, C.A., en la cual se reiteró lo siguiente:

°… 2°) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la

demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

……. OMISSIS …..

3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

……. OMISSIS …..

Asimismo ha insistido la Sala, que aún y cuando el demandado en la litiscontestación, no haya rechazado los alegatos expuestos por el actor en su libelo o que una vez realizado el rechazo no haya fundamentado el mismo, los jueces estarán en la obligación de analizar si los conceptos que integran la pretensión deducida son opuestos a condiciones distintas o exorbitantes a las legales, puesto que de ocurrir tal circunstancia, es evidente que debe declararse la improcedencia de lo reclamado”.

Conforme al citado criterio, por la forma en que fue realizada la contestación de la demanda en el presente asunto, se fija la carga de la prueba en la parte demandada, habida cuenta que no negó expresamente la existencia de un vínculo laboral con el demandante. Ahora bien, aunque en principio la carga de la prueba del despido la tiene el trabajador, cuando éste ha sido negado en forma pura y simple, no obstante en el caso sub examine se observa que la negativa del despido no reúne las referidas características, habida cuenta que la parte demandada al negarlo y rechazarlo incorporó una condición referida a que el despido no ocurrió al oponer como defensa que de el trabajador haber sido despedido, debió solicitar el procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por la Inspectoría del Trabajo, la cual afirma no realizó; en consecuencia, al no tratarse de una negativa pura y simple le corresponde a la parte demandada enervar el despido injustificado invocado por el demandante. Por su parte, corresponde al demandante la carga de demostrar que laboró los días feriados que reclama, al tratarse de conceptos exorbitantes que exceden las condiciones mínimas legales. Así se establece.

A los fines de acreditar los hechos contenidos en su escrito libelar, el demandante presentó escrito de promoción de pruebas, cursante al folio 40 del expediente, en el que promueve las siguientes:

1) Documentales: 1.1. Constancia de trabajo, cursante al folio 7, que da cuenta de la existencia de la relación laboral invocada por el actor, de la fecha de inicio y culminación de la misma indicadas en el escrito libelar, del cargo de obrero alegado, así como del último salario que el demandante asegura devengó; constancia de trabajo ésta que esta sentenciadora valora, de conformidad con los artículos 10 y 86 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al tenerse por reconocida. 1.2. Planilla de participación de retiro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales -forma 14-03- inserta al folio 8 del expediente, firmada y sellada en la Coordinación de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio B.d.e.T., por lo que respecto de dicho sello y firma se trata de una documental emanada del patrono que se consignó en el expediente en copia simple y no fue objeto de impugnación; de allí que esta sentenciadora la valora de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De su contenido se desprende la fecha de ingreso y de retiro del trabajador establecidas en el escrito libelar, así el despido como causa de terminación de la relación laboral. 1.3. Constancia de registro emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, en oficio No. 4483, fecha en Valera el 7 de febrero de 2014, cursante al folio 9, en cuyo contenido se evidencia el despido injustificado como causa de la terminación de la relación laboral y de haberse otorgado al demandante el beneficio de prestación dineraria por pérdida involuntaria del empleo; documental ésta que se valora al tratarse de un documento administrativo, que fue consignado en original conforme a las exigencias del artículo 77 ejusdem

.

2) Testimóniales: De los ciudadanos J.A.M. y J.A.C.D., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 15.173.682 y 18.349.752, respectivamente; quienes no comparecieron a rendir declaración a la audiencia de juicio; de allí que este Tribunal no tenga materia que valorar respecto de estos medios probatorios.

A los fines de acreditar los hechos contenidos en litiscontestación, la parte demandada presentó escrito de promoción de pruebas, cursante al folio 40 del expediente, en el que promovió las testimoniales de los ciudadanos A.J.R. Y O.D.P.Y., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 8.721.050 y 13.691.645, respectivamente; sin embargo, ni la demandada ni sus testigos comparecieron al acto central del proceso constituido por la audiencia de juicio en la oportunidad fijada por este Tribunal.

CONCLUSIONES Y MOTIVACIONES PARA DECIDIR:

Conteste con el régimen de distribución de la carga de la prueba en materia laboral, se observa que en el presente asunto, al no haber negado expresamente la demandada la prestación de servicios a su favor, quedó entonces reconocida la misma, además de haber sido plenamente probada por la documentales promovidas por la parte actora, que dan cuenta de la existencia del vínculo laboral, de la fecha de inicio y culminación del mismo con su correspondiente duración invocada en el escrito libelar, del cargo de obrero desempeñado, del último salario devengado, así como del despido como causa de terminación de la relación laboral; invirtiéndose la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con tal vínculo; es decir, le correspondía a la demandada demostrar la causa del despido, a los fines de enervar su carácter de injustificado, así como la improcedencia de los conceptos y montos reclamados por el actor que no califiquen de exorbitantes por exceder los límites legales, como el caso de los días feriados reclamados, cuya carga probatoria corresponde al demandante de autos.

Al respecto, es necesario citar el criterio exhibido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en el prenombrado fallo, el cual reitera uno anterior contenido entre otras en sentencia de fecha 9 de noviembre del año 2000, caso M.d.J.H.S. contra Banco Í.V.C. A, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, estableció lo siguiente:

… Así, por ejemplo, si se ha establecido que unas relaciones de carácter laboral, con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado. Pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos correspondientes….

. (Subrayado del Tribunal)

En consecuencia, corresponde al demandante probar que trabajó los días feriados, establecidos en el libelo de la demanda, para que proceda su pago; ello por tratarse de acreencias en exceso de las legales, conforme al criterio jurisprudencial antes citado.

Por su parte, por la forma en que la demandada dio contestación a la demanda y la pretensión que se deduce del escrito libelar, se observa que, habiendo el demandante demostrado con la documentales cursantes a los folios 7, 8 y 9 la existencia de la relación laboral, su fecha de ingreso (9 de julio de 2001) y de egreso (9 de diciembre de 2013), con una duración del vínculo de 12 años, 5 meses, el cargo de obrero desempeñado, el salario de Bs. 2.973,23 devengado, así como el despido como causa de terminación de la relación laboral, el cual debe ser calificado por este órgano jurisdiccional como injustificado al no haber la parte demandada cumplido con la carga que por mandato legal –ex artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- de probar la causa del despido; corresponde en ésta fase del análisis del thema decidendum verificar los conceptos y cantidades que conforme a derecho se le adeudan al demandante de autos por la terminación de la relación laboral sostenida con la demandada por despido injustificado.

Así las cosas, a los fines indicados se considera para el cálculo de los conceptos y montos adeudados, el salario contenido en el escrito libelar, vale decir, el último salario, habida cuenta que el mismo quedó demostrado en la documental que riela al folio 7 del expediente. En los cálculos elaborados por este Tribunal no se considerarán días feriados laborados, habida cuenta que el demandante no cumplió con su carga de demostrarlos. Tampoco serán calculados los beneficios de alimentación en vacaciones y en vacaciones fraccionadas señalados en el escrito libelar, puesto que en el mismo la parte actora no indica a que periodos pertenece dicho cálculo, ni determina específicamente a qué días se refiere, siendo necesario recordar que el escrito libelar debe bastarse a si mismo. En consecuencia, se considerarán en su cálculo los particulares siguientes:

Fecha de ingreso: 9 de julio de 2001.

Fecha de culminación: 10 de diciembre de 2013.

Tiempo de duración: 12 años y 5 meses.

Causa de terminación de la relación laboral: Despido injustificado.

Último salario: Bs. 2.973,23 mensuales, equivalentes a Bs. 99,10 diarios.

Los conceptos demandados, que resultan conforme a derecho, se detallan en los términos siguientes:

  1. Prestación de antigüedad: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 literal “D”, de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras vigente para la fecha en que ocurrió el despido, le corresponde el cálculo que resulte más favorable al trabajador entre los métodos de cálculo trimestral previstos en los literales “A” y “B” y el método de cálculo basado en el último salario previsto en el literal “C”. Así las cosas, este Tribunal observa que el escrito libelar adolece de ausencia de determinación de los salarios devengados durante toda la relación laboral, ausencia ésta que no permite que este órgano jurisdiccional pueda realizar la labor de calcular las prestaciones sociales en base al método previsto en el literal A, aunado al hecho de que en esta fase del proceso no está prevista la figura del despacho saneador para subsanar tal deficiencia; en consecuencia debe este Tribunal acoger, a los fines de determinar el quantum de lo que corresponde al demandante de autos por este concepto, el método de cálculo previsto en el literal “C” de la referida disposición legal. Así se establece.

    En el orden indicado, corresponde al demandante de autos la cantidad de 30 días de salario por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses, calculados con base al último salario, el cual incluirá las alícuotas por bono vacacional e utilidades, arrojando como resultado la cantidad de Bs. 48.560,40, por doce (12) años completos de servicio con fracción inferior a seis meses, la aplicación de la siguiente fórmula:

    Alícuota de Bono Vacacional: 40 días /360 * Bs. 99,10 = Bs. 11,01.

    Alícuota de Bonificación de fin de año: 90 días /360 * Bs. 99,10 = Bs. 24,78.

    Salario Integral: Bs. 99,10 +11,01 + 24,78 = Bs. 134,89.

    Prestación de Antigüedad: 12 años * 30 días p/a = 360 días * Bs. 134,89 = Bs. 48.560,40.

    Ahora bien a los fines de calcular los intereses sobre la prestación de antigüedad, se tomará como base de calculo el salario mínimo establecido por decreto presidencial, a excepción del ultimo año que quedó demostrado su salario era la cantidad de Bs. 99.10 diarios, habida cuenta que la parte demandante no estableció en el libelo de la demanda los salarios devengados mes a mes, a los fines de proceder a calcular con la tasa mensual proporcionada por el Banco Central de Venezuela, sino que aplicó una tasa promedio con base al último salario lo cual no se encuentra ajustado a lo previsto en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras; de allí que tal ausencia de determinación conlleva a que este Tribunal deba realizar los cálculos con base a los salarios mínimos vigentes durante la relación laboral, aunado al hecho de que en el escrito libelar tampoco se determina la procedencia de la única tasa utilizada para el cálculo de toda la prestación de antigüedad. En este sentido se procede a proporcionar el cuadro que refleja el resultado de dicho intereses, el cual es la cantidad de Bs. 20.891,85:

    fecha Días Salario mensual Salario Diario Ref. B.V. Alicuota B.V. Ref. B.F.A. Alícuota

    B.F.A. Salario Integral total antigüedad Antigüedad acumulada tasa

    del

    BCV

    % Total Intereses Intereses acumulados

    Jul-01 0 144,00 4,80 40 0,53 90 1,20 6,53 0,00 0,00 18,54 0,00 0,00

    Ago-01 0 158,40 5,28 40 0,59 90 1,32 7,19 0,00 0,00 19,69 0,00 0,00

    Sep-01 0 158,40 5,28 40 0,59 90 1,32 7,19 0,00 0,00 27,62 0,00 0,00

    Oct-01 0 158,40 5,28 40 0,59 90 1,32 7,19 0,00 0,00 25,59 0,00 0,00

    Nov-01 5 158,40 5,28 40 0,59 90 1,32 7,19 35,93 35,93 21,51 0,64 0,64

    Dic-01 5 158,40 5,28 40 0,59 90 1,32 7,19 35,93 71,87 23,57 1,41 2,06

    Ene-02 5 158,40 5,28 40 0,59 90 1,32 7,19 35,93 107,80 28,91 2,60 4,65

    Feb-02 5 158,40 5,28 40 0,59 90 1,32 7,19 35,93 143,73 39,1 4,68 9,34

    Mar-02 5 158,40 5,28 40 0,59 90 1,32 7,19 35,93 179,67 50,1 7,50 16,84

    Abr-02 5 158,40 5,28 40 0,59 90 1,32 7,19 35,93 215,60 43,59 7,83 24,67

    May-02 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 258,75 36,2 7,81 32,47

    Jun-02 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 301,89 31,64 7,96 40,43

    Jul-02 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 345,04 29,9 8,60 49,03

    Ago-02 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 388,19 26,92 8,71 57,74

    Sep-02 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 431,34 26,92 9,68 67,42

    Oct-02 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 474,48 29,44 11,64 79,06

    Nov-02 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 517,63 30,47 13,14 92,20

    Dic-02 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 560,78 29,99 14,01 106,22

    Ene-03 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 603,93 31,63 15,92 122,13

    Feb-03 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 647,07 29,12 15,70 137,84

    Mar-03 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 690,22 25,05 14,41 152,24

    Abr-03 5 190,20 6,34 40 0,70 90 1,59 8,63 43,15 733,37 24,52 14,99 167,23

    May-03 5 209,1 6,97 40 0,77 90 1,74 9,49 47,43 780,80 20,12 13,09 180,32

    Jun-03 5 209,1 6,97 40 0,77 90 1,74 9,49 47,43 828,24 18,33 12,65 192,97

    Jul-03 5 209,1 6,97 40 0,77 90 1,74 9,49 47,43 875,67 18,49 13,49 206,46

    Días adic. 2 194,93 6,50 40 0,72 90 1,62 8,84 17,69 893,36 25,92 19,29 225,76

    Ago-03 5 209,1 6,97 40 0,77 90 1,74 9,49 47,43 940,79 18,74 14,69 240,45

    Sep-03 5 209,1 6,97 40 0,77 90 1,74 9,49 47,43 988,23 19,99 16,46 256,91

    Oct-03 5 247,2 8,24 40 0,92 90 2,06 11,22 56,08 1.044,31 16,87 14,68 271,59

    Nov-03 5 247,2 8,24 40 0,92 90 2,06 11,22 56,08 1.100,38 17,67 16,20 287,80

    Dic-03 5 247,2 8,24 40 0,92 90 2,06 11,22 56,08 1.156,46 16,83 16,22 304,02

    Ene-04 5 247,2 8,24 40 0,92 90 2,06 11,22 56,08 1.212,54 15,09 15,25 319,26

    Feb-04 5 247,2 8,24 40 0,92 90 2,06 11,22 56,08 1.268,62 14,46 15,29 334,55

    Mar-04 5 247,2 8,24 40 0,92 90 2,06 11,22 56,08 1.324,69 15,2 16,78 351,33

    Abr-04 5 247,2 8,24 40 0,92 90 2,06 11,22 56,08 1.380,77 15,22 17,51 368,84

    May-04 5 296,52 9,88 40 1,10 90 2,47 13,45 67,27 1.448,04 15,4 18,58 387,43

    Jun-04 5 296,52 9,88 40 1,10 90 2,47 13,45 67,27 1.515,30 14,92 18,84 406,27

    Jul-04 5 296,52 9,88 40 1,10 90 2,47 13,45 67,27 1.582,57 14,45 19,06 425,32

    Días adic. 4 253,18 8,44 40 0,94 90 2,11 11,49 45,95 1.628,52 16,24 22,03 447,36

    Ago-04 5 321,3 10,71 40 1,19 90 2,68 14,58 72,89 1.701,41 15,01 21,28 468,64

    Sep-04 5 321,3 10,71 40 1,19 90 2,68 14,58 72,89 1.774,29 15,2 22,47 491,11

    Oct-04 5 321,3 10,71 40 1,19 90 2,68 14,58 72,89 1.847,18 15,02 23,12 514,24

    Nov-04 5 321,3 10,71 40 1,19 90 2,68 14,58 72,89 1.920,07 14,51 23,22 537,45

    Dic-04 5 321,3 10,71 40 1,19 90 2,68 14,58 72,89 1.992,96 15,25 25,33 562,78

    Ene-05 5 321,3 10,71 40 1,19 90 2,68 14,58 72,89 2.065,84 14,93 25,70 588,48

    Feb-05 5 321,3 10,71 40 1,19 90 2,68 14,58 72,89 2.138,73 14,21 25,33 613,81

    Mar-05 5 321,3 10,71 40 1,19 90 2,68 14,58 72,89 2.211,62 14,44 26,61 640,42

    Abr-05 5 321,3 10,71 40 1,19 90 2,68 14,58 72,89 2.284,51 13,96 26,58 667,00

    May-05 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 2.376,38 14,02 27,76 694,76

    Jun-05 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 2.468,26 13,47 27,71 722,47

    Jul-05 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 2.560,13 13,53 28,87 751,33

    Días adic. 6 342,225 11,41 40 1,27 90 2,85 15,53 93,16 2.653,29 14,46 31,98 783,31

    Ago-05 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 2.745,17 13,33 30,49 813,81

    Sep-05 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 2.837,04 12,71 30,05 843,85

    Oct-05 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 2.928,92 13,18 32,17 876,02

    Nov-05 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 3.020,79 12,95 32,60 908,62

    Dic-05 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 3.112,67 12,79 33,18 941,80

    Ene-06 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 3.204,54 12,71 33,94 975,74

    Feb-06 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 3.296,42 12,76 35,05 1.010,79

    Mar-06 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 3.388,29 12,31 34,76 1.045,55

    Abr-06 5 405 13,50 40 1,50 90 3,38 18,38 91,88 3.480,17 13,11 38,02 1.083,57

    May-06 5 465,9 15,53 40 1,73 90 3,88 21,14 105,69 3.585,86 12,15 36,31 1.119,88

    Jun-06 5 465,9 15,53 40 1,73 90 3,88 21,14 105,69 3.691,55 11,94 36,73 1.156,61

    Jul-06 5 465,9 15,53 40 1,73 90 3,88 21,14 105,69 3.797,24 12,29 38,89 1.195,50

    Días adic. 8 420,225 14,01 40 1,56 90 3,50 19,07 152,53 3.949,76 12,69 41,76 1.237,25

    Ago-06 5 465,9 15,53 40 1,73 90 3,88 21,14 105,69 4.055,45 12,43 42,01 1.279,26

    Sep-06 5 512,54 17,08 40 1,90 90 4,27 23,25 116,27 4.171,72 12,32 42,83 1.322,09

    Oct-06 5 512,54 17,08 40 1,90 90 4,27 23,25 116,27 4.288,00 12,46 44,52 1.366,61

    Nov-06 5 512,54 17,08 40 1,90 90 4,27 23,25 116,27 4.404,27 12,63 46,35 1.412,97

    Dic-06 5 512,54 17,08 40 1,90 90 4,27 23,25 116,27 4.520,54 12,64 47,62 1.460,59

    Ene-07 5 512,54 17,08 40 1,90 90 4,27 23,25 116,27 4.636,81 12,92 49,92 1.510,51

    Feb-07 5 512,54 17,08 40 1,90 90 4,27 23,25 116,27 4.753,08 12,82 50,78 1.561,29

    Mar-07 5 512,54 17,08 40 1,90 90 4,27 23,25 116,27 4.869,35 12,53 50,84 1.612,13

    Abr-07 5 512,54 17,08 40 1,90 90 4,27 23,25 116,27 4.985,62 13,05 54,22 1.666,35

    May-07 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 5.125,09 13,03 55,65 1.722,00

    Jun-07 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 5.264,55 12,53 54,97 1.776,97

    Jul-07 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 5.404,02 13,51 60,84 1.837,81

    Días adic. 10 534,22 17,81 40 1,98 90 4,45 24,24 242,38 5.646,39 12,74 59,94 1.897,75

    Ago-07 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 5.785,86 13,86 66,83 1.964,58

    Sep-07 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 5.925,33 13,79 68,09 2.032,67

    Oct-07 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 6.064,79 14 70,76 2.103,43

    Nov-07 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 6.204,26 15,45 79,88 2.183,31

    Dic-07 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 6.343,73 16,44 86,91 2.270,22

    Ene-08 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 6.483,19 12,53 67,70 2.337,91

    Feb-08 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 6.622,66 17,56 96,91 2.434,82

    Mar-08 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 6.762,12 18,17 102,39 2.537,21

    Abr-08 5 614,79 20,49 40 2,28 90 5,12 27,89 139,47 6.901,59 18,35 105,54 2.642,75

