Decisión de Juzgado Septimo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Lara (Extensión Barquisimeto), de 8 de Octubre de 2013

Fecha de Resolución 8 de Octubre de 2013
EmisorJuzgado Septimo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteEugenia Espinoza
ProcedimientoPrestaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

AUDIENCIA PRELIMINAR (Mediación)

ASUNTO Nº KP02-L-2013-892

PARTE ACTORA: R.V. y J.G.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V.- 5.939.773 y V.- 13.674.057, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Carora Municipio Torres del Estado Lara

ABOGADOS DE LA PARTE ACTORA: DARSY D.E., titular de la Cédula de Identidad No. V.- 14.482.583, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 205.281,

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil CORPORACION TELEMIC C.A., domiciliada en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, inscrita originalmente en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 03 de febrero de 1995, bajo el N° 23, Tomo 39-A-Segundo, y actualmente, motivado al cambio de domicilio social, en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Barquisimeto, en fecha 09 de mayo de 1996, bajo el N° 26, Tomo 181-A,

PARTE CODEMANDADA: Asociación COOPERATIVA EL PORTAL DE CARORA R.S. inscrita en fecha 30 de Junio de 2009 por ante el Registro Público del Municipio Torres del Estado L.T. bajo el No. 49, Folios 323 al 335, Tomo 12 del Protocolo Primero del Segundo Trimestre del año 2009, representada por los ciudadanos F.A.C. y NEWMAN J.U.B., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos.- V.- 9.636.706 y V.- 12.691.135, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Carora Municipio Torres del Estado Lara.

ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA: Por la corporación TELEMIC C.A el abogado A.G.C., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V.- 13.567.130, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 84.426 y por la codemandada COOPERATIVA EL PORTAL DE CARORA R.S, el abogado O.M.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 9.180.680, Abogado en ejercicio debidamente inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 90.164

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES

En horas de despacho del día de hoy, ocho (08) de octubre del 2013, comparecen voluntariamente por ante este Tribunal Séptimo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por la parte demandante los ciudadanos R.V. y J.G.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V.- 5.939.773 y V.- 13.674.057, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Carora Municipio Torres del Estado Lara y de tránsito por esta ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren, debidamente asistidos en este acto por la Abogada en ejercicio DARSY D.E., titular de la Cédula de Identidad No. V.- 14.482.583, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 205.281, domiciliado en la ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara. Por la demandada la Sociedad Mercantil CORPORACION TELEMIC C.A., domiciliada en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, inscrita originalmente en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 03 de febrero de 1995, bajo el N° 23, Tomo 39-A-Segundo, y actualmente, motivado al cambio de domicilio social, en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Barquisimeto, en fecha 09 de mayo de 1996, bajo el N° 26, Tomo 181-A, representada en este Acto por el abogado en ejercicio R.A.G.C., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V.- 13.567.130, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 84.426, carácter el suyo que se desprende de documento poder cuya copia simple se acompaña al presente escrito marcado Anexo “A”, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de la ciudad de Barquisimeto en fecha 12 de Diciembre de 2011, bajo el No. 12, Tomo 22, y por la codemandada la Asociación COOPERATIVA EL PORTAL DE CARORA R.S,. inscrita en fecha 30 de Junio de 2009 por ante el Registro Público del Municipio Torres del Estado L.T. bajo el No. 49, Folios 323 al 335, Tomo 12 del Protocolo Primero del Segundo Trimestre del año 2009, representada en este acto por los ciudadanos F.A.C. y NEWMAN J.U.B., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos.- V.- 9.636.706 y V.- 12.691.135, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Carora Municipio Torres del Estado Lara y de tránsito por esta ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren, debidamente asistidos en este acto por el abogado en ejercicio O.M.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 9.180.680, Abogado en ejercicio debidamente inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 90.164. Las partes comparecen a los fines de solicitar a este despacho la celebración de una Audiencia Especial con el propósito de poner fin al presente procedimiento; para lo cual la parte demandada y codemandada en este acto, se dan por notificadas.

En este estado, vista la solicitud hecha por ambas partes, el tribunal basándose en los principios de brevedad, celeridad e inmediatez, establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y por no violentarse ninguna norma de orden público pasa a celebrar la Audiencia solicitada en el presente proceso.

En tal sentido se da inicio a la audiencia; por lo que luego de diversas conversaciones sostenidas entre las partes; ambas deciden llegar a un acuerdo de Mediación, con el cual se pone fin a la presente demanda: el cual se regirá bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA

LOS TRABAJADORES ratifican de forma expresa las pretensiones contenidas en el libelo de demanda que riela inserta al presente expediente, basadas en los siguientes criterios de derecho y modalidades de cálculo: a) Prestaciones sociales (Antigüedad) Conforme a lo previsto en el Artículo 142 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores en concordancia con el Artículo 122 ejusdem, calculada tomando en cuenta el salario promedio de los últimos seis (06) meses de comisiones devengadas por los trabajadores que perciben un salario bajo esta modalidad, b) Vacaciones y bono vacacional vencidos y fraccionados: Calculados conforme al Artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, por no haber disfrutado en las oportunidades de ley su derecho a vacaciones, ni el consecuente derecho de haber percibido los denominados bonos vacacionales, calculados sobre la base del salario promedio de los últimos tres (03) meses establecido en el Artículo 121 la ley vigente en materia laboral, c) Utilidades o bonos de fin de año vencidos y fraccionados, calculados conforme al Artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, en concordancia con el artículo 122 ejusdem por no haberlo percibido en las oportunidades a que se contrae la ley de la materia, estimados en esta demanda en razón del salario promedio de los últimos seis (06) meses establecido en la ley vigente en materia laboral y d) Indemnización por despido injustificado, calculada en cada caso conforme el Artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, estimada en el doble de lo previamente calculado por prestaciones sociales (antigüedad).

SEGUNDA

Conforme a la reglas de derecho y modalidades de cálculo antes expuestas, LOS TRABAJADORES ratifican las pretensiones contenidas en su libelo de demanda.

TERCERA

LA COOPERATIVA por su parte reconoce haber mantenido con LA EMPRESA en hasta el 31 de Agosto de 2013, una relación de estricta naturaleza civil por la prestación de servicios de venta y cobranza de los servicios públicos de televisión por suscripción, telefonía e internet que ofrece LA EMPRESA conforme habilitación administrativa otorgada por el Estado venezolano, supuesto en el cual, mantuvo con LOS TRABAJADORES desde la fecha de su constitución hasta el 31 de Agosto de 2013, relaciones de trabajo cooperativo para la prestación de servicios en conjunto en beneficio de LA EMPRESA, con fundamento a los principios y postulados de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente en Venezuela, razón por la cual NIEGA de forma expresa, que los denominados TRABAJADORES hayan causado beneficios e indemnizaciones laborales conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, por no resultar esta aplicable al trabajo cooperativo.

CUARTA

LA EMPRESA por su parte, niega, rechaza y contradice la existencia de las relaciones laborales invocadas por LOS TRABAJADORES, toda vez que los servicios prestado por estos últimos, antes y después de su integración a LA COOPERATIVA, fueron ejecutados bajo control y riesgo directo de los llamados TRABAJADORES, quienes sostuvieron siempre con LA EMPRESA relaciones de tipo civil, por lo que niega absolutamente los conceptos, indemnizaciones y cantidades reclamadas con supuesta sujeción a la legislación laboral, por cuanto lo cierto es que los ciudadanos, R.V. y J.G.R., son hoy día trabajadores o asociados de LA COOPERATIVA, Asociación con quien LA EMPRESA suscribió un convenio para la prestación de los servicios de venta y cobranza de los servicios públicos de televisión por suscripción, telefonía e internet que ofrece esta última conforme habilitación administrativa otorgada por el Estado venezolano, esto es, una relación de naturaleza civil y no laboral, razón por la cual considera que nada adeuda a LOS TRABAJADORES por concepto laboral alguno, y menos aun no tiene la potestad de despedir a quien nunca ha sido su trabajador.

QUINTA

No obstante las declaraciones de las partes, con el objeto de poner fin conciliatorio al conflicto existente entre ellos, a la presente reclamación o demanda y a cualquier otro reclamo o acción que pueda corresponder a LOS TRABAJADORES conforme a las leyes venezolanas, y a fin de evitar o precaver futuros reclamos o litigios de carácter administrativo o judicial en relación con los servicios prestados directamente por LOS TRABAJADORES a LA COOPERATIVA, así como de manera indirecta a LA EMPRESA, en relación con la terminación de dichos servicios, pero sobre todas las cosas, en atención al respeto y mutua consideración que deben merecerse las partes involucradas en este proceso, haciéndose mutuas y recíprocas concesiones y procediendo libres de constreñimiento alguno, mediante un amistoso acuerdo, convienen en fijar, de conformidad con lo previsto en los Artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los Artículos 1713 y siguientes del Código Civil, 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores y 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las siguientes reglas para celebrar el definitivo Acuerdo transaccional:

  1. - Solo a los fines de celebrar la presente transacción y sin que ello implique reconocimiento alguno de la condición de empleador que ha sido invocada por LOS TRABAJADORES en su libelo, LA EMPRESA presenta a estos últimos y a LA COOPERATIVA, liquidaciones de prestaciones sociales tomando en cuenta las fechas de ingreso y egreso señaladas en el libelo de demanda y calculadas con base a los salarios que bajo la modalidad de comisiones devengaron LOS TRABAJADORES durante la prestación de sus servicios, liquidaciones estas que son presentadas bajo los métodos de cálculo mes a mes y de forma retroactivo previstos en los Artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, a los fines de que los beneficiarios de esas prestaciones reciban aquellas que más le favorezcan de acuerdo a la ley.

  2. - Conforme esas liquidaciones LA EMPRESA reconoce, solo a efectos de celebrar el presentar acuerdo transaccional, las siguientes reglas: a) Prestación de antigüedad calculada según los dos métodos previstos en los artículos 142 y 143 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y los Trabajadores, de acuerdo a lo previsto en el numeral anterior, b) Vacaciones vencidas y fraccionadas calculadas con base al promedio del salario devengado en los últimos tres meses, conforme al Artículo 121 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, c) Utilidades o bono de fin de año vencidos y fraccionados calculados conforme a la jurisprudencia del más alto Tribunal de la República en el promedio de cada año, más un Bono Transaccional en cada caso que incluye en lo sucesivo, cualquier diferencia que pudiera resultar a favor de LOS TRABAJADORES por cualquiera de los conceptos reclamados a través de este juicio o pagados o controvertidos durante la prestación de servicios de cada uno de ellos, así como cualquier diferencia por los conceptos que se señalan en las cláusulas siguientes o por cualquier otro concepto vinculado directa o indirectamente con la prestación de servicios que vinculó a las partes.

SEXTA

Conforme a las reglas previstas en la cláusula anterior y de acuerdo a las liquidaciones anexas, LA EMPRESA propone a LOS TRABAJADORES de forma individualizada el pago de los siguientes conceptos:

R.V.

Fecha de ingreso: 02 de Febrero de 2002.

Fecha de egreso: 31 de Agosto de 2013.

Lapso laborado: 10 Años, 7 meses.

Salario promedio mensual de los últimos seis (06) meses (Comisiones): 3315,16 Bs.

Salario promedio integral diario de los últimos seis (06) meses (Comisiones + alícuota de bono vacacional + alícuota de utilidades): 127,70 Bs.

Cálculo del depósito de garantía de prestación de antigüedad. Artículo 142 LOTTT.

Año Sueldo Sueldo Días Días Prestación Prestación

Mensual Diario Abonados Acumulados Antigüedad Ant. Acum

Febrero 2002 211,21 7,04 0 0 0 0

Marzo 2002 211,21 7,04 0 0 0,00 0,00

Abril 2002 211,21 7,04 0 0 0,00 0,00

Mayo 2002 211,21 7,04 5 5 35,20 35,20

Junio 2002 211,21 7,04 5 10 35,20 70,40

Julio 2002 211,21 7,04 5 15 35,20 105,61

Agosto 2002 211,21 7,04 5 20 35,20 140,81

Septiembre 2002 211,21 7,04 5 25 35,20 176,01

Octubre 2002 211,21 7,04 5 30 35,20 211,21

Noviembre 2002 211,21 7,04 5 35 35,20 246,42

Diciembre 2002 211,21 7,04 5 40 35,20 281,62

Enero 2003 302,55 10,09 5 45 50,43 332,04

Febrero 2003 302,55 10,09 5 50 50,43 382,47

Marzo 2003 302,55 10,09 5 55 50,43 432,90

Abril 2003 302,55 10,09 5 60 50,43 483,32

Mayo 2003 302,55 10,09 5 65 50,43 533,75

Junio 2003 302,55 10,09 5 70 50,43 584,17

Julio 2003 302,55 10,09 5 75 50,43 634,60

Agosto 2003 302,55 10,09 5 80 50,43 685,03

Septiembre 2003 302,55 10,09 5 85 50,43 735,45

Octubre 2003 302,55 10,09 5 90 50,43 785,88

Noviembre 2003 302,55 10,09 5 95 50,43 836,30

Diciembre 2003 302,55 10,09 5 100 50,43 886,73

Enero 2004 303,35 10,11 5 105 50,56 937,29

Dias adicionales 303,55 10,12 2 107 20,24 957,52

Febrero 2004 303,35 10,11 5 112 50,56 1.008,08

Marzo 2004 332,82 11,09 5 117 55,47 1.063,55

Abril 2004 332,82 11,09 5 122 55,47 1.119,02

Mayo 2004 332,82 11,09 5 127 55,47 1.174,49

Junio 2004 332,82 11,09 5 132 55,47 1.229,96

Julio 2004 332,82 11,09 5 137 55,47 1.285,43

Agosto 2004 332,82 11,09 5 142 55,47 1.340,90

Septiembre 2004 332,82 11,09 5 147 55,47 1.396,37

Octubre 2004 332,82 11,09 5 152 55,47 1.451,84

Noviembre 2004 332,82 11,09 5 157 55,47 1.507,30

Diciembre 2004 332,82 11,09 5 162 55,47 1.562,77

Enero 2005 415,42 13,85 5 167 69,24 1.632,01

Dias adicionales 415,42 13,85 4 171 55,39 1.687,40

Febrero 2005 415,42 13,85 5 176 69,24 1.756,64

Marzo 2005 415,42 13,85 5 181 69,24 1.825,88

Abril 2005 415,42 13,85 5 186 69,24 1.895,11

Mayo 2005 415,42 13,85 5 191 69,24 1.964,35

Junio 2005 415,42 13,85 5 196 69,24 2.033,59

Julio 2005 415,42 13,85 5 201 69,24 2.102,82

Agosto 2005 415,42 13,85 5 206 69,24 2.172,06

Septiembre 2005 415,42 13,85 5 211 69,24 2.241,30

Octubre 2005 415,42 13,85 5 216 69,24 2.310,54

Noviembre 2005 415,42 13,85 5 221 69,24 2.379,77

Diciembre 2005 415,42 13,85 5 226 69,24 2.449,01

Enero 2006 415,42 13,85 5 231 69,24 2.518,25

Dias adicionales 415,42 13,85 6 237 83,08 2.601,33

Febrero 2006 457,18 15,24 5 242 76,20 2.677,53

Marzo 2006 457,18 15,24 5 247 76,20 2.753,73

Abril 2006 457,18 15,24 5 252 76,20 2.829,92

Mayo 2006 457,18 15,24 5 257 76,20 2.906,12

Junio 2006 457,18 15,24 5 262 76,20 2.982,31

Julio 2006 457,18 15,24 5 267 76,20 3.058,51

Agosto 2006 555,11 18,50 5 272 92,52 3.151,03

Septiembre 2006 555,11 18,50 5 277 92,52 3.243,55

Octubre 2006 555,11 18,50 5 282 92,52 3.336,06

Noviembre 2006 555,11 18,50 5 287 92,52 3.428,58

Diciembre 2006 555,11 18,50 5 292 92,52 3.521,10

Enero 2007 672,82 22,43 5 297 112,14 3.633,23

Dias adicionales 672,82 22,43 8 305 179,42 3.812,65

Febrero 2007 674,57 22,49 5 310 112,43 3.925,08

Marzo 2007 674,57 22,49 5 315 112,43 4.037,51

Abril 2007 674,57 22,49 5 320 112,43 4.149,94

Mayo 2007 674,57 22,49 5 325 112,43 4.262,36

Junio 2007 674,57 22,49 5 330 112,43 4.374,79

Julio 2007 674,57 22,49 5 335 112,43 4.487,22

Agosto 2007 674,57 22,49 5 340 112,43 4.599,65

Septiembre 2007 674,57 22,49 5 345 112,43 4.712,08

Octubre 2007 674,57 22,49 5 350 112,43 4.824,50

Noviembre 2007 957,64 31,92 5 355 159,61 4.984,11

Diciembre 2007 957,64 31,92 5 360 159,61 5.143,72

Enero 2008 957,64 31,92 5 365 159,61 5.303,33

Dias adicionales 957,64 31,92 10 375 319,21 5.622,54

Febrero 2008 960,13 32,00 5 380 160,02 5.782,56

Marzo 2008 960,13 32,00 5 385 160,02 5.942,58

Abril 2008 960,13 32,00 5 390 160,02 6.102,60

Mayo 2008 960,13 32,00 5 395 160,02 6.262,62

Junio 2008 960,13 32,00 5 400 160,02 6.422,64

Julio 2008 960,13 32,00 5 405 160,02 6.582,67

Agosto 2008 960,13 32,00 5 410 160,02 6.742,69

Septiembre 2008 960,13 32,00 5 415 160,02 6.902,71

Octubre 2008 960,13 32,00 5 420 160,02 7.062,73

Noviembre 2008 960,13 32,00 5 425 160,02 7.222,75

Diciembre 2008 960,13 32,00 5 430 160,02 7.382,77

Enero 2009 1.134,32 37,81 5 435 189,05 7.571,82

Dias adicionales 1.134,32 37,81 12 447 453,73 8.025,55

Febrero 2009 1.137,25 37,91 5 452 189,54 8.215,09

Marzo 2009 1.137,25 37,91 5 457 189,54 8.404,63

Abril 2009 1.137,25 37,91 5 462 189,54 8.594,18

Mayo 2009 1.137,25 37,91 5 467 189,54 8.783,72

Junio 2009 1.137,25 37,91 5 472 189,54 8.973,26

Julio 2009 1.137,25 37,91 5 477 189,54 9.162,80

Agosto 2009 1.137,25 37,91 5 482 189,54 9.352,34

Septiembre 2009 1.137,25 37,91 5 487 189,54 9.541,88

Octubre 2009 1.577,09 52,57 5 492 262,85 9.804,73

Noviembre 2009 1.577,09 52,57 5 497 262,85 10.067,58

Diciembre 2009 1.577,09 52,57 5 502 262,85 10.330,43

Enero 2010 1.577,09 52,57 5 507 262,85 10.593,28

Dias adicionales 1.577,09 52,57 14 521 735,98 11.329,25

Febrero 2010 1.581,16 52,71 5 526 263,53 11.592,78

Marzo 2010 1.581,16 52,71 5 531 263,53 11.856,30

Abril 2010 1.581,16 52,71 5 536 263,53 12.119,83

Mayo 2010 1.581,16 52,71 5 541 263,53 12.383,36

Junio 2010 1.581,16 52,71 5 546 263,53 12.646,88

Julio 2010 1.581,16 52,71 5 551 263,53 12.910,41

Agosto 2010 1.977,90 65,93 5 556 329,65 13.240,06

Septiembre 2010 1.977,90 65,93 5 561 329,65 13.569,71

Octubre 2010 1.977,90 65,93 5 566 329,65 13.899,36

Noviembre 2010 1.977,90 65,93 5 571 329,65 14.229,01

Diciembre 2010 1.977,90 65,93 5 576 329,65 14.558,66

Enero 2011 1.977,90 65,93 5 581 329,65 14.888,31

Dias adicionales 1.977,90 65,93 16 597 1.054,88 15.943,19

Febrero 2011 1.982,99 66,10 5 602 330,50 16.273,69

Marzo 2011 1.982,99 66,10 5 607 330,50 16.604,19

Abril 2011 1.982,99 66,10 5 612 330,50 16.934,68

Mayo 2011 1.982,99 66,10 5 617 330,50 17.265,18

Junio 2011 1.982,99 66,10 5 622 330,50 17.595,68

Julio 2011 1.982,99 66,10 5 627 330,50 17.926,18

Agosto 2011 1.982,99 66,10 5 632 330,50 18.256,68

Septiembre 2011 2.414,47 80,48 5 637 402,41 18.659,09

Octubre 2011 2.414,47 80,48 5 642 402,41 19.061,50

Noviembre 2011 2.414,47 80,48 5 647 402,41 19.463,91

Diciembre 2011 2.414,47 80,48 5 652 402,41 19.866,32

Enero 2012 2.420,66 80,69 5 657 403,44 20.269,77

Dias adicionales 2.420,66 80,69 18 675 1.452,40 21.722,16

Febrero 2012 2.420,66 80,69 5 680 403,44 22.125,60

Marzo 2012 2.420,66 80,69 5 685 403,44 22.529,05

Abril 2012 2.420,66 80,69 5 690 403,44 22.932,49

Mayo 2012 2.569,24 85,64 0 690 0,00 22.932,49

Junio 2012 2.569,24 85,64 0 690 0,00 22.932,49

Julio 2012 2.569,24 85,64 15 705 1.284,62 24.217,11

Agosto 2012 3.235,09 107,84 0 705 0,00 24.217,11

Septiembre 2012 3.235,09 107,84 0 705 0,00 24.217,11

Octubre 2012 3.235,09 107,84 15 720 1.617,54 25.834,65

Noviembre 2012 3.235,09 107,84 0 720 0,00 25.834,65

Diciembre 2012 3.235,09 107,84 0 720 0,00 25.834,65

Enero 2013 3.235,09 107,84 15 735 1.617,54 27.452,20

Dias adicionales 3.235,09 107,84 20 755 2.156,73 29.608,92

Febrero 2013 3.242,88 108,10 0 755 0,00 29.608,92

Marzo 2013 3.242,88 108,10 0 755 0,00 29.608,92

Abril 2013 3.830,85 127,70 15 770 1.915,43 31.524,35

Mayo 2013 3.830,85 127,70 0 770 0,00 31.524,35

Junio 2013 3.830,85 127,70 0 770 0,00 31.524,35

Julio 2013 3.830,85 127,70 15 785 1.915,43 33.439,78

Agosto 2013 3.830,85 127,70 5 790 638,48 34.078,25

Total 745 790 33.746,21 33.746,21

Cálculo de los intereses de prestaciones sociales (depósito de garantía de antigüedad) Artículo 142 LOTTT.

Año Sueldo Prestación Prestación Tasa de Interés Interés

Mensual Antigüedad Ant. Acum Interés Mensual Acumulado

Febrero 2002 211,21 0 0 0,00 0,00 0,00

Marzo 2002 211,21 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00

Abril 2002 211,21 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00

Mayo 2002 211,21 35,20 35,20 0,36 1,06 1,06

Junio 2002 211,21 35,20 70,40 0,32 1,86 2,92

Julio 2002 211,21 35,20 105,61 0,30 2,63 5,55

Agosto 2002 211,21 35,20 140,81 0,27 3,16 8,71

Septiembre 2002 211,21 35,20 176,01 0,27 3,95 12,66

Octubre 2002 211,21 35,20 211,21 0,29 5,18 17,84

Noviembre 2002 211,21 35,20 246,42 0,30 6,26 24,10

Diciembre 2002 211,21 35,20 281,62 0,30 7,04 31,13

Enero 2003 302,55 50,43 332,04 0,32 8,75 39,89

Febrero 2003 302,55 50,43 382,47 0,29 9,28 49,17

Marzo 2003 302,55 50,43 432,90 0,25 9,04 58,20

Abril 2003 302,55 50,43 483,32 0,25 9,88 68,08

Mayo 2003 302,55 50,43 533,75 0,20 8,95 77,03

Junio 2003 302,55 50,43 584,17 0,18 8,92 85,95

Julio 2003 302,55 50,43 634,60 0,18 9,78 95,73

Agosto 2003 302,55 50,43 685,03 0,19 10,70 106,43

Septiembre 2003 302,55 50,43 735,45 0,20 12,25 118,68

Octubre 2003 302,55 50,43 785,88 0,17 11,05 129,73

Noviembre 2003 302,55 50,43 836,30 0,18 12,31 142,04

Diciembre 2003 302,55 50,43 886,73 0,17 12,44 154,48

Enero 2004 303,35 50,56 937,29 0,15 11,79 166,26

Dias adicionales 303,55 20,24 957,52 0,15 11,97 178,23

Febrero 2004 303,35 50,56 1.008,08 0,14 12,15 190,38

Marzo 2004 332,82 55,47 1.063,55 0,15 13,47 203,85

Abril 2004 332,82 55,47 1.119,02 0,15 14,19 218,05

Mayo 2004 332,82 55,47 1.174,49 0,15 15,07 233,12

Junio 2004 332,82 55,47 1.229,96 0,15 15,29 248,41

Julio 2004 332,82 55,47 1.285,43 0,14 15,48 263,89

Agosto 2004 332,82 55,47 1.340,90 0,15 16,77 280,66

Septiembre 2004 332,82 55,47 1.396,37 0,15 17,69 298,35

Octubre 2004 332,82 55,47 1.451,84 0,15 18,17 316,52

Noviembre 2004 332,82 55,47 1.507,30 0,15 18,23 334,75

Diciembre 2004 332,82 55,47 1.562,77 0,15 19,86 354,61

Enero 2005 415,42 69,24 1.632,01 0,15 20,30 374,91

Dias adicionales 415,42 55,39 1.687,40 0,15 21,09 396,01

Febrero 2005 415,42 69,24 1.756,64 0,14 20,80 416,81

Marzo 2005 415,42 69,24 1.825,88 0,14 21,97 438,78

Abril 2005 415,42 69,24 1.895,11 0,14 22,05 460,82

Mayo 2005 415,42 69,24 1.964,35 0,14 22,95 483,77

Junio 2005 415,42 69,24 2.033,59 0,13 22,83 506,60

Julio 2005 415,42 69,24 2.102,82 0,14 23,71 530,31

Agosto 2005 415,42 69,24 2.172,06 0,13 24,13 554,44

Septiembre 2005 415,42 69,24 2.241,30 0,13 23,74 578,18

Octubre 2005 415,42 69,24 2.310,54 0,13 25,38 603,56

Noviembre 2005 415,42 69,24 2.379,77 0,13 25,68 629,24

Diciembre 2005 415,42 69,24 2.449,01 0,13 26,10 655,34

Enero 2006 415,42 69,24 2.518,25 0,13 26,67 682,01

Dias adicionales 415,42 83,08 2.601,33 0,13 28,18 710,19

Febrero 2006 457,18 76,20 2.677,53 0,13 28,47 738,66

Marzo 2006 457,18 76,20 2.753,73 0,12 28,25 766,91

Abril 2006 457,18 76,20 2.829,92 0,12 28,56 795,47

Mayo 2006 457,18 76,20 2.906,12 0,12 29,42 824,90

Junio 2006 457,18 76,20 2.982,31 0,12 29,67 854,57

Julio 2006 457,18 76,20 3.058,51 0,12 31,32 885,89

Agosto 2006 555,11 92,52 3.151,03 0,12 32,64 918,53

Septiembre 2006 555,11 92,52 3.243,55 0,12 33,30 951,83

Octubre 2006 555,11 92,52 3.336,06 0,12 34,64 986,47

Noviembre 2006 555,11 92,52 3.428,58 0,13 36,09 1.022,56

Diciembre 2006 555,11 92,52 3.521,10 0,13 37,09 1.059,65

Enero 2007 672,82 112,14 3.633,23 0,13 39,12 1.098,77

Dias adicionales 672,82 179,42 3.812,65 0,13 41,30 1.140,07

Febrero 2007 674,57 112,43 3.925,08 0,13 41,93 1.182,00

Marzo 2007 674,57 112,43 4.037,51 0,13 42,16 1.224,16

Abril 2007 674,57 112,43 4.149,94 0,13 45,13 1.269,29

Mayo 2007 674,57 112,43 4.262,36 0,13 46,28 1.315,57

Junio 2007 674,57 112,43 4.374,79 0,13 45,68 1.361,25

Julio 2007 674,57 112,43 4.487,22 0,14 50,52 1.411,77

Agosto 2007 674,57 112,43 4.599,65 0,14 53,13 1.464,90

Septiembre 2007 674,57 112,43 4.712,08 0,14 53,95 1.518,85

Octubre 2007 674,57 112,43 4.824,50 0,14 56,29 1.575,14

Noviembre 2007 957,64 159,61 4.984,11 0,16 65,42 1.640,55

