Decisión de Tribunal Primero de Juicio del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 5 de Junio de 2012

Fecha de Resolución 5 de Junio de 2012
EmisorTribunal Primero de Juicio del Trabajo
PonenteMaría Chavez
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, cinco de junio de dos mil doce

202º y 153º

ASUNTO: BP02-L-2010-000901

PARTE DEMANDANTE: DE LA R.S.A.M., titular de la cedula de identidad Nº. 8.434.915.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Abogada A.R., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº. 100.802

PARTE DEMANDADA: ASEA BROWN BOVERI, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 09 de febrero de 1956, bajo el número 8, tomo 2-A, siendo su última reforma en fecha 27 de enero del 2011, bajo el número 14, tomo 19-A.

APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDADA: ASEA BROWN BOVERI, S.A., el Abogado R.B., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 80.669

ASUNTO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES

Se inicia el presente procedimiento por demanda interpuesta por el ciudadano Á.M.D.L.R.S., titular de la cédula de identidad número V-8.434.915, asistido por el abogado en ejercicio P.A.M.M., inscrito en e Inpreabogado bajo el número 139.005, en cuyo escrito libelar sostiene que en fecha 22 de noviembre de 1990 fue contratado para prestar servicios personales por la empresa ASEA BROWN BOVERI, S.A., ocupando el cargo de gerente de cuenta B, devengando un salario de Bs.6.137,00; que en fecha 15 de octubre del 2009, fue despedido injustificadamente; que la empresa no le canceló las prestaciones sociales que le corresponden, por lo que en fecha 10 de junio del 2010 instauró una reclamación en la Inspectoría del Trabajo de Barcelona, que la empresa en fecha 12 de julio de 2010 no acudió al acto conciliatorio, siendo ésta objeto de un procedimiento sancionatorio; que realizó por cuenta propia y directa una serie de trámites personales, consiguiendo que en fecha 22 de julio del 2010 se le hiciera un reconocimiento parcial de lo que le corresponde, recibiendo un pago en la empresa de Bs.289.649,82, que todos los bonos recibidos, bono de medicinas y la asignación de vehículo debe necesariamente considerarse salario, igualmente el salario de eficacia atípica se debe tomar como parte del salario; que en el año 2005 le corresponden 26 días y sólo disfrutó 19 días hábiles; que en el año 2006 le corresponden 27 días no disfrutadas; que en el año 2007 le corresponden 28 días no disfrutadas y en el 2008 29 días no disfrutados; que la fracción de 360 días laborados le corresponden 30 días de bono vacacional, a la fracción de 360 días 29,59 días; por lo que acude a demandar a la prenombrada empresa por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos de naturaleza laboral, lo siguiente: sueldo de 15 días Bs.3.375,35, antigüedad acumulada Bs.100.563,30, días adicionales Bs.6.428,89, bono de medicinas Bs.100,05; utilidades 2009 Bs.22.676,78, vacaciones no disfrutadas Bs.20.477,12; vacaciones y bono vacacional fraccionados Bs.13.388,89; feriados y domingos (174) Bs.9.000,93; indemnización adicional Bs.43.833,31; intereses Bs.73.185,21; preaviso Bs.26.299,99, menos deducciones de anticipo de antigüedad Bs.25.000,00; pensión alimenticia Bs.4.680,00, total neto a pagar Bs.289.649,82, estimando la demanda como “monto demandado” Bs.163.034,00, más indexación.

Admitida la demanda, una que vez el actor cumplió con la subsanación ordenada, aunque es evidente que fue reformado el libelo, se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar y se agotó la notificación de la demandada, y previa distribución doble vuelta, le correspondió el acto de mediación al Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, y una vez que fue prorrogado en nueve (9) oportunidades, se declaró terminada la fase preliminar, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes, ordenándose la remisión del asunto a los tribunales de juicio, el cual una vez recibido en este juzgado, se admitieron las pruebas y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, en conformidad con los artículos 75 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual tuvo lugar en fecha 10 de mayo del año en curso, y el tribunal luego de declarar abierto el acto, refirió las normas a seguir en el desarrollo de la audiencia, e instó a los comparecientes al uso de los medios alternos de resolución previstos en nuestra Constitución y las leyes, resultando infructuoso, por lo por lo que seguidamente le cedió la palabra a las partes, quienes hicieron sus respectivas alegaciones.

De seguida se dio inicio a la evacuación de las pruebas promovidas por las partes, admitidas por el tribunal, cuyo valor se establece como sigue, comenzando con las de la parte actora: En duplicado, recibos de pago de períodos del año 2007, 2009, 2008, 2006, 2004, 2005, 2003, 2002, 2001 y 2000, de los cuales se desprende lo recibido en los mencionados años, y así se les aprecia (56 al 183, primera pieza). En original, constancia de trabajo, que no detenta contribución probatoria a la controversia (folio 184, primera pieza). En original, acta levantada en la Inspectoría del Trabajo “Alberto Lovera” de Barcelona en fecha 12 de julio del 2010, correspondiente al reclamo que hiciere el actor, documento administrativo carente de probanza alguna, pues su contraparte no alegó la prescripción, valoración que es extensiva a la prueba de informe solicitada al organismo administrativo (folio 185, primera pieza y 115 al 135 de la segunda). Pruebas de la demandada: en original, comunicación remitida a la accionada, suscrita por el demandante, en la cual conviene que el aporte para el fondo de ahorro se considere como salario de eficacia atípica, por cuanto dicho fondo había dejado de funcionar, documento que merece valoración en ese sentido al ser reconocido (folio 195). En original, recibos de pago por intereses de prestaciones y mensualidades de salario del 2003, 2004, 2005, 2006 y 2008, que merecen valoración en los mismos términos de los del actor (folios 196 al 205, primera pieza). En original, la liquidación de los conceptos que por culminación de la relación de trabajo hiciere la empresa al accionante, del cual se advierte el quantum recibido por éste, y así se le adjudica valor (folio 206 al 207). En original, comunicación dirigida al ciudadano Á.D.L.R., con la cual le participan el despido, hecho no discutido en el presente juicio (folio 208, primera pieza). En original, con anexos, oficio emanado del extinto Tribunal Segundo de Primera Instancia de Menores de esta circunscripción judicial de fecha 13 de abril del 2000 dirigido a la accionada con relación a un procedimiento de pensiones de alimento, el cual no es pertinente al presente asunto (folios 209 al 214, primera pieza). En original, “directrices para la gestión del bono anual” de fecha 12 de mayo del 2005 y acuerdo firmado entre las partes que elimina la bonificación, sustituyéndola por comisiones, documentos que son reconocidos por el accionante, mereciendo valor en su contenido (folios 215 al 219, primera pieza). Las testimoniales de los ciudadanos Isbelis Vásquez, R.T., E.X.M. y B.R. no se evacuaron, por cuanto su promovente desistió en audiencia de éstos. La inspección judicial realizada mediante exhorto en la sede de la empresa en Caracas, específicamente en el departamento de nómina, arrojó movimientos de nómina mediante un sistema informático que discrimina los conceptos salariales cancelados al ciudadano desde el año 2002, resúmenes que bajo el principio de alteridad no son valorados (folios 50 al 105, segunda pieza). La prueba de informe requerida al Banco Venezolano de Crédito arrojó los movimientos bancarios que por nómina depositó la accionada al ciudadano Á.D.L.R., y en ese sentido es apreciada la prueba (folios 38 al 44, segunda pieza). Seguidamente el tribunal hizo uso de la facultad prevista en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procedió a preguntarle a la representación judicial de la accionada sobre el concepto de reembolso de gastos médicos que percibía el actor, quien contestó que era una ayuda que se le prestaba al trabajador; que fue por unos pocos meses y que no tiene conocimiento sobre que base se sustentaba.

Este tribunal para decidir, observa lo siguiente:

El thema decidendum se va a centrar en las percepciones salariales tales como salario de eficacia atípica, bono anual, bono de medicinas y asignación de vehículos que aduce la demandada no formar parte del salario para efectos de los conceptos que le corresponden al ciudadano Á.D.L.R. como finiquito de la relación laboral, en tal sentido, en cuanto al salario de eficacia atípica, el último aparte del Parágrafo Primero del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que mediante convenciones colectivas, acuerdos colectivos o contratos de trabajo, hasta un veinte por ciento (20%) del salario se puede excluir como base de cálculo de los beneficios, prestaciones e indemnizaciones que por ocasión de la relación de trabajo se generen, bien sea de carácter legal o convencional, vale decir, la mencionada exclusión salarial debe pactarse bilateralmente, cuyo supuesto es inexistente en el caso que nos ocupa, por cuanto de las actas procesales se evidencia que lo que prevaleció fue una comunicación dirigida por el actor a la empresa, en la cual participa que ha “convenido” que el diez por ciento (10%) de su remuneración destinado anteriormente para el fondo de ahorro, se considere salario de eficacia atípica, documento que no reviste ningún tipo de acuerdo contractual o convencional, pues no se advierte el carácter consensual con alguna representación de la empresa ASEA BROWN BOVERI, situación que desnaturaliza el supuesto convenio, siendo así, al no cumplirse con los supuestos de procedencia in commento, forzoso es incluir el diez por ciento (10%) de la remuneración del ciudadano Á.D.L.R. como parte de la base salarial para todos los efectos de cálculo de los conceptos reclamados, y así se establece.-

En cuanto al bono anual, ineludiblemente debe integrar el salario normal del actor, pues su percepción esporádica no transfigura su consideración salarial, más aun cuando fue sustitutito posteriormente por comisiones, por lo que a todas luces la intención fue de integrar la remuneración del trabajador a tenor del artículo 133 mencionado, debiendo incidir en su sueldo, así mismo la asignación de vehículos, este último catalogado por la empresa para la prestación del servicio sin traer elementos que sustenten que servía como un implemento de trabajo, mas por el contrario, era cuantificable en moneda como complemento salarial de lo cual disponía libremente el actor, y de esa manera debe ser considerado, y así se declara.-

El bono de medicinas es un ingreso que no era objeto de reembolso, pues siempre era una suma invariable de Bs.200, 00, del cual también tenía libertad de disposición el actor sin ningún tipo de justificación previa, ayuda que según la demandada fue temporal, sin tener conocimiento sobre su base de cálculo, por lo que bajo el principio de progresividad, debe integrar la base salarial de igual forma, y así se declara.-

Seguidamente se realizan los cálculos reclamados:

Conformación del salario normal: salario básico+bono de medicinas+ 10% de salario de eficacia atípica (Bs.5.937,00+Bs.200,00+Bs.613,70/ 30) = Bs.225, 02

Conformación del salario integral: salario normal+ incidencia de utilidades (90 días) + bono vacacional (21 días) = Bs.225, 02+ Bs.56, 25+Bs.13, 12 = Bs.294, 39

Prestación de antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo:

periodo salario normal mensual salario básico diario alícuota de utilidades días de bono vacacional alícuota de vacaciones salario integral diario días a abonar salario promedio días adicionales Bs. de días adicionales prestación de antigüedad prestación de antigüedad acumulada

1997 junio 660,00 22,00 5,50 12,00 0,73 28,23 5,00 28,23 0,00 141,17 141,17

julio 660,00 22,00 5,50 12,00 0,73 28,23 5,00 2,35 0,00 141,17 282,33

agosto 660,00 22,00 5,50 12,00 0,73 28,23 5,00 4,71 0,00 141,17 423,50

septiembre 660,00 22,00 5,50 12,00 0,73 28,23 5,00 7,06 0,00 141,17 564,67

octubre 660,00 22,00 5,50 12,00 0,73 28,23 5,00 9,41 0,00 141,17 705,83

noviembre 660,00 22,00 5,50 13,00 0,79 28,29 5,00 11,76 0,00 141,47 847,31

diciembre 660,00 22,00 5,50 13,00 0,79 28,29 5,00 14,12 0,00 141,47 988,78

1998 enero 660,00 22,00 5,50 13,00 0,79 28,29 5,00 16,48 0,00 141,47 1130,25

febrero 660,00 22,00 5,50 13,00 0,79 28,29 5,00 18,84 0,00 141,47 1271,72

marzo 660,00 22,00 5,50 13,00 0,79 28,29 5,00 21,20 0,00 141,47 1413,19

abril 750,08 25,00 6,25 13,00 0,90 32,16 5,00 23,55 0,00 160,78 1573,98

mayo 750,08 25,00 6,25 13,00 0,90 32,16 5,00 26,23 0,00 160,78 1734,76

junio 750,08 25,00 6,25 13,00 0,90 32,16 5,00 28,91 0,00 160,78 1895,54

julio 750,08 25,00 6,25 13,00 0,90 32,16 5,00 29,24 0,00 160,78 2056,32

agosto 750,08 25,00 6,25 13,00 0,90 32,16 5,00 29,57 0,00 160,78 2217,10

septiembre 750,08 25,00 6,25 13,00 0,90 32,16 5,00 29,89 0,00 160,78 2377,88

octubre 986,05 32,87 8,22 13,00 1,19 42,27 5,00 30,22 0,00 211,36 2589,24

noviembre 986,05 32,87 8,22 14,00 1,28 42,36 5,00 31,39 0,00 211,82 2801,06

diciembre 986,05 32,87 8,22 14,00 1,28 42,36 5,00 32,56 0,00 211,82 3012,88

1999 enero 986,05 32,87 8,22 14,00 1,28 42,36 5,00 33,74 0,00 211,82 3224,70

febrero 986,05 32,87 8,22 14,00 1,28 42,36 5,00 34,91 0,00 211,82 3436,51

marzo 986,05 32,87 8,22 14,00 1,28 42,36 5,00 36,08 0,00 211,82 3648,33

abril 2982,35 99,41 24,85 14,00 3,87 128,13 5,00 37,25 0,00 640,65 4288,99

mayo 1332,50 44,42 11,10 14,00 1,73 57,25 5,00 45,25 0,00 286,24 4575,23

junio 1332,50 44,42 11,10 14,00 1,73 57,25 5,00 47,34 2 94,68 380,92 4956,15

julio 1332,50 44,42 11,10 14,00 1,73 57,25 5,00 49,43 0,00 286,24 5242,39

agosto 1332,50 44,42 11,10 14,00 1,73 57,25 5,00 51,52 0,00 286,24 5528,63

septiembre 1332,50 44,42 11,10 14,00 1,73 57,25 5,00 53,61 0,00 286,24 5814,87

octubre 1332,50 44,42 11,10 14,00 1,73 57,25 5,00 55,71 0,00 286,24 6101,11

noviembre 1332,50 44,42 11,10 15,00 1,85 57,37 5,00 56,95 0,00 286,86 6387,97

diciembre 1332,50 44,42 11,10 15,00 1,85 57,37 5,00 58,20 0,00 286,86 6674,83

2000 enero 1332,50 44,42 11,10 15,00 1,85 57,37 5,00 59,45 0,00 286,86 6961,69

febrero 1332,50 44,42 11,10 15,00 1,85 57,37 5,00 60,71 0,00 286,86 7248,54

marzo 1332,50 44,42 11,10 15,00 1,85 57,37 5,00 61,96 0,00 286,86 7535,40

abril 4382,90 146,10 36,52 15,00 6,09 188,71 5,00 63,21 0,00 943,54 8478,94

mayo 1332,50 44,42 11,10 15,00 1,85 57,37 5,00 68,25 0,00 286,86 8765,80

junio 1332,50 44,42 11,10 15,00 1,85 57,37 5,00 68,26 4 273,06 559,92 9325,72

julio 1550,75 51,69 12,92 15,00 2,15 66,77 5,00 68,28 0,00 333,84 9659,56

agosto 1430,65 47,69 11,92 15,00 1,99 61,60 5,00 69,07 0,00 307,99 9967,55

septiembre 1430,65 47,69 11,92 15,00 1,99 61,60 5,00 69,43 0,00 307,99 10275,53

octubre 1432,45 47,75 11,94 15,00 1,99 61,67 5,00 69,79 0,00 308,37 10583,91

noviembre 1432,45 47,75 11,94 16,00 2,12 61,81 5,00 70,16 0,00 309,04 10892,95

diciembre 1551,95 51,73 12,93 16,00 2,30 66,96 5,00 70,53 0,00 334,82 11227,76

2001 enero 1551,95 51,73 12,93 16,00 2,30 66,96 5,00 71,33 0,00 334,82 11562,58

febrero 1551,95 51,73 12,93 16,00 2,30 66,96 5,00 72,13 0,00 334,82 11897,40

marzo 1567,45 52,25 13,06 16,00 2,32 67,63 5,00 72,93 0,00 338,16 12235,56

abril 1567,45 52,25 13,06 16,00 2,32 67,63 5,00 73,79 0,00 338,16 12573,73

mayo 1736,85 57,90 14,47 16,00 2,57 74,94 5,00 63,70 0,00 374,71 12948,44

junio 1736,85 57,90 14,47 16,00 2,57 74,94 5,00 65,16 6 390,96 765,67 13714,10

julio 1736,85 57,90 14,47 16,00 2,57 74,94 5,00 66,62 0,00 374,71 14088,81

agosto 1736,85 57,90 14,47 16,00 2,57 74,94 5,00 67,30 0,00 374,71 14463,52

septiembre 1450,72 48,36 12,09 16,00 2,15 62,60 5,00 68,42 0,00 312,98 14776,50

octubre 1736,85 57,90 14,47 16,00 2,57 74,94 5,00 68,50 0,00 374,71 15151,21

noviembre 1736,85 57,90 14,47 17,00 2,73 75,10 5,00 69,61 0,00 375,51 15526,72

diciembre 1736,85 57,90 14,47 17,00 2,73 75,10 5,00 70,71 0,00 375,51 15902,24

2002 enero 1736,85 57,90 14,47 17,00 2,73 75,10 5,00 71,39 0,00 375,51 16277,75

febrero 1736,85 57,90 14,47 17,00 2,73 75,10 5,00 72,07 0,00 375,51 16653,26

marzo 1736,85 57,90 14,47 17,00 2,73 75,10 5,00 72,75 0,00 375,51 17028,78

abril 1736,85 57,90 14,47 17,00 2,73 75,10 5,00 73,37 0,00 375,51 17404,29

mayo 1912,65 63,76 15,94 17,00 3,01 82,70 5,00 73,99 0,00 413,52 17817,81

junio 1912,65 63,76 15,94 17,00 3,01 82,70 5,00 74,64 8 597,12 1010,64 18828,46

julio 1934,25 64,48 16,12 17,00 3,04 83,64 5,00 75,29 0,00 418,19 19246,65

agosto 1934,25 64,48 16,12 17,00 3,04 83,64 5,00 76,01 0,00 418,19 19664,84

septiembre 1942,30 64,74 16,19 17,00 3,06 83,99 5,00 76,74 0,00 419,93 20084,77

octubre 1942,30 64,74 16,19 17,00 3,06 83,99 5,00 78,52 0,00 419,93 20504,71

noviembre 1942,30 64,74 16,19 18,00 3,24 84,17 5,00 79,27 0,00 420,83 20925,54

diciembre 1942,30 64,74 16,19 18,00 3,24 84,17 5,00 80,03 0,00 420,83 21346,37

2003 enero 1942,30 64,74 16,19 18,00 3,24 84,17 5,00 80,78 0,00 420,83 21767,20

febrero 1942,30 64,74 16,19 18,00 3,24 84,17 5,00 81,54 0,00 420,83 22188,03

marzo 1942,30 64,74 16,19 18,00 3,24 84,17 5,00 82,29 0,00 420,83 22608,87

abril 2434,50 81,15 20,29 18,00 4,06 105,50 5,00 83,05 0,00 527,48 23136,34

mayo 2199,20 73,31 18,33 18,00 3,67 95,30 5,00 85,58 0,00 476,49 23612,83

junio 2199,20 73,31 18,33 18,00 3,67 95,30 5,00 86,63 10 866,32 1342,81 24955,64

julio 2199,20 73,31 18,33 18,00 3,67 95,30 5,00 87,68 0,00 476,49 25432,14

agosto 2199,20 73,31 18,33 18,00 3,67 95,30 5,00 88,65 0,00 476,49 25908,63

septiembre 2199,20 73,31 18,33 18,00 3,67 95,30 5,00 89,62 0,00 476,49 26385,12

octubre 2199,20 73,31 18,33 18,00 3,67 95,30 5,00 90,57 0,00 476,49 26861,62

noviembre 2199,20 73,31 18,33 19,00 3,87 95,50 5,00 91,51 0,00 477,51 27339,13

diciembre 2199,20 73,31 18,33 19,00 3,87 95,50 5,00 92,45 0,00 477,51 27816,64

2004 enero 2199,20 73,31 18,33 19,00 3,87 95,50 5,00 93,40 0,00 477,51 28294,15

febrero 2199,20 73,31 18,33 19,00 3,87 95,50 5,00 94,34 0,00 477,51 28771,66

marzo 2199,20 73,31 18,33 19,00 3,87 95,50 5,00 95,29 0,00 477,51 29249,17

abril 3200,10 106,67 26,67 19,00 5,63 138,97 5,00 96,23 0,00 694,84 29944,01

mayo 2700,10 90,00 22,50 19,00 4,75 117,25 5,00 99,02 0,00 586,27 30530,28

junio 2700,10 90,00 22,50 19,00 4,75 117,25 5,00 100,85 12 1210,23 1796,50 32326,78

julio 2700,10 90,00 22,50 19,00 4,75 117,25 5,00 102,68 0,00 586,27 32913,05

agosto 2700,10 90,00 22,50 19,00 4,75 117,25 5,00 104,51 0,00 586,27 33499,32

septiembre 2700,10 90,00 22,50 19,00 4,75 117,25 5,00 106,34 0,00 586,27 34085,60

octubre 2700,10 90,00 22,50 19,00 4,75 117,25 5,00 108,17 0,00 586,27 34671,87

noviembre 2700,10 90,00 22,50 20,00 5,00 117,50 5,00 110,00 0,00 587,52 35259,39

diciembre 2137,60 71,25 17,81 20,00 3,96 93,03 5,00 111,83 0,00 465,13 35724,52

2005 enero 3439,80 114,66 28,67 20,00 6,37 149,70 5,00 111,63 0,00 748,48 36472,99

febrero 2700,10 90,00 22,50 20,00 5,00 117,50 5,00 116,14 0,00 587,52 37060,51

marzo 3401,30 113,38 28,34 20,00 6,30 148,02 5,00 117,98 0,00 740,10 37800,61

abril 3401,30 113,38 28,34 20,00 6,30 148,02 5,00 122,35 0,00 740,10 38540,71

mayo 4183,00 139,43 34,86 20,00 7,75 182,04 5,00 123,11 0,00 910,19 39450,90

junio 2590,07 86,34 21,58 20,00 4,80 112,72 5,00 128,51 14 1799,09 2362,67 41813,57

julio 3401,30 113,38 28,34 20,00 6,30 148,02 5,00 128,13 0,00 740,10 42553,67

agosto 3401,30 113,38 28,34 20,00 6,30 148,02 5,00 130,69 0,00 740,10 43293,76

septiembre 3401,30 113,38 28,34 20,00 6,30 148,02 5,00 133,26 0,00 740,10 44033,86

octubre 3401,30 113,38 28,34 20,00 6,30 148,02 5,00 135,82 0,00 740,10 44773,96

noviembre 3401,30 113,38 28,34 21,00 6,61 148,33 5,00 138,38 0,00 741,67 45515,63

diciembre 3401,30 113,38 28,34 21,00 6,61 148,33 5,00 140,95 0,00 741,67 46257,30

2006 enero 3439,80 114,66 28,67 21,00 6,69 150,01 5,00 145,56 0,00 750,07 47007,37

febrero 3439,80 114,66 28,67 21,00 6,69 150,01 5,00 145,59 0,00 750,07 47757,44

marzo 3439,80 114,66 28,67 21,00 6,69 150,01 5,00 148,30 0,00 750,07 48507,51

abril 7644,56 254,82 63,70 21,00 14,86 333,39 5,00 148,46 0,00 1666,94 50174,44

mayo 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 163,91 0,00 854,93 51029,37

junio 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 162,99 16 2607,84 3462,77 54492,14

julio 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 167,85 0,00 854,93 55347,07

agosto 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 169,76 0,00 854,93 56202,00

septiembre 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 171,67 0,00 854,93 57056,93

octubre 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 173,59 0,00 854,93 57911,86

noviembre 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 175,50 0,00 854,93 58766,79

diciembre 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 177,39 0,00 854,93 59621,72

2007 enero 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 179,28 0,00 854,93 60476,65

febrero 3920,70 130,69 32,67 21,00 7,62 170,99 5,00 181,02 0,00 854,93 61331,59

marzo 4172,30 139,08 34,77 21,00 8,11 181,96 5,00 182,77 0,00 909,79 62241,38

abril 10921,11 364,04 91,01 21,00 21,24 476,28 5,00 185,43 0,00 2381,41 64622,79

mayo 4188,89 139,63 34,91 21,00 8,15 182,68 5,00 197,34 0,00 913,41 65536,20

junio 4188,89 139,63 34,91 21,00 8,15 182,68 5,00 198,32 18 3569,70 4483,11 70019,30

julio 4105,00 136,83 34,21 21,00 7,98 179,02 5,00 199,29 0,00 895,12 70914,42

agosto 4188,89 139,63 34,91 21,00 8,15 182,68 5,00 199,96 0,00 913,41 71827,83

septiembre 4188,89 139,63 34,91 21,00 8,15 182,68 5,00 200,94 0,00 913,41 72741,24

octubre 4188,89 139,63 34,91 21,00 8,15 182,68 5,00 201,91 0,00 913,41 73654,65

noviembre 4188,89 139,63 34,91 21,00 8,15 182,68 5,00 202,88 0,00 913,41 74568,07

diciembre 4027,60 134,25 33,56 21,00 7,83 175,65 5,00 203,86 0,00 878,24 75446,31

2008 enero 7183,37 239,45 59,86 21,00 13,97 313,27 5,00 204,25 0,00 1566,37 77012,68

febrero 4027,60 134,25 33,56 21,00 7,83 175,65 5,00 216,11 0,00 878,24 77890,92

marzo 5891,24 196,37 49,09 21,00 11,46 256,92 5,00 216,49 0,00 1284,62 79175,54

abril 5846,83 194,89 48,72 21,00 11,37 254,99 5,00 222,74 0,00 1274,93 80450,47

mayo 4937,17 164,57 41,14 21,00 9,60 215,32 5,00 204,30 0,00 1076,58 81527,05

junio 4780,57 159,35 39,84 21,00 9,30 208,49 5,00 207,02 20 4140,39 5182,81 86709,86

julio 4780,57 159,35 39,84 21,00 9,30 208,49 5,00 209,17 0,00 1042,43 87752,29

agosto 4780,57 159,35 39,84 21,00 9,30 208,49 5,00 211,62 0,00 1042,43 88794,72

septiembre 4780,57 159,35 39,84 21,00 9,30 208,49 5,00 213,78 0,00 1042,43 89837,15

octubre 4717,27 157,24 39,31 21,00 9,17 205,73 5,00 215,93 0,00 1028,63 90865,78

noviembre 4780,57 159,35 39,84 21,00 9,30 208,49 5,00 217,85 0,00 1042,43 91908,21

diciembre 4780,57 159,35 39,84 21,00 9,30 208,49 5,00 220,00 0,00 1042,43 92950,64

2009 enero 4780,57 159,35 39,84 21,00 9,30 208,49 5,00 222,73 0,00 1042,43 93993,07

febrero 4780,57 159,35 39,84 21,00 9,30 208,49 5,00 214,00 0,00 1042,43 95035,50

marzo 4780,57 159,35 39,84 21,00 9,30 208,49 5,00 216,74 0,00 1042,43 96077,93

abril 4980,57 166,02 41,50 21,00 9,68 217,21 5,00 212,70 0,00 1086,04 97163,97

mayo 4981,00 166,03 41,51 21,00 9,69 217,23 5,00 209,55 0,00 1086,13 98250,11

junio 9605,00 320,17 80,04 21,00 18,68 418,88 5,00 209,71 22 4613,65 6708,07 104958,18

julio 6750,70 225,02 56,26 21,00 13,13 294,41 5,00 227,24 0,00 1472,03 106430,20

agosto 6750,70 225,02 56,26 21,00 13,13 294,41 5,00 234,40 0,00 1472,03 107902,23

septiembre 6750,70 225,02 56,26 21,00 13,13 294,41 5,00 241,56 0,00 1472,03 109374,26

Corresponden al actor por este concepto la suma Bs.109.374, 26 pero siendo que el mismo recibió Bs.104.577, 92 queda un remanente a favor de este de Bs.4.796, 34.Y así se decide.-

Intereses de prestación de antigüedad:

prestación de antigüedad acumulada tasa de interés % intereses del mes interés acumulado

141,17 0,00 0,00

282,33 19,43 4,57 4,57

423,50 19,86 7,01 11,58

564,67 18,73 8,81 20,39

705,83 18,34 10,79 31,18

847,31 18,72 13,22 44,40

988,78 21,14 17,42 61,82

1130,25 21,51 20,26 82,08

1271,72 29,46 31,22 113,30

1413,19 30,84 36,32 149,62

1573,98 32,27 42,33 191,94

1734,76 38,18 55,19 247,14

1895,54 38,79 61,27 308,41

2056,32 53,25 91,25 399,66

2217,10 51,28 94,74 494,41

2377,88 63,84 126,50 620,91

2589,24 47,07 101,56 722,47

2801,06 42,71 99,69 822,17

3012,88 39,72 99,73 921,89

3224,70 36,73 98,70 1020,59

3436,51 35,07 100,43 1121,03

3648,33 30,55 92,88 1213,91

4288,99 27,26 97,43 1311,34

4575,23 24,80 94,55 1405,89

4956,15 24,84 102,59 1508,49

5242,39 23,00 100,48 1608,97

5528,63 21,03 96,89 1705,85

5814,87 21,12 102,34 1808,20

6101,11 21,74 110,53 1918,73

6387,97 22,95 122,17 2040,90

6674,83 22,69 126,21 2167,11

6961,69 23,76 137,84 2304,95

7248,54 22,10 133,49 2438,44

7535,40 19,78 124,21 2562,65

8478,94 20,49 144,78 2707,43

8765,80 19,04 139,08 2846,51

9325,72 21,31 165,61 3012,12

9659,56 18,81 151,41 3163,54

9967,55 19,28 160,15 3323,68

10275,53 18,84 161,33 3485,01

10583,91 17,43 153,73 3638,74

10892,95 17,70 160,67 3799,41

11227,76 17,76 166,17 3965,58

11562,58 17,34 167,08 4132,66

11897,40 16,17 160,32 4292,98

12235,56 16,17 164,87 4457,85

12573,73 16,05 168,17 4626,03

12948,44 16,56 178,69 4804,71

13714,10 18,50 211,43 5016,14

14088,81 18,54 217,67 5233,81

14463,52 19,69 237,32 5471,13

14776,50 27,62 340,11 5811,24

15151,21 25,59 323,10 6134,34

15526,72 21,51 278,32 6412,66

15902,24 23,57 312,35 6725,00

16277,75 28,91 392,16 7117,16

16653,26 39,10 542,62 7659,78

17028,78 50,10 710,95 8370,73

17404,29 43,59 632,21 9002,94

17817,81 36,20 537,50 9540,45

18828,46 31,64 496,44 10036,89

19246,65 29,90 479,56 10516,45

19664,84 26,92 441,15 10957,60

20084,77 26,92 450,57 11408,17

20504,71 29,44 503,05 11911,22

20925,54 30,47 531,33 12442,55

21346,37 29,99 533,48 12976,03

21767,20 31,63 573,75 13549,78

22188,03 29,12 538,43 14088,21

22608,87 25,05 471,96 14560,17

23136,34 24,52 472,75 15032,92

23612,83 20,12 395,91 15428,83

24955,64 18,33 381,20 15810,03

25432,14 18,49 391,87 16201,90

25908,63 18,74 404,61 16606,50

26385,12 19,99 439,53 17046,03

26861,62 16,87 377,63 17423,66

