Decisión nº J2-115-2012 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 2 de Noviembre de 2012

Fecha de Resolución 2 de Noviembre de 2012
EmisorTribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio
PonenteDubrawska Pellegrini
ProcedimientoCobro De Dif. De Prest. Soc. Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida

Mérida, dos (02) de noviembre de dos mil doce (2012)

202º - 153º

ASUNTO: LP21-L-2010-000597

SENTENCIA DEFINITIVA

I

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

PARTES DEMANDANTES: P.E.M., M.P.S.S. y M.D.S.M.D.D., titulares de las cédulas de identidad números V-1.706.861, V-2.288.449 y V-3.496.058 respectivamente, domiciliados en la ciudad de M.E.M..

APODERADOS JUDICIALES DE LAS PARTES DEMANDANTES: C.G.P.A. y L.D.S.C., venezolanos, titulares de las cédulas de identidad N°. 15.622.908 y 16.300.649, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 117.913 y 131.690, de este mismo domicilio.

PARTE DEMANDADA: INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA), en la persona del ciudadano A.G.R.C., en su condición de Director General y, la CORPORACIÓN DE S.D.E.M., (CORPOSALUD), Instituto adscrito a la Gobernación del Estado Mérida en la persona de la ciudadana N.M.C..

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CO-DEMANDADA INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA): M.P., C.M. y DERVIZ NUÑEZ, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números V-15.174.595, V-12.780.066 y V-4.325.587, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 109.359, 118.626 y 48.224, en su orden, domiciliados en la ciudad de M.E.M..

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CODEMANDADA CORPORACION DE S.D.E.M. (CORPOSALUD): B.E.M.D.B., venezolana, titular de la cedula de identidad No. 8.008.297, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 84.483, domiciliada en esta ciudad de M.E.M..

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, OTROS CONCEPTOS LABORALES E INTERESES MORATORIOS.

II

ANTECEDENTES PROCESALES

Consta en el presente expediente, actuaciones procesales del juicio por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, OTROS CONCEPTOS LABORALES E INTERESES MORATORIOS, incoado por los ciudadanos P.E.M., M.P.S.S. y M.D.S.M.D.D., venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números V-1.706.861, V-2.288.449 y V-3.496.058, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, contra INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA) y la CORPORACION DE S.D.E.M. (CORPOSALUD), recibido en este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, el día 20 de octubre de 2011 proveniente del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida (folio 240); por auto de fecha 25 de octubre de 2011, fueron providenciadas las pruebas presentadas por las partes, incorporadas al expediente en la audiencia preliminar, celebrada el 25 de abril de 2011 (folios 241 al 249) y, se fijó la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, para el día jueves 01 de diciembre de 2011, a las 11 de la mañana (folio 255).

El día fijado para la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, se presentaron los apoderados judiciales de las partes demandantes, identificados en autos y las partes demandadas INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA) y CORPORACION DE S.D.E.M. (CORPOSALUD), por medio de sus apoderados judiciales también identificados en autos.

Luego de iniciada la audiencia de juicio, se presentaron los alegatos, se evacuaron las pruebas promovidas y cursantes en las actas procesales, sin embargo visto que la representación de la parte demandante insistió en la prueba de informes promovida, se consideró necesario la suspensión de la misma, una vez que constó en el expediente las resultas de lo solicitado, se acordó previa notificación de las partes, fijar nueva fecha y hora para la continuación de la misma, esto es jueves 25 de octubre de 2012, donde luego de culminada la etapa probatoria y de escuchadas las conclusiones de las partes, este Tribunal procedió a dictar de forma oral el dispositivo del fallo, de conformidad a lo establecido en el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, estando en el lapso tipificado en el artículo 159 ejusdem, se pasa a reproducir de manera escrita la decisión. Así se establece.

III

ALEGATOS DE LAS PARTES

ESCRITO LIBELAR

Que, prestaron sus servicios para el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, adscrito a la Corporación de S.d.E.M., dependiente del Ministerio de la Salud y Desarrollo Social, hoy Ministerio del Poder Popular de la Salud.

Que, el ciudadano R.E.M., ingresó a prestar sus servicios el 01 de octubre de 1966, en el cargo de Cocinero II, y que posteriormente fue cambiado de las labores ejercidas para desempeñar el cargo de Portero del referido Instituto; labor que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2004, fecha en la cual fue jubilado según la Cláusula 63 del Contrato Colectivo, devengando como salario a la fecha en que entró en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de 75 Bs. y el último salario mensual para la fecha en que fue jubilado, la cantidad de 321,26 Bs.

Que, la ciudadana M.P.S.S., ingresó a prestar sus servicios el 01 de octubre de 1969, en el cargo de Auxiliar de Enfermería, labor que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2004, fecha en la cual fue jubilada según la Cláusula 63 del Contrato Colectivo, devengando como salario a la fecha en que entró en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de 75 Bs. y el último salario mensual para la fecha en que fue jubilada, la cantidad de 321,26 Bs.

Que, la ciudadana M.d.S.M.d.D., ingresó a prestar sus servicios el 02 de febrero de 1972, en el cargo de Auxiliar de Enfermería, labor que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2004, fecha en la cual fue jubilada según la Cláusula 63 del Contrato Colectivo, devengando como salario a la fecha en que entró en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de 75 Bs. y el último salario mensual para la fecha en que fue jubilado, la cantidad de 321,26 Bs.

Que, a los demandantes, desde la fecha en la cual fueron jubilados por la Corporación de S.d.E.M., dependiente del Ministerio de la Salud y Desarrollo Social, le cancelaron al ciudadano P.E.M., la cantidad de veintinueve mil doscientos veintitrés bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 29.233,64), en fecha 27 de enero de 2010; a la ciudadana M.P.S.S. la cantidad de treinta mil ochocientos ochenta y cuatro bolívares con veintiún céntimos (Bs. 30.884,21), en fecha 10 de diciembre de 2010; y a la ciudadana M.d.S.M.d.D., la cantidad de veintiocho mil ciento ochenta y un bolívares con sesenta y un céntimos (28.181,61), en fecha 24 de agosto de 2010.

Que, en vista de que no se les canceló los conceptos establecidos en el artículo 666 y 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, dentro de los 5 años establecidos por el legislador, y los intereses de mora correspondientes al viejo régimen, así como la mora y la diferencia por concepto de nuevo régimen luego de la fecha en que fueron jubilados hasta la fecha en que efectivamente se les canceló tales conceptos, es por lo que reclaman el pago de diferencia de intereses del viejo régimen, así como las prestaciones sociales e intereses correspondientes en el nuevo régimen, conceptos que ascienden a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS BOLIVARES CON SIETE CENTIMOS (Bs. 55.162,07).

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Consta agregado a los folios 232 al 235, escrito de contestación de la demanda consignada por el apoderado judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES, en que señala lo siguiente:

Se admite como cierto el hecho alegado por los demandantes, en cuanto a que prestaron sus servicios como obreros para el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes.

Se admite como cierto el hecho alegado por lo demandantes, en cuanto a que lo ciudadanos fueron jubilados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y no por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes.

Se admite como cierto el hecho alegado por lo demandantes en que hicieron efectivo sus prestaciones sociales en siguiente orden: P.E. el día 27 de enero de 2010, por la cantidad de 29.233,64 Bs., M.P.S.S. el día 10 de diciembre de 2009, por la cantidad de 30.884,21 Bs., M.d.S.M.d.D. el día 24 de agosto de 2010, por la cantidad de 28.181,61 Bs., todos pagos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y no por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes.

Niega rechaza y contradice que el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, le haya retenido el pago de sus prestaciones sociales a los demandantes, por cuanto siempre los mantuvo en la nómina activa de personal obrero fijo, hasta la fecha en que se verificó el pago, de conformidad con la cláusula 63 del Contrato Colectivo.

Niega, rechaza y contradice que el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, le deba las cantidades de dinero demandadas por los accionantes, por concepto de antiguo y nuevo régimen de prestaciones sociales, así como las cantidades por concepto de intereses moratorios demandados.

Por otra parte, la codemandada Corporación de S.d.E.M. (CORPOSALUD), no consignó escrito de contestación a la demanda.

IV

PRUEBAS Y VALORACIÓN

PRUEBAS DE LAS PARTES DEMANDANTES

Consta agregado a este expediente en los folios 193 al 197, escrito de pruebas, presentado por la apoderada judicial de los ciudadanos P.E.M., M.P.S.S. y M.D.S.M.D.D., en el que promovió lo siguiente:

PRUEBAS DEL CIUDADANO P.E.M.

Primero

Documentales.

  1. CALCULO de Prestaciones, emanado del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 19.

    Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, demuestra el soporte de cálculo de prestaciones sociales del ciudadano Escalona M.P., vale acotar que la cantidad a que se refiere fue pagada a este trabajador, tal como se verifica de los elementos probatorios, valorándose por este Tribunal en tal sentido. Así se establece.

  2. OFICIO Nº 216, de fecha 17 de septiembre de 2004, emanado de la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y firmado por el Director General y el Director de Administración de Personal de la Corporación de S.d.E.M.. Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 198.

    Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, la misma es ilustrativa del motivo de finalización de la relación laboral, así como el deber de la continuidad en el pago del salario, tal como lo reza la Convención Colectiva que unía a las parte, concretamente en su Cláusula 63, valorándose en tal sentido. Así se establece.

  3. OFICIO Nº 2.378 de fecha 28 de julio de 2009, emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 199.

    Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, en ella se evidencia copia de cheque a favor del ciudadano Escalona M.P., por la cantidad y en la fecha reflejada. Así se establece.

  4. CHEQUE Nº 00633492, librado contra la cuenta corriente 0001-0001-30-0039002001, del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 200.

    Se corresponde a la misma prueba del particular anterior, la cual ya fue valorada por esta instancia.

Segunda

Exhibición.

Solicita la exhibición de los originales de los documentos promovidos en copias, en los literales a) b) y c), emanados del los siguientes organismos:

  1. -) El señalado en el literal a), del departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

  2. -) El señalado en el literal b), oficio Nº 216, de fecha 17 de septiembre de 2004, de la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y en la Dirección General y la Oficina de Personal de la Corporación de S.d.E.M..

  3. -) El distinguido en el literal c), oficio Nº 2.378 de fecha 28 de julio de 2009, emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas.

En relación a las documentales objeto de la prueba de exhibición, la parte codemandada Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, no exhibió los documentos en referencia. Al respecto, estas se refieren a las documentales promovidas en el particular primero, las cuales ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta instancia, ratificándose su valoración. Así se establece.

Tercera

Informes.

Solicita se oficie al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, ubicado en la Avenida Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Urbanización Las Carmelitas, Edificio sede del Banco Central de Venezuela, Caracas; a los fines de que informe:

  1. -) Fecha en la cual fue librado el cheque Nº 00633492, contra la cuenta corriente 0001-0001-30-0039002001;

  2. -) Fecha en la cual fue cobrado y dejó de estar disponible la cantidad pagada, en las arcas del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas;

  3. -) El monto del referido cheque.

Se observa inserto a los folios 301 al 302, informe emitido del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, en el cual da respuesta a la solicitud formulada, ilustrando a este Tribunal de la fecha en que fue librado el cheque de pago de prestaciones sociales, la fecha en que fue cobrado y el monto. Así se establece.

PRUEBAS DE LA CIUDADANA M.P.S.S.

Primero

Documentales.

  1. CALCULO de Prestaciones, emanado del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 23.

    Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, demuestra el soporte de cálculo de prestaciones sociales de la ciudadana Sosa Sosa M.P., vale acotar que la cantidad a que se refiere fue pagada a esta trabajadora, tal como se verifica de los elementos probatorios, valorándose por este Tribunal en tal sentido. Así se establece.

  2. OFICIO Nº 187, de fecha 17 de septiembre de 2004, emanado de la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y firmado por el Director General y el Director de Administración de Personal de la Corporación de S.d.E.M.. Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 201.

    Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, la misma es ilustrativa del motivo de finalización de la relación laboral, así como el deber de la continuidad en el pago del salario, tal como lo reza la Convención Colectiva que unía a las parte, concretamente en su Cláusula 63, valorándose en tal sentido. Así se establece.

Segunda

Exhibición.

Solicita la exhibición de los originales de los documentos promovidos en copias, en los literales a) y b), emanados del los siguientes organismos:

  1. -) El señalado en el literal a), en el departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

  2. -) El señalado en el literal b), oficio Nº 187, de fecha 17 de septiembre de 2004, en la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y en la Dirección General y la Oficina de Personal de la Corporación de S.d.E.M..

Por otro lado, la accionante M.P.S.S., realizó un reclamo ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en fecha 10 de diciembre de 2009, del cual acompaña, oficio emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, donde da por recibido el cheque contentivo del pago de las prestaciones sociales, es por ello que solicita sea exhibido el mismo. Se agregó al expediente en el folio 202.

En relación a las documentales objeto de la prueba de exhibición, la parte codemandada Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, no exhibió los documentos en referencia. Al respecto, estas se refieren a las documentales promovidas en el particular primero, las cuales ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta instancia, ratificándose su valoración. Así se establece.

Así mismo, en cuanto al documento obrante al folio 202, no fue exhibido, no obstante sólo demuestra una solicitud de cobro con fundamento en el artículo 92 Constitucional, valorandose en tal sentido. Así se establece.

Tercera

Informes.

Solicita se oficie al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, ubicado en la Avenida Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Urbanización Las Carmelitas, Edificio sede del Banco Central de Venezuela, Caracas; a los fines de que informe:

  1. -) Fecha en la cual fue librado el cheque contentivo del pago de prestaciones sociales de la ciudadana M.P.S.S., titular de la cédula de identidad número 2.288.449;

  2. -) Fecha en la cual fue cobrado y dejó de estar disponible la cantidad pagada, en las arcas del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas;

  3. -) El monto del referido cheque.

Se observa inserto a los folios 301 al 302, informe emitido del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, en el cual da respuesta a la solicitud formulada, ilustrando a este Tribunal de la fecha en que fue librado el mencionado cheque de pago de prestaciones sociales, la fecha en que fue cobrado y el monto. Así se establece.

PRUEBAS DE LA CIUDADANA M.D.S.M.D.D.

Primero

Documentales.

  1. CALCULO de Prestaciones, emanado del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 27.

    Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, demuestra el soporte de cálculo de prestaciones sociales de la ciudadana Mercado de Durán M.d.S., vale acotar que la cantidad a que se refiere fue pagada a esta trabajadora, tal como se verifica de los elementos probatorios, valorándose por este Tribunal en tal sentido. Así se establece.

  2. OFICIO Nº 179, de fecha 17 de septiembre de 2004, emanado de la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y firmado por el Director General y el Director de Administración de Personal de la Corporación de S.d.E.M.. Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 203.

    Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, la misma es ilustrativa del motivo de finalización de la relación laboral, así como el deber de la continuidad en el pago del salario, tal como lo reza la Convención Colectiva que unía a las parte, concretamente en su Cláusula 63, valorándose en tal sentido. Así se establece.

  3. OFICIO Nº 582 de fecha 12 de abril de 201028 de julio de 2009, emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, a los fines de demostrar que el 24 de agosto de 2010 recibió la demandante, el pago de las prestaciones sociales, renunciando de esta manera el ex patrón, al lapso de prescripción. Se encuentra agregado a las actas procesales en copia simple, en el folio 204.

    Este Tribunal observa que no fue atacado el valor probatorio de dicha documental, en ella se evidencia copia de cheque a favor de la ciudadana Mercado de Durán M.d.S., por la cantidad y en la fecha reflejada. Así se establece.

  4. CHEQUE Nº 00640595, librado contra la cuenta corriente 0001-0001-30-0039002001 del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, a los fines de demostrar que efectivamente se realizó el pago de las prestaciones sociales a la demandante, sobre la base de lo calculado en la documental señalada con el literal a). Se agregó al expediente en copia simple, en el folio 204.

    Se corresponde a la misma prueba del particular anterior, la cual ya fue valorada por esta instancia.

Segunda

Exhibición.

Solicita la Exhibición de los originales de los documentos promovidos en copias en los literales a) b) y c), emanados del los siguientes organismos:

  1. -) El señalado en el literal a), en el departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

  2. -) El señalado en el literal b), oficio Nº 179, de fecha 17 de septiembre de 2004, en la Oficina de Recursos Humanos, Coordinación de Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Salud y en la Dirección General y la Oficina de Personal de la Corporación de S.d.E.M..

  3. -) El distinguido en el literal c), oficio Nº 582 de fecha 12 de abril de 2010, emanado del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas.

En relación a las documentales objeto de la prueba de exhibición, la parte codemandada Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, no exhibió los documentos en referencia. Al respecto, estas se refieren a las documentales promovidas en el particular primero, las cuales ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta instancia, ratificándose su valoración. Así se establece.

Tercera

Informes.

Solicita se oficie al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, ubicado en la Avenida Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Urbanización Las Carmelitas, Edificio sede del Banco Central de Venezuela, Caracas; a los fines de que informe:

  1. -) Fecha en la cual fue librado el cheque Nº 00640595, contra la cuenta corriente 0001-0001-30-0039002001;

  2. -) Fecha en la cual fue cobrado y dejó de estar disponible la cantidad pagada, en las arcas del Fondo de Prestaciones Sociales de la Administración Central, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela;

  3. -) El monto del referido cheque.

    Se observa inserto a los folios 301 al 302, informe emitido del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela, en el cual da respuesta a la solicitud formulada, ilustrando a este Tribunal de la fecha en que fue librado el mencionado cheque de pago de prestaciones sociales, la fecha en que fue cobrado y el monto. Así se establece.

    PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA, INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES

    Consta agregado a este expediente en los folios 205 y 206, escrito de promoción de pruebas, consignado por la apoderada judicial de la parte demandada INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES, en el que promovió lo siguiente:

    DOCUMENTALES.

  4. COMPROBANTES de nóminas digitalizados correspondientes a los meses de enero 2006, diciembre 2006, enero 2007, diciembre 2007, enero 2008, diciembre 2008, enero 2009 y enero 2010, certificados por la Coordinación de nómina de la Corporación de S.d.E.M., constante de 24 folios. Se agregaron a las actas procesales en los folios 207 al 230.

    Debe observarse que en la audiencia de juicio, la representación judicial de la parte demandante, impugnó el valor de dichas documentales, por ser documentos emitidos directamente de la parte demandada, los cuales no tienen firma de los trabajadores en señal de conformidad. Al respecto, de las mismas se pretende demostrar que los trabajadores se mantuvieron en nómina activa del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, en razón de la Cláusula 63 de la Convención Colectiva, tal como fue indicado en la contestación de la demanda.

    Dichos documentos no ilustran en relación a lo peticionado en el escrito libelar, por cuanto se refieren a otro concepto, que no fue reclamado en el caso de autos, en tal sentido se desestiman de conformidad al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

    PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA, CORPORACION DE S.D.E.M.

    No promovió pruebas la codemandada Corporación de S.d.E.M.. En consecuencia, no existen medios probatorios sobre los cuales deba emitir un pronunciamiento esta instancia. Así se establece.

    V

    MOTIVA

    En el presente caso, sólo la co-accionada Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, dio contestación a la demanda. Sin embargo, no existe confesión por parte de la codemandada Corporación de S.d.E.M. (CORPOSALUD), por tratarse de un instituto que goza de privilegios y prerrogativas procesales. Así se establece.

    Dentro de este orden de ideas, se evidencia que la coaccionada Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, al dar contestación a la demanda (folios 232 al 235), admite la existencia de la relación laboral de los accionantes con este. Así mismo, en el escrito libelar se indica que los demandantes laboraron para dicho instituto. En tal sentido, forzoso es concluir que no existió relación laboral de los ciudadanos P.E.M., M.P.S.S. y M.d.S.M.d.D., con la codemandada Corporación de S.d.E.M. (CORPOSALUD). Así se establece.

    Además, en la oportunidad de la audiencia de juicio, las partes demandadas, alegaron su falta de cualidad o legitimación pasiva en caso de ser procedente el pago reclamado, indicando que los accionantes fueron jubilados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y no por los co-demandados. Al respecto, es importante señalar, lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en donde se señala que: “En el día y hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos…”. De lo anteriormente señalado, se concluye que por cuanto la falta de cualidad o legitimación pasiva constituyen hechos nuevos, este Tribunal no efectuará pronunciamiento en relación a ello. Así se decide.

    En cuanto al fondo de la controversia, debe observarse que los trabajadores ingresaron a laborar en el referido Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, en fechas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), en consecuencia, de conformidad a lo establecido en las disposiciones transitorias de la misma, Art. 666 y siguientes, son acreedores del pago de la compensación por transferencia, así como de la prestación de antigüedad en los términos allí señalados. Así se establece.

    Por consiguiente, al quedar demostrado que los mencionados trabajadores fueron jubilados en el año 2004, y que los conceptos correspondientes a las indemnizaciones por el antiguo régimen, así como a las prestaciones sociales posteriores a la entrada en vigencia de la mencionada Ley Orgánica del Trabajo (1997), les fueron cancelados con posterioridad a los límites establecidos de cinco (5) años por el legislador (Art. 668 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997), resulta procedente el pago de diferencia de los mismos, así como los intereses de mora reclamados hasta la fecha en que se realizó el pago efectivo de los conceptos reclamados, aunado al hecho de que los pagos efectuados y que corren insertos en el expediente fueron realizados en base al cálculo detallado en las documentales insertas a los folios 19, 23 y 27, evidenciándose de las mismas que la oportunidad en que se realizaron, se corresponden a fechas anteriores al momento en que el pago fue efectivamente realizado, las cuales se corroboran del informe remitido por Servicio Autónomo de Fondo de Prestaciones Sociales y que se encuentra inserto a los folios 301 y 302 del presente expediente; por tanto resulta PROCEDENTE el pago de dichos conceptos. Así se decide.

    De igual manera, en relación a los pagos realizados por la demandada INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES, durante el periodo en el que los accionantes fueron jubilados, hasta que efectivamente les cancelaron sus prestaciones sociales, se corresponde a que los mismos se encontraban en la nómina activa del referido Instituto, de conformidad a lo establecido en la cláusula 63 de la Convención Colectiva aplicable, siendo tal concepto distinto a lo reclamado en el escrito libelar, en consecuencia se desestima el argumento de la improcedencia de lo reclamado en el escrito libelar, por tal hecho. Así se decide.

    Así las cosas, esta instancia judicial procederá a realizar las operaciones aritméticas respectivas, tomando en consideración los salarios indicados por los demandantes en el escrito libelar, por cuanto en autos no constan recibos de pago. Así se decide.

  5. P.E.M.

    P.E.M.

    Art. 666

    Salario diario integral al 18/06/1997 Bs. 75,00

    1. 1 mes salario x cada año (30 años)

