Decisión nº 55-2010 de Juzgado Decimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Marzo de 2010

Fecha de Resolución15 de Marzo de 2010
EmisorJuzgado Decimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo.
PonenteJudith Castro
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Maracaibo, 15 de marzo de dos mil diez (2010)

199º y 151º

SENTENCIA DEFINITIVA

N° DE EXPEDIENTE: VP01-L-2009-001602.

PARTE ACTORA: Nosotros, YASIT A.S.V., R.A.R.Q., R.A.S. VILLAMIZAR, NAUDY A.D.H., J.A.C., E.J.O.M., J.A. ARAUJO AMESTY, J.G.D.A., J.J.O.V., L.A.L.T. y J.A.G.S., titulares de las Cédulas de Identidad Nos.16.967.343, 15.659.592, 14.946.598, 16.550.228, 7.937.847, 16.550.042, 10.676.640, 11.259.127, 7.696.711, 14.946.428 y 17.281.381, respectivamente,

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: M.F.A.G. y M.H., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 24.100 y 113.448, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil SERENOS LOS CEDROS, C.A.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: No nombro Apoderado Judicial

MOTIVO: Prestaciones Sociales.

En el juicio incoado por los ciudadanos YASIT A.S.V., R.A.R.Q., R.A.S. VILLAMIZAR, NAUDY A.D.H., J.A.C., E.J.O.M., J.A. ARAUJO AMESTY, J.G.D.A., J.J.O.V., L.A.L.T. y J.A.G.S., el cual comienza con la presentación de la demanda en fecha 09 de julio de 2009, admitida en fecha 28 de julio del mismo año, y fijada como fue la Audiencia Preliminar, que se debía celebrar en fecha 08 de marzo de 2010, a las 11:15 a.m., oportunidad en que estando presente la apoderada judicial de los demandantes abogada M.H., se dejó constancia de la INCOMPARECENCIA de la parte demandada; y en cumplimiento del mandato dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, éste Tribunal de Instancia procede en derecho a reducir su pronunciamiento mediante el presente fallo. En este sentido, se observa de los alegatos expuestos en el escrito libelar presentado por los ciudadanos YASIT A.S.V., R.A.R.Q., R.A.S. VILLAMIZAR, NAUDY A.D.H., J.A.C., E.J.O.M., J.A. ARAUJO AMESTY, J.G.D.A., J.J.O.V., L.A.L.T. y J.A.G.S., que los mismo invocan datos, conceptos y cantidades vinculadas con la relación de trabajo admitida.

De igual forma, tal y como quedó expresado en forma previa por ésta sentenciadora, se dejó constancia de la incomparecencia de la empresa demandada ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial alguno, lo cual se traduce como la admisión de los hechos alegados por los actores. Todo ello en virtud de que la asistencia a la Audiencia Preliminar es obligatoria para las partes por que el proceso oral tiene que desarrollarse con la presencia de los interesados, sea que acudan personalmente o por medio de apoderados judiciales.

En este caso bajo estudio se observa del Acta levantada por éste Tribunal en fecha 08 de marzo de 2010, con ocasión de celebrarse la Audiencia Preliminar en el caso de marras, que la empresa demandada al inicio de la misma no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, en consecuencia, se presume la admisión de los hechos alegados por los trabajadores demandantes. Lo antes expuesto se fundamenta en el hecho de que todo procedimiento legal impone a cada una de las partes intervinientes de la relación laboral procesal, una serie de cargas denominadas por la doctrina, cargas procesales que se deben cumplir para no sufrir las consecuencias establecidas en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En este sentido, resulta conveniente destacar el contenido de las siguientes normas de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:

Artículo 128: “El demandado deberá comparecer a la hora que fije el Tribunal, personalmente o por medio del apoderado, a fin de que tenga lugar la audiencia preliminar al décimo día hábil siguiente, posterior a la constancia en autos de su notificación o de la última de ellas, en caso de que fueren ellas, en caso de que fueren varios los demandados”.

Artículo 131: “Si el demandado no compareciera a la audiencia preliminar se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el Tribunal sentenciara en forma oral…”.

En el escenario específico de la contumacia del demandado al inicio de la Audiencia Preliminar, surte la consecuencia jurídica de presumirse los hechos alegados por los demandantes y el Tribunal deberá forzosamente sentenciar la causa conforme a dicha confesión, teniendo en cuenta que dicha presunción se encuentra limitada en dos aspectos en cuanto a su eficacia jurídica, a saber, la ilegalidad de la acción y la contrariedad con el derecho de la pretensión; y en este sentido quien sentencia observa que la acción interpuesta por los trabajadores actores, como es la demanda por Prestaciones Sociales, se encuentra tutelado en los artículos 87, 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también, en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia, esta Juzgadora declara como ajustada a derecho la petición de los demandantes. ASÍ SE DECIDE.

De igual manera, bajo éste mapa referencial, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tiene la inquebrantable misión de formarse convicción con relación a la legalidad de la acción y consecuencialmente la pertinencia jurídica de la pretensión, aprovechándose del cúmulo probatorio incorporado a juicio, apoyado en la Sentencia de fecha 17/02/2.004 del Tribunal Supremo de Justicia (Sala de Casación Social Caso A.S.V.. Publicidad Vepaco, C.A.).

Es por lo que este Juzgado de Instancia, del examen realizado a las actas procesales que conforman el presente asunto evidencia que quedaron firmes los siguientes hechos alegados por los demandantes: que ingresaron a trabajar para la Sociedad Mercantil SERENOS LOS CEDROS, C.A., ubicada en la Av. 33 con Calle 34, Quinta Los Cedros, Barquisimeto, Estado Lara, representada legalmente por el ciudadano G.M.; que en dicha empresa desempeñaron el cargo de OFICIAL DE SEGURIDAD, adscritos al antiguo Lácteos de Machiques, en donde resguardaban sus instalaciones, en un horario comprendido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., de lunes a domingos, con un día de descanso a la semana; que su último salario fue de UN MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.200, 00) básicos mensuales; que fueron despedidos sin causa justificada; por lo que reclaman diferencia por antigüedad, por vacaciones, por bono vacacional, por utilidades; el preaviso y la indemnización por despido, de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; asimismo quedaron firmes las fechas de inicio y terminación de la relación laboral, y que son las siguientes:

  1. - YASIT A.S.V., Fecha de Ingreso: 25- 04 – 2005, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 4 años y 5 días.

  2. - R.R.Q., Fecha de Ingreso: 16 – 07 – 2008, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 9 meses y 14 días.

  3. - R.S.V., Fecha de Ingreso: 12 – 12 – 2004, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 4 años, 4 meses y 18 días.

  4. - NAUDY A.D.H.P., Fecha de Ingreso: 16 – 07 – 2008, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 9 meses y 14 días.

  5. - J.A.C., Fecha de Ingreso: 25 – 04 – 2005, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 4 años y 5 días.

  6. - E.J.O.M., Fecha de Ingreso: 17 – 05 – 2007, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 1 año, 11 meses y 13 días. .

  7. - J.A.A., Fecha de Ingreso: 12 – 12 – 2006, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 2 años, 4 meses y 18 días.

  8. - J.G.D.A., Fecha de Ingreso: 04– 01 – 2007, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 2 años, 3 meses y 25 días.

  9. - J.J.O.V., Fecha de Ingreso: 25 – 04 – 2005, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009;Tiempo de servicio: 4 años y 5 días.

  10. - L.A.L.T., Fecha de Ingreso: 16 – 07 – 2008, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 9 meses y 14 días.

  11. - J.A.G.S., Fecha de Ingreso: 16 – 07 – 2008, Fecha de Egreso: 30 – 04 – 2009; Tiempo de servicio: 9 meses y 14 días.

    De un análisis del caso se evidencia que los trabajadores demandantes trajeron a las actas un conjunto de pretensiones con fundamento a las normas de la Ley Orgánica del Trabajo; y en este orden de ideas establecidos como han sido los límites de la controversia, en virtud de la actitud procesal desplegada por la empresa demandada en el trámite del proceso al admitir los conceptos reclamados por los accionantes, en base a los salarios libelados y el régimen jurídico antes mencionado, producto de la admisión tacita en la que incurriere la parte accionada; es por lo que esta Juzgadora considera procedente en derecho los conceptos reclamados por motivo de cobro de diferencia de prestaciones y otros conceptos laborales, condenándose a la parte demandada Sociedad Mercantil SERENOS LOS CEDROS, C.A., al pago de los conceptos reclamados, bajo las siguientes consideraciones:

    • Se determinará el salario normal e integral a utilizar en cada período, como base de calculo para el concepto antigüedad.

    Salario Integral = (salario normal) + ( Incidencia Utilidades de 30días X año)

    + (Incidencia de Bono .Vacacional X 7 días el primer año)

    El artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo establece:

    “Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.

    Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario………………………

    ……………………….

    PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a:

    1. Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres (3) meses y no fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente;

    2. Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente; y

    3. Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) meses de servicio, durante el año de extinción del vínculo laboral.

    En relación a los conceptos Vacaciones y Bono Vacacional; el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo establece, que cuando el trabajador tenga un (1) año de trabajo ininterrumpido para un empleador, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho además a un día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles.

    Por su parte el artículo 223 eiusdem, dispone que en la oportunidad de las vacaciones del trabajador, éste tendrá derecho a percibir una bonificación especial equivalente a un mínimo de siete (7) días de salario más un (1) día adicional por cada año a partir de la vigencia de la Ley hasta un total de veintiún (21) días de salario, ello, cuando el trabajador no hubiere adquirido el derecho a recibir una bonificación mayor a la inicialmente prevista de siete (7) salarios. Caso contrario, recibirá la cantidad a que se haya hecho acreedor, sin perjuicio del día adicional, de un día de salario por año de servicio.

    Cuando la relación de trabajo termine antes de cumplirse el año de servicio, sea en el primer año o en los siguientes, el trabajador tendrá derecho a que se le pague el equivalente a la remuneración de sus vacaciones y bono vacacional en proporción a los meses completos de servicio durante ese año, de conformidad con el artículo 225 de la misma Ley.

    Asimismo, se aplicará el criterio que se ha mantenido de forma pacífica y reiterada desde el 05 de Abril de dos mil, con la sentencia cuyo ponente fue el Magistrado Doctor J.R.P., en el caso O.J.V.N. Vs. ACO BARQUISIMETO C.A., donde la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, estableció:

    “ El disfrute de las vacaciones al cumplirse cada año ininterrumpido de trabajo es un derecho y un deber del trabajador y el patrono está obligado a vigilar que las personas que trabajan bajo su dependencia disfruten efectivamente de sus períodos vacacionales, obligación ésta comprendida dentro del deber general que tienen los patronos de velar por que la labor se preste en condiciones de higiene y seguridad que respondan a los requerimientos de salud del trabajador, deber previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Trabajo.

    Ahora bien, establece el artículo 222 de la Ley Orgánica del Trabajo que el salario correspondiente al período vacacional se debe pagar al inicio del mismo, permitiéndose así que el trabajador tenga disponibilidad dineraria para disfrutar de sus vacaciones sin mayores apremios.

    Esta es la intención del legislador plasmada en el artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo, norma en la que establece:

    “El trabajador deberá disfrutar de las vacaciones de manera efectiva.

    Mientras exista la relación de trabajo, el convenio mediante el cual el patrono paga la remuneración de las mismas sin conceder el tiempo necesario para que el trabajador las disfrute, lo dejará obligado a concedérselas con su respectiva remuneración, sin que pueda alegar en su favor el hecho de haber cumplido anteriormente con el requisito del pago

    .

    Estima esta Sala que la voluntad del legislador fue prever que cuando finalmente el trabajador tome las vacaciones, que no disfrutó por acuerdo con el patrono, pueda disponer de dinero para que este disfrute sea real y efectivo, mientras exista relación de trabajo.

    Considera la Sala que la disposición contenida en el artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo, no impide al trabajador demandar el pago de las vacaciones anuales no disfrutadas, una vez extinguido el vínculo laboral. Lo contrario sería premiar la conducta del empleador que no otorgó las vacaciones como lo prevé la ley.

    Este razonamiento halla su fundamento en la interpretación sistemática de las normas que conforman el Capítulo V del Título IV de la Ley Orgánica del Trabajo, referido al disfrute de las vacaciones.

    Bajo la previsión del artículo 226 se estimula al trabajador para que disfrute efectivamente las vacaciones, con el pago correspondiente, es decir, tiene derecho a cobrar nuevamente las vacaciones no disfrutadas, calculadas esta vez, al último sueldo.”

    En relación al concepto UTILIDADES, el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades líquidas de la empresa, la cual no puede ser inferior al equivalente a quince (15) días de salario ni mayor al equivalente de cuatro (4) meses. Cuando el trabajador no hubiere laborado todo el año, tendrá derecho a la parte proporcional de los meses completos de servicios prestados. El límite máximo para las empresas que tengan un capital social que no exceda de Bs. 1.000.000,00 o que ocupen menos de 50 trabajadores, será de dos meses de salario.

    Ahora bien, vista la admisión de los hechos, producto de la incomparecencia de la parte actora, el concepto utilidades se calculará en base a 30 días por año. Así se decide.

    Visto el despido injustificado de los demandantes de autos, se aplicará el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual establece:

    Artículo 125. Si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el artículo 108 de esta Ley, además de los salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, una indemnización equivalente a:

    1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere mayor de tres (3) meses y no excediere de seis (6) meses.

    2) Treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o fracción superior de seis (6) meses, hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días de salario.

    Adicionalmente el trabajador recibirá una indemnización sustitutiva del preaviso previsto en el artículo 104 de esta Ley, en los siguientes montos y condiciones:

    a) Quince (15) días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de un (1) mes y no exceda de seis (6) meses;

    b) Treinta (30) días de salario, cuando fuere superior a seis (6) meses y menor de un (1) año;

    c) Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando fuere igual o superior a un (1) año;

    d) Sesenta (60) días de salario, cuando fuere igual o superior a dos (2) años y no mayor de diez (10) años; y

    e) Noventa (90) días de salario, si excediere del límite anterior.

    El salario de base para el cálculo de esta indemnización no excederá de diez (10) salarios mínimos mensuales………………..

    En tal sentido, se abordan las valoraciones de cálculo, de cada uno de los conceptos reclamados por los demandantes, al tenor siguiente:

  12. - En cuanto al ciudadano YASIT A.S.V.:

    Fecha de Ingreso: 25 de abril de 2005.

    Fecha de Egreso: 30 de abril de 2009.

    Tiempo de servicio: 4 años y 5 días.

    Cálculo del concepto Antigüedad

    Año normal/mes diario/30 BV Util /30d BV Integral/mes Abon Mens. Acumulada

    may-05 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

    jun-05 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

    jul-05 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

    ago-05 845,20 28,17 7 2,35 0,55 31,07 5 155,34 155,34

    sep-05 571,28 19,04 7 1,59 0,37 21,00 5 105,00 260,34

    oct-05 602,18 20,07 7 1,67 0,39 22,14 5 110,68 371,02

    nov-05 611,21 20,37 7 1,70 0,40 22,47 5 112,34 483,36

    dic-05 608,27 20,28 7 1,69 0,39 22,36 5 111,80 595,16

    ene-06 501,18 16,71 7 1,39 0,32 18,42 5 92,12 687,27

    feb-06 546,48 18,22 7 1,52 0,35 20,09 5 100,44 787,71

    mar-06 668,35 22,28 7 1,86 0,43 24,57 5 122,84 910,55

    abr-06 649,30 21,64 7 1,80 0,42 23,87 5 119,34 1.029,89

    may-06 672,36 22,41 8 1,87 0,50 24,78 5 123,89 1.153,78

    jun-06 693,27 23,11 8 1,93 0,51 25,55 5 127,74 1.281,52

    jul-06 621,70 20,72 8 1,73 0,46 22,91 5 114,55 1.396,08

    ago-06 621,70 20,72 8 1,73 0,46 22,91 5 114,55 1.510,63

    sep-06 649,04 21,63 8 1,80 0,48 23,92 5 119,59 1.630,22

    oct-06 956,42 31,88 8 2,66 0,71 35,25 5 176,23 1.806,45

    nov-06 853,86 28,46 8 2,37 0,63 31,47 5 157,33 1.963,78

    dic-06 915,87 30,53 8 2,54 0,68 33,75 5 168,76 2.132,54

    ene-07 886,10 29,54 8 2,46 0,66 32,65 5 163,27 2.295,81

    feb-07 778,17 25,94 8 2,16 0,58 28,68 5 143,39 2.439,20

    mar-07 808,37 26,95 8 2,25 0,60 29,79 5 148,95 2.588,15

    abr-07 906,30 30,21 8 2,52 0,67 33,40 7 233,79 2.821,94

    may-07 934,32 31,14 9 2,60 0,78 34,52 5 172,59 2.994,53

    jun-07 1.227,60 40,92 9 3,41 1,02 45,35 5 226,77 3.221,29

    jul-07 1.227,60 40,92 9 3,41 1,02 45,35 5 226,77 3.448,06

    ago-07 1.227,60 40,92 9 3,41 1,02 45,35 5 226,77 3.674,82

    sep-07 838,06 27,94 9 2,33 0,70 30,96 5 154,81 3.829,63

    oct-07 838,06 27,94 9 2,33 0,70 30,96 5 154,81 3.984,44

    nov-07 901,27 30,04 9 2,50 0,75 33,30 5 166,48 4.150,93

    dic-07 884,72 29,49 9 2,46 0,74 32,69 5 163,43 4.314,35

    ene-08 1.001,41 33,38 9 2,78 0,83 37,00 5 184,98 4.499,34

    feb-08 932,52 31,08 9 2,59 0,78 34,45 5 172,26 4.671,59

    mar-08 1.026,74 34,22 9 2,85 0,86 37,93 5 189,66 4.861,25

    abr-08 995,99 33,20 9 2,77 0,83 36,80 9 331,17 5.192,42

    may-08 988,49 32,95 10 2,75 0,92 36,61 5 183,05 5.375,48

    jun-08 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 5.626,65

    jul-08 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 5.877,83

    ago-08 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 6.129,00

    sep-08 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 6.380,18

    oct-08 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 6.631,35

    nov-08 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 6.882,53

    dic-08 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 7.133,71

    ene-09 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 7.384,88

    feb-09 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 7.636,06

    mar-09 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 5 251,18 7.887,23

    abr-09 1.356,35 45,21 10 3,77 1,26 50,24 11 552,59 8.439,82

    237 8.439,82

    1.1.- Total por concepto de Antigüedad: Bs. 8.439,82

    1.2.- Por Concepto de Vacaciones y Bono Vacacional Vencidos y Fraccionado.

    Días de Vacaciones Días de

    Bono Vacacional Total

    Vac + BV

    Del 25-04-2005 al 24-04-2006 15 7 22

    Del 25-04-2006 al 24-04-2007 16 8 24

    Del 25-04-2007 al 24-04-2008 17 9 26

    Del 25-04-2008 al 24-04-2009 18 10 28

    Total días 100

    Vacaciones y bono vacacional: del 25 de abril 2005 al 30 de abril de 2009:

    Último Salario normal = Bs. 45,21 x 100 días = Bs. 4.521,00

    1.3.- UTILIDADES:

    Calculadas a razón de 30 días por año, que equivale al 8,33 % de lo devengado; quedando explicado el monto adeudado por este concepto en el siguiente cuadro.

    Cálculo del concepto Utilidades

    Año Salario normal/mes Utilid (Bs.) a razon de 30 dias / año = 8,33%

    año 2005 4.869,14 405,60

    ene-06 501,18 41,75

    feb-06 546,48 45,52

    mar-06 668,35 55,67

    abr-06 649,30 54,09

    may-06 672,36 56,01

    jun-06 693,27 57,75

    jul-06 621,70 51,79

    ago-06 621,70 51,79

    sep-06 649,04 54,07

    oct-06 956,42 79,67

    nov-06 853,86 71,13

    dic-06 915,87 76,29

    ene-07 886,10 73,81

    feb-07 778,17 64,82

    mar-07 808,37 67,34

    abr-07 906,30 75,49

    may-07 934,32 77,83

    jun-07 1.227,60 102,26

    jul-07 1.227,60 102,26

    ago-07 1.227,60 102,26

    sep-07 838,06 69,81

    oct-07 838,06 69,81

    nov-07 901,27 75,08

    dic-07 884,72 73,70

    ene-08 1.001,41 83,42

    feb-08 932,52 77,68

    mar-08 1.026,74 85,53

    abr-08 995,99 82,97

    may-08 988,49 82,34

    jun-08 1.356,35 112,98

    jul-08 1.356,35 112,98

    ago-08 1.356,35 112,98

    sep-08 1.356,35 112,98

    oct-08 1.356,35 112,98

    nov-08 1.356,35 112,98

    dic-08 1.356,35 112,98

    ene-09 1.356,35 112,98

    feb-09 1.356,35 112,98

    mar-09 1.356,35 112,98

    abr-09 1.356,35 112,98

    Total Bs. 3.710,34

    1.4.- POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PREAVISO: Art. 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, 60 días al salario integral de Bs. 50,24, dando un monto a cancelar de Bs.3.014,40.

    1.5- POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: Art. 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, 120 días al salario integral de Bs. 50,24, dando un monto a cancelar de Bs.6.028,80.

    En tal sentido, el monto arrojado por el recalculo realizado por esta juzgadora, alcanza la cantidad de Bs. 25.714,36. Ahora bien, visto que el ciudadano YASIT A.S.V., recibió la cantidad de Bs. 12.903,09, se condena a la demandada Sociedad Mercantil SERENOS LOS CEDROS, C.A., a cancelarle la cantidad de Bs. 12.811,27. Así se decide.

  13. - En cuanto al ciudadano R.R.Q.:

    Fecha de Ingreso: 16 de julio de 2008.

    Fecha de Egreso: 30 de abril de 2009.

    Tiempo de servicio: 9 meses y 14 días.

    Cálculo del concepto Antigüedad

    Año normal/mes diario/30 BV Util /30d BV Integral/mes Abon Mens. Acumulada

    ago-08 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

    sep-08 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

    oct-08 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

    nov-08 1.356,35 45,21 7 3,77 0,88 49,86 5 249,29 249,29

    dic-08 1.356,35 45,21 7 3,77 0,88 49,86 5 249,29 498,58

    ene-09 1.356,35 45,21 7 3,77 0,88 49,86 5 249,29 747,88

    feb-09 1.356,35 45,21 7 3,77 0,88 49,86 5 249,29 997,17

    mar09 1.356,35 45,21 7 3,77 0,88 49,86 5 249,29 1.246,46

    abr-09 1.356,35 45,21 7 3,77 0,88 49,86 5 249,29 1.495,75

    30 1.495,75

    Articulo 108, Parágrafo Primero LOT. Literal “b” 15 días X Bs. 49,86 = 747,90

    2.1.- Total por concepto de Antigüedad: Bs. 2.243,65.

    2.2.-Por Concepto de Vacaciones y Bono Vacacional Fraccionado.

    Días de Vacaciones Días de

    Bono Vacacional Total

    Vac + BV

    Del 16-07-2008 al 30-04-2009 11,25 5.25 16,50

    Total días 16,50

    Vacaciones y bono vacacional fraccionados: del 16 de julio 2008 al 30 de abril 2009:

    Último Salario normal = Bs. 45,21 x 16,50 días = Bs. 745,65.

    2.3.- UTILIDADES:

    Calculadas a razón de 30 días por año, que equivale al 8,33 % de lo devengado; quedando explicado el monto adeudado por este concepto en el siguiente cuadro.

    Cálculo del concepto Utilidades

    Año Salario normal/mes Utilid (Bs.) a razón de 30 dias / año = 8,33%

    Año 2008 5.916,20 492,82

    ene-09 1.356,35 112,98

    feb-09 1.356,35 112,98

    mar-09 1.356,35 112,98

    abr-09 1.356,35 112,98

    Total Bs. 944,76

    2.4.- POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PREAVISO: Art. 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, 30 días al salario integral de Bs. 49,86, dando un monto a cancelar de Bs. 1.495,80 .

    2.5- POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: Art. 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, 30 días al salario integral de Bs. 49,86, dando un monto a cancelar de Bs. 1 Bs. 1.495,80

    En tal sentido, el monto arrojado por el recalculo realizado por esta juzgadora, alcanza la cantidad de Bs. 6.925,66. Ahora bien, visto que el ciudadano R.R.Q., recibió la cantidad de Bs. 3.885,54, se condena a la demandada Sociedad Mercantil SERENOS LOS CEDROS, C.A., a cancelarle la cantidad de Bs. 3.040,12. Así se decide.

  14. - En cuanto al ciudadano R.S.V.:

    Fecha de Ingreso: 12 de diciembre de 2004.

    Fecha de Egreso: 30 de abril de 2009.

    Tiempo de servicio: 4 años, 4 meses y 18 días.

    Cálculo del concepto Antigüedad

    Año normal/mes diario/30 BV Util /30d BV Integral/mes Abon Mens. Acumulada

    ene-05 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

    feb-05 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

    mar-05 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

    abr-05 845,20 28,17 7 2,35 0,55 31,07 5 155,34 155,34

    may-05 845,20 28,17 7 2,35 0,55 31,07 5 155,34 310,69

    jun-05 845,20 28,17 7 2,35 0,55 31,07 5 155,34 466,03

    jul-05 845,20 28,17 7 2,35 0,55 31,07 5 155,34 621,38

    ago-05 845,20 28,17 7 2,35 0,55 31,07 5 155,34 776,72

    sep-05 571,28 19,04 7 1,59 0,37 21,00 5 105,00 881,72

    oct-05 602,18 20,07 7 1,67 0,39 22,14 5 110,68 992,40

    nov-05 611,21 20,37 7 1,70 0,40 22,47 5 112,34 1.104,74

    dic-05 608,27 20,28 7 1,69 0,39 22,36 5 111,80 1.216,54

