Decisión de Tribunal Cuarto de Juicio del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 1 de Diciembre de 2014

Fecha de Resolución 1 de Diciembre de 2014
EmisorTribunal Cuarto de Juicio del Trabajo
PonenteMirtha Lucila Bravo Corazpe
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, uno (01) de diciembre de dos mil catorce (2014)

204º y 155º

ASUNTO: BP02-L-2012-000285

DEMANDANTE: Y.D.V.G.G., O.R.G.G., Y.D.V.S.S., K.T.Z., C.M.D.M., M.C.Y., R.C.C. y KARLET SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad nros. V-15.707.583, 8.249.353, 14.213.850, 8.269.769, 6.383.656, 8.210.229, 3.172.158 y 15.707.829, respectivamente.-

APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: B.C., OMAIRA PARADA Y M.C., Abogadas en ejercicio e inscritas en el IPSA bajo los N° 21.616, 24.921 y 94.365, respectivamente.-

DEMANDADO: ALCALDIA DEL MUNICIPIO PEÑALVER DEL ESTADO ANZOATEGUI.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos poder que acredite su representación.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS

LABORALES.-

De la revisión de las actas procesales se verifica, que en fecha 21 de noviembre del año en curso se emitió el dispositivo oral en la presente causa, declarándose parcialmente con lugar la demanda propuesta por los ciudadanos Y.D.V.G.G., O.R.G.G., Y.D.V.S.S., K.T.Z., C.M.D.M., M.C.Y., R.C.C. y KARLET SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad nros. V-15.707.583, 8.249.353, 14.213.850, 8.269.769, 6.383.656, 8.210.229, 3.172.158 y 15.707.829, respectivamente en contra de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO PEÑALVER DEL ESTADO ANZOATEGUI, siendo extendido de forma escrita el extenso de la sentencia en fecha 27 de noviembre de 2014; ordenándose en ella el pago de los conceptos y cantidades que en criterio de esta juzgadora corresponden en derecho a los demandantes. No obstante, dado que del texto de la sentencia se constata error de cálculo en el concepto de los intereses de la prestación de antigüedad, al haberse señalado involuntariamente un número de días adicionales que no se corresponden con los acertadamente indicados en el concepto de antigüedad establecidos conforme al tiempo de servicios de los reclamantes, en aplicación a lo preceptuado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, regidora de los vínculos laborales; lo cual aún cuando no modifica o altera en modo alguno los montos condenados a sufragar, pues como bien se expresó en la decisión publicada el 27 de noviembre del año que discurre, al resultar las calculadas por este Tribunal, sumas superiores a las demandadas, forzosamente debía ordenarse el pago hasta por las cifras accionadas, circunstancia así establecida en dicho fallo. Más sin embargo, en aras de subsanar o corregir el cálculo del concepto de los intereses referido, este Tribunal en aplicación de lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y conforme a interpretación hecha por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia nro. 1425, de fecha 28 de junio de 2007, caso en el cual aún cuando declaró extemporánea la solicitud de aclaratoria efectuada, de oficio procedió a realizar la corrección que a bien consideró. Por consiguiente este órgano jurisdiccional procede, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso, a rectificar el error del cálculo numérico que aparece en la sentencia únicamente en cuanto a lo relacionado al concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad condenado de la manera siguiente:

  1. - Y.D.V.G.:

    e- FIDEICOMISO conforme a la descripción siguiente:

    MESES SALARIO INTEGRAL DIARIO DIAS DE ANTIGÜEDAD ACUMULADO DE ANTIGÜEDAD BASE DE CALCULO PARA INTERESES INTERES ANUAL INTERES PRORRATEO MONTO MENSUAL DE INTERES ACUMULADO DE INTERES

    May-05 90 5 450 450 14,02 1,17 5,26 5,26

    Jun-05 90 5 450 900 13,47 1,12 10,10 15,36

    Jul-05 90 5 450 1350 13,53 1,13 15,22 30,58

    Ago-05 90 5 450 1800 13,33 1,11 20,00 50,58

    Sep-05 90 5 450 2250 12,71 1,06 23,83 74,41

    Oct-05 90 5 450 2700 13,18 1,10 29,66 104,06

    Nov-05 90 5 450 3150 12,95 1,08 33,99 138,06

    Dic-05 90 5 450 3600 12,79 1,07 38,37 176,43

    Ene-06 90 5 450 4050 12,71 1,06 42,90 219,32

    Feb-06 90 5 450 4500 12,76 1,06 47,85 267,17

    Mar-06 90 5 450 4950 12,31 1,03 50,78 317,95

    Abr-06 103,5 5 517,5 5467,5 12,11 1,01 55,18 373,13

    May-06 103,5 5 517,5 5985 12,15 1,01 60,60 433,73

    Jun-06 103,5 5 517,5 6502,5 11,94 1,00 64,70 498,43

    Jul-06 103,5 5 517,5 7020 12,29 1,02 71,90 570,32

    Ago-06 113,86 5 569,3 7589,3 12,43 1,04 78,61 648,93

    Sep-06 113,86 5 569,3 8158,6 12,32 1,03 83,76 732,70

    Oct-06 113,86 5 569,3 8727,9 12,46 1,04 90,62 823,32

    Nov-06 113,86 5 569,3 9297,2 12,63 1,05 97,85 921,17

    Dic-06 113,86 5 569,3 9866,5 12,64 1,05 103,93 1025,10

    Ene-07 113,86 5 569,3 10435,8 12,92 1,08 112,36 1137,46

    Feb-07 159,4 7 1115,8 11551,6 12,82 1,07 123,41 1260,87

    Mar-07 113,86 5 569,3 12120,9 12,53 1,04 126,56 1387,43

    Abr-07 113,86 5 569,3 12690,2 13,05 1,09 138,01 1525,44

    May-07 136,62 5 683,1 13373,3 13,03 1,09 145,21 1670,65

    Jun-07 136,62 5 683,1 14056,4 12,53 1,04 146,77 1817,42

    Jul-07 136,62 5 683,1 14739,5 13,51 1,13 165,94 1983,36

    Ago-07 136,62 5 683,1 15422,6 13,86 1,16 178,13 2161,49

    Sep-07 136,62 5 683,1 16105,7 13,79 1,15 185,08 2346,58

    Oct-07 136,62 5 683,1 16788,8 14 1,17 195,87 2542,45

    Nov-07 136,62 5 683,1 17471,9 15,75 1,31 229,32 2771,76

    Dic-07 136,62 5 683,1 18155 16,44 1,37 248,72 3020,49

    Ene-08 136,62 5 683,1 18838,1 18,53 1,54 290,89 3311,38

    Feb-08 245,92 9 2213,28 21051,38 17,56 1,46 308,05 3619,43

    Mar-08 136,62 5 683,1 21734,48 18,17 1,51 329,10 3948,53

    Abr-08 136,62 5 683,1 22417,58 18,35 1,53 342,80 4291,33

    May-08 177,61 5 888,05 23305,63 20,85 1,74 404,94 4696,26

    Jun-08 177,61 5 888,05 24193,68 20,9 1,74 421,37 5117,64

    Jul-08 177,61 5 888,05 25081,73 20,3 1,69 424,30 5541,94

    Ago-08 177,61 5 888,05 25969,78 20,09 1,67 434,78 5976,71

    Sep-08 177,61 5 888,05 26857,83 19,68 1,64 440,47 6417,18

    Oct-08 177,61 5 888,05 27745,88 19,82 1,65 458,27 6875,45

    Nov-08 177,61 5 888,05 28633,93 20,24 1,69 482,96 7358,41

    Dic-08 177,61 5 888,05 29521,98 19,65 1,64 483,42 7841,83

    Ene-09 177,61 5 888,05 30410,03 19,76 1,65 500,75 8342,59

    Feb-09 390,73 5 1953,65 32363,68 19,98 1,67 538,86 8881,44

    Mar-09 177,61 11 1953,71 34317,39 19,74 1,65 564,52 9445,96

    Abr-09 177,61 5 888,05 35205,44 18,77 1,56 550,67 9996,63

    May-09 195,4 5 977 36182,44 18,77 1,56 565,95 10562,59

    Jun-09 195,4 5 977 37159,44 17,56 1,46 543,77 11106,35

    Jul-09 195,4 5 977 38136,44 17,26 1,44 548,53 11654,88

    Ago-09 195,4 5 977 39113,44 17,04 1,42 555,41 12210,29

    Sep-09 215 5 1075 40188,44 16,58 1,38 555,27 12765,56

    Oct-09 215 5 1075 41263,44 17,62 1,47 605,88 13371,45

    Nov-09 215 5 1075 42338,44 17,05 1,42 601,56 13973,01

    Dic-09 215 5 1075 43413,44 16,97 1,41 613,94 14586,95

    Ene-10 215 5 1075 44488,44 16,74 1,40 620,61 15207,56

    Feb-10 559 13 7267 51755,44 16,55 1,38 713,79 15921,35

    Mar-10 236,5 5 1182,5 52937,94 16,44 1,37 725,25 16646,60

    Abr-10 236,5 5 1182,5 54120,44 16,23 1,35 731,98 17378,58

    May-10 271,98 5 1359,9 55480,34 16,4 1,37 758,23 18136,81

    Jun-10 271,98 5 1359,9 56840,24 16,1 1,34 762,61 18899,42

    Jul-10 271,98 5 1359,9 58200,14 16,34 1,36 792,49 19691,91

    Ago-10 271,98 5 1359,9 59560,04 16,28 1,36 808,03 20499,94

    Sep-10 1849,43 5 9247,15 68807,19 16,1 1,34 923,16 21423,11

    21423,11

    Si bien resulta en la suma de 21.423,11, fueron demandados Bs. 14.307,19, sin reñirse sobre el hecho, por lo que se acuerda el pago de la suma reclamada y así se declara.

  2. - O.R.G.G.:

    e- FIDEICOMISO conforme a la descripción siguiente:

    MESES SALARIO INTEGRAL DIARIO DIAS DE ANTIGÜEDAD ACUMULADO DE ANTIGÜEDAD BASE DE CALCULO PARA INTERESES INTERES ANUAL INTERES PRORRATEO MONTO MENSUAL DE INTERES ACUMULADO DE INTERES

    May-05 90 5 450 450 14,02 1,17 5,26 5,26

    Jun-05 90 5 450 900 13,47 1,12 10,10 15,36

    Jul-05 90 5 450 1350 13,53 1,13 15,22 30,58

    Ago-05 90 5 450 1800 13,33 1,11 20,00 50,58

    Sep-05 90 5 450 2250 12,71 1,06 23,83 74,41

    Oct-05 90 5 450 2700 13,18 1,10 29,66 104,06

    Nov-05 90 5 450 3150 12,95 1,08 33,99 138,06

    Dic-05 90 5 450 3600 12,79 1,07 38,37 176,43

    Ene-06 90 5 450 4050 12,71 1,06 42,90 219,32

    Feb-06 90 5 450 4500 12,76 1,06 47,85 267,17

    Mar-06 90 5 450 4950 12,31 1,03 50,78 317,95

    Abr-06 103,5 5 517,5 5467,5 12,11 1,01 55,18 373,13

    May-06 103,5 5 517,5 5985 12,15 1,01 60,60 433,73

    Jun-06 103,5 5 517,5 6502,5 11,94 1,00 64,70 498,43

    Jul-06 103,5 5 517,5 7020 12,29 1,02 71,90 570,32

    Ago-06 113,86 5 569,3 7589,3 12,43 1,04 78,61 648,93

    Sep-06 113,86 5 569,3 8158,6 12,32 1,03 83,76 732,70

    Oct-06 113,86 5 569,3 8727,9 12,46 1,04 90,62 823,32

    Nov-06 113,86 5 569,3 9297,2 12,63 1,05 97,85 921,17

    Dic-06 113,86 5 569,3 9866,5 12,64 1,05 103,93 1025,10

    Ene-07 113,86 5 569,3 10435,8 12,92 1,08 112,36 1137,46

    Feb-07 159,4 7 1115,8 11551,6 12,82 1,07 123,41 1260,87

    Mar-07 113,86 5 569,3 12120,9 12,53 1,04 126,56 1387,43

    Abr-07 113,86 5 569,3 12690,2 13,05 1,09 138,01 1525,44

    May-07 136,62 5 683,1 13373,3 13,03 1,09 145,21 1670,65

    Jun-07 136,62 5 683,1 14056,4 12,53 1,04 146,77 1817,42

    Jul-07 136,62 5 683,1 14739,5 13,51 1,13 165,94 1983,36

    Ago-07 136,62 5 683,1 15422,6 13,86 1,16 178,13 2161,49

    Sep-07 136,62 5 683,1 16105,7 13,79 1,15 185,08 2346,58

    Oct-07 136,62 5 683,1 16788,8 14 1,17 195,87 2542,45

    Nov-07 136,62 5 683,1 17471,9 15,75 1,31 229,32 2771,76

    Dic-07 136,62 5 683,1 18155 16,44 1,37 248,72 3020,49

    Ene-08 136,62 5 683,1 18838,1 18,53 1,54 290,89 3311,38

    Feb-08 245,92 9 2213,28 21051,38 17,56 1,46 308,05 3619,43

    Mar-08 136,62 5 683,1 21734,48 18,17 1,51 329,10 3948,53

    Abr-08 136,62 5 683,1 22417,58 18,35 1,53 342,80 4291,33

    May-08 177,61 5 888,05 23305,63 20,85 1,74 404,94 4696,26

    Jun-08 177,61 5 888,05 24193,68 20,9 1,74 421,37 5117,64

    Jul-08 177,61 5 888,05 25081,73 20,3 1,69 424,30 5541,94

    Ago-08 177,61 5 888,05 25969,78 20,09 1,67 434,78 5976,71

    Sep-08 177,61 5 888,05 26857,83 19,68 1,64 440,47 6417,18

    Oct-08 177,61 5 888,05 27745,88 19,82 1,65 458,27 6875,45

    Nov-08 177,61 5 888,05 28633,93 20,24 1,69 482,96 7358,41

    Dic-08 177,61 5 888,05 29521,98 19,65 1,64 483,42 7841,83

    Ene-09 177,61 5 888,05 30410,03 19,76 1,65 500,75 8342,59

    Feb-09 390,73 5 1953,65 32363,68 19,98 1,67 538,86 8881,44

    Mar-09 177,61 11 1953,71 34317,39 19,74 1,65 564,52 9445,96

    Abr-09 177,61 5 888,05 35205,44 18,77 1,56 550,67 9996,63

    May-09 195,4 5 977 36182,44 18,77 1,56 565,95 10562,59

    Jun-09 195,4 5 977 37159,44 17,56 1,46 543,77 11106,35

    Jul-09 195,4 5 977 38136,44 17,26 1,44 548,53 11654,88

    Ago-09 195,4 5 977 39113,44 17,04 1,42 555,41 12210,29

    Sep-09 215 5 1075 40188,44 16,58 1,38 555,27 12765,56

    Oct-09 215 5 1075 41263,44 17,62 1,47 605,88 13371,45

    Nov-09 215 5 1075 42338,44 17,05 1,42 601,56 13973,01

    Dic-09 215 5 1075 43413,44 16,97 1,41 613,94 14586,95

    Ene-10 215 5 1075 44488,44 16,74 1,40 620,61 15207,56

    Feb-10 559 13 7267 51755,44 16,55 1,38 713,79 15921,35

    Mar-10 236,5 5 1182,5 52937,94 16,44 1,37 725,25 16646,60

    Abr-10 236,5 5 1182,5 54120,44 16,23 1,35 731,98 17378,58

    May-10 271,98 5 1359,9 55480,34 16,4 1,37 758,23 18136,81

    Jun-10 271,98 5 1359,9 56840,24 16,1 1,34 762,61 18899,42

    Jul-10 271,98 5 1359,9 58200,14 16,34 1,36 792,49 19691,91

    Ago-10 271,98 5 1359,9 59560,04 16,28 1,36 808,03 20499,94

    Sep-10 1849,43 5 9247,15 68807,19 16,1 1,34 923,16 21423,11

    21423,11

    Si bien resulta en la suma de 21.423,11, fueron demandados Bs. 14.307,19, sin reñirse sobre el hecho, por lo que se acuerda el pago de la suma reclamada y así se declara.

  3. - Y.D.V.S.S.:

    e- Por FIDEICOMISO, según la descripción siguiente:

    MESES SALARIO INTEGRAL DIARIO DIAS DE ANTIGÜEDAD ACUMULADO DE ANTIGÜEDAD BASE DE CALCULO PARA INTERESES INTERES ANUAL INTERES PRORRATEO MONTO MENSUAL DE INTERES ACUMULADO DE INTERES

    Ago-05 90 5 450 450 13,33 1,11 5,00 5,00

    Sep-05 90 5 450 900 12,71 1,06 9,53 14,53

    Oct-05 90 5 450 1350 13,18 1,10 14,83 29,36

    Nov-05 90 5 450 1800 12,95 1,08 19,43 48,78

    Dic-05 90 5 450 2250 12,79 1,07 23,98 72,77

    Ene-06 90 5 450 2700 12,71 1,06 28,60 101,36

    Feb-06 90 5 450 3150 12,76 1,06 33,50 134,86

    Mar-06 90 5 450 3600 12,31 1,03 36,93 171,79

    Abr-06 103,5 5 517,5 4117,5 12,11 1,01 41,55 213,34

    May-06 103,5 5 517,5 4635 12,15 1,01 46,93 260,27

    Jun-06 103,5 5 517,5 5152,5 11,94 1,00 51,27 311,54

    Jul-06 103,5 5 517,5 5670 12,29 1,02 58,07 369,61

    Ago-06 113,86 5 569,3 6239,3 12,43 1,04 64,63 434,24

    Sep-06 113,86 5 569,3 6808,6 12,32 1,03 69,90 504,14

    Oct-06 113,86 5 569,3 7377,9 12,46 1,04 76,61 580,74

    Nov-06 113,86 5 569,3 7947,2 12,63 1,05 83,64 664,39

    Dic-06 113,86 5 569,3 8516,5 12,64 1,05 89,71 754,10

    Ene-07 113,86 5 569,3 9085,8 12,92 1,08 97,82 851,92

    Feb-07 159,4 7 1115,8 10201,6 12,82 1,07 108,99 960,91

    Mar-07 113,86 5 569,3 10770,9 12,53 1,04 112,47 1073,37

    Abr-07 113,86 5 569,3 11340,2 13,05 1,09 123,32 1196,70

    May-07 136,62 5 683,1 12023,3 13,03 1,09 130,55 1327,25

    Jun-07 136,62 5 683,1 12706,4 12,53 1,04 132,68 1459,93

    Jul-07 136,62 5 683,1 13389,5 13,51 1,13 150,74 1610,67

    Ago-07 136,62 5 683,1 14072,6 13,86 1,16 162,54 1773,21

    Sep-07 136,62 5 683,1 14755,7 13,79 1,15 169,57 1942,78

    Oct-07 136,62 5 683,1 15438,8 14 1,17 180,12 2122,90

    Nov-07 136,62 5 683,1 16121,9 15,75 1,31 211,60 2334,50

    Dic-07 136,62 5 683,1 16805 16,44 1,37 230,23 2564,72

    Ene-08 136,62 5 683,1 17488,1 18,53 1,54 270,05 2834,77

    Feb-08 245,92 9 2213,28 19701,38 17,56 1,46 288,30 3123,07

    Mar-08 136,62 5 683,1 20384,48 18,17 1,51 308,66 3431,72

    Abr-08 136,62 5 683,1 21067,58 18,35 1,53 322,16 3753,88

    May-08 177,61 5 888,05 21955,63 20,85 1,74 381,48 4135,36

    Jun-08 177,61 5 888,05 22843,68 20,9 1,74 397,86 4533,22

    Jul-08 177,61 5 888,05 23731,73 20,3 1,69 401,46 4934,68

    Ago-08 177,61 5 888,05 24619,78 20,09 1,67 412,18 5346,86

    Sep-08 177,61 5 888,05 25507,83 19,68 1,64 418,33 5765,19

    Oct-08 177,61 5 888,05 26395,88 19,82 1,65 435,97 6201,16

    Nov-08 177,61 5 888,05 27283,93 20,24 1,69 460,19 6661,35

    Dic-08 177,61 5 888,05 28171,98 19,65 1,64 461,32 7122,66

    Ene-09 177,61 5 888,05 29060,03 19,76 1,65 478,52 7601,18

    Feb-09 390,73 5 1953,65 31013,68 19,98 1,67 516,38 8117,56

    Mar-09 177,61 11 1953,71 32967,39 19,74 1,65 542,31 8659,88

    Abr-09 177,61 5 888,05 33855,44 18,77 1,56 529,56 9189,43

    May-09 195,4 5 977 34832,44 18,77 1,56 544,84 9734,27

    Jun-09 195,4 5 977 35809,44 17,56 1,46 524,01 10258,28

    Jul-09 195,4 5 977 36786,44 17,26 1,44 529,11 10787,39

    Ago-09 195,4 5 977 37763,44 17,04 1,42 536,24 11323,63

    Sep-09 215 5 1075 38838,44 16,58 1,38 536,62 11860,25

    Oct-09 215 5 1075 39913,44 17,62 1,47 586,06 12446,31

    Nov-09 215 5 1075 40988,44 17,05 1,42 582,38 13028,69

    Dic-09 215 5 1075 42063,44 16,97 1,41 594,85 13623,54

    Ene-10 215 5 1075 43138,44 16,74 1,40 601,78 14225,32

    Feb-10 559 13 7267 50405,44 16,55 1,38 695,18 14920,49

    Mar-10 236,5 5 1182,5 51587,94 16,44 1,37 706,75 15627,25

    Abr-10 236,5 5 1182,5 52770,44 16,23 1,35 713,72 16340,97

    May-10 271,98 5 1359,9 54130,34 16,4 1,37 739,78 17080,75

    Jun-10 271,98 5 1359,9 55490,24 16,1 1,34 744,49 17825,24

    Jul-10 271,98 5 1359,9 56850,14 16,34 1,36 774,11 18599,35

    Ago-10 271,98 5 1359,9 58210,04 16,28 1,36 789,72 19389,07

    Sep-10 1849,43 5 9247,15 67457,19 16,1 1,34 905,05 20294,12

    20294,12

    Si bien resulta en la suma de 20.294.12, fueron demandados Bs. 14.075,30, sin reñirse sobre el hecho, por lo que se acuerda el pago de la suma reclamada y así se decide.

  4. - K.T.Z.

    e- Por FIDEICOMISO, según la descripción siguiente:

    MESES SALARIO INTEGRAL DIARIO DIAS DE ANTIGÜEDAD ACUMULADO DE ANTIGÜEDAD BASE DE CALCULO PARA INTERESES INTERES ANUAL INTERES PRORRATEO MONTO MENSUAL DE INTERES ACUMULADO DE INTERES

    Ago-05 90 5 450 450 13,33 1,11 5,00 5,00

    Sep-05 90 5 450 900 12,71 1,06 9,53 14,53

    Oct-05 90 5 450 1350 13,18 1,10 14,83 29,36

    Nov-05 90 5 450 1800 12,95 1,08 19,43 48,78

    Dic-05 90 5 450 2250 12,79 1,07 23,98 72,77

    Ene-06 90 5 450 2700 12,71 1,06 28,60 101,36

    Feb-06 90 5 450 3150 12,76 1,06 33,50 134,86

    Mar-06 90 5 450 3600 12,31 1,03 36,93 171,79

    Abr-06 103,5 5 517,5 4117,5 12,11 1,01 41,55 213,34

    May-06 103,5 5 517,5 4635 12,15 1,01 46,93 260,27

    Jun-06 103,5 5 517,5 5152,5 11,94 1,00 51,27 311,54

    Jul-06 103,5 5 517,5 5670 12,29 1,02 58,07 369,61

    Ago-06 113,86 5 569,3 6239,3 12,43 1,04 64,63 434,24

    Sep-06 113,86 5 569,3 6808,6 12,32 1,03 69,90 504,14

    Oct-06 113,86 5 569,3 7377,9 12,46 1,04 76,61 580,74

    Nov-06 113,86 5 569,3 7947,2 12,63 1,05 83,64 664,39

    Dic-06 113,86 5 569,3 8516,5 12,64 1,05 89,71 754,10

    Ene-07 113,86 5 569,3 9085,8 12,92 1,08 97,82 851,92

    Feb-07 159,4 7 1115,8 10201,6 12,82 1,07 108,99 960,91

    Mar-07 113,86 5 569,3 10770,9 12,53 1,04 112,47 1073,37

    Abr-07 113,86 5 569,3 11340,2 13,05 1,09 123,32 1196,70

    May-07 136,62 5 683,1 12023,3 13,03 1,09 130,55 1327,25

    Jun-07 136,62 5 683,1 12706,4 12,53 1,04 132,68 1459,93

    Jul-07 136,62 5 683,1 13389,5 13,51 1,13 150,74 1610,67

    Ago-07 136,62 5 683,1 14072,6 13,86 1,16 162,54 1773,21

    Sep-07 136,62 5 683,1 14755,7 13,79 1,15 169,57 1942,78

    Oct-07 136,62 5 683,1 15438,8 14 1,17 180,12 2122,90

    Nov-07 136,62 5 683,1 16121,9 15,75 1,31 211,60 2334,50

    Dic-07 136,62 5 683,1 16805 16,44 1,37 230,23 2564,72

    Ene-08 136,62 5 683,1 17488,1 18,53 1,54 270,05 2834,77

    Feb-08 245,92 9 2213,28 19701,38 17,56 1,46 288,30 3123,07

    Mar-08 136,62 5 683,1 20384,48 18,17 1,51 308,66 3431,72

    Abr-08 136,62 5 683,1 21067,58 18,35 1,53 322,16 3753,88

    May-08 177,61 5 888,05 21955,63 20,85 1,74 381,48 4135,36

    Jun-08 177,61 5 888,05 22843,68 20,9 1,74 397,86 4533,22

    Jul-08 177,61 5 888,05 23731,73 20,3 1,69 401,46 4934,68

    Ago-08 177,61 5 888,05 24619,78 20,09 1,67 412,18 5346,86

    Sep-08 177,61 5 888,05 25507,83 19,68 1,64 418,33 5765,19

    Oct-08 177,61 5 888,05 26395,88 19,82 1,65 435,97 6201,16

    Nov-08 177,61 5 888,05 27283,93 20,24 1,69 460,19 6661,35

    Dic-08 177,61 5 888,05 28171,98 19,65 1,64 461,32 7122,66

    Ene-09 177,61 5 888,05 29060,03 19,76 1,65 478,52 7601,18

    Feb-09 390,73 5 1953,65 31013,68 19,98 1,67 516,38 8117,56

    Mar-09 177,61 11 1953,71 32967,39 19,74 1,65 542,31 8659,88

    Abr-09 177,61 5 888,05 33855,44 18,77 1,56 529,56 9189,43

    May-09 195,4 5 977 34832,44 18,77 1,56 544,84 9734,27

    Jun-09 195,4 5 977 35809,44 17,56 1,46 524,01 10258,28

    Jul-09 195,4 5 977 36786,44 17,26 1,44 529,11 10787,39

    Ago-09 195,4 5 977 37763,44 17,04 1,42 536,24 11323,63

    Sep-09 215 5 1075 38838,44 16,58 1,38 536,62 11860,25

    Oct-09 215 5 1075 39913,44 17,62 1,47 586,06 12446,31

    Nov-09 215 5 1075 40988,44 17,05 1,42 582,38 13028,69

    Dic-09 215 5 1075 42063,44 16,97 1,41 594,85 13623,54

    Ene-10 215 5 1075 43138,44 16,74 1,40 601,78 14225,32

    Feb-10 559 13 7267 50405,44 16,55 1,38 695,18 14920,49

    Mar-10 236,5 5 1182,5 51587,94 16,44 1,37 706,75 15627,25

    Abr-10 236,5 5 1182,5 52770,44 16,23 1,35 713,72 16340,97

    May-10 271,98 5 1359,9 54130,34 16,4 1,37 739,78 17080,75

    Jun-10 271,98 5 1359,9 55490,24 16,1 1,34 744,49 17825,24

    Jul-10 271,98 5 1359,9 56850,14 16,34 1,36 774,11 18599,35

    Ago-10 271,98 5 1359,9 58210,04 16,28 1,36 789,72 19389,07

    Sep-10 1849,43 5 9247,15 67457,19 16,1 1,34 905,05 20294,12

    20294,12

    Si bien resulta en la suma de 20.294.12, fueron demandados Bs. 14.075,30, sin reñirse sobre el hecho, por lo que se acuerda el pago de la suma reclamada y así se declara.

  5. - C.M.M.

    e- Por FIDEICOMISO, según la descripción siguiente:

    MESES SALARIO INTEGRAL DIARIO DIAS DE ANTIGÜEDAD ACUMULADO DE ANTIGÜEDAD BASE DE CALCULO PARA INTERESES INTERES ANUAL INTERES PRORRATEO MONTO MENSUAL DE INTERES ACUMULADO DE INTERES

    Ago-05 90 5 450 450 13,33 1,11 5,00 5,00

    Sep-05 90 5 450 900 12,71 1,06 9,53 14,53

    Oct-05 90 5 450 1350 13,18 1,10 14,83 29,36

    Nov-05 90 5 450 1800 12,95 1,08 19,43 48,78

    Dic-05 90 5 450 2250 12,79 1,07 23,98 72,77

    Ene-06 90 5 450 2700 12,71 1,06 28,60 101,36

    Feb-06 90 5 450 3150 12,76 1,06 33,50 134,86

    Mar-06 90 5 450 3600 12,31 1,03 36,93 171,79

    Abr-06 103,5 5 517,5 4117,5 12,11 1,01 41,55 213,34

    May-06 103,5 5 517,5 4635 12,15 1,01 46,93 260,27

    Jun-06 103,5 5 517,5 5152,5 11,94 1,00 51,27 311,54

    Jul-06 103,5 5 517,5 5670 12,29 1,02 58,07 369,61

    Ago-06 113,86 5 569,3 6239,3 12,43 1,04 64,63 434,24

    Sep-06 113,86 5 569,3 6808,6 12,32 1,03 69,90 504,14

    Oct-06 113,86 5 569,3 7377,9 12,46 1,04 76,61 580,74

    Nov-06 113,86 5 569,3 7947,2 12,63 1,05 83,64 664,39

    Dic-06 113,86 5 569,3 8516,5 12,64 1,05 89,71 754,10

    Ene-07 113,86 5 569,3 9085,8 12,92 1,08 97,82 851,92

    Feb-07 159,4 7 1115,8 10201,6 12,82 1,07 108,99 960,91

    Mar-07 113,86 5 569,3 10770,9 12,53 1,04 112,47 1073,37

    Abr-07 113,86 5 569,3 11340,2 13,05 1,09 123,32 1196,70

    May-07 136,62 5 683,1 12023,3 13,03 1,09 130,55 1327,25

    Jun-07 136,62 5 683,1 12706,4 12,53 1,04 132,68 1459,93

    Jul-07 136,62 5 683,1 13389,5 13,51 1,13 150,74 1610,67

    Ago-07 136,62 5 683,1 14072,6 13,86 1,16 162,54 1773,21

    Sep-07 136,62 5 683,1 14755,7 13,79 1,15 169,57 1942,78

    Oct-07 136,62 5 683,1 15438,8 14 1,17 180,12 2122,90

    Nov-07 136,62 5 683,1 16121,9 15,75 1,31 211,60 2334,50

    Dic-07 136,62 5 683,1 16805 16,44 1,37 230,23 2564,72

    Ene-08 136,62 5 683,1 17488,1 18,53 1,54 270,05 2834,77

    Feb-08 245,92 9 2213,28 19701,38 17,56 1,46 288,30 3123,07

    Mar-08 136,62 5 683,1 20384,48 18,17 1,51 308,66 3431,72

    Abr-08 136,62 5 683,1 21067,58 18,35 1,53 322,16 3753,88

    May-08 177,61 5 888,05 21955,63 20,85 1,74 381,48 4135,36

    Jun-08 177,61 5 888,05 22843,68 20,9 1,74 397,86 4533,22

    Jul-08 177,61 5 888,05 23731,73 20,3 1,69 401,46 4934,68

    Ago-08 177,61 5 888,05 24619,78 20,09 1,67 412,18 5346,86

    Sep-08 177,61 5 888,05 25507,83 19,68 1,64 418,33 5765,19

    Oct-08 177,61 5 888,05 26395,88 19,82 1,65 435,97 6201,16

